LISTA KONKURSOWA 07/2023
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
WITTSTOCK 2
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu | 11.06.2023 rok
|
Odległość do punktu średniego oddziału | 544990 [m]
|
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 12°29'14.2"-53°08'23.7"
|
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 5:25:00
|
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE
|
Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE
|
Ilość hodowców biorących udział w locie | 111
|
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2193
|
Ilość konkursów (baza 1:3) | 731
|
Ilość konkursów (baza 1:5) | 439
|
Ilość konkursów (baza 1:4) | 549
|
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 12:58:25
|
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1185.97 [m/min.]
|
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 14:25:37
|
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1020.09 [m/min.]
|
Średni czas trwania konkursu | 1h.14m.43s.
|
SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
---|
ZGODA-ŚWIĘTOCH | 23 | 472 | 121 | 25.6 |
ŁAGIEWNIKI | 18 | 335 | 110 | 32.8 |
LIPINY-CHROPACZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
DĄBR.SZOMBIER. | 15 | 276 | 96 | 34.8 |
CHORZÓW | 14 | 340 | 85 | 25.0 |
KOCHŁOWICE | 14 | 300 | 117 | 39.0 |
HALEMBA | 14 | 243 | 109 | 44.9 |
WIREK | 13 | 227 | 93 | 41.0 |
RAZEM ODDZIAŁ | 111 | 2193 | 731 | 33.3 |
---|
Klasyfikacja hodowców po 7 locie
POZ | NAZWISKO i IMIĘ | ODLEGŁ. | WŁ. | POZ. | POZ. | KONKURSY | PUNKTY | Nr |
---|
HOD | | | | GOŁ. | GOŁ. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZ | Lot 7 | RAZEM | |
---|
1 | TOPOŁA ALEKSANDER | 545530 | 25 | 23 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 5037.91 | 27252.44 | 819 |
2 | GONSIOR PIOTR | 543380 | 27 | 3 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 5052.53 | 26826.27 | 705 |
3 | SINKA ADAM | 549890 | 23 | 12 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 4912.85 | 26599.94 | 614 |
4 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 545830 | 61 | 10 | 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 4962.92 | 26576.96 | 505 |
5 | WOJCIK FABIAN | 545910 | 27 | 15 | 47 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 4839.26 | 26539.94 | 219 |
6 | LIGENSA JAROSŁAW | 543720 | 21 | 25 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 4981.54 | 26536.46 | 101 |
7 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 546950 | 15 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 5037.76 | 26368.54 | 716 |
8 | BOCHYNEK MARCIN | 537740 | 34 | 1 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 64 | 5102.86 | 26211.15 | 724 |
9 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 543530 | 15 | 52 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 4957.05 | 25946.43 | 205 |
10 | BUZE BŁAŻEJ | 539990 | 22 | 28 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 5009.99 | 25768.91 | 402 |
11 | BRALICH FRANCISZEK | 546570 | 49 | 29 | 88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 4763.34 | 25657.25 | 602 |
12 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 545570 | 35 | 5 | 18 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 65 | 4809.03 | 25351.56 | 163 |
13 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 546690 | 17 | 11 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 63 | 5074.16 | 25231.80 | 709 |
14 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 543630 | 41 | 24 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 65 | 5046.51 | 25187.46 | 225 |
15 | WITTKE ZYGMUNT | 543350 | 15 | 16 | 86 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 65 | 4965.12 | 25171.99 | 228 |
16 | ZALEWSKI WINCENTY | 544230 | 17 | 58 | 68 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 62 | 4948.45 | 24985.69 | 821 |
17 | MATURA EUGENIUSZ | 546540 | 30 | 33 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 64 | 4929.55 | 24899.37 | 610 |
18 | ORLOF KRZYSZTOF | 540100 | 31 | 32 | 46 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 63 | 4814.65 | 24858.31 | 428 |
19 | DUL JAN | 545580 | 15 | 36 | 43 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 65 | 4991.40 | 24824.95 | 119 |
20 | LANGER PIOTR | 546410 | 15 | 263 | 278 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 66 | 4750.75 | 24795.26 | 107 |
21 | PYKA JÓZEF | 542330 | 15 | 72 | 330 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 63 | 4695.90 | 24551.26 | 815 |
22 | BAŃSKI JERZY | 543700 | 15 | 34 | 191 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 64 | 4861.28 | 24400.84 | 401 |
23 | PANIC JANUSZ | 545950 | 30 | 41 | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 65 | 4859.52 | 24359.07 | 212 |
24 | TEISTER GRZEGORZ | 545590 | 37 | 78 | 135 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 64 | 4745.69 | 24290.54 | 166 |
25 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 545050 | 40 | 65 | 99 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 64 | 4842.41 | 24276.04 | 117 |
26 | PECYNA PAWEŁ | 540410 | 24 | 113 | 172 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 62 | 4777.97 | 24089.45 | 429 |
27 | KLIMCZAK ADAM | 550890 | 25 | 20 | 154 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 63 | 4893.29 | 24059.66 | 603 |
28 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 545260 | 18 | 19 | 111 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 63 | 4772.64 | 23845.88 | 801 |
29 | TANISTRA WŁADYSŁAW | 540630 | 52 | 131 | 174 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 58 | 4790.28 | 23807.66 | 419 |
30 | CZARNIK TADEUSZ | 550270 | 22 | 22 | 448 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 64 | 3498.80 | 23612.55 | 504 |
31 | JASKULSKI BOGDAN | 548430 | 54 | 98 | 203 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 63 | 4064.31 | 23449.86 | 512 |
32 | WIECZOREK MAREK | 548640 | 15 | 195 | 243 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 63 | 4683.71 | 23313.14 | 722 |
33 | KOCUR ROMAN | 543770 | 15 | 4 | 83 | 8 | 2 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 55 | 5009.84 | 22542.71 | 807 |
34 | SKUPIN JAN | 546200 | 24 | 91 | 123 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 57 | 4744.33 | 22131.85 | 616 |
35 | MUSIOŁ ŁUKASZ | 545780 | 27 | 190 | 251 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 60 | 2969.00 | 21417.99 | 519 |
36 | SZEGA MARIAN | 545760 | 45 | 433 | 436 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 58 | 3957.48 | 21379.56 | 112 |
37 | KRAWCZYK KAZIMIERZ | 547160 | 34 | 66 | 211 | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 57 | 4682.63 | 21368.19 | 515 |
38 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 546240 | 21 | 202 | 269 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 57 | 2403.77 | 21089.18 | 711 |
39 | DUBIELSKI ROBERT | 544290 | 21 | 44 | 63 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 55 | 4751.72 | 20927.74 | 202 |
40 | MAZUREK ANTONI | 546900 | 13 | 37 | 381 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 52 | 4065.95 | 20764.77 | 713 |
41 | PŁACZKOWSKI JÓZEF | 543960 | 41 | 173 | 224 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 55 | 3500.85 | 20403.64 | 812 |
42 | GÓRNY KRZYSZTOF | 547570 | 10 | 7 | 126 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 4 | 56 | 2492.40 | 19956.07 | 706 |
43 | SIWIEC STANISŁA-DOROTA | 541090 | 43 | 361 | 377 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 54 | 4082.78 | 19710.04 | 430 |
44 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 551390 | 17 | 60 | 310 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | 53 | 1239.50 | 19661.42 | 168 |
45 | CHRABKA JACEK | 545400 | 22 | 317 | 393 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 53 | 1707.33 | 19479.17 | 701 |
46 | MORCINCZYK MARIAN | 543320 | 19 | 222 | 249 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 51 | 2334.00 | 18976.87 | 224 |
47 | PIOTROWSKI ANDRZEJ | 548570 | 15 | 451 | 490 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 55 | 2302.52 | 18879.44 | 522 |
48 | ROBAK JAN | 545630 | 23 | 198 | 252 | 9 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 7 | 51 | 4124.79 | 18652.56 | 161 |
49 | ROLA ANDRZEJ | 545050 | 19 | 356 | 409 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 51 | 3471.86 | 18159.29 | 620 |
50 | ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR | 545420 | 23 | 335 | 443 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 52 | 2285.43 | 17728.83 | 103 |
51 | GRZYWOCZ STEFAN | 546400 | 15 | 184 | 247 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 46 | 2916.47 | 17487.75 | 708 |
52 | KRÓL JERZY | 545910 | 11 | 228 | 498 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 49 | 1767.39 | 17410.94 | 810 |
53 | POTYKA BENJAMIN | 543910 | 21 | 124 | 208 | 10 | 7 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 49 | 2991.30 | 17177.36 | 814 |
54 | SKLARCZYK PIOTR | 548090 | 22 | 394 | 402 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 51 | 1750.02 | 17168.13 | 615 |
55 | OKOŃ SYLWESTER | 543200 | | | | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | 49 | | 17167.33 | 715 |
56 | RAK STEFAN | 543790 | 15 | 289 | 350 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 48 | 2350.69 | 17027.16 | 213 |
57 | SPALLEK GERARD | 546130 | 15 | 209 | 444 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 44 | 2337.14 | 16266.83 | 718 |
58 | GABRYŚ JÓZEF | 545430 | 15 | 213 | 221 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 48 | 1230.61 | 16070.20 | 508 |
59 | MRÓZ HENRYK | 541960 | 19 | 136 | 152 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 39 | 4168.01 | 16005.82 | 410 |
60 | JASKÓŁA DARIUSZ | 546610 | 16 | 89 | 149 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | 2437.97 | 15481.67 | 111 |
61 | BĄK PIOTR | 545520 | 15 | 215 | 217 | 10 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 43 | 3521.92 | 15358.48 | 501 |
62 | ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR | 539560 | 15 | 675 | 686 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 44 | 1103.80 | 15222.40 | 414 |
63 | SETNIK-GANS | 543560 | 15 | 42 | 359 | 10 | 8 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 46 | 1783.80 | 15170.51 | 214 |
64 | NOWROTEK STANISŁAW | 548020 | 15 | 459 | 819 | 9 | 8 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1 | 45 | 582.20 | 14823.65 | 613 |
65 | FYDA ROMAN | 545060 | 15 | 268 | 666 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 39 | 1162.21 | 14399.91 | 804 |
66 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 543140 | 25 | 92 | 299 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 39 | 2413.88 | 13828.84 | 215 |
67 | TEAM KOZIK-NOWAK | 543040 | 15 | 438 | 554 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 38 | 1717.18 | 13668.86 | 809 |
68 | MENDRYS ANDRZEJ | 551480 | 23 | 362 | 651 | 10 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 40 | 1696.39 | 13647.91 | 611 |
69 | KOBALCZYK MARIAN | 544260 | 17 | 277 | 596 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 40 | 1170.56 | 13175.01 | 206 |
70 | URBAŃCZYK MARIAN | 539850 | | | | 9 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | - | 40 | | 12894.27 | 415 |
71 | MACHO BRONISŁAW | 545040 | 16 | 385 | 524 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 35 | 1160.02 | 12812.21 | 158 |
72 | SZOŁTYSEK ZYGMUNT | 545990 | 10 | 882 | 911 | 8 | 3 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 38 | | 12106.60 | 720 |
73 | ŻOGAŁA STEFAN | 543690 | 15 | 9 | 256 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 30 | 2379.01 | 12023.19 | 723 |
74 | TOKAREK EUGENIUSZ | 540050 | 15 | 480 | 561 | 10 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 35 | 1709.67 | 11374.51 | 413 |
75 | KWIATKOWSKI JERZY | 547040 | 30 | 162 | 179 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 30 | 4612.72 | 11304.45 | 607 |
76 | KOPIEC KRZYSZTOF | 540510 | 2 | 401 | 1177 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 36 | 590.13 | 11291.76 | 420 |
77 | STEPIEN ZBIGNIEW | 547280 | 10 | 343 | 351 | 9 | 10 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 34 | 1781.21 | 11045.52 | 621 |
78 | GRABOWSKI TADEUSZ | 543230 | | | | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | 35 | | 11032.43 | 707 |
79 | ZEGNAŁEK JAROSŁAW | 543990 | 19 | 367 | 476 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 33 | 1753.29 | 10873.09 | 220 |
80 | MATUSZCZYK ROMAN | 543320 | 12 | 491 | 558 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 32 | 1146.48 | 10126.44 | 227 |
81 | WODOK STEFAN | 544210 | 6 | 238 | 254 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 23 | 1780.25 | 9476.34 | 150 |
82 | WANDZIOCH ANDRZEJ | 545570 | 20 | 614 | 1088 | 9 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 32 | 561.00 | 9353.99 | 167 |
83 | MATLA ADAM | 540650 | | | | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | - | - | 33 | | 9014.84 | 409 |
84 | MYRCIK HENRYK | 544000 | | | | 5 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | 29 | | 8173.85 | 714 |
85 | MAJEWSKI JERZY | 546570 | 10 | 623 | 693 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 1658.50 | 7508.11 | 609 |
86 | STAŃCZYK STANISŁAW | 545020 | 21 | 216 | 259 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 | 1771.76 | 6901.06 | 223 |
87 | WIECZOREK WACŁAW | 543390 | | | | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | - | 24 | | 6756.18 | 217 |
88 | STANKIEWICZ WIESŁAW | 545610 | 11 | 1068 | 1372 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 | | 6628.06 | 162 |
89 | GAJDOS JÓZEF | 543390 | 15 | 312 | 382 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 2339.19 | 6460.89 | 204 |
90 | FERRA WACŁAW | 540050 | 12 | 1134 | | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | | 5985.24 | 404 |
91 | SYNOWIEC JAN | 547210 | | | | 8 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 19 | | 5847.76 | 617 |
92 | BYRCZ WŁADYSŁAW | 546490 | 16 | 1039 | 1064 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | | 5817.50 | 152 |
93 | MAGNOR INGBERT | 542700 | 14 | 929 | 1086 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | | 5585.47 | 712 |
94 | WYCIŚLIK ROMAN | 548340 | 10 | | | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | | 5368.04 | 618 |
95 | MŁOCEK ZYGMUNT | 549650 | 10 | 580 | 772 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 565.65 | 5132.10 | 612 |
96 | DYKTA MARCELI | 544730 | 23 | 1031 | 1034 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | | 5128.38 | 155 |
97 | STOLARCZYK ANDRZEJ | 548800 | 17 | 1054 | 1091 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 | | 4925.03 | 525 |
98 | KOKOT JOACHIM | 544120 | 10 | 193 | | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 618.72 | 4788.79 | 229 |
99 | KLIMEK ANTONI | 540300 | 7 | 1346 | 1347 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | | 4679.27 | 423 |
100 | LABUS JÓZEF | 546900 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 12 | | 4401.31 | 710 |
101 | SKUTNIK PIOTR | 544960 | | | | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | 13 | | 4007.81 | 818 |
102 | SKUPIN KAZIMIERZ | 545090 | 12 | 697 | 951 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 1 | 16 | 549.64 | 3992.78 | 817 |
103 | RAKOCZ JAN | 544750 | 15 | 1013 | 1184 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | | 3929.30 | 160 |
104 | SOCHA JAN | 547800 | 22 | 749 | 1191 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | | 3896.68 | 523 |
105 | KAFKA JÓZEF | 545080 | 14 | 829 | 1071 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | | 3814.35 | 156 |
106 | KOTLARSKI RUDOLF | 545520 | 15 | 870 | 1106 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | | 3506.26 | 513 |
107 | KRZYSZ EDWARD | 545790 | 11 | 30 | 1159 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 640.89 | 3175.86 | 106 |
108 | MICHALIK GABRIEL | 543120 | 10 | 611 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 561.41 | 3065.15 | 208 |
109 | NIEMIEC EDWARD | 545040 | 15 | 791 | 861 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | | 2792.28 | 811 |
110 | CZERWONKA BOGDAN | 544640 | | | | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | - | - | 11 | | 2505.05 | 802 |
111 | KOSTKA BOLESŁAW | 544730 | 21 | 573 | | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 566.60 | 2292.00 | 157 |
112 | MODRZYŃSKI ZBIGNIEW | 540580 | 9 | 1280 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | | 2222.55 | 425 |
113 | GOŁĘBICKI ANDRZEJ | 539800 | 7 | 625 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 559.49 | 2022.09 | 405 |
114 | BRYCHCY ALOJZY | 543830 | 8 | 1090 | 1258 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 1816.56 | 201 |
115 | WIT JÓZEF | 544410 | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5 | | 1696.10 | 218 |
116 | ULFIG HELMUT | 547590 | 10 | 1124 | 1255 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | | 1559.11 | 527 |
117 | DOBRODZIEJ KAZIMIERZ | 545490 | 10 | 735 | 917 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | | 1416.94 | 154 |
118 | ZUBER PIOTR | 545950 | | | | - | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | | 982.59 | 532 |
119 | KUCHTA LEON | 547450 | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | | 720.78 | 606 |
120 | KOZIKOWSKI JÓZEF | 539970 | 3 | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 529.35 | 407 |
121 | KOŁODZIEJ ZYGMUNT | 548020 | | | | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | | 512.26 | 605 |
122 | PŁACZKOWSKI RAFAŁ | 544300 | 7 | | | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | | 389.75 | 813 |
123 | KOWALCZYK ANDRZEJ | 546260 | 13 | | | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | 265.34 | 514 |
124 | LECHOWICZ MAREK | 546620 | 20 | | | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 169.89 | 517 |
| BISKUP ADRIAN | 546570 | 22 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 151 |
Klasyfikacja hodowców po 7 locie
Lp. | NAZWISKO i IMIĘ | S. | KONKURSY | PUNKTY - "nr 2" |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RAZ | Lot 7 | RAZEM |
1 | FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 61 | 5444.25 | 24741.06 |
2 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 56 | 4258.65 | 22144.23 |
3 | GONSIOR PIOTR | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 52 | 4346.99 | 21500.90 |
4 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 54 | 4335.34 | 21306.11 |
5 | WOJCIK FABIAN | 2 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 56 | 3614.94 | 21197.41 |
6 | SINKA ADAM | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 51 | 4236.06 | 20900.74 |
7 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 48 | 4310.92 | 19932.57 |
8 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 46 | 5032.04 | 19168.93 |
9 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 48 | 3800.54 | 19166.47 |
10 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 46 | 3521.68 | 18063.41 |
11 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 47 | 2973.59 | 17927.12 |
12 | PYKA JÓZEF | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 45 | 2367.76 | 16917.59 |
13 | BUZE BŁAŻEJ | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 43 | 4279.22 | 16756.48 |
14 | KOCUR ROMAN | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 37 | 5485.23 | 16541.21 |
15 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 44 | 3633.87 | 16507.88 |
16 | BAŃSKI JERZY | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 44 | 3589.25 | 16329.05 |
17 | TANISTRA WŁADYSŁAW | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 39 | 4099.45 | 16099.91 |
18 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 42 | 2479.23 | 15968.96 |
19 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 42 | 3723.50 | 15880.21 |
20 | DUL JAN | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 38 | 4355.00 | 15777.58 |
21 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 41 | 4305.83 | 15553.73 |
22 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 39 | 3044.26 | 15436.38 |
23 | KLIMCZAK ADAM | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 39 | 4091.80 | 15172.13 |
24 | PANIC JANUSZ | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 40 | 3593.62 | 15000.38 |
25 | ZALEWSKI WINCENTY | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 39 | 2438.43 | 14993.71 |
26 | LANGER PIOTR | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 39 | 3477.57 | 14952.71 |
27 | SKUPIN JAN | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 34 | 4043.36 | 14839.12 |
28 | CHRABKA JACEK | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 38 | 587.25 | 14420.54 |
29 | ORLOF KRZYSZTOF | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 38 | 3023.86 | 14180.60 |
30 | WIECZOREK MAREK | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 35 | 3461.93 | 14146.83 |
31 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 37 | 2345.35 | 14099.20 |
32 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 35 | 1222.77 | 13992.82 |
