LISTA KONKURSOWA 07/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               WITTSTOCK 2

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 11.06.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 544990 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 12°29'14.2"-53°08'23.7"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:25:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 111
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2193
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 731
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 439
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 549
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:58:25
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1185.97 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:25:37
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1020.09 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.14m.43s.



                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 23|  472|  121| 25.6|
                    |ŁAGIEWNIKI     | 18|  335|  110| 32.8|
                    |LIPINY-CHROPACZ|  0|    0|    0|  0.0|
                    |DĄBR.SZOMBIER. | 15|  276|   96| 34.8|
                    |CHORZÓW        | 14|  340|   85| 25.0|
                    |KOCHŁOWICE     | 14|  300|  117| 39.0|
                    |HALEMBA        | 14|  243|  109| 44.9|
                    |WIREK          | 13|  227|   93| 41.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |111| 2193|  731| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 BOCHYNEK MARCIN        7 34-25- 8 - 12:58:25 1185.97   0.46 60.00 644.85 537740
   2 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 15-12- 8 S 13:07:48 1181.83   0.91 59.98 644.72 546950
   3 GONSIOR PIOTR          7 27-19- 8 C 13:07:09 1175.77   1.37 59.96 644.58 543380
   4 KOCUR ROMAN            8 15-12- 8 S 13:08:48 1172.42   1.82 59.93 644.44 543770
   5 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 35-19- 8 - 13:10:25 1172.22   2.28 59.91 644.31 545570
   6 BOCHYNEK MARCIN        7 < 2>  17 S 13:03:46 1172.14   2.74 59.89 644.17 537740
   7 GÓRNY KRZYSZTOF        7 10- 4- 4 C 13:12:39 1170.90   3.19 59.87 644.03 547570
   8 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 2>  64 C 13:13:28 1167.53   3.65 59.85 643.90 546950
   9 ŻOGAŁA STEFAN          7 15- 4- 4 C 13:12:46 1162.31   4.10 59.82 643.76 543690
  10 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 61-33- 8 S 13:14:56 1161.51   4.56 59.80 643.62 545830
  11 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 17-11- 8 C 13:15:44 1161.36   5.02 59.78 643.49 546690
  12 SINKA ADAM             6 23-19- 8 - 13:18:45 1160.72   5.47 59.76 643.35 549890
  13 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2>  48 S 13:16:09 1160.33   5.93 59.74 643.21 546690
  14 GONSIOR PIOTR          7 < 2>  27 C 13:13:48 1159.09   6.38 59.72 643.07 543380
  15 WOJCIK FABIAN          2 27-15- 8 C 13:16:20 1158.22   6.84 59.69 642.94 545910
  16 WITTKE ZYGMUNT         2 15- 9- 8 C 13:14:19 1157.75   7.30 59.67 642.80 543350
  17 BOCHYNEK MARCIN        7 < 3>  21 M 13:10:57 1154.07   7.75 59.65 642.66 537740
  18 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2>  71 C 13:17:45 1154.03   8.21 59.63 642.53 545570
  19 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   8 18-13- 8 M 13:17:36 1153.75   8.66 59.61 642.39 545260
  20 KLIMCZAK ADAM          6 25-14- 8 S 13:23:10 1152.09   9.12 59.58 642.25 550890
  21 BOCHYNEK MARCIN        7 < 4>  35 - 13:11:46 1152.05   9.58 59.56 642.12 537740
  22 CZARNIK TADEUSZ        5 22- 8- 6 S 13:23:03 1151.07  10.03 59.54 641.98 550270
  23 TOPOŁA ALEKSANDER      8 25-21- 8 - 13:19:08 1150.58  10.49 59.52 641.84 545530
  24 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 41-19- 8 C 13:17:36 1150.30  10.94 59.50 641.71 543630
  25 LIGENSA JAROSŁAW       1 21- 8- 8 C 13:17:45 1150.12  11.40 59.47 641.57 543720
  26 SINKA ADAM             6 < 2>  31 C 13:23:18 1149.68  11.86 59.45 641.43 549890
  27 GONSIOR PIOTR          7 < 3>  87 M 13:18:28 1147.66  12.31 59.43 641.30 543380
  28 BUZE BŁAŻEJ            4 22-14- 8 M 13:15:43 1147.17  12.77 59.41 641.16 539990
  29 BRALICH FRANCISZEK     6 49-20- 8 - 13:21:30 1147.05  13.22       641.02 546570
  30 KRZYSZ EDWARD          1 11- 1- 1 S 13:20:54 1146.86  13.68 59.36 640.89 545790
  31 SINKA ADAM             6 < 3>  51 - 13:24:33 1146.68  14.14 59.34 640.75 549890
  32 ORLOF KRZYSZTOF        4 31-16- 8 S 13:16:31 1145.45  14.59 59.32 640.61 540100
  33 MATURA EUGENIUSZ       6 30-17- 8 - 13:22:11 1145.35  15.05 59.30 640.48 546540
  34 BAŃSKI JERZY           4 15-11- 8 C 13:20:11 1144.19  15.50 59.28 640.34 543700
  35 BOCHYNEK MARCIN        7 < 5>  45 S 13:15:16 1143.48  15.96 59.26 640.20 537740
  36 DUL JAN                1 15- 8- 8 S 13:22:14 1143.21  16.42 59.23 640.07 545580
  37 MAZUREK ANTONI         7 13- 7- 7 C 13:23:52 1142.07  16.87 59.21 639.93 546900
  38 BUZE BŁAŻEJ            4 < 2>  73 S 13:17:52 1141.95  17.33 59.19 639.79 539990
  39 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 2>  94 C 13:21:26 1141.04  17.78 59.17 639.65 543630
  40 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 2> 109 C 13:21:44 1140.51  18.24 59.15 639.52 543720
  41 PANIC JANUSZ           2 30-13- 8 C 13:23:59 1139.81  18.70 59.12 639.38 545950
  42 SETNIK-GANS            2 15- 3- 3 C 13:21:59 1139.58  19.15 59.10 639.24 543560
  43 DUL JAN                1 < 2> 103 S 13:23:58 1139.08  19.61 59.08 639.11 545580
  44 DUBIELSKI ROBERT       2 21-11- 8 S 13:23:03 1138.56  20.06 59.06 638.97 544290
  45 BOCHYNEK MARCIN        7 < 6>  50 S 13:17:27 1138.19  20.52 59.04 638.83 537740
  46 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 2> 171 S 13:19:37 1137.97  20.98 59.01 638.70 540100
  47 WOJCIK FABIAN          2 < 2>  84 C 13:24:51 1137.67  21.43 58.99 638.56 545910
  48 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3>  55 S 13:25:38 1137.44  21.89 58.97 638.42 546690
  49 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 2>  61 S 13:25:04 1136.36  22.34 58.95 638.29 545530
  50 BOCHYNEK MARCIN        7 < 7>  53 S 13:18:16 1136.23  22.80 58.93 638.15 537740
  51 SINKA ADAM             6 < 4> 118 C 13:28:59 1136.18  23.26 58.91 638.01 549890
  52 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 15-11- 8 C 13:23:25 1136.10  23.71 58.88 637.88 543530
  53 BOCHYNEK MARCIN        7 < 8>  66 - 13:18:28 1135.75  24.17       637.74 537740
  54 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 2>  56 S 13:25:42 1135.49  24.62 58.84 637.60 545830
  55 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 105 C 13:26:31 1135.35  25.08 58.82 637.47 546690
  56 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 3>  57 - 13:25:53 1135.06  25.54 58.80 637.33 545830
  57 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 4>  62 - 13:25:54 1135.02  25.99 58.77 637.19 545830
  58 ZALEWSKI WINCENTY      8 17-10- 8 C 13:24:37 1134.72  26.45 58.75 637.06 544230
  59 PANIC JANUSZ           2 < 2> 106 - 13:26:58 1132.75  26.90 58.73 636.92 545950
  60 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 17- 2- 2 S 13:31:52 1132.53  27.36 58.71 636.78 551390
  61 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 3>  81 C 13:26:48 1132.27  27.82 58.69 636.65 545530
  62 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 5>  79 - 13:27:05 1132.23  28.27 58.66 636.51 545830
  63 DUBIELSKI ROBERT       2 < 2> 294 M 13:26:00 1131.58  28.73 58.64 636.37 544290
  64 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 3>  74 S 13:28:22 1131.54  29.18 58.62 636.23 546950
  65 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 40-21- 8 S 13:27:00 1130.81  29.64 58.60 636.10 545050
  66 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 34-10- 8 M 13:29:00 1130.50  30.10 58.58 635.96 547160
  66 BOCHYNEK MARCIN        7 < 9>  69 S 13:20:40 1130.50  30.10 58.58 635.96 537740
  68 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 2>  90 M 13:26:25 1130.48  31.01 58.53 635.69 544230
  69 BOCHYNEK MARCIN        7 <10>  82 - 13:20:43 1130.38  31.46 58.51 635.55 537740
  70 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 134 M 13:25:53 1130.27  31.92 58.49 635.41 543530
  71 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 138 S 13:27:44 1130.17  32.38 58.47 635.28 545570
  72 PYKA JÓZEF             8 15-11- 8 C 13:24:54 1130.09  32.83 58.45 635.14 542330
  73 BUZE BŁAŻEJ            4 < 3>  75 S 13:22:56 1129.84  33.29 58.42 635.00 539990
  74 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 4> 101 C 13:29:10 1129.67  33.74 58.40 634.87 546950
  75 BUZE BŁAŻEJ            4 < 4> 163 M 13:23:06 1129.45  34.20 58.38 634.73 539990
  76 MATURA EUGENIUSZ       6 < 2>  77 S 13:28:55 1129.41  34.66 58.36 634.59 546540
  77 MATURA EUGENIUSZ       6 < 3> 114 S 13:28:57 1129.33  35.11 58.34 634.46 546540
  78 TEISTER GRZEGORZ       1 37-18- 8 - 13:28:10 1129.20  35.57 58.31 634.32 545590
  79 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 6>  80 C 13:28:28 1128.99  36.02 58.29 634.18 545830
  80 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 7> 153 - 13:28:30 1128.91  36.48 58.27 634.05 545830
  81 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 4>  85 M 13:28:16 1128.84  36.94 58.25 633.91 545530
  82 BOCHYNEK MARCIN        7 <11> 116 M 13:21:28 1128.60  37.39       633.77 537740
  83 KOCUR ROMAN            8 < 2>  97 S 13:26:59 1128.19  37.85 58.20 633.64 543770
  84 WOJCIK FABIAN          2 < 3> 145 C 13:28:58 1127.99  38.30 58.18 633.50 545910
  85 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 5>  96 M 13:28:45 1127.71  38.76 58.16 633.36 545530
  86 WITTKE ZYGMUNT         2 < 2>  93 C 13:27:01 1127.24  39.22 58.14 633.23 543350
  87 GONSIOR PIOTR          7 < 4> 102 - 13:27:11 1126.92  39.67 58.12 633.09 543380
  88 BRALICH FRANCISZEK     6 < 2> 128 - 13:30:13 1126.45  40.13 58.09 632.95 546570
  89 JASKÓŁA DARIUSZ        1 16- 4- 4 S 13:30:28 1125.95  40.58 58.07 632.81 546610
  90 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 3> 112 C 13:28:47 1124.95  41.04 58.05 632.68 544230
  91 SKUPIN JAN             6 24-13- 8 - 13:30:46 1124.41  41.50 58.03 632.54 546200
  92 SKRZYPIEC FRANCISZEK   2 25- 4- 4 C 13:28:04 1124.36  41.95 58.01 632.40 543140
  93 WITTKE ZYGMUNT         2 < 3> 192 S 13:28:16 1124.33  42.41 57.99 632.27 543350
  94 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 3>  95 M 13:28:32 1124.29  42.86 57.96 632.13 543630
  95 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 4> 110 C 13:28:39 1124.02  43.32 57.94 631.99 543630
  96 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 6> 100 - 13:30:28 1123.72  43.78 57.92 631.86 545530
  97 KOCUR ROMAN            8 < 3> 142 M 13:28:59 1123.53  44.23 57.90 631.72 543770
  98 JASKULSKI BOGDAN       5 54-15- 7 S 13:33:16 1123.22  44.69 57.88 631.58 548430
  99 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 2> 140 - 13:30:19 1123.08  45.14 57.85 631.45 545050
 100 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 7> 117 C 13:30:58 1122.57  45.60 57.83 631.31 545530
 101 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 5> 104 S 13:32:42 1121.49  46.06 57.81 631.17 546950
 102 GONSIOR PIOTR          7 < 5> 107 - 13:29:42 1121.06  46.51 57.79 631.04 543380
 103 DUL JAN                1 < 3> 115 S 13:31:44 1120.90  46.97 57.77 630.90 545580
 104 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 6> 132 M 13:33:02 1120.72  47.42 57.74 630.76 546950
 105 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 119 C 13:32:49 1120.69  47.88 57.72 630.63 546690
 106 PANIC JANUSZ           2 < 3> 205 - 13:32:10 1120.66  48.34 57.70 630.49 545950
 107 GONSIOR PIOTR          7 < 6> 108 - 13:30:05 1120.18  48.79 57.68 630.35 543380
 108 GONSIOR PIOTR          7 < 7> 141 S 13:30:13 1119.87  49.25 57.66 630.22 543380
 109 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 3> 122 C 13:30:39 1119.57  49.70 57.64 630.08 543720
 110 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 5> 120 M 13:31:01 1118.54  50.16 57.61 629.94 543630
 111 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   8 < 2> 226 S 13:32:32 1118.41  50.62 57.59 629.81 545260
 112 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 4> 133 M 13:31:39 1118.32  51.07 57.57 629.67 544230
 113 PECYNA PAWEŁ           4 24-13- 8 S 13:28:15 1118.28  51.53 57.55 629.53 540410
 114 MATURA EUGENIUSZ       6 < 4> 129 S 13:34:00 1117.67  51.98 57.53 629.39 546540
 115 DUL JAN                1 < 4> 146 S 13:33:16 1117.38  52.44 57.50 629.26 545580
 116 BOCHYNEK MARCIN        7 <12> 127 M 13:26:24 1117.03  52.90 57.48 629.12 537740
 117 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 8> 125 - 13:33:25 1116.94  53.35 57.46 628.98 545530
 118 SINKA ADAM             6 < 5> 210 - 13:37:20 1116.91  53.81 57.44 628.85 549890
 119 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 6> 121 M 13:34:48 1116.15  54.26 57.42 628.71 546690
 120 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 6> 151 S 13:32:19 1115.56  54.72 57.39 628.57 543630
 121 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 7> 155 M 13:35:08 1115.39  55.18 57.37 628.44 546690
 122 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 4> 159 C 13:32:36 1115.09  55.63 57.35 628.30 543720
 123 SKUPIN JAN             6 < 2> 281 S 13:34:57 1114.81  56.09 57.33 628.16 546200
 124 POTYKA BENJAMIN        8 21- 5- 5 S 13:32:58 1114.65  56.54 57.31 628.03 543910
 125 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 9> 130 M 13:34:26 1114.62  57.00 57.28 627.89 545530
 126 GÓRNY KRZYSZTOF        7 < 2> 194 C 13:36:36 1113.85  57.46 57.26 627.75 547570
 127 BOCHYNEK MARCIN        7 <13> 148 - 13:27:47 1113.83  57.91       627.62 537740
 128 BRALICH FRANCISZEK     6 < 3> 178 - 13:36:00 1113.18  58.37       627.48 546570
 129 MATURA EUGENIUSZ       6 < 5> 137 M 13:36:01 1113.08  58.82 57.20 627.34 546540
 130 TOPOŁA ALEKSANDER      8 <10> 176 S 13:35:08 1113.02  59.28 57.18 627.21 545530
 131 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 52-17- 8 S 13:30:45 1112.98  59.74 57.15 627.07 540630
 132 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 7> 408 C 13:36:43 1112.33  60.19 57.13 626.93 546950
 133 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 5> 253 S 13:34:17 1112.30  60.65 57.11 626.80 544230
 134 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 150 S 13:33:44 1112.12  61.10 57.09 626.66 543530
 135 TEISTER GRZEGORZ       1 < 2> 139 S 13:35:38 1112.01  61.56 57.07 626.52 545590
 136 MRÓZ HENRYK            4 19- 9- 7 C 13:32:23 1111.98  62.02 57.04 626.39 541960
 137 MATURA EUGENIUSZ       6 < 6> 166 M 13:36:31 1111.95  62.47 57.02 626.25 546540
 138 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 230 - 13:35:40 1111.90  62.93 57.00 626.11 545570
 139 TEISTER GRZEGORZ       1 < 3> 295 - 13:35:45 1111.75  63.38 56.98 625.97 545590
 140 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 3> 143 - 13:35:20 1111.59  63.84 56.96 625.84 545050
 141 GONSIOR PIOTR          7 < 8> 147 M 13:33:56 1111.36  64.30 56.93 625.70 543380
 142 KOCUR ROMAN            8 < 4> 144 S 13:34:22 1111.17  64.75 56.91 625.56 543770
 143 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 4> 160 C 13:35:37 1110.95  65.21 56.89 625.43 545050
 144 KOCUR ROMAN            8 < 5> 185 S 13:34:34 1110.72  65.66 56.87 625.29 543770
 145 WOJCIK FABIAN          2 < 4> 170 - 13:36:41 1110.29  66.12 56.85 625.15 545910
 146 DUL JAN                1 < 5> 180 S 13:36:27 1110.14  66.58 56.82 625.02 545580
 147 GONSIOR PIOTR          7 < 9> 158 C 13:34:32 1110.00  67.03 56.80 624.88 543380
 148 BOCHYNEK MARCIN        7 <14> 175 S 13:29:43 1109.39  67.49 56.78 624.74 537740
 149 JASKÓŁA DARIUSZ        1 < 2> 389 M 13:37:46 1109.27  67.94 56.76 624.61 546610
 150 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 236 C 13:35:00 1109.24  68.40 56.74 624.47 543530
 151 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 7> 157 - 13:35:28 1108.39  68.86       624.33 543630
 152 MRÓZ HENRYK            4 < 2> 399 S 13:34:11 1107.89  69.31 56.69 624.20 541960
 153 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 8> 156 C 13:37:42 1107.83  69.77 56.67 624.06 545830
 154 KLIMCZAK ADAM          6 < 2> 169 S 13:42:19 1107.72  70.22 56.65 623.92 550890
 155 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 8> 199 M 13:38:36 1107.56  70.68 56.63 623.79 546690
 156 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 9> 167 - 13:37:55 1107.35  71.14       623.65 545830
 157 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 8> 161 - 13:36:14 1106.66  71.59 56.58 623.51 543630
 158 GONSIOR PIOTR          7 <10> 164 - 13:36:19 1105.97  72.05 56.56 623.38 543380
 159 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 5> 220 S 13:36:38 1105.95  72.50 56.54 623.24 543720
 160 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 5> 165 - 13:37:55 1105.77  72.96 56.52 623.10 545050
 161 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 9> 186 M 13:36:38 1105.76  73.42 56.50 622.97 543630
 162 KWIATKOWSKI JERZY      6 30-13- 8 - 13:39:46 1105.65  73.87 56.47 622.83 547040
 163 BUZE BŁAŻEJ            4 < 5> 168 S 13:33:24 1105.63  74.33 56.45 622.69 539990
 164 GONSIOR PIOTR          7 <11> 181 C 13:36:29 1105.59  74.78 56.43 622.55 543380
 165 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 6> 207 S 13:38:01 1105.54  75.24 56.41 622.42 545050
 166 MATURA EUGENIUSZ       6 < 7> 181 - 13:39:24 1105.46  75.70 56.39 622.28 546540
 167 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <10> 187 - 13:38:47 1105.40  76.15 56.36 622.14 545830
 168 BUZE BŁAŻEJ            4 < 6> 264 S 13:33:31 1105.37  76.61 56.34 622.01 539990
 169 KLIMCZAK ADAM          6 < 3> 231 M 13:43:38 1104.80  77.06 56.32 621.87 550890
 170 WOJCIK FABIAN          2 < 5> 309 - 13:39:18 1104.41  77.52 56.30 621.73 545910
 171 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 3> 260 - 13:34:14 1103.97  77.98       621.60 540100
 172 PECYNA PAWEŁ           4 < 2> 188 - 13:34:34 1103.85  78.43 56.26 621.46 540410
 172 PŁACZKOWSKI JÓZEF      8 41-12- 6 S 13:37:47 1103.85  78.43 56.26 621.46 543960
 174 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 < 2> 248 - 13:34:48 1103.78  79.34 56.21 621.19 540630
 175 BOCHYNEK MARCIN        7 <15> 177 S 13:32:14 1103.66  79.80 56.19 621.05 537740
 176 TOPOŁA ALEKSANDER      8 <11> 261 - 13:39:20 1103.57  80.26 56.17 620.91 545530
 177 BOCHYNEK MARCIN        7 <16> 206 S 13:32:21 1103.40  80.71 56.15 620.78 537740
 178 BRALICH FRANCISZEK     6 < 4> 200 S 13:40:36 1102.85  81.17 56.12 620.64 546570
 179 KWIATKOWSKI JERZY      6 < 2> 363 S 13:41:10 1102.53  81.62 56.10 620.50 547040
 180 DUL JAN                1 < 6> 255 S 13:39:54 1102.40  82.08 56.08 620.37 545580
 181 GONSIOR PIOTR          7 <12> 183 M 13:37:59 1102.23  82.54 56.06 620.23 543380
 181 MATURA EUGENIUSZ       6 < 8> 212 - 13:40:51 1102.23  82.54 56.06 620.23 546540
 183 GONSIOR PIOTR          7 <13> 201 - 13:38:06 1101.97  83.45 56.01 619.96 543380
 184 GRZYWOCZ STEFAN        7 15- 5- 5 C 13:40:57 1101.72  83.90 55.99 619.82 546400
 185 KOCUR ROMAN            8 < 6> 213 S 13:38:35 1101.68  84.36 55.97 619.68 543770
 186 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 <10> 340 S 13:38:33 1101.47  84.82 55.95 619.55 543630
 187 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <11> 189 S 13:40:33 1101.46  85.27 55.93 619.41 545830
 188 PECYNA PAWEŁ           4 < 3> 197 M 13:35:46 1101.15  85.73 55.91 619.27 540410
 189 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <12> 227 - 13:40:49 1100.87  86.18 55.88 619.14 545830
 190 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 27- 7- 5 C 13:41:01 1100.33  86.64 55.86 619.00 545780
 191 BAŃSKI JERZY           4 < 2> 196 C 13:39:12 1100.16  87.10 55.84 618.86 543700
 192 WITTKE ZYGMUNT         2 < 4> 233 C 13:38:58 1099.97  87.55 55.82 618.72 543350
 192 KOKOT JOACHIM          2 10- 1- 1 S 13:39:40 1099.97  87.55 55.82 618.72 544120
 194 GÓRNY KRZYSZTOF        7 < 3> 313 S 13:42:55 1099.72  88.46 55.77 618.45 547570
 195 WIECZOREK MAREK        7 15-10- 8 C 13:43:58 1099.55  88.92 55.75 618.31 548640
 196 BAŃSKI JERZY           4 < 3> 282 S 13:39:36 1099.27  89.38 55.73 618.18 543700
 197 PECYNA PAWEŁ           4 < 4> 348 M 13:36:37 1099.25  89.83 55.71 618.04 540410
 198 ROBAK JAN              1 23- 7- 7 S 13:41:23 1099.21  90.29 55.69 617.90 545630
 199 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 9> 375 - 13:42:22 1099.17  90.74 55.66 617.77 546690
 200 BRALICH FRANCISZEK     6 < 5> 204 S 13:42:18 1099.08  91.20 55.64 617.63 546570
 201 GONSIOR PIOTR          7 <14> 285 C 13:39:24 1099.07  91.66 55.62 617.49 543380
 202 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 21- 4- 4 C 13:42:09 1098.74  92.11 55.60 617.36 546240
 203 JASKULSKI BOGDAN       5 < 2> 274 - 13:44:10 1098.69  92.57 55.58 617.22 548430
 204 BRALICH FRANCISZEK     6 < 6> 219 - 13:43:01 1097.49  93.02 55.55 617.08 546570
 205 PANIC JANUSZ           2 < 4> 218 S 13:42:28 1097.46  93.48 55.53 616.95 545950
 206 BOCHYNEK MARCIN        7 <17> 225 - 13:35:06 1097.20  93.94 55.51 616.81 537740
 207 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 7> 232 C 13:41:48 1097.12  94.39 55.49 616.67 545050
 208 POTYKA BENJAMIN        8 < 2> 355 S 13:40:53 1096.85  94.85 55.47 616.54 543910
 209 SPALLEK GERARD         7 15- 4- 4 M 13:42:56 1096.79  95.30 55.45 616.40 546130
 210 SINKA ADAM             6 < 6> 237 C 13:46:23 1096.75  95.76 55.42 616.26 549890
 211 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 2> 392 S 13:43:56 1096.66  96.22 55.40 616.13 547160
 212 MATURA EUGENIUSZ       6 < 9> 223 M 13:43:31 1096.33  96.67 55.38 615.99 546540
 213 GABRYŚ JÓZEF           5 15- 2- 2 S 13:42:32 1096.27  97.13 55.36 615.85 545430
 213 KOCUR ROMAN            8 < 7> 229 S 13:41:01 1096.27  97.13 55.36 615.85 543770
 215 BĄK PIOTR              5 15- 6- 6 S 13:42:41 1096.12  98.04 55.31 615.58 545520
 216 STAŃCZYK STANISŁAW     2 21- 4- 3 C 13:42:19 1095.92  98.50 55.29 615.44 545020
 217 BĄK PIOTR              5 < 2> 239 M 13:42:48 1095.86  98.95 55.27 615.30 545520
 218 PANIC JANUSZ           2 < 5> 234 C 13:43:15 1095.74  99.41 55.25 615.17 545950
 219 BRALICH FRANCISZEK     6 < 7> 267 C 13:43:50 1095.70  99.86 55.23 615.03 546570
 220 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 6> 311 C 13:41:14 1095.69 100.32 55.20 614.89 543720
 221 GABRYŚ JÓZEF           5 < 2>---- S 13:42:49 1095.64 100.78 55.18 614.76 545430
 222 MORCINCZYK MARIAN      2 19- 4- 4 C 13:41:03 1095.29 101.23 55.16 614.62 543320
 223 MATURA EUGENIUSZ       6 <10> 286 - 13:44:00 1095.27 101.69 55.14 614.48 546540
 224 PŁACZKOWSKI JÓZEF      8 < 2> 422 - 13:41:40 1095.22 102.14 55.12 614.35 543960
 225 BOCHYNEK MARCIN        7 <18> 316 - 13:36:00 1095.19 102.60 55.09 614.21 537740
 226 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   8 < 3> 246 C 13:43:00 1094.90 103.06 55.07 614.07 545260
 227 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <13> 242 - 13:43:51 1094.18 103.51 55.05 613.94 545830
 228 KRÓL JERZY             8 11- 3- 3 S 13:44:09 1093.68 103.97 55.03 613.80 545910
 229 KOCUR ROMAN            8 < 8> 288 S 13:42:15 1093.55 104.42 55.01 613.66 543770
 230 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 241 - 13:43:57 1093.44 104.88 54.99 613.53 545570
 231 KLIMCZAK ADAM          6 < 4> 240 M 13:48:59 1093.07 105.34 54.96 613.39 550890
