Lista konkursowa oddziałowa nr 07/2026                                            
 
                                         POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH                                         
                                              Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.                                              
 
                                        z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości                                        
                                                             Pław                                                             
 
 
                          Data odbytego lotu                                   - 27.09.2026
                          Odległosć do punktu średniego oddziału               - 320820 [m]
                          Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi              - 51°59'54.00"-15°12'42.00"
                          Godzina wypuszczenia gołębi do lotu                  - 07:45:00
                          Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi                 - SŁONECZNIE
                          Pogoda w miejscu przylotu gołębi                     - SŁONECZNIE
                          Ilość hodowców biorących udział w locie              - 67
                          Ilość gołębi wypuszczonych do lotu                   - 1868
                          Ilość konkursów (baza 1:5)                           - 374
                          Ilość konkursów (baza 1:4)                           - 468
                          Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie      - 1-12:05:36
                          Prędkość pierwszego gołębia w konkursie              - 1233.25 [m/min.]
                          Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie      - 1-12:40:29
                          Prędkość ostatniego gołębia w konkursie              - 1109.74 [m/min.]
                          Średni czas trwania konkursu                         - 00:28:57
 
                                                                                                                              
 
 
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     |        SEKCJA           |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     | 1. nr1                  |15  |426    |117  |27.5 |                                     
                                     | 2. nr2                  |10  |251    |51   |20.3 |                                     
                                     | 4. nr4                  |11  |263    |43   |16.3 |                                     
                                     | 6. nr6                  |16  |450    |137  |30.4 |                                     
                                     | 7. nr7                  |7   |178    |40   |22.5 |                                     
                                     | 8. nr8                  |8   |300    |80   |26.7 |                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     | Oddział razem           |67  |1868   |468  |25.1 |                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     

                +----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+------+------+                
                | Lp.|Hodowca               |s|  W- K- S |Obrączka|P|S|  Czas    | Prędk.| Coef.|Pkt.Od|Odległ|                
                +----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+------+------+                

                |   1|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|66- 45-12 |819053  |-|-|1-12:05:36|1233.25|  0.54|420.61|321386|                
                |   2|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  2>   3 |819004  |-|S|1-12:05:37|1233.18|  1.07|420.39|321386|                
                |   3|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  3>   4 |819037  |-|-|1-12:05:37|1233.18|  1.61|420.18|321386|                
                |   4|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  4>   6 |819094  |-|-|1-12:05:47|1232.39|  2.14|419.97|321386|                
                |   5|SKLARCZYK PIOTR       |6|33- 17-12 |615002  |-|S|1-12:08:38|1228.71|  2.68|419.75|323929|                
                |   6|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  5>   7 |819006  |-|-|1-12:06:49|1227.52|  3.21|419.54|321386|                
                |   7|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  6>   8 |819045  |-|S|1-12:06:53|1227.21|  3.75|419.32|321386|                
                |   8|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  7>   9 |819001  |-|-|1-12:06:55|1227.05|  4.28|419.11|321386|                
                |   9|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  8>  25 |819092  |-|-|1-12:07:04|1226.35|  4.82|418.90|321386|                
                |  10|JASKULSKI BOGDAN      |1|39- 23-10 |132027  |-|-|1-12:09:53|1224.27|  5.35|418.68|324288|                
                |  11|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|27- 17-11 |628024  |-|S|1-12:09:23|1223.70|  5.89|418.47|323527|                
                |  12|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|<  2>  13 |628031  |-|-|1-12:09:26|1223.47|  6.42|418.26|323527|                
                |  13|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|<  3>  14 |628008  |-|-|1-12:09:27|1223.40|  6.96|418.04|323527|                
                |  14|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|<  4>  15 |628006  |-|S|1-12:09:29|1223.24|  7.49|417.83|323527|                
                |  15|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|<  5>  16 |628017  |-|S|1-12:09:30|1223.16|  8.03|417.61|323527|                
                |  16|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|<  6>  18 |628032  |-|S|1-12:09:34|1222.86|  8.57|417.40|323527|                
                |  17|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|35-  3- 3 |709016  |-|S|1-12:08:46|1222.80|  9.10|417.19|322534|                
                |  18|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|<  7>  24 |628021  |-|S|1-12:09:35|1222.78|  9.64|416.97|323527|                
                |  19|CZARNIK TADEUSZ       |1|44- 24-12 |131041  |-|S|1-12:12:01|1221.36| 10.17|416.76|326123|                
                |  20|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  2>  29 |132001  |-|-|1-12:11:16|1217.91| 10.71|416.55|324288|                
                |  21|CZARNIK TADEUSZ       |1|<  2>  65 |131042  |-|S|1-12:12:57|1217.10| 11.24|416.33|326123|                
                |  22|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|35- 18- 8 |716019  |-|S|1-12:10:37|1215.23| 11.78|416.12|322785|                
                |  23|SINKA ADAM            |6|54- 18- 7 |614023  |-|-|1-12:13:22|1213.72| 12.31|415.91|325721|                
                |  24|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|<  8>  30 |628025  |-|S|1-12:11:39|1213.30| 12.85|415.69|323527|                
                |  25|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  9>  26 |819082  |-|-|1-12:09:57|1213.01| 13.38|415.48|321386|                
                |  26|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 10>  51 |819014  |-|-|1-12:10:00|1212.78| 13.92|415.26|321386|                
                |  27|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  2>  28 |615014  |-|S|1-12:12:22|1211.55| 14.45|415.05|323929|                
                |  28|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  3>  63 |615036  |-|S|1-12:12:30|1210.95| 14.99|414.84|323929|                
                |  29|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  3>  31 |132015  |-|-|1-12:13:24|1208.23| 15.52|414.62|324288|                
                |  30|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|<  9>  60 |628026  |-|S|1-12:13:00|1207.19| 16.06|414.41|323527|                
                |  31|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  4>  45 |132011  |-|-|1-12:13:50|1206.28| 16.60|414.20|324288|                
                |  32|SKRZYPIEC FRANCISZEK  |2|39-  7- 3 |215004  |-|S|1-12:10:20|1202.37| 17.13|413.98|319030|                
                |  33|SKRZYPIEC FRANCISZEK  |2|<  2> 166 |215012  |-|-|1-12:10:31|1201.54| 17.67|413.77|319030|                
                |  34|SINKA ADAM            |6|<  2>  55 |614057  |-|-|1-12:16:06|1201.48| 18.20|413.56|325721|                
                |  35|RAK STEFAN            |2|30- 10- 6 |213027  |-|S|1-12:11:27|1199.74| 18.74|413.34|319671|                
                |  36|SKUPIN JAN            |6|41-  9- 4 |616047  |-|S|1-12:13:43|1198.41| 19.27|413.13|322033|                
                |  37|GAJDOS JÓZEF          |2|22-  6- 5 |204003  |-|S|1-12:11:26|1198.29| 19.81|412.91|319265|                
                |  38|GRZYWOCZ STEFAN       |7|34- 10- 7 |708005  |-|S|1-12:13:56|1198.20| 20.34|412.70|322236|                
                |  39|LIGENSA JAROSŁAW      |1|50- 17-10 |101038  |-|-|1-12:11:44|1198.14| 20.88|412.49|319583|                
                |  40|SKUPIN JAN            |6|<  2>  48 |616039  |-|S|1-12:14:13|1196.19| 21.41|412.27|322033|                
                |  41|JASKÓŁA DARIUSZ       |6|26- 11- 7 |624003  |-|S|1-12:14:57|1194.48| 21.95|412.06|322450|                
                |  42|MENDRYS ANDRZEJ       |6|25-  9- 7 |611036  |-|S|1-12:19:07|1194.08| 22.48|411.85|327316|                
                |  43|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|36- 13- 7 |163043  |-|S|1-12:14:17|1193.64| 23.02|411.63|321427|                
                |  44|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  2> 134 |163019  |-|S|1-12:14:20|1193.42| 23.55|411.42|321427|                
                |  45|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  5>  46 |132009  |-|S|1-12:16:46|1193.26| 24.09|411.20|324288|                
                |  46|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  6>  47 |132017  |-|-|1-12:16:50|1192.97| 24.63|410.99|324288|                
                |  47|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  7>  56 |132025  |-|-|1-12:16:55|1192.60| 25.16|410.78|324288|                
                |  48|SKUPIN JAN            |6|<  3> 105 |616057  |-|S|1-12:15:07|1192.20| 25.70|410.56|322033|                
                |  49|RAK STEFAN            |2|<  2> 161 |213017  |-|S|1-12:13:23|1191.10| 26.23|410.35|319671|                
                |  50|JASKÓŁA DARIUSZ       |6|<  2>  91 |624005  |-|-|1-12:16:15|1188.76| 26.77|410.14|322450|                
                |  51|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 11>  52 |819047  |-|-|1-12:15:31|1188.05| 27.30|409.92|321386|                
                |  52|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 12>  54 |819026  |-|-|1-12:15:34|1187.83| 27.84|409.71|321386|                
                |  53|MATURA EUGENIUSZ      |6|25-  8- 4 |610013  |-|S|1-12:16:44|1186.37| 28.37|409.50|322376|                
                |  54|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 13>  57 |819088  |-|S|1-12:16:01|1185.85| 28.91|409.28|321386|                
                |  55|SINKA ADAM            |6|<  3>  61 |614012  |-|S|1-12:19:49|1185.23| 29.44|409.07|325721|                
                |  56|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  8> 108 |132018  |-|S|1-12:18:39|1185.05| 29.98|408.85|324288|                
                |  57|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 14>  58 |819061  |-|-|1-12:16:27|1183.96| 30.51|408.64|321386|                
                |  58|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 15>  66 |819023  |-|-|1-12:16:30|1183.74| 31.05|408.43|321386|                
                |  59|LIGENSA JAROSŁAW      |1|<  2>  70 |101025  |-|S|1-12:15:10|1182.91| 31.58|408.21|319583|                
                |  60|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|< 10>  77 |628015  |-|S|1-12:18:33|1182.70| 32.12|408.00|323527|                
                |  61|SINKA ADAM            |6|<  4>  62 |614020  |-|S|1-12:20:53|1180.65| 32.66|407.79|325721|                
                |  62|SINKA ADAM            |6|<  5>  74 |614089  |-|-|1-12:20:58|1180.29| 33.19|407.57|325721|                
                |  63|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  4>  69 |615038  |-|S|1-12:19:28|1180.21| 33.73|407.36|323929|                
                |  64|MENDRYS ANDRZEJ       |6|<  2> 255 |611006  |-|S|1-12:22:49|1178.17| 34.26|407.14|327316|                
                |  65|CZARNIK TADEUSZ       |1|<  3>  71 |131046  |-|S|1-12:21:59|1177.41| 34.80|406.93|326123|                
                |  66|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 16>  67 |819056  |-|-|1-12:18:01|1177.17| 35.33|406.72|321386|                
                |  67|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 17>  78 |819077  |-|-|1-12:18:03|1177.02| 35.87|406.50|321386|                
                |  68|BRALICH FRANCISZEK    |6|26-  5- 5 |602027  |-|S|1-12:19:09|1176.00| 36.40|406.29|322401|                
                |  69|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  5> 104 |615035  |-|S|1-12:20:47|1174.58| 36.94|406.08|323929|                
                |  70|LIGENSA JAROSŁAW      |1|<  3>  72 |101012  |-|-|1-12:17:20|1173.50| 37.47|405.86|319583|                
                |  71|CZARNIK TADEUSZ       |1|<  4> 107 |131009  |-|S|1-12:23:10|1172.40| 38.01|405.65|326123|                
                |  72|LIGENSA JAROSŁAW      |1|<  4>  86 |101021  |-|S|1-12:17:38|1172.21| 38.54|405.44|319583|                
                |  73|MACHO BRONISŁAW       |1|22-  9- 7 |158023  |-|S|1-12:18:48|1172.03| 39.08|405.22|320903|                
                |  74|SINKA ADAM            |6|<  6>  84 |614034  |-|-|1-12:23:17|1170.47| 39.61|405.01|325721|                
                |  75|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  2>  81 |716003  |-|S|1-12:20:50|1170.22| 40.15|404.79|322785|                
                |  76|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|28-  2- 0 |205036  |-|-|1-12:18:13|1169.04| 40.69|404.58|319400|                
                |  77|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|< 11> 136 |628023  |-|-|1-12:21:45|1169.02| 41.22|404.37|323527|                
                |  78|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 18>  79 |819038  |-|-|1-12:20:01|1168.61| 41.76|404.15|321386|                
                |  79|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 19>  82 |819017  |-|S|1-12:20:01|1168.61| 42.29|403.94|321386|                
                |  80|SKIBA DAMIAN          |7|20-  2- 2 |717011  |-|S|1-12:18:38|1168.19| 42.83|403.73|319655|                
                |  81|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  3> 144 |716014  |-|-|1-12:21:20|1168.10| 43.36|403.51|322785|                
                |  82|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 20>  83 |819068  |-|-|1-12:20:12|1167.83| 43.90|403.30|321386|                
                |  83|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 21> 100 |819049  |-|-|1-12:20:12|1167.83| 44.43|403.08|321386|                
                |  84|SINKA ADAM            |6|<  7>  87 |614051  |-|-|1-12:23:59|1167.53| 44.97|402.87|325721|                
                |  85|MICHALIK GABRIEL      |2|26-  2- 2 |208012  |-|S|1-12:18:15|1167.51| 45.50|402.66|319023|                
                |  86|LIGENSA JAROSŁAW      |1|<  5> 119 |101050  |-|S|1-12:18:48|1167.21| 46.04|402.44|319583|                
                |  87|SINKA ADAM            |6|<  8>  89 |614032  |-|S|1-12:24:04|1167.18| 46.57|402.23|325721|                
                |  88|SYNOWIEC JAN          |6|19-  6- 3 |617030  |-|-|1-12:21:47|1167.15| 47.11|402.02|323047|                
                |  89|SINKA ADAM            |6|<  9> 130 |614092  |-|-|1-12:24:09|1166.83| 47.64|401.80|325721|                
                |  90|TEISTER GRZEGORZ      |1|20-  3- 3 |166018  |-|S|1-12:20:31|1166.71| 48.18|401.59|321447|                
                |  91|JASKÓŁA DARIUSZ       |6|<  3> 131 |624015  |-|S|1-12:21:24|1166.61| 48.72|401.38|322450|                
                |  92|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|51- 13- 3 |621045  |-|S|1-12:22:01|1166.46| 49.25|401.16|323128|                
                |  93|URBAŃCZYK MARIAN      |4|56- 14- 6 |415039  |-|S|1-12:15:45|1166.27| 49.79|400.95|315767|                
                |  94|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  2> 141 |621043  |-|-|1-12:22:04|1166.25| 50.32|400.73|323128|                
                |  95|BĄK PIOTR             |1|43-  6- 4 |130045  |-|S|1-12:20:39|1165.89| 50.86|400.52|321377|                
                |  96|MRÓZ HENRYK           |4|19-  4- 4 |410005  |-|S|1-12:17:42|1165.68| 51.39|400.31|317881|                
                |  97|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|25-  7- 7 |133005  |-|S|1-12:22:07|1165.57| 51.93|400.09|323000|                
                |  98|MRÓZ HENRYK           |4|<  2> 317 |410025  |-|S|1-12:17:47|1165.32| 52.46|399.88|317881|                
                |  99|JERZY ZDEBEL          |7|17-  7- 7 |725005  |-|S|1-12:20:30|1165.23| 53.00|399.67|321022|                
                | 100|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 22> 102 |819032  |-|S|1-12:20:52|1165.00| 53.53|399.45|321386|                
                | 101|ZEGNAŁEK JAROSŁAW     |2|18-  4- 4 |220016  |-|S|1-12:19:35|1164.95| 54.07|399.24|319875|                
                | 102|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 23> 103 |819040  |-|-|1-12:20:58|1164.58| 54.60|399.03|321386|                
                | 103|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 24> 106 |819011  |-|-|1-12:20:58|1164.58| 55.14|398.81|321386|                
                | 104|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  6> 163 |615018  |-|-|1-12:23:12|1164.37| 55.67|398.60|323929|                
                | 105|SKUPIN JAN            |6|<  4> 146 |616038  |-|S|1-12:21:37|1164.19| 56.21|398.38|322033|                
                | 106|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 25> 123 |819034  |-|S|1-12:21:06|1164.02| 56.75|398.17|321386|                
                | 107|CZARNIK TADEUSZ       |1|<  5> 109 |131050  |-|S|1-12:25:15|1163.69| 57.28|397.96|326123|                
                | 108|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  9> 117 |132026  |-|-|1-12:23:41|1163.64| 57.82|397.74|324288|                
                | 109|CZARNIK TADEUSZ       |1|<  6> 120 |131006  |-|S|1-12:25:16|1163.62| 58.35|397.53|326123|                
                | 110|KRÓL JERZY            |8|66- 16- 5 |810068  |-|-|1-12:21:31|1163.58| 58.89|397.32|321748|                
                | 111|KRÓL JERZY            |8|<  2> 135 |810015  |-|-|1-12:21:33|1163.44| 59.42|397.10|321748|                
                | 112|CZADZEK WALDEMAR      |6|25-  4- 4 |622026  |-|S|1-12:26:52|1163.35| 59.96|396.89|327909|                
                | 113|SETNIK-GANS           |2|24-  5- 3 |214011  |-|S|1-12:19:36|1163.29| 60.49|396.67|319439|                
                | 114|TANISTRA W TOKAREK E  |4|31-  5- 3 |419015  |-|S|1-12:17:15|1162.66| 61.03|396.46|316533|                
                | 115|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  2> 220 |602025  |-|S|1-12:22:26|1162.08| 61.56|396.25|322401|                
                | 116|JERZY ZDEBEL          |7|<  2> 196 |725003  |-|S|1-12:21:16|1162.00| 62.10|396.03|321022|                
                | 117|JASKULSKI BOGDAN      |1|< 10> 118 |132006  |-|S|1-12:24:15|1161.28| 62.63|395.82|324288|                
                | 118|JASKULSKI BOGDAN      |1|< 11> 140 |132056  |-|S|1-12:24:17|1161.14| 63.17|395.61|324288|                
                | 119|LIGENSA JAROSŁAW      |1|<  6> 122 |101005  |-|S|1-12:20:14|1161.13| 63.70|395.39|319583|                
                | 120|CZARNIK TADEUSZ       |1|<  7> 121 |131045  |-|-|1-12:26:05|1160.24| 64.24|395.18|326123|                
                | 121|CZARNIK TADEUSZ       |1|<  8> 126 |131040  |-|-|1-12:26:07|1160.10| 64.78|394.97|326123|                
                | 122|LIGENSA JAROSŁAW      |1|<  7> 124 |101009  |-|-|1-12:20:30|1160.01| 65.31|394.75|319583|                
                | 123|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 26> 125 |819052  |-|-|1-12:22:06|1159.82| 65.85|394.54|321386|                
                | 124|LIGENSA JAROSŁAW      |1|<  8> 128 |101018  |-|S|1-12:20:33|1159.80| 66.38|394.32|319583|                
                | 125|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 27> 127 |819033  |-|S|1-12:22:07|1159.75| 66.92|394.11|321386|                
                | 126|CZARNIK TADEUSZ       |1|<  9> 143 |131018  |-|-|1-12:26:15|1159.55| 67.45|393.90|326123|                
                | 127|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 28> 171 |819046  |-|S|1-12:22:12|1159.40| 67.99|393.68|321386|                
                | 128|LIGENSA JAROSŁAW      |1|<  9> 173 |101007  |-|-|1-12:20:44|1159.03| 68.52|393.47|319583|                
                | 129|GRZYWOCZ STEFAN       |7|<  2> 187 |708013  |-|S|1-12:23:11|1158.36| 69.06|393.26|322236|                
                | 130|SINKA ADAM            |6|< 10> 142 |614101  |-|-|1-12:26:13|1158.26| 69.59|393.04|325721|                
                | 131|JASKÓŁA DARIUSZ       |6|<  4> 133 |624034  |-|S|1-12:23:25|1158.16| 70.13|392.83|322450|                
                | 132|KOŁODZIEJ ZYGMUNT     |6|22-  4- 4 |605007  |-|S|1-12:24:40|1158.01| 70.66|392.61|323856|                
                | 133|JASKÓŁA DARIUSZ       |6|<  5> 170 |624023  |-|S|1-12:23:29|1157.88| 71.20|392.40|322450|                
                | 134|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  3> 213 |163056  |-|S|1-12:22:38|1157.74| 71.73|392.19|321427|                
                | 135|KRÓL JERZY            |8|<  3> 137 |810040  |-|S|1-12:23:02|1157.23| 72.27|391.97|321748|                
                | 136|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|< 12> 147 |628020  |-|S|1-12:24:38|1156.97| 72.81|391.76|323527|                
                | 137|KRÓL JERZY            |8|<  4> 139 |810075  |-|S|1-12:23:11|1156.60| 73.34|391.55|321748|                
                | 138|MATUSZCZYK ROMAN      |2|12-  2- 2 |227005  |-|S|1-12:21:00|1156.42| 73.88|391.33|319171|                
                | 139|KRÓL JERZY            |8|<  5> 175 |810080  |-|-|1-12:23:14|1156.40| 74.41|391.12|321748|                
                | 140|JASKULSKI BOGDAN      |1|< 12> 150 |132007  |-|-|1-12:25:26|1156.38| 74.95|390.91|324288|                
                | 141|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  3> 216 |621056  |-|-|1-12:24:26|1156.37| 75.48|390.69|323128|                
                | 142|SINKA ADAM            |6|< 11> 167 |614099  |-|-|1-12:26:41|1156.34| 76.02|390.48|325721|                
                | 143|CZARNIK TADEUSZ       |1|< 10> 149 |131029  |-|S|1-12:27:06|1156.05| 76.55|390.26|326123|                
                | 144|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  4> 154 |716002  |-|S|1-12:24:16|1155.83| 77.09|390.05|322785|                
                | 145|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  2> 245 |709022  |-|S|1-12:24:04|1155.76| 77.62|389.84|322534|                
                | 146|SKUPIN JAN            |6|<  5> 231 |616051  |-|-|1-12:23:40|1155.62| 78.16|389.62|322033|                
                | 147|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|< 13> 155 |628018  |-|-|1-12:24:58|1155.59| 78.69|389.41|323527|                
                | 148|SETNIK-GANS           |2|<  2> 276 |214029  |-|-|1-12:21:28|1155.43| 79.23|389.20|319439|                
                | 149|CZARNIK TADEUSZ       |1|< 11> 172 |131003  |-|-|1-12:27:16|1155.37| 79.76|388.98|326123|                
                | 150|JASKULSKI BOGDAN      |1|< 13> 151 |132008  |-|-|1-12:25:48|1154.87| 80.30|388.77|324288|                
                | 151|JASKULSKI BOGDAN      |1|< 14> 181 |132021  |-|S|1-12:25:49|1154.80| 80.84|388.56|324288|                
                | 151|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|44- 12- 7 |150010  |-|S|1-12:21:40|1154.80| 80.84|388.56|319495|                
                | 153|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  2> 190 |150008  |-|-|1-12:21:45|1154.45| 81.91|388.13|319495|                
                | 154|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  5> 189 |716021  |-|S|1-12:24:37|1154.38| 82.44|387.91|322785|                
                | 155|SZOŁTYSEK MIROSŁAW    |6|< 14> 217 |628010  |-|-|1-12:25:29|1153.46| 82.98|387.70|323527|                
                | 156|SZEGA MARIAN          |6|26- 10- 7 |623004  |-|S|1-12:23:50|1153.39| 83.51|387.49|321603|                
                | 157|SZEGA MARIAN          |6|<  2> 158 |623002  |-|-|1-12:23:53|1153.18| 84.05|387.27|321603|                
                | 158|SZEGA MARIAN          |6|<  3> 160 |623028  |-|S|1-12:23:58|1152.84| 84.58|387.06|321603|                
                | 159|SYNOWIEC JAN          |6|<  2> 192 |617032  |-|S|1-12:25:14|1152.78| 85.12|386.85|323047|                
                | 160|SZEGA MARIAN          |6|<  4> 193 |623020  |-|S|1-12:24:03|1152.49| 85.65|386.63|321603|                
                | 161|RAK STEFAN            |2|<  3> 272 |213008  |-|S|1-12:22:23|1152.45| 86.19|386.42|319671|                
                | 162|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  2> 185 |610019  |-|-|1-12:24:46|1152.30| 86.72|386.20|322376|                
                | 163|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  7> 164 |615017  |-|S|1-12:26:08|1152.23| 87.26|385.99|323929|                
                | 164|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  8> 165 |615042  |-|S|1-12:26:10|1152.09| 87.79|385.78|323929|                
                | 165|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  9> 168 |615013  |-|S|1-12:26:12|1151.95| 88.33|385.56|323929|                
                | 166|SKRZYPIEC FRANCISZEK  |2|<  3> 220 |215009  |-|S|1-12:21:59|1151.80| 88.87|385.35|319030|                
                | 167|SINKA ADAM            |6|< 12> 196 |614039  |-|S|1-12:27:48|1151.77| 89.40|385.14|325721|                
                | 168|SKLARCZYK PIOTR       |6|< 10> 180 |615034  |-|S|1-12:26:16|1151.68| 89.94|384.92|323929|                
                | 169|KLIMEK ANTONI         |4|46- 10- 5 |423026  |-|S|1-12:19:36|1151.38| 90.47|384.71|316168|                
                | 170|JASKÓŁA DARIUSZ       |6|<  6> 177 |624001  |-|-|1-12:25:05|1151.26| 91.01|384.50|322450|                
                | 171|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 29> 183 |819030  |-|S|1-12:24:10|1151.23| 91.54|384.28|321386|                
                | 172|CZARNIK TADEUSZ       |1|< 12> 234 |131001  |-|S|1-12:28:22|1150.89| 92.08|384.07|326123|                
                | 173|LIGENSA JAROSŁAW      |1|< 10> 218 |101057  |-|S|1-12:22:46|1150.54| 92.61|383.85|319583|                
                | 174|SKIBA DAMIAN          |7|<  2> --- |717015  |-|S|1-12:22:50|1150.53| 93.15|383.64|319655|                
                | 175|KRÓL JERZY            |8|<  6> 182 |810003  |-|-|1-12:24:42|1150.33| 93.68|383.43|321748|                
                | 176|NOWROTEK STANISŁAW    |6|27-  4- 3 |613026  |-|S|1-12:26:33|1150.26| 94.22|383.21|323856|                
                | 177|JASKÓŁA DARIUSZ       |6|<  7> 222 |624010  |-|-|1-12:25:20|1150.24| 94.75|383.00|322450|                
                | 178|SKUTNIK PIOTR         |8|19-  5- 4 |818012  |-|S|1-12:24:00|1149.80| 95.29|382.79|320795|                
                | 179|BĄK PIOTR             |1|<  2> 228 |130036  |-|S|1-12:24:38|1149.28| 95.82|382.57|321377|                
                | 180|SKLARCZYK PIOTR       |6|< 11> 247 |615001  |-|-|1-12:26:59|1148.75| 96.36|382.36|323929|                
                | 181|JASKULSKI BOGDAN      |1|< 15> 232 |132003  |-|S|1-12:27:18|1148.74| 96.90|382.14|324288|                
                | 182|KRÓL JERZY            |8|<  7> 284 |810008  |-|S|1-12:25:08|1148.55| 97.43|381.93|321748|                
                | 183|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 30> 184 |819079  |-|-|1-12:24:56|1148.08| 97.97|381.72|321386|                
                | 184|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 31> 230 |819036  |-|-|1-12:25:00|1147.81| 98.50|381.50|321386|                
                | 185|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  3> 188 |610037  |-|S|1-12:25:52|1147.79| 99.04|381.29|322376|                
                | 186|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|64-  7- 4 |812043  |-|S|1-12:23:37|1147.78| 99.57|381.08|319791|                
                | 187|GRZYWOCZ STEFAN       |7|<  3> 225 |708042  |-|-|1-12:25:45|1147.77|100.11|380.86|322236|                
                | 188|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  4> 229 |610031  |-|-|1-12:25:55|1147.59|100.64|380.65|322376|                
                | 189|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  6> 191 |716035  |-|-|1-12:26:21|1147.27|101.18|380.44|322785|                
                | 190|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  3> 223 |150044  |-|S|1-12:23:32|1147.06|101.71|380.22|319495|                
                | 191|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  7> 199 |716050  |-|-|1-12:26:25|1147.00|102.25|380.01|322785|                
                | 192|SYNOWIEC JAN          |6|<  3> 194 |617023  |-|-|1-12:26:39|1146.98|102.78|379.79|323047|                
