Lista konkursowa oddziałowa nr 04/2026
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
Legnica
Data odbytego lotu - 13.09.2026
Odległosć do punktu średniego oddziału - 217594 [m]
Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi - 51°11'16.00"-16°10'14.00"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 07:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - ZMIENNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 85
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2615
Ilość konkursów (baza 1:5) - 523
Ilość konkursów (baza 1:4) - 654
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-10:46:59
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1176.55 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-11:29:36
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 949.55 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 00:44:13
Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. A oraz GMP.
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| SEKCJA |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| 1. nr1 |21 |696 |165 |23.7 |
| 2. nr2 |14 |358 |85 |23.7 |
| 4. nr4 |10 |333 |82 |24.6 |
| 6. nr6 |19 |591 |173 |29.3 |
| 7. nr7 |11 |271 |54 |19.9 |
| 8. nr8 |10 |366 |95 |26.0 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| Oddział razem |85 |2615 |654 |25.0 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
+----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+
| Lp.|Hodowca |s| W- K- S |Obrączka|P|S| Czas | Prędk.| Coef.| GMP |Pkt.Od|Odległ|
+----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+
| 1|ZADRUŚ MAREK |4|14- 10-10 |434011 |-|S|1-10:46:59|1176.55| 0.38|40.00|317.44|214113|
| 2|ZADRUŚ MAREK |4|< 2> 28 |434007 |-|S|1-10:47:05|1175.91| 0.76|39.99|317.29|214113|
| 3|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|30- 19-10 |628006 |-|-|1-10:53:29|1166.88| 1.15|39.98|317.14|219938|
| 4|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 2> 5 |628010 |-|S|1-10:53:57|1164.00| 1.53|39.96|316.98|219938|
| 5|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 3> 13 |628009 |-|-|1-10:54:56|1157.97| 1.91|39.95|316.83|219938|
| 6|SINKA ADAM |6|61- 24- 4 |614098 |-|-|1-10:57:26|1150.63| 2.29|39.94|316.68|221419|
| 7|TOPOŁA ALEKSANDER |8|72- 44-11 |819004 |-|S|1-10:53:15|1150.20| 2.68|39.93|316.52|216525|
| 8|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 2> 9 |819091 |-|S|1-10:53:52|1146.44| 3.06|39.91|316.37|216525|
| 9|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 3> 10 |819037 |-|-|1-10:53:52|1146.44| 3.44|39.90|316.22|216525|
| 10|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 4> 11 |819016 |-|-|1-10:53:55|1146.14| 3.82|39.89|316.06|216525|
| 11|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 5> 12 |819008 |-|-|1-10:53:56|1146.04| 4.21|39.88|315.91|216525|
| 12|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 6> 16 |819017 |-|S|1-10:53:58|1145.84| 4.59|39.87|315.76|216525|
| 13|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 4> 22 |628030 |-|S|1-10:57:31|1142.44| 4.97|39.85|315.61|219938|
| 14|URBAŃCZYK MARIAN |4|61- 33-12 |415007 |-|-|1-10:52:40|1138.09| 5.35|39.84|315.45|213582|
| 15|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 2> 39 |415074 |-|-|1-10:53:43|1131.76| 5.74|39.83|315.30|213582|
| 16|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 7> 17 |819082 |-|-|1-10:56:27|1130.97| 6.12|39.82|315.15|216525|
| 17|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 8> 21 |819011 |-|-|1-10:56:31|1130.58| 6.50|39.80|314.99|216525|
| 18|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|48- 22- 7 |150010 |-|S|1-10:56:53|1128.89| 6.88|39.79|314.84|216615|
| 19|LIGENSA JAROSŁAW |1|55- 35-12 |101049 |-|-|1-10:57:24|1125.32| 7.27|39.78|314.69|216511|
| 20|SINKA ADAM |6|< 2> 36 |614039 |-|-|1-11:01:50|1124.91| 7.65|39.77|314.54|221419|
| 21|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 9> 29 |819031 |-|-|1-10:57:44|1123.44| 8.03|39.75|314.38|216525|
| 22|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 5> 59 |628008 |-|-|1-11:01:13|1120.89| 8.41|39.74|314.23|219938|
| 23|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 2> 27 |101019 |-|-|1-10:58:13|1120.56| 8.80|39.73|314.08|216511|
| 24|KOBALCZYK MARIAN |2|34- 8- 5 |206007 |-|-|1-10:59:15|1120.17| 9.18|39.72|313.92|217593|
| 25|SETNIK-GANS |2|30- 13- 5 |214041 |-|S|1-10:58:31|1119.55| 9.56|39.71|313.77|216652|
| 26|SKLARCZYK PIOTR |6|36- 13- 8 |615019 |-|-|1-11:01:31|1119.37| 9.94|39.69|313.62|219975|
| 27|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 3> 91 |101011 |-|-|1-10:58:35|1118.44| 10.33|39.68|313.47|216511|
| 28|ZADRUŚ MAREK |4|< 3> 47 |434002 |-|S|1-10:56:39|1117.21| 10.71|39.67|313.31|214113|
| 29|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 10> 30 |819023 |-|-|1-10:59:24|1113.81| 11.09|39.66|313.16|216525|
| 30|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 11> 31 |819013 |-|-|1-10:59:25|1113.72| 11.47|39.64|313.01|216525|
| 31|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 12> 32 |819026 |-|-|1-10:59:25|1113.72| 11.85|39.63|312.85|216525|
| 32|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 13> 33 |819024 |-|-|1-10:59:28|1113.43| 12.24|39.62|312.70|216525|
| 33|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 14> 53 |819030 |-|-|1-10:59:29|1113.33| 12.62|39.61|312.55|216525|
| 34|CZARNIK TADEUSZ |1|42- 22- 9 |131006 |-|S|1-11:05:11|1113.09| 13.00|39.60|312.40|222823|
| 35|SKLARCZYK PIOTR |6|< 2> 132 |615002 |-|S|1-11:03:24|1108.74| 13.38|39.58|312.24|219975|
| 36|SINKA ADAM |6|< 3> 38 |614050 |-|-|1-11:04:47|1108.30| 13.77|39.57|312.09|221419|
| 37|BAŃSKI JERZY |4|21- 2- 1 |401029 |-|-|1-11:00:51|1107.99| 14.15|39.56|311.94|217000|
| 38|SINKA ADAM |6|< 4> 49 |614074 |-|-|1-11:04:51|1107.93| 14.53|39.55|311.78|221419|
| 39|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 3> 67 |415037 |-|-|1-10:58:02|1106.45| 14.91|39.53|311.63|213582|
| 40|WITTKE ZYGMUNT |2|15- 6- 6 |228014 |-|S|1-11:00:22|1106.13| 15.30|39.52|311.48|216100|
| 41|STRZELECKI SEBASTIAN |1|53- 23- 8 |163070 |-|S|1-11:02:21|1105.63| 15.68|39.51|311.32|218197|
| 42|BRALICH FRANCISZEK |6|31- 14- 5 |602013 |-|-|1-11:02:40|1104.58| 16.06|39.50|311.17|218339|
| 43|KRÓL JERZY |8|63- 20- 3 |810007 |-|S|1-11:02:40|1103.10| 16.44|39.49|311.02|218046|
| 44|CZARNIK TADEUSZ |1|< 2> 93 |131048 |-|-|1-11:07:07|1102.45| 16.83|39.47|310.87|222823|
| 45|GRZYWOCZ STEFAN |7|37- 11- 8 |708007 |-|S|1-11:02:31|1102.34| 17.21|39.46|310.71|217730|
| 45|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|40- 16- 5 |205014 |-|-|1-11:01:31|1102.34| 17.21|39.46|310.71|216629|
| 47|ZADRUŚ MAREK |4|< 4> 191 |434014 |-|S|1-10:59:21|1101.69| 17.97|39.44|310.41|214113|
| 48|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 2> 78 |205061 |-|-|1-11:01:39|1101.60| 18.36|39.42|310.25|216629|
| 49|SINKA ADAM |6|< 5> 52 |614089 |-|-|1-11:06:09|1100.77| 18.74|39.41|310.10|221419|
| 50|MENDRYS ANDRZEJ |6|25- 9- 6 |611036 |-|-|1-11:07:57|1100.11| 19.12|39.40|309.95|223267|
| 51|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 2> 58 |150039 |-|S|1-11:02:03|1099.29| 19.50|39.39|309.80|216615|
| 52|SINKA ADAM |6|< 6> 75 |614059 |-|-|1-11:06:43|1097.67| 19.89|39.38|309.64|221419|
| 53|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 15> 54 |819001 |-|-|1-11:02:23|1096.98| 20.27|39.36|309.49|216525|
| 54|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 16> 56 |819034 |-|S|1-11:02:25|1096.79| 20.65|39.35|309.34|216525|
| 55|STEPIEN ZBIGNIEW |6|56- 13- 5 |621019 |-|-|1-11:05:19|1096.53| 21.03|39.34|309.18|219654|
| 56|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 17> 61 |819029 |-|-|1-11:02:28|1096.51| 21.41|39.33|309.03|216525|
| 57|JASKÓŁA DARIUSZ |6|26- 12- 7 |624003 |-|-|1-11:04:30|1096.16| 21.80|39.31|308.88|218684|
| 58|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 3> 84 |150021 |-|-|1-11:02:37|1096.14| 22.18|39.30|308.73|216615|
| 59|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 6> 65 |628025 |-|-|1-11:05:44|1095.67| 22.56|39.29|308.57|219938|
| 60|SETNIK-GANS |2|< 2> 64 |214004 |-|-|1-11:02:45|1095.59| 22.94|39.28|308.42|216652|
| 61|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 18> 81 |819061 |-|-|1-11:02:41|1095.31| 23.33|39.26|308.27|216525|
| 62|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|27- 2- 0 |168025 |-|-|1-11:09:55|1095.27| 23.71|39.25|308.11|224439|
| 63|MENDRYS ANDRZEJ |6|< 2> 121 |611004 |-|S|1-11:09:12|1093.37| 24.09|39.24|307.96|223267|
| 64|SETNIK-GANS |2|< 3> 71 |214032 |-|-|1-11:03:16|1092.73| 24.47|39.23|307.81|216652|
| 65|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 7> 66 |628020 |-|S|1-11:06:18|1092.59| 24.86|39.22|307.66|219938|
| 66|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 8> 72 |628032 |-|-|1-11:06:21|1092.32| 25.24|39.20|307.50|219938|
| 67|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 4> 109 |415063 |-|S|1-11:00:46|1091.00| 25.62|39.19|307.35|213582|
| 68|KRÓL JERZY |8|< 2> 70 |810038 |-|-|1-11:04:52|1090.96| 26.00|39.18|307.20|218046|
| 69|RAKOCZ JAN |1|21- 1- 1 |160005 |-|S|1-11:04:04|1090.72| 26.39|39.17|307.04|217126|
| 70|KRÓL JERZY |8|< 3> 101 |810090 |-|-|1-11:05:16|1088.78| 26.77|39.15|306.89|218046|
| 71|SETNIK-GANS |2|< 4> 73 |214020 |-|S|1-11:04:00|1088.70| 27.15|39.14|306.74|216652|
| 72|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 9> 77 |628001 |-|S|1-11:07:04|1088.44| 27.53|39.13|306.58|219938|
| 73|SETNIK-GANS |2|< 5> 203 |214003 |-|S|1-11:04:04|1088.34| 27.92|39.12|306.43|216652|
| 74|SKUPIN JAN |6|38- 14- 5 |616001 |-|-|1-11:05:39|1087.81| 28.30|39.11|306.28|218270|
| 75|SINKA ADAM |6|< 7> 125 |614020 |-|S|1-11:08:40|1087.16| 28.68|39.09|306.13|221419|
| 76|MACHO BRONISŁAW |1|24- 8- 5 |158024 |-|-|1-11:05:26|1087.02| 29.06|39.08|305.97|217875|
| 77|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 10> 104 |628026 |-|-|1-11:07:43|1084.95| 29.45|39.07|305.82|219938|
| 78|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 3> 79 |205025 |-|-|1-11:04:43|1084.68| 29.83|39.06|305.67|216629|
| 79|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 4> 80 |205013 |-|-|1-11:04:48|1084.23| 30.21|39.04|305.51|216629|
| 80|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 5> 327 |205019 |-|-|1-11:04:49|1084.14| 30.59|39.03|305.36|216629|
| 81|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 19> 84 |819043 |-|-|1-11:04:44|1084.07| 30.98|39.02|305.21|216525|
| 82|GRZYWOCZ STEFAN |7|< 2> 88 |708040 |-|S|1-11:05:56|1083.59| 31.36|39.01|305.06|217730|
| 83|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 2> 105 |163035 |-|S|1-11:06:24|1083.40| 31.74|39.00|304.90|218197|
| 84|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 4> 149 |150011 |-|S|1-11:04:58|1083.26| 32.12|38.98|304.75|216615|
| 84|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 20> 90 |819047 |-|-|1-11:04:53|1083.26| 32.12|38.98|304.75|216525|
| 86|MICHALIK GABRIEL |2|33- 10- 7 |208045 |-|-|1-11:05:01|1082.92| 32.89|38.96|304.44|216603|
| 87|JASKULSKI BOGDAN |1|48- 15- 9 |132003 |-|-|1-11:09:12|1082.78| 33.27|38.95|304.29|221103|
| 88|GRZYWOCZ STEFAN |7|< 3> 239 |708045 |-|-|1-11:06:06|1082.70| 33.65|38.93|304.14|217730|
| 89|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 2> 115 |621026 |-|-|1-11:07:53|1082.66| 34.03|38.92|303.99|219654|
| 90|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 21> 114 |819045 |-|S|1-11:05:05|1082.17| 34.42|38.91|303.83|216525|
| 91|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 4> 97 |101017 |-|-|1-11:05:09|1081.74| 34.80|38.90|303.68|216511|
| 92|MACHO BRONISŁAW |1|< 2> 195 |158004 |-|-|1-11:06:27|1081.53| 35.18|38.89|303.53|217875|
| 93|CZARNIK TADEUSZ |1|< 3> 94 |131001 |-|-|1-11:11:13|1080.53| 35.56|38.87|303.37|222823|
| 94|CZARNIK TADEUSZ |1|< 4> 156 |131010 |-|S|1-11:11:15|1080.35| 35.95|38.86|303.22|222823|
| 95|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|34- 3- 2 |133033 |-|-|1-11:08:16|1079.96| 36.33|38.85|303.07|219520|
| 96|SKUPIN JAN |6|< 2> 131 |616027 |-|-|1-11:07:08|1079.83| 36.71|38.84|302.92|218270|
| 97|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 5> 99 |101018 |-|S|1-11:05:32|1079.68| 37.09|38.82|302.76|216511|
| 98|MICHALIK GABRIEL |2|< 2> 100 |208042 |-|S|1-11:05:39|1079.51| 37.48|38.81|302.61|216603|
| 99|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 6> 111 |101021 |-|-|1-11:05:34|1079.50| 37.86|38.80|302.46|216511|
| 100|MICHALIK GABRIEL |2|< 3> 160 |208012 |-|-|1-11:05:43|1079.15| 38.24|38.79|302.30|216603|
| 101|KRÓL JERZY |8|< 4> 265 |810085 |-|-|1-11:07:10|1078.55| 38.62|38.77|302.15|218046|
| 102|SKUPIN KAZIMIERZ |8|27- 6- 5 |817007 |-|-|1-11:06:16|1078.06| 39.01|38.76|302.00|216977|
| 103|WITTKE ZYGMUNT |2|< 2> 139 |228013 |-|S|1-11:05:29|1077.90| 39.39|38.75|301.84|216100|
| 104|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 11> 106 |628002 |-|S|1-11:09:11|1077.16| 39.77|38.74|301.69|219938|
| 105|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 3> 122 |163053 |-|-|1-11:07:37|1076.90| 40.15|38.73|301.54|218197|
| 106|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 12> 112 |628013 |-|S|1-11:09:19|1076.46| 40.54|38.71|301.39|219938|
| 107|BRALICH FRANCISZEK |6|< 2> 169 |602024 |-|-|1-11:07:55|1076.00| 40.92|38.70|301.23|218339|
| 108|ZEGNAŁEK JAROSŁAW |2|18- 4- 3 |220016 |-|S|1-11:06:52|1075.93| 41.30|38.69|301.08|217195|
| 109|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 5> 177 |415019 |-|S|1-11:03:31|1075.89| 41.68|38.68|300.93|213582|
| 110|CZADZEK WALDEMAR |6|30- 14- 7 |622027 |-|S|1-11:12:28|1075.86| 42.07|38.66|300.77|223206|
| 111|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 7> 134 |101006 |-|-|1-11:06:15|1075.83| 42.45|38.65|300.62|216511|
| 112|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 13> 133 |628027 |-|S|1-11:09:31|1075.40| 42.83|38.64|300.47|219938|
| 113|JASKÓŁA DARIUSZ |6|< 2> 181 |624016 |-|-|1-11:08:26|1074.97| 43.21|38.63|300.32|218684|
| 114|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 22> 126 |819064 |-|-|1-11:06:38|1073.86| 43.59|38.62|300.16|216525|
| 115|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 3> 116 |621049 |-|-|1-11:09:33|1073.84| 43.98|38.60|300.01|219654|
| 116|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 4> 163 |621029 |-|S|1-11:09:34|1073.75| 44.36|38.59|299.86|219654|
| 117|KOCUR ROMAN |8|27- 8- 4 |807020 |-|-|1-11:05:43|1073.69| 44.74|38.58|299.70|215508|
| 118|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|41- 12- 7 |716009 |-|S|1-11:08:22|1073.33| 45.12|38.57|299.55|218279|
| 119|GAJDOS JÓZEF |2|27- 6- 3 |204031 |-|S|1-11:06:48|1073.02| 45.51|38.55|299.40|216535|
| 120|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR |4|32- 8- 4 |414021 |-|S|1-11:03:40|1072.84| 45.89|38.54|299.25|213137|
| 121|MENDRYS ANDRZEJ |6|< 3> 314 |611006 |-|S|1-11:13:25|1071.25| 46.27|38.53|299.09|223267|
| 122|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 4> 162 |163019 |-|S|1-11:08:42|1071.17| 46.65|38.52|298.94|218197|
| 123|JASKULSKI BOGDAN |1|< 2> 159 |132025 |-|S|1-11:11:26|1071.06| 47.04|38.51|298.79|221103|
| 124|SKUPIN KAZIMIERZ |8|< 2> 144 |817033 |-|S|1-11:07:36|1070.96| 47.42|38.49|298.63|216977|
| 125|SINKA ADAM |6|< 8> 130 |614064 |-|S|1-11:11:52|1070.35| 47.80|38.48|298.48|221419|
| 126|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 23> 127 |819019 |-|S|1-11:07:18|1070.32| 48.18|38.47|298.33|216525|
| 127|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 24> 128 |819035 |-|S|1-11:07:18|1070.32| 48.57|38.46|298.18|216525|
| 128|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 25> 129 |819020 |-|-|1-11:07:20|1070.14| 48.95|38.44|298.02|216525|
| 129|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 26> 141 |819054 |-|S|1-11:07:20|1070.14| 49.33|38.43|297.87|216525|
| 130|SINKA ADAM |6|< 9> 165 |614003 |-|-|1-11:11:55|1070.09| 49.71|38.42|297.72|221419|
| 131|SKUPIN JAN |6|< 3> 146 |616047 |-|S|1-11:09:03|1069.69| 50.10|38.41|297.56|218270|
| 132|SKLARCZYK PIOTR |6|< 3> 143 |615035 |-|S|1-11:10:42|1069.40| 50.48|38.40|297.41|219975|
| 133|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 14> 154 |628021 |-|S|1-11:10:44|1069.04| 50.86|38.38|297.26|219938|
| 134|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 8> 135 |101060 |-|-|1-11:07:33|1068.93| 51.24|38.37|297.10|216511|
| 135|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 9> 136 |101005 |-|S|1-11:07:34|1068.84| 51.63|38.36|296.95|216511|
| 136|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 10> 148 |101054 |-|-|1-11:07:39|1068.40| 52.01|38.35|296.80|216511|
| 137|KOŁODZIEJ ZYGMUNT |6|31- 7- 6 |605030 |-|S|1-11:11:00|1067.53| 52.39|38.33|296.65|219912|
| 138|MAJEWSKI JERZY |6|9- 3- 3 |609004 |-|S|1-11:09:33|1067.41| 52.77|38.32|296.49|218339|
| 139|WITTKE ZYGMUNT |2|< 3> 142 |228016 |-|S|1-11:07:48|1065.58| 53.15|38.31|296.34|216100|
| 140|GÓRCZYŃSKI ARTUR |1|20- 2- 2 |152001 |-|S|1-11:08:23|1065.31| 53.54|38.30|296.19|216667|
| 141|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 27> 180 |819088 |-|-|1-11:08:29|1064.09| 53.92|38.28|296.03|216525|
| 142|WITTKE ZYGMUNT |2|< 4> 260 |228025 |-|S|1-11:08:08|1063.83| 54.30|38.27|295.88|216100|
| 143|SKLARCZYK PIOTR |6|< 4> 167 |615031 |-|-|1-11:11:58|1062.85| 54.68|38.26|295.73|219975|
| 144|SKUPIN KAZIMIERZ |8|< 3> 420 |817031 |-|S|1-11:09:13|1062.48| 55.07|38.25|295.58|216977|
| 145|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|13- 5- 5 |711003 |-|S|1-11:09:58|1062.26| 55.45|38.24|295.42|217727|
| 146|SKUPIN JAN |6|< 4> 206 |616042 |-|-|1-11:10:32|1061.97| 55.83|38.22|295.27|218270|
| 147|RAK STEFAN |2|35- 11- 8 |213015 |-|S|1-11:09:23|1061.83| 56.21|38.21|295.12|217020|
| 148|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 11> 171 |101046 |-|-|1-11:09:01|1061.24| 56.60|38.20|294.96|216511|
| 149|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 5> 207 |150004 |-|-|1-11:09:12|1060.80| 56.98|38.19|294.81|216615|
| 150|SZEGA MARIAN |6|26- 7- 4 |623024 |-|-|1-11:10:29|1060.39| 57.36|38.17|294.66|217892|
| 151|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 2> 200 |716049 |-|-|1-11:10:51|1060.38| 57.74|38.16|294.51|218279|
| 152|SZEGA MARIAN |6|< 2> 186 |623006 |-|-|1-11:10:30|1060.30| 58.13|38.15|294.35|217892|
| 153|CZADZEK WALDEMAR |6|< 2> 194 |622020 |-|S|1-11:15:35|1059.94| 58.51|38.14|294.20|223206|
| 154|SZOŁTYSEK MIROSŁAW |6|< 15> 352 |628017 |-|S|1-11:12:34|1059.60| 58.89|38.13|294.05|219938|
| 155|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW |8|22- 4- 4 |801022 |-|S|1-11:10:06|1059.42| 59.27|38.11|293.89|217287|
| 156|CZARNIK TADEUSZ |1|< 5> 157 |131041 |-|S|1-11:15:30|1058.54| 59.66|38.10|293.74|222823|
| 157|CZARNIK TADEUSZ |1|< 6> 158 |131032 |-|S|1-11:15:32|1058.37| 60.04|38.09|293.59|222823|
| 158|CZARNIK TADEUSZ |1|< 7> 183 |131042 |-|S|1-11:15:36|1058.04| 60.42|38.08|293.43|222823|
| 159|JASKULSKI BOGDAN |1|< 3> 185 |132018 |-|-|1-11:14:00|1057.91| 60.80|38.06|293.28|221103|
| 160|MICHALIK GABRIEL |2|< 4> 175 |208025 |-|S|1-11:09:54|1057.12| 61.19|38.05|293.13|216603|
| 161|RAK STEFAN |2|< 2> 168 |213040 |-|S|1-11:10:18|1057.09| 61.57|38.04|292.98|217020|
| 162|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 5> 164 |163056 |-|-|1-11:11:36|1056.13| 61.95|38.03|292.82|218197|
| 163|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 5> 187 |621001 |-|-|1-11:13:00|1056.03| 62.33|38.02|292.67|219654|
| 164|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 6> 205 |163014 |-|-|1-11:11:38|1055.96| 62.72|38.00|292.52|218197|
| 165|SINKA ADAM |6|< 10> 170 |614088 |-|-|1-11:14:51|1055.13| 63.10|37.99|292.36|221419|
| 166|TEISTER GRZEGORZ |1|25- 6- 4 |166031 |-|S|1-11:12:04|1053.88| 63.48|37.98|292.21|218223|
| 167|SKLARCZYK PIOTR |6|< 5> 310 |615014 |-|S|1-11:13:46|1053.69| 63.86|37.97|292.06|219975|
| 168|RAK STEFAN |2|< 3> 256 |213017 |-|S|1-11:10:59|1053.58| 64.24|37.95|291.91|217020|
| 169|BRALICH FRANCISZEK |6|< 3> 410 |602004 |-|S|1-11:12:16|1053.42| 64.63|37.94|291.75|218339|
| 170|SINKA ADAM |6|< 11> 226 |614032 |-|-|1-11:15:13|1053.29| 65.01|37.93|291.60|221419|
| 171|LIGENSA JAROSŁAW |1|< 12> 231 |101033 |-|S|1-11:10:40|1052.73| 65.39|37.92|291.45|216511|
| 172|ROBAK JAN |1|25- 2- 2 |161002 |-|S|1-11:12:27|1052.14| 65.77|37.91|291.29|218267|
| 173|BĄK PIOTR |1|43- 5- 3 |130011 |-|S|1-11:12:35|1051.78| 66.16|37.89|291.14|218331|
| 174|KOBALCZYK MARIAN |2|< 2> 225 |206060 |-|-|1-11:11:57|1051.43| 66.54|37.88|290.99|217593|
| 175|MICHALIK GABRIEL |2|< 5> 179 |208031 |-|S|1-11:11:03|1051.22| 66.92|37.87|290.84|216603|
| 176|MOKRY STANISŁAW |6|21- 3- 3 |608031 |-|S|1-11:15:37|1050.67| 67.30|37.86|290.68|221289|
| 177|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 6> 199 |415001 |-|S|1-11:08:19|1050.49| 67.69|37.84|290.53|213582|
| 178|NOWAK JAN |4|25- 4- 0 |427036 |-|-|1-11:09:08|1049.90| 68.07|37.83|290.38|214319|
| 179|MICHALIK GABRIEL |2|< 6> 304 |208002 |-|S|1-11:11:19|1049.86| 68.45|37.82|290.22|216603|
| 180|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 28> 184 |819033 |-|S|1-11:11:20|1049.39| 68.83|37.81|290.07|216525|
| 181|JASKÓŁA DARIUSZ |6|< 3> 219 |624005 |-|S|1-11:13:24|1049.35| 69.22|37.79|289.92|218684|
| 182|TEISTER GRZEGORZ |1|< 2> 198 |166024 |-|-|1-11:13:00|1049.15| 69.60|37.78|289.77|218223|
| 183|CZARNIK TADEUSZ |1|< 8> 202 |131009 |-|S|1-11:17:28|1048.74| 69.98|37.77|289.61|222823|
| 184|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 29> 237 |819086 |-|-|1-11:11:29|1048.63| 70.36|37.76|289.46|216525|
| 185|JASKULSKI BOGDAN |1|< 4> 301 |132047 |-|S|1-11:16:01|1047.80| 70.75|37.75|289.31|221103|
| 186|SZEGA MARIAN |6|< 3> 272 |623028 |-|S|1-11:12:59|1047.64| 71.13|37.73|289.15|217892|
| 187|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 6> 188 |621025 |-|S|1-11:14:46|1047.13| 71.51|37.72|289.00|219654|
| 188|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 7> 273 |621005 |-|S|1-11:14:48|1046.97| 71.89|37.71|288.85|219654|
| 189|KLIMEK ANTONI |4|57- 7- 4 |423082 |-|S|1-11:08:45|1046.71| 72.28|37.70|288.69|213268|
| 190|TANISTRA W TOKAREK E |4|46- 5- 3 |419048 |-|-|1-11:09:41|1046.46| 72.66|37.68|288.54|214192|
| 191|ZADRUŚ MAREK |4|< 5> 193 |434003 |-|S|1-11:09:38|1046.33| 73.04|37.67|288.39|214113|
| 192|SKRZYPIEC FRANCISZEK |2|28- 6- 5 |215048 |-|-|1-11:11:55|1046.23| 73.42|37.66|288.24|216483|
| 193|ZADRUŚ MAREK |4|< 6> 213 |434008 |-|S|1-11:09:41|1046.07| 73.80|37.65|288.08|214113|
| 194|CZADZEK WALDEMAR |6|< 3> 215 |622038 |-|-|1-11:18:28|1045.62| 74.19|37.64|287.93|223206|
