Lista konkursowa oddziałowa nr 08/2026
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
Magdeburg-Gerwisch
Data odbytego lotu - 16.06.2026
Odległosć do punktu średniego oddziału - 541934 [m]
Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi - 52°10'47.1"-11°44'59.6"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 05:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 74
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1810
Ilość konkursów (baza 1:5) - 362
Ilość konkursów (baza 1:4) - 453
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-11:02:05
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1698.06 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-11:38:39
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1535.31 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 00:33:50
Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. BC oraz GMP oraz Intermistrzostwa.
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| SEKCJA |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| 1. nr1 |18 |537 |141 |26.3 |
| 2. nr2 |15 |186 |32 |17.2 |
| 4. nr4 |9 |270 |78 |28.9 |
| 6. nr6 |15 |363 |105 |28.9 |
| 7. nr7 |11 |251 |47 |18.7 |
| 8. nr8 |6 |203 |50 |24.6 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| Oddzial razem |74 |1810 |453 |25.0 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
+----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+
| Lp.|Hodowca |s| W- K- S |Obrączka|P|S| Czas | Prędk.| Coef.| GMP |Pkt.Od|Odległ|
+----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+
| 1|URBAŃCZYK MARIAN |4|56- 26- 6 |415011 |0|-|1-11:02:05|1698.06| 0.55|60.00|641.71|538426|
| 2|MRÓZ HENRYK |4|20- 8- 5 |410029 |0|C|1-11:05:15|1688.08| 1.10|59.97|641.49|540607|
| 3|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|24- 7- 6 |168016 |0|S|1-11:11:05|1683.97| 1.66|59.95|641.27|549115|
| 4|MRÓZ HENRYK |4|< 2> 62 |410019 |0|-|1-11:08:07|1673.10| 2.21|59.92|641.05|540607|
| 5|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 2> 8 |415026 |0|C|1-11:07:21|1670.31| 2.76|59.89|640.83|538426|
| 6|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|29- 7- 5 |117009 |1|C|1-11:10:25|1663.33| 3.31|59.87|640.61|541275|
| 7|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR |4|30- 7- 3 |414029 |1|-|1-11:08:41|1661.99| 3.87|59.84|640.39|537959|
| 8|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 3> 27 |415014 |1|-|1-11:09:34|1658.91| 4.42|59.81|640.17|538426|
| 9|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|47- 15- 4 |139025 |0|S|1-11:12:44|1656.72| 4.97|59.79|639.95|542961|
| 10|LANGER PIOTR |1|28- 9- 4 |107003 |1|-|1-11:13:47|1652.49| 5.52|59.76|639.73|543311|
| 11|LANGER PIOTR |1|< 2> 46 |107029 |0|C|1-11:13:48|1652.41| 6.08|59.73|639.51|543311|
| 12|STRZELECKI SEBASTIAN |1|55- 19- 4 |163002 |0|-|1-11:13:54|1650.33| 6.63|59.71|639.28|542795|
| 13|CZARNIK TADEUSZ |1|23- 9- 6 |131080 |0|S|1-11:17:20|1647.08| 7.18|59.68|639.06|547378|
| 14|JASKULSKI BOGDAN |1|66- 30- 7 |132020 |0|-|1-11:17:19|1642.11| 7.73|59.65|638.84|545700|
| 15|TANISTRA W TOKAREK E |4|53- 12- 2 |419039 |1|C|1-11:13:17|1641.90| 8.29|59.63|638.62|539009|
| 16|SKUPIN JAN |6|46- 18- 4 |616063 |0|-|1-11:15:39|1641.32| 8.84| |638.40|542701|
| 17|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|24- 7- 2 |711013 |0|-|1-11:15:20|1640.57| 9.39|59.58|638.18|541935|
| 18|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 2> 63 |163060 |1|-|1-11:16:09|1639.12| 9.94| |637.96|542795|
| 19|SKUPIN JAN |6|< 2> 31 |616023 |0|S|1-11:16:14|1638.43| 10.50|59.52|637.74|542701|
| 20|KOCIOŁEK TOMASZ |4|30- 9- 5 |416033 |0|S|1-11:13:31|1638.37| 11.05|59.50|637.52|538231|
| 21|BRALICH FRANCISZEK |6|25- 10- 4 |602029 |0|-|1-11:16:16|1638.13| 11.60|59.47|637.30|542659|
| 22|SZEGA MARIAN |6|55- 15- 5 |623045 |0|-|1-11:16:07|1637.92| 12.15|59.44|637.08|542343|
| 23|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 2> 132 |711014 |0|C|1-11:16:06|1636.77| 12.71|59.42|636.86|541935|
| 24|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|57- 21- 7 |150038 |0|C|1-11:16:07|1634.80| 13.26|59.39|636.64|541311|
| 25|JASKULSKI BOGDAN |1|< 2> 36 |132036 |0|S|1-11:18:55|1634.24| 13.81|59.36|636.42|545700|
| 26|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 2> 32 |150056 |0|-|1-11:16:15|1634.15| 14.36| |636.19|541311|
| 27|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 4> 38 |415008 |0|C|1-11:14:31|1633.99| 14.92|59.31|635.97|538426|
| 28|SINKA ADAM |6|52- 20- 4 |614039 |0|-|1-11:19:03|1633.35| 15.47| |635.75|545621|
| 29|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|39- 6- 5 |133002 |1|S|1-11:18:33|1631.05| 16.02|59.26|635.53|544038|
| 30|SZEGA MARIAN |6|< 2> 56 |623012 |0|-|1-11:17:39|1630.37| 16.57|59.23|635.31|542343|
| 31|SKUPIN JAN |6|< 3> 57 |616003 |1|-|1-11:18:03|1629.49| 17.13|59.20|635.09|542701|
| 32|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 3> 34 |150031 |1|-|1-11:17:14|1629.31| 17.68|59.18|634.87|541311|
| 33|MACHO BRONISŁAW |1|10- 1- 1 |158009 |1|S|1-11:18:02|1629.05| 18.23|59.15|634.65|542529|
| 34|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 4> 72 |150057 |0|-|1-11:17:18|1628.98| 18.78| |634.43|541311|
| 35|KOBALCZYK MARIAN |2|21- 3- 1 |206008 |1|S|1-11:18:04|1628.37| 19.34|59.10|634.21|542357|
| 36|JASKULSKI BOGDAN |1|< 3> 44 |132011 |1|C|1-11:20:09|1628.23| 19.89|59.07|633.99|545700|
| 37|TEISTER GRZEGORZ |1|43- 12- 4 |166007 |0|-|1-11:18:38|1627.00| 20.44|59.04|633.77|542823|
| 38|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 5> 60 |415024 |0|C|1-11:16:18|1625.19| 20.99|59.02|633.55|538426|
| 39|MATURA EUGENIUSZ |6|44- 18- 3 |610015 |0|S|1-11:19:01|1625.17| 21.55|58.99|633.32|542833|
| 40|MATURA EUGENIUSZ |6|< 2> 41 |610056 |1|-|1-11:19:03|1625.01| 22.10|58.96|633.10|542833|
| 41|MATURA EUGENIUSZ |6|< 3> 55 |610019 |0|S|1-11:19:04|1624.92| 22.65|58.94|632.88|542833|
| 42|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|10- 3- 3 |716015 |0|C|1-11:18:50|1624.80| 23.20|58.91|632.66|542414|
| 43|SINKA ADAM |6|< 2> 45 |614034 |0|-|1-11:20:58|1624.03| 23.76| |632.44|545621|
| 44|JASKULSKI BOGDAN |1|< 4> 51 |132063 |1|-|1-11:21:13|1623.06| 24.31| |632.22|545700|
| 45|SINKA ADAM |6|< 3> 48 |614002 |0|-|1-11:21:12|1622.91| 24.86|58.83|632.00|545621|
| 46|LANGER PIOTR |1|< 3> 297 |107009 |1|-|1-11:19:47|1622.87| 25.41|58.81|631.78|543311|
| 47|CZARNIK TADEUSZ |1|< 2> 116 |131014 |1|-|1-11:22:25|1622.26| 25.97|58.78|631.56|547378|
| 48|SINKA ADAM |6|< 4> 53 |614040 |0|-|1-11:21:22|1622.10| 26.52|58.75|631.34|545621|
| 49|TOPOŁA ALEKSANDER |8|52- 25- 7 |819021 |1|-|1-11:18:18|1621.68| 27.07| |631.12|540506|
| 50|KOCIOŁEK TOMASZ |4|< 2> 92 |416055 |1|S|1-11:16:58|1621.34| 27.62|58.70|630.90|538231|
| 51|JASKULSKI BOGDAN |1|< 5> 64 |132010 |1|-|1-11:21:38|1621.05| 28.18|58.67|630.68|545700|
| 52|TAŃSKI ANDRZEJ |2|10- 3- 3 |232014 |0|S|1-11:19:19|1620.37| 28.73|58.65|630.45|541717|
| 53|SINKA ADAM |6|< 5> 95 |614065 |1|-|1-11:21:44|1620.34| 29.28|58.62|630.23|545621|
| 54|GONSIOR PIOTR |7|58- 13- 3 |705066 |1|-|1-11:17:14|1620.28| 29.83| |630.01|538312|
| 55|MATURA EUGENIUSZ |6|< 4> 91 |610055 |1|-|1-11:20:21|1618.71| 30.39| |629.79|542833|
| 56|SZEGA MARIAN |6|< 3> 77 |623018 |1|S|1-11:20:06|1618.45| 30.94|58.54|629.57|542343|
| 57|SKUPIN JAN |6|< 4> 79 |616080 |0|-|1-11:20:24|1618.07| 31.49| |629.35|542701|
| 58|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 2> 83 |419026 |0|-|1-11:18:17|1617.27| 32.04|58.49|629.13|539009|
| 59|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|42- 5- 2 |709029 |1|S|1-11:20:32|1615.74| 32.60|58.46|628.91|542134|
| 60|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 6> 94 |415055 |0|-|1-11:18:15|1615.68| 33.15| |628.69|538426|
| 61|CZERWONKA BOGDAN |8|19- 3- 2 |802019 |1|-|1-11:19:41|1615.56| 33.70|58.41|628.47|540700|
| 62|MRÓZ HENRYK |4|< 3> 109 |410028 |0|C|1-11:19:51|1614.48| 34.25|58.38|628.25|540607|
| 63|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 3> 102 |163050 |0|-|1-11:21:19|1613.94| 34.81|58.35|628.03|542795|
| 64|JASKULSKI BOGDAN |1|< 6> 73 |132052 |0|-|1-11:23:12|1613.54| 35.36| |627.81|545700|
| 65|WITTKE ZYGMUNT |2|10- 7- 7 |228002 |0|S|1-11:20:14|1613.03| 35.91|58.30|627.59|540742|
| 66|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 2> 67 |819072 |0|C|1-11:20:19|1611.93| 36.46|58.27|627.36|540506|
| 67|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 3> 68 |819073 |0|-|1-11:20:19|1611.93| 37.02|58.25|627.14|540506|
| 68|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 4> 69 |819068 |0|C|1-11:20:20|1611.85| 37.57|58.22|626.92|540506|
| 69|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 5> 70 |819050 |0|S|1-11:20:20|1611.85| 38.12|58.19|626.70|540506|
| 70|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 6> 71 |819059 |0|-|1-11:20:21|1611.77| 38.67|58.17|626.48|540506|
| 71|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 7> 75 |819022 |0|-|1-11:20:21|1611.77| 39.23|58.14|626.26|540506|
| 72|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 5> 112 |150012 |1|-|1-11:20:55|1611.44| 39.78|58.12|626.04|541311|
| 73|JASKULSKI BOGDAN |1|< 7> 84 |132003 |0|-|1-11:23:40|1611.32| 40.33|58.09|625.82|545700|
| 74|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 2> 261 |709017 |0|-|1-11:21:29|1611.18| 40.88|58.06|625.60|542134|
| 75|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 8> 82 |819002 |0|-|1-11:20:32|1610.89| 41.44|58.04|625.38|540506|
| 76|KRÓL JERZY |8|63- 9- 2 |810012 |1|-|1-11:21:59|1609.87| 41.99|58.01|625.16|542498|
| 77|SZEGA MARIAN |6|< 4> 111 |623032 |1|-|1-11:21:54|1609.80| 42.54|57.98|624.94|542343|
| 78|KRÓL JERZY |8|< 2> 80 |810104 |0|S|1-11:22:01|1609.71| 43.09|57.96|624.72|542498|
| 79|SKUPIN JAN |6|< 5> 93 |616011 |0|-|1-11:22:10|1609.59| 43.65|57.93|624.49|542701|
| 80|KRÓL JERZY |8|< 3> 190 |810114 |1|-|1-11:22:10|1608.99| 44.20|57.90|624.27|542498|
| 81|GONSIOR PIOTR |7|< 2> 229 |705006 |0|-|1-11:19:37|1608.74| 44.75|57.88|624.05|538312|
| 82|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 9> 108 |819042 |0|-|1-11:21:07|1608.09| 45.30|57.85|623.83|540506|
| 83|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 3> 100 |419052 |0|-|1-11:20:12|1608.02| 45.86| |623.61|539009|
| 84|JASKULSKI BOGDAN |1|< 8> 89 |132028 |1|-|1-11:24:22|1608.00| 46.41|57.80|623.39|545700|
| 85|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|< 2> 182 |117035 |0|-|1-11:21:43|1607.51| 46.96|57.77|623.17|541275|
| 86|BAŃSKI JERZY |4|44- 14- 4 |401017 |1|-|1-11:22:15|1606.40| 47.51|57.74|622.95|541760|
| 87|BAŃSKI JERZY |4|< 2> 90 |401014 |0|S|1-11:22:15|1606.40| 48.07|57.72|622.73|541760|
| 88|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR |4|< 2> 185 |414020 |0|-|1-11:19:57|1606.09| 48.62|57.69|622.51|537959|
| 89|JASKULSKI BOGDAN |1|< 9> 98 |132005 |0|-|1-11:24:47|1606.02| 49.17|57.66|622.29|545700|
| 90|BAŃSKI JERZY |4|< 3> 99 |401011 |0|S|1-11:22:21|1605.93| 49.72|57.64|622.07|541760|
| 91|MATURA EUGENIUSZ |6|< 5> 144 |610028 |0|-|1-11:23:05|1605.62| 50.28|57.61|621.85|542833|
| 92|KOCIOŁEK TOMASZ |4|< 3> 97 |416019 |1|-|1-11:20:26|1604.58| 50.83|57.58|621.62|538231|
| 93|SKUPIN JAN |6|< 6> 166 |616010 |1|-|1-11:23:18|1604.20| 51.38|57.56|621.40|542701|
| 94|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 7> 118 |415028 |1|S|1-11:20:40|1604.05| 51.93|57.53|621.18|538426|
| 95|SINKA ADAM |6|< 6> 105 |614050 |0|-|1-11:25:30|1602.41| 52.49| |620.96|545621|
| 96|TEISTER GRZEGORZ |1|< 2> 139 |166026 |0|-|1-11:23:48|1602.19| 53.04|57.48|620.74|542823|
| 97|KOCIOŁEK TOMASZ |4|< 4> 103 |416022 |0|S|1-11:21:05|1601.48| 53.59|57.45|620.52|538231|
| 98|JASKULSKI BOGDAN |1|< 10> 110 |132044 |0|-|1-11:25:45|1601.47| 54.14|57.42|620.30|545700|
| 99|BAŃSKI JERZY |4|< 4> 101 |401028 |1|-|1-11:23:19|1601.34| 54.70|57.40|620.08|541760|
| 100|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 4> 131 |419021 |0|-|1-11:21:36|1601.33| 55.25|57.37|619.86|539009|
| 101|BAŃSKI JERZY |4|< 5> 124 |401047 |0|-|1-11:23:21|1601.18| 55.80|57.35|619.64|541760|
| 102|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 4> 104 |163085 |0|-|1-11:24:05|1600.77| 56.35| |619.42|542795|
| 103|KOCIOŁEK TOMASZ |4|< 5> 125 |416036 |0|S|1-11:21:18|1600.45| 56.91|57.29|619.20|538231|
| 104|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 5> 107 |163079 |0|-|1-11:24:10|1600.38| 57.46| |618.98|542795|
| 105|WITTKE ZYGMUNT |2|< 2> 284 |228006 |0|C|1-11:22:54|1600.30| 58.01|57.24|618.76|540742|
| 105|SINKA ADAM |6|< 7> 136 |614066 |0|C|1-11:25:57|1600.30| 58.01|57.24|618.76|545621|
| 107|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 6> 146 |163025 |0|C|1-11:24:14|1600.06| 59.12|57.19|618.31|542795|
| 108|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 10> 115 |819009 |1|-|1-11:22:58|1599.29| 59.67| |618.09|540506|
| 109|MRÓZ HENRYK |4|< 4> 160 |410024 |0|C|1-11:23:06|1598.96| 60.22|57.13|617.87|540607|
| 110|JASKULSKI BOGDAN |1|< 11> 129 |132041 |0|-|1-11:26:24|1598.42| 60.77|57.11|617.65|545700|
| 111|SZEGA MARIAN |6|< 5> 121 |623063 |1|-|1-11:24:29|1597.55| 61.33| |617.43|542343|
| 112|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 6> 114 |150081 |0|-|1-11:23:52|1597.42| 61.88| |617.21|541311|
| 113|WIECZOREK MAREK |7|28- 6- 5 |722040 |0|C|1-11:25:11|1597.38| 62.43|57.03|616.99|543402|
| 114|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 7> 127 |150017 |0|S|1-11:23:54|1597.26| 62.98|57.00|616.77|541311|
| 115|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 11> 126 |819030 |1|-|1-11:23:29|1596.85| 63.54|56.97|616.55|540506|
| 116|CZARNIK TADEUSZ |1|< 3> 128 |131002 |0|S|1-11:27:49|1596.71| 64.09|56.95|616.33|547378|
| 117|STYŚ BOGUSŁAW |7|24- 7- 4 |719029 |0|S|1-11:24:38|1596.23| 64.64|56.92|616.11|542134|
| 118|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 8> 137 |415035 |0|-|1-11:22:22|1595.97| 65.19|56.89|615.89|538426|
| 119|MAJEWSKI JERZY |6|6- 2- 2 |609006 |0|S|1-11:25:02|1595.90| 65.75|56.87|615.66|542659|
| 120|BRALICH FRANCISZEK |6|< 2> 145 |602018 |0|-|1-11:25:05|1595.66| 66.30|56.84|615.44|542659|
| 121|SZEGA MARIAN |6|< 6> 140 |623057 |0|-|1-11:24:59|1595.20| 66.85| |615.22|542343|
| 122|SKRZYPIEC FRANCISZEK |2|16- 2- 1 |215037 |1|-|1-11:24:26|1594.58| 67.40|56.79|615.00|541253|
| 123|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|< 2> 163 |133022 |0|S|1-11:26:19|1593.94| 67.96|56.76|614.78|544038|
| 124|BAŃSKI JERZY |4|< 6> 153 |401029 |1|-|1-11:25:10|1592.63| 68.51|56.73|614.56|541760|
| 125|KOCIOŁEK TOMASZ |4|< 6> 227 |416044 |0|-|1-11:23:03|1592.16| 69.06|56.71|614.34|538231|
| 126|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 12> 150 |819033 |1|-|1-11:24:38|1591.44| 69.61| |614.12|540506|
| 127|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 8> 193 |150023 |0|S|1-11:25:16|1590.84| 70.17|56.65|613.90|541311|
| 128|CZARNIK TADEUSZ |1|< 4> 226 |131026 |0|S|1-11:29:05|1590.83| 70.72|56.63|613.68|547378|
| 129|JASKULSKI BOGDAN |1|< 12> 130 |132040 |0|-|1-11:28:03|1590.73| 71.27|56.60|613.46|545700|
| 130|JASKULSKI BOGDAN |1|< 13> 135 |132017 |0|-|1-11:28:08|1590.34| 71.82|56.58|613.24|545700|
| 131|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 5> 134 |419043 |0|-|1-11:23:59|1590.08| 72.38|56.55|613.02|539009|
| 132|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 3> 194 |711020 |0|C|1-11:25:51|1589.95| 72.93|56.52|612.79|541935|
| 133|PŁACZKOWSKI JÓZEF |8|33- 8- 2 |812015 |0|-|1-11:24:45|1589.60| 73.48|56.50|612.57|540065|
| 134|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 6> 214 |419017 |0|-|1-11:24:06|1589.53| 74.03|56.47|612.35|539009|
| 135|JASKULSKI BOGDAN |1|< 14> 142 |132045 |1|-|1-11:28:21|1589.34| 74.59|56.44|612.13|545700|
| 136|SINKA ADAM |6|< 8> 153 |614087 |1|-|1-11:28:19|1589.26| 75.14|56.42|611.91|545621|
| 137|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 9> 138 |415043 |0|-|1-11:23:55|1588.67| 75.69|56.39|611.69|538426|
| 138|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 10> 202 |415076 |0|-|1-11:23:56|1588.59| 76.24| |611.47|538426|
| 139|TEISTER GRZEGORZ |1|< 3> 168 |166048 |1|-|1-11:26:50|1587.98| 76.80|56.34|611.25|542823|
| 140|SZEGA MARIAN |6|< 7> 141 |623003 |1|S|1-11:26:35|1587.73| 77.35|56.31|611.03|542343|
| 141|SZEGA MARIAN |6|< 8> 282 |623030 |1|-|1-11:26:36|1587.66| 77.90|56.28|610.81|542343|
| 142|JASKULSKI BOGDAN |1|< 15> 171 |132055 |0|-|1-11:28:50|1587.11| 78.45| |610.59|545700|
| 143|RAK STEFAN |2|13- 5- 4 |213012 |0|S|1-11:26:24|1586.90| 79.01|56.23|610.37|541766|
| 144|MATURA EUGENIUSZ |6|< 6> 147 |610054 |0|-|1-11:27:06|1586.77| 79.56|56.20|610.15|542833|
| 145|BRALICH FRANCISZEK |6|< 3> 176 |602001 |0|-|1-11:27:00|1586.72| 80.11| |609.93|542659|
| 146|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 7> 178 |163080 |1|-|1-11:27:07|1586.58| 80.66| |609.70|542795|
| 147|MATURA EUGENIUSZ |6|< 7> 155 |610020 |0|-|1-11:27:09|1586.54| 81.22|56.12|609.48|542833|
| 148|GOŁĘBICKI ANDRZEJ |4|16- 2- 2 |405002 |0|S|1-11:24:17|1586.50| 81.77|56.10|609.26|538272|
| 149|ROBAK JAN |1|24- 1- 0 |161039 |0|-|1-11:27:11|1586.49| 82.32|56.07|609.04|542869|
| 150|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 13> 152 |819076 |1|S|1-11:25:42|1586.46| 82.87|56.04|608.82|540506|
| 151|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW |8|26- 5- 3 |801019 |1|-|1-11:26:29|1586.33| 83.43|56.02|608.60|541706|
| 152|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 14> 162 |819005 |0|S|1-11:25:44|1586.30| 83.98|55.99|608.38|540506|
| 153|BAŃSKI JERZY |4|< 7> 201 |401024 |0|-|1-11:26:33|1586.18| 84.53|55.96|608.16|541760|
| 153|SINKA ADAM |6|< 9> 267 |614046 |1|-|1-11:28:59|1586.18| 84.53| |608.16|545621|
| 155|MATURA EUGENIUSZ |6|< 8> 158 |610049 |0|-|1-11:27:34|1584.61| 85.64|55.91|607.72|542833|
| 156|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 2> 159 |139062 |1|-|1-11:27:39|1584.59| 86.19| |607.50|542961|
| 157|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 2> 311 |719007 |0|-|1-11:27:09|1584.49| 86.74|55.86|607.28|542134|
| 158|MATURA EUGENIUSZ |6|< 9> 232 |610013 |1|-|1-11:27:36|1584.45| 87.29|55.83|607.06|542833|
| 159|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 3> 179 |139011 |0|S|1-11:27:41|1584.44| 87.85|55.81|606.83|542961|
| 160|MRÓZ HENRYK |4|< 5> 175 |410027 |0|C|1-11:26:12|1584.43| 88.40|55.78|606.61|540607|
| 161|RAK STEFAN |2|< 2> 365 |213014 |0|S|1-11:26:58|1584.27| 88.95|55.75|606.39|541766|
| 162|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 15> 167 |819010 |0|-|1-11:26:12|1584.13| 89.50| |606.17|540506|
| 163|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|< 3> 300 |133018 |1|S|1-11:28:26|1584.12| 90.06|55.70|605.95|544038|
| 164|SKLARCZYK PIOTR |6|18- 5- 4 |615022 |0|-|1-11:28:38|1584.03| 90.61| |605.73|544326|
| 165|PŁACZKOWSKI JÓZEF |8|< 2> 172 |812073 |1|-|1-11:25:57|1584.00| 91.16| |605.51|540065|
| 166|SKUPIN JAN |6|< 7> 222 |616017 |1|-|1-11:27:40|1583.76| 91.71|55.62|605.29|542701|
| 167|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 16> 177 |819061 |1|C|1-11:26:19|1583.59| 92.27|55.59|605.07|540506|
| 168|TEISTER GRZEGORZ |1|< 4> 197 |166005 |0|-|1-11:27:49|1583.42| 92.82|55.57|604.85|542823|
| 169|GRABOWSKI TADEUSZ |7|14- 2- 2 |707016 |1|S|1-11:25:11|1583.17| 93.37|55.54|604.63|538567|
| 170|DYKTA MARCELI |1|20- 1- 0 |155050 |1|-|1-11:27:11|1582.96| 93.92|55.51|604.41|541663|
| 171|JASKULSKI BOGDAN |1|< 16> 173 |132075 |0|-|1-11:29:49|1582.58| 94.48| |604.19|545700|
| 172|PŁACZKOWSKI JÓZEF |8|< 3> 209 |812091 |1|-|1-11:26:19|1582.30| 95.03|55.46|603.96|540065|
| 173|JASKULSKI BOGDAN |1|< 17> 184 |132008 |0|S|1-11:29:56|1582.04| 95.58|55.43|603.74|545700|
| 174|TAŃSKI ANDRZEJ |2|< 2> 239 |232012 |0|S|1-11:27:33|1581.42| 96.13|55.41|603.52|541717|
| 175|MRÓZ HENRYK |4|< 6> 364 |410023 |0|-|1-11:26:57|1580.95| 96.69|55.38|603.30|540607|
| 176|BRALICH FRANCISZEK |6|< 4> 225 |602046 |0|-|1-11:28:17|1580.79| 97.24| |603.08|542659|
| 177|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 17> 219 |819041 |0|-|1-11:26:56|1580.74| 97.79|55.33|602.86|540506|
| 178|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 8> 196 |163035 |0|S|1-11:28:27|1580.42| 98.34|55.30|602.64|542795|
| 179|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 4> 213 |139018 |0|-|1-11:28:42|1579.75| 98.90|55.27|602.42|542961|
| 180|SETNIK-GANS |2|10- 3- 3 |214001 |0|S|1-11:27:42|1579.72| 99.45|55.25|602.20|541369|
| 181|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|10- 3- 3 |205021 |0|C|1-11:27:43|1579.58|100.00|55.22|601.98|541350|
| 182|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|< 3> 207 |117002 |0|S|1-11:27:46|1579.14|100.55|55.19|601.76|541275|
| 183|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|< 2> 186 |168026 |1|S|1-11:32:46|1578.98|101.10|55.17|601.54|549115|
| 184|JASKULSKI BOGDAN |1|< 18> 204 |132013 |0|S|1-11:30:39|1578.76|101.66|55.14|601.32|545700|
| 185|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR |4|< 3> 218 |414005 |0|C|1-11:25:46|1578.67|102.21|55.12|601.10|537959|
| 186|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|< 3> 188 |168014 |1|S|1-11:32:52|1578.52|102.76|55.09|600.87|549115|
| 187|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 2> 189 |205022 |0|S|1-11:28:00|1578.28|103.31|55.06|600.65|541350|
| 188|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|< 4> 199 |168022 |1|S|1-11:32:56|1578.22|103.87|55.04|600.43|549115|
| 189|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 3> 473 |205002 |1|S|1-11:28:02|1578.13|104.42|55.01|600.21|541350|
| 190|KRÓL JERZY |8|< 4> 217 |810120 |0|S|1-11:28:49|1577.87|104.97|54.98|599.99|542498|
| 191|MIŚKIEWICZ DARIUSZ |2|10- 2- 2 |209012 |0|C|1-11:28:27|1577.81|105.52|54.96|599.77|541898|
