Lista konkursowa oddziałowa nr 07/2026
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
Magdeburg-Gerwisch
Data odbytego lotu - 06.06.2026
Odległosć do punktu średniego oddziału - 542025 [m]
Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi - 52°10'47.1"-11°44'59.6"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 06:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 83
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2220
Ilość konkursów (baza 1:5) - 444
Ilość konkursów (baza 1:4) - 555
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-13:12:26
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1258.40 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-14:01:01
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1127.06 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 00:50:11
Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. BC oraz GMP oraz Intermistrzostwa.
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| SEKCJA |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| 1. nr1 |20 |614 |157 |25.6 |
| 2. nr2 |17 |279 |28 |10.0 |
| 4. nr4 |8 |312 |73 |23.4 |
| 6. nr6 |17 |460 |140 |30.4 |
| 7. nr7 |11 |276 |97 |35.1 |
| 8. nr8 |10 |279 |60 |21.5 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| Oddzial razem |83 |2220 |555 |25.0 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
+----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+
| Lp.|Hodowca |s| W- K- S |Obrączka|P|S| Czas | Prędk.| Coef.| GMP |Pkt.Od|Odległ|
+----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+
| 1|STEPIEN ZBIGNIEW |6|28- 11- 3 |621043 |0|S|1-13:12:26|1258.40| 0.45|60.00|641.84|544173|
| 2|TOPOŁA ALEKSANDER |8|60- 29- 8 |819026 |0|-|1-13:10:41|1255.00| 0.90|59.98|641.66|540506|
| 3|URBAŃCZYK MARIAN |4|63- 25- 6 |415024 |0|C|1-13:10:09|1251.72| 1.35|59.96|641.48|538426|
| 4|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 2> 5 |819045 |1|-|1-13:11:52|1251.56| 1.80| |641.30|540506|
| 5|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 3> 8 |819057 |1|-|1-13:12:40|1249.24| 2.25|59.91|641.12|540506|
| 6|SKUPIN JAN |6|54- 23- 7 |616023 |0|S|1-13:15:29|1246.20| 2.70|59.89|640.94|542701|
| 7|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 2> 9 |415032 |0|C|1-13:12:12|1245.78| 3.15|59.87|640.76|538426|
| 8|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 4> 13 |819061 |1|C|1-13:14:35|1243.73| 3.60|59.85|640.58|540506|
| 9|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 3> 35 |415002 |0|C|1-13:13:22|1242.43| 4.05|59.83|640.40|538426|
| 10|GONSIOR PIOTR |7|61- 30- 8 |705047 |0|-|1-13:13:33|1241.64| 4.50|59.81|640.22|538312|
| 11|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|50- 16- 3 |709010 |0|C|1-13:16:44|1241.34| 4.95|59.78|640.04|542134|
| 12|TANISTRA W TOKAREK E |4|56- 20- 6 |419022 |0|S|1-13:14:15|1241.24| 5.41|59.76|639.86|539009|
| 13|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 5> 14 |819037 |0|-|1-13:15:31|1241.07| 5.86|59.74|639.68|540506|
| 14|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 6> 18 |819020 |0|-|1-13:16:24|1238.56| 6.31|59.72|639.50|540506|
| 15|GONSIOR PIOTR |7|< 2> 45 |705003 |0|S|1-13:14:38|1238.54| 6.76|59.70|639.32|538312|
| 16|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 2> 42 |709029 |1|S|1-13:17:49|1238.27| 7.21|59.68|639.14|542134|
| 17|SYNOWIEC JAN |6|10- 3- 3 |617008 |0|S|1-13:19:39|1235.50| 7.66|59.65|638.96|543189|
| 18|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 7> 20 |819073 |0|C|1-13:17:37|1235.11| 8.11|59.63|638.78|540506|
| 19|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|57- 16- 6 |139039 |0|-|1-13:19:53|1234.33| 8.56|59.61|638.60|542961|
| 20|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 8> 22 |819050 |0|S|1-13:17:56|1234.22| 9.01|59.59|638.42|540506|
| 21|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 2> 24 |621047 |0|S|1-13:21:32|1232.46| 9.46|59.57|638.24|544173|
| 22|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 9> 28 |819070 |0|-|1-13:19:00|1231.22| 9.91|59.55|638.06|540506|
| 23|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|59- 35- 8 |150038 |0|-|1-13:19:44|1231.00| 10.36|59.52|637.88|541311|
| 24|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 3> 110 |621027 |0|-|1-13:22:20|1230.23| 10.81|59.50|637.70|544173|
| 25|JASKÓŁA DARIUSZ |6|21- 2- 0 |624014 |0|-|1-13:21:56|1228.95| 11.26|59.48|637.52|543112|
| 26|SINKA ADAM |6|58- 27- 7 |614075 |0|-|1-13:24:08|1228.51| 11.71|59.46|637.34|545621|
| 27|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR |4|51- 9- 3 |414008 |1|C|1-13:17:59|1228.26| 12.16|59.44|637.16|537959|
| 28|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 10> 33 |819064 |1|-|1-13:20:07|1228.10| 12.61|59.42|636.98|540506|
| 29|MRÓZ HENRYK |4|20- 5- 3 |410008 |1|-|1-13:20:19|1227.77| 13.06|59.39|636.80|540607|
| 30|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|25- 15- 7 |711020 |0|C|1-13:21:56|1226.28| 13.51|59.37|636.62|541935|
| 31|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 2> 68 |711012 |0|-|1-13:21:59|1226.14| 13.96|59.35|636.44|541935|
| 32|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 2> 41 |150033 |0|C|1-13:21:40|1225.61| 14.41|59.33|636.26|541311|
| 33|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 11> 39 |819059 |0|-|1-13:21:08|1225.27| 14.86|59.31|636.08|540506|
| 34|STRZELECKI SEBASTIAN |1|59- 24- 8 |163062 |0|-|1-13:23:02|1225.18| 15.32| |635.90|542795|
| 35|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 4> 44 |415078 |0|-|1-13:19:32|1224.99| 15.77| |635.72|538426|
| 36|OKOŃ SYLWESTER |7|14- 4- 4 |715010 |0|C|1-13:19:53|1224.26| 16.22|59.24|635.54|538532|
| 37|MATURA EUGENIUSZ |6|44- 20- 4 |610024 |1|-|1-13:23:38|1223.61| 16.67|59.22|635.36|542833|
| 38|SZEGA MARIAN |6|41- 13- 3 |623006 |0|S|1-13:23:17|1223.47| 17.12|59.20|635.18|542343|
| 39|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 12> 57 |819062 |1|-|1-13:21:47|1223.46| 17.57|59.18|635.00|540506|
| 40|SKUPIN JAN |6|< 2> 49 |616026 |0|S|1-13:23:40|1223.22| 18.02|59.16|634.82|542701|
| 41|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 3> 55 |150036 |0|-|1-13:22:32|1223.21| 18.47|59.13|634.64|541311|
| 42|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 3> 51 |709024 |0|-|1-13:23:26|1222.58| 18.92|59.11|634.46|542134|
| 43|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 2> 70 |163011 |0|-|1-13:23:59|1222.56| 19.37|59.09|634.28|542795|
| 44|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 5> 53 |415073 |1|-|1-13:20:37|1221.98| 19.82| |634.10|538426|
| 45|GONSIOR PIOTR |7|< 3> 59 |705033 |1|-|1-13:20:34|1221.86| 20.27|59.05|633.92|538312|
| 46|WIECZOREK MAREK |7|28- 13- 6 |722030 |0|-|1-13:24:48|1221.68| 20.72|59.03|633.74|543402|
| 47|CZARNIK TADEUSZ |1|47- 4- 3 |131028 |0|S|1-13:28:11|1221.33| 21.17|59.00|633.56|547378|
| 48|SINKA ADAM |6|< 2> 56 |614018 |0|C|1-13:26:51|1221.04| 21.62|58.98|633.38|545621|
| 49|SKUPIN JAN |6|< 3> 74 |616030 |1|-|1-13:25:04|1219.37| 22.07|58.96|633.20|542701|
| 50|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 2> 127 |139001 |1|-|1-13:25:19|1219.27| 22.52|58.94|633.02|542961|
| 51|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 4> 52 |709016 |0|-|1-13:25:21|1217.32| 22.97|58.92|632.84|542134|
| 52|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 5> 54 |709004 |0|-|1-13:25:34|1216.73| 23.42|58.90|632.66|542134|
| 53|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 6> 58 |415006 |0|-|1-13:22:42|1216.23| 23.87|58.87|632.48|538426|
| 54|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 6> 87 |709006 |0|S|1-13:25:49|1216.05| 24.32|58.85|632.30|542134|
| 55|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 4> 60 |150042 |0|S|1-13:25:10|1215.97| 24.77|58.83|632.12|541311|
| 56|SINKA ADAM |6|< 3> 69 |614078 |1|S|1-13:28:50|1215.64| 25.23|58.81|631.93|545621|
| 57|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 13> 65 |819075 |0|-|1-13:24:52|1214.98| 25.68|58.79|631.75|540506|
| 58|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 7> 72 |415008 |0|S|1-13:23:10|1214.95| 26.13|58.77|631.57|538426|
| 59|GONSIOR PIOTR |7|< 4> 60 |705006 |0|-|1-13:23:06|1214.88| 26.58|58.74|631.39|538312|
| 60|GONSIOR PIOTR |7|< 5> 71 |705009 |0|S|1-13:23:08|1214.79| 27.03|58.72|631.21|538312|
| 60|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 5> 72 |150041 |0|C|1-13:25:36|1214.79| 27.03|58.72|631.21|541311|
| 62|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|32- 13- 7 |117011 |0|C|1-13:25:45|1214.30| 27.93|58.68|630.85|541275|
| 63|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 2> 95 |419032 |1|-|1-13:24:15|1213.30| 28.38|58.66|630.67|539009|
| 64|WITTKE ZYGMUNT |2|10- 5- 5 |228012 |0|C|1-13:25:47|1213.02| 28.83|58.64|630.49|540742|
| 65|MATURA EUGENIUSZ |6|< 2> 89 |610017 |1|-|1-13:27:36|1212.76| 29.28|58.61|630.31|542833|
| 65|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 14> 79 |819071 |1|-|1-13:25:41|1212.76| 29.28|58.61|630.31|540506|
| 67|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|< 2> 193 |117022 |0|-|1-13:26:25|1212.49| 30.18|58.57|629.95|541275|
| 68|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 3> 78 |711019 |0|-|1-13:27:00|1212.38| 30.63|58.55|629.77|541935|
| 69|SINKA ADAM |6|< 4> 94 |614007 |1|S|1-13:30:22|1211.50| 31.08|58.53|629.59|545621|
| 70|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 3> 91 |163027 |1|-|1-13:28:13|1211.01| 31.53|58.51|629.41|542795|
| 71|GONSIOR PIOTR |7|< 6> 111 |705024 |0|S|1-13:24:36|1210.78| 31.98|58.48|629.23|538312|
| 72|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 8> 77 |415021 |1|C|1-13:24:43|1210.72| 32.43|58.46|629.05|538426|
| 72|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 6> 84 |150037 |0|-|1-13:27:06|1210.72| 32.43|58.46|629.05|541311|
| 74|SKUPIN JAN |6|< 4> 88 |616018 |0|-|1-13:28:29|1210.08| 33.33|58.42|628.69|542701|
| 75|WITTKE ZYGMUNT |2|< 2> 109 |228027 |1|S|1-13:26:55|1209.94| 33.78|58.40|628.51|540742|
| 76|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|17- 7- 7 |205003 |1|S|1-13:27:31|1209.68| 34.23|58.38|628.33|541350|
| 77|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 9> 106 |415026 |0|S|1-13:25:09|1209.54| 34.68|58.35|628.15|538426|
| 78|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 4> 96 |711014 |0|C|1-13:28:11|1209.18| 35.14|58.33|627.97|541935|
| 79|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 15> 80 |819005 |0|S|1-13:27:01|1209.14| 35.59|58.31|627.79|540506|
| 80|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 16> 81 |819068 |0|S|1-13:27:03|1209.05| 36.04|58.29|627.61|540506|
| 81|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 17> 83 |819055 |0|-|1-13:27:05|1208.96| 36.49|58.27|627.43|540506|
| 82|TEISTER GRZEGORZ |1|47- 15- 5 |166045 |0|-|1-13:29:05|1208.74| 36.94|58.25|627.25|542823|
| 83|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 18> 155 |819065 |0|C|1-13:27:24|1208.10| 37.39|58.22|627.07|540506|
| 84|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 7> 101 |150017 |0|S|1-13:28:11|1207.79| 37.84|58.20|626.89|541311|
| 85|JASKULSKI BOGDAN |1|72- 23- 4 |132013 |0|-|1-13:31:53|1207.61| 38.29|58.18|626.71|545700|
| 86|TEISTER GRZEGORZ |1|< 2> 131 |166032 |1|-|1-13:29:33|1207.48| 38.74|58.16|626.53|542823|
| 87|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 7> 96 |709031 |1|-|1-13:28:59|1207.47| 39.19|58.14|626.35|542134|
| 88|SKUPIN JAN |6|< 5> 130 |616037 |0|-|1-13:29:34|1207.16| 39.64|58.12|626.17|542701|
| 89|MATURA EUGENIUSZ |6|< 3> 93 |610011 |1|S|1-13:29:42|1207.10| 40.09|58.09|625.99|542833|
| 90|CZADZEK WALDEMAR |6|35- 7- 2 |622004 |0|-|1-13:33:20|1207.08| 40.54|58.07|625.81|547210|
| 91|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 4> 92 |163013 |0|C|1-13:29:42|1207.02| 40.99|58.05|625.63|542795|
| 92|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 5> 105 |163010 |1|C|1-13:29:46|1206.84| 41.44|58.03|625.45|542795|
| 93|MATURA EUGENIUSZ |6|< 4> 123 |610031 |0|-|1-13:29:50|1206.74| 41.89|58.01|625.27|542833|
| 94|SINKA ADAM |6|< 5> 117 |614062 |1|-|1-13:32:10|1206.68| 42.34|57.99|625.09|545621|
| 95|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 3> 100 |419038 |0|-|1-13:26:49|1206.33| 42.79|57.96|624.91|539009|
| 96|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 8> 104 |709056 |1|-|1-13:29:27|1206.22| 43.24| |624.73|542134|
| 96|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 5> 107 |711017 |0|-|1-13:29:17|1206.22| 43.24|57.94|624.73|541935|
| 98|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|24- 7- 4 |716002 |0|C|1-13:29:47|1205.95| 44.14|57.90|624.37|542414|
| 99|CHRABKA JACEK |7|15- 4- 3 |701012 |0|S|1-13:28:19|1205.41| 44.59|57.88|624.19|540405|
| 100|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 4> 138 |419002 |0|-|1-13:27:10|1205.39| 45.05|57.86|624.01|539009|
| 101|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 8> 113 |150006 |0|-|1-13:29:07|1205.28| 45.50|57.83|623.83|541311|
| 102|SKLARCZYK PIOTR |6|20- 8- 4 |615067 |0|S|1-13:32:04|1204.08| 45.95|57.81|623.65|544326|
| 103|CZARNIK TADEUSZ |1|< 2> 121 |131004 |0|S|1-13:34:42|1203.82| 46.40|57.79|623.47|547378|
| 104|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 9> 176 |709018 |0|-|1-13:30:24|1203.67| 46.85|57.77|623.29|542134|
| 105|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 6> 125 |163041 |0|-|1-13:31:21|1202.60| 47.30|57.75|623.11|542795|
| 106|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 10> 137 |415018 |1|-|1-13:27:57|1201.98| 47.75|57.73|622.93|538426|
| 107|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 6> 135 |711013 |0|-|1-13:30:55|1201.85| 48.20|57.70|622.75|541935|
| 108|SYNOWIEC JAN |6|< 2> 328 |617003 |0|S|1-13:31:58|1201.83| 48.65|57.68|622.57|543189|
| 109|WITTKE ZYGMUNT |2|< 3> 199 |228006 |0|S|1-13:30:16|1200.94| 49.10|57.66|622.39|540742|
| 110|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 4> 126 |621023 |0|-|1-13:33:13|1200.69| 49.55|57.64|622.21|544173|
| 111|GONSIOR PIOTR |7|< 7> 112 |705013 |0|-|1-13:28:21|1200.65| 50.00|57.62|622.03|538312|
| 112|GONSIOR PIOTR |7|< 8> 154 |705044 |1|S|1-13:28:23|1200.56| 50.45|57.60|621.84|538312|
| 113|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 9> 166 |150045 |0|-|1-13:31:02|1200.16| 50.90|57.57|621.66|541311|
| 114|BRALICH FRANCISZEK |6|24- 12- 5 |602004 |1|-|1-13:32:18|1199.78| 51.35|57.55|621.48|542659|
| 115|SZEGA MARIAN |6|< 2> 188 |623019 |1|S|1-13:32:27|1198.68| 51.80|57.53|621.30|542343|
| 115|JASKULSKI BOGDAN |1|< 2> 177 |132004 |1|C|1-13:35:15|1198.68| 51.80|57.53|621.30|545700|
| 117|SINKA ADAM |6|< 6> 129 |614066 |0|C|1-13:35:17|1198.42| 52.70|57.49|620.94|545621|
| 118|SETNIK-GANS |2|31- 3- 1 |214009 |0|-|1-13:32:03|1197.59| 53.15|57.47|620.76|541369|
| 119|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW |8|32- 5- 4 |801022 |1|-|1-13:32:20|1197.58| 53.60|57.44|620.58|541706|
| 120|KRÓL JERZY |8|71- 9- 3 |810016 |0|S|1-13:33:05|1197.35| 54.05|57.42|620.40|542498|
| 121|CZARNIK TADEUSZ |1|< 3> 527 |131016 |0|S|1-13:37:11|1197.28| 54.50|57.40|620.22|547378|
| 122|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 2> 183 |716022 |1|-|1-13:33:09|1196.99| 54.95|57.38|620.04|542414|
| 123|MATURA EUGENIUSZ |6|< 5> 128 |610055 |1|-|1-13:33:31|1196.94| 55.41| |619.86|542833|
| 124|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR |4|< 2> 168 |414055 |0|-|1-13:29:32|1196.71| 55.86| |619.68|537959|
| 125|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 7> 147 |163043 |1|-|1-13:33:48|1196.11| 56.31|57.31|619.50|542795|
| 126|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 5> 149 |621029 |1|-|1-13:35:10|1195.55| 56.76|57.29|619.32|544173|
| 127|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 3> 203 |139010 |1|-|1-13:34:12|1195.42| 57.21|57.27|619.14|542961|
| 128|MATURA EUGENIUSZ |6|< 6> 146 |610015 |0|S|1-13:34:14|1195.05| 57.66|57.25|618.96|542833|
| 129|SINKA ADAM |6|< 7> 134 |614011 |0|-|1-13:36:43|1194.66| 58.11|57.23|618.78|545621|
| 130|SKUPIN JAN |6|< 6> 133 |616020 |0|-|1-13:34:35|1193.84| 58.56|57.21|618.60|542701|
| 131|TEISTER GRZEGORZ |1|< 3> 234 |166040 |0|S|1-13:34:45|1193.67| 59.01|57.18|618.42|542823|
| 132|BAŃSKI JERZY |4|44- 11- 4 |401025 |0|-|1-13:33:53|1193.61| 59.46|57.16|618.24|541760|
| 133|SKUPIN JAN |6|< 7> 140 |616036 |1|-|1-13:34:46|1193.36| 59.91|57.14|618.06|542701|
| 134|SINKA ADAM |6|< 8> 136 |614074 |0|-|1-13:37:22|1192.96| 60.36|57.12|617.88|545621|
| 135|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 7> 161 |711005 |0|S|1-13:34:22|1192.73| 60.81|57.10|617.70|541935|
| 136|SINKA ADAM |6|< 9> 144 |614072 |1|-|1-13:37:30|1192.61| 61.26| |617.52|545621|
| 137|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 11> 145 |415055 |0|-|1-13:31:33|1192.40| 61.71| |617.34|538426|
| 138|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 5> 156 |419024 |0|-|1-13:32:04|1192.32| 62.16|57.03|617.16|539009|
| 139|WIECZOREK WACŁAW |2|26- 4- 2 |217020 |1|C|1-13:34:14|1191.60| 62.61|57.01|616.98|541266|
| 140|SKUPIN JAN |6|< 8> 163 |616005 |0|-|1-13:35:30|1191.44| 63.06|56.99|616.80|542701|
| 141|SKLARCZYK PIOTR |6|< 2> 169 |615041 |0|S|1-13:37:00|1191.09| 63.51|56.97|616.62|544326|
| 141|BRALICH FRANCISZEK |6|< 2> 162 |602019 |0|S|1-13:35:36|1191.09| 63.51|56.97|616.62|542659|
| 143|STYŚ BOGUSŁAW |7|22- 6- 3 |719024 |0|C|1-13:35:12|1190.98| 64.41|56.92|616.26|542134|
| 144|SINKA ADAM |6|< 10> 159 |614034 |0|-|1-13:38:10|1190.88| 64.86| |616.08|545621|
| 145|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 12> 152 |415066 |1|-|1-13:32:08|1190.86| 65.32| |615.90|538426|
| 146|MATURA EUGENIUSZ |6|< 7> 233 |610049 |0|-|1-13:35:55|1190.64| 65.77|56.86|615.72|542833|
| 147|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 8> 179 |163028 |0|S|1-13:36:04|1190.17| 66.22|56.84|615.54|542795|
| 148|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|24- 4- 3 |133002 |1|S|1-13:37:08|1190.11| 66.67|56.82|615.36|544038|
| 149|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 6> 191 |621040 |1|S|1-13:37:16|1190.06| 67.12|56.79|615.18|544173|
| 150|SKUPIN KAZIMIERZ |8|15- 5- 4 |817017 |0|-|1-13:34:55|1189.99| 67.57|56.77|615.00|541348|
| 151|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|11- 5- 5 |168016 |0|S|1-13:41:40|1189.42| 68.02|56.75|614.82|549115|
| 152|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 13> 157 |415007 |1|-|1-13:32:49|1189.06| 68.47|56.73|614.64|538426|
| 153|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 2> 235 |205025 |0|C|1-13:35:17|1189.04| 68.92|56.71|614.46|541350|
| 154|GONSIOR PIOTR |7|< 9> 158 |705032 |1|-|1-13:32:50|1188.76| 69.37|56.69|614.28|538312|
| 155|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 19> 171 |819015 |0|-|1-13:34:44|1188.62| 69.82|56.66|614.10|540506|
| 156|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 6> 190 |419040 |0|-|1-13:33:29|1188.60| 70.27|56.64|613.92|539009|
| 157|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 14> 178 |415041 |0|-|1-13:33:03|1188.45| 70.72|56.62|613.74|538426|
| 158|GONSIOR PIOTR |7|< 10> 160 |705016 |0|S|1-13:32:58|1188.41| 71.17|56.60|613.56|538312|
| 159|SINKA ADAM |6|< 11> 189 |614054 |0|-|1-13:39:14|1188.11| 71.62| |613.38|545621|
| 160|GONSIOR PIOTR |7|< 11> 165 |705037 |1|-|1-13:33:07|1188.02| 72.07|56.56|613.20|538312|
| 161|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 8> 216 |711010 |0|S|1-13:36:11|1187.98| 72.52|56.53|613.02|541935|
| 162|BRALICH FRANCISZEK |6|< 3> 202 |602029 |0|-|1-13:37:00|1187.44| 72.97|56.51|612.84|542659|
| 163|SKUPIN JAN |6|< 9> 181 |616001 |0|S|1-13:37:04|1187.36| 73.42|56.49|612.66|542701|
| 164|CZADZEK WALDEMAR |6|< 2> 173 |622035 |0|-|1-13:40:57|1187.14| 73.87|56.47|612.48|547210|
| 165|GONSIOR PIOTR |7|< 12> 170 |705010 |0|-|1-13:33:34|1186.84| 74.32|56.45|612.30|538312|
| 166|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 10> 195 |150056 |0|-|1-13:36:11|1186.61| 74.77| |612.12|541311|
| 167|MAJEWSKI JERZY |6|13- 5- 4 |609021 |1|S|1-13:37:31|1186.10| 75.23|56.40|611.93|542659|
| 168|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR |4|< 3> 266 |414025 |1|-|1-13:33:35|1186.02| 75.68|56.38|611.75|537959|
| 169|SKLARCZYK PIOTR |6|< 3> 175 |615046 |0|S|1-13:39:09|1185.51| 76.13|56.36|611.57|544326|
| 170|GONSIOR PIOTR |7|< 13> 172 |705051 |1|-|1-13:34:07|1185.40| 76.58|56.34|611.39|538312|
| 171|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 20> 174 |819053 |0|-|1-13:36:00|1185.32| 77.03|56.32|611.21|540506|
| 172|GONSIOR PIOTR |7|< 14> 204 |705018 |0|S|1-13:34:11|1185.23| 77.48|56.30|611.03|538312|
| 173|CZADZEK WALDEMAR |6|< 3> 219 |622014 |0|-|1-13:41:44|1185.12| 77.93|56.27|610.85|547210|
| 174|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 21> 244 |819058 |0|C|1-13:36:08|1184.97| 78.38|56.25|610.67|540506|
| 175|SKLARCZYK PIOTR |6|< 4> 197 |615066 |0|S|1-13:39:23|1184.91| 78.83|56.23|610.49|544326|
| 176|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 10> 334 |709045 |0|-|1-13:37:48|1184.22| 79.28|56.21|610.31|542134|
| 177|JASKULSKI BOGDAN |1|< 3> 181 |132074 |1|-|1-13:40:50|1184.16| 79.73| |610.13|545700|
| 178|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 15> 196 |415067 |1|-|1-13:34:45|1184.00| 80.18| |609.95|538426|
| 179|OKOŃ SYLWESTER |7|< 2> 311 |715008 |0|C|1-13:34:51|1183.98| 80.63|56.14|609.77|538532|
| 179|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 9> 271 |163032 |1|C|1-13:38:27|1183.98| 80.63|56.14|609.77|542795|
| 181|SKUPIN JAN |6|< 10> 187 |616043 |0|S|1-13:38:24|1183.90| 81.53|56.10|609.41|542701|
| 181|JASKULSKI BOGDAN |1|< 4> 201 |132059 |0|-|1-13:40:56|1183.90| 81.53| |609.41|545700|
| 183|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 3> 290 |716008 |0|C|1-13:38:20|1183.45| 82.43|56.06|609.05|542414|
| 184|SETNIK-GANS |2|< 2> 318 |214023 |0|-|1-13:37:33|1183.19| 82.88|56.04|608.87|541369|
| 185|WANDZIOCH ANDRZEJ |1|22- 4- 3 |167036 |1|S|1-13:38:48|1183.15| 83.33|56.01|608.69|542830|
| 186|BAŃSKI JERZY |4|< 2> 228 |401030 |0|-|1-13:37:54|1183.14| 83.78|55.99|608.51|541760|
| 187|SKUPIN JAN |6|< 11> 200 |616003 |1|-|1-13:38:47|1182.91| 84.23|55.97|608.33|542701|
| 188|SZEGA MARIAN |6|< 3> 265 |623018 |1|S|1-13:38:34|1182.69| 84.68|55.95|608.15|542343|
| 189|SINKA ADAM |6|< 12> 194 |614067 |0|C|1-13:41:22|1182.62| 85.14|55.93|607.97|545621|
| 190|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 7> 242 |419008 |0|C|1-13:35:49|1182.51| 85.59|55.91|607.79|539009|
| 191|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 7> 287 |621035 |1|-|1-13:40:13|1182.43| 86.04|55.88|607.61|544173|
| 192|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 2> 379 |719025 |1|S|1-13:38:38|1182.06| 86.49|55.86|607.43|542134|
| 193|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|< 3> 206 |117033 |0|C|1-13:37:55|1182.04| 86.94|55.84|607.25|541275|
| 194|SINKA ADAM |6|< 13> 274 |614069 |1|-|1-13:41:44|1181.68| 87.39| |607.07|545621|
