Lista konkursowa oddziałowa nr 06/2026
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
Słubice
Data odbytego lotu - 31.05.2026
Odległosć do punktu średniego oddziału - 375571 [m]
Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi - 52°20'05.00"-14°37'18.00"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 06:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - ZMIENNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - ZMIENNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 84
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2971
Ilość konkursów (baza 1:5) - 595
Ilość konkursów (baza 1:4) - 743
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-09:56:27
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1701.91 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-10:26:29
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1501.11 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 00:29:31
Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. AB oraz GMP oraz Intermistrzostwa.
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| SEKCJA |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| 1. nr1 |20 |730 |186 |25.5 |
| 2. nr2 |15 |364 |50 |13.7 |
| 4. nr4 |9 |387 |104 |26.9 |
| 6. nr6 |18 |648 |188 |29.0 |
| 7. nr7 |12 |431 |128 |29.7 |
| 8. nr8 |10 |411 |87 |21.2 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| Oddzial razem |84 |2971 |743 |25.0 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
+----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+
| Lp.|Hodowca |s| W- K- S |Obrączka|P|S| Czas | Prędk.| Coef.| GMP |Pkt.Od|Odległ|
+----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+
| 1|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|57- 22- 5 |139008 |1|-|1-09:56:27|1701.91| 0.34|40.00|475.44|376888|
| 2|KRÓL JERZY |8|111- 25- 5|810104 |0|S|1-10:01:20|1662.82| 0.67|39.99|475.30|376352|
| 3|TOPOŁA ALEKSANDER |8|59- 31- 9 |819021 |1|-|1-10:01:37|1659.76| 1.01| |475.17|376130|
| 4|MRÓZ HENRYK |4|31- 14- 6 |410030 |0|-|1-09:59:19|1659.63| 1.35|39.97|475.03|372283|
| 5|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 2> 6 |819050 |0|-|1-10:02:14|1655.26| 1.68|39.96|474.90|376130|
| 6|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 3> 7 |819010 |0|-|1-10:02:16|1655.02| 2.02| |474.76|376130|
| 7|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 4> 8 |819065 |0|C|1-10:02:30|1653.32| 2.36|39.94|474.63|376130|
| 8|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 5> 16 |819061 |1|C|1-10:02:34|1652.83| 2.69|39.92|474.49|376130|
| 9|STEPIEN ZBIGNIEW |6|29- 10- 7 |621049 |1|S|1-10:03:40|1651.75| 3.03|39.91|474.36|377701|
| 10|GONSIOR PIOTR |7|64- 21- 6 |705044 |1|S|1-10:01:26|1651.63| 3.37|39.90|474.23|373985|
| 11|CZADZEK WALDEMAR |6|37- 10- 3 |622045 |0|S|1-10:06:40|1651.62| 3.70|39.89|474.09|382625|
| 12|SKUPIN KAZIMIERZ |8|19- 5- 4 |817008 |1|S|1-10:03:15|1645.42| 4.04|39.88|473.96|375567|
| 13|SZEGA MARIAN |6|63- 20- 6 |623013 |0|-|1-10:03:43|1644.87| 4.38|39.87|473.82|376209|
| 14|OKOŃ SYLWESTER |7|28- 9- 5 |715024 |1|S|1-10:02:15|1644.71| 4.71|39.86|473.69|373760|
| 15|SKUPIN JAN |6|71- 21- 3 |616043 |0|-|1-10:04:42|1639.72| 5.05|39.85|473.55|376644|
| 16|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 6> 17 |819030 |1|S|1-10:04:28|1639.15| 5.39|39.84|473.42|376130|
| 17|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 7> 18 |819026 |0|-|1-10:04:28|1639.15| 5.72|39.83|473.28|376130|
| 18|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 8> 19 |819037 |0|-|1-10:04:34|1638.43| 6.06|39.82|473.15|376130|
| 19|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 9> 20 |819002 |0|-|1-10:04:38|1637.96| 6.40|39.81|473.01|376130|
| 20|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 10> 21 |819062 |1|-|1-10:04:40|1637.72| 6.73|39.80|472.88|376130|
| 21|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 11> 38 |819058 |0|C|1-10:04:47|1636.89| 7.07|39.78|472.74|376130|
| 22|KOCUR ROMAN |8|38- 6- 2 |807027 |1|S|1-10:03:48|1635.76| 7.40|39.77|472.61|374262|
| 23|SINKA ADAM |6|68- 32- 7 |614087 |1|-|1-10:07:54|1633.29| 7.74|39.76|472.48|380393|
| 24|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 2> 32 |621043 |0|S|1-10:06:19|1632.83| 8.08|39.75|472.34|377701|
| 25|STRZELECKI SEBASTIAN |1|66- 22- 5 |163080 |1|-|1-10:05:16|1632.77| 8.41| |472.21|375972|
| 26|SINKA ADAM |6|< 2> 28 |614040 |0|-|1-10:08:05|1632.00| 8.75|39.73|472.07|380393|
| 27|BRALICH FRANCISZEK |6|48- 19- 8 |602019 |0|S|1-10:06:03|1631.89| 9.09|39.72|471.94|377049|
| 28|SINKA ADAM |6|< 3> 31 |614083 |1|-|1-10:08:09|1631.54| 9.42| |471.80|380393|
| 29|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|27- 12- 7 |711023 |0|S|1-10:07:10|1622.80| 9.76|39.70|471.67|376759|
| 30|URBAŃCZYK MARIAN |4|68- 29- 8 |415040 |0|C|1-10:03:19|1621.35| 10.10|39.69|471.53|370182|
| 31|SINKA ADAM |6|< 4> 39 |614066 |0|-|1-10:09:41|1620.88| 10.43|39.68|471.40|380393|
| 32|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 3> 131 |621022 |0|S|1-10:08:15|1619.30| 10.77|39.67|471.26|377701|
| 33|OKOŃ SYLWESTER |7|< 2> 197 |715011 |0|-|1-10:05:58|1618.24| 11.11|39.65|471.13|373760|
| 34|BRALICH FRANCISZEK |6|< 2> 37 |602021 |0|S|1-10:08:17|1616.27| 11.44|39.64|470.99|377049|
| 35|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 2> 59 |415021 |1|C|1-10:04:04|1616.04| 11.78|39.63|470.86|370182|
| 36|MATURA EUGENIUSZ |6|47- 20- 3 |610049 |0|-|1-10:08:18|1615.97| 12.12|39.62|470.73|377006|
| 37|BRALICH FRANCISZEK |6|< 3> 83 |602040 |1|-|1-10:08:21|1615.81| 12.45|39.61|470.59|377049|
| 38|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 12> 51 |819005 |0|S|1-10:07:48|1615.68| 12.79|39.60|470.46|376130|
| 39|SINKA ADAM |6|< 5> 50 |614053 |0|-|1-10:10:29|1615.37| 13.13| |470.32|380393|
| 40|WANDZIOCH ANDRZEJ |1|26- 2- 1 |167036 |1|S|1-10:08:03|1613.26| 13.46|39.58|470.19|375970|
| 41|STYŚ BOGUSŁAW |7|47- 18- 7 |719026 |1|-|1-10:08:57|1612.47| 13.80|39.57|470.05|377238|
| 42|TEISTER GRZEGORZ |1|51- 14- 3 |166035 |0|-|1-10:08:17|1611.73| 14.14|39.56|469.92|375990|
| 43|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|62- 18- 3 |709031 |1|-|1-10:09:07|1611.32| 14.47|39.55|469.78|377238|
| 44|SKUPIN JAN |6|< 2> 48 |616080 |0|-|1-10:08:48|1610.97| 14.81| |469.65|376644|
| 45|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 2> 94 |163091 |1|-|1-10:08:33|1609.81| 15.15| |469.51|375972|
| 46|CZADZEK WALDEMAR |6|< 2> 60 |622042 |1|-|1-10:12:48|1609.02| 15.48|39.51|469.38|382625|
| 47|MATURA EUGENIUSZ |6|< 2> 75 |610019 |0|-|1-10:09:22|1608.62| 15.82|39.50|469.25|377006|
| 48|SKUPIN JAN |6|< 3> 77 |616027 |0|S|1-10:09:18|1607.53| 16.16|39.49|469.11|376644|
| 49|WIECZOREK MAREK |7|35- 17- 7 |722027 |0|S|1-10:10:57|1607.34| 16.49|39.48|468.98|379253|
| 50|SINKA ADAM |6|< 6> 56 |614010 |0|-|1-10:11:41|1607.18| 16.83|39.47|468.84|380393|
| 51|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 13> 62 |819043 |0|-|1-10:09:13|1605.91| 17.17|39.46|468.71|376130|
| 52|SETNIK-GANS |2|37- 11- 4 |214050 |1|-|1-10:07:57|1605.19| 17.50|39.45|468.57|373928|
| 53|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|65- 36- 6 |150056 |0|-|1-10:08:01|1605.02| 17.84| |468.44|373997|
| 54|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 2> 129 |711014 |0|C|1-10:09:56|1603.68| 18.18|39.43|468.30|376759|
| 55|TANISTRA W TOKAREK E |4|62- 19- 7 |419043 |0|C|1-10:06:20|1603.61| 18.51|39.42|468.17|370968|
| 56|SINKA ADAM |6|< 7> 79 |614036 |0|-|1-10:12:13|1603.57| 18.85|39.41|468.03|380393|
| 57|MATUSZCZYK ROMAN |2|25- 4- 1 |227035 |0|S|1-10:08:03|1603.56| 19.19|39.40|467.90|373710|
| 58|WITTKE ZYGMUNT |2|20- 7- 3 |228012 |0|S|1-10:08:07|1603.23| 19.52|39.39|467.76|373739|
| 59|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 3> 65 |415026 |0|S|1-10:05:57|1602.87| 19.86|39.37|467.63|370182|
| 60|CZADZEK WALDEMAR |6|< 3> 115 |622036 |1|-|1-10:13:53|1601.72| 20.20|39.36|467.50|382625|
| 61|TEISTER GRZEGORZ |1|< 2> 74 |166032 |1|-|1-10:09:55|1600.53| 20.53|39.35|467.36|375990|
| 62|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 14> 70 |819024 |1|-|1-10:10:03|1600.21| 20.87| |467.23|376130|
| 63|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 2> 125 |719056 |1|-|1-10:10:46|1600.05| 21.20| |467.09|377238|
| 64|SZEGA MARIAN |6|< 2> 76 |623023 |1|-|1-10:10:09|1599.87| 21.54|39.32|466.96|376209|
| 65|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 4> 81 |415011 |0|-|1-10:06:36|1598.37| 21.88|39.31|466.82|370182|
| 66|GONSIOR PIOTR |7|< 2> 67 |705015 |0|-|1-10:09:05|1597.66| 22.21|39.30|466.69|373985|
| 67|GONSIOR PIOTR |7|< 3> 105 |705018 |0|S|1-10:09:08|1597.32| 22.55|39.29|466.55|373985|
| 68|SETNIK-GANS |2|< 2> 82 |214005 |0|C|1-10:09:08|1597.07| 22.89|39.28|466.42|373928|
| 69|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 2> 73 |150023 |0|C|1-10:09:12|1596.91| 23.22|39.27|466.28|373997|
| 70|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 15> 72 |819007 |1|-|1-10:10:33|1596.82| 23.56|39.26|466.15|376130|
| 71|MYRCIK HENRYK |7|25- 8- 4 |714036 |0|S|1-10:09:38|1596.27| 23.90|39.25|466.02|374538|
| 72|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 16> 218 |819072 |0|-|1-10:10:50|1594.90| 24.23|39.23|465.88|376130|
| 73|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 3> 100 |150043 |0|-|1-10:09:30|1594.87| 24.57|39.22|465.75|373997|
| 74|TEISTER GRZEGORZ |1|< 3> 122 |166016 |1|-|1-10:10:51|1594.19| 24.91|39.21|465.61|375990|
| 75|MATURA EUGENIUSZ |6|< 3> 96 |610029 |0|S|1-10:11:38|1593.21| 25.24|39.20|465.48|377006|
| 76|SZEGA MARIAN |6|< 3> 80 |623021 |1|-|1-10:11:09|1593.09| 25.58|39.19|465.34|376209|
| 77|SKUPIN JAN |6|< 4> 146 |616067 |1|-|1-10:11:31|1592.46| 25.92| |465.21|376644|
| 78|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 2> 117 |139052 |1|-|1-10:11:46|1591.81| 26.25|39.17|465.07|376888|
| 79|SINKA ADAM |6|< 8> 112 |614065 |1|S|1-10:14:01|1591.49| 26.59|39.16|464.94|380393|
| 80|SZEGA MARIAN |6|< 4> 149 |623019 |1|S|1-10:11:25|1591.30| 26.93|39.15|464.80|376209|
| 81|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 5> 83 |415019 |1|-|1-10:07:38|1591.27| 27.26|39.14|464.67|370182|
| 82|SETNIK-GANS |2|< 3> 174 |214042 |1|-|1-10:10:00|1591.18| 27.60|39.13|464.53|373928|
| 83|BRALICH FRANCISZEK |6|< 4> 98 |602057 |0|-|1-10:11:59|1591.04| 27.94|39.12|464.40|377049|
| 83|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 6> 107 |415012 |1|-|1-10:07:40|1591.04| 27.94|39.12|464.40|370182|
| 85|BAŃSKI JERZY |4|45- 18- 7 |401021 |0|C|1-10:10:06|1591.02| 28.61|39.09|464.13|374048|
| 86|JASKÓŁA DARIUSZ |6|23- 7- 4 |624012 |1|-|1-10:12:03|1590.64| 28.95|39.08|464.00|377062|
| 87|ERDMAN ZYGFRYD |6|37- 9- 4 |625041 |0|-|1-10:11:19|1590.46| 29.28|39.07|463.86|375853|
| 88|MYRCIK HENRYK |7|< 2> 176 |714002 |0|-|1-10:10:31|1590.28| 29.62|39.06|463.73|374538|
| 89|MRÓZ HENRYK |4|< 2> 159 |410024 |0|C|1-10:09:07|1590.16| 29.96|39.05|463.59|372283|
| 90|WITTKE ZYGMUNT |2|< 2> 190 |228001 |0|-|1-10:10:09|1589.36| 30.29|39.04|463.46|373739|
| 91|WIECZOREK MAREK |7|< 2> 110 |722034 |1|C|1-10:13:39|1589.16| 30.63|39.03|463.32|379253|
| 92|JASKULSKI BOGDAN |1|74- 27- 5 |132007 |1|-|1-10:13:23|1589.12| 30.97|39.02|463.19|378820|
| 93|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|41- 18- 1 |168017 |1|-|1-10:15:21|1588.30| 31.30|39.01|463.05|381747|
| 94|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 3> 95 |163035 |0|-|1-10:11:45|1588.05| 31.64|39.00|462.92|375972|
| 95|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 4> 97 |163025 |0|-|1-10:11:48|1587.72| 31.98|38.99|462.78|375972|
| 96|MATURA EUGENIUSZ |6|< 4> 151 |610012 |1|-|1-10:12:29|1587.51| 32.31|38.98|462.65|377006|
| 97|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 5> 137 |163076 |0|-|1-10:11:52|1587.27| 32.65| |462.52|375972|
| 98|BRALICH FRANCISZEK |6|< 5> 99 |602002 |0|S|1-10:12:33|1587.24| 32.99|38.95|462.38|377049|
| 99|BRALICH FRANCISZEK |6|< 6> 236 |602050 |1|-|1-10:12:36|1586.91| 33.32| |462.25|377049|
| 100|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 4> 103 |150049 |1|S|1-10:10:52|1585.63| 33.66|38.93|462.11|373997|
| 101|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 2> 102 |419055 |0|-|1-10:09:00|1585.33| 34.00| |461.98|370968|
| 102|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 3> 184 |419029 |0|C|1-10:09:03|1584.99| 34.33|38.91|461.84|370968|
| 103|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 5> 106 |150081 |0|-|1-10:10:58|1584.96| 34.67| |461.71|373997|
| 104|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|42- 7- 4 |716009 |1|-|1-10:13:13|1584.63| 35.01|38.89|461.57|377486|
| 105|GONSIOR PIOTR |7|< 4> 205 |705051 |1|-|1-10:11:01|1584.57| 35.34|38.88|461.44|373985|
| 106|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 6> 109 |150021 |1|-|1-10:11:03|1584.40| 35.68|38.87|461.30|373997|
| 107|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 7> 150 |415078 |0|-|1-10:08:39|1584.34| 36.01| |461.17|370182|
| 108|KRÓL JERZY |8|< 2> 148 |810013 |1|-|1-10:12:33|1584.31| 36.35| |461.04|376352|
| 109|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 7> 121 |150020 |1|-|1-10:11:04|1584.29| 36.69|38.84|460.90|373997|
| 110|WIECZOREK MAREK |7|< 3> 135 |722028 |0|C|1-10:14:25|1584.07| 37.02|38.82|460.77|379253|
| 111|ERDMAN ZYGFRYD |6|< 2> 201 |625038 |0|S|1-10:12:24|1583.21| 37.36|38.81|460.63|375853|
| 112|SINKA ADAM |6|< 9> 113 |614018 |0|C|1-10:15:18|1582.99| 37.70|38.80|460.50|380393|
| 113|SINKA ADAM |6|< 10> 124 |614086 |0|-|1-10:15:20|1582.77| 38.03|38.79|460.36|380393|
| 114|KOCIOŁEK TOMASZ |4|50- 9- 4 |416036 |0|S|1-10:08:54|1582.70| 38.37|38.78|460.23|370194|
| 115|CZADZEK WALDEMAR |6|< 4> 264 |622001 |0|-|1-10:16:49|1582.29| 38.71|38.77|460.09|382625|
| 116|JASKULSKI BOGDAN |1|< 2> 157 |132047 |0|-|1-10:14:25|1582.26| 39.04|38.76|459.96|378820|
| 117|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 3> 118 |139061 |1|-|1-10:13:12|1582.23| 39.38| |459.82|376888|
| 118|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 4> 120 |139066 |1|-|1-10:13:14|1582.01| 39.72| |459.69|376888|
| 119|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|< 2> 198 |168008 |0|-|1-10:16:24|1581.39| 40.05|38.73|459.55|381747|
| 120|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 5> 287 |139039 |0|-|1-10:13:20|1581.35| 40.39|38.72|459.42|376888|
| 121|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 8> 123 |150047 |1|-|1-10:11:31|1581.27| 40.73|38.71|459.29|373997|
| 122|TEISTER GRZEGORZ |1|< 4> 220 |166014 |1|-|1-10:12:47|1581.23| 41.06|38.70|459.15|375990|
| 123|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 9> 142 |150041 |0|S|1-10:11:36|1580.71| 41.40|38.68|459.02|373997|
| 124|SINKA ADAM |6|< 11> 141 |614004 |0|S|1-10:15:40|1580.58| 41.74|38.67|458.88|380393|
| 125|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 3> 128 |719018 |0|S|1-10:13:47|1579.83| 42.07|38.66|458.75|377238|
| 126|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 2> 158 |709001 |0|C|1-10:13:48|1579.72| 42.41|38.65|458.61|377238|
| 127|CZERWONKA BOGDAN |8|42- 4- 3 |802038 |0|S|1-10:12:29|1579.62| 42.75|38.64|458.48|375134|
| 128|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 4> 155 |719022 |1|C|1-10:13:50|1579.50| 43.08|38.63|458.34|377238|
| 129|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 3> 130 |711020 |0|C|1-10:13:32|1579.48| 43.42|38.62|458.21|376759|
| 130|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 4> 133 |711008 |0|-|1-10:13:36|1579.04| 43.76|38.61|458.07|376759|
| 131|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 4> 139 |621048 |0|S|1-10:14:12|1579.02| 44.09|38.60|457.94|377701|
| 132|SKLARCZYK PIOTR |6|46- 7- 4 |615025 |0|-|1-10:14:46|1578.87| 44.43| |457.81|378561|
| 133|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 5> 134 |711021 |0|C|1-10:13:38|1578.82| 44.77|38.58|457.67|376759|
| 134|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 6> 260 |711011 |0|C|1-10:13:39|1578.71| 45.10|38.57|457.54|376759|
| 135|WIECZOREK MAREK |7|< 4> 138 |722039 |0|-|1-10:15:18|1578.25| 45.44|38.56|457.40|379253|
| 136|GAJDOS JÓZEF |2|29- 4- 2 |204009 |1|S|1-10:11:49|1578.21| 45.78|38.54|457.27|373747|
| 137|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 6> 140 |163054 |0|-|1-10:13:15|1578.06| 46.11| |457.13|375972|
| 138|WIECZOREK MAREK |7|< 5> 189 |722036 |1|-|1-10:15:20|1578.03| 46.45|38.52|457.00|379253|
| 139|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 5> 209 |621025 |0|-|1-10:14:24|1577.70| 46.79|38.51|456.86|377701|
| 140|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 7> 168 |163056 |1|-|1-10:13:21|1577.39| 47.12| |456.73|375972|
| 141|SINKA ADAM |6|< 12> 143 |614076 |1|S|1-10:16:11|1577.19| 47.46|38.49|456.59|380393|
| 142|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 10> 147 |150018 |1|S|1-10:12:08|1577.16| 47.80|38.48|456.46|373997|
| 143|SINKA ADAM |6|< 13> 144 |614031 |0|-|1-10:16:14|1576.87| 48.13|38.47|456.32|380393|
| 144|SINKA ADAM |6|< 14> 145 |614034 |0|-|1-10:16:15|1576.76| 48.47| |456.19|380393|
| 145|SINKA ADAM |6|< 15> 191 |614046 |1|-|1-10:16:16|1576.65| 48.81| |456.06|380393|
| 146|SKUPIN JAN |6|< 5> 193 |616029 |1|-|1-10:13:54|1576.58| 49.14|38.44|455.92|376644|
| 147|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 11> 165 |150072 |1|-|1-10:12:14|1576.49| 49.48| |455.79|373997|
| 148|KRÓL JERZY |8|< 3> 182 |810022 |1|-|1-10:13:46|1576.23| 49.81|38.42|455.65|376352|
| 149|SZEGA MARIAN |6|< 5> 243 |623069 |0|-|1-10:13:42|1576.07| 50.15| |455.52|376209|
| 150|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 8> 194 |415027 |1|-|1-10:09:56|1575.69| 50.49|38.39|455.38|370182|
| 151|KWIATKOWSKI JERZY |6|29- 9- 5 |607014 |0|-|1-10:14:38|1575.34| 50.82|38.38|455.25|377504|
| 151|MATURA EUGENIUSZ |6|< 5> 153 |610020 |0|S|1-10:14:19|1575.34| 50.82|38.38|455.25|377006|
| 153|MATURA EUGENIUSZ |6|< 6> 230 |610035 |1|-|1-10:14:21|1575.12| 51.50|38.36|454.98|377006|
| 154|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|56- 9- 2 |133015 |0|S|1-10:14:44|1574.97| 51.83|38.35|454.84|377574|
| 155|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 5> 200 |719024 |0|S|1-10:14:32|1574.89| 52.17|38.34|454.71|377238|
| 156|SKLARCZYK PIOTR |6|< 2> 223 |615006 |0|-|1-10:15:25|1574.60| 52.51|38.33|454.58|378561|
| 157|JASKULSKI BOGDAN |1|< 3> 175 |132075 |0|-|1-10:15:35|1574.59| 52.84| |454.44|378820|
| 158|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 3> 160 |709045 |0|-|1-10:14:36|1574.45| 53.18|38.31|454.31|377238|
| 159|MRÓZ HENRYK |4|< 3> 192 |410003 |1|C|1-10:11:29|1574.25| 53.52|38.30|454.17|372283|
| 160|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 4> 161 |709040 |0|-|1-10:14:41|1573.90| 53.85|38.29|454.04|377238|
| 161|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 5> 167 |709016 |0|-|1-10:14:42|1573.79| 54.19|38.27|453.90|377238|
| 162|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|55- 7- 3 |117037 |1|S|1-10:13:37|1573.74| 54.53|38.26|453.77|375520|
| 163|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR |4|54- 13- 6 |414008 |1|C|1-10:10:05|1573.48| 54.86|38.25|453.63|369900|
| 164|BAŃSKI JERZY |4|< 2> 166 |401009 |0|-|1-10:12:48|1572.95| 55.20|38.24|453.50|374048|
| 165|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 12> 169 |150002 |1|-|1-10:12:47|1572.85| 55.54|38.23|453.36|373997|
| 166|BAŃSKI JERZY |4|< 3> 170 |401026 |1|S|1-10:12:49|1572.84| 55.87|38.22|453.23|374048|
| 167|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 6> 171 |709043 |0|-|1-10:14:52|1572.70| 56.21|38.21|453.09|377238|
| 168|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 8> 224 |163085 |0|-|1-10:14:06|1572.45| 56.55| |452.96|375972|
| 169|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 13> 202 |150033 |0|C|1-10:12:51|1572.41| 56.88|38.19|452.83|373997|
| 170|BAŃSKI JERZY |4|< 4> 180 |401014 |0|S|1-10:12:56|1572.07| 57.22|38.18|452.69|374048|
| 171|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 7> 271 |709009 |0|C|1-10:14:59|1571.93| 57.56|38.17|452.56|377238|
| 172|KAFKA JÓZEF |1|24- 3- 2 |156014 |1|S|1-10:13:58|1571.22| 57.89|38.16|452.42|375469|
| 173|KOCUR ROMAN |8|< 2> 389 |807043 |0|S|1-10:13:12|1571.21| 58.23|38.15|452.29|374262|
| 174|SETNIK-GANS |2|< 4> 181 |214003 |0|-|1-10:13:00|1571.13| 58.57|38.13|452.15|373928|
| 175|JASKULSKI BOGDAN |1|< 4> 179 |132036 |0|S|1-10:16:07|1571.11| 58.90|38.12|452.02|378820|
| 176|MYRCIK HENRYK |7|< 3> 274 |714037 |0|S|1-10:13:29|1570.50| 59.24|38.11|451.88|374538|
| 177|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|< 2> 446 |133087 |1|-|1-10:15:26|1570.39| 59.58| |451.75|377574|
| 178|PROCZEK PIOTR |1|15- 2- 0 |112023 |1|-|1-10:13:13|1570.36| 59.91|38.09|451.61|374085|
| 179|JASKULSKI BOGDAN |1|< 5> 239 |132072 |0|-|1-10:16:14|1570.35| 60.25| |451.48|378820|
| 180|BAŃSKI JERZY |4|< 5> 292 |401030 |0|-|1-10:13:12|1570.31| 60.59|38.07|451.34|374048|
| 181|SETNIK-GANS |2|< 5> 268 |214001 |0|C|1-10:13:08|1570.25| 60.92|38.06|451.21|373928|
| 182|KRÓL JERZY |8|< 4> 228 |810067 |0|-|1-10:14:42|1570.10| 61.26| |451.08|376352|
| 183|LANGER PIOTR |1|27- 9- 5 |107003 |1|-|1-10:15:01|1570.00| 61.60|38.04|450.94|376827|
| 184|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 4> 187 |419039 |1|S|1-10:11:19|1569.79| 61.93|38.03|450.81|370968|
| 185|MAJEWSKI JERZY |6|13- 6- 6 |609016 |1|S|1-10:15:13|1569.62| 62.27|38.02|450.67|377049|
| 186|PŁACZKOWSKI JÓZEF |8|67- 9- 4 |812057 |0|-|1-10:13:34|1569.56| 62.61| |450.54|374444|
| 187|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 5> 188 |419022 |0|S|1-10:11:22|1569.46| 62.94|37.99|450.40|370968|
| 188|TANISTRA W TOKAREK E |4|< 6> 207 |419040 |0|-|1-10:11:24|1569.24| 63.28|37.98|450.27|370968|
| 189|WIECZOREK MAREK |7|< 6> 195 |722002 |0|C|1-10:16:45|1568.78| 63.61|37.97|450.13|379253|
| 190|WITTKE ZYGMUNT |2|< 3> 288 |228004 |0|-|1-10:13:16|1568.57| 63.95|37.96|450.00|373739|
| 191|SINKA ADAM |6|< 16> 275 |614033 |0|-|1-10:17:31|1568.52| 64.29| |449.86|380393|
| 192|MRÓZ HENRYK |4|< 4> 386 |410006 |1|C|1-10:12:21|1568.50| 64.62|37.94|449.73|372283|
| 193|SKUPIN JAN |6|< 6> 232 |616026 |0|S|1-10:15:10|1568.26| 64.96|37.93|449.60|376644|
| 194|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 9> 196 |415042 |0|-|1-10:11:06|1567.90| 65.30|37.92|449.46|370182|
| 195|WIECZOREK MAREK |7|< 7> 214 |722037 |0|-|1-10:16:55|1567.70| 65.63|37.91|449.33|379253|
