Lista konkursowa oddziałowa nr 04/2026
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
Sulechów
Data odbytego lotu - 19.05.2026
Odległosć do punktu średniego oddziału - 303350 [m]
Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi - 52°03'20.00"-15°36'17.00"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 07:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 87
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3403
Ilość konkursów (baza 1:5) - 681
Ilość konkursów (baza 1:4) - 851
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-10:39:44
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1482.90 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-11:09:18
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1302.91 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 00:28:15
Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. A oraz GMP oraz Intermistrzostwa.
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| SEKCJA |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| 1. nr1 |21 |815 |228 |28.0 |
| 2. nr2 |17 |478 |72 |15.1 |
| 4. nr4 |9 |426 |91 |21.4 |
| 6. nr6 |18 |749 |197 |26.3 |
| 7. nr7 |12 |472 |155 |32.8 |
| 8. nr8 |10 |463 |108 |23.3 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| Oddzial razem |87 |3403 |851 |25.0 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
+----+----------------------+-+----------+-+----------+-------+------+-----+------+------+
| Lp.|Hodowca |s| W- K- S |S| Czas | Prędk.| Coef.| GMP |Pkt.Od|Odległ|
+----+----------------------+-+----------+-+----------+-------+------+-----+------+------+
| 1|WANDZIOCH ANDRZEJ |1|30- 3- 2 |S|1-10:39:44|1482.90| 0.29|40.00|403.23|303600|
| 2|STEPIEN ZBIGNIEW |6|38- 13- 5 |S|1-10:43:56|1461.70| 0.59|39.99|403.11|305398|
| 3|GONSIOR PIOTR |7|67- 35- 9 |-|1-10:43:35|1448.68| 0.88|39.98|403.00|302170|
| 4|STRZELECKI SEBASTIAN |1|86- 32- 5 |-|1-10:44:40|1448.06| 1.18|39.97|402.88|303609|
| 5|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 2> 115 |-|1-10:44:44|1447.60| 1.47|39.96|402.76|303609|
| 6|KWIATKOWSKI JERZY |6|36- 3- 3 |S|1-10:46:02|1446.85| 1.76|39.95|402.64|305333|
| 7|PŁACZKOWSKI JÓZEF |8|75- 13- 4 |-|1-10:44:39|1442.12| 2.06| |402.53|302341|
| 8|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|54- 23- 9 |C|1-10:47:05|1436.86| 2.35|39.93|402.41|304735|
| 9|SINKA ADAM |6|75- 43- 8 |-|1-10:49:49|1435.33| 2.64|39.92|402.29|308332|
| 10|SKUPIN JAN |6|75- 28- 6 |-|1-10:47:21|1433.65| 2.94| |402.17|304435|
| 11|TOPOŁA ALEKSANDER |8|66- 46-10 |-|1-10:48:22|1426.12| 3.23|39.91|402.06|304286|
| 12|URBAŃCZYK MARIAN |4|77- 35- 7 |-|1-10:43:42|1425.85| 3.53| |401.94|297575|
| 13|TEISTER GRZEGORZ |1|60- 23- 5 |-|1-10:48:06|1424.81| 3.82| |401.82|303626|
| 14|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|72- 37- 7 |C|1-10:47:04|1421.95| 4.11|39.88|401.70|301548|
| 15|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 2> 19 |-|1-10:44:20|1421.54| 4.41| |401.59|297575|
| 16|SINKA ADAM |6|< 2> 28 |-|1-10:52:00|1420.88| 4.70|39.86|401.47|308332|
| 17|GONSIOR PIOTR |7|< 2> 35 |-|1-10:47:56|1419.08| 5.00|39.85|401.35|302170|
| 18|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 2> 21 |C|1-10:49:30|1418.58| 5.29|39.84|401.23|304286|
| 19|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 3> 20 |-|1-10:44:52|1417.92| 5.58|39.83|401.12|297575|
| 20|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 4> 40 |S|1-10:44:54|1417.70| 5.88|39.82|401.00|297575|
| 21|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 3> 22 |-|1-10:49:49|1416.49| 6.17|39.81|400.88|304286|
| 22|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 4> 23 |-|1-10:49:50|1416.38| 6.46|39.80|400.76|304286|
| 23|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 5> 24 |-|1-10:49:52|1416.16| 6.76|39.79|400.65|304286|
| 24|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 6> 25 |-|1-10:49:56|1415.72| 7.05|39.78|400.53|304286|
| 25|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 7> 27 |C|1-10:49:59|1415.39| 7.35|39.77|400.41|304286|
| 26|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|45- 24- 5 |-|1-10:53:40|1414.21| 7.64|39.76|400.29|309241|
| 27|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 8> 30 |S|1-10:50:16|1413.53| 7.93|39.76|400.18|304286|
| 28|SINKA ADAM |6|< 3> 32 |C|1-10:53:08|1413.50| 8.23|39.75|400.06|308332|
| 29|WIECZOREK MAREK |7|44- 15- 5 |-|1-10:52:30|1413.49| 8.52|39.74|399.94|307435|
| 30|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 9> 31 |-|1-10:50:26|1412.44| 8.82| |399.82|304286|
| 31|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 10> 34 |-|1-10:50:32|1411.78| 9.11| |399.71|304286|
| 32|SINKA ADAM |6|< 4> 33 |-|1-10:53:38|1410.27| 9.40| |399.59|308332|
| 33|SINKA ADAM |6|< 5> 43 |-|1-10:53:39|1410.16| 9.70|39.70|399.47|308332|
| 34|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 11> 36 |-|1-10:51:17|1406.89| 9.99|39.69|399.35|304286|
| 35|GONSIOR PIOTR |7|< 3> 37 |C|1-10:49:47|1406.86| 10.29|39.68|399.24|302170|
| 36|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 12> 45 |-|1-10:51:20|1406.56| 10.58|39.67|399.12|304286|
| 37|GONSIOR PIOTR |7|< 4> 41 |-|1-10:49:51|1406.42| 10.87|39.66|399.00|302170|
| 38|STYŚ BOGUSŁAW |7|56- 21- 4 |S|1-10:52:09|1405.81| 11.17|39.65|398.88|305271|
| 39|CZERWONKA BOGDAN |8|49- 8- 4 |C|1-10:50:40|1405.13| 11.46|39.64|398.77|303039|
| 40|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 5> 88 |-|1-10:46:54|1404.32| 11.75|39.63|398.65|297575|
| 41|GONSIOR PIOTR |7|< 5> 77 |-|1-10:50:13|1404.03| 12.05|39.62|398.53|302170|
| 42|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|< 2> 123 |-|1-10:55:25|1402.98| 12.34| |398.41|309241|
| 43|SINKA ADAM |6|< 6> 44 |-|1-10:54:59|1401.62| 12.64| |398.30|308332|
| 44|SINKA ADAM |6|< 7> 47 |-|1-10:54:59|1401.62| 12.93| |398.18|308332|
| 45|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 13> 46 |-|1-10:52:08|1401.38| 13.22|39.59|398.06|304286|
| 46|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 14> 49 |-|1-10:52:08|1401.38| 13.52| |397.94|304286|
| 47|SINKA ADAM |6|< 8> 48 |-|1-10:55:04|1401.08| 13.81|39.57|397.83|308332|
| 48|SINKA ADAM |6|< 9> 50 |-|1-10:55:05|1400.98| 14.11| |397.71|308332|
| 49|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 15> 51 |C|1-10:52:13|1400.84| 14.40|39.55|397.59|304286|
| 50|SINKA ADAM |6|< 10> 54 |C|1-10:55:09|1400.55| 14.69|39.54|397.47|308332|
| 51|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 16> 52 |-|1-10:52:25|1399.55| 14.99|39.53|397.36|304286|
| 52|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 17> 66 |-|1-10:52:27|1399.34| 15.28|39.52|397.24|304286|
| 53|KRÓL JERZY |8|119- 20- 6|S|1-10:52:24|1398.92| 15.57|39.51|397.12|304126|
| 54|SINKA ADAM |6|< 11> 61 |-|1-10:55:26|1398.75| 15.87| |397.00|308332|
| 55|SYNOWIEC JAN |6|32- 5- 1 |S|1-10:53:30|1398.66| 16.16|39.49|396.89|305608|
| 56|JASKULSKI BOGDAN |1|80- 31- 8 |C|1-10:54:07|1398.47| 16.46|39.48|396.77|306428|
| 57|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|63- 17- 6 |C|1-10:53:23|1397.87| 16.75|39.47|396.65|305271|
| 58|SZEGA MARIAN |6|66- 13- 5 |-|1-10:52:42|1396.35| 17.04|39.46|396.53|303986|
| 59|KRÓL JERZY |8|< 2> 101 |S|1-10:52:51|1396.03| 17.34|39.45|396.42|304126|
| 60|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 2> 97 |S|1-10:53:26|1395.09| 17.63|39.44|396.30|304735|
| 61|SINKA ADAM |6|< 12> 64 |-|1-10:56:07|1394.43| 17.93|39.44|396.18|308332|
| 62|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 2> 63 |-|1-10:53:57|1394.25| 18.22|39.43|396.06|305271|
| 63|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 3> 69 |-|1-10:53:59|1394.04| 18.51|39.42|395.95|305271|
| 64|SINKA ADAM |6|< 13> 65 |C|1-10:56:15|1393.59| 18.81|39.41|395.83|308332|
| 65|SINKA ADAM |6|< 14> 81 |-|1-10:56:16|1393.49| 19.10|39.40|395.71|308332|
| 66|OKOŃ SYLWESTER |7|26- 10- 5 |-|1-10:51:40|1393.14| 19.39|39.39|395.59|301847|
| 66|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 18> 68 |-|1-10:53:25|1393.14| 19.39|39.39|395.59|304286|
| 68|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 19> 72 |-|1-10:53:26|1393.04| 19.98|39.37|395.36|304286|
| 69|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 4> 113 |-|1-10:54:09|1392.98| 20.28|39.36|395.24|305271|
| 70|BRALICH FRANCISZEK |6|47- 24- 5 |-|1-10:54:03|1392.06| 20.57| |395.12|304930|
| 71|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 2> 73 |-|1-10:51:41|1391.65| 20.86|39.34|395.01|301548|
| 72|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 20> 78 |S|1-10:53:42|1391.34| 21.16|39.33|394.89|304286|
| 73|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 3> 92 |-|1-10:51:44|1391.33| 21.45|39.32|394.77|301548|
| 74|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 2> 75 |-|1-10:54:27|1391.07| 21.75|39.31|394.65|305271|
| 75|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 3> 136 |-|1-10:54:28|1390.97| 22.04|39.30|394.54|305271|
| 76|WITTKE ZYGMUNT |2|24- 10- 6 |C|1-10:51:52|1389.59| 22.33|39.29|394.42|301355|
| 77|GONSIOR PIOTR |7|< 6> 83 |S|1-10:52:30|1389.29| 22.63|39.28|394.30|302170|
| 78|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 21> 91 |-|1-10:54:02|1389.22| 22.92|39.28|394.18|304286|
| 79|MATURA EUGENIUSZ |6|48- 15- 4 |S|1-10:54:27|1389.12| 23.21|39.27|394.07|304842|
| 80|TEISTER GRZEGORZ |1|< 2> 249 |S|1-10:53:35|1389.06| 23.51|39.26|393.95|303626|
| 81|SINKA ADAM |6|< 15> 82 |-|1-10:57:01|1388.78| 23.80|39.25|393.83|308332|
| 82|SINKA ADAM |6|< 16> 140 |-|1-10:57:02|1388.67| 24.10|39.24|393.71|308332|
| 83|GONSIOR PIOTR |7|< 7> 93 |-|1-10:52:39|1388.33| 24.39|39.23|393.60|302170|
| 84|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW |8|39- 7- 3 |C|1-10:53:42|1387.87| 24.68|39.22|393.48|303528|
| 85|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|36- 13- 7 |C|1-10:52:11|1387.81| 24.98|39.21|393.36|301410|
| 86|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 2> 108 |S|1-10:52:14|1387.49| 25.27|39.20|393.24|301410|
| 87|BRALICH FRANCISZEK |6|< 2> 150 |-|1-10:54:47|1387.41| 25.57|39.19|393.13|304930|
| 88|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 6> 89 |-|1-10:49:33|1386.97| 25.86|39.18|393.01|297575|
| 89|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 7> 114 |-|1-10:49:39|1386.33| 26.15|39.17|392.89|297575|
| 90|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|35- 11- 7 |S|1-10:55:26|1385.95| 26.45|39.16|392.77|305510|
| 91|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 22> 94 |S|1-10:54:34|1385.85| 26.74|39.15|392.66|304286|
| 92|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 4> 98 |-|1-10:52:36|1385.79| 27.03|39.14|392.54|301548|
| 93|GONSIOR PIOTR |7|< 8> 95 |-|1-10:53:06|1385.47| 27.33|39.13|392.42|302170|
| 94|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 23> 112 |-|1-10:54:39|1385.32| 27.62|39.12|392.30|304286|
| 95|GONSIOR PIOTR |7|< 9> 105 |C|1-10:53:09|1385.15| 27.92|39.12|392.19|302170|
| 96|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|65- 19- 5 |C|1-10:54:03|1384.99| 28.21|39.11|392.07|303382|
| 97|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 3> 106 |-|1-10:55:03|1384.84| 28.50|39.10|391.95|304735|
| 98|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 5> 103 |-|1-10:52:46|1384.73| 28.80|39.09|391.83|301548|
| 99|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 2> 100 |S|1-10:55:33|1384.71| 29.09|39.08|391.72|305398|
| 100|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 3> 102 |-|1-10:55:34|1384.61| 29.39|39.07|391.60|305398|
| 101|KRÓL JERZY |8|< 3> 167 |S|1-10:54:40|1384.49| 29.68|39.06|391.48|304126|
| 102|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 4> 217 |-|1-10:55:37|1384.29| 29.97|39.05|391.36|305398|
| 103|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 6> 120 |-|1-10:52:55|1383.78| 30.27| |391.25|301548|
| 104|OKOŃ SYLWESTER |7|< 2> 391 |S|1-10:53:08|1383.77| 30.56|39.03|391.13|301847|
| 105|GONSIOR PIOTR |7|< 10> 117 |-|1-10:53:25|1383.46| 30.86|39.02|391.01|302170|
| 106|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 4> 109 |S|1-10:55:24|1382.65| 31.15|39.01|390.89|304735|
| 107|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 2> 197 |S|1-10:56:00|1382.40| 31.44|39.00|390.78|305510|
| 108|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 3> 139 |C|1-10:53:04|1382.19| 31.74|38.99|390.66|301410|
| 109|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 5> 110 |-|1-10:55:30|1382.02| 32.03|38.98|390.54|304735|
| 110|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 6> 180 |-|1-10:55:32|1381.81| 32.32|38.97|390.42|304735|
| 111|LANGER PIOTR |1|31- 6- 3 |S|1-10:55:26|1381.50| 32.62|38.96|390.31|304528|
| 112|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 24> 122 |-|1-10:55:17|1381.34| 32.91| |390.19|304286|
| 113|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 5> 138 |-|1-10:56:01|1381.21| 33.21|38.95|390.07|305271|
| 114|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 8> 116 |-|1-10:50:29|1380.97| 33.50| |389.95|297575|
| 115|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 3> 151 |-|1-10:54:52|1380.88| 33.79|38.93|389.84|303609|
| 116|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 9> 159 |-|1-10:50:32|1380.64| 34.09|38.92|389.72|297575|
| 117|GONSIOR PIOTR |7|< 11> 118 |C|1-10:54:00|1379.77| 34.38|38.91|389.60|302170|
| 118|GONSIOR PIOTR |7|< 12> 132 |S|1-10:54:08|1378.93| 34.68|38.90|389.48|302170|
| 119|ROBAK JAN |1|32- 7- 7 |S|1-10:55:13|1378.89| 34.97|38.89|389.37|303654|
| 120|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 7> 124 |S|1-10:53:44|1378.61| 35.26|38.88|389.25|301548|
| 121|KOCIOŁEK TOMASZ |4|55- 13- 4 |-|1-10:50:58|1378.12| 35.56|38.87|389.13|297627|
| 122|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 25> 134 |C|1-10:55:49|1378.00| 35.85|38.86|389.01|304286|
| 123|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|< 3> 127 |S|1-10:59:28|1377.67| 36.14|38.85|388.90|309241|
| 124|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 8> 126 |C|1-10:53:54|1377.56| 36.44|38.84|388.78|301548|
| 125|SKUPIN JAN |6|< 2> 129 |S|1-10:56:01|1377.43| 36.73|38.83|388.66|304435|
| 126|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 9> 128 |-|1-10:53:59|1377.04| 37.03|38.82|388.54|301548|
| 127|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|< 4> 144 |-|1-10:59:35|1376.95| 37.32|38.81|388.43|309241|
| 128|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 10> 130 |-|1-10:54:00|1376.93| 37.61| |388.31|301548|
| 129|SKUPIN JAN |6|< 3> 190 |-|1-10:56:07|1376.81| 37.91|38.80|388.19|304435|
| 130|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 11> 131 |-|1-10:54:02|1376.72| 38.20|38.79|388.07|301548|
| 131|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 12> 133 |-|1-10:54:03|1376.62| 38.50| |387.96|301548|
| 132|GONSIOR PIOTR |7|< 13> 168 |-|1-10:54:31|1376.52| 38.79|38.77|387.84|302170|
| 133|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 13> 175 |S|1-10:54:05|1376.41| 39.08|38.76|387.72|301548|
| 134|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 26> 135 |S|1-10:56:05|1376.34| 39.38|38.75|387.60|304286|
| 135|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 27> 196 |-|1-10:56:09|1375.93| 39.67| |387.49|304286|
| 136|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 4> 137 |-|1-10:56:52|1375.92| 39.96|38.73|387.37|305271|
| 137|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 5> 213 |-|1-10:56:54|1375.71| 40.26|38.72|387.25|305271|
| 138|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 6> 182 |-|1-10:56:57|1375.40| 40.55|38.71|387.13|305271|
| 139|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 4> 140 |C|1-10:54:10|1375.25| 40.85|38.70|387.02|301410|
| 140|SINKA ADAM |6|< 17> 146 |-|1-10:59:13|1375.15| 41.14|38.69|386.90|308332|
| 140|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 5> 240 |S|1-10:54:11|1375.15| 41.14|38.69|386.90|301410|
| 142|WIECZOREK MAREK |7|< 2> 172 |C|1-10:58:41|1374.42| 41.73|38.67|386.66|307435|
| 143|PŁACZKOWSKI JÓZEF |8|< 2> 332 |S|1-10:54:59|1374.38| 42.02|38.66|386.55|302341|
| 144|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|< 5> 178 |-|1-11:00:04|1374.00| 42.32|38.65|386.43|309241|
| 145|BĄK PIOTR |1|17- 3- 3 |S|1-10:55:53|1373.95| 42.61|38.64|386.31|303482|
| 146|SINKA ADAM |6|< 18> 147 |S|1-10:59:28|1373.62| 42.90|38.64|386.19|308332|
| 147|SINKA ADAM |6|< 19> 149 |-|1-10:59:29|1373.52| 43.20|38.63|386.08|308332|
| 148|BAŃSKI JERZY |4|50- 13- 5 |C|1-10:54:32|1373.46| 43.49|38.62|385.96|301521|
| 149|SINKA ADAM |6|< 20> 164 |-|1-10:59:31|1373.31| 43.78| |385.84|308332|
| 150|BRALICH FRANCISZEK |6|< 3> 237 |S|1-10:57:05|1373.04| 44.08|38.60|385.72|304930|
| 151|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 4> 158 |-|1-10:56:09|1372.86| 44.37|38.59|385.61|303609|
| 152|MATURA EUGENIUSZ |6|< 2> 162 |S|1-10:57:04|1372.75| 44.67|38.58|385.49|304842|
| 153|BĄK PIOTR |1|< 2> 528 |S|1-10:56:05|1372.70| 44.96|38.57|385.37|303482|
| 154|ERDMAN ZYGFRYD |6|42- 10- 5 |-|1-10:56:11|1372.63| 45.25|38.56|385.25|303603|
| 155|MAJEWSKI JERZY |6|18- 6- 5 |S|1-10:57:10|1372.53| 45.55|38.55|385.14|304930|
| 156|KOCUR ROMAN |8|50- 12- 1 |-|1-10:55:13|1372.15| 45.84|38.54|385.02|302171|
| 157|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|64- 28- 9 |-|1-10:57:04|1371.99| 46.14| |384.90|304673|
| 158|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 5> 198 |-|1-10:56:19|1371.83| 46.43|38.52|384.78|303609|
| 159|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 10> 161 |-|1-10:51:56|1371.73| 46.72|38.51|384.67|297575|
| 160|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 2> 194 |-|1-10:57:07|1371.68| 47.02|38.50|384.55|304673|
| 161|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 11> 163 |C|1-10:51:58|1371.52| 47.31|38.49|384.43|297575|
| 162|MATURA EUGENIUSZ |6|< 3> 168 |-|1-10:57:17|1371.41| 47.61|38.48|384.31|304842|
| 163|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 12> 218 |-|1-10:52:00|1371.31| 47.90| |384.20|297575|
| 164|SINKA ADAM |6|< 21> 179 |-|1-10:59:51|1371.28| 48.19|38.47|384.08|308332|
| 165|SETNIK-GANS |2|50- 15- 6 |-|1-10:54:51|1371.18| 48.49|38.46|383.96|301455|
| 166|SETNIK-GANS |2|< 2> 265 |-|1-10:54:51|1371.18| 48.78| |383.84|301455|
| 167|KRÓL JERZY |8|< 4> 170 |-|1-10:56:53|1370.66| 49.07| |383.73|304126|
| 168|GONSIOR PIOTR |7|< 14> 185 |C|1-10:55:31|1370.28| 49.37|38.43|383.61|302170|
| 168|MATURA EUGENIUSZ |6|< 4> 209 |-|1-10:57:28|1370.28| 49.37|38.43|383.61|304842|
| 170|KRÓL JERZY |8|< 5> 204 |S|1-10:56:57|1370.25| 49.96|38.41|383.37|304126|
| 171|JASKULSKI BOGDAN |1|< 2> 174 |-|1-10:58:42|1369.82| 50.25|38.40|383.26|306428|
| 172|WIECZOREK MAREK |7|< 3> 173 |S|1-10:59:27|1369.73| 50.54|38.39|383.14|307435|
| 173|WIECZOREK MAREK |7|< 4> 282 |C|1-10:59:32|1369.22| 50.84|38.38|383.02|307435|
| 174|JASKULSKI BOGDAN |1|< 3> 188 |-|1-10:58:48|1369.20| 51.13|38.37|382.90|306428|
| 175|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 14> 177 |-|1-10:55:19|1368.70| 51.43| |382.79|301548|
| 176|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|< 2> 224 |C|1-10:56:41|1368.54| 51.72|38.35|382.67|303382|
| 177|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 15> 201 |-|1-10:55:23|1368.29| 52.01|38.34|382.55|301548|
| 178|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|< 6> 216 |-|1-11:01:01|1368.22| 52.31|38.33|382.43|309241|
| 179|SINKA ADAM |6|< 22> 186 |-|1-11:00:22|1368.13| 52.60|38.32|382.32|308332|
| 180|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 7> 183 |-|1-10:57:46|1367.96| 52.89|38.32|382.20|304735|
| 180|BAŃSKI JERZY |4|< 2> 416 |-|1-10:55:25|1367.96| 52.89|38.32|382.20|301521|
| 182|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 7> 184 |-|1-10:58:10|1367.91| 53.48|38.30|381.96|305271|
| 183|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 8> 189 |-|1-10:57:48|1367.75| 53.78|38.29|381.85|304735|
| 184|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 8> 191 |C|1-10:58:13|1367.60| 54.07|38.28|381.73|305271|
| 185|GONSIOR PIOTR |7|< 15> 187 |S|1-10:55:57|1367.59| 54.36|38.27|381.61|302170|
| 186|SINKA ADAM |6|< 23> 226 |-|1-11:00:29|1367.43| 54.66| |381.49|308332|
| 187|GONSIOR PIOTR |7|< 16> 205 |-|1-10:56:00|1367.29| 54.95|38.25|381.38|302170|
| 188|JASKULSKI BOGDAN |1|< 4> 214 |-|1-10:59:08|1367.17| 55.25|38.24|381.26|306428|
| 189|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 9> 229 |C|1-10:57:54|1367.14| 55.54|38.23|381.14|304735|
| 190|SKUPIN JAN |6|< 4> 202 |-|1-10:57:42|1367.02| 55.83|38.22|381.02|304435|
| 191|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 9> 192 |-|1-10:58:19|1366.99| 56.13| |380.91|305271|
| 192|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 10> 221 |C|1-10:58:21|1366.78| 56.42|38.20|380.79|305271|
| 193|WIECZOREK WACŁAW |2|40- 7- 4 |-|1-10:55:27|1366.56| 56.71|38.19|380.67|301259|
| 194|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 3> 219 |-|1-10:57:58|1366.45| 57.01| |380.55|304673|
| 195|TANISTRA W TOKAREK E |4|71- 13- 2 |-|1-10:53:25|1366.18| 57.30|38.17|380.44|298396|
| 196|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 28> 205 |-|1-10:57:45|1366.04| 57.60|38.16|380.32|304286|
| 197|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 3> 264 |-|1-10:58:39|1366.02| 57.89|38.16|380.20|305510|
| 198|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 6> 215 |-|1-10:57:17|1365.86| 58.18|38.15|380.08|303609|
| 199|TAŃSKI ANDRZEJ |2|28- 6- 4 |S|1-10:56:09|1365.85| 58.48|38.14|379.97|302058|
| 200|WIECZOREK WACŁAW |2|< 2> 372 |C|1-10:55:34|1365.84| 58.77|38.13|379.85|301259|
| 201|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 16> 212 |S|1-10:55:47|1365.81| 59.07|38.12|379.73|301548|
| 202|SKUPIN JAN |6|< 5> 203 |S|1-10:57:54|1365.79| 59.36|38.11|379.61|304435|
| 203|SKUPIN JAN |6|< 6> 207 |-|1-10:57:54|1365.79| 59.65| |379.50|304435|
| 204|KRÓL JERZY |8|< 6> 232 |-|1-10:57:41|1365.73| 59.95|38.09|379.38|304126|
| 205|GONSIOR PIOTR |7|< 17> 259 |-|1-10:56:20|1365.23| 60.24|38.08|379.26|302170|
| 205|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 29> 235 |-|1-10:57:53|1365.23| 60.24|38.08|379.26|304286|
| 207|SKUPIN JAN |6|< 7> 220 |-|1-10:58:00|1365.18| 60.83|38.06|379.03|304435|
| 208|GÓRNY KRZYSZTOF |7|10- 5- 5 |C|1-10:59:28|1364.74| 61.12|38.05|378.91|306338|
| 209|MATURA EUGENIUSZ |6|< 5> 305 |S|1-10:58:26|1364.35| 61.42|38.04|378.79|304842|
| 210|GAJDOS JÓZEF |2|30- 2- 2 |S|1-10:55:49|1364.29| 61.71|38.03|378.67|301259|
| 211|MYRCIK HENRYK |7|28- 9- 6 |S|1-10:56:50|1363.96| 62.00|38.02|378.56|302571|
| 212|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 17> 245 |C|1-10:56:08|1363.65| 62.30|38.01|378.44|301548|
| 213|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 6> 223 |C|1-10:58:54|1363.43| 62.59|38.00|378.32|305271|
| 214|JASKULSKI BOGDAN |1|< 5> 248 |-|1-10:59:45|1363.42| 62.89|38.00|378.20|306428|
