Lista konkursowa oddziałowa nr 03/2026
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
Ścinawa
Data odbytego lotu - 10.05.2026
Odległosć do punktu średniego oddziału - 215530 [m]
Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi - 51°24'27.00"-16°24'35.00"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 07:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 87
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3721
Ilość konkursów (baza 1:5) - 745
Ilość konkursów (baza 1:4) - 931
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-09:58:42
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1322.17 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-10:23:48
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1156.49 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 00:23:22
Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. A.
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| SEKCJA |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| 1. nr1 |21 |942 |206 |21.9 |
| 2. nr2 |17 |552 |71 |12.9 |
| 4. nr4 |9 |456 |99 |21.7 |
| 6. nr6 |18 |763 |219 |28.7 |
| 7. nr7 |12 |516 |216 |41.9 |
| 8. nr8 |10 |492 |120 |24.4 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| Oddzial razem |87 |3721 |931 |25.0 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
+----+----------------------+-+----------+-+----------+-------+------+------+------+
| Lp.|Hodowca |s| W- K- S |S| Czas | Prędk.| Coef.|Pkt.Od|Odległ|
+----+----------------------+-+----------+-+----------+-------+------+------+------+
| 1|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|59- 24- 7 |S|1-09:58:42|1322.17| 0.27|315.42|216440|
| 2|SINKA ADAM |6|77- 58-10 |-|1-10:02:29|1314.14| 0.54|315.32|220096|
| 3|SINKA ADAM |6|< 2> 11 |-|1-10:02:34|1313.48| 0.81|315.21|220096|
| 4|TOPOŁA ALEKSANDER |8|68- 57-10 |-|1-10:02:11|1290.19| 1.07|315.10|215699|
| 5|MYRCIK HENRYK |7|28- 17- 8 |S|1-10:01:15|1288.32| 1.34|314.99|214184|
| 6|GONSIOR PIOTR |7|67- 52-10 |-|1-10:01:28|1282.79| 1.61|314.89|213542|
| 7|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 2> 10 |S|1-10:03:47|1282.35| 1.88|314.78|216440|
| 8|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 2> 12 |-|1-10:03:25|1280.75| 2.15|314.67|215699|
| 9|GONSIOR PIOTR |7|< 2> 16 |-|1-10:01:44|1280.74| 2.42|314.56|213542|
| 10|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 3> 36 |-|1-10:04:00|1280.71| 2.69|314.46|216440|
| 11|SINKA ADAM |6|< 3> 13 |S|1-10:06:53|1280.50| 2.96|314.35|220096|
| 12|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 3> 14 |S|1-10:03:27|1280.49| 3.22|314.24|215699|
| 13|SINKA ADAM |6|< 4> 22 |S|1-10:06:54|1280.37| 3.49|314.13|220096|
| 14|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 4> 15 |S|1-10:03:31|1279.99| 3.76|314.03|215699|
| 15|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 5> 20 |-|1-10:03:40|1278.85| 4.03|313.92|215699|
| 16|GONSIOR PIOTR |7|< 3> 28 |-|1-10:02:04|1278.18| 4.30|313.81|213542|
| 17|BRALICH FRANCISZEK |6|47- 24- 7 |-|1-10:04:38|1278.06| 4.57|313.70|216801|
| 18|STYŚ BOGUSŁAW |7|60- 29- 6 |-|1-10:04:44|1277.77| 4.84|313.60|216880|
| 19|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|45- 18- 7 |-|1-10:08:42|1277.37| 5.11|313.49|221880|
| 20|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 6> 21 |-|1-10:03:54|1277.08| 5.37|313.38|215699|
| 21|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 7> 23 |-|1-10:03:55|1276.96| 5.64|313.27|215699|
| 22|SINKA ADAM |6|< 5> 30 |S|1-10:07:24|1276.66| 5.91|313.17|220096|
| 23|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 8> 24 |-|1-10:04:01|1276.20| 6.18|313.06|215699|
| 24|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 9> 26 |-|1-10:04:09|1275.19| 6.45|312.95|215699|
| 25|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|72- 34- 9 |-|1-10:05:11|1274.39| 6.72|312.84|216880|
| 26|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 10> 27 |-|1-10:04:18|1274.06| 6.99|312.74|215699|
| 27|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 11> 29 |-|1-10:04:22|1273.56| 7.26|312.63|215699|
| 28|GONSIOR PIOTR |7|< 4> 34 |-|1-10:02:41|1273.48| 7.52|312.52|213542|
| 29|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 12> 31 |S|1-10:04:23|1273.44| 7.79|312.42|215699|
| 30|SINKA ADAM |6|< 6> 40 |S|1-10:07:58|1272.48| 8.06|312.31|220096|
| 31|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 13> 32 |-|1-10:04:43|1270.94| 8.33|312.20|215699|
| 32|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 14> 33 |S|1-10:04:46|1270.56| 8.60|312.09|215699|
| 33|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 15> 45 |S|1-10:04:46|1270.56| 8.87|311.99|215699|
| 34|GONSIOR PIOTR |7|< 5> 38 |S|1-10:03:06|1270.33| 9.14|311.88|213542|
| 35|URBAŃCZYK MARIAN |4|78- 42-10 |-|1-10:00:55|1268.61| 9.41|311.77|210484|
| 36|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 4> 87 |-|1-10:05:47|1267.34| 9.67|311.66|216440|
| 37|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 2> 74 |S|1-10:06:08|1267.32| 9.94|311.56|216880|
| 38|GONSIOR PIOTR |7|< 6> 39 |S|1-10:03:30|1267.31| 10.21|311.45|213542|
| 39|GONSIOR PIOTR |7|< 7> 44 |-|1-10:03:38|1266.31| 10.48|311.34|213542|
| 40|SINKA ADAM |6|< 7> 41 |-|1-10:08:59|1265.04| 10.75|311.23|220096|
| 41|SINKA ADAM |6|< 8> 43 |-|1-10:08:59|1265.04| 11.02|311.13|220096|
| 42|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 2> 68 |S|1-10:06:29|1264.73| 11.29|311.02|216880|
| 43|SINKA ADAM |6|< 9> 60 |-|1-10:09:04|1264.44| 11.56|310.91|220096|
| 44|GONSIOR PIOTR |7|< 8> 46 |-|1-10:04:05|1262.94| 11.82|310.80|213542|
| 45|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 16> 47 |-|1-10:05:53|1262.26| 12.09|310.70|215699|
| 46|GONSIOR PIOTR |7|< 9> 49 |-|1-10:04:16|1261.57| 12.36|310.59|213542|
| 47|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 17> 50 |S|1-10:06:00|1261.40| 12.63|310.48|215699|
| 48|STEPIEN ZBIGNIEW |6|24- 12- 4 |-|1-10:07:33|1261.18| 12.90|310.37|217616|
| 49|GONSIOR PIOTR |7|< 10> 51 |-|1-10:04:23|1260.70| 13.17|310.27|213542|
| 50|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 18> 52 |-|1-10:06:07|1260.54| 13.44|310.16|215699|
| 51|GONSIOR PIOTR |7|< 11> 71 |-|1-10:04:25|1260.45| 13.71|310.05|213542|
| 52|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 19> 53 |-|1-10:06:09|1260.29| 13.97|309.94|215699|
| 53|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 20> 56 |-|1-10:06:10|1260.17| 14.24|309.84|215699|
| 54|MYRCIK HENRYK |7|< 2> 95 |S|1-10:05:13|1258.30| 14.51|309.73|214184|
| 55|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|36- 20- 9 |S|1-10:05:12|1257.38| 14.78|309.62|214006|
| 56|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 21> 64 |S|1-10:06:34|1257.23| 15.05|309.51|215699|
| 57|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 2> 98 |-|1-10:05:15|1257.01| 15.32|309.41|214006|
| 58|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 2> 206 |-|1-10:08:14|1256.20| 15.59|309.30|217616|
| 59|BRALICH FRANCISZEK |6|< 2> 108 |-|1-10:07:39|1255.73| 15.86|309.19|216801|
| 60|SINKA ADAM |6|< 10> 62 |-|1-10:10:22|1255.06| 16.12|309.09|220096|
| 61|SZEGA MARIAN |6|64- 12- 3 |-|1-10:07:10|1254.90| 16.39|308.98|216052|
| 62|SINKA ADAM |6|< 11> 63 |-|1-10:10:26|1254.58| 16.66|308.87|220096|
| 63|SINKA ADAM |6|< 12> 76 |-|1-10:10:26|1254.58| 16.93|308.76|220096|
| 64|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 22> 65 |-|1-10:07:07|1253.21| 17.20|308.66|215699|
| 65|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 23> 67 |-|1-10:07:08|1253.09| 17.47|308.55|215699|
| 66|MRÓZ HENRYK |4|37- 14- 5 |S|1-10:04:45|1252.53| 17.74|308.44|212617|
| 67|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 24> 70 |-|1-10:07:17|1252.00| 18.01|308.33|215699|
| 68|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 3> 73 |-|1-10:08:14|1251.95| 18.27|308.23|216880|
| 69|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|70- 33- 7 |-|1-10:06:05|1251.32| 18.54|308.12|214080|
| 70|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 25> 72 |-|1-10:07:23|1251.28| 18.81|308.01|215699|
| 71|GONSIOR PIOTR |7|< 12> 81 |-|1-10:05:41|1251.10| 19.08|307.90|213542|
| 72|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 26> 78 |-|1-10:07:26|1250.91| 19.35|307.80|215699|
| 73|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 4> 86 |-|1-10:08:24|1250.75| 19.62|307.69|216880|
| 74|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 3> 82 |-|1-10:08:27|1250.39| 19.89|307.58|216880|
| 75|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 2> 91 |S|1-10:06:15|1250.10| 20.16|307.47|214080|
| 76|SINKA ADAM |6|< 13> 79 |-|1-10:11:04|1250.07| 20.42|307.37|220096|
| 76|CZADZEK WALDEMAR |6|39- 16- 5 |-|1-10:12:47|1250.07| 20.42|307.37|222242|
| 78|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 27> 88 |-|1-10:07:34|1249.95| 20.96|307.15|215699|
| 79|SINKA ADAM |6|< 14> 80 |-|1-10:11:06|1249.84| 21.23|307.04|220096|
| 80|SINKA ADAM |6|< 15> 99 |-|1-10:11:10|1249.36| 21.50|306.94|220096|
| 81|GONSIOR PIOTR |7|< 13> 83 |S|1-10:05:56|1249.27| 21.77|306.83|213542|
| 82|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 4> 89 |S|1-10:08:41|1248.71| 22.04|306.72|216880|
| 83|GONSIOR PIOTR |7|< 14> 84 |S|1-10:06:02|1248.54| 22.31|306.61|213542|
| 84|GONSIOR PIOTR |7|< 15> 85 |S|1-10:06:04|1248.30| 22.57|306.51|213542|
| 85|GONSIOR PIOTR |7|< 16> 124 |-|1-10:06:07|1247.93| 22.84|306.40|213542|
| 86|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 5> 119 |S|1-10:08:54|1247.15| 23.11|306.29|216880|
| 87|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 5> 110 |-|1-10:08:33|1247.13| 23.38|306.19|216440|
| 88|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 28> 92 |-|1-10:08:09|1245.73| 23.65|306.08|215699|
| 89|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 5> 104 |-|1-10:09:06|1245.72| 23.92|305.97|216880|
| 90|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 2> 132 |S|1-10:04:01|1245.34| 24.19|305.86|210484|
| 91|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 3> 97 |S|1-10:06:56|1245.13| 24.46|305.76|214080|
| 92|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 29> 93 |S|1-10:08:15|1245.02| 24.72|305.65|215699|
| 93|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 30> 109 |-|1-10:08:15|1245.02| 24.99|305.54|215699|
| 94|SKUPIN JAN |6|78- 26- 4 |S|1-10:08:57|1244.46| 25.26|305.43|216474|
| 95|MYRCIK HENRYK |7|< 3> 96 |S|1-10:07:07|1244.41| 25.53|305.33|214184|
| 96|MYRCIK HENRYK |7|< 4> 102 |-|1-10:07:09|1244.17| 25.80|305.22|214184|
| 97|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 4> 147 |-|1-10:07:08|1243.69| 26.07|305.11|214080|
| 98|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 3> 116 |S|1-10:07:06|1243.50| 26.34|305.00|214006|
| 99|SINKA ADAM |6|< 16> 100 |-|1-10:12:01|1243.36| 26.61|304.90|220096|
| 100|SINKA ADAM |6|< 17> 101 |-|1-10:12:02|1243.25| 26.87|304.79|220096|
| 101|SINKA ADAM |6|< 18> 105 |-|1-10:12:03|1243.13| 27.14|304.68|220096|
| 102|MYRCIK HENRYK |7|< 5> 103 |-|1-10:07:18|1243.09| 27.41|304.57|214184|
| 103|MYRCIK HENRYK |7|< 6> 107 |-|1-10:07:21|1242.73| 27.68|304.47|214184|
| 104|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 6> 128 |-|1-10:09:33|1242.51| 27.95|304.36|216880|
| 105|SINKA ADAM |6|< 19> 106 |S|1-10:12:09|1242.43| 28.22|304.25|220096|
| 106|SINKA ADAM |6|< 20> 113 |-|1-10:12:09|1242.43| 28.49|304.14|220096|
| 107|MYRCIK HENRYK |7|< 7> 166 |S|1-10:07:24|1242.37| 28.76|304.04|214184|
| 108|BRALICH FRANCISZEK |6|< 3> 254 |-|1-10:09:33|1242.06| 29.02|303.93|216801|
| 109|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 31> 115 |S|1-10:08:48|1241.08| 29.29|303.82|215699|
| 110|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 6> 112 |-|1-10:09:24|1241.06| 29.56|303.71|216440|
| 111|STRZELECKI SEBASTIAN |1|82- 22- 7 |-|1-10:09:06|1240.40| 29.83|303.61|215953|
| 112|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 7> 228 |S|1-10:09:30|1240.34| 30.10|303.50|216440|
| 113|SINKA ADAM |6|< 21> 114 |-|1-10:12:29|1240.09| 30.37|303.39|220096|
| 114|SINKA ADAM |6|< 22> 118 |S|1-10:12:30|1239.98| 30.64|303.29|220096|
| 115|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 32> 122 |-|1-10:08:58|1239.89| 30.91|303.18|215699|
| 116|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 4> 142 |S|1-10:07:39|1239.54| 31.17|303.07|214006|
| 117|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|43- 21- 9 |S|1-10:10:11|1239.46| 31.44|302.96|217133|
| 118|SINKA ADAM |6|< 23> 120 |-|1-10:12:38|1239.05| 31.71|302.86|220096|
| 119|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 6> 123 |S|1-10:10:03|1238.96| 31.98|302.75|216880|
| 120|SINKA ADAM |6|< 24> 133 |-|1-10:12:41|1238.70| 32.25|302.64|220096|
| 121|ERDMAN ZYGFRYD |6|40- 9- 4 |S|1-10:09:10|1238.59| 32.52|302.53|215721|
| 122|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 33> 130 |-|1-10:09:11|1238.34| 32.79|302.43|215699|
| 123|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 7> 125 |S|1-10:10:09|1238.25| 33.06|302.32|216880|
| 124|GONSIOR PIOTR |7|< 17> 126 |S|1-10:07:28|1238.16| 33.32|302.21|213542|
| 125|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 8> 144 |-|1-10:10:12|1237.90| 33.59|302.10|216880|
| 126|GONSIOR PIOTR |7|< 18> 127 |-|1-10:07:31|1237.81| 33.86|302.00|213542|
| 127|GONSIOR PIOTR |7|< 19> 129 |-|1-10:07:32|1237.69| 34.13|301.89|213542|
| 128|STYŚ BOGUSŁAW |7|< 7> 234 |-|1-10:10:14|1237.66| 34.40|301.78|216880|
| 129|GONSIOR PIOTR |7|< 20> 145 |-|1-10:07:33|1237.57| 34.67|301.67|213542|
| 130|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 34> 174 |-|1-10:09:18|1237.52| 34.94|301.57|215699|
| 131|TANISTRA W TOKAREK E |4|72- 17- 3 |-|1-10:05:43|1237.25| 35.21|301.46|211219|
| 132|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 3> 134 |S|1-10:05:12|1236.69| 35.47|301.35|210484|
| 133|SINKA ADAM |6|< 25> 135 |-|1-10:13:01|1236.38| 35.74|301.24|220096|
| 134|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 4> 137 |S|1-10:05:15|1236.32| 36.01|301.14|210484|
| 135|SINKA ADAM |6|< 26> 138 |-|1-10:13:02|1236.26| 36.28|301.03|220096|
| 136|GÓRNY KRZYSZTOF |7|25- 3- 2 |S|1-10:11:08|1236.21| 36.55|300.92|217737|
| 137|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 5> 140 |-|1-10:05:18|1235.96| 36.82|300.81|210484|
| 138|SINKA ADAM |6|< 27> 157 |-|1-10:13:08|1235.57| 37.09|300.71|220096|
| 139|MATURA EUGENIUSZ |6|49- 27- 6 |-|1-10:10:30|1235.30| 37.36|300.60|216796|
| 140|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 6> 143 |-|1-10:05:27|1234.87| 37.62|300.49|210484|
| 141|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 2> 208 |S|1-10:10:51|1234.76| 37.89|300.38|217133|
| 142|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 5> 219 |S|1-10:08:21|1234.53| 38.16|300.28|214006|
| 143|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 7> 183 |-|1-10:05:30|1234.51| 38.43|300.17|210484|
| 144|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 9> 149 |-|1-10:10:43|1234.26| 38.70|300.06|216880|
| 145|GONSIOR PIOTR |7|< 21> 146 |S|1-10:08:06|1233.63| 38.97|299.96|213542|
| 146|GONSIOR PIOTR |7|< 22> 161 |-|1-10:08:10|1233.16| 39.24|299.85|213542|
| 147|JASKULSKI BOGDAN |1|78- 25- 4 |-|1-10:12:28|1233.06| 39.51|299.74|218827|
| 147|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 5> 322 |-|1-10:08:37|1233.06| 39.51|299.74|214080|
| 149|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 10> 152 |-|1-10:10:57|1232.62| 40.04|299.53|216880|
| 150|SETNIK-GANS |2|46- 17- 8 |-|1-10:08:40|1232.49| 40.31|299.42|214042|
| 151|OKOŃ SYLWESTER |7|28- 13- 6 |-|1-10:08:08|1232.42| 40.58|299.31|213373|
| 152|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 11> 158 |-|1-10:11:01|1232.16| 40.85|299.20|216880|
| 153|MRÓZ HENRYK |4|< 2> 165 |S|1-10:07:39|1231.49| 41.12|299.10|212617|
| 154|OKOŃ SYLWESTER |7|< 2> 212 |-|1-10:08:16|1231.47| 41.39|298.99|213373|
| 155|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|59- 11- 4 |-|1-10:11:38|1231.29| 41.66|298.88|217487|
| 156|CZARNIK TADEUSZ |1|66- 18- 3 |S|1-10:14:14|1231.05| 41.92|298.77|220645|
| 157|SINKA ADAM |6|< 28> 181 |-|1-10:13:50|1230.73| 42.19|298.67|220096|
| 158|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 12> 225 |S|1-10:11:14|1230.64| 42.46|298.56|216880|
| 159|CZARNIK TADEUSZ |1|< 2> 265 |-|1-10:14:18|1230.59| 42.73|298.45|220645|
| 160|WIECZOREK WACŁAW |2|41- 7- 3 |-|1-10:08:52|1230.13| 43.00|298.34|213878|
| 161|GONSIOR PIOTR |7|< 23> 168 |S|1-10:08:37|1229.96| 43.27|298.24|213542|
| 162|WIECZOREK MAREK |7|44- 11- 6 |-|1-10:12:59|1229.35| 43.54|298.13|218804|
| 163|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|66- 23- 6 |S|1-10:11:21|1228.93| 43.81|298.02|216722|
| 164|MATURA EUGENIUSZ |6|< 2> 171 |S|1-10:11:29|1228.42| 44.07|297.91|216796|
| 165|MRÓZ HENRYK |4|< 3> 276 |-|1-10:08:05|1228.41| 44.34|297.81|212617|
| 166|MYRCIK HENRYK |7|< 8> 217 |-|1-10:09:24|1228.12| 44.61|297.70|214184|
| 167|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW |8|41- 10- 7 |-|1-10:10:30|1228.10| 44.88|297.59|215531|
| 168|GONSIOR PIOTR |7|< 24> 169 |-|1-10:08:53|1228.08| 45.15|297.48|213542|
| 169|GONSIOR PIOTR |7|< 25> 172 |-|1-10:08:54|1227.96| 45.42|297.38|213542|
| 170|SKLARCZYK PIOTR |6|59- 17- 5 |-|1-10:12:49|1227.93| 45.69|297.27|218346|
| 171|MATURA EUGENIUSZ |6|< 3> 241 |-|1-10:11:34|1227.84| 45.96|297.16|216796|
| 172|GONSIOR PIOTR |7|< 26> 179 |-|1-10:08:56|1227.72| 46.22|297.06|213542|
| 173|SKLARCZYK PIOTR |6|< 2> 303 |S|1-10:12:53|1227.47| 46.49|296.95|218346|
| 174|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 35> 178 |-|1-10:10:44|1227.42| 46.76|296.84|215699|
| 175|ZEGNAŁEK JAROSŁAW |2|29- 5- 0 |-|1-10:09:46|1227.35| 47.03|296.73|214500|
| 176|CHRABKA JACEK |7|47- 10- 6 |S|1-10:10:41|1227.01| 47.30|296.63|215565|
| 177|CHRABKA JACEK |7|< 2> 356 |S|1-10:10:44|1226.66| 47.57|296.52|215565|
| 178|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 36> 180 |-|1-10:10:52|1226.49| 47.84|296.41|215699|
| 179|GONSIOR PIOTR |7|< 27> 201 |-|1-10:09:10|1226.08| 48.11|296.30|213542|
| 180|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 37> 182 |-|1-10:10:56|1226.03| 48.37|296.20|215699|
| 181|SINKA ADAM |6|< 29> 190 |-|1-10:14:32|1225.93| 48.64|296.09|220096|
| 182|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 38> 199 |-|1-10:10:58|1225.79| 48.91|295.98|215699|
| 183|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 8> 186 |-|1-10:06:43|1225.76| 49.18|295.87|210484|
| 184|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 2> 309 |-|1-10:11:11|1225.73| 49.45|295.77|215953|
| 185|SKUPIN JAN |6|< 2> 205 |-|1-10:11:37|1225.67| 49.72|295.66|216474|
| 186|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 9> 187 |-|1-10:06:44|1225.64| 49.99|295.55|210484|
| 187|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 10> 188 |S|1-10:06:44|1225.64| 50.26|295.44|210484|
| 188|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 11> 189 |-|1-10:06:45|1225.53| 50.52|295.34|210484|
| 189|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 12> 193 |-|1-10:06:45|1225.53| 50.79|295.23|210484|
| 190|SINKA ADAM |6|< 30> 191 |-|1-10:14:36|1225.48| 51.06|295.12|220096|
| 191|SINKA ADAM |6|< 31> 194 |-|1-10:14:37|1225.37| 51.33|295.01|220096|
| 191|CZADZEK WALDEMAR |6|< 2> 238 |-|1-10:16:22|1225.37| 51.33|295.01|222242|
| 193|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 13> 195 |-|1-10:06:47|1225.29| 51.87|294.80|210484|
| 194|SINKA ADAM |6|< 32> 204 |-|1-10:14:38|1225.25| 52.14|294.69|220096|
| 195|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 14> 197 |-|1-10:06:50|1224.93| 52.41|294.58|210484|
| 195|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|< 2> 560 |-|1-10:12:33|1224.93| 52.41|294.58|217487|
| 197|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 15> 200 |S|1-10:06:51|1224.81| 52.94|294.37|210484|
| 198|KRÓL JERZY |8|118- 23- 7|-|1-10:11:31|1224.80| 53.21|294.26|216198|
| 199|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 39> 231 |-|1-10:11:07|1224.75| 53.48|294.16|215699|
| 200|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 16> 214 |-|1-10:06:54|1224.46| 53.75|294.05|210484|
| 201|GONSIOR PIOTR |7|< 28> 203 |-|1-10:09:24|1224.44| 54.02|293.94|213542|
| 202|KOCIOŁEK TOMASZ |4|54- 9- 3 |-|1-10:06:52|1224.43| 54.29|293.83|210439|
| 203|GONSIOR PIOTR |7|< 29> 211 |S|1-10:09:26|1224.20| 54.56|293.73|213542|
| 204|SINKA ADAM |6|< 33> 207 |-|1-10:14:49|1224.00| 54.82|293.62|220096|
| 205|SKUPIN JAN |6|< 3> 248 |-|1-10:11:53|1223.82| 55.09|293.51|216474|
| 206|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 3> 444 |-|1-10:12:53|1223.36| 55.36|293.40|217616|
| 207|SINKA ADAM |6|< 34> 215 |-|1-10:14:56|1223.21| 55.63|293.30|220096|
| 208|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 3> 213 |S|1-10:12:31|1223.17| 55.90|293.19|217133|
| 209|SZEGA MARIAN |6|< 2> 245 |-|1-10:11:39|1223.05| 56.17|293.08|216052|
| 210|WIECZOREK MAREK |7|< 2> 281 |S|1-10:13:55|1222.94| 56.44|292.97|218804|
| 211|GONSIOR PIOTR |7|< 30> 232 |-|1-10:09:37|1222.92| 56.71|292.87|213542|
| 212|OKOŃ SYLWESTER |7|< 3> 235 |S|1-10:09:29|1222.88| 56.97|292.76|213373|
| 213|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 4> 222 |S|1-10:12:34|1222.83| 57.24|292.65|217133|
| 214|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 17> 218 |S|1-10:07:11|1222.44| 57.51|292.54|210484|
| 215|SINKA ADAM |6|< 35> 216 |-|1-10:15:03|1222.42| 57.78|292.44|220096|
| 216|SINKA ADAM |6|< 36> 267 |-|1-10:15:04|1222.30| 58.05|292.33|220096|
| 217|MYRCIK HENRYK |7|< 9> 220 |-|1-10:10:14|1222.28| 58.32|292.22|214184|
| 218|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 18> 270 |-|1-10:07:14|1222.09| 58.59|292.11|210484|
| 219|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 6> 224 |S|1-10:10:07|1222.08| 58.86|292.01|214006|
| 220|MYRCIK HENRYK |7|< 10> 221 |-|1-10:10:18|1221.81| 59.12|291.90|214184|
| 221|MYRCIK HENRYK |7|< 11> 227 |S|1-10:10:21|1221.47| 59.39|291.79|214184|
| 222|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 5> 223 |-|1-10:12:50|1220.99| 59.66|291.68|217133|
| 223|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 6> 229 |S|1-10:12:51|1220.88| 59.93|291.58|217133|
| 224|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 7> 226 |-|1-10:10:21|1220.45| 60.20|291.47|214006|
| 225|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 13> 261 |-|1-10:12:45|1220.14| 60.47|291.36|216880|
| 226|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 8> 253 |-|1-10:10:24|1220.10| 60.74|291.26|214006|
| 227|MYRCIK HENRYK |7|< 12> 397 |-|1-10:10:34|1219.96| 61.01|291.15|214184|
| 228|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 8> 244 |-|1-10:12:26|1219.84| 61.27|291.04|216440|
| 229|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|< 7> 257 |-|1-10:13:03|1219.51| 61.54|290.93|217133|
| 230|ERDMAN ZYGFRYD |6|< 2> 340 |-|1-10:11:54|1219.45| 61.81|290.83|215721|
