Lista konkursowa oddziałowa nr 15/2026                                            
 
                                         POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH                                         
                                              Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.                                              
 
                                       z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości                                       
                                                            Genthin                                                            
 
 
                          Data odbytego lotu                                   - 26.07.2026
                          Odległosć do punktu średniego oddziału               - 523047 [m]
                          Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi              - 52°20'53.40"-12°09'37.00"
                          Godzina wypuszczenia gołębi do lotu                  - 06:00:00
                          Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi                 - SŁONECZNIE
                          Pogoda w miejscu przylotu gołębi                     - SŁONECZNIE
                          Ilość hodowców biorących udział w locie              - 59
                          Ilość gołębi wypuszczonych do lotu                   - 1374
                          Ilość konkursów (baza 1:5)                           - 275
                          Ilość konkursów (baza 1:4)                           - 344
                          Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie      - 1-12:04:40
                          Prędkość pierwszego gołębia w konkursie              - 1431.44 [m/min.]
                          Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie      - 1-12:54:02
                          Prędkość ostatniego gołębia w konkursie              - 1265.27 [m/min.]
                          Średni czas trwania konkursu                         - 00:47:59
 
                                         Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. C.                                         
 
 
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     |        SEKCJA           |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     | 1. nr1                  |16  |412    |84   |20.4 |                                     
                                     | 2. nr2                  |13  |184    |20   |10.9 |                                     
                                     | 4. nr4                  |6   |178    |59   |33.1 |                                     
                                     | 6. nr6                  |12  |304    |90   |29.6 |                                     
                                     | 7. nr7                  |7   |139    |59   |42.4 |                                     
                                     | 8. nr8                  |5   |157    |32   |20.4 |                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     | Oddzial razem           |59  |1374   |344  |25.0 |                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     

                +----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+------+------+                
                | Lp.|Hodowca               |s|  W- K- S |Obrączka|P|S|  Czas    | Prędk.| Coef.|Pkt.Od|Odległ|                
                +----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+------+------+                

                |   1|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|40- 12- 4 |150036  |0|C|1-12:04:40|1431.44|  0.73|622.76|521998|                
                |   2|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|23- 12- 7 |621041  |0|S|1-12:11:02|1415.14|  1.46|622.47|525064|                
                |   3|SKUPIN JAN            |6|56- 20- 7 |616055  |1|-|1-12:10:47|1412.36|  2.18|622.17|523678|                
                |   4|TAŃSKI ANDRZEJ        |2|12-  2- 1 |232011  |0|C|1-12:10:31|1409.99|  2.91|621.88|522426|                
                |   5|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  2>  58 |621027  |0|-|1-12:12:34|1409.32|  3.64|621.59|525064|                
                |   6|SINKA ADAM            |6|36- 13- 5 |614087  |1|-|1-12:13:58|1408.68|  4.37|621.30|526798|                
                |   7|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|34- 16- 7 |709006  |0|C|1-12:11:52|1407.41|  5.09|621.01|523369|                
                |   8|URBAŃCZYK MARIAN      |4|48- 19- 5 |415035  |0|-|1-12:09:10|1405.57|  5.82|620.72|518888|                
                |   9|SKUPIN JAN            |6|<  2>  25 |616023  |0|S|1-12:12:39|1405.28|  6.55|620.43|523678|                
                |  10|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|35- 15- 8 |819026  |0|S|1-12:11:26|1404.96|  7.28|620.14|521848|                
                |  11|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  2>  23 |709014  |0|-|1-12:12:35|1404.70|  8.01|619.85|523369|                
                |  12|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|22-  8- 5 |117041  |0|S|1-12:12:50|1400.93|  8.73|619.56|522314|                
                |  13|GONSIOR PIOTR         |7|31- 21- 9 |705006  |0|S|1-12:11:34|1398.55|  9.46|619.27|519654|                
                |  14|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  2>  44 |819068  |0|C|1-12:14:05|1395.00| 10.19|618.98|521848|                
                |  15|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  2>  22 |415032  |0|C|1-12:12:02|1394.74| 10.92|618.69|518888|                
                |  16|GONSIOR PIOTR         |7|<  2>  19 |705050  |0|-|1-12:12:37|1394.61| 11.64|618.40|519654|                
                |  17|MATURA EUGENIUSZ      |6|34- 11- 4 |610016  |1|S|1-12:15:48|1393.99| 12.37|618.11|523863|                
                |  18|SINKA ADAM            |6|<  2>  47 |614062  |1|S|1-12:18:08|1393.15| 13.10|617.81|526798|                
                |  19|GONSIOR PIOTR         |7|<  3>  21 |705016  |0|-|1-12:13:38|1390.81| 13.83|617.52|519654|                
                |  20|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  2>  28 |150059  |0|-|1-12:15:24|1390.51| 14.56|617.23|521998|                
                |  21|GONSIOR PIOTR         |7|<  4>  26 |705052  |0|-|1-12:13:43|1390.50| 15.28|616.94|519654|                
                |  22|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  3>  30 |415042  |0|-|1-12:13:15|1390.19| 16.01|616.65|518888|                
                |  23|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  3>  29 |709020  |0|S|1-12:16:55|1388.55| 16.74|616.36|523369|                
                |  24|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  2>  37 |610024  |1|-|1-12:17:22|1388.21| 17.47|616.07|523863|                
                |  25|SKUPIN JAN            |6|<  3>  50 |616026  |0|S|1-12:17:19|1387.90| 18.20|615.78|523678|                
                |  26|GONSIOR PIOTR         |7|<  5>  35 |705010  |0|S|1-12:14:29|1387.66| 18.92|615.49|519654|                
                |  27|BRALICH FRANCISZEK    |6|33- 18- 9 |602027  |1|-|1-12:17:42|1386.65| 19.65|615.20|523737|                
                |  28|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  3>  39 |150017  |0|S|1-12:16:27|1386.63| 20.38|614.91|521998|                
                |  29|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  4>  31 |709053  |1|-|1-12:17:43|1385.61| 21.11|614.62|523369|                
                |  30|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  4>  52 |415078  |0|-|1-12:14:54|1384.07| 21.83|614.33|518888|                
                |  31|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  5>  43 |709032  |1|S|1-12:18:28|1382.87| 22.56|614.04|523369|                
                |  32|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|10-  4- 4 |205021  |0|C|1-12:17:41|1382.12| 23.29|613.74|522003|                
                |  33|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|17-  5- 4 |711020  |0|S|1-12:18:30|1382.05| 24.02|613.45|523106|                
                |  34|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  2>  42 |117037  |1|S|1-12:18:11|1381.11| 24.75|613.16|522314|                
                |  35|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|22-  7- 4 |414008  |1|C|1-12:16:11|1378.21| 25.47|612.87|518461|                
                |  35|GONSIOR PIOTR         |7|<  6>  62 |705024  |0|S|1-12:17:03|1378.21| 25.47|612.87|519654|                
                |  37|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  3> 102 |610009  |0|S|1-12:20:13|1377.80| 26.93|612.29|523863|                
                |  38|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|40- 15- 7 |139039  |0|-|1-12:20:24|1377.33| 27.66|612.00|523936|                
                |  39|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  4> 114 |150046  |1|-|1-12:19:00|1377.30| 28.38|611.71|521998|                
                |  40|BAŃSKI JERZY          |4|36- 14- 7 |401010  |1|C|1-12:19:17|1377.22| 29.11|611.42|522358|                
                |  41|SKLARCZYK PIOTR       |6|17-  4- 4 |615055  |1|S|1-12:21:30|1377.13| 29.84|611.13|525377|                
                |  42|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  3>  72 |117011  |0|C|1-12:19:37|1375.90| 30.57|610.84|522314|                
                |  43|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  6>  61 |709056  |1|-|1-12:20:27|1375.66| 31.30|610.55|523369|                
                |  44|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  3>  45 |819005  |0|C|1-12:19:30|1375.09| 32.02|610.26|521848|                
                |  45|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  4>  48 |819063  |1|S|1-12:19:42|1374.37| 32.75|609.97|521848|                
                |  46|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  2>  49 |602007  |0|S|1-12:21:22|1373.32| 33.48|609.67|523737|                
                |  47|SINKA ADAM            |6|<  3>  69 |614089  |0|-|1-12:23:59|1371.93| 34.21|609.38|526798|                
                |  48|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  5>  89 |819042  |0|-|1-12:20:42|1370.76| 34.93|609.09|521848|                
                |  49|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  3>  65 |602050  |1|-|1-12:22:25|1369.55| 35.66|608.80|523737|                
                |  50|SKUPIN JAN            |6|<  4>  56 |616074  |0|-|1-12:22:35|1368.79| 36.39|608.51|523678|                
                |  51|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|<  2> 119 |414034  |1|S|1-12:18:52|1368.45| 37.12|608.22|518461|                
                |  52|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  5>  53 |415008  |0|C|1-12:19:41|1366.63| 37.85|607.93|518888|                
                |  53|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  6>  55 |415079  |1|-|1-12:19:42|1366.57| 38.57|607.64|518888|                
                |  54|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  2> 129 |615067  |0|S|1-12:24:58|1364.73| 39.30|607.35|525377|                
                |  55|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  7>  90 |415007  |1|-|1-12:20:31|1363.64| 40.03|607.06|518888|                
                |  56|SKUPIN JAN            |6|<  5>  57 |616020  |0|S|1-12:24:10|1363.15| 40.76|606.77|523678|                
                |  57|SKUPIN JAN            |6|<  6>  59 |616002  |0|S|1-12:24:14|1362.92| 41.48|606.48|523678|                
                |  58|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  3>  59 |621023  |0|-|1-12:25:20|1362.62| 42.21|606.19|525064|                
                |  59|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  4>  74 |621006  |1|-|1-12:25:26|1362.27| 42.94|605.90|525064|                
                |  59|SKUPIN JAN            |6|<  7>  67 |616037  |0|-|1-12:24:25|1362.27| 42.94|605.90|523678|                
                |  61|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  7>  71 |709034  |1|-|1-12:24:17|1361.94| 44.40|605.31|523369|                
                |  62|GONSIOR PIOTR         |7|<  7>  75 |705013  |0|S|1-12:21:42|1361.42| 45.12|605.02|519654|                
                |  63|JASKULSKI BOGDAN      |1|64- 12- 5 |132038  |1|-|1-12:26:46|1361.30| 45.85|604.73|526506|                
                |  64|SZEGA MARIAN          |6|15-  4- 3 |623029  |0|-|1-12:24:34|1360.76| 46.58|604.44|523302|                
                |  65|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  4>  66 |602015  |0|S|1-12:24:54|1360.71| 47.31|604.15|523737|                
                |  66|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  5>  79 |602019  |0|S|1-12:24:55|1360.65| 48.03|603.86|523737|                
                |  67|SKUPIN JAN            |6|<  8>  68 |616029  |1|-|1-12:24:59|1360.26| 48.76|603.57|523678|                
                |  68|SKUPIN JAN            |6|<  9> 101 |616007  |1|S|1-12:25:05|1359.91| 49.49|603.28|523678|                
                |  69|SINKA ADAM            |6|<  4> 126 |614078  |1|S|1-12:27:25|1359.77| 50.22|602.99|526798|                
                |  70|WITTKE ZYGMUNT        |2|20-  4- 2 |228033  |1|-|1-12:23:39|1359.30| 50.95|602.70|521497|                
                |  71|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  8> 109 |709018  |0|C|1-12:25:06|1359.05| 51.67|602.41|523369|                
                |  72|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  4> 224 |117013  |0|C|1-12:24:21|1358.95| 52.40|602.12|522314|                
                |  73|KOBALCZYK MARIAN      |2|15-  3- 2 |206021  |0|S|1-12:24:51|1358.84| 53.13|601.83|522950|                
                |  74|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  5>  80 |621025  |0|-|1-12:26:26|1358.74| 53.86|601.54|525064|                
                |  75|GONSIOR PIOTR         |7|<  8>  76 |705003  |0|-|1-12:22:48|1357.51| 54.59|601.24|519654|                
                |  76|GONSIOR PIOTR         |7|<  9>  78 |705056  |0|-|1-12:22:50|1357.39| 55.31|600.95|519654|                
                |  77|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  2> 136 |139069  |1|-|1-12:26:10|1356.76| 56.04|600.66|523936|                
                |  78|GONSIOR PIOTR         |7|< 10>  97 |705070  |0|-|1-12:23:07|1356.39| 56.77|600.37|519654|                
                |  79|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  6>  82 |602004  |1|S|1-12:26:13|1356.07| 57.50|600.08|523737|                
                |  80|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  6> 108 |621032  |1|S|1-12:27:15|1355.88| 58.22|599.79|525064|                
                |  81|WIECZOREK MAREK       |7|14-  7- 7 |722002  |0|S|1-12:27:09|1355.57| 58.95|599.50|524809|                
                |  82|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  7>  93 |602005  |0|S|1-12:26:26|1355.31| 59.68|599.21|523737|                
                |  83|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|39- 10- 4 |163032  |1|S|1-12:26:24|1355.07| 60.41|598.92|523600|                
                |  84|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|<  2> 149 |205003  |1|S|1-12:25:14|1355.03| 61.14|598.63|522003|                
                |  85|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  2>  91 |163004  |1|-|1-12:26:27|1354.90| 61.86|598.34|523600|                
                |  86|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|10-  3- 3 |133031  |0|S|1-12:27:40|1354.08| 62.59|598.05|524930|                
                |  87|WANDZIOCH ANDRZEJ     |1|20-  1- 1 |167017  |1|S|1-12:26:46|1353.86| 63.32|597.76|523627|                
                |  88|OKOŃ SYLWESTER        |7|13-  3- 2 |715007  |0|S|1-12:24:02|1353.47| 64.05|597.47|519776|                
                |  89|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  6> 107 |819050  |0|C|1-12:25:34|1353.46| 64.77|597.17|521848|                
                |  90|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  8>  96 |415024  |0|C|1-12:23:28|1353.15| 65.50|596.88|518888|                
                |  91|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  3> 146 |163031  |0|-|1-12:27:04|1352.74| 66.23|596.59|523600|                
                |  92|ERDMAN ZYGFRYD        |6|15-  2- 2 |625045  |0|S|1-12:26:41|1352.66| 66.96|596.30|523053|                
                |  93|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  8> 134 |602013  |0|-|1-12:27:17|1352.34| 67.69|596.01|523737|                
                |  94|MRÓZ HENRYK           |4|20-  8- 8 |410002  |1|C|1-12:25:22|1352.11| 68.41|595.72|521060|                
                |  95|ZYGMUNT ZBIGNIEW      |1|15- 10- 7 |168031  |0|S|1-12:31:53|1352.00| 69.14|595.43|529826|                
                |  96|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  9>  99 |415016  |0|-|1-12:23:51|1351.80| 69.87|595.14|518888|                
                |  97|GONSIOR PIOTR         |7|< 11> 152 |705060  |1|-|1-12:24:42|1350.80| 70.60|594.85|519654|                
                |  98|CZADZEK WALDEMAR      |6|27-  4- 1 |622018  |0|-|1-12:31:22|1350.50| 71.32|594.56|528539|                
                |  99|URBAŃCZYK MARIAN      |4|< 10> 133 |415067  |1|-|1-12:24:27|1349.69| 72.05|594.27|518888|                
                | 100|TANISTRA W TOKAREK E  |4|42- 11- 5 |419008  |0|S|1-12:25:03|1349.23| 72.78|593.98|519520|                
                | 101|SKUPIN JAN            |6|< 10> 113 |616088  |0|-|1-12:28:16|1348.76| 73.51|593.69|523678|                
                | 102|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  4> 106 |610045  |0|-|1-12:28:30|1348.42| 74.24|593.40|523863|                
                | 103|ZYGMUNT ZBIGNIEW      |1|<  2> 127 |168003  |1|-|1-12:32:56|1348.39| 74.96|593.11|529826|                
                | 104|TANISTRA W TOKAREK E  |4|<  2> 125 |419040  |0|S|1-12:25:22|1348.12| 75.69|592.81|519520|                
                | 105|SZEGA MARIAN          |6|<  2> 254 |623026  |0|S|1-12:28:12|1348.02| 76.42|592.52|523302|                
                | 106|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  5> 160 |610028  |0|-|1-12:28:51|1347.21| 77.15|592.23|523863|                
                | 107|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  7> 137 |819062  |1|S|1-12:27:22|1347.17| 77.87|591.94|521848|                
                | 108|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  7> 178 |621047  |0|S|1-12:30:01|1346.26| 78.60|591.65|525064|                
                | 109|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  9> 110 |709037  |0|-|1-12:28:47|1346.17| 79.33|591.36|523369|                
                | 110|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 10> 116 |709022  |0|-|1-12:28:50|1346.00| 80.06|591.07|523369|                
                | 111|CZARNIK TADEUSZ       |1|23-  5- 3 |131001  |0|-|1-12:32:39|1345.29| 80.79|590.78|528230|                
                | 112|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  2> 171 |711005  |0|S|1-12:29:00|1344.75| 81.51|590.49|523106|                
                | 113|SKUPIN JAN            |6|< 11> 153 |616022  |0|-|1-12:29:27|1344.66| 82.24|590.20|523678|                
                | 114|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  5> 135 |150048  |1|-|1-12:28:28|1343.74| 82.97|589.91|521998|                
                | 115|OKOŃ SYLWESTER        |7|<  2> 269 |715010  |0|C|1-12:27:06|1342.74| 83.70|589.62|519776|                
                | 116|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 11> 183 |709017  |0|S|1-12:29:49|1342.60| 84.43|589.33|523369|                
                | 117|MRÓZ HENRYK           |4|<  2> 118 |410035  |0|S|1-12:28:09|1342.42| 85.15|589.04|521060|                
                | 118|MRÓZ HENRYK           |4|<  3> 128 |410024  |0|S|1-12:28:12|1342.25| 85.88|588.74|521060|                
                | 119|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|<  3> 144 |414010  |1|S|1-12:26:32|1341.31| 86.61|588.45|518461|                
                | 120|CZADZEK WALDEMAR      |6|<  2> 199 |622004  |0|S|1-12:34:19|1340.39| 87.34|588.16|528539|                
                | 121|BAŃSKI JERZY          |4|<  2> 123 |401008  |1|-|1-12:29:50|1339.95| 88.06|587.87|522358|                
                | 122|WITTKE ZYGMUNT        |2|<  2> 247 |228012  |0|S|1-12:29:13|1339.86| 88.79|587.58|521497|                
                | 123|BAŃSKI JERZY          |4|<  3> 131 |401017  |1|-|1-12:29:53|1339.78| 89.52|587.29|522358|                
                | 124|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW  |8|14-  4- 4 |801022  |1|S|1-12:30:11|1339.61| 90.25|587.00|522694|                
                | 125|TANISTRA W TOKAREK E  |4|<  3> 145 |419056  |0|-|1-12:27:50|1339.54| 90.98|586.71|519520|                
                | 126|SINKA ADAM            |6|<  5> 168 |614067  |0|S|1-12:33:21|1339.26| 91.70|586.42|526798|                
                | 127|ZYGMUNT ZBIGNIEW      |1|<  3> 147 |168009  |0|S|1-12:35:48|1338.62| 92.43|586.13|529826|                
                | 128|MRÓZ HENRYK           |4|<  4> 159 |410028  |0|S|1-12:29:16|1338.57| 93.16|585.84|521060|                
                | 129|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  3> 130 |615053  |0|S|1-12:32:30|1338.54| 93.89|585.55|525377|                
                | 130|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  4> 363 |615048  |1|S|1-12:32:37|1338.14| 94.61|585.26|525377|                
                | 131|BAŃSKI JERZY          |4|<  4> 137 |401025  |0|S|1-12:30:23|1338.06| 95.34|584.97|522358|                
                | 131|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  2> 191 |132003  |0|-|1-12:33:29|1338.06| 95.34|584.97|526506|                
                | 133|URBAŃCZYK MARIAN      |4|< 11> 150 |415033  |1|S|1-12:27:51|1337.86| 96.80|584.38|518888|                
                | 134|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  9> 188 |602033  |0|S|1-12:31:33|1337.60| 97.53|584.09|523737|                
                | 135|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  6> 203 |150077  |1|-|1-12:30:21|1337.26| 98.25|583.80|521998|                
                | 136|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  3> 143 |139009  |0|C|1-12:31:55|1336.86| 98.98|583.51|523936|                
                | 137|BAŃSKI JERZY          |4|<  5> 140 |401029  |1|C|1-12:30:48|1336.64| 99.71|583.22|522358|                
                | 137|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  8> 162 |819043  |0|-|1-12:30:25|1336.64| 99.71|583.22|521848|                
                | 139|GRABOWSKI TADEUSZ     |7|16-  2- 2 |707013  |0|S|1-12:28:54|1336.62|101.16|582.64|519811|                
                | 140|BAŃSKI JERZY          |4|<  6> 151 |401036  |0|C|1-12:30:50|1336.52|101.89|582.35|522358|                
                | 141|KOBALCZYK MARIAN      |2|<  2> 164 |206012  |0|-|1-12:31:22|1336.21|102.62|582.06|522950|                
                | 142|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|14-  5- 3 |716024  |1|-|1-12:31:54|1336.16|103.35|581.77|523643|                
                | 143|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  4> 173 |139041  |1|-|1-12:32:09|1336.06|104.08|581.48|523936|                
                | 144|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|<  4> 233 |414017  |1|-|1-12:28:07|1335.84|104.80|581.19|518461|                
                | 145|TANISTRA W TOKAREK E  |4|<  4> 180 |419033  |1|-|1-12:28:56|1335.76|105.53|580.90|519520|                
                | 146|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  4> 163 |163041  |0|-|1-12:32:07|1335.32|106.26|580.61|523600|                
                | 147|ZYGMUNT ZBIGNIEW      |1|<  4> 210 |168022  |1|S|1-12:36:51|1335.08|106.99|580.31|529826|                
                | 148|GRABOWSKI TADEUSZ     |7|<  2> 351 |707007  |0|S|1-12:29:21|1335.07|107.71|580.02|519811|                
                | 149|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|<  3> 278 |205036  |0|C|1-12:31:08|1334.59|108.44|579.73|522003|                
                | 150|URBAŃCZYK MARIAN      |4|< 12> 187 |415065  |0|-|1-12:28:49|1334.53|109.17|579.44|518888|                
                | 151|BAŃSKI JERZY          |4|<  7> 179 |401052  |1|-|1-12:31:30|1334.25|109.90|579.15|522358|                
                | 152|GONSIOR PIOTR         |7|< 12> 154 |705002  |0|-|1-12:29:31|1334.10|110.63|578.86|519654|                
                | 153|SKUPIN JAN            |6|< 12> 167 |616033  |1|-|1-12:32:42|1333.53|111.35|578.57|523678|                
                | 154|GONSIOR PIOTR         |7|< 13> 172 |705025  |0|-|1-12:29:52|1332.90|112.08|578.28|519654|                
                | 155|WIECZOREK MAREK       |7|<  2> 207 |722033  |0|S|1-12:34:00|1332.00|112.81|577.99|524809|                
                | 156|CZARNIK TADEUSZ       |1|<  2> 239 |131002  |0|S|1-12:36:41|1331.62|113.54|577.70|528230|                
                | 157|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|28-  3- 1 |812049  |1|-|1-12:31:33|1330.93|114.26|577.41|521127|                
                | 158|MENDRYS ANDRZEJ       |6|19-  2- 2 |611024  |0|S|1-12:37:24|1330.30|114.99|577.12|528662|                
                | 159|MRÓZ HENRYK           |4|<  5> 201 |410003  |1|C|1-12:31:42|1330.25|115.72|576.83|521060|                
                | 160|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  6> 169 |610047  |1|-|1-12:33:50|1330.16|116.45|576.54|523863|                
                | 161|TEISTER GRZEGORZ      |1|33-  4- 2 |166024  |1|-|1-12:33:58|1329.11|117.18|576.24|523626|                
                | 162|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  9> 165 |819076  |1|S|1-12:32:48|1328.53|117.90|575.95|521848|                
                | 163|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  5> 205 |163011  |0|-|1-12:34:13|1328.20|118.63|575.66|523600|                
                | 164|KOBALCZYK MARIAN      |2|<  3> --- |206024  |1|C|1-12:33:45|1328.13|119.36|575.37|522950|                
                | 165|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 10> 166 |819065  |0|-|1-12:32:56|1328.08|120.09|575.08|521848|                
                | 166|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 11> 193 |819002  |0|C|1-12:33:03|1327.69|120.82|574.79|521848|                
                | 167|SKUPIN JAN            |6|< 13> 170 |616035  |0|-|1-12:34:26|1327.67|121.54|574.50|523678|                
                | 168|SINKA ADAM            |6|<  6> 197 |614071  |1|S|1-12:36:48|1327.62|122.27|574.21|526798|                
                | 169|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  7> 216 |610026  |1|-|1-12:34:47|1326.96|123.00|573.92|523863|                
                | 170|SKUPIN JAN            |6|< 14> 175 |616010  |1|S|1-12:34:47|1326.49|123.73|573.63|523678|                
                | 171|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  3> 220 |711019  |0|C|1-12:34:22|1326.45|124.45|573.34|523106|                
                | 172|GONSIOR PIOTR         |7|< 14> 190 |705009  |0|S|1-12:31:48|1326.32|125.18|573.05|519654|                
                | 173|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  5> 214 |139044  |0|-|1-12:35:03|1326.25|125.91|572.76|523936|                
                | 174|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW  |8|<  2> 313 |801028  |1|C|1-12:34:09|1326.13|126.64|572.47|522694|                
                | 175|SKUPIN JAN            |6|< 15> 215 |616042  |0|-|1-12:34:54|1326.10|127.37|572.17|523678|                
                | 176|KRÓL JERZY            |8|66-  9- 1 |810027  |0|S|1-12:34:47|1325.93|128.09|571.88|523455|                
                | 177|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  2> 182 |716015  |0|C|1-12:34:58|1325.79|128.82|571.59|523643|                
                | 178|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  8> 186 |621033  |1|S|1-12:36:09|1325.42|129.55|571.30|525064|                
                | 179|BAŃSKI JERZY          |4|<  8> 184 |401011  |0|S|1-12:34:13|1325.05|130.28|571.01|522358|                
                | 180|TANISTRA W TOKAREK E  |4|<  5> 196 |419048  |1|-|1-12:32:46|1322.72|131.00|570.72|519520|                
                | 181|CZERWONKA BOGDAN      |8|14-  1- 1 |802015  |1|S|1-12:34:30|1322.63|131.73|570.43|521778|                
                | 182|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  3> 277 |716035  |0|-|1-12:36:06|1322.00|132.46|570.14|523643|                
                | 183|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 12> 217 |709024  |0|C|1-12:35:56|1321.86|133.19|569.85|523369|                
                | 184|BAŃSKI JERZY          |4|<  9> 261 |401014  |0|S|1-12:35:14|1321.64|133.92|569.56|522358|                
                | 185|RAK STEFAN            |2|14-  4- 2 |213019  |1|-|1-12:35:20|1321.38|134.64|569.27|522385|                
                | 186|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  9> 211 |621009  |0|-|1-12:37:32|1320.80|135.37|568.98|525064|                
                | 187|URBAŃCZYK MARIAN      |4|< 13> 208 |415031  |1|S|1-12:32:54|1320.66|136.10|568.69|518888|                
                | 188|BRALICH FRANCISZEK    |6|< 10> 223 |602009  |1|-|1-12:36:36|1320.57|136.83|568.40|523737|                
                | 189|TEISTER GRZEGORZ      |1|<  2> 206 |166033  |0|S|1-12:36:35|1320.34|137.55|568.11|523626|                
                | 190|GONSIOR PIOTR         |7|< 15> 192 |705018  |0|S|1-12:33:40|1320.04|138.28|567.81|519654|                
                | 191|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  3> 202 |132024  |0|S|1-12:38:55|1319.84|139.01|567.52|526506|                
