Lista konkursowa oddziałowa nr 14/2026                                            
 
                                         POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH                                         
                                              Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.                                              
 
                                       z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości                                       
                                                             Zeven                                                             
 
 
                          Data odbytego lotu                                   - 18.07.2026
                          Odległosć do punktu średniego oddziału               - 740253 [m]
                          Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi              - 53°16'30.40"-09°18'28.10"
                          Godzina wypuszczenia gołębi do lotu                  - 08:30:00
                          Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi                 - POCHMURNO
                          Pogoda w miejscu przylotu gołębi                     - POCHMURNO
                          Ilość hodowców biorących udział w locie              - 54
                          Ilość gołębi wypuszczonych do lotu                   - 610
                          Ilość konkursów (baza 1:5)                           - 122
                          Ilość konkursów (baza 1:4)                           - 153
                          Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie      - 1-15:44:13
                          Prędkość pierwszego gołębia w konkursie              - 1703.04 [m/min.]
                          Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie      - 1-16:51:30
                          Prędkość ostatniego gołębia w konkursie              - 1470.18 [m/min.]
                          Średni czas trwania konkursu                         - 01:08:50
 
                        Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. CMS oraz GMP oraz Intermistrzostwa.                        
 
 
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     |        SEKCJA           |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     | 1. nr1                  |14  |159    |41   |25.8 |                                     
                                     | 2. nr2                  |10  |82     |6    |7.3  |                                     
                                     | 4. nr4                  |7   |81     |18   |22.2 |                                     
                                     | 6. nr6                  |12  |132    |30   |22.7 |                                     
                                     | 7. nr7                  |6   |89     |36   |40.4 |                                     
                                     | 8. nr8                  |5   |67     |22   |32.8 |                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     | Oddzial razem           |54  |610    |153  |25.1 |                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     

         +----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+------+         
         | Lp.|Hodowca               |s|  W- K- S |Obrączka|P|S|  Czas    | Prędk.| Coef.| GMP |Pkt.SM|Pkt.Od|Odległ|         
         +----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+------+         

         |   1|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|17- 13- 8 |819051  |1|-|1-15:44:13|1703.04|  1.64|80.00|100.00|839.60|739489|         
         |   2|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|10-  5- 5 |621047  |0|S|1-15:48:12|1694.33|  3.28|79.89| 99.83|838.95|742457|         
         |   3|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|10-  3- 3 |414004  |0|S|1-15:55:37|1650.78|  4.92|79.79| 99.67|838.29|735617|         
         |   4|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  2>  17 |819049  |0|S|1-15:59:37|1644.71|  6.56|79.68| 99.50|837.64|739489|         
         |   5|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|10-  3- 3 |205021  |0|C|1-16:03:13|1631.13|  8.20|79.58| 99.34|836.99|739254|         
         |   6|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|25- 12- 6 |709006  |0|S|1-16:05:45|1625.79|  9.84|79.47| 99.17|836.33|740954|         
         |   7|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  2>   9 |709004  |0|C|1-16:05:48|1625.61| 11.48|79.37| 99.01|835.68|740954|         
         |   8|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|10-  3- 3 |716002  |0|C|1-16:06:30|1623.71| 13.11|79.26| 98.84|835.02|741225|         
         |   9|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  3>  20 |709056  |1|-|1-16:07:29|1619.63| 14.75|     | 98.68|834.37|740954|         
         |  10|GONSIOR PIOTR         |7|15- 11- 7 |705007  |0|S|1-16:05:51|1617.41| 16.39|79.05| 98.51|833.72|737297|         
         |  11|GONSIOR PIOTR         |7|<  2>  43 |705009  |0|S|1-16:06:00|1616.88| 18.03|78.95| 98.35|833.06|737297|         
         |  12|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|10-  5- 5 |117025  |0|S|1-16:07:53|1615.68| 19.67|78.84| 98.18|832.41|739795|         
         |  13|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|15-  5- 4 |139022  |0|S|1-16:09:58|1611.81| 21.31|78.74| 98.02|831.76|741380|         
         |  14|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|25-  8- 5 |163025  |0|C|1-16:09:55|1611.04| 22.95|78.63| 97.85|831.10|740944|         
         |  15|SINKA ADAM            |6|21-  5- 3 |614070  |0|S|1-16:12:11|1610.51| 24.59|78.53| 97.69|830.45|744350|         
         |  16|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  2>  41 |163002  |0|C|1-16:10:55|1607.54| 26.23|78.42| 97.52|829.80|740944|         
         |  17|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  3>  30 |819070  |0|-|1-16:11:35|1602.07| 27.87|78.32| 97.36|829.14|739489|         
         |  18|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|<  2> 146 |205002  |1|C|1-16:12:18|1599.08| 29.51|78.21| 97.19|828.49|739254|         
         |  19|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  2>  22 |117033  |0|C|1-16:13:25|1596.39| 31.15|78.11| 97.02|827.83|739795|         
         |  20|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  4>  23 |709010  |0|C|1-16:14:21|1595.68| 32.79|78.00| 96.86|827.18|740954|         
         |  21|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  2>  56 |716016  |1|C|1-16:15:17|1593.06| 34.43|77.89| 96.69|826.53|741225|         
         |  22|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  3>  34 |117017  |0|S|1-16:15:11|1590.33| 36.07|77.79| 96.53|825.87|739795|         
         |  23|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  5>  57 |709017  |0|S|1-16:16:52|1587.08| 37.70|77.68| 96.36|825.22|740954|         
         |  24|SINKA ADAM            |6|<  2>  26 |614071  |1|-|1-16:19:55|1584.00| 39.34|77.58| 96.20|824.57|744350|         
         |  25|BRALICH FRANCISZEK    |6|10-  4- 4 |602005  |0|S|1-16:18:12|1583.17| 40.98|77.47| 96.03|823.91|741238|         
         |  26|SINKA ADAM            |6|<  3>  35 |614075  |0|S|1-16:20:46|1581.14| 42.62|77.37| 95.87|823.26|744350|         
         |  27|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  2>  66 |602011  |0|S|1-16:19:06|1580.13| 44.26|77.26| 95.70|822.61|741238|         
         |  28|JASKULSKI BOGDAN      |1|10-  4- 4 |132040  |0|S|1-16:20:52|1579.74| 45.90|77.16| 95.54|821.95|743846|         
         |  29|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  2> 139 |621029  |1|S|1-16:20:21|1578.52| 47.54|77.05| 95.37|821.30|742457|         
         |  30|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  4>  42 |819002  |0|C|1-16:18:30|1578.42| 49.18|76.95| 95.21|820.65|739489|         
         |  31|SKUPIN JAN            |6|25-  5- 3 |616020  |0|S|1-16:19:38|1578.09| 50.82|76.84| 95.04|819.99|741124|         
         |  32|MENDRYS ANDRZEJ       |6|10-  1- 1 |611039  |0|S|1-16:23:06|1577.20| 52.46|76.74| 94.88|819.34|746172|         
         |  33|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|21-  8- 5 |711005  |0|-|1-16:19:43|1576.82| 54.10|76.63| 94.71|818.68|740659|         
         |  34|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  4> 113 |117011  |0|C|1-16:19:15|1576.55| 55.74|76.53| 94.55|818.03|739795|         
         |  35|SINKA ADAM            |6|<  4>  97 |614078  |1|S|1-16:22:20|1575.90| 57.38|76.42| 94.38|817.38|744350|         
         |  36|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  2>  73 |711002  |0|S|1-16:20:08|1575.42| 59.02|76.32| 94.21|816.72|740659|         
         |  37|WIECZOREK MAREK       |7|10-  1- 1 |722037  |0|S|1-16:21:41|1574.10| 60.66|76.21| 94.05|816.07|742478|         
         |  38|URBAŃCZYK MARIAN      |4|20-  7- 4 |415001  |1|-|1-16:18:00|1572.68| 62.30|76.11| 93.88|815.42|736016|         
         |  39|MRÓZ HENRYK           |4|10-  1- 1 |410028  |0|C|1-16:19:28|1572.38| 63.93|76.00| 93.72|814.76|738180|         
         |  40|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|20-  5- 3 |812008  |0|S|1-16:20:55|1568.48| 65.57|75.89| 93.55|814.11|738623|         
         |  41|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  3>  96 |163015  |0|-|1-16:22:33|1567.97| 67.21|75.79| 93.39|813.46|740944|         
         |  42|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  5>  54 |819050  |0|S|1-16:23:10|1562.85| 68.85|75.68| 93.22|812.80|739489|         
         |  43|KRÓL JERZY            |8|10-  1- 1 |810012  |1|S|1-16:24:19|1562.01| 70.49|75.58| 93.06|812.15|740888|         
         |  43|GONSIOR PIOTR         |7|<  3>  53 |705013  |0|-|1-16:22:01|1562.01| 70.49|75.58| 93.06|812.15|737297|         
         |  45|SKUPIN JAN            |6|<  2>  62 |616012  |0|S|1-16:24:46|1561.03| 73.77|75.37| 92.73|810.84|741124|         
         |  46|TANISTRA W TOKAREK E  |4|11-  3- 3 |419039  |1|C|1-16:22:34|1558.89| 75.41|75.26| 92.56|810.19|736680|         
         |  47|SKLARCZYK PIOTR       |6|10-  2- 2 |615068  |0|S|1-16:27:07|1556.98| 77.05|75.16| 92.40|809.53|742861|         
         |  48|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  2>  58 |415006  |0|S|1-16:23:17|1555.13| 78.69|75.05| 92.23|808.88|736016|         
         |  49|SYNOWIEC JAN          |6|4-  1- 1  |617003  |0|S|1-16:27:48|1552.56| 80.33|74.95| 92.07|808.23|741814|         
         |  50|WITTKE ZYGMUNT        |2|5-  1- 1  |228026  |1|C|1-16:25:56|1552.34| 81.97|74.84| 91.90|807.57|738812|         
         |  51|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|27-  9- 6 |150004  |1|S|1-16:26:19|1552.06| 83.61|74.74| 91.74|806.92|739270|         
         |  52|KWIATKOWSKI JERZY     |6|10-  1- 1 |607041  |1|S|1-16:27:59|1552.04| 85.25|74.63| 91.57|806.27|741850|         
         |  53|GONSIOR PIOTR         |7|<  4>  59 |705005  |0|S|1-16:25:08|1551.77| 86.89|74.53| 91.40|805.61|737297|         
         |  54|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  6>  68 |819063  |1|-|1-16:26:49|1550.89| 88.52|74.42| 91.24|804.96|739489|         
         |  55|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|<  2>  61 |812011  |1|S|1-16:27:49|1545.83| 90.16|74.32| 91.07|804.31|738623|         
         |  56|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  3> --- |716003  |0|S|1-16:31:05|1540.74| 91.80|74.21| 90.91|803.65|741225|         
         |  57|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  6>  70 |709031  |1|-|1-16:31:12|1539.80| 93.44|74.11| 90.74|803.00|740954|         
         |  58|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  3>  87 |415002  |0|C|1-16:28:07|1539.41| 95.08|74.00| 90.58|802.34|736016|         
         |  59|GONSIOR PIOTR         |7|<  5>  69 |705008  |0|-|1-16:29:45|1536.84| 96.72|73.89| 90.41|801.69|737297|         
         |  60|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  2>  77 |139012  |1|C|1-16:32:29|1536.59| 98.36|73.79| 90.25|801.04|741380|         
         |  61|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|<  3> 103 |812091  |1|-|1-16:31:14|1534.85|100.00|73.68| 90.08|800.38|738623|         
         |  62|SKUPIN JAN            |6|<  3>  98 |616019  |0|-|1-16:33:19|1533.41|101.64|73.58| 89.92|799.73|741124|         
         |  63|MATURA EUGENIUSZ      |6|10-  4- 4 |610016  |1|S|1-16:33:35|1533.01|103.28|73.47| 89.75|799.08|741338|         
         |  64|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  2>  72 |150048  |1|-|1-16:32:30|1532.17|104.92|73.37| 89.59|798.42|739270|         
         |  65|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  2> --- |615062  |0|S|1-16:35:12|1531.04|106.56|73.26| 89.42|797.77|742861|         
         |  66|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  3> 114 |602015  |0|S|1-16:34:29|1529.96|108.20|73.16| 89.26|797.12|741238|         
         |  67|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|10-  3- 3 |133002  |1|S|1-16:35:20|1529.51|109.84|73.05| 89.09|796.46|742324|         
         |  68|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  7>  85 |819073  |0|C|1-16:33:40|1528.92|111.48|72.95| 88.93|795.81|739489|         
         |  69|GONSIOR PIOTR         |7|<  6>  99 |705001  |0|-|1-16:32:21|1528.55|113.11|72.84| 88.76|795.15|737297|         
         |  70|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  7>  74 |709034  |1|-|1-16:34:50|1528.27|114.75|72.74| 88.60|794.50|740954|         
         |  71|TANISTRA W TOKAREK E  |4|<  2> 112 |419006  |0|S|1-16:32:03|1528.22|116.39|72.63| 88.43|793.85|736680|         
         |  72|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  3>  84 |150012  |1|S|1-16:34:35|1525.58|118.03|72.53| 88.26|793.19|739270|         
         |  73|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  3>  80 |711014  |0|C|1-16:35:40|1525.04|119.67|72.42| 88.10|792.54|740659|         
         |  74|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  8>  91 |709011  |0|-|1-16:36:11|1524.02|121.31|72.32| 87.93|791.89|740954|         
         |  75|BAŃSKI JERZY          |4|20-  4- 3 |401020  |0|S|1-16:35:35|1523.06|122.95|72.21| 87.77|791.23|739573|         
         |  76|BAŃSKI JERZY          |4|<  2> 129 |401011  |0|C|1-16:35:43|1522.64|124.59|72.11| 87.60|790.58|739573|         
         |  77|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  3>  82 |139001  |1|-|1-16:36:56|1522.55|126.23|72.00| 87.44|789.93|741380|         
         |  78|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  2>  95 |132002  |0|S|1-16:38:43|1522.04|127.87|71.89| 87.27|789.27|743846|         
         |  79|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW  |8|10-  2- 2 |801032  |0|S|1-16:36:27|1521.53|129.51|71.79| 87.11|788.62|740147|         
         |  80|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  4>  83 |711013  |0|S|1-16:37:01|1520.81|131.15|71.68| 86.94|787.97|740659|         
         |  81|CZERWONKA BOGDAN      |8|10-  1- 1 |802002  |0|C|1-16:36:18|1520.22|132.79|71.58| 86.78|787.31|739282|         
         |  82|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  4> 136 |139014  |0|S|1-16:37:48|1519.84|134.43|71.47| 86.61|786.66|741380|         
         |  83|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  5>  86 |711023  |0|C|1-16:37:27|1519.46|136.07|71.37| 86.45|786.00|740659|         
         |  84|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  4> 102 |150036  |0|C|1-16:37:00|1518.01|137.70|71.26| 86.28|785.35|739270|         
         |  85|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  8>  88 |819062  |1|S|1-16:37:14|1517.73|139.34|71.16| 86.12|784.70|739489|         
         |  86|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  6> 109 |711016  |0|S|1-16:38:23|1516.55|140.98|71.05| 85.95|784.04|740659|         
         |  87|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  4>  92 |415033  |1|S|1-16:35:42|1515.37|142.62|70.95| 85.79|783.39|736016|         
         |  88|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  9> 100 |819076  |1|C|1-16:38:33|1513.64|144.26|70.84| 85.62|782.74|739489|         
         |  89|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|<  2> 138 |414005  |0|S|1-16:36:07|1513.25|145.90|70.74| 85.45|782.08|735617|         
         |  90|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|<  2> 121 |133004  |1|S|1-16:40:36|1513.09|147.54|70.63| 85.29|781.43|742324|         
         |  91|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  9> 132 |709027  |1|-|1-16:39:59|1512.20|149.18|70.53| 85.12|780.78|740954|         
         |  92|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  5>  93 |415007  |1|-|1-16:36:44|1512.15|150.82|70.42| 84.96|780.12|736016|         
         |  93|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  6> 125 |415030  |0|-|1-16:36:45|1512.10|152.46|70.32| 84.79|779.47|736016|         
         |  94|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  2> 101 |610008  |0|S|1-16:41:00|1509.85|154.10|70.21| 84.63|778.82|741338|         
         |  95|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  3> 128 |132024  |0|S|1-16:43:17|1507.95|155.74|70.11| 84.46|778.16|743846|         
         |  96|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  4> 111 |163005  |0|C|1-16:41:22|1507.92|157.38|70.00| 84.30|777.51|740944|         
         |  97|SINKA ADAM            |6|<  5> --- |614002  |0|-|1-16:43:42|1507.70|159.02|69.89| 84.13|776.85|744350|         
         |  98|SKUPIN JAN            |6|<  4> 119 |616036  |1|-|1-16:42:17|1505.48|160.66|69.79| 83.97|776.20|741124|         
         |  99|GONSIOR PIOTR         |7|<  7> 105 |705017  |0|-|1-16:39:45|1505.46|162.30|69.68| 83.80|775.55|737297|         
         | 100|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 10> 115 |819057  |1|-|1-16:41:18|1505.17|163.93|69.58| 83.64|774.89|739489|         
         | 101|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  3> 152 |610019  |0|S|1-16:42:42|1504.64|165.57|69.47| 83.47|774.24|741338|         
         | 102|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  5> 104 |150006  |0|C|1-16:41:29|1504.16|167.21|69.37| 83.31|773.59|739270|         
         | 103|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|<  4> 145 |812001  |0|-|1-16:41:10|1503.81|168.85|     | 83.14|772.93|738623|         
         | 104|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  6> 123 |150014  |1|S|1-16:41:45|1503.35|170.49|69.16| 82.98|772.28|739270|         
         | 105|GONSIOR PIOTR         |7|<  8> 116 |705010  |0|S|1-16:40:29|1503.21|172.13|69.05| 82.81|771.63|737297|         
         | 106|WIECZOREK WACŁAW      |2|8-  1- 1  |217005  |0|S|1-16:41:43|1503.20|173.77|68.95| 82.64|770.97|739149|         
         | 107|MACHO BRONISŁAW       |1|10-  2- 2 |158023  |0|S|1-16:42:49|1502.73|175.41|68.84| 82.48|770.32|740572|         
         | 108|OKOŃ SYLWESTER        |7|8-  1- 1  |715001  |0|C|1-16:40:43|1502.64|177.05|68.74| 82.31|769.66|737370|         
         | 109|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  7> 135 |711030  |0|-|1-16:42:58|1502.45|178.69|68.63| 82.15|769.01|740659|         
         | 110|KAFKA JÓZEF           |1|8-  2- 2  |156012  |1|S|1-16:43:28|1500.68|180.33|68.53| 81.98|768.36|740537|         
         | 111|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  5> 117 |163030  |0|-|1-16:44:16|1499.08|181.97|68.42| 81.82|767.70|740944|         
         | 112|TANISTRA W TOKAREK E  |4|<  3> 160 |419019  |0|S|1-16:41:52|1497.72|183.61|68.32| 81.65|767.05|736680|         
         | 113|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  5> --- |117008  |0|C|1-16:44:01|1497.51|185.25|68.21| 81.49|766.40|739795|         
         | 114|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  4> --- |602007  |0|S|1-16:45:17|1496.59|186.89|68.11| 81.32|765.74|741238|         
         | 115|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 11> 118 |819068  |0|C|1-16:44:29|1495.48|188.52|68.00| 81.16|765.09|739489|         
         | 116|GONSIOR PIOTR         |7|<  9> 141 |705024  |0|S|1-16:43:18|1494.62|190.16|67.89| 80.99|764.44|737297|         
         | 117|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  6> 126 |163010  |1|S|1-16:45:56|1494.04|191.80|67.79| 80.83|763.78|740944|         
         | 118|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 12> 151 |819005  |0|C|1-16:45:16|1493.11|193.44|67.68| 80.66|763.13|739489|         
         | 119|SKUPIN JAN            |6|<  5> 155 |616001  |0|S|1-16:46:33|1492.55|195.08|67.58| 80.50|762.48|741124|         
         | 120|TAŃSKI ANDRZEJ        |2|7-  1- 1  |232011  |0|C|1-16:45:38|1492.46|196.72|67.47| 80.33|761.82|739712|         
         | 121|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|<  3> --- |133020  |0|S|1-16:47:59|1490.66|198.36|67.37| 80.17|761.17|742324|         
         | 122|ROBAK JAN             |1|10-  1- 1 |161033  |1|S|1-16:47:09|1490.52|200.00|67.26| 80.00|760.51|741010|         
                  =============================== KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 ==============================                  
         | 123|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  7> 130 |150044  |0|-|1-16:46:10|1489.96|     0|67.16|     0|759.86|739270|         
         | 124|TEISTER GRZEGORZ      |1|10-  1- 1 |166043  |0|S|1-16:47:34|1489.19|     0|67.05|     0|759.21|740969|         
         | 125|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  7> 178 |415032  |0|C|1-16:44:22|1488.81|     0|66.95|     0|758.55|736016|         
         | 126|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  7> 149 |163011  |0|C|1-16:48:23|1486.69|     0|66.84|     0|757.90|740944|         
         | 127|MACHO BRONISŁAW       |1|<  2> --- |158014  |1|S|1-16:48:12|1486.50|     0|66.74|     0|757.25|740572|         
         | 128|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  4> --- |132008  |0|S|1-16:50:42|1485.61|     0|66.63|     0|756.59|743846|         
         | 129|BAŃSKI JERZY          |4|<  3> 144 |401010  |1|S|1-16:47:54|1485.38|     0|66.53|     0|755.94|739573|         
         | 130|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  8> 142 |150041  |0|-|1-16:47:48|1485.07|     0|66.42|     0|755.29|739270|         
         | 131|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW  |8|<  2> 154 |801031  |1|C|1-16:48:42|1484.15|     0|66.32|     0|754.63|740147|         
         | 132|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 10> 133 |709002  |0|-|1-16:49:18|1483.99|     0|66.21|     0|753.98|740954|         
         | 133|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 11> 147 |709020  |0|S|1-16:49:36|1483.09|     0|66.11|     0|753.32|740954|         
         | 134|ZYGMUNT ZBIGNIEW      |1|6-  1- 1  |168009  |0|S|1-16:53:48|1482.93|     0|66.00|     0|752.67|747102|         
         | 135|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  8> 171 |711037  |0|-|1-16:49:47|1481.96|     0|65.89|     0|752.02|740659|         
         | 136|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  5> --- |139023  |0|S|1-16:50:31|1481.23|     0|65.79|     0|751.36|741380|         
         | 137|ERDMAN ZYGFRYD        |6|10-  1- 1 |625041  |0|S|1-16:49:59|1480.99|     0|65.68|     0|750.71|740469|         
         | 138|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|<  3> 158 |414008  |1|C|1-16:46:43|1480.96|     0|65.58|     0|750.06|735617|         
         | 139|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  3> 140 |621009  |0|S|1-16:51:26|1480.67|     0|65.47|     0|749.40|742457|         
         | 140|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  4> 148 |621041  |0|S|1-16:51:28|1480.57|     0|65.37|     0|748.75|742457|         
         | 141|GONSIOR PIOTR         |7|< 10> 153 |705002  |0|S|1-16:48:00|1480.52|     0|65.26|     0|748.10|737297|         
         | 142|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  9> 168 |150042  |0|C|1-16:49:22|1480.42|     0|65.16|     0|747.44|739270|         
         | 143|MAJEWSKI JERZY        |6|2-  1- 1  |609002  |0|S|1-16:51:09|1479.07|     0|65.05|     0|746.79|741238|         
         | 144|BAŃSKI JERZY          |4|<  4> 157 |401017  |1|-|1-16:50:38|1477.27|     0|64.95|     0|746.14|739573|         
         | 145|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|<  5> 164 |812005  |0|S|1-16:50:08|1476.85|     0|64.84|     0|745.48|738623|         
         | 146|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|<  3> --- |205023  |0|S|1-16:50:35|1476.79|     0|64.74|     0|744.83|739254|         
         | 147|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 12> --- |709024  |0|C|1-16:51:47|1476.64|     0|64.63|     0|744.17|740954|         
         | 148|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  5> 166 |621037  |0|S|1-16:53:50|1473.62|     0|64.53|     0|743.52|742457|         
         | 149|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  8> --- |163083  |1|-|1-16:53:05|1472.81|     0|     |     0|742.87|740944|         
         | 150|KAFKA JÓZEF           |1|<  2> --- |156027  |0|S|1-16:53:29|1470.83|     0|64.32|     0|742.21|740537|         
         | 151|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 13> --- |819024  |1|-|1-16:52:52|1470.55|     0|     |     0|741.56|739489|         
         | 152|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  4> --- |610009  |0|S|1-16:54:12|1470.33|     0|64.11|     0|740.91|741338|         
         | 153|GONSIOR PIOTR         |7|< 11> --- |705006  |0|S|1-16:51:30|1470.18|     0|64.00|     0|740.25|737297|         
                  ===================================== KONIEC KONKURSU =====================================                  
         | 154|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW  |8|----------|801022  |1|C|1-16:54:19|1467.62|     0|     |     0|     0|740147|         
         | 155|SKUPIN JAN            |6|----------|616042  |0|-|1-16:55:12|1466.99|     0|     |     0|     0|741124|         
         | 156|SKUPIN JAN            |6|----------|616035  |0|-|1-16:55:19|1466.65|     0|     |     0|     0|741124|         
         | 157|BAŃSKI JERZY          |4|----------|401022  |0|-|1-16:54:19|1466.49|     0|     |     0|     0|739573|         
         | 158|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|----------|414002  |1|C|1-16:52:08|1464.98|     0|     |     0|     0|735617|         
         | 159|CZERWONKA BOGDAN      |8|----------|802010  |0|C|1-16:54:45|1464.65|     0|     |     0|     0|739282|         
         | 160|TANISTRA W TOKAREK E  |4|----------|419040  |0|C|1-16:53:00|1464.57|     0|     |     0|     0|736680|         
         | 161|RAKOCZ JAN            |1|----------|160027  |0|S|1-16:55:16|1464.42|     0|     |     0|     0|739922|         
         | 162|KOCIOŁEK TOMASZ       |4|----------|416037  |1|S|1-16:52:37|1464.14|     0|     |     0|     0|735899|         
         | 163|WIECZOREK MAREK       |7|----------|722038  |0|S|1-16:57:17|1463.64|     0|     |     0|     0|742478|         
         | 164|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|----------|812012  |1|S|1-16:54:53|1462.96|     0|     |     0|     0|738623|         
         | 165|SZEGA MARIAN          |6|----------|623017  |0|S|1-16:56:30|1462.46|     0|     |     0|     0|740736|         
         | 166|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|----------|621030  |1|S|1-16:57:45|1462.25|     0|     |     0|     0|742457|         
         | 167|OKOŃ SYLWESTER        |7|----------|715010  |0|C|1-16:54:37|1461.25|     0|     |     0|     0|737370|         
         | 168|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|----------|150002  |1|C|1-16:56:06|1460.72|     0|     |     0|     0|739270|         
         | 169|ROBAK JAN             |1|----------|161016  |0|S|1-16:57:23|1460.45|     0|     |     0|     0|741010|         
         | 170|GOŁĘBICKI ANDRZEJ     |4|----------|405008  |0|C|1-16:54:20|1459.16|     0|     |     0|     0|735901|         
