Lista konkursowa oddziałowa nr 13/2026                                            
 
                                         POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH                                         
                                              Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.                                              
 
                                       z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości                                       
                                                            Genthin                                                            
 
 
                          Data odbytego lotu                                   - 12.07.2026
                          Odległosć do punktu średniego oddziału               - 523004 [m]
                          Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi              - 52°20'53.40"-12°09'37.00"
                          Godzina wypuszczenia gołębi do lotu                  - 06:30:00
                          Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi                 - ZMIENNIE
                          Pogoda w miejscu przylotu gołębi                     - ZMIENNIE
                          Ilość hodowców biorących udział w locie              - 66
                          Ilość gołębi wypuszczonych do lotu                   - 1823
                          Ilość konkursów (baza 1:5)                           - 365
                          Ilość konkursów (baza 1:4)                           - 456
                          Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie      - 1-11:12:08
                          Prędkość pierwszego gołębia w konkursie              - 1855.95 [m/min.]
                          Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie      - 1-12:03:04
                          Prędkość ostatniego gołębia w konkursie              - 1560.58 [m/min.]
                          Średni czas trwania konkursu                         - 00:53:20
 
                         Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. C oraz GMP oraz Intermistrzostwa.                         
 
 
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     |        SEKCJA           |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     | 1. nr1                  |19  |535    |133  |24.9 |                                     
                                     | 2. nr2                  |11  |182    |31   |17.0 |                                     
                                     | 4. nr4                  |8   |265    |72   |27.2 |                                     
                                     | 6. nr6                  |13  |371    |104  |28.0 |                                     
                                     | 7. nr7                  |9   |240    |69   |28.7 |                                     
                                     | 8. nr8                  |6   |230    |47   |20.4 |                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     | Oddzial razem           |66  |1823   |456  |25.0 |                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     

             +----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+             
             | Lp.|Hodowca               |s|  W- K- S |Obrączka|P|S|  Czas    | Prędk.| Coef.| GMP |Pkt.Od|Odległ|             
             +----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+             

             |   1|TEISTER GRZEGORZ      |1|37-  8- 2 |166045  |0|S|1-11:12:08|1855.95|  0.55|60.00|622.78|523626|             
             |   2|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|54- 26- 6 |150018  |1|C|1-11:12:12|1849.74|  1.10|59.97|622.57|521998|             
             |   3|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|45- 14- 7 |709006  |0|S|1-11:18:14|1815.78|  1.65|59.95|622.35|523369|             
             |   4|SKUPIN JAN            |6|60-  8- 2 |616010  |1|-|1-11:18:38|1814.34|  2.19|59.92|622.13|523678|             
             |   5|SKLARCZYK PIOTR       |6|19-  3- 3 |615053  |0|S|1-11:20:04|1811.23|  2.74|59.89|621.91|525377|             
             |   6|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|25-  7- 4 |117017  |0|-|1-11:20:30|1797.98|  3.29|59.87|621.69|522314|             
             |   7|SINKA ADAM            |6|45- 15- 2 |614069  |1|-|1-11:24:08|1791.02|  3.84|     |621.47|526798|             
             |   8|GONSIOR PIOTR         |7|49- 17- 3 |705049  |1|-|1-11:20:20|1789.85|  4.39|59.82|621.25|519654|             
             |   9|URBAŃCZYK MARIAN      |4|56- 27- 6 |415050  |0|-|1-11:20:17|1787.52|  4.94|59.79|621.03|518888|             
             |  10|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  2>  33 |117041  |0|C|1-11:22:50|1783.66|  5.49|59.76|620.81|522314|             
             |  11|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|41- 21- 6 |819024  |1|-|1-11:23:02|1780.85|  6.03|     |620.59|521848|             
             |  12|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|44-  8- 3 |414047  |1|-|1-11:21:31|1778.50|  6.58|59.71|620.37|518461|             
             |  13|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|42- 20- 8 |139009  |0|C|1-11:24:57|1776.36|  7.13|59.68|620.15|523936|             
             |  14|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|25-  8- 5 |716015  |0|C|1-11:24:58|1775.26|  7.68|59.66|619.93|523643|             
             |  15|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  2>  83 |716025  |0|-|1-11:24:58|1775.26|  8.23|59.63|619.71|523643|             
             |  16|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  2>  20 |819005  |0|S|1-11:25:04|1768.58|  8.78|59.60|619.50|521848|             
             |  17|WIECZOREK MAREK       |7|23- 12- 7 |722027  |0|S|1-11:27:01|1766.93|  9.33|59.58|619.28|524809|             
             |  18|WIECZOREK MAREK       |7|<  2>  43 |722038  |0|C|1-11:27:01|1766.93|  9.87|59.55|619.06|524809|             
             |  19|SINKA ADAM            |6|<  2>  94 |614078  |1|-|1-11:28:12|1766.59| 10.42|59.53|618.84|526798|             
             |  20|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  3>  72 |819051  |1|-|1-11:26:07|1762.31| 10.97|59.50|618.62|521848|             
             |  21|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  2>  45 |709024  |0|C|1-11:27:51|1757.16| 11.52|59.47|618.40|523369|             
             |  22|MRÓZ HENRYK           |4|23-  5- 4 |410024  |0|C|1-11:26:33|1757.07| 12.07|59.45|618.18|521060|             
             |  23|BRALICH FRANCISZEK    |6|39- 16- 6 |602002  |0|S|1-11:28:17|1755.84| 12.62|59.42|617.96|523737|             
             |  24|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  2>  46 |150021  |1|-|1-11:27:40|1753.63| 13.17|59.39|617.74|521998|             
             |  25|CZADZEK WALDEMAR      |6|28- 11- 7 |622021  |0|S|1-11:31:37|1752.35| 13.71|59.37|617.52|528539|             
             |  26|CZADZEK WALDEMAR      |6|<  2>  80 |622011  |1|-|1-11:31:51|1751.00| 14.26|59.34|617.30|528539|             
             |  27|KRÓL JERZY            |8|72- 18- 6 |810107  |0|S|1-11:29:02|1750.49| 14.81|59.31|617.08|523455|             
             |  28|SZEGA MARIAN          |6|47- 12- 6 |623008  |0|S|1-11:29:09|1749.30| 15.36|59.29|616.86|523302|             
             |  29|WITTKE ZYGMUNT        |2|18-  5- 3 |228030  |1|S|1-11:28:18|1748.23| 15.91|59.26|616.64|521497|             
             |  30|JASKULSKI BOGDAN      |1|65- 26- 8 |132024  |0|-|1-11:31:18|1747.45| 16.46|59.24|616.43|526506|             
             |  31|GONSIOR PIOTR         |7|<  2>  49 |705024  |0|-|1-11:27:31|1746.64| 17.00|59.21|616.21|519654|             
             |  32|TEISTER GRZEGORZ      |1|<  2> 111 |166005  |0|-|1-11:29:50|1746.39| 17.55|59.18|615.99|523626|             
             |  33|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  3> 119 |117008  |0|C|1-11:29:20|1744.92| 18.10|59.16|615.77|522314|             
             |  34|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  2>  55 |132001  |1|-|1-11:31:48|1744.55| 18.65|59.13|615.55|526506|             
             |  35|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|<  2>  59 |414069  |0|-|1-11:27:13|1744.39| 19.20|     |615.33|518461|             
             |  36|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW  |8|18-  4- 3 |801031  |1|-|1-11:29:40|1744.25| 19.75|59.08|615.11|522694|             
             |  37|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|54- 11- 1 |163005  |0|C|1-11:30:16|1743.78| 20.30|59.05|614.89|523600|             
             |  38|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  2> 103 |163086  |1|-|1-11:30:16|1743.78| 20.84|     |614.67|523600|             
             |  39|BAŃSKI JERZY          |4|40- 12- 6 |401021  |0|S|1-11:29:39|1743.23| 21.39|59.00|614.45|522358|             
             |  40|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  2>  61 |415065  |0|-|1-11:28:02|1741.04| 21.94|     |614.23|518888|             
             |  41|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  2>  71 |139021  |1|-|1-11:31:22|1738.53| 22.49|58.95|614.01|523936|             
             |  42|OKOŃ SYLWESTER        |7|18-  7- 4 |715029  |1|-|1-11:29:07|1737.70| 23.04|58.92|613.79|519776|             
             |  43|WIECZOREK MAREK       |7|<  3>  97 |722008  |0|-|1-11:32:03|1737.49| 23.59|58.89|613.57|524809|             
             |  44|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|19- 11- 5 |621043  |0|S|1-11:32:16|1737.09| 24.14|58.87|613.35|525064|             
             |  45|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  3>  74 |709004  |0|C|1-11:31:23|1736.56| 24.68|58.84|613.14|523369|             
             |  46|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  3>  51 |150014  |1|-|1-11:30:46|1735.56| 25.23|58.81|612.92|521998|             
             |  47|SETNIK-GANS           |2|24-  8- 3 |214009  |0|C|1-11:31:01|1734.22| 25.78|58.79|612.70|522028|             
             |  48|SZEGA MARIAN          |6|<  2>  50 |623032  |1|S|1-11:32:01|1732.69| 26.33|58.76|612.48|523302|             
             |  49|GONSIOR PIOTR         |7|<  3>  62 |705063  |1|-|1-11:29:55|1732.66| 26.88|     |612.26|519654|             
             |  50|SZEGA MARIAN          |6|<  3>  63 |623031  |0|-|1-11:32:04|1732.41| 27.43|58.71|612.04|523302|             
             |  51|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  4>  52 |150042  |0|C|1-11:31:19|1732.39| 27.98|58.68|611.82|521998|             
             |  52|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  5>  64 |150026  |0|-|1-11:31:23|1732.01| 28.52|58.65|611.60|521998|             
             |  53|KRÓL JERZY            |8|<  2>  79 |810094  |0|-|1-11:32:26|1730.81| 29.07|     |611.38|523455|             
             |  54|MATURA EUGENIUSZ      |6|41- 16- 4 |610047  |1|-|1-11:32:52|1729.68| 29.62|58.60|611.16|523863|             
             |  55|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  3>  57 |132036  |0|S|1-11:34:36|1728.52| 30.17|58.58|610.94|526506|             
             |  56|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  2> 101 |610029  |0|-|1-11:33:12|1727.78| 30.72|58.55|610.72|523863|             
             |  57|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  4>  69 |132035  |0|-|1-11:34:44|1727.76| 31.27|58.52|610.50|526506|             
             |  58|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  2>  99 |602014  |1|-|1-11:33:18|1726.80| 31.82|58.50|610.28|523737|             
             |  59|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|<  3> 165 |414004  |0|-|1-11:30:28|1725.52| 32.36|58.47|610.07|518461|             
             |  60|CZERWONKA BOGDAN      |8|28-  4- 2 |802016  |1|-|1-11:32:24|1725.46| 32.91|58.44|609.85|521778|             
             |  61|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  3>  77 |415015  |0|-|1-11:30:45|1725.31| 33.46|58.42|609.63|518888|             
             |  62|GONSIOR PIOTR         |7|<  4>  67 |705012  |0|S|1-11:31:29|1723.66| 34.01|58.39|609.41|519654|             
             |  63|SZEGA MARIAN          |6|<  4>  75 |623001  |1|-|1-11:33:43|1722.99| 34.56|58.36|609.19|523302|             
             |  64|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  6>  68 |150009  |0|-|1-11:33:05|1722.29| 35.11|58.34|608.97|521998|             
             |  65|CZERWONKA BOGDAN      |8|<  2> 278 |802002  |0|-|1-11:33:01|1721.94| 35.66|58.31|608.75|521778|             
             |  66|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|15-  7- 7 |205021  |0|C|1-11:33:22|1720.70| 36.20|58.29|608.53|522003|             
             |  67|GONSIOR PIOTR         |7|<  5> 136 |705015  |0|-|1-11:32:13|1719.47| 36.75|58.26|608.31|519654|             
             |  68|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  7>  81 |150048  |1|-|1-11:33:35|1719.46| 37.30|58.23|608.09|521998|             
             |  69|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  5>  85 |132053  |1|-|1-11:36:13|1719.39| 37.85|     |607.87|526506|             
             |  70|SETNIK-GANS           |2|<  2> 106 |214027  |0|-|1-11:33:44|1718.71| 38.40|58.18|607.65|522028|             
             |  71|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  3>  84 |139025  |0|-|1-11:34:54|1718.39| 38.95|58.15|607.43|523936|             
             |  72|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  4>  86 |819049  |0|-|1-11:34:04|1716.23| 39.50|58.13|607.21|521848|             
             |  73|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  2> 137 |621040  |1|S|1-11:36:04|1715.52| 40.04|58.10|607.00|525064|             
             |  74|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  4> 131 |709056  |1|-|1-11:35:07|1715.31| 40.59|     |606.78|523369|             
             |  75|SZEGA MARIAN          |6|<  5> 150 |623036  |0|S|1-11:35:05|1715.28| 41.14|58.05|606.56|523302|             
             |  76|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|23-  5- 3 |711023  |0|C|1-11:35:09|1714.26| 41.69|58.02|606.34|523106|             
             |  77|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  4>  82 |415055  |0|-|1-11:33:03|1712.22| 42.24|     |606.12|518888|             
             |  78|SKUPIN JAN            |6|<  2> 109 |616033  |1|-|1-11:35:53|1712.02| 42.79|57.97|605.90|523678|             
             |  79|KRÓL JERZY            |8|<  3>  88 |810050  |0|S|1-11:35:46|1711.94| 43.34|57.94|605.68|523455|             
             |  80|CZADZEK WALDEMAR      |6|<  3> 104 |622008  |1|S|1-11:38:54|1711.04| 43.88|57.92|605.46|528539|             
             |  81|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  8> 102 |150022  |1|S|1-11:35:08|1710.72| 44.43|57.89|605.24|521998|             
             |  82|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  5>  90 |415045  |0|-|1-11:33:26|1710.06| 44.98|57.86|605.02|518888|             
             |  83|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  3> 181 |716048  |0|-|1-11:36:42|1707.35| 45.53|57.84|604.80|523643|             
             |  84|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  4> 148 |139023  |0|-|1-11:36:55|1707.10| 46.08|57.81|604.58|523936|             
             |  85|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  6>  95 |132017  |0|-|1-11:38:32|1706.48| 46.63|57.78|604.36|526506|             
             |  86|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  5>  89 |819026  |0|S|1-11:35:49|1706.41| 47.17|57.76|604.14|521848|             
             |  87|KWIATKOWSKI JERZY     |6|21-  2- 2 |607043  |0|S|1-11:37:34|1704.92| 47.72|57.73|603.93|524377|             
             |  88|KRÓL JERZY            |8|<  4> 107 |810010  |0|S|1-11:37:05|1704.60| 48.27|57.71|603.71|523455|             
             |  89|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  6>  92 |819068  |0|S|1-11:36:11|1704.36| 48.82|57.68|603.49|521848|             
             |  90|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  6> 110 |415024  |0|C|1-11:34:27|1704.35| 49.37|57.65|603.27|518888|             
             |  91|ERDMAN ZYGFRYD        |6|12-  4- 4 |625038  |0|S|1-11:36:54|1704.31| 49.92|57.63|603.05|523053|             
             |  92|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  7>  93 |819030  |1|-|1-11:36:15|1703.99| 50.47|57.60|602.83|521848|             
             |  93|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  8> 180 |819019  |0|-|1-11:36:20|1703.53| 51.01|57.57|602.61|521848|             
             |  94|SINKA ADAM            |6|<  3> 122 |614086  |0|-|1-11:39:15|1703.47| 51.56|57.55|602.39|526798|             
             |  95|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  7> 116 |132012  |1|C|1-11:39:05|1703.44| 52.11|57.52|602.17|526506|             
             |  96|TANISTRA W TOKAREK E  |4|48- 15- 6 |419002  |0|S|1-11:35:09|1702.51| 52.66|57.49|601.95|519520|             
             |  97|WIECZOREK MAREK       |7|<  4> 133 |722033  |0|-|1-11:38:16|1702.45| 53.21|57.47|601.73|524809|             
             |  98|BAŃSKI JERZY          |4|<  2> 134 |401029  |1|C|1-11:37:25|1699.19| 53.76|57.44|601.51|522358|             
             |  99|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  3> 113 |602022  |1|-|1-11:38:19|1698.70| 54.31|57.42|601.29|523737|             
             | 100|WANDZIOCH ANDRZEJ     |1|16-  3- 2 |167036  |1|S|1-11:38:17|1698.53| 54.85|57.39|601.07|523627|             
             | 101|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  3> 105 |610038  |0|-|1-11:38:30|1698.10| 55.40|57.36|600.85|523863|             
             | 102|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  9> 121 |150036  |0|C|1-11:37:30|1697.55| 55.95|57.34|600.64|521998|             
             | 103|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  3> 212 |163038  |0|-|1-11:38:34|1696.88| 56.50|57.31|600.42|523600|             
             | 104|CZADZEK WALDEMAR      |6|<  4> 176 |622017  |0|-|1-11:41:36|1696.21| 57.05|57.28|600.20|528539|             
             | 105|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  4> 118 |610019  |0|S|1-11:39:05|1694.89| 57.60|57.26|599.98|523863|             
             | 106|SETNIK-GANS           |2|<  3> 130 |214038  |1|-|1-11:38:04|1694.53| 58.15|57.23|599.76|522028|             
             | 107|KRÓL JERZY            |8|<  5> 183 |810112  |1|-|1-11:38:58|1694.21| 58.69|57.20|599.54|523455|             
             | 108|CZARNIK TADEUSZ       |1|21-  5- 5 |131005  |0|S|1-11:41:50|1693.95| 59.24|57.18|599.32|528230|             
             | 109|SKUPIN JAN            |6|<  3> 114 |616001  |0|S|1-11:39:09|1693.93| 59.79|57.15|599.10|523678|             
             | 110|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  7> 112 |415056  |0|-|1-11:36:26|1693.31| 60.34|     |598.88|518888|             
             | 111|TEISTER GRZEGORZ      |1|<  3> 139 |166007  |0|-|1-11:39:19|1692.85| 60.89|57.10|598.66|523626|             
             | 112|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  8> 125 |415018  |1|S|1-11:36:33|1692.67| 61.44|57.07|598.44|518888|             
             | 113|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  4> 117 |602020  |0|-|1-11:39:28|1692.39| 61.99|57.05|598.22|523737|             
             | 114|SKUPIN JAN            |6|<  4> 182 |616021  |0|-|1-11:39:27|1692.29| 62.53|57.02|598.00|523678|             
             | 115|ERDMAN ZYGFRYD        |6|<  2> 264 |625006  |1|S|1-11:39:06|1692.18| 63.08|56.99|597.78|523053|             
             | 116|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  8> 123 |132006  |0|-|1-11:41:18|1691.31| 63.63|56.97|597.57|526506|             
             | 117|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  5> 141 |602019  |0|-|1-11:39:42|1691.11| 64.18|56.94|597.35|523737|             
             | 118|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  5> 124 |610012  |1|-|1-11:39:50|1690.79| 64.73|56.91|597.13|523863|             
             | 119|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  4> 293 |117037  |1|C|1-11:39:17|1688.79| 65.28|56.89|596.91|522314|             
             | 120|OKOŃ SYLWESTER        |7|<  2> 215 |715001  |0|C|1-11:38:09|1686.76| 65.83|56.86|596.69|519776|             
             | 121|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 10> 157 |150020  |1|-|1-11:39:50|1684.77| 66.37|56.84|596.47|521998|             
             | 122|SINKA ADAM            |6|<  4> 126 |614074  |0|S|1-11:42:47|1684.23| 66.92|56.81|596.25|526798|             
             | 123|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  9> 132 |132047  |0|-|1-11:42:40|1683.92| 67.47|56.78|596.03|526506|             
             | 124|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  6> 144 |610002  |1|-|1-11:41:06|1683.91| 68.02|56.76|595.81|523863|             
             | 125|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  9> 128 |415010  |0|-|1-11:38:10|1683.79| 68.57|56.73|595.59|518888|             
             | 126|SINKA ADAM            |6|<  5> 149 |614067  |0|C|1-11:42:56|1683.42| 69.12|56.70|595.37|526798|             
             | 127|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  2> 229 |711013  |0|S|1-11:40:47|1683.19| 69.67|56.68|595.15|523106|             
             | 128|URBAŃCZYK MARIAN      |4|< 10> 129 |415059  |1|-|1-11:38:17|1683.15| 70.21|     |594.93|518888|             
             | 129|URBAŃCZYK MARIAN      |4|< 11> 152 |415033  |1|-|1-11:38:18|1683.06| 70.76|56.62|594.71|518888|             
             | 130|SETNIK-GANS           |2|<  4> 171 |214030  |1|-|1-11:40:13|1682.79| 71.31|56.60|594.50|522028|             
             | 131|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  5> 166 |709028  |1|-|1-11:41:02|1682.68| 71.86|56.57|594.28|523369|             
             | 132|JASKULSKI BOGDAN      |1|< 10> 135 |132063  |1|-|1-11:42:56|1682.49| 72.41|     |594.06|526506|             
             | 133|WIECZOREK MAREK       |7|<  5> 179 |722042  |1|C|1-11:42:08|1681.36| 72.96|56.52|593.84|524809|             
             | 134|BAŃSKI JERZY          |4|<  3> 151 |401030  |0|-|1-11:40:43|1681.14| 73.51|56.49|593.62|522358|             
             | 135|JASKULSKI BOGDAN      |1|< 11> 143 |132044  |0|-|1-11:43:12|1681.05| 74.05|56.47|593.40|526506|             
             | 136|GONSIOR PIOTR         |7|<  6> 247 |705065  |0|-|1-11:39:09|1680.91| 74.60|     |593.18|519654|             
             | 137|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  3> 174 |621011  |0|-|1-11:42:23|1680.83| 75.15|56.41|592.96|525064|             
             | 138|TANISTRA W TOKAREK E  |4|<  2> 160 |419040  |0|-|1-11:39:13|1680.12| 75.70|56.39|592.74|519520|             
             | 139|TEISTER GRZEGORZ      |1|<  4> 170 |166008  |0|-|1-11:41:41|1679.99| 76.25|56.36|592.52|523626|             
             | 140|KOBALCZYK MARIAN      |2|15-  4- 2 |206020  |0|S|1-11:41:27|1679.08| 76.80|56.33|592.30|522950|             
             | 141|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  6> 172 |602017  |1|-|1-11:42:26|1676.32| 77.35|56.31|592.08|523737|             
             | 142|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|39-  9- 2 |133030  |0|S|1-11:43:11|1676.11| 77.89|56.28|591.86|524930|             
             | 143|JASKULSKI BOGDAN      |1|< 12> 169 |132008  |0|S|1-11:44:08|1676.06| 78.44|56.25|591.64|526506|             
             | 144|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  7> 198 |610028  |0|-|1-11:42:41|1675.38| 78.99|56.23|591.43|523863|             
             | 145|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|<  2> 147 |205036  |0|S|1-11:41:40|1674.88| 79.54|56.20|591.21|522003|             
             | 146|GRABOWSKI TADEUSZ     |7|16-  4- 3 |707016  |1|-|1-11:40:26|1674.47| 80.09|56.18|590.99|519811|             
             | 147|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|<  3> 324 |205001  |1|S|1-11:41:45|1674.43| 80.64|56.15|590.77|522003|             
             | 148|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  5> 154 |139011  |0|C|1-11:42:57|1674.18| 81.18|56.12|590.55|523936|             
             | 149|SINKA ADAM            |6|<  6> 194 |614046  |1|-|1-11:44:44|1673.79| 81.73|     |590.33|526798|             
             | 150|SZEGA MARIAN          |6|<  6> 153 |623013  |0|S|1-11:42:42|1673.50| 82.28|56.07|590.11|523302|             
             | 151|BAŃSKI JERZY          |4|<  4> 162 |401036  |0|C|1-11:42:11|1673.24| 82.83|56.04|589.89|522358|             
             | 152|URBAŃCZYK MARIAN      |4|< 12> 189 |415008  |0|C|1-11:40:14|1672.57| 83.38|56.02|589.67|518888|             
             | 153|SZEGA MARIAN          |6|<  7> 225 |623026  |0|S|1-11:42:54|1672.43| 83.93|55.99|589.45|523302|             
             | 154|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  6> 163 |139015  |0|C|1-11:43:24|1671.78| 84.48|55.96|589.23|523936|             
             | 155|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|<  2> 158 |133026  |1|-|1-11:44:16|1670.33| 85.02|55.94|589.01|524930|             
             | 156|MENDRYS ANDRZEJ       |6|20-  3- 2 |611036  |0|S|1-11:46:38|1669.63| 85.57|55.91|588.79|528662|             
             | 157|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 11> 159 |150047  |1|-|1-11:42:39|1669.59| 86.12|55.89|588.57|521998|             
             | 158|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|<  3> 219 |133051  |0|-|1-11:44:30|1669.09| 86.67|     |588.35|524930|             
             | 159|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 12> 161 |150007  |1|-|1-11:42:49|1668.70| 87.22|55.83|588.14|521998|             
             | 160|TANISTRA W TOKAREK E  |4|<  3> 222 |419008  |0|C|1-11:41:31|1667.71| 87.77|55.81|587.92|519520|             
             | 161|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 13> 178 |150041  |0|-|1-11:43:01|1667.64| 88.32|55.78|587.70|521998|             
             | 162|BAŃSKI JERZY          |4|<  5> 362 |401026  |1|C|1-11:43:21|1667.01| 88.86|55.75|587.48|522358|             
             | 163|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  7> 211 |139017  |1|C|1-11:44:21|1666.73| 89.41|55.73|587.26|523936|             
             | 164|CZARNIK TADEUSZ       |1|<  2> 203 |131028  |0|S|1-11:46:58|1666.52| 89.96|55.70|587.04|528230|             
             | 165|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|<  4> 231 |414014  |0|S|1-11:41:10|1666.18| 90.51|55.67|586.82|518461|             
             | 166|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  6> 173 |709031  |1|-|1-11:44:07|1666.16| 91.06|55.65|586.60|523369|             
             | 167|MRÓZ HENRYK           |4|<  2> 298 |410006  |1|C|1-11:42:49|1665.70| 91.61|55.62|586.38|521060|             
             | 168|KOCIOŁEK TOMASZ       |4|28-  5- 3 |416033  |0|S|1-11:41:30|1665.29| 92.16|55.60|586.16|518739|             
             | 169|JASKULSKI BOGDAN      |1|< 13> 186 |132025  |0|-|1-11:46:19|1664.49| 92.70|55.57|585.94|526506|             
             | 170|TEISTER GRZEGORZ      |1|<  5> 234 |166004  |1|-|1-11:44:40|1664.07| 93.25|55.54|585.72|523626|             
             | 171|SETNIK-GANS           |2|<  5> 220 |214017  |0|C|1-11:43:51|1663.30| 93.80|55.52|585.50|522028|             
             | 172|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  7> 246 |602015  |0|-|1-11:44:56|1663.01| 94.35|55.49|585.28|523737|             
             | 173|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  7> 248 |709016  |0|-|1-11:44:50|1662.37| 94.90|55.46|585.07|523369|             
             | 174|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  4> 175 |621050  |1|-|1-11:45:52|1662.30| 95.45|55.44|584.85|525064|             
             | 175|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  5> 238 |621013  |1|-|1-11:45:52|1662.30| 96.00|55.41|584.63|525064|             
             | 176|CZADZEK WALDEMAR      |6|<  5> 177 |622036  |1|S|1-11:48:01|1661.99| 96.54|55.38|584.41|528539|             
             | 177|CZADZEK WALDEMAR      |6|<  6> 205 |622014  |0|S|1-11:48:01|1661.99| 97.09|55.36|584.19|528539|             
             | 178|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 14> 202 |150038  |0|S|1-11:44:05|1661.97| 97.64|55.33|583.97|521998|             
