Lista konkursowa oddziałowa nr 11/2026                                            
 
                                         POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH                                         
                                              Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.                                              
 
                                       z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości                                       
                                                             Zeven                                                             
 
 
                          Data odbytego lotu                                   - 04.07.2026
                          Odległosć do punktu średniego oddziału               - 740425 [m]
                          Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi              - 53°16'30.40"-09°18'28.10"
                          Godzina wypuszczenia gołębi do lotu                  - 05:45:00
                          Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi                 - SŁONECZNIE
                          Pogoda w miejscu przylotu gołębi                     - SŁONECZNIE
                          Ilość hodowców biorących udział w locie              - 64
                          Ilość gołębi wypuszczonych do lotu                   - 643
                          Ilość konkursów (baza 1:5)                           - 129
                          Ilość konkursów (baza 1:4)                           - 161
                          Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie      - 1-12:26:34
                          Prędkość pierwszego gołębia w konkursie              - 1840.96 [m/min.]
                          Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie      - 1-13:10:45
                          Prędkość ostatniego gołębia w konkursie              - 1662.39 [m/min.]
                          Średni czas trwania konkursu                         - 00:43:12
 
                         Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. CM oraz GMP oraz Intermistrzostwa.                         
 
 
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     |        SEKCJA           |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     | 1. nr1                  |17  |156    |47   |30.1 |                                     
                                     | 2. nr2                  |12  |86     |6    |7.0  |                                     
                                     | 4. nr4                  |7   |63     |13   |20.6 |                                     
                                     | 6. nr6                  |14  |156    |35   |22.4 |                                     
                                     | 7. nr7                  |9   |102    |34   |33.3 |                                     
                                     | 8. nr8                  |5   |80     |26   |32.5 |                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     
                                     | Oddzial razem           |64  |643    |161  |25.0 |                                     
                                     +-------------------------+----+-------+-----+-----+                                     

             +----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+             
             | Lp.|Hodowca               |s|  W- K- S |Obrączka|P|S|  Czas    | Prędk.| Coef.| GMP |Pkt.Od|Odległ|             
             +----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+-----+------+------+             

             |   1|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|20-  8- 4 |150036  |0|-|1-12:26:34|1840.96|  1.56|80.00|839.80|739270|             
             |   2|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|23- 10- 5 |163004  |1|S|1-12:28:46|1835.08|  3.11|79.90|839.18|740944|             
             |   3|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW  |8|10-  3- 3 |801022  |1|C|1-12:30:08|1826.92|  4.67|79.80|838.56|740147|             
             |   4|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|10-  6- 6 |117011  |0|C|1-12:29:58|1826.80|  6.22|79.70|837.94|739795|             
             |   5|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|22- 13- 6 |709029  |1|C|1-12:30:55|1825.38|  7.78|79.60|837.32|740954|             
             |   6|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|25- 14- 8 |819073  |0|C|1-12:31:15|1820.28|  9.33|79.50|836.70|739489|             
             |   7|MIŚKIEWICZ DARIUSZ    |2|5-  1- 1  |209014  |0|C|1-12:31:47|1818.63| 10.89|79.40|836.08|739790|             
             |   8|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|10-  3- 3 |716016  |1|C|1-12:33:48|1813.17| 12.44|79.30|835.46|741225|             
             |   9|SINKA ADAM            |6|22-  4- 2 |614062  |1|-|1-12:36:53|1807.19| 14.00|79.20|834.83|744350|             
             |  10|SINKA ADAM            |6|<  2>  48 |614015  |1|-|1-12:37:56|1802.59| 15.55|     |834.21|744350|             
             |  11|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  2>  14 |819049  |0|-|1-12:36:07|1798.73| 17.11|79.00|833.59|739489|             
             |  12|MATURA EUGENIUSZ      |6|10-  3- 3 |610019  |0|S|1-12:38:08|1794.43| 18.66|78.90|832.97|741338|             
             |  13|OKOŃ SYLWESTER        |7|8-  3- 3  |715007  |0|C|1-12:35:59|1794.16| 20.22|78.80|832.35|737370|             
             |  14|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  3>  28 |819005  |0|C|1-12:37:24|1793.14| 21.77|78.70|831.73|739489|             
             |  15|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|15-  4- 4 |133020  |0|S|1-12:39:29|1790.96| 23.33|78.60|831.11|742324|             
             |  16|TANISTRA W TOKAREK E  |4|10-  1- 1 |419006  |0|S|1-12:37:09|1787.41| 24.88|78.50|830.49|736680|             
             |  17|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  2>  43 |150006  |0|C|1-12:39:04|1785.39| 26.44|78.40|829.87|739270|             
             |  18|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  2>  23 |163019  |1|-|1-12:40:16|1784.26| 27.99|78.30|829.24|740944|             
             |  19|URBAŃCZYK MARIAN      |4|10-  4- 4 |415008  |0|C|1-12:37:40|1783.56| 29.55|78.20|828.62|736016|             
             |  20|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW  |8|<  2>  77 |801007  |0|S|1-12:40:15|1782.41| 31.10|78.10|828.00|740147|             
             |  21|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|10-  3- 3 |711002  |0|S|1-12:40:48|1781.29| 32.66|78.00|827.38|740659|             
             |  22|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  2>  72 |117035  |0|C|1-12:40:25|1780.85| 34.21|77.90|826.76|739795|             
             |  23|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  3>  36 |163016  |1|-|1-12:41:19|1779.76| 35.77|77.80|826.14|740944|             
             |  24|OKOŃ SYLWESTER        |7|<  2> 152 |715005  |0|C|1-12:39:49|1777.58| 37.33|77.70|825.52|737370|             
             |  25|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  2> 151 |716013  |0|S|1-12:42:14|1776.52| 38.88|77.60|824.90|741225|             
             |  26|SKLARCZYK PIOTR       |6|10-  4- 4 |615067  |0|S|1-12:43:11|1776.40| 40.44|77.50|824.28|742861|             
             |  27|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|9-  1- 1  |205019  |0|C|1-12:41:47|1773.71| 41.99|77.40|823.65|739254|             
             |  28|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  4>  33 |819002  |0|S|1-12:41:58|1773.50| 43.55|77.30|823.03|739489|             
             |  29|SKUPIN JAN            |6|30-  9- 5 |616012  |0|-|1-12:42:55|1773.38| 45.10|77.20|822.41|741124|             
             |  30|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|20-  4- 2 |812008  |0|S|1-12:41:51|1771.92| 46.66|77.10|821.79|738623|             
             |  31|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|<  2>  84 |133022  |0|S|1-12:44:05|1771.30| 48.21|77.00|821.17|742324|             
             |  32|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  2>  47 |709005  |0|-|1-12:43:37|1770.01| 49.77|76.90|820.55|740954|             
             |  33|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  5>  35 |819062  |1|-|1-12:42:48|1769.96| 51.32|76.80|819.93|739489|             
             |  34|ERDMAN ZYGFRYD        |6|10-  2- 2 |625043  |0|S|1-12:43:26|1769.62| 52.88|76.70|819.31|740469|             
             |  35|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  6>  60 |819068  |0|C|1-12:43:20|1767.70| 54.43|76.60|818.69|739489|             
             |  36|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  4>  91 |163002  |0|C|1-12:44:30|1766.26| 55.99|76.50|818.06|740944|             
             |  37|GONSIOR PIOTR         |7|19-  8- 4 |705007  |0|-|1-12:42:38|1765.42| 57.54|76.40|817.44|737297|             
             |  38|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|10-  5- 5 |139017  |1|C|1-12:46:12|1760.16| 59.10|76.30|816.82|741380|             
             |  39|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|10-  4- 4 |621030  |1|S|1-12:47:16|1758.27| 60.65|76.20|816.20|742457|             
             |  40|JASKULSKI BOGDAN      |1|10-  4- 4 |132002  |0|S|1-12:48:18|1757.25| 62.21|76.10|815.58|743846|             
             |  41|GONSIOR PIOTR         |7|<  2>  56 |705013  |0|-|1-12:44:35|1757.21| 63.76|76.00|814.96|737297|             
             |  42|SKUPIN JAN            |6|<  2>  51 |616036  |1|-|1-12:46:50|1756.91| 65.32|75.90|814.34|741124|             
             |  43|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  3>  46 |150002  |1|S|1-12:46:00|1755.99| 66.87|75.80|813.72|739270|             
             |  44|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  2>  54 |610026  |1|S|1-12:47:11|1755.96| 68.43|75.70|813.10|741338|             
             |  45|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|<  2>  61 |812013  |1|S|1-12:45:43|1755.63| 69.98|75.60|812.47|738623|             
             |  46|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  4> 109 |150005  |1|-|1-12:47:09|1751.20| 71.54|75.50|811.85|739270|             
             |  47|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  3>  50 |709020  |0|S|1-12:48:15|1750.63| 73.09|75.40|811.23|740954|             
             |  48|SINKA ADAM            |6|<  3> 103 |614007  |1|S|1-12:50:24|1749.76| 74.65|75.30|810.61|744350|             
             |  49|WIECZOREK MAREK       |7|10-  3- 3 |722038  |0|C|1-12:49:42|1748.24| 76.21|75.20|809.99|742478|             
             |  50|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  4>  52 |709004  |0|S|1-12:48:52|1748.08| 77.76|75.10|809.37|740954|             
             |  51|SKUPIN JAN            |6|<  3>  69 |616003  |1|S|1-12:48:58|1748.07| 79.32|75.00|808.75|741124|             
             |  52|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  5>  69 |709018  |0|C|1-12:49:01|1747.46| 80.87|74.90|808.13|740954|             
             |  53|ZYGMUNT ZBIGNIEW      |1|5-  1- 1  |168011  |0|S|1-12:53:01|1745.50| 82.43|74.80|807.51|747102|             
             |  54|MATURA EUGENIUSZ      |6|<  3> --- |610008  |0|S|1-12:49:44|1745.42| 83.98|74.70|806.88|741338|             
             |  55|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  2>  95 |132003  |0|S|1-12:51:21|1744.68| 85.54|74.60|806.26|743846|             
             |  56|GONSIOR PIOTR         |7|<  3>  58 |705014  |0|S|1-12:48:21|1741.58| 87.09|74.50|805.64|737297|             
             |  57|WIECZOREK MAREK       |7|<  2> 107 |722002  |0|S|1-12:51:22|1741.41| 88.65|74.40|805.02|742478|             
             |  58|GONSIOR PIOTR         |7|<  4>  81 |705005  |0|S|1-12:48:25|1741.30| 90.20|74.30|804.40|737297|             
             |  59|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  2> 106 |415002  |0|C|1-12:47:41|1741.29| 91.76|74.20|803.78|736016|             
             |  60|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  7>  62 |819076  |1|C|1-12:49:50|1740.66| 93.31|74.10|803.16|739489|             
             |  61|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|<  3> 127 |812069  |1|-|1-12:49:27|1740.19| 94.87|74.00|802.54|738623|             
             |  62|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  8>  85 |819071  |1|-|1-12:50:04|1739.70| 96.42|73.90|801.92|739489|             
             |  63|KRÓL JERZY            |8|20-  5- 2 |810012  |1|S|1-12:51:20|1737.81| 97.98|73.80|801.29|740888|             
             |  64|KOCIOŁEK TOMASZ       |4|10-  2- 2 |416035  |1|S|1-12:49:01|1735.54| 99.53|73.70|800.67|735899|             
             |  65|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  2> 120 |139011  |0|S|1-12:52:30|1734.22|101.09|73.60|800.05|741380|             
             |  66|BAŃSKI JERZY          |4|10-  4- 4 |401025  |0|S|1-12:51:39|1733.44|102.64|73.50|799.43|739573|             
             |  67|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  2> 116 |711023  |0|S|1-12:52:18|1733.35|104.20|73.40|798.81|740659|             
             |  68|RAK STEFAN            |2|10-  2- 2 |213007  |0|C|1-12:51:44|1733.20|105.75|73.30|798.19|739613|             
             |  69|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  6>  76 |709002  |0|-|1-12:52:41|1732.48|107.31|73.20|797.57|740954|             
             |  69|SKUPIN JAN            |6|<  4>  92 |616007  |1|S|1-12:52:47|1732.48|107.31|73.20|797.57|741124|             
             |  71|KWIATKOWSKI JERZY     |6|10-  2- 2 |607018  |1|S|1-12:53:14|1732.35|110.42|73.00|796.33|741850|             
             |  72|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  3>  78 |117013  |0|C|1-12:52:21|1731.12|111.98|72.90|795.70|739795|             
             |  73|SETNIK-GANS           |2|10-  1- 1 |214035  |1|S|1-12:52:05|1731.00|113.53|72.80|795.08|739282|             
             |  74|KRÓL JERZY            |8|<  2>  75 |810030  |1|-|1-12:53:15|1730.04|115.09|72.70|794.46|740888|             
             |  75|KRÓL JERZY            |8|<  3>  86 |810010  |0|S|1-12:53:18|1729.83|116.64|72.60|793.84|740888|             
             |  76|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  7>  79 |709017  |0|-|1-12:53:39|1728.58|118.20|72.50|793.22|740954|             
             |  77|AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW  |8|<  3> --- |801003  |1|C|1-12:53:17|1728.17|119.75|72.40|792.60|740147|             
             |  78|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  4> 157 |117007  |0|C|1-12:53:30|1726.48|121.31|72.30|791.98|739795|             
             |  79|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  8>  87 |709010  |0|C|1-12:54:20|1725.82|122.86|72.20|791.36|740954|             
             |  80|BAŃSKI JERZY          |4|<  2> 128 |401021  |0|C|1-12:53:36|1725.56|124.42|72.10|790.74|739573|             
             |  81|GONSIOR PIOTR         |7|<  5>  82 |705009  |0|S|1-12:52:19|1725.41|125.97|72.00|790.11|737297|             
             |  82|GONSIOR PIOTR         |7|<  6> 139 |705010  |0|-|1-12:52:20|1725.34|127.53|71.90|789.49|737297|             
             |  83|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  2> 129 |615066  |0|S|1-12:55:40|1724.91|129.08|71.80|788.87|742861|             
             |  84|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|<  3> 113 |133003  |0|S|1-12:55:26|1724.60|130.64|71.70|788.25|742324|             
             |  85|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|<  9>  88 |819059  |0|S|1-12:54:10|1723.08|132.19|71.60|787.63|739489|             
             |  86|KRÓL JERZY            |8|<  4> 101 |810111  |1|-|1-12:55:01|1722.93|133.75|71.50|787.01|740888|             
             |  87|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|<  9>  90 |709032  |1|-|1-12:55:53|1719.62|135.30|71.40|786.39|740954|             
             |  88|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 10>  99 |819050  |0|S|1-12:55:22|1718.28|136.86|71.30|785.77|739489|             
             |  89|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  2> 102 |621041  |0|S|1-12:57:21|1717.26|138.41|71.20|785.15|742457|             
             |  90|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 10> 110 |709024  |0|C|1-12:56:30|1717.16|139.97|71.10|784.52|740954|             
             |  91|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  5>  93 |163025  |0|S|1-12:56:39|1716.54|141.52|71.00|783.90|740944|             
             |  92|SKUPIN JAN            |6|<  5> 111 |616022  |0|-|1-12:57:04|1715.30|143.08|70.90|783.28|741124|             
             |  93|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  6>  94 |163005  |0|C|1-12:57:04|1714.88|144.63|70.80|782.66|740944|             
             |  94|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  7> 105 |163011  |0|-|1-12:57:26|1713.43|146.19|70.70|782.04|740944|             
             |  95|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  3>  96 |132030  |1|S|1-12:59:34|1711.70|147.74|70.60|781.42|743846|             
             |  96|JASKULSKI BOGDAN      |1|<  4> --- |132006  |0|S|1-13:00:09|1709.40|149.30|70.50|780.80|743846|             
             |  97|RAKOCZ JAN            |1|5-  1- 1  |160042  |1|S|1-12:57:58|1708.96|150.86|70.40|780.18|739922|             
             |  98|KWIATKOWSKI JERZY     |6|<  2> --- |607004  |0|S|1-12:59:08|1708.81|152.41|70.30|779.56|741850|             
             |  99|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 11> 121 |819043  |0|-|1-12:57:46|1708.75|153.97|70.20|778.93|739489|             
             | 100|GÓRNY KRZYSZTOF       |7|10-  1- 1 |706009  |1|S|1-12:59:03|1708.27|155.52|70.10|778.31|741475|             
             | 101|KRÓL JERZY            |8|<  5> --- |810114  |1|-|1-12:58:46|1708.03|157.08|70.00|777.69|740888|             
             | 102|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  3> 115 |621048  |0|S|1-12:59:42|1707.98|158.63|69.90|777.07|742457|             
             | 103|SINKA ADAM            |6|<  4> 170 |614004  |0|S|1-13:00:57|1707.42|160.19|69.80|776.45|744350|             
             | 104|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR     |4|7-  1- 1  |414015  |1|C|1-12:55:55|1707.10|161.74|69.70|775.83|735617|             
             | 105|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  8> 122 |163027  |1|-|1-12:59:07|1706.79|163.30|69.60|775.21|740944|             
             | 106|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  3> 144 |415024  |0|C|1-12:56:15|1706.70|164.85|69.50|774.59|736016|             
             | 107|WIECZOREK MAREK       |7|<  3> --- |722027  |0|S|1-13:00:10|1706.19|166.41|69.40|773.97|742478|             
             | 108|LANGER PIOTR          |1|12-  2- 2 |107022  |0|C|1-12:59:55|1705.12|167.96|69.30|773.34|741586|             
             | 109|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  5> 117 |150022  |1|-|1-12:58:36|1704.96|169.52|69.20|772.72|739270|             
             | 110|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 11> 124 |709027  |1|-|1-12:59:45|1704.32|171.07|69.10|772.10|740954|             
             | 111|SKUPIN JAN            |6|<  6> 130 |616002  |0|S|1-13:00:03|1703.54|172.63|69.00|771.48|741124|             
             | 112|ERDMAN ZYGFRYD        |6|<  2> --- |625048  |0|S|1-12:59:57|1702.42|174.18|68.90|770.86|740469|             
             | 113|KRAWCZYK KAZIMIERZ    |1|<  4> --- |133031  |0|S|1-13:01:14|1701.67|175.74|68.80|770.24|742324|             
             | 114|LANGER PIOTR          |1|<  2> --- |107020  |0|S|1-13:01:00|1700.89|177.29|68.70|769.62|741586|             
             | 115|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|<  4> 166 |621047  |0|S|1-13:01:32|1700.80|178.85|68.60|769.00|742457|             
             | 116|LOEWE BARTŁOMIEJ      |7|<  3> 184 |711025  |0|C|1-13:00:37|1700.25|180.40|68.50|768.38|740659|             
             | 117|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  6> 140 |150003  |0|S|1-12:59:55|1699.80|181.96|68.40|767.75|739270|             
             | 118|MRÓZ HENRYK           |4|10-  1- 1 |410002  |1|C|1-12:59:42|1698.14|183.51|68.30|767.13|738180|             
             | 119|TEISTER GRZEGORZ      |1|10-  2- 2 |166001  |1|S|1-13:01:25|1697.85|185.07|68.20|766.51|740969|             
             | 120|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  3> 126 |139012  |1|C|1-13:01:40|1697.82|186.63|68.10|765.89|741380|             
             | 121|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 12> 132 |819051  |1|-|1-13:00:47|1696.92|188.18|68.00|765.27|739489|             
             | 122|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|<  9> 148 |163056  |1|-|1-13:01:43|1696.62|189.74|     |764.65|740944|             
             | 123|SYNOWIEC JAN          |6|4-  1- 1  |617001  |1|S|1-13:02:32|1695.45|191.29|67.80|764.03|741814|             
             | 124|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 12> 142 |709003  |0|-|1-13:02:35|1693.29|192.85|67.70|763.41|740954|             
             | 125|SZEGA MARIAN          |6|10-  1- 1 |623008  |0|S|1-13:02:54|1691.56|194.40|67.60|762.79|740736|             
             | 126|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  4> 160 |139015  |0|C|1-13:03:30|1690.72|195.96|67.50|762.16|741380|             
             | 127|PŁACZKOWSKI JÓZEF     |8|<  4> --- |812091  |1|-|1-13:02:11|1689.50|197.51|67.40|761.54|738623|             
             | 128|BAŃSKI JERZY          |4|<  3> 135 |401011  |0|C|1-13:03:25|1686.92|199.07|67.30|760.92|739573|             
             | 129|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  3> 158 |615041  |0|S|1-13:05:27|1686.60|200.62|67.20|760.30|742861|             
                  =============================== KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 ==============================                  
             | 130|SKUPIN JAN            |6|<  7> 137 |616020  |0|S|1-13:04:32|1686.16|     0|67.10|759.68|741124|             
             | 131|RAK STEFAN            |2|<  2> --- |213012  |0|C|1-13:03:49|1685.47|     0|67.00|759.06|739613|             
             | 132|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 13> 133 |819026  |0|C|1-13:04:01|1684.42|     0|66.90|758.44|739489|             
             | 133|TOPOŁA ALEKSANDER     |8|< 14> --- |819024  |1|-|1-13:04:03|1684.29|     0|     |757.82|739489|             
             | 134|MENDRYS ANDRZEJ       |6|10-  1- 1 |611047  |0|S|1-13:08:08|1683.85|     0|66.70|757.20|746172|             
             | 135|BAŃSKI JERZY          |4|<  4> 185 |401010  |1|S|1-13:04:20|1683.40|     0|66.60|756.57|739573|             
             | 136|JASKÓŁA DARIUSZ       |6|7-  2- 2  |624002  |1|S|1-13:05:36|1683.02|     0|66.50|755.95|741539|             
             | 137|SKUPIN JAN            |6|<  8> 154 |616019  |0|-|1-13:05:23|1682.91|     0|66.40|755.33|741124|             
             | 138|KOBALCZYK MARIAN      |2|10-  1- 1 |206002  |1|C|1-13:04:51|1682.76|     0|66.30|754.71|740160|             
             | 139|GONSIOR PIOTR         |7|<  7> 150 |705012  |0|S|1-13:03:28|1681.53|     0|66.20|754.09|737297|             
             | 140|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  7> 146 |150042  |0|-|1-13:04:41|1681.37|     0|66.10|753.47|739270|             
             | 141|JASKÓŁA DARIUSZ       |6|<  2> --- |624008  |0|S|1-13:06:20|1680.22|     0|66.00|752.85|741539|             
             | 142|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 13> --- |709022  |0|-|1-13:06:03|1679.98|     0|65.90|752.23|740954|             
             | 143|BRALICH FRANCISZEK    |6|11-  2- 2 |602019  |0|S|1-13:06:16|1679.80|     0|65.80|751.61|741238|             
             | 144|URBAŃCZYK MARIAN      |4|<  4> --- |415032  |0|C|1-13:03:40|1677.85|     0|65.70|750.98|736016|             
             | 145|BRALICH FRANCISZEK    |6|<  2> --- |602010  |0|M|1-13:06:47|1677.83|     0|65.60|750.36|741238|             
             | 146|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|<  8> 169 |150018  |1|C|1-13:05:39|1677.68|     0|65.50|749.74|739270|             
             | 147|MACHO BRONISŁAW       |1|5-  2- 2  |158005  |1|S|1-13:06:39|1676.83|     0|65.40|749.12|740572|             
             | 148|STRZELECKI SEBASTIAN  |1|< 10> --- |163010  |1|C|1-13:07:48|1673.32|     0|65.30|748.50|740944|             
             | 149|MACHO BRONISŁAW       |1|<  2> --- |158016  |1|S|1-13:08:43|1669.02|     0|65.20|747.88|740572|             
             | 150|GONSIOR PIOTR         |7|<  8> 165 |705002  |0|-|1-13:06:46|1668.97|     0|65.10|747.26|737297|             
             | 151|SAMBORSKI ANDRZEJ     |7|<  3> 183 |716003  |0|S|1-13:09:12|1668.67|     0|65.00|746.64|741225|             
             | 152|OKOŃ SYLWESTER        |7|<  3> --- |715002  |0|S|1-13:06:54|1668.64|     0|64.90|746.02|737370|             
             | 153|CZARNIK TADEUSZ       |1|5-  1- 1  |131013  |1|S|1-13:12:01|1667.94|     0|64.80|745.39|745596|             
             | 154|SKUPIN JAN            |6|<  9> 163 |616043  |0|S|1-13:09:30|1667.32|     0|64.70|744.77|741124|             
             | 155|KOCIOŁEK TOMASZ       |4|<  2> 164 |416022  |0|S|1-13:06:25|1667.13|     0|64.60|744.15|735899|             
             | 156|TEISTER GRZEGORZ      |1|<  2> 172 |166033  |0|S|1-13:09:33|1666.78|     0|64.50|743.53|740969|             
             | 157|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  5> 159 |117041  |0|S|1-13:08:52|1666.71|     0|64.40|742.91|739795|             
             | 158|SKLARCZYK PIOTR       |6|<  4> --- |615062  |0|S|1-13:10:55|1665.92|     0|64.30|742.29|742861|             
             | 159|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW  |1|<  6> --- |117033  |0|S|1-13:09:11|1665.52|     0|64.20|741.67|739795|             
             | 160|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D  |1|<  5> --- |139014  |0|S|1-13:10:09|1665.46|     0|64.10|741.05|741380|             
             | 161|ROBAK JAN             |1|10-  1- 1 |161019  |0|S|1-13:10:45|1662.39|     0|64.00|740.43|741010|             
                  ===================================== KONIEC KONKURSU =====================================                  
             | 162|GÓRNY KRZYSZTOF       |7|----------|706001  |0|C|1-13:11:12|1661.75|     0|     |     0|741475|             
             | 163|SKUPIN JAN            |6|----------|616038  |0|-|1-13:11:01|1661.65|     0|     |     0|741124|             
             | 164|KOCIOŁEK TOMASZ       |4|----------|416037  |1|S|1-13:07:53|1661.61|     0|     |     0|735899|             
             | 165|GONSIOR PIOTR         |7|----------|705017  |0|-|1-13:08:50|1661.20|     0|     |     0|737297|             
             | 166|STEPIEN ZBIGNIEW      |6|----------|621034  |1|S|1-13:12:09|1660.42|     0|     |     0|742457|             
             | 167|GAJDOS JÓZEF          |2|----------|204020  |0|S|1-13:10:12|1660.26|     0|     |     0|739149|             
             | 168|GONSIOR PIOTR         |7|----------|705001  |0|-|1-13:09:06|1660.20|     0|     |     0|737297|             
             | 169|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|----------|150047  |1|-|1-13:10:27|1659.60|     0|     |     0|739270|             
             | 170|SINKA ADAM            |6|----------|614075  |0|C|1-13:13:42|1658.90|     0|     |     0|744350|             
             | 171|SKUPIN JAN            |6|----------|616029  |1|-|1-13:12:07|1657.56|     0|     |     0|741124|             
             | 172|TEISTER GRZEGORZ      |1|----------|166031  |0|S|1-13:12:06|1657.28|     0|     |     0|740969|             
             | 173|SKUPIN JAN            |6|----------|616001  |0|S|1-13:13:03|1654.11|     0|     |     0|741124|             
             | 174|CZERWONKA BOGDAN      |8|----------|802003  |1|C|1-13:12:20|1652.64|     0|     |     0|739282|             
             | 175|TAŃSKI ANDRZEJ        |2|----------|232001  |1|C|1-13:13:20|1649.92|     0|     |     0|739712|             
             | 176|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|----------|150017  |0|-|1-13:13:32|1648.19|     0|     |     0|739270|             
             | 177|TEISTER GRZEGORZ      |1|----------|166038  |0|S|1-13:14:47|1647.39|     0|     |     0|740969|             
             | 178|SKUPIN JAN            |6|----------|616008  |0|S|1-13:15:01|1646.88|     0|     |     0|741124|             
             | 179|KOKOT JOACHIM         |2|----------|229005  |1|C|1-13:14:23|1646.06|     0|     |     0|739712|             
             | 180|SINKA ADAM            |6|----------|614078  |1|S|1-13:17:54|1643.52|     0|     |     0|744350|             
             | 181|SINKA ADAM            |6|----------|614074  |0|C|1-13:17:54|1643.52|     0|     |     0|744350|             
             | 182|RAKOCZ JAN            |1|----------|160041  |1|S|1-13:15:29|1642.51|     0|     |     0|739922|             

                                        Mistrzostwo Oddziałowe Typowane - seria 10/10                                          
       +---------+------------------------+--+---+----+----+------------------------------------+---+-----------------+       
       |         |                        |  |   |POZ.|POZ.|              KONKURSY              |   |      PUNKTY     |       
       |         |                        |  |WŁ.| 1  | 2  |------------------------------------|SER|--------+--------|       
