Lista konkursowa oddziałowa nr 10/2026
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 500 Chorz.-Byt.-Święt.
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
Pław
Data odbytego lotu - 27.06.2026
Odległosć do punktu średniego oddziału - 320879 [m]
Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi - 51°59'54.00"-15°12'42.00"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 05:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 62
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1846
Ilość konkursów (baza 1:5) - 370
Ilość konkursów (baza 1:4) - 462
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-09:54:30
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1106.01 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-10:50:08
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 922.51 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 00:57:43
Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. B oraz Intermistrzostwa.
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| SEKCJA |Hod.|Wł.Goł.|Konk.|% Ngr|
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| 1. nr1 |14 |443 |112 |25.3 |
| 2. nr2 |13 |215 |29 |13.5 |
| 4. nr4 |8 |288 |72 |25.0 |
| 6. nr6 |12 |373 |116 |31.1 |
| 7. nr7 |10 |268 |77 |28.7 |
| 8. nr8 |5 |259 |56 |21.6 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
| Oddzial razem |62 |1846 |462 |25.0 |
+-------------------------+----+-------+-----+-----+
+----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+------+------+
| Lp.|Hodowca |s| W- K- S |Obrączka|P|S| Czas | Prędk.| Coef.|Pkt.Od|Odległ|
+----+----------------------+-+----------+--------+-+-+----------+-------+------+------+------+
| 1|SINKA ADAM |6|51- 25- 6 |614017 |0|-|1-09:54:30|1106.01| 0.54|420.66|325721|
| 2|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|23- 8- 4 |711020 |0|C|1-09:53:13|1098.42| 1.08|420.45|322076|
| 3|SINKA ADAM |6|< 2> 11 |614005 |0|-|1-09:57:56|1093.27| 1.63|420.23|325721|
| 4|GONSIOR PIOTR |7|48- 27- 8 |705035 |1|-|1-09:52:33|1091.21| 2.17|420.01|319234|
| 5|TOPOŁA ALEKSANDER |8|49- 24- 3 |819027 |1|-|1-09:54:52|1089.94| 2.71|419.80|321386|
| 6|GONSIOR PIOTR |7|< 2> 10 |705059 |1|-|1-09:53:08|1089.04| 3.25|419.58|319234|
| 7|OKOŃ SYLWESTER |7|21- 5- 5 |715010 |0|C|1-09:53:09|1088.32| 3.79|419.36|319040|
| 8|WITTKE ZYGMUNT |2|20- 4- 3 |228012 |0|S|1-09:54:37|1083.47| 4.33|419.15|319207|
| 9|TEISTER GRZEGORZ |1|16- 7- 5 |166045 |0|S|1-09:56:46|1083.16| 4.88|418.93|321447|
| 10|GONSIOR PIOTR |7|< 3> 21 |705044 |1|S|1-09:55:20|1080.93| 5.42|418.71|319234|
| 11|SINKA ADAM |6|< 3> 15 |614007 |1|C|1-10:01:45|1079.44| 5.96|418.50|325721|
| 12|SYNOWIEC JAN |6|10- 2- 2 |617017 |0|S|1-09:59:36|1078.26| 6.50|418.28|323047|
| 13|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|50- 13- 3 |139052 |1|-|1-09:59:01|1077.79| 7.04|418.07|322278|
| 14|MRÓZ HENRYK |4|27- 12- 6 |410024 |0|S|1-09:56:43|1071.33| 7.58|417.85|317881|
| 15|SINKA ADAM |6|< 4> 37 |614075 |0|S|1-10:04:08|1070.98| 8.13|417.63|325721|
| 16|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|56- 24- 6 |150018 |1|C|1-09:58:46|1069.38| 8.67|417.42|319495|
| 17|STEPIEN ZBIGNIEW |6|14- 7- 5 |621043 |0|S|1-10:02:11|1069.31| 9.21|417.20|323128|
| 18|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 2> 20 |819038 |1|-|1-10:00:45|1068.62| 9.75|416.98|321386|
| 19|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 2> 51 |621022 |0|S|1-10:03:30|1064.67| 10.29|416.77|323128|
| 20|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 3> 28 |819076 |1|S|1-10:01:54|1064.54| 10.83|416.55|321386|
| 21|GONSIOR PIOTR |7|< 4> 23 |705016 |0|S|1-10:00:17|1063.11| 11.38|416.33|319234|
| 22|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 2> 32 |150036 |0|C|1-10:00:48|1062.15| 11.92|416.12|319495|
| 23|GONSIOR PIOTR |7|< 5> 25 |705060 |1|-|1-10:00:41|1061.70| 12.46|415.90|319234|
| 24|TANISTRA W TOKAREK E |4|50- 9- 3 |419053 |0|-|1-09:58:09|1061.66| 13.00|415.68|316533|
| 25|GONSIOR PIOTR |7|< 6> 30 |705015 |0|-|1-10:01:22|1059.29| 13.54|415.47|319234|
| 26|SKUPIN JAN |6|65- 22- 7 |616088 |0|-|1-10:04:03|1059.14| 14.08|415.25|322033|
| 27|GÓRNY KRZYSZTOF |7|19- 4- 3 |706018 |1|S|1-10:05:26|1058.91| 14.63|415.03|323427|
| 28|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 4> 29 |819026 |0|C|1-10:03:55|1057.48| 15.17|414.82|321386|
| 29|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 5> 43 |819066 |1|-|1-10:04:04|1056.96| 15.71|414.60|321386|
| 30|GONSIOR PIOTR |7|< 7> 40 |705070 |0|-|1-10:02:06|1056.72| 16.25|414.39|319234|
| 31|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|37- 10- 4 |709053 |1|-|1-10:06:00|1054.03| 16.79|414.17|322534|
| 32|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 3> 57 |150049 |1|S|1-10:03:21|1053.22| 17.33|413.95|319495|
| 33|JASKULSKI BOGDAN |1|68- 20- 3 |132019 |1|-|1-10:08:05|1052.60| 17.88|413.74|324288|
| 34|SKUPIN JAN |6|< 2> 43 |616027 |0|S|1-10:06:00|1052.40| 18.42|413.52|322033|
| 35|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 2> 64 |711021 |0|C|1-10:06:04|1052.31| 18.96|413.30|322076|
| 36|MRÓZ HENRYK |4|< 2> 52 |410003 |1|S|1-10:02:18|1051.54| 19.50|413.09|317881|
| 37|SINKA ADAM |6|< 5> 38 |614004 |0|-|1-10:09:49|1051.33| 20.04|412.87|325721|
| 38|SINKA ADAM |6|< 6> 39 |614067 |0|C|1-10:09:52|1051.17| 20.59|412.65|325721|
| 39|SINKA ADAM |6|< 7> 48 |614089 |0|-|1-10:09:56|1050.94| 21.13|412.44|325721|
| 40|GONSIOR PIOTR |7|< 8> 55 |705039 |1|-|1-10:03:53|1050.52| 21.67|412.22|319234|
| 41|WIECZOREK MAREK |7|31- 12- 6 |722030 |0|C|1-10:09:03|1049.99| 22.21|412.00|324499|
| 42|SZEGA MARIAN |6|53- 10- 2 |623009 |0|-|1-10:06:49|1048.19| 22.75|411.79|321603|
| 43|SKUPIN JAN |6|< 3> 45 |616023 |0|S|1-10:07:23|1047.66| 23.29|411.57|322033|
| 43|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 6> 61 |819059 |0|S|1-10:06:46|1047.66| 23.29|411.57|321386|
| 45|SKUPIN JAN |6|< 4> 46 |616048 |0|-|1-10:07:27|1047.43| 24.38|411.14|322033|
| 46|SKUPIN JAN |6|< 5> 49 |616054 |0|-|1-10:07:27|1047.43| 24.92|410.92|322033|
| 47|LANGER PIOTR |1|26- 7- 4 |107018 |0|C|1-10:07:59|1046.34| 25.46|410.71|322254|
| 48|SINKA ADAM |6|< 8> 76 |614074 |0|S|1-10:11:22|1046.10| 26.00|410.49|325721|
| 49|SKUPIN JAN |6|< 6> 50 |616055 |1|-|1-10:08:32|1043.75| 26.54|410.27|322033|
| 50|SKUPIN JAN |6|< 7> 58 |616007 |1|S|1-10:08:32|1043.75| 27.09|410.06|322033|
| 51|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 3> 56 |621021 |1|S|1-10:09:42|1043.36| 27.63|409.84|323128|
| 52|MRÓZ HENRYK |4|< 3> 85 |410006 |1|S|1-10:04:43|1043.20| 28.17|409.62|317881|
| 53|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 2> 62 |139045 |0|-|1-10:09:18|1041.96| 28.71|409.41|322278|
| 54|CHRABKA JACEK |7|33- 5- 2 |701035 |0|-|1-10:08:21|1041.84| 29.25|409.19|321250|
| 55|GONSIOR PIOTR |7|< 9> 83 |705068 |0|-|1-10:06:27|1041.72| 29.79|408.97|319234|
| 56|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 4> 184 |621023 |0|S|1-10:10:27|1040.84| 30.34|408.76|323128|
| 57|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 4> 74 |150056 |0|-|1-10:07:26|1039.23| 30.88|408.54|319495|
| 58|SKUPIN JAN |6|< 8> 59 |616026 |0|S|1-10:09:54|1039.15| 31.42|408.32|322033|
| 59|SKUPIN JAN |6|< 9> 60 |616028 |1|-|1-10:09:56|1039.04| 31.96|408.11|322033|
| 60|SKUPIN JAN |6|< 10> 81 |616020 |0|S|1-10:09:58|1038.93| 32.50|407.89|322033|
| 61|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 7> 117 |819010 |0|-|1-10:09:30|1038.40| 33.04|407.68|321386|
| 62|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 3> 75 |139066 |1|-|1-10:10:30|1037.93| 33.59|407.46|322278|
| 63|PŁACZKOWSKI JÓZEF |8|63- 11- 2 |812036 |1|-|1-10:08:17|1037.33| 34.13|407.24|319791|
| 64|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 3> 115 |711023 |0|S|1-10:10:34|1037.06| 34.67|407.03|322076|
| 65|STRZELECKI SEBASTIAN |1|51- 14- 5 |163091 |1|-|1-10:10:04|1036.64| 35.21|406.81|321427|
| 66|URBAŃCZYK MARIAN |4|55- 23- 7 |415018 |1|S|1-10:04:49|1035.92| 35.75|406.59|315767|
| 67|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|19- 8- 5 |205036 |0|S|1-10:08:20|1035.89| 36.29|406.38|319400|
| 68|BRALICH FRANCISZEK |6|31- 10- 3 |602004 |1|-|1-10:11:14|1035.88| 36.84|406.16|322401|
| 69|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 2> 193 |205002 |1|C|1-10:08:22|1035.78| 37.38|405.94|319400|
| 70|KRÓL JERZY |8|98- 15- 2 |810096 |0|-|1-10:10:47|1035.28| 37.92|405.73|321748|
| 71|SZEGA MARIAN |6|< 2> 141 |623035 |1|-|1-10:10:52|1034.54| 38.46|405.51|321603|
| 72|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 2> 105 |415031 |1|-|1-10:05:19|1034.23| 39.00|405.29|315767|
| 73|ERDMAN ZYGFRYD |6|18- 5- 3 |625007 |0|S|1-10:10:38|1034.21| 39.54|405.08|321259|
| 74|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 5> 82 |150038 |0|C|1-10:09:17|1033.02| 40.09|404.86|319495|
| 75|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 4> 136 |139034 |0|-|1-10:12:20|1031.84| 40.63|404.65|322278|
| 76|SINKA ADAM |6|< 9> 91 |614039 |0|-|1-10:15:41|1031.80| 41.17|404.43|325721|
| 77|MATURA EUGENIUSZ |6|43- 18- 3 |610049 |0|-|1-10:12:41|1031.00| 41.71|404.21|322376|
| 78|JASKULSKI BOGDAN |1|< 2> 86 |132012 |1|C|1-10:14:33|1030.96| 42.25|404.00|324288|
| 79|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|31- 8- 4 |117032 |1|S|1-10:11:19|1030.72| 42.80|403.78|320881|
| 80|SETNIK-GANS |2|28- 12- 4 |214032 |1|-|1-10:10:12|1029.78| 43.34|403.56|319439|
| 81|SKUPIN JAN |6|< 11> 100 |616080 |0|-|1-10:12:55|1029.13| 43.88|403.35|322033|
| 82|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 6> 84 |150033 |0|S|1-10:10:31|1028.91| 44.42|403.13|319495|
| 83|GONSIOR PIOTR |7|< 10> 87 |705032 |1|-|1-10:10:22|1028.57| 44.96|402.91|319234|
| 84|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 7> 93 |150047 |1|-|1-10:10:51|1027.81| 45.50|402.70|319495|
| 85|MRÓZ HENRYK |4|< 4> 114 |410035 |0|C|1-10:09:35|1026.80| 46.05|402.48|317881|
| 86|JASKULSKI BOGDAN |1|< 3> 95 |132028 |1|-|1-10:16:03|1026.07| 46.59|402.26|324288|
| 87|GONSIOR PIOTR |7|< 11> 88 |705048 |1|-|1-10:11:22|1025.27| 47.13|402.05|319234|
| 88|GONSIOR PIOTR |7|< 12> 90 |705066 |1|-|1-10:11:35|1024.55| 47.67|401.83|319234|
| 89|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|< 2> 108 |117013 |0|C|1-10:13:25|1023.82| 48.21|401.61|320881|
| 90|GONSIOR PIOTR |7|< 13> 104 |705024 |0|-|1-10:11:58|1023.30| 48.75|401.40|319234|
| 91|SINKA ADAM |6|< 10> 92 |614010 |0|-|1-10:18:28|1022.78| 49.30|401.18|325721|
| 92|SINKA ADAM |6|< 11> 130 |614001 |1|-|1-10:18:30|1022.67| 49.84|400.97|325721|
| 93|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 8> 102 |150030 |0|-|1-10:12:29|1022.44| 50.38|400.75|319495|
| 94|MATURA EUGENIUSZ |6|< 2> 107 |610015 |0|S|1-10:15:19|1022.39| 50.92|400.53|322376|
| 95|JASKULSKI BOGDAN |1|< 4> 124 |132045 |1|-|1-10:17:14|1022.24| 51.46|400.32|324288|
| 96|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 2> 170 |163032 |1|C|1-10:14:27|1022.19| 52.00|400.10|321427|
| 97|SAMBORSKI ANDRZEJ |7|29- 4- 4 |716008 |0|S|1-10:15:48|1022.12| 52.55|399.88|322785|
| 98|OKOŃ SYLWESTER |7|< 2> 364 |715014 |0|S|1-10:12:09|1022.07| 53.09|399.67|319040|
| 99|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|19- 7- 5 |168014 |1|S|1-10:20:14|1021.97| 53.63|399.45|327269|
| 100|SKUPIN JAN |6|< 12> 125 |616024 |1|-|1-10:15:08|1021.89| 54.17|399.23|322033|
| 101|BAŃSKI JERZY |4|42- 14- 3 |401022 |0|-|1-10:12:49|1021.64| 54.71|399.02|319586|
| 102|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 9> 112 |150021 |1|-|1-10:12:44|1021.62| 55.25|398.80|319495|
| 102|WIECZOREK MAREK |7|< 2> 139 |722031 |0|-|1-10:17:38|1021.62| 55.25|398.80|324499|
| 104|GONSIOR PIOTR |7|< 14> 117 |705010 |0|-|1-10:12:31|1021.49| 56.34|398.37|319234|
| 105|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 3> 110 |415008 |0|C|1-10:09:08|1021.46| 56.88|398.15|315767|
| 106|LANGER PIOTR |1|< 2> 270 |107023 |0|-|1-10:15:45|1020.60| 57.42|397.94|322254|
| 107|MATURA EUGENIUSZ |6|< 3> 111 |610040 |1|-|1-10:15:58|1020.28| 57.96|397.72|322376|
| 108|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|< 3> 133 |117041 |0|-|1-10:14:32|1020.18| 58.50|397.50|320881|
| 109|TEISTER GRZEGORZ |1|< 2> 188 |166024 |1|-|1-10:15:07|1020.09| 59.05|397.29|321447|
| 110|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 4> 120 |415024 |0|C|1-10:09:36|1019.92| 59.59|397.07|315767|
| 111|MATURA EUGENIUSZ |6|< 4> 203 |610016 |1|-|1-10:16:29|1018.62| 60.13|396.85|322376|
| 112|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 10> 127 |150077 |1|-|1-10:13:41|1018.53| 60.67|396.64|319495|
| 113|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR |4|44- 12- 5 |414030 |0|-|1-10:09:45|1018.45| 61.21|396.42|315464|
| 114|MRÓZ HENRYK |4|< 5> 128 |410021 |0|S|1-10:12:16|1017.98| 61.76|396.20|317881|
| 115|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 4> 164 |711025 |0|-|1-10:16:36|1017.30| 62.30|395.99|322076|
| 116|SETNIK-GANS |2|< 2> 126 |214008 |0|S|1-10:14:13|1016.62| 62.84|395.77|319439|
| 117|GONSIOR PIOTR |7|< 15> 147 |705014 |0|S|1-10:14:05|1016.40| 63.38|395.55|319234|
| 117|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 8> 136 |819024 |1|-|1-10:16:12|1016.40| 63.38|395.55|321386|
| 119|PŁACZKOWSKI JÓZEF |8|< 2> 172 |812022 |0|-|1-10:14:38|1016.39| 64.46|395.12|319791|
| 120|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 5> 121 |415078 |0|-|1-10:10:41|1016.36| 65.01|394.90|315767|
| 121|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 6> 152 |415033 |1|-|1-10:10:45|1016.14| 65.55|394.69|315767|
| 122|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|46- 7- 2 |133054 |0|-|1-10:17:54|1016.04| 66.09|394.47|323000|
| 123|ERDMAN ZYGFRYD |6|< 2> 227 |625034 |0|S|1-10:16:13|1015.95| 66.63|394.26|321259|
| 124|JASKULSKI BOGDAN |1|< 5> 138 |132021 |0|-|1-10:19:31|1014.93| 67.17|394.04|324288|
| 125|SKUPIN JAN |6|< 13> 151 |616030 |1|-|1-10:17:19|1014.86| 67.71|393.82|322033|
| 126|SETNIK-GANS |2|< 3> 157 |214036 |1|C|1-10:14:53|1014.47| 68.26|393.61|319439|
| 127|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 11> 135 |150053 |0|-|1-10:15:02|1014.16| 68.80|393.39|319495|
| 128|MRÓZ HENRYK |4|< 6> 231 |410002 |1|-|1-10:13:27|1014.14| 69.34|393.17|317881|
| 129|BRALICH FRANCISZEK |6|< 2> 183 |602005 |0|S|1-10:17:56|1014.05| 69.88|392.96|322401|
| 130|SINKA ADAM |6|< 12> 161 |614070 |0|S|1-10:21:14|1013.97| 70.42|392.74|325721|
| 131|ZEGNAŁEK JAROSŁAW |2|23- 2- 2 |220007 |0|C|1-10:15:43|1013.17| 70.96|392.52|319875|
| 132|ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR |4|< 2> 243 |414009 |0|-|1-10:11:43|1012.02| 71.51|392.31|315464|
| 133|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|< 4> 191 |117008 |0|C|1-10:17:06|1011.92| 72.05|392.09|320881|
| 134|KRÓL JERZY |8|< 2> 145 |810092 |0|-|1-10:17:58|1011.89| 72.59|391.87|321748|
| 135|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 12> 143 |150006 |0|-|1-10:15:47|1011.75| 73.13|391.66|319495|
| 136|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 5> 175 |139015 |0|C|1-10:18:45|1011.07| 73.67|391.44|322278|
| 136|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 9> 140 |819011 |1|-|1-10:17:52|1011.07| 73.67|391.44|321386|
| 138|JASKULSKI BOGDAN |1|< 6> 210 |132004 |1|C|1-10:20:46|1010.98| 74.76|391.01|324288|
| 139|WIECZOREK MAREK |7|< 3> 141 |722040 |0|C|1-10:21:11|1010.32| 75.30|390.79|324499|
| 140|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 10> 153 |819037 |0|-|1-10:18:18|1009.70| 75.84|390.58|321386|
| 141|WIECZOREK MAREK |7|< 4> 144 |722028 |0|-|1-10:21:23|1009.69| 76.38|390.36|324499|
| 141|SZEGA MARIAN |6|< 3> 148 |623032 |1|-|1-10:18:31|1009.69| 76.38|390.36|321603|
| 143|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 13> 154 |150031 |1|-|1-10:16:31|1009.41| 77.46|389.93|319495|
| 144|WIECZOREK MAREK |7|< 5> 187 |722027 |0|S|1-10:21:36|1009.01| 78.01|389.71|324499|
| 145|KRÓL JERZY |8|< 3> 171 |810047 |1|-|1-10:18:54|1008.93| 78.55|389.49|321748|
| 146|ZYGMUNT ZBIGNIEW |1|< 2> 325 |168022 |1|S|1-10:24:23|1008.90| 79.09|389.28|327269|
| 147|GONSIOR PIOTR |7|< 16> 162 |705012 |0|S|1-10:16:31|1008.59| 79.63|389.06|319234|
| 148|SZEGA MARIAN |6|< 4> 186 |623026 |0|-|1-10:18:57|1008.32| 80.17|388.84|321603|
| 149|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 2> 167 |709004 |0|S|1-10:20:02|1007.81| 80.72|388.63|322534|
| 150|KRAWCZYK KAZIMIERZ |1|< 2> 260 |133020 |0|S|1-10:20:33|1007.64| 81.26|388.41|323000|
| 151|SKUPIN JAN |6|< 14> 207 |616043 |0|S|1-10:19:38|1007.51| 81.80|388.20|322033|
| 152|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 7> 166 |415028 |1|S|1-10:13:25|1007.50| 82.34|387.98|315767|
| 153|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 11> 155 |819057 |1|-|1-10:19:01|1007.43| 82.88|387.76|321386|
| 154|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 14> 181 |150040 |0|-|1-10:17:14|1007.13| 83.42|387.55|319495|
| 155|TOPOŁA ALEKSANDER |8|< 12> 214 |819069 |1|-|1-10:19:10|1006.95| 83.97|387.33|321386|
| 156|GÓRNY KRZYSZTOF |7|< 2> 394 |706014 |1|S|1-10:21:13|1006.88| 84.51|387.11|323427|
| 157|SETNIK-GANS |2|< 4> 196 |214021 |0|-|1-10:17:20|1006.64| 85.05|386.90|319439|
| 158|CZADZEK WALDEMAR |6|29- 7- 1 |622038 |0|-|1-10:25:47|1006.52| 85.59|386.68|327909|
| 159|WANDZIOCH ANDRZEJ |1|16- 2- 2 |167036 |1|S|1-10:19:22|1006.46| 86.13|386.46|321429|
| 160|BAŃSKI JERZY |4|< 2> 163 |401014 |0|C|1-10:17:38|1006.15| 86.67|386.25|319586|
| 161|SINKA ADAM |6|< 13> 177 |614062 |1|-|1-10:23:44|1006.14| 87.22|386.03|325721|
| 162|GONSIOR PIOTR |7|< 17> 165 |705018 |0|S|1-10:17:27|1005.62| 87.76|385.81|319234|
| 163|BAŃSKI JERZY |4|< 3> 203 |401015 |0|-|1-10:18:07|1004.62| 88.30|385.60|319586|
| 164|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 5> 192 |711010 |0|S|1-10:20:37|1004.55| 88.84|385.38|322076|
| 165|GONSIOR PIOTR |7|< 18> 176 |705006 |0|S|1-10:17:50|1004.41| 89.38|385.16|319234|
| 166|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 8> 168 |415062 |0|-|1-10:14:24|1004.35| 89.92|384.95|315767|
| 167|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 3> 179 |709020 |0|-|1-10:21:09|1004.31| 90.47|384.73|322534|
| 168|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 9> 169 |415010 |0|-|1-10:14:25|1004.29| 91.01|384.52|315767|
| 169|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 10> 178 |415026 |0|C|1-10:14:36|1003.71| 91.55|384.30|315767|
| 170|STRZELECKI SEBASTIAN |1|< 3> 209 |163041 |0|-|1-10:20:16|1003.62| 92.09|384.08|321427|
| 171|KRÓL JERZY |8|< 4> 173 |810059 |0|-|1-10:20:44|1003.16| 92.63|383.87|321748|
| 172|PŁACZKOWSKI JÓZEF |8|< 3> 218 |812006 |0|S|1-10:18:48|1003.11| 93.17|383.65|319791|
| 173|KRÓL JERZY |8|< 5> 195 |810040 |0|S|1-10:20:51|1002.80| 93.72|383.43|321748|
| 174|ROBAK JAN |1|19- 2- 1 |161028 |0|S|1-10:20:39|1002.59| 94.26|383.22|321480|
| 175|KOŁODZIEJ J SPAŁEK D |1|< 6> 237 |139060 |0|-|1-10:21:27|1002.58| 94.80|383.00|322278|
| 176|GONSIOR PIOTR |7|< 19> 201 |705019 |0|-|1-10:18:29|1002.36| 95.34|382.78|319234|
| 177|SINKA ADAM |6|< 14> 180 |614026 |1|-|1-10:25:02|1002.12| 95.88|382.57|325721|
| 178|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 11> 185 |415023 |0|-|1-10:15:07|1002.06| 96.42|382.35|315767|
| 179|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 4> 182 |709056 |1|-|1-10:21:54|1001.97| 96.97|382.13|322534|
| 180|SINKA ADAM |6|< 15> 190 |614051 |1|-|1-10:25:05|1001.96| 97.51|381.92|325721|
| 181|SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ |1|< 15> 223 |150012 |1|S|1-10:18:57|1001.71| 98.05|381.70|319495|
| 182|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 5> 202 |709030 |1|-|1-10:22:00|1001.66| 98.59|381.49|322534|
| 183|BRALICH FRANCISZEK |6|< 3> 200 |602044 |0|-|1-10:21:56|1001.45| 99.13|381.27|322401|
| 184|STEPIEN ZBIGNIEW |6|< 5> 211 |621020 |0|-|1-10:22:42|1001.33| 99.67|381.05|323128|
| 185|URBAŃCZYK MARIAN |4|< 12> 206 |415009 |1|-|1-10:15:28|1000.95|100.22|380.84|315767|
| 186|SZEGA MARIAN |6|< 5> 287 |623019 |1|S|1-10:21:26|1000.53|100.76|380.62|321603|
| 187|WIECZOREK MAREK |7|< 6> 189 |722037 |0|C|1-10:24:24|1000.31|101.30|380.40|324499|
| 188|TEISTER GRZEGORZ |1|< 3> 226 |166005 |0|S|1-10:21:23|1000.20|101.84|380.19|321447|
| 189|WIECZOREK MAREK |7|< 7> 199 |722020 |1|-|1-10:24:27|1000.15|102.38|379.97|324499|
| 190|SINKA ADAM |6|< 16> 247 |614022 |1|-|1-10:25:47| 999.81|102.93|379.75|325721|
| 191|GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW |1|< 5> 233 |117011 |0|S|1-10:21:00| 999.63|103.47|379.54|320881|
| 192|LOEWE BARTŁOMIEJ |7|< 6> 276 |711019 |0|-|1-10:22:12| 999.62|104.01|379.32|322076|
| 193|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 3> 194 |205001 |1|S|1-10:19:34| 999.48|104.55|379.10|319400|
| 194|GARBAS GRZEGORZ DAMIAN|2|< 4> 205 |205033 |0|-|1-10:19:38| 999.27|105.09|378.89|319400|
| 195|KRÓL JERZY |8|< 6> 220 |810041 |0|-|1-10:22:18| 998.29|105.63|378.67|321748|
| 196|SETNIK-GANS |2|< 5> 198 |214035 |1|-|1-10:20:07| 997.88|106.18|378.45|319439|
| 197|CZADZEK WALDEMAR |6|< 2> 259 |622009 |1|-|1-10:28:54| 996.99|106.72|378.24|327909|
| 198|SETNIK-GANS |2|< 6> 306 |214009 |0|C|1-10:20:31| 996.64|107.26|378.02|319439|
| 199|WIECZOREK MAREK |7|< 8> 328 |722032 |0|-|1-10:25:41| 996.36|107.80|377.81|324499|
| 200|BRALICH FRANCISZEK |6|< 4> 230 |602053 |0|S|1-10:23:39| 996.14|108.34|377.59|322401|
| 201|GONSIOR PIOTR |7|< 20> 217 |705008 |0|-|1-10:20:33| 995.89|108.88|377.37|319234|
| 202|JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF|7|< 6> 252 |709024 |0|S|1-10:23:56| 995.68|109.43|377.16|322534|
| 203|MATURA EUGENIUSZ |6|< 5> 213 |610006 |0|-|1-10:23:47| 995.65|109.97|376.94|322376|
| 203|BAŃSKI JERZY |4|< 4> 208 |401031 |1|-|1-10:20:59| 995.65|109.97|376.94|319586|
