LISTA KONKURSOWA 06/2025


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                  PŁAW

       ---------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 21.09.2025 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 320680 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°12'42.0"-51°59'54.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 89
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2141
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 536
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 429
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:11:04
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1136.53 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:38:23
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 866.65 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.27m.51s.



                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 21|  540|  136| 25.2|
                    |ŁAGIEWNIKI     | 20|  348|   63| 18.1|
                    |LIPINY-CHROPACZ|  0|    0|    0|  0.0|
                    |DĄBR.SZOMBIER. | 14|  410|  118| 28.8|
                    |CHORZÓW        |  0|    0|    0|  0.0|
                    |KOCHŁOWICE     | 13|  326|   97| 29.8|
                    |HALEMBA        | 12|  267|   58| 21.7|
                    |WIREK          |  9|  250|   64| 25.6|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 89| 2141|  536| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
21.09.2025.-PŁAW                               
+----+----------------------+--+---------+-+----------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA R|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+----------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
    1 SETNIK-GANS             2  15- 7- 7 S PL-0500-25 12:11:04  1136.53   0.47 100.00  420.49  420.49  319440
    2 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  19-11- 8 S DV-0008-25 12:16:33  1129.05   0.93  99.77  420.31  420.31  323530
    3 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  58-41-11 S PL-0500-25 12:10:13  1127.56   1.40  99.53  420.12  420.12  315960
    4 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 2>   5 - PL-0500-25 12:10:20  1127.09   1.87  99.30  419.93  419.93  315960
    5 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 3>   9 S PL-0500-25 12:10:27  1126.62   2.34  99.07  419.75  419.75  315960
    6 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  24-11- 9 S PL-0500-25 12:15:21  1124.51   2.80  98.83  419.56  419.56  320880
    7 SYNOWIEC JAN            6  12- 6- 6 S PL-0500-25 12:17:56  1121.96   3.27  98.60  419.37  419.37  323050
    8 GONSIOR PIOTR           7  31-17-10 S PL0500-25- 12:15:33  1117.95   3.74  98.37  419.19  419.19  319230
    9 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 4>  10 - PL-0500-25 12:13:25  1114.83   4.20  98.14  419.00  419.00  315960
   10 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 5>  11 S PL-0500-25 12:13:26  1114.76   4.67  97.90  418.81  418.81  315960
   11 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 6>  12 - PL-0500-25 12:13:29  1114.56   5.14  97.67  418.63  418.63  315960
   12 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 7>  13 - PL-0500-25 12:15:15  1107.66   5.60  97.44  418.44  418.44  315960
   13 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 8>  14 - PL-0500-25 12:15:18  1107.47   6.07  97.20  418.25  418.25  315960
   14 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 9>  15 S PL-0500-25 12:16:01  1104.69   6.54  96.97  418.07  418.07  315960
   15 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <10>  16 - PL-0500-25 12:16:44  1101.93   7.01  96.74  417.88  417.88  315960
   16 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <11>  17 - PL-0500-25 12:17:01  1100.84   7.47  96.50  417.69  417.69  315960
   17 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <12>  23 - PL-0500-25 12:17:01  1100.84   7.94  96.27  417.51  417.51  315960
   18 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 2>  43 - PL-0500-25 12:23:55  1100.75   8.41  96.04  417.32  417.32  323530
   19 CZARNIK TADEUSZ         1  53-10- 5 S PL-0500-25 12:26:36  1099.53   8.87  95.80  417.14  417.14  326120
   20 SETNIK-GANS             2  < 2>  29 S PL-0500-25 12:20:52  1098.24   9.34  95.57  416.95  416.95  319440
   21 TOPOŁA ALEKSANDER       8  50-16- 1 - PL-0500-25 12:24:07  1092.73   9.81  95.34  416.76  416.76  321390
   22 URBAŃCZYK MARIAN        4  52-11- 4 - PL0500-25- 12:19:03  1092.44  10.28  95.10  416.58  416.58  315770
   23 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <13>  24 - PL0500-25- 12:19:29  1091.46  10.74  94.87  416.39  416.39  315960
   24 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <14>  26 S PL-0500-25 12:19:33  1091.21  11.21  94.64  416.20  416.20  315960
   25 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  33 S PL0500-25- 12:23:08  1089.03  11.68  94.41  416.02  416.02  319230
   26 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <15>  27 - PL-0500-25 12:20:30  1087.64  12.14  94.17  415.83  415.83  315960
   27 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <16>  38 - PL-0500-25 12:20:32  1087.52  12.61  93.94  415.64  415.64  315960
   28 SINKA ADAM              6  42-10- 3 S PL-0500-25 12:30:10  1085.13  13.08  93.71  415.46  415.46  325720
   29 SETNIK-GANS             2  < 3>  45 S PL-0500-25 12:24:46  1083.70  13.55  93.47  415.27  415.27  319440
   30 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  51-23- 6 - PL-0500-25 12:27:33  1080.26  14.01  93.24  415.08  415.08  321430
   31 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  44-10- 4 - PL-0500-25 12:28:48  1079.42  14.48  93.01  414.90  414.90  322530
   32 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 2>  37 S PL-0145-25 12:27:48  1079.35  14.95  92.77  414.71  414.71  321430
   33 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  34 S PL-0500-25 12:25:52  1078.97  15.41  92.54  414.52  414.52  319230
   34 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  35 S PL-0500-25 12:25:55  1078.78  15.88  92.31  414.34  414.34  319230
   35 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  54 S PL0500-25- 12:26:29  1076.72  16.35  92.07  414.15  414.15  319230
   36 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  51 S PL-0500-25 12:29:35  1076.60  16.81  91.84  413.96  413.96  322530
   37 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 3>  66 S PL-0145-25 12:28:54  1075.38  17.28  91.61  413.78  413.78  321430
   38 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <17>  42 S PL-0500-25 12:23:55  1075.00  17.75  91.38  413.59  413.59  315960
   39 KOCIOŁEK TOMASZ         4  47-12- 7 - PL-0237-25 12:23:44  1074.99  18.22  91.14  413.40  413.40  315760
   40 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  49 - PL-0500-25 12:29:16  1073.93  18.68  90.91  413.22  413.22  321390
   41 SOCHA JAN               1  29- 8- 4 - PL-0500-25 12:31:32  1073.48  19.15  90.68  413.03  413.03  323690
   42 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <18>  53 - PL-0500-25 12:24:40  1072.26  19.62  90.44  412.84  412.84  315960
   43 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 3>  56 S PL-0500-25 12:31:47  1072.06  20.08  90.21  412.66  412.66  323530
   44 CZARNIK TADEUSZ         1  < 2>  99 S PL-0500-25 12:34:14  1071.94  20.55  89.98  412.47  412.47  326120
   45 SETNIK-GANS             2  < 4> 366 S PL-0500-25 12:28:22  1070.63  21.02  89.74  412.28  412.28  319440
   46 SKUPIN JAN              6  46-26- 9 - PL-0500-25 12:31:05  1069.57  21.49  89.51  412.10  412.10  322030
   47 SKUPIN JAN              6  < 2>  80 S PL-0500-25 12:31:08  1069.39  21.95  89.28  411.91  411.91  322030
   48 MATURA EUGENIUSZ        6  24- 8- 5 S PL-0500-25 12:31:36  1068.90  22.42  89.04  411.72  411.72  322380
   49 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  58 - PL-0500-25 12:30:42  1068.81  22.89  88.81  411.54  411.54  321390
   50 SYNOWIEC JAN            6  < 2> 141 S PL-0500-25 12:32:27  1068.11  23.35  88.58  411.35  411.35  323050
   51 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3>  87 S PL-0500-25 12:32:23  1066.63  23.82  88.34  411.17  411.17  322530
   52 KOCUR ROMAN             8  25- 6- 4 S PL-0500-25 12:29:47  1066.10  24.29  88.11  410.98  410.98  319600
   53 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <19>  59 - PL-0500-25 12:26:33  1065.45  24.75  87.88  410.79  410.79  315960
   54 GONSIOR PIOTR           7  < 6> 130 S PL-0500-25 12:30:34  1062.09  25.22  87.65  410.61  410.61  319230
   55 KOPIEC KRZYSZTOF        4  36- 8- 2 - PL-0500-25 12:28:02  1061.56  25.69  87.41  410.42  410.42  316380
   56 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 4>  82 S PL-0500-25 12:35:17  1059.77  26.16  87.18  410.23  410.23  323530
   57 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 2>  71 - PL0500-25- 12:28:02  1059.51  26.62  86.95  410.05  410.05  315770
   58 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  85 - PL-0500-25 12:33:38  1058.48  27.09  86.71  409.86  409.86  321390
   59 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <20>  63 - PL0500-25- 12:29:02  1056.60  27.56  86.48  409.67  409.67  315960
   60 SOCHA JAN               1  < 2>  79 S PL-0500-25 12:36:35  1055.80  28.02  86.25  409.49  409.49  323690
   61 KOCIOŁEK TOMASZ         4  < 2>  64 S PL-0237-25 12:29:11  1055.41  28.49  86.01  409.30  409.30  315760
   62 KRAWCZYK KAZIMIERZ      1  25- 9- 6 - PL-0500-25 12:36:04  1055.33  28.96  85.78  409.11  409.11  323000
   63 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <21>  65 - PL-0500-25 12:29:28  1055.08  29.43  85.55  408.93  408.93  315960
   64 KOCIOŁEK TOMASZ         4  < 3> 163 - PL0500-25- 12:29:21  1054.82  29.89  85.31  408.74  408.74  315760
   65 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <22>  74 S PL-0500-25 12:29:57  1053.38  30.36  85.08  408.55  408.55  315960
   66 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 4>  78 - PL-0500-25 12:35:26  1052.37  30.83  84.85  408.37  408.37  321430
   67 WITKOWSKI TADEUSZ       4  16- 7- 7 S PL-0500-25 12:29:17  1051.28  31.29  84.62  408.18  408.18  314630
   68 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  44- 7- 1 S PL-0500-25 12:34:24  1050.56  31.76  84.38  407.99  407.99  319790
   69 SINKA ADAM              6  < 2>  70 - PL-0500-25 12:40:04  1050.48  32.23  84.15  407.81  407.81  325720
   70 SINKA ADAM              6  < 3>  73 - PL-0500-25 12:40:30  1049.02  32.70  83.92  407.62  407.62  325720
   71 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 3> 168 - PL0500-25- 12:31:05  1048.78  33.16  83.68  407.43  407.43  315770
   72 JASKÓŁA DARIUSZ         1  24-11- 8 - PL-0500-25 12:37:32  1048.50  33.63  83.45  407.25  407.25  322450
   73 SINKA ADAM              6  < 4> 125 S PL-0500-25 12:40:44  1048.23  34.10  83.22  407.06  407.06  325720
   74 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <23>  94 - PL-0500-25 12:31:44  1047.15  34.56  82.98  406.87  406.87  315960
   75 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2> 169 - PL-0500-25 12:37:52  1047.14  35.03  82.75  406.69  406.69  322380
   76 KOPIEC KRZYSZTOF        4  < 2> 171 S PL0500-25- 12:32:15  1046.75  35.50  82.52  406.50  406.50  316380
   77 SKLARCZYK PIOTR         6  37-14- 4 S PL-0500-25 12:39:29  1046.68  35.96  82.28  406.31  406.31  323930
   78 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 5>  84 S PL-0500-25 12:37:06  1046.66  36.43  82.05  406.13  406.13  321430
   79 SOCHA JAN               1  < 3> 164 S PL-0500-25 12:39:27  1046.02  36.90  81.82  405.94  405.94  323690
   80 SKUPIN JAN              6  < 3>  89 S PL-0500-25 12:37:57  1045.72  37.37  81.59  405.75  405.75  322030
   81 KOCUR ROMAN             8  < 2> 118 S PL-0500-25 12:35:50  1045.01  37.83  81.35  405.57  405.57  319600
   82 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 5> 103 S PL-0500-25 12:39:41  1044.71  38.30  81.12  405.38  405.38  323530
   83 JASKULSKI BOGDAN        1  46-12- 7 - PL-0500-25 12:40:35  1044.13  38.77  80.89  405.19  405.19  324290
   84 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 6> 106 - PL-0500-25 12:37:51  1044.11  39.23  80.65  405.01  405.01  321430
   85 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5>  95 S PL-0500-25 12:37:49  1044.10  39.70  80.42  404.82  404.82  321390
   86 BĄK PIOTR               1  15- 4- 4 S PL-0500-25 12:37:49  1044.06  40.17  80.19  404.64  404.64  321380
   87 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4>  90 - PL-0500-25 12:39:10  1043.22  40.64  79.95  404.45  404.45  322530
   88 STEPIEN ZBIGNIEW        6  31- 9- 4 - PL-0500-25 12:39:45  1043.20  41.10  79.72  404.26  404.26  323130
   89 SKUPIN JAN              6  < 4> 128 S PL-0500-25 12:38:52  1042.62  41.57  79.49  404.08  404.08  322030
   90 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 5> 120 - PL-0500-25 12:39:32  1041.99  42.04  79.25  403.89  403.89  322530
   91 TEISTER GRZEGORZ        1  24- 7- 4 S PL-0500-25 12:38:44  1041.19  42.50  79.02  403.70  403.70  321450
   92 JASKULSKI BOGDAN        1  < 2> 151 S PL-0500-25 12:41:39  1040.56  42.97  78.79  403.52  403.52  324290
   93 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  24- 2- 1 S PL-0500-25 12:34:57  1039.38  43.44  78.55  403.33  403.33  316960
   94 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <24> 101 S PL-0500-25 12:34:08  1038.89  43.90  78.32  403.14  403.14  315960
   95 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6> 129 - PL-0500-25 12:39:38  1037.97  44.37  78.09  402.96  402.96  321390
   96 LABUS JÓZEF             7  17- 3- 3 S PL-0500-25 12:40:56  1037.94  44.84  77.86  402.77  402.77  322730
   97 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW     4  32-11- 7 S PL-0500-25 12:34:55  1037.82  45.31  77.62  402.58  402.58  316450
   98 CZERWONKA BOGDAN        8  19- 2- 0 - PL-0500-25 12:38:55  1037.43  45.77  77.39  402.40  402.40  320480
   99 CZARNIK TADEUSZ         1  < 3> 189 S PL-0500-25 12:44:25  1037.22  46.24  77.16  402.21  402.21  326120
  100 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 2> 170 - PL-0500-25 12:41:34  1037.11  46.71  76.92  402.02  402.02  323130
  101 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <25> 104 - PL0500-25- 12:34:47  1036.67  47.17  76.69  401.84  401.84  315960
  102 JASKÓŁA DARIUSZ         1  < 2> 117 S PL-0500-25 12:41:07  1036.43  47.64  76.46  401.65  401.65  322450
  103 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 6> 114 S PL-0500-25 12:42:10  1036.40  48.11  76.22  401.46  401.46  323530
  104 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <26> 123 S PL-0500-25 12:35:06  1035.59  48.58  75.99  401.28  401.28  315960
  105 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 157 S PL-0500-25 12:40:12  1034.43  49.04  75.76  401.09  401.09  320880
  106 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 7> 107 S PL-0500-25 12:40:49  1034.15  49.51  75.52  400.90  400.90  321430
  107 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 8> 131 S PL-0500-25 12:40:51  1034.04  49.98  75.29  400.72  400.72  321430
  108 MENDRYS ANDRZEJ         6  18-10-10 S PL-0500-25 12:46:34  1033.97  50.44  75.06  400.53  400.53  327320
  109 WITKOWSKI TADEUSZ       4  < 2> 172 S PL-0500-25 12:34:18  1033.95  50.91  74.83  400.34  400.34  314630
  110 SKLARCZYK PIOTR         6  < 2> 136 - PL-0500-25 12:43:19  1033.87  51.38  74.59  400.16  400.16  323930
  111 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  33- 2- 1 - PL-0500-25 12:41:37  1033.58  51.84  74.36  399.97  399.97  322080
  112 MRÓZ HENRYK             4  16- 3- 3 S PL0500-25- 12:37:49  1032.69  52.31  74.13  399.78  399.78  317880
  113 MRÓZ HENRYK             4  < 2> 186 S PL0500-25- 12:37:59  1032.13  52.78  73.89  399.60  399.60  317880
  114 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 7> 173 S PL-0500-25 12:43:29  1032.05  53.25  73.66  399.41  399.41  323530
  115 SZEGA MARIAN            1  41- 6- 3 S PL-0500-25 12:41:40  1031.87  53.71  73.43  399.22  399.22  321600
  116 SKIBA DAMIAN            7  23- 6- 1 - PL-0500-25 12:40:10  1030.61  54.18  73.19  399.04  399.04  319660
  117 JASKÓŁA DARIUSZ         1  < 3> 203 S PL-0500-25 12:43:01  1030.14  54.65  72.96  398.85  398.85  322450
  118 KOCUR ROMAN             8  < 3> 335 - PL-0500-25 12:40:36  1028.98  55.11  72.73  398.67  398.67  319600
  119 MIŚKIEWICZ DARIUSZ      2  15- 4- 4 S PL-0325-25 12:41:00  1028.65  55.58  72.49  398.48  398.48  319910
  120 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 6> 142 - PL-0500-25 12:43:35  1028.53  56.05  72.26  398.29  398.29  322530
  121 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  29- 8- 6 - PL-0500-25 12:36:50  1028.12  56.52  72.03  398.11  398.11  315460
  122 SKRZYPIEC FRANCISZEK    2  30-12- 7 S PL-0500-25 12:40:21  1027.97  56.98  71.79  397.92  397.92  319030
  123 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <27> 213 - PL-0153-25 12:37:26  1027.74  57.45  71.56  397.73  397.73  315960
  124 WAWOCZNY ANDRZEJ        7  15- 3- 3 S PL0500-25- 12:40:49  1027.42  57.92  71.33  397.55  397.55  319340
  125 SINKA ADAM              6  < 5> 127 - PL-0500-25 12:47:09  1027.02  58.38  71.10  397.36  397.36  325720
  126 SKIBA DAMIAN            7  < 2> 181 - PL-0500-25 12:41:19  1026.80  58.85  70.86  397.17  397.17  319660
  127 SINKA ADAM              6  < 6> 269 S PL-0500-25 12:47:20  1026.43  59.32  70.63  396.99  396.99  325720
  128 SKUPIN JAN              6  < 5> 132 S PL-0500-25 12:43:54  1025.90  59.79  70.40  396.80  396.80  322030
  129 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7> 144 - PL-0500-25 12:43:17  1025.88  60.25  70.16  396.61  396.61  321390
  130 GONSIOR PIOTR           7  < 7> 153 S PL-0500-25 12:41:29  1024.87  60.72  69.93  396.43  396.43  319230
  131 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 9> 149 - PL-0500-25 12:44:20  1022.58  61.19  69.70  396.24  396.24  321430
  132 SKUPIN JAN              6  < 6> 167 - PL-0500-25 12:45:16  1021.45  61.65  69.46  396.05  396.05  322030
  133 KLIMEK ANTONI           4  24-10- 4 S PL-0500-25 12:39:41  1020.95  62.12  69.23  395.87  395.87  316170
  134 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  20- 4- 3 S PL-0042-25 12:46:10  1020.92  62.59  69.00  395.68  395.68  322780
  135 SKRZYPIEC FRANCISZEK    2  < 2> 156 - PL-0325-25 12:42:51  1019.75  63.05  68.76  395.49  395.49  319030
  136 SKLARCZYK PIOTR         6  < 3> 166 - PL-0500-25 12:47:40  1019.72  63.52  68.53  395.31  395.31  323930
  137 KRAWCZYK KAZIMIERZ      1  < 2> 147 - PL0500-25- 12:46:48  1019.57  63.99  68.30  395.12  395.12  323000
  138 KRÓL JERZY              8  48-17- 7 S PL-0500-25 12:45:35  1019.54  64.46  68.07  394.93  394.93  321750
  139 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 2> 160 S PL-0500-25 12:51:14  1018.95  64.92  67.83  394.75  394.75  327320
  140 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  < 2> 150 S PL-0500-25 12:39:36  1018.93  65.39  67.60  394.56  394.56  315460
  141 SYNOWIEC JAN            6  < 3> 268 S PL-0500-25 12:47:06  1018.76  65.86  67.37  394.37  394.37  323050
  142 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 7> 143 - PL-0500-25 12:46:36  1018.73  66.32  67.13  394.19  394.19  322530
  143 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 8> 314 S PL-0500-25 12:46:46  1018.19  66.79  66.90  394.00  394.00  322530
  144 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8> 214 - PL-0500-25 12:45:47  1017.75  67.26  66.67  393.81  393.81  321390
  145 BRALICH FRANCISZEK      6  21- 3- 2 S PL-0500-25 12:46:52  1017.46  67.73  66.43  393.63  393.63  322400
  146 OKOŃ SYLWESTER          7  16- 5- 5 S PL-0500-25 12:43:35  1017.40  68.19  66.20  393.44  393.44  319040
  147 KRAWCZYK KAZIMIERZ      1  < 3> 159 S PL-0500-25 12:47:48  1016.36  68.66  65.97  393.25  393.25  323000
  148 WITTKE ZYGMUNT          2  18- 6- 5 S PL-0500-25 12:44:09  1016.11  69.13  65.73  393.07  393.07  319210
  149 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  <10> 190 - PL-0500-25 12:46:27  1015.74  69.59  65.50  392.88  392.88  321430
  150 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  < 3> 369 S PL-0500-25 12:40:36  1015.65  70.06  65.27  392.69  392.69  315460
  151 JASKULSKI BOGDAN        1  < 3> 161 - PL-0500-25 12:49:40  1014.46  70.53  65.03  392.51  392.51  324290
  152 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW     4  < 2> 175 S PL-0500-25 12:41:59  1014.32  70.99  64.80  392.32  392.32  316450
  153 GONSIOR PIOTR           7  < 8> 211 - PL0500-25- 12:44:50  1013.97  71.46  64.57  392.14  392.14  319230
  154 KRÓL JERZY              8  < 2> 165 S PL-0500-25 12:47:22  1013.81  71.93  64.34  391.95  391.95  321750
  155 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2> 534 S PL-0500-25 12:48:12  1013.20  72.40  64.10  391.76  391.76  322400
  156 SKRZYPIEC FRANCISZEK    2  < 3> 224 S PL-0398-25 12:45:00  1012.79  72.86  63.87  391.58  391.58  319030
  157 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 3> 191 S PL-0500-25 12:46:54  1012.56  73.33  63.64  391.39  391.39  320880
  158 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  20- 4- 4 S PL-0500-25 12:47:17  1012.03  73.80  63.40  391.20  391.20  321100
  159 KRAWCZYK KAZIMIERZ      1  < 4> 205 S PL-0500-25 12:49:18  1011.59  74.26  63.17  391.02  391.02  323000
  160 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 3> 243 S PL-0500-25 12:53:41  1011.24  74.73  62.94  390.83  390.83  327320
  161 JASKULSKI BOGDAN        1  < 4> 162 S PL-0103-25 12:50:55  1010.51  75.20  62.70  390.64  390.64  324290
  162 JASKULSKI BOGDAN        1  < 5> 180 - PL-0500-25 12:50:57  1010.41  75.67  62.47  390.46  390.46  324290
  163 KOCIOŁEK TOMASZ         4  < 4> 176 S PL-0237-25 12:42:37  1010.05  76.13  62.24  390.27  390.27  315760
  164 SOCHA JAN               1  < 4> 208 - PL-0500-25 12:50:29  1010.01  76.60  62.00  390.08  390.08  323690
  165 KRÓL JERZY              8  < 3> 188 S PL-0500-25 12:48:46  1009.36  77.07  61.77  389.90  389.90  321750
  166 SKLARCZYK PIOTR         6  < 4> 262 S PL-0500-25 12:51:21  1008.03  77.53  61.54  389.71  389.71  323930
  167 SKUPIN JAN              6  < 7> 185 - PL-0500-25 12:49:43  1007.24  78.00  61.31  389.52  389.52  322030
  168 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 4> 204 S PL0500-25- 12:43:32  1007.13  78.47  61.07  389.34  389.34  315770
  169 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3> 234 S PL-0500-25 12:50:16  1006.60  78.94  60.84  389.15  389.15  322380
  170 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 3> 240 - PL-0500-25 12:51:01  1006.58  79.40  60.61  388.96  388.96  323130
  171 KOPIEC KRZYSZTOF        4  < 3> 260 - PL-0500-25 12:44:45  1005.18  79.87  60.37  388.78  388.78  316380
  172 WITKOWSKI TADEUSZ       4  < 3> 277 S PL-0500-25 12:43:13  1004.51  80.34  60.14  388.59  388.59  314630
  173 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 8> 206 S PL-0500-25 12:52:08  1004.34  80.80  59.91  388.40  388.40  323530
  174 KLIMEK ANTONI           4  < 2> 194 - PL-0500-25 12:44:51  1004.19  81.27  59.67  388.22  388.22  316170
  175 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW     4  < 3> 183 S PL-0500-25 12:45:11  1004.02  81.74  59.44  388.03  388.03  316450
  176 KOCIOŁEK TOMASZ         4  < 5> 265 S PL0500-25- 12:44:48  1003.05  82.20  59.21  387.84  387.84  315760
  177 SKUTNIK PIOTR           8  17- 7- 6 S PL-0500-25 12:49:55  1002.76  82.67  58.97  387.66  387.66  320800
  178 SKUTNIK PIOTR           8  < 2> 413 S PL-0500-25 12:50:06  1002.19  83.14  58.74  387.47  387.47  320800
  179 RAKOCZ JAN              1  30- 8- 3 S PL-0500-25 12:50:06  1001.53  83.61  58.51  387.28  387.28  320590
  180 JASKULSKI BOGDAN        1  < 6> 222 S PL-0500-25 12:54:08  1000.48  84.07  58.28  387.10  387.10  324290
  181 SKIBA DAMIAN            7  < 3> 280 - PL-0500-25 12:49:31  1000.45  84.54  58.04  386.91  386.91  319660
  182 KUCHTA LEON             6  15- 4- 4 S PL-0500-25 12:53:12  1000.28  85.01  57.81  386.72  386.72  323290
  183 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW     4  < 4> 251 S PL-0500-25 12:46:27  1000.00  85.47  57.58  386.54  386.54  316450
  184 RAK STEFAN              2  20- 4- 3 S PL-0500-25 12:49:43   999.85  85.94  57.34  386.35  386.35  319670
  185 SKUPIN JAN              6  < 8> 187 - PL-0500-25 12:52:10   999.58  86.41  57.11  386.17  386.17  322030
  186 MRÓZ HENRYK             4  < 3>---- S PL0500-25- 12:48:02   999.52  86.88  56.88  385.98  385.98  317880
  187 SKUPIN JAN              6  < 9> 197 S PL-0500-25 12:52:23   998.90  87.34  56.64  385.79  385.79  322030
  188 KRÓL JERZY              8  < 4> 225 - PL-0500-25 12:52:11   998.66  87.81  56.41  385.61  385.61  321750
  189 CZARNIK TADEUSZ         1  < 4> 215 S PL-0500-25 12:56:38   998.43  88.28  56.18  385.42  385.42  326120
  190 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  <11> 230 - PL-0500-25 12:52:03   998.07  88.74  55.94  385.23  385.23  321430
  191 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 4> 237 S PL-0500-25 12:51:34   997.86  89.21  55.71  385.05  385.05  320880
  192 ZEGNAŁEK JAROSŁAW       2  16- 5- 4 S PL-0500-25 12:50:37   997.67  89.68  55.48  384.86  384.86  319870
