LISTA KONKURSOWA 09/2025


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                 PŁAW 2

       ---------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 28.06.2025 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 320630 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°12'42.0"-51°59'54.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 85
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1817
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 455
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 364
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1- 9:13:27
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1643.22 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1- 9:35:21
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1494.45 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.19m.25s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 25|  574|  150| 26.1|
                    |ŁAGIEWNIKI     | 14|  271|   82| 30.3|
                    |LIPINY-CHROPACZ|  0|    0|    0|  0.0|
                    |DĄBR.SZOMBIER. | 14|  306|   67| 21.9|
                    |CHORZÓW        |  0|    0|    0|  0.0|
                    |KOCHŁOWICE     | 11|  208|   53| 25.5|
                    |HALEMBA        | 11|  233|   45| 19.3|
                    |WIREK          | 10|  225|   58| 25.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 85| 1817|  455| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+----+----------------------+--+---------+-+----------+-+-----------+--------+------+------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA R|P|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+----------+-+-----------+--------+------+------+-------+-------+
    1 MRÓZ HENRYK             4  18- 5- 2 S DV-2512-23 0  1- 9:13:27  1643.22   0.55 100.00  420.41  317880
    2 PANIC JANUSZ            2  50-22- 6 - PL-0500-24 0  1- 9:16:29  1638.05   1.10  99.73  420.19  321850
    3 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  50-28- 6 - PL0500-24- 0  1- 9:15:29  1634.41   1.65  99.45  419.97  319500
    4 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 2>  13 S PL-0500-23 1  1- 9:15:31  1634.13   2.20  99.18  419.75  319500
    5 BĄK PIOTR               1  11- 9- 8 S PL-0147-22 1  1- 9:17:44  1625.32   2.75  98.90  419.53  321380
    6 SKLARCZYK PIOTR         6  10- 2- 2 S PL-0500-23 0  1- 9:19:40  1622.35   3.30  98.63  419.31  323930
    7 STEPIEN ZBIGNIEW        6  10- 5- 5 S PL-0500-24 1  1- 9:19:14  1621.87   3.85  98.35  419.09  323130
    8 KRAWCZYK KAZIMIERZ      1  28- 9- 5 S PL-0500-22 1  1- 9:19:28  1619.32   4.40  98.08  418.87  323000
    9 BRALICH FRANCISZEK      6  28-18- 6 - PL-0152-18 0  1- 9:19:29  1616.18   4.95  97.80  418.65  322400
   10 CZERWONKA BOGDAN        8  29- 9- 6 S PL-0500-23 1  1- 9:18:36  1613.70   5.50  97.53  418.43  320480
   11 SPAŁEK DANIEL           1  18- 5- 5 S PL-0153-23 0  1- 9:19:43  1613.69   6.05  97.25  418.21  322280
   12 CZERWONKA BOGDAN        8  < 2>  54 - PL-0500-24 1  1- 9:18:38  1613.43   6.60  96.98  417.99  320480
   13 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 3>  14 - PL0500-23- 0  1- 9:18:18  1611.20   7.15  96.70  417.77  319500
   14 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 4>  15 - PL-0500-22 1  1- 9:18:18  1611.20   7.71  96.43  417.55  319500
   15 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 5>  16 - PL-0500-23 1  1- 9:18:25  1610.25   8.26  96.15  417.33  319500
   16 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 6>  20 S PL-0500-23 1  1- 9:19:00  1605.53   8.81  95.88  417.11  319500
   17 BOCHYNEK MARCIN         7  26- 3- 2 S PL-0152-22 1  1- 9:15:19  1605.44   9.36  95.60  416.89  313570
   18 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  46-17- 8 - PL-0500-22 0  1- 9:17:10  1605.39   9.91  95.33  416.67  316530
   19 TOPOŁA ALEKSANDER       8  29- 9- 4 - PL-0500-24 0  1- 9:20:13  1605.21  10.46  95.05  416.45  321390
   20 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 7>  46 S PL-0500-23 1  1- 9:19:10  1604.18  11.01  94.78  416.23  319500
   21 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 2>  43 - PL-0500-23 0  1- 9:17:19  1604.17  11.56  94.51  416.01  316530
   22 WITTKE ZYGMUNT          2  14- 7- 6 S PL0500-24- 0  1- 9:19:00  1604.07  12.11  94.23  415.79  319210
   23 JASKULSKI BOGDAN        1  30-10- 3 - PL-0500-24 1  1- 9:22:12  1603.81  12.66  93.96  415.58  324290
   24 BOCHYNEK MARCIN         7  < 2> 321 S PL-DE-19-3 1  1- 9:15:35  1603.26  13.21  93.68  415.36  313570
   25 JASKULSKI BOGDAN        1  < 2>  26 - PL-0500-24 0  1- 9:22:18  1603.02  13.76  93.41  415.14  324290
   26 JASKULSKI BOGDAN        1  < 3>  30 S PL-0500-22 1  1- 9:22:19  1602.88  14.31  93.13  414.92  324290
   27 BĄK PIOTR               1  < 2>  81 - PL-0500-23 1  1- 9:20:37  1601.96  14.86  92.86  414.70  321380
   28 GRABOWSKI TADEUSZ       7  24- 4- 1 S PL-0152-19 1  1- 9:19:11  1601.89  15.41  92.58  414.48  319070
   29 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 2> 235 S PL-0500-23 1  1- 9:21:48  1601.24  15.96  92.31  414.26  323130
   30 JASKULSKI BOGDAN        1  < 4>  53 S PL-0500-22 1  1- 9:22:32  1601.17  16.51  92.03  414.04  324290
   31 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  32 S PL-0500-23 0  1- 9:21:22  1601.06  17.06  91.76  413.82  322400
   32 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  42 - PL-0500-23 0  1- 9:21:22  1601.06  17.61  91.48  413.60  322400
   33 PANIC JANUSZ            2  < 2>  40 - PL-0500-24 1  1- 9:21:02  1600.98  18.16  91.21  413.38  321850
   34 URBAŃCZYK MARIAN        4  34-10- 1 - PL-0500-24 1  1- 9:17:17  1600.59  18.71  90.93  413.16  315770
   35 SINKA ADAM              6  32-11- 7 S PL-0500-24 0  1- 9:23:31  1600.46  19.26  90.66  412.94  325720
   36 SKUPIN JAN              6  36- 9- 3 S PL-0152-21 1  1- 9:21:13  1600.41  19.81  90.38  412.72  322030
   37 SINKA ADAM              6  < 2>  38 S PL-0500-24 1  1- 9:23:33  1600.20  20.36  90.11  412.50  325720
   38 SINKA ADAM              6  < 3> 111 - PL-0500-24 1  1- 9:23:33  1600.20  20.91  89.84  412.28  325720
   39 KOCIOŁEK TOMASZ         4  10- 3- 3 S PL-0224-24 1  1- 9:17:24  1599.59  21.46  89.56  412.06  315760
   40 PANIC JANUSZ            2  < 3>  44 S PL-0500-24 1  1- 9:21:15  1599.25  22.01  89.29  411.84  321850
   41 ROBAK JAN               1  33- 7- 3 - PL-0500-21 1  1- 9:21:07  1598.48  22.56  89.01  411.62  321480
   42 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>  90 C PL-0152-19 0  1- 9:21:47  1597.75  23.12  88.74  411.40  322400
   43 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 3>  73 - PL-0500-24 1  1- 9:18:13  1596.89  23.67  88.46  411.18  316530
   44 PANIC JANUSZ            2  < 4> 104 - PL-0500-24 0  1- 9:21:46  1595.16  24.22  88.19  410.96  321850
   45 GONSIOR PIOTR           7  38- 3- 1 - PL-0500-24 1  1- 9:20:09  1594.95  24.77  87.91  410.74  319230
   46 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 8>  47 - PL0500-24- 1  1- 9:20:20  1594.84  25.32  87.64  410.52  319500
   47 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 9>  48 - PL-0500-22 1  1- 9:20:22  1594.58  25.87  87.36  410.30  319500
   48 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <10>  49 - PL0500-24- 1  1- 9:20:22  1594.58  26.42  87.09  410.08  319500
   49 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <11>  58 C PL0500-24- 0  1- 9:20:26  1594.05  26.97  86.81  409.86  319500
   50 WOJCIK FABIAN           2  17- 3- 2 C PL-0- 19-3 1  1- 9:21:55  1593.73  27.52  86.54  409.64  321800
   51 WOJCIK FABIAN           2  < 2> 421 S PL0500-23- 1  1- 9:21:55  1593.73  28.07  86.26  409.42  321800
   52 PROCZE PIOTR            2  11- 2- 2 S PL0500-24- 0  1- 9:20:33  1593.52  28.62  85.99  409.20  319580
   53 JASKULSKI BOGDAN        1  < 5>  75 - PL-0500-24 1  1- 9:23:34  1593.04  29.17  85.71  408.98  324290
   54 CZERWONKA BOGDAN        8  < 3>  97 C PL-0500-24 0  1- 9:21:12  1592.84  29.72  85.44  408.76  320480
   55 KOCIOŁEK TOMASZ         4  < 2> 405 S PL-0500-24 0  1- 9:18:22  1591.80  30.27  85.16  408.54  315760
   56 SZEGA MARIAN            1  36-14- 3 - PL-0500-22 1  1- 9:22:03  1591.69  30.82  84.89  408.32  321600
   57 SZEGA MARIAN            1  < 2>  68 - PL-0500-24 1  1- 9:22:08  1591.03  31.37  84.62  408.10  321600
   58 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <12>  60 C PL-0163-22 0  1- 9:20:49  1591.00  31.92  84.34  407.88  319500
   59 SKUPIN JAN              6  < 2> 149 C PL-0500-24 0  1- 9:22:25  1590.93  32.47  84.07  407.66  322030
   60 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <13>  61 - PL0500-24- 1  1- 9:20:52  1590.61  33.02  83.79  407.44  319500
   61 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <14>  63 - PL0500-24- 0  1- 9:20:53  1590.48  33.57  83.52  407.22  319500
   62 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  22- 6- 4 - PL-0500-23 0  1- 9:22:58  1590.31  34.12  83.24  407.00  322780
   63 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <15>  66 C PL0500-24- 0  1- 9:20:55  1590.21  34.67  82.97  406.78  319500
   64 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  21- 2- 2 C PL-0500-24 0  1- 9:21:59  1589.74  35.22  82.69  406.56  321100
   65 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  29- 8- 2 S PL-0500-21 1  1- 9:19:24  1589.57  35.77  82.42  406.34  316960
   66 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <16> 102 - PL0500-24- 0  1- 9:21:00  1589.55  36.32  82.14  406.12  319500
   67 CZARNIK TADEUSZ         1  24- 4- 2 S PL-0500-22 1  1- 9:25:23  1587.86  36.87  81.87  405.90  326120
   68 SZEGA MARIAN            1  < 3>  70 - PL-0500-21 1  1- 9:22:36  1587.36  37.42  81.59  405.68  321600
   69 SPAŁEK DANIEL           1  < 2>  80 C PL-0153-23 0  1- 9:23:05  1586.93  37.97  81.32  405.47  322280
   70 SZEGA MARIAN            1  < 4>  82 - PL-0500-23 1  1- 9:22:40  1586.84  38.53  81.04  405.25  321600
   71 TEISTER GRZEGORZ        1  38-11- 4 - PL-0500-24 0  1- 9:22:37  1586.49  39.08  80.77  405.03  321450
   72 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  33-12- 2 S PL-0500-24 0  1- 9:26:19  1586.25  39.63  80.49  404.81  327270
   73 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 4> 126 S PL-0137-22 1  1- 9:19:36  1585.82  40.18  80.22  404.59  316530
   74 ROBAK JAN               1  < 2> 101 - PL-0500-24 1  1- 9:22:46  1585.47  40.73  79.95  404.37  321480
   75 JASKULSKI BOGDAN        1  < 6> 138 - PL-0500-23 0  1- 9:24:33  1585.38  41.28  79.67  404.15  324290
   76 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  39- 6- 0 - PL-0500-23 1  1- 9:22:46  1585.22  41.83  79.40  403.93  321430
   77 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  36-11- 4 - PL-0500-24 1  1- 9:19:23  1584.69  42.38  79.12  403.71  315960
   78 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 2> 107 S PL-0500-24 1  1- 9:19:24  1584.55  42.93  78.85  403.49  315960
   79 CZARNIK TADEUSZ         1  < 2>  89 - PL-0500-24 1  1- 9:25:51  1584.26  43.48  78.57  403.27  326120
   80 SPAŁEK DANIEL           1  < 3> 166 S PL-0153-24 1  1- 9:23:26  1584.20  44.03  78.30  403.05  322280
   81 BĄK PIOTR               1  < 3> 105 S PL-0500-23 1  1- 9:22:57  1583.54  44.58  78.02  402.83  321380
   82 SZEGA MARIAN            1  < 5>  85 - PL-0500-21 1  1- 9:23:08  1583.20  45.13  77.75  402.61  321600
   83 WANDZIOCH ANDRZEJ       1  14- 4- 1 - PL-0500-22 1  1- 9:23:04  1582.88  45.68  77.47  402.39  321430
   84 LIGENSA JAROSŁAW        1  46-17- 6 S PL-0136-22 1  1- 9:21:58  1582.34  46.23  77.20  402.17  319580
   85 SZEGA MARIAN            1  < 6> 142 - PL-0500-23 0  1- 9:23:16  1582.16  46.78  76.92  401.95  321600
   86 OKOŃ SYLWESTER          7  17- 7- 4 C PL-0500-23 0  1- 9:21:39  1582.15  47.33  76.65  401.73  319040
   87 RAK STEFAN              2  14- 6- 5 S PL-0105-20 1  1- 9:22:03  1582.13  47.88  76.37  401.51  319670
   88 TEISTER GRZEGORZ        1  < 2> 184 S PL-0500-19 0  1- 9:23:11  1582.07  48.43  76.10  401.29  321450
   89 CZARNIK TADEUSZ         1  < 3> 451 - PL-0500-24 0  1- 9:26:10  1581.83  48.98  75.82  401.07  326120
   90 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5> 114 - PL-0500-24 0  1- 9:23:49  1581.81  49.53  75.55  400.85  322400
   91 BAŃSKI JERZY            4  19- 2- 0 - PL-0500-24 0  1- 9:22:04  1581.61  50.08  75.27  400.63  319590
   92 WITTKE ZYGMUNT          2  < 2> 313 C PL0500-24- 1  1- 9:21:52  1581.29  50.63  75.00  400.41  319210
   93 KRÓL JERZY              8  66-30- 3 - PL-0500-24 1  1- 9:23:31  1580.95  51.18  74.73  400.19  321750
   94 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2>---- S PL-0500-24 1  1- 9:23:07  1580.86  51.73  74.45  399.97  321100
   95 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2> 139 S PL-0152-19 1  1- 9:21:50  1580.71  52.28  74.18  399.75  319040
   96 KRÓL JERZY              8  < 2>  99 - PL-0500-24 0  1- 9:23:34  1580.56  52.83  73.90  399.53  321750
   97 CZERWONKA BOGDAN        8  < 4> 237 - PL-0500-24 1  1- 9:22:47  1580.41  53.38  73.63  399.31  320480
   98 KWIATKOWSKI JERZY       6  15- 5- 3 S PL-0500-23 1  1- 9:24:19  1580.29  53.94  73.35  399.09  322880
   99 KRÓL JERZY              8  < 3> 110 - PL-0500-23 1  1- 9:23:37  1580.18  54.49  73.08  398.87  321750
  100 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 2> 246 - PL-0500-23 1  1- 9:24:20  1580.16  55.04  72.80  398.65  322880
  101 ROBAK JAN               1  < 3> 147 S PL-0500-24 1  1- 9:23:29  1579.88  55.59  72.53  398.43  321480
  102 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <17> 113 - PL-DE-19-3 0  1- 9:22:19  1579.21  56.14  72.25  398.21  319500
  103 MACHO BRONISŁAW         1  23- 4- 2 S PL-0500-23 0  1- 9:23:17  1578.58  56.69  71.98  397.99  320900
  104 PANIC JANUSZ            2  < 5> 106 C PL0500-23- 0  1- 9:23:54  1578.47  57.24  71.70  397.77  321850
  105 BĄK PIOTR               1  < 4> 116 S PL-0500-23 1  1- 9:23:37  1578.36  57.79  71.43  397.55  321380
  106 PANIC JANUSZ            2  < 6> 108 - PL-0500-24 0  1- 9:23:56  1578.21  58.34  71.15  397.33  321850
  107 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 3> 200 - PL-0153-24 1  1- 9:20:13  1578.09  58.89  70.88  397.11  315960
  108 PANIC JANUSZ            2  < 7> 150 - PL0500-23- 1  1- 9:23:57  1578.08  59.44  70.60  396.89  321850
  109 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  14- 3- 2 C PL-0500-23 0  1- 9:23:57  1577.98  59.99  70.33  396.67  321830
  110 KRÓL JERZY              8  < 4> 122 - PL-0500-24 0  1- 9:23:56  1577.72  60.54  70.05  396.45  321750
  111 SINKA ADAM              6  < 4> 118 S PL-0500-24 0  1- 9:26:29  1577.46  61.09  69.78  396.23  325720
  112 GRABOWSKI TADEUSZ       7  < 2> 232 - PL-0152-17 1  1- 9:22:17  1577.34  61.64  69.51  396.01  319070
  113 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <18> 144 - PL0500-23- 0  1- 9:22:35  1577.13  62.19  69.23  395.79  319500
  114 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6> 120 - PL-0500-24 0  1- 9:24:27  1576.91  62.74  68.96  395.58  322400
  115 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 2> 121 - PL-0500-24 1  1- 9:27:33  1576.82  63.29  68.68  395.36  327270
  116 BĄK PIOTR               1  < 5> 119 S PL-0500-22 1  1- 9:23:53  1576.29  63.84  68.41  395.14  321380
  117 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 2> 152 C PL-0500-24 0  1- 9:20:25  1575.57  64.39  68.13  394.92  315770
  118 SINKA ADAM              6  < 5> 160 S PL-0500-24 0  1- 9:26:44  1575.56  64.94  67.86  394.70  325720
  119 BĄK PIOTR               1  < 6> 143 S PL-0500-22 1  1- 9:24:00  1575.39  65.49  67.58  394.48  321380
  120 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7> 130 - PL-0500-23 0  1- 9:24:43  1574.86  66.04  67.31  394.26  322400
  121 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 3> 148 - PL-0500-24 0  1- 9:27:58  1573.67  66.59  67.03  394.04  327270
  122 KRÓL JERZY              8  < 5> 124 - PL-0500-24 0  1- 9:24:28  1573.61  67.14  66.76  393.82  321750
  123 GRZYWOCZ STEFAN         7  15- 4- 4 S PL0500-24- 1  1- 9:24:47  1573.57  67.69  66.48  393.60  322240
  124 KRÓL JERZY              8  < 6> 151 - PL-0500-24 0  1- 9:24:34  1572.84  68.24  66.21  393.38  321750
  125 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  38- 6- 3 - PL-0500-24 1  1- 9:24:03  1572.56  68.79  65.93  393.16  320880
  126 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 5> 174 S PL-053-21- 1  1- 9:21:18  1572.43  69.35  65.66  392.94  316530
  127 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 2> 154 - PL-0136-24 1  1- 9:23:15  1572.35  69.90  65.38  392.72  319580
  128 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  20- 8- 5 C PL-0152-21 0  1- 9:24:51  1572.27  70.45  65.11  392.50  322080
  129 SOCHA JAN               1  25- 7- 4 S PL-0140-24 1  1- 9:25:54  1572.07  71.00  64.84  392.28  323690
  130 BRALICH FRANCISZEK      6  < 8> 173 - PL-0500-24 1  1- 9:25:05  1572.04  71.55  64.56  392.06  322400
  131 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2> 158 - PL-0500-24 1  1- 9:25:21  1571.85  72.10  64.29  391.84  322780
  132 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2> 134 - PL-0285-23 1  1- 9:24:55  1571.76  72.65  64.01  391.62  322080
  133 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 2> 140 - PL-0500-23 1  1- 9:24:31  1571.66  73.20  63.74  391.40  321430
  134 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3> 198 C PL-0152-20 1  1- 9:24:59  1571.25  73.75  63.46  391.18  322080
  135 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2> 189 S PL-0500-24 0  1- 9:24:35  1570.95  74.30  63.19  390.96  321390
  136 SOCHA JAN               1  < 2> 172 - PL-0500-20 1  1- 9:26:03  1570.93  74.85  62.91  390.74  323690
  137 RAK STEFAN              2  < 2> 295 C PL0500-23- 0  1- 9:23:32  1570.60  75.40  62.64  390.52  319670
  138 JASKULSKI BOGDAN        1  < 7> 227 S PL-0500-22 1  1- 9:26:31  1570.28  75.95  62.36  390.30  324290
  139 OKOŃ SYLWESTER          7  < 3> 225 - PL-0152-22 0  1- 9:23:12  1570.08  76.50  62.09  390.08  319040
  140 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 3> 223 - PL-0500-22 0  1- 9:24:45  1569.87  77.05  61.81  389.86  321430
  141 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  25- 1- 0 - PL-0500-24 1  1- 9:25:28  1569.74  77.60  61.54  389.64  322530
  142 SZEGA MARIAN            1  < 7> 163 - PL-0500-24 1  1- 9:24:57  1569.16  78.15  61.26  389.42  321600
  143 BĄK PIOTR               1  < 7> 364 S PL-0500-23 1  1- 9:24:49  1569.11  78.70  60.99  389.20  321380
  144 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <19> 156 - PL0500-24- 0  1- 9:23:41  1568.61  79.25  60.71  388.98  319500
  145 MRÓZ HENRYK             4  < 2> 329 C PL-0500-24 0  1- 9:22:44  1567.97  79.80  60.44  388.76  317880
  146 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 2> 192 - PL-0500-24 1  1- 9:22:09  1567.94  80.35  60.16  388.54  316960
  147 ROBAK JAN               1  < 4> 261 S PL-0500-24 0  1- 9:25:03  1567.81  80.90  59.89  388.32  321480
  148 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 4> 208 - PL-0500-24 1  1- 9:28:46  1567.64  81.45  59.62  388.10  327270
  149 SKUPIN JAN              6  < 3> 164 - PL-0500-24 1  1- 9:25:26  1567.56  82.00  59.34  387.88  322030
  150 PANIC JANUSZ            2  < 8> 153 - PL-0500-24 0  1- 9:25:20  1567.45  82.55  59.07  387.66  321850
  151 KRÓL JERZY              8  < 7> 168 - PL-0500-24 0  1- 9:25:21  1566.84  83.10  58.79  387.44  321750
  152 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 3> 193 - PL-0500-24 0  1- 9:21:34  1566.58  83.65  58.52  387.22  315770
  153 PANIC JANUSZ            2  < 9> 169 - PL-0500-24 0  1- 9:25:28  1566.43  84.20  58.24  387.00  321850
  154 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 3> 157 S PL-0140-20 1  1- 9:24:02  1566.31  84.76  57.97  386.78  319580
  155 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  28- 3- 1 - PL-0500-22 1  1- 9:21:26  1566.08  85.31  57.69  386.56  315460
  156 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <20> 191 - PL-0500-24 0  1- 9:24:01  1566.05  85.86  57.42  386.34  319500
  157 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 4> 162 - PL-0500-21 1  1- 9:24:05  1565.93  86.41  57.14  386.12  319580
  158 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3> 250 C PL-0500-24 0  1- 9:26:12  1565.37  86.96  56.87  385.90  322780
  159 MACHO BRONISŁAW         1  < 2> 332 - PL-0139-24 0  1- 9:25:04  1564.86  87.51  56.59  385.68  320900
  160 SINKA ADAM              6  < 6> 205 S PL-0500-23 1  1- 9:28:13  1564.33  88.06  56.32  385.47  325720
  161 GOŁĘBICKI ANDRZEJ       4  11- 1- 1 S PL-0500-22 1  1- 9:21:51  1564.03  88.61  56.04  385.25  315700
  162 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 5> 167 - PL-0493-24 0  1- 9:24:21  1563.89  89.16  55.77  385.03  319580
  163 SZEGA MARIAN            1  < 8> 187 - PL-0500-84 0  1- 9:25:39  1563.82  89.71  55.49  384.81  321600
  164 SKUPIN JAN              6  < 4> 270 - PL-0500-24 1  1- 9:25:56  1563.76  90.26  55.22  384.59  322030
  165 PECYNA PAWEŁ            4  21- 3- 2 - PL-0500-24 1  1- 9:22:18  1563.37  90.81  54.95  384.37  316270
  166 SPAŁEK DANIEL           1  < 4> 179 C PL-0153-23 1  1- 9:26:12  1562.95  91.36  54.67  384.15  322280
  167 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 6> 170 - PL-0136-24 0  1- 9:24:32  1562.48  91.91  54.40  383.93  319580
  168 KRÓL JERZY              8  < 8> 175 S PL-0152-22 0  1- 9:25:58  1562.15  92.46  54.12  383.71  321750
  169 PANIC JANUSZ            2  <10> 196 - PL-0500-22 1  1- 9:26:02  1562.13  93.01  53.85  383.49  321850
  170 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 7> 203 S PL-0136-22 1  1- 9:24:35  1562.10  93.56  53.57  383.27  319580
  171 CHRABKA JACEK           7  26- 5- 4 - PL-0500-24 0  1- 9:25:40  1561.99  94.11  53.30  383.05  321250
  172 SOCHA JAN               1  < 3> 222 - PL-0500-23 1  1- 9:27:14  1561.96  94.66  53.02  382.83  323690
  173 BRALICH FRANCISZEK      6  < 9> 186 - PL-0152-22 1  1- 9:26:25  1561.89  95.21  52.75  382.61  322400
  174 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 6> 179 - PL-0500-22 1  1- 9:22:40  1561.83  95.76  52.47  382.39  316530
  175 KRÓL JERZY              8  < 9> 176 S PL-0500-23 0  1- 9:26:01  1561.77  96.31  52.20  382.17  321750
  176 KRÓL JERZY              8  <10> 177 - PL-0500-24 0  1- 9:26:04  1561.39  96.86  51.92  381.95  321750
  177 KRÓL JERZY              8  <11> 178 S PL-0500-24 1  1- 9:26:06  1561.14  97.41  51.65  381.73  321750
  178 KRÓL JERZY              8  <12> 183 - PL-0500-24 0  1- 9:26:06  1561.14  97.96  51.37  381.51  321750
  179 SPAŁEK DANIEL           1  < 5>---- C PL-0500-23 1  1- 9:26:27  1561.06  98.51  51.10  381.29  322280
  179 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 7> 212 S PL-0500-23 0  1- 9:22:46  1561.06  98.51  51.10  381.29  316530
  181 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR    1  18- 1- 1 S PL-0500-23 0  1- 9:25:51  1560.65  99.61  50.55  380.85  321260
  182 KOBALCZYK MARIAN        2  27- 5- 2 C PL-0152-21 1  1- 9:25:09  1560.57 100.17  50.27  380.63  320150
  183 KRÓL JERZY              8  <13> 197 - PL-0500-24 1  1- 9:26:11  1560.50 100.72  50.00  380.41  321750
  184 TEISTER GRZEGORZ        1  < 3> 218 S PL0500-23- 1  1- 9:26:01  1560.31 101.27  49.73  380.19  321450
  185 KRAWCZYK KAZIMIERZ      1  < 2> 247 - PL-DE-19-3 1  1- 9:27:02  1560.14 101.82  49.45  379.97  323000
  186 BRALICH FRANCISZEK      6  <10> 210 - PL-0152-22 0  1- 9:26:40  1560.00 102.37  49.18  379.75  322400
  187 SZEGA MARIAN            1  < 9> 190 S PL-0500-22 0  1- 9:26:10  1559.90 102.92  48.90  379.53  321600
  188 PROCZE PIOTR            2  < 2>---- C PL0500-24- 1  1- 9:24:55  1559.56 103.47  48.63  379.31  319580
  189 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3> 241 C PL-0500-24 0  1- 9:26:06  1559.39 104.02  48.35  379.09  321390
  190 SZEGA MARIAN            1  <10> 228 S PL-0500-20 1  1- 9:26:16  1559.15 104.57  48.08  378.87  321600
