LISTA KONKURSOWA 08/2025


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                STENDAL 2

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 22.06.2025 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 553910 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°51'40.5"-52°37'38.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:10:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 84
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1693
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 424
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 339
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:44:39
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1400.48 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:40:20
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1233.44 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.53m.33s.



                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐
                    │    SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
                    │ZGODA-ŚWIĘTOCH │ 22│  379│   96│ 25.3│
                    │ŁAGIEWNIKI     │ 12│  221│   60│ 27.1│
                    │LIPINY-CHROPACZ│  0│    0│    0│  0.0│
                    │DĄBR.SZOMBIER. │ 14│  392│   84│ 21.4│
                    │CHORZÓW        │  0│    0│    0│  0.0│
                    │KOCHŁOWICE     │ 14│  226│   50│ 22.1│
                    │HALEMBA        │ 12│  286│   82│ 28.7│
                    │WIREK          │ 10│  189│   52│ 27.5│
                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 84│ 1693│  424│ 25.0│
                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘



┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│OBRĄCZKA│P│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│ GMP │PUNKTY │ PKT-2 │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┤
    1 WITTKE ZYGMUNT          2  10- 4- 4 S PL-0500- 0 11:44:39  1400.48   0.59 100.00 60.00  653.67  653.67  552700
    2 URBAŃCZYK MARIAN        4  42-17- 6 - PL-0500- 0 11:45:24  1390.72   1.18  99.71 59.97  653.44  653.44  549890
    3 BAŃSKI JERZY            4  30-13- 6 - PL-0500- 0 11:48:51  1387.61   1.77  99.41 59.94  653.20  653.20  553450
    4 GONSIOR PIOTR           7  52-19- 8 C PL-0152- 0 11:48:19  1384.02   2.36  99.12 59.91  652.97  652.97  551280
    5 WODOK STEFAN            1   5- 1- 1 S PL-0500- 1 11:50:49  1381.08   2.95  98.82 59.89  652.73  652.73  553560
    6 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  41-16- 3 C PL-0500- 0 11:51:41  1380.69   3.54  98.53 59.86  652.49  652.49  554600
    7 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  10- 5- 5 C PL-0152- 0 11:51:36  1379.63   4.13  98.23 59.83  652.26  652.26  554060
    8 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  42- 9- 4 S PL-0500- 0 11:48:43  1378.55   4.73  97.94 59.80  652.02  652.02  549650
    9 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  22- 8- 6 C PL-0500- 0 11:51:41  1378.50   5.32  97.64 59.77  651.79  651.79  553720
   10 SKUTNIK PIOTR           8  10- 1- 1 C PL-0500- 1 11:53:18  1373.07   5.91  97.35 59.74  651.55  651.55  553760
   11 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  66-19- 5 S PL-0500- 0 11:54:11  1372.74   6.50  97.05 59.72  651.32  651.32  554840
   12 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 2>  18 - PL-0047- 0 11:50:27  1372.58   7.09  96.76 59.69  651.08  651.08  549650
   13 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  53-15- 5 S PL-0137- 0 11:51:16  1372.03   7.68  96.46 59.66  650.84  650.84  550550
   14 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 2>  17 - PL-0137- 0 11:51:37  1370.83   8.27  96.17 59.63  650.61  650.61  550550
   15 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  50- 6- 3 S PL-0105- 0 11:51:56  1370.05   8.86  95.87 59.60  650.37  650.37  550670
   16 BAŃSKI JERZY            4  < 2>  33 - PL-0500- 0 11:53:59  1369.98   9.45  95.58 59.57  650.14  650.14  553450
   17 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 3>  22 - PL-0500- 0 11:52:01  1369.47  10.04  95.28        649.90  649.90  550550
   18 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 3> 142 S PL-0114- 0 11:51:37  1368.59  10.63  94.99 59.52  649.66  649.66  549650
   19 GRZYWOCZ STEFAN         7  10- 2- 2 C PL-0500- 1 11:55:35  1367.49  11.22  94.69 59.49  649.43  649.43  554630
   20 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  44-21- 6 C PL-0500- 1 11:55:33  1363.95  11.81  94.40 59.46  649.19  649.19  553150
   21 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  25- 6- 2 - PL-0500- 0 11:57:52  1360.52  12.40  94.10 59.43  648.96  648.96  554910
   22 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 4> 136 S PL-0137- 1 11:54:47  1360.11  12.99  93.81 59.40  648.72  648.72  550550
   23 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2>  37 C PL-092-2 0 11:57:31  1359.60  13.59  93.51 59.38  648.49  648.49  554060
   24 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  10- 6- 6 S PL0500-2 0 12:02:50  1358.88  14.18  93.22 59.35  648.25  648.25  560990
   25 SPAŁEK DANIEL           1  37-11- 7 C PL-0153- 1 11:58:51  1358.20  14.77  92.92 59.32  648.01  648.01  555300
   26 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  32 C PL-0152- 0 11:56:04  1357.61  15.36  92.63 59.29  647.78  647.78  551280
   27 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 2>  55 - PL-0500- 0 11:59:07  1356.19  15.95  92.33 59.26  647.54  647.54  554840
   28 STEPIEN ZBIGNIEW        6  10- 3- 3 S PL-0500- 1 12:00:42  1354.66  16.54  92.04 59.23  647.31  647.31  556360
   29 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 2>  46 - PL-0500- 1 11:59:06  1352.11  17.13  91.74 59.21  647.07  647.07  553150
   30 KRÓL JERZY              8  29- 7- 5 S PL-0500- 0 12:00:24  1351.85  17.72  91.45 59.18  646.83  646.83  554800
   31 LIGENSA JAROSŁAW        1  10- 4- 4 S PL-0136- 0 11:59:28  1350.81  18.31  91.15 59.15  646.60  646.60  553110
   32 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  34 - PL-0152- 1 11:58:19  1350.13  18.90  90.86 59.12  646.36  646.36  551280
   33 BAŃSKI JERZY            4  < 3>  49 S PL-0105- 0 12:00:13  1349.17  19.49  90.56 59.09  646.13  646.13  553450
   34 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  38 C PL-0152- 1 11:58:58  1347.98  20.08  90.27 59.06  645.89  645.89  551280
   35 WOJCIK FABIAN           2  10- 8- 8 S PL-0500- 0 12:02:20  1347.84  20.67  89.97 59.04  645.66  645.66  555760
   36 TOPOŁA ALEKSANDER       8  49-19- 5 - PL-0500- 0 12:00:51  1347.13  21.26  89.68 59.01  645.42  645.42  553470
   37 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3>  84 S PL-0152- 0 12:01:22  1346.88  21.85  89.38 58.98  645.18  645.18  554060
   38 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  60 S PL-0500- 0 11:59:19  1346.83  22.45  89.09 58.95  644.95  644.95  551280
   39 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 217 C PL-0500- 0 12:01:08  1346.81  23.04  88.79 58.92  644.71  644.71  553720
   40 MATURA EUGENIUSZ        6  39- 9- 2 S PL-0152- 0 12:02:21  1346.57  23.63  88.50 58.89  644.48  644.48  555260
   41 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2>  42 - PL-0500- 1 12:02:27  1346.25  24.22  88.20 58.87  644.24  644.24  555260
   42 PANIC JANUSZ            2  31-14- 7 C PL0500-2 0 12:02:55  1346.08  24.81  87.91 58.84  644.00  644.00  555820
   42 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3>  44 C PL-0152- 1 12:02:30  1346.08  24.81  87.91 58.84  644.00  644.00  555260
   44 MATURA EUGENIUSZ        6  < 4>  65 - PL-0500- 1 12:02:36  1345.76  25.99  87.32 58.78  643.53  643.53  555260
   45 BOCHYNEK MARCIN         7  32-14- 4 S PL-0166- 1 11:55:56  1345.52  26.58  87.02 58.75  643.30  643.30  546190
   46 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 3>  54 - PL0500-2 0 12:01:15  1345.05  27.17  86.73        643.06  643.06  553150
   47 JASKULSKI BOGDAN        1  46-11- 5 - PL-0500- 0 12:04:41  1344.98  27.76  86.43 58.70  642.83  642.83  557740
   48 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  42-14- 5 - PL-0152- 0 12:00:50  1344.95  28.35  86.14 58.67  642.59  642.59  552550
   49 BAŃSKI JERZY            4  < 4>  86 S PL-0500- 0 12:01:39  1344.47  28.94  85.84 58.64  642.35  642.35  553450
   50 OKOŃ SYLWESTER          7  33- 4- 4 C PL-0500- 0 12:00:11  1344.11  29.53  85.55 58.61  642.12  642.12  551330
   51 LANGER PIOTR            1  24- 8- 4 - PL-0153- 0 12:03:26  1343.60  30.12  85.25 58.58  641.88  641.88  555490
   52 JASKULSKI BOGDAN        1  < 2>  80 S PL-0124- 0 12:05:32  1342.23  30.71  84.96 58.55  641.65  641.65  557740
   53 PANIC JANUSZ            2  < 2>  62 C PL0500-2 1 12:04:16  1341.70  31.31  84.66 58.52  641.41  641.41  555820
   54 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 4>  93 - PL-0500- 1 12:02:22  1341.40  31.90  84.37 58.50  641.17  641.17  553150
   55 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 3>  74 - PL-0500- 0 12:03:39  1341.33  32.49  84.07 58.47  640.94  640.94  554840
   56 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  58 - PL-0500- 1 12:02:51  1340.61  33.08  83.78 58.44  640.70  640.70  553470
   57 BOCHYNEK MARCIN         7  < 2> 114 - PL-0152- 1 11:57:26  1340.56  33.67  83.48 58.41  640.47  640.47  546190
   58 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  59 - PL-0500- 1 12:02:53  1340.50  34.26  83.19 58.38  640.23  640.23  553470
   59 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  67 - PL-0500- 0 12:02:54  1340.45  34.85  82.89 58.35  639.99  639.99  553470
   60 GONSIOR PIOTR           7  < 6> 120 - PL-0487- 1 12:01:20  1340.23  35.44  82.60 58.33  639.76  639.76  551280
   61 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 2>  71 - PL-0500- 1 12:00:24  1339.89  36.03  82.30 58.30  639.52  639.52  549890
   62 PANIC JANUSZ            2  < 3> 115 S PL0500-2 0 12:04:59  1339.38  36.62  82.01 58.27  639.29  639.29  555820
   63 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  18- 4- 4 C PL-0152- 0 12:05:06  1337.46  37.21  81.71 58.24  639.05  639.05  555180
   64 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 2> 199 S PL-0105- 0 12:01:58  1336.69  37.80  81.42 58.21  638.82  638.82  550670
   65 MATURA EUGENIUSZ        6  < 5> 159 - PL-0500- 1 12:05:26  1336.58  38.39  81.12 58.18  638.58  638.58  555260
   66 WIECZOREK MAREK         7  20- 5- 4 S PL-0500- 0 12:06:21  1336.54  38.98  80.83 58.16  638.34  638.34  556470
   67 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5>  68 S PL-0500- 1 12:04:13  1336.18  39.57  80.53 58.13  638.11  638.11  553470
   68 KRAWCZYK KAZIMIERZ      1  10- 5- 5 S PL-0500- 0 12:06:35  1335.22  40.17  80.24 58.10  637.87  637.87  556230
   68 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6>  88 C PL-0152- 0 12:04:31  1335.22  40.17  80.24 58.10  637.87  637.87  553470
   70 SINKA ADAM              6  19- 9- 6 S PL-0152- 0 12:08:21  1334.50  41.35  79.65 58.04  637.40  637.40  558290
   71 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 3>  82 C PL-0500- 0 12:02:04  1334.47  41.94  79.35 58.01  637.16  637.16  549890
   72 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2>  95 C PL-0500- 0 12:06:06  1334.25  42.53  79.06 57.99  636.93  636.93  555180
   73 SPAŁEK DANIEL           1  < 2>  78 S PL-0153- 1 12:06:25  1333.52  43.12  78.76 57.96  636.69  636.69  555300
   74 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 4>  94 - PL-0500- 0 12:06:05  1333.48  43.71  78.47        636.46  636.46  554840
   75 SZEGA MARIAN            1  10- 3- 3 S PL-0500- 0 12:05:57  1333.45  44.30  78.17 57.90  636.22  636.22  554650
   76 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 2> 207 S PL-0500- 0 12:10:43  1333.42  44.89  77.88 57.87  635.99  635.99  560990
   77 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 2>---- C DV-8943- 1 12:05:57  1333.41  45.48  77.58 57.84  635.75  635.75  554630
   78 SPAŁEK DANIEL           1  < 3> 106 S PL-0153- 1 12:06:29  1333.31  46.07  77.29 57.82  635.51  635.51  555300
   79 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  30- 4- 2 - PL-0500- 0 12:02:16  1332.85  46.66  76.99 57.79  635.28  635.28  549490
   80 JASKULSKI BOGDAN        1  < 3> 123 S PL-0500- 1 12:08:35  1332.45  47.25  76.70 57.76  635.04  635.04  557740
   81 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  < 2> 275 - PL-0500- 1 12:02:27  1332.26  47.84  76.40 57.73  634.81  634.81  549490
   82 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 4> 128 S PL-0500- 0 12:02:46  1332.21  48.43  76.11 57.70  634.57  634.57  549890
   83 SKUPIN JAN              6  29-13- 5 - PL-0500- 1 12:06:45  1331.83  49.03  75.81 57.67  634.33  634.33  555040
   84 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 4> 397 C PL-DE-19 0 12:06:05  1331.61  49.62  75.52 57.65  634.10  634.10  554060
   85 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR    1  13- 3- 3 S PL-0500- 0 12:06:20  1331.58  50.21  75.22 57.62  633.86  633.86  554380
   86 BAŃSKI JERZY            4  < 5>  87 - PL-0500- 0 12:05:47  1331.10  50.80  74.93 57.59  633.63  633.63  553450
   87 BAŃSKI JERZY            4  < 6> 108 C PL-0105- 0 12:05:47  1331.10  51.39  74.63 57.56  633.39  633.39  553450
   88 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7>  89 - PL-0500- 0 12:05:57  1330.62  51.98  74.34        633.16  633.16  553470
   89 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8>  96 - PL-0500- 0 12:05:59  1330.51  52.57  74.04 57.50  632.92  632.92  553470
   90 KWIATKOWSKI JERZY       6  21- 4- 2 - PL-0152- 0 12:07:43  1330.50  53.16  73.75 57.48  632.68  632.68  555770
   91 TEISTER GRZEGORZ        1  10- 4- 4 S PL-0500- 0 12:07:02  1330.49  53.75  73.45 57.45  632.45  632.45  554860
   92 SINKA ADAM              6  < 2>  99 - PL-0500- 0 12:09:48  1329.90  54.34  73.16 57.42  632.21  632.21  558290
   93 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 5> 112 C PL-0500- 0 12:05:58  1329.79  54.93  72.86 57.39  631.98  631.98  553150
   94 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 5> 101 - PL-0500- 0 12:07:15  1329.75  55.52  72.57        631.74  631.74  554840
   95 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3> 267 S PL-0500- 1 12:07:32  1329.67  56.11  72.27 57.33  631.50  631.50  555180
   96 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 9> 107 S PL-0152- 1 12:06:21  1329.34  56.70  71.98 57.30  631.27  631.27  553470
   97 SKUPIN JAN              6  < 2> 104 - PL-0500- 0 12:07:45  1328.64  57.29  71.68 57.28  631.03  631.03  555040
   98 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 2> 126 S PL-0152- 0 12:06:04  1328.03  57.89  71.39 57.25  630.80  630.80  552550
   99 SINKA ADAM              6  < 3> 165 - PL-0500- 0 12:10:31  1327.63  58.48  71.09 57.22  630.56  630.56  558290
  100 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 2> 351 S PL-0500- 0 12:09:06  1327.51  59.07  70.80 57.19  630.33  630.33  556360
  101 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 6> 130 - PL-0145- 0 12:08:05  1327.10  59.66  70.50 57.16  630.09  630.09  554840
  102 TEISTER GRZEGORZ        1  < 2> 117 S PL-DE-19 0 12:08:13  1326.73  60.25  70.21 57.13  629.85  629.85  554860
  103 RAK STEFAN              2  16- 4- 3 S PL0500-2 0 12:07:19  1326.31  60.84  69.91 57.11  629.62  629.62  553490
  104 SKUPIN JAN              6  < 3> 113 S PL-0162- 1 12:08:53  1325.05  61.43  69.62 57.08  629.38  629.38  555040
  105 KRÓL JERZY              8  < 2> 187 S PL-0152- 0 12:09:03  1323.95  62.02  69.32 57.05  629.15  629.15  554800
  106 SPAŁEK DANIEL           1  < 4> 154 - PL-0153- 1 12:09:26  1323.93  62.61  69.03 57.02  628.91  628.91  555300
  107 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <10> 108 - PL-0500- 0 12:08:04  1323.88  63.20  68.73 56.99  628.67  628.67  553470
  108 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <11> 110 C PL-0500- 1 12:08:05  1323.83  63.79  68.44 56.96  628.44  628.44  553470
  108 BAŃSKI JERZY            4  < 7> 163 S PL-0500- 1 12:08:04  1323.83  63.79  68.44 56.96  628.44  628.44  553450
  110 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <12> 133 - PL-0500- 0 12:08:07  1323.72  64.97  67.85 56.91  627.97  627.97  553470
  111 WITTKE ZYGMUNT          2  < 2> 176 S PL0500-2 1 12:08:02  1322.14  65.56  67.55 56.88  627.73  627.73  552700
  112 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 6> 125 - PL-0500- 0 12:08:28  1321.85  66.15  67.26 56.85  627.49  627.49  553150
  113 SKUPIN JAN              6  < 4> 193 C PL-0162- 0 12:09:58  1321.63  66.75  66.96 56.82  627.26  627.26  555040
  114 BOCHYNEK MARCIN         7  < 3> 148 - PL-DE-19 1 12:03:21  1321.37  67.34  66.67 56.79  627.02  627.02  546190
  115 PANIC JANUSZ            2  < 4> 184 - PL0500-2 1 12:10:53  1320.60  67.93  66.37 56.77  626.79  626.79  555820
  116 GÓRNY KRZYSZTOF         7  20- 7- 7 C PL-0500- 0 12:10:49  1319.96  68.52  66.08 56.74  626.55  626.55  555460
  117 TEISTER GRZEGORZ        1  < 3> 238 S PL-0500- 0 12:10:22  1319.94  69.11  65.78 56.71  626.32  626.32  554860
  118 CZARNIK TADEUSZ         1  22- 6- 4 S PL-0500- 0 12:13:53  1319.92  69.70  65.49 56.68  626.08  626.08  559490
  119 WOJCIK FABIAN           2  < 2> 129 S PL-0500- 0 12:11:06  1319.78  70.29  65.19 56.65  625.84  625.84  555760
  120 GONSIOR PIOTR           7  < 7> 141 - PL-0500- 0 12:07:46  1319.59  70.88  64.90 56.62  625.61  625.61  551280
  120 CHRABKA JACEK           7  17- 5- 5 S PL-0500- 0 12:09:20  1319.59  70.88  64.90 56.62  625.61  625.61  553350
  122 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2> 139 - PL-0152- 0 12:10:21  1319.38  72.06  64.31        625.14  625.14  554600
  123 JASKULSKI BOGDAN        1  < 4> 170 S PL-0500- 0 12:12:45  1319.31  72.65  64.01 56.54  624.90  624.90  557740
  124 BĄK PIOTR               1   1- 1- 1 S PL-0500- 1 12:10:39  1319.20  73.24  63.72 56.51  624.66  624.66  554920
  125 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 7> 137 - PL-0500- 0 12:09:35  1318.33  73.83  63.42 56.48  624.43  624.43  553150
  126 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 3> 158 - PL-DE-19 0 12:09:20  1317.69  74.42  63.13 56.45  624.19  624.19  552550
  127 SKRZYPIEC FRANCISZEK    2  17- 3- 3 C PL-0140- 1 12:09:56  1316.69  75.01  62.83 56.43  623.96  623.96  552920
  128 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 5> 135 - PL-0500- 0 12:07:55  1315.79  75.61  62.54        623.72  623.72  549890
  129 WOJCIK FABIAN           2  < 3> 131 S PL-0- 19 0 12:12:32  1315.30  76.20  62.24 56.37  623.49  623.49  555760
  130 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 7> 146 - PL-0500- 1 12:11:53  1315.15  76.79  61.95 56.34  623.25  623.25  554840
  131 WOJCIK FABIAN           2  < 4> 151 S PL-0500- 0 12:12:39  1314.94  77.38  61.65 56.31  623.01  623.01  555760
  132 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR    1  < 2> 191 S PL-0500- 1 12:12:05  1313.44  77.97  61.36 56.28  622.78  622.78  554380
  133 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <13> 162 S PL-0152- 1 12:11:29  1313.15  78.56  61.06 56.26  622.54  622.54  553470
  134 BRALICH FRANCISZEK      6  26-10- 5 - PL-0152- 0 12:12:48  1313.08  79.15  60.77 56.23  622.31  622.31  555170
  135 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 6> 155 S PL-0500- 0 12:08:47  1313.07  79.74  60.47 56.20  622.07  622.07  549890
  136 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 5> 156 - PL-0500- 0 12:09:27  1312.55  80.33  60.18        621.83  621.83  550550
  137 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 8> 140 - PL0500-2 0 12:11:26  1312.54  80.92  59.88        621.60  621.60  553150
  138 KOBALCZYK MARIAN        2  22- 1- 1 S PL-0140- 1 12:12:09  1312.42  81.51  59.59 56.11  621.36  621.36  554040
  139 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3> 194 - PL-0152- 0 12:12:38  1312.25  82.10  59.29 56.09  621.13  621.13  554600
  140 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 9> 182 - PL-0500- 0 12:11:35  1312.08  82.69  59.00 56.06  620.89  620.89  553150
  141 GONSIOR PIOTR           7  < 8> 185 S PL-0500- 0 12:10:12  1311.95  83.28  58.70 56.03  620.66  620.66  551280
  142 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 4> 224 S PL-0105- 0 12:08:58  1311.92  83.87  58.41 56.00  620.42  620.42  549650
  143 LANGER PIOTR            1  < 2> 249 S PL-0500- 0 12:13:29  1311.72  84.47  58.11 55.97  620.18  620.18  555490
  144 PECYNA PAWEŁ            4  35-10- 3 - PL-0500- 1 12:09:19  1311.54  85.06  57.82 55.94  619.95  619.95  549950
  145 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2> 169 C PL-0152- 1 12:13:18  1311.53  85.65  57.52 55.91  619.71  619.71  555170
  146 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 8> 181 - PL-0500- 1 12:13:27  1310.28  86.24  57.23        619.48  619.48  554840
  147 SKUPIN KAZIMIERZ        8  19- 6- 2 - PL-0500- 1 12:12:41  1310.15  86.83  56.93 55.86  619.24  619.24  553780
  148 BOCHYNEK MARCIN         7  < 4> 192 - PL-0152- 0 12:07:03  1309.65  87.42  56.64 55.83  619.00  619.00  546190
  149 WIECZOREK MAREK         7  < 2> 226 - PL-0500- 1 12:14:56  1309.55  88.01  56.34 55.80  618.77  618.77  556470
  150 WIECZOREK WACŁAW        2  19- 1- 1 C PL-0500- 0 12:12:21  1309.41  88.60  56.05 55.77  618.53  618.53  553030
  151 WOJCIK FABIAN           2  < 5> 152 S PL-0500- 0 12:14:33  1309.06  89.19  55.75 55.74  618.30  618.30  555760
  152 WOJCIK FABIAN           2  < 6> 248 S PL-0105- 0 12:14:34  1309.01  89.78  55.46 55.72  618.06  618.06  555760
  153 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 2> 221 S PL-DE-19 1 12:12:34  1308.93  90.37  55.16 55.69  617.83  617.83  553110
  154 SPAŁEK DANIEL           1  < 5> 172 - PL-0153- 1 12:14:27  1308.28  90.96  54.87 55.66  617.59  617.59  555300
  155 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 7> 168 S PL-0500- 1 12:10:38  1307.29  91.55  54.57 55.63  617.35  617.35  549890
  156 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 6> 157 - PL-0500- 0 12:11:13  1307.05  92.14  54.28        617.12  617.12  550550
  157 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 7> 173 - PL-0500- 0 12:11:14  1307.00  92.73  53.98        616.88  616.88  550550
  158 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 4> 180 - PL-0152- 0 12:12:54  1306.57  93.33  53.69 55.55  616.65  616.65  552550
  159 MATURA EUGENIUSZ        6  < 6> 279 - PL-0500- 1 12:15:14  1305.78  93.92  53.39 55.52  616.41  616.41  555260
  160 KRAWCZYK KAZIMIERZ      1  < 2> 161 S PL-0500- 0 12:16:05  1305.45  94.51  53.10 55.49  616.17  616.17  556230
  161 KRAWCZYK KAZIMIERZ      1  < 3> 209 S PL-0152- 0 12:16:07  1305.35  95.10  52.80 55.46  615.94  615.94  556230
  162 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <14> 163 - PL-0500- 0 12:14:18  1304.43  95.69  52.51 55.43  615.70  615.70  553470
  163 BAŃSKI JERZY            4  < 8> 198 - PL-0500- 0 12:14:26  1303.97  96.28  52.21 55.40  615.47  615.47  553450
  163 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <15> 240 - PL-0500- 0 12:14:27  1303.97  96.28  52.21 55.40  615.47  615.47  553470
  165 SINKA ADAM              6  < 4> 204 S PL-0500- 1 12:18:09  1303.96  97.46  51.62 55.35  614.99  614.99  558290
  166 CZARNIK TADEUSZ         1  < 2> 218 - PL-0500- 0 12:19:18  1303.26  98.05  51.33 55.32  614.76  614.76  559490
  167 JASKÓŁA DARIUSZ         1  10- 4- 4 S PL-0500- 0 12:16:16  1303.08  98.64  51.03 55.29  614.52  614.52  555460
  168 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 8> 203 - PL-0500- 0 12:12:13  1302.39  99.23  50.74        614.29  614.29  549890
  169 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3> 202 - PL-0500- 1 12:16:17  1302.35  99.82  50.44 55.23  614.05  614.05  555170
  170 JASKULSKI BOGDAN        1  < 5> 208 S PL-0500- 1 12:18:16  1302.32 100.41  50.15 55.21  613.82  613.82  557740
  171 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 2> 174 S PL-0151- 0 12:16:39  1301.91 101.00  49.85 55.18  613.58  613.58  555460
  172 SPAŁEK DANIEL           1  < 6> 179 C PL-0153- 0 12:16:32  1301.89 101.59  49.56 55.15  613.34  613.34  555300
  173 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 8> 178 - PL-0500- 0 12:12:57  1301.69 102.19  49.26 55.12  613.11  613.11  550550
  174 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 3> 213 C PL-0500- 1 12:16:54  1301.15 102.78  48.97 55.09  612.87  612.87  555460
  175 PECYNA PAWEŁ            4  < 2> 188 - PL-0500- 0 12:12:44  1300.94 103.37  48.67 55.06  612.64  612.64  549950
  176 WITTKE ZYGMUNT          2  < 3> 350 S PL-0500- 1 12:14:54  1300.78 103.96  48.38 55.04  612.40  612.40  552700
  177 WANDZIOCH ANDRZEJ       1  10- 1- 1 S PL-0500- 1 12:16:40  1300.45 104.55  48.08 55.01  612.16  612.16  554860
