LISTA KONKURSOWA 13/2025
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
ZEVEN 2
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 26.07.2025 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 740600 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 09°18'28.1"-53°16'30.4"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:40:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - POCHMURNO
Ilość hodowców biorących udział w locie - 43
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 510
Ilość konkursów (baza 1:4) - 128
Ilość konkursów (baza 1:5) - 102
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-16:33:47
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1245.39 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 2- 7:09:31
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 667.50 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 8h.34m.50s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|ZGODA-ŚWIĘTOCH | 15| 148| 29| 19.6|
|ŁAGIEWNIKI | 8| 90| 27| 30.0|
|LIPINY-CHROPACZ| 0| 0| 0| 0.0|
|DĄBR.SZOMBIER. | 6| 81| 12| 14.8|
|CHORZÓW | 0| 0| 0| 0.0|
|KOCHŁOWICE | 7| 71| 20| 28.2|
|HALEMBA | 3| 54| 16| 29.6|
|WIREK | 4| 66| 24| 36.4|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 43| 510| 128| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
SEKRETARZ PREZES
26.07.2025.-ZEVEN 2
+----+----------------------+--+---------+-+----------+-+-----------+--------+------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRĄCZKA R|P|CZAS PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|COEF-M|pkt SM|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+----------+-+-----------+--------+------+------+------+-------+-------+-------+
1 TOPOŁA ALEKSANDER 8 25-11- 7 - PL-0500-23 1 1-16:33:47 1245.39 1.96 1.96 100.00 839.82 839.82 739490
2 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 5 S PL-0500-23 1 1-16:33:59 1244.97 3.92 3.92 99.80 839.04 839.04 739490
3 SKUPIN JAN 6 17- 4- 3 C PL-0020-21 0 1-16:49:57 1215.05 5.88 5.88 99.60 838.26 838.26 741120
4 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 20- 8- 5 - PL-0500-23 0 1-16:58:03 1196.13 7.84 7.84 99.41 837.47 837.47 739270
5 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 26 S PL-0152-21 1 1-17:06:21 1180.63 9.80 9.80 99.21 836.69 836.69 739490
6 SINKA ADAM 6 10- 3- 3 S PL-0500-23 0 1-17:11:14 1179.20 11.76 11.76 99.01 835.91 835.91 744350
7 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 22- 6- 3 - PL-0153-23 0 1-17:09:13 1169.34 13.73 13.73 98.81 835.13 835.13 735770
8 URBAŃCZYK MARIAN 4 14- 3- 2 C PL-0170-22 0 1-17:09:57 1168.38 15.69 15.69 98.61 834.35 834.35 736020
9 GONSIOR PIOTR 7 15- 8- 6 - PL-0500-23 0 1-17:16:43 1157.97 17.65 17.65 98.42 833.57 833.57 737300
10 WOJCIK FABIAN 2 10- 6- 6 S PL-0105-20 0 1-17:23:04 1153.66 19.61 19.61 98.22 832.79 832.79 741880
11 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 13 - PL-0500-23 1 1-17:22:09 1151.24 21.57 21.57 98.02 832.01 832.01 739270
12 STEPIEN ZBIGNIEW 6 10- 3- 3 S PL-0500-23 0 1-17:25:32 1150.15 23.53 23.53 97.82 831.23 831.23 742460
13 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 14 S PL-0500-20 0 1-17:25:17 1145.65 25.49 25.49 97.62 830.44 830.44 739270
14 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 4> 15 S PL-0500-20 1 1-17:25:31 1145.24 27.45 27.45 97.43 829.66 829.66 739270
15 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 5> 18 S PL-0500-19 1 1-17:33:47 1130.76 29.41 29.41 97.23 828.88 828.88 739270
16 SKLARCZYK PIOTR 6 3- 1- 1 S PL-0152-18 0 1-17:37:56 1129.08 31.37 31.37 97.03 828.10 828.10 742860
17 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 10- 4- 4 S PL-0500-21 0 1-17:44:47 1112.84 33.33 33.33 96.83 827.32 827.32 739800
18 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 6> 33 - PL-0500-21 1 1-17:59:59 1087.19 35.29 35.29 96.63 826.54 826.54 739270
19 STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 128 S PL-0500-23 0 1-18:04:04 1085.36 37.25 37.25 96.44 825.76 825.76 742460
20 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 62 C PL-0500-22 0 1-18:01:52 1084.96 39.22 39.22 96.24 824.98 824.98 739800
21 GONSIOR PIOTR 7 < 2> 37 S PL-0152-21 0 1-18:00:19 1083.76 41.18 41.18 96.04 824.19 824.19 737300
22 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 21- 8- 6 S PL-0152-20 1 1-18:02:14 1082.65 43.14 43.14 95.84 823.41 823.41 738620
23 RAK STEFAN 2 15- 5- 5 C PL0500-23- 0 1-18:05:01 1079.70 45.10 45.10 95.64 822.63 822.63 739610
24 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 53 S PL-0114-19 0 1-18:01:37 1079.45 47.06 47.06 95.45 821.85 821.85 735770
25 URBAŃCZYK MARIAN 4 < 2> 110 S PL-0170-22 0 1-18:07:14 1070.99 49.02 49.02 95.25 821.07 821.07 736020
26 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 51 - PL-0487-24 0 1-18:15:45 1062.87 50.98 50.98 95.05 820.29 820.29 739490
27 BRALICH FRANCISZEK 6 10- 4- 4 S PL-0152-20 0 1-18:18:59 1060.45 52.94 52.94 94.85 819.51 819.51 741240
28 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 34- 3- 2 C PL-0500-21 0 1-18:18:47 1060.33 54.90 54.90 94.65 818.72 818.72 740940
29 SKUPIN JAN 6 < 2> 85 C PL-0162-22 0 1-18:19:15 1059.88 56.86 56.86 94.46 817.94 817.94 741120
30 KWIATKOWSKI JERZY 6 10- 3- 3 S PL-0152-19 1 1-18:21:24 1057.67 58.82 58.82 94.26 817.16 817.16 741850
31 RAK STEFAN 2 < 2> 42 C PL-0500-22 1 1-18:20:09 1056.36 60.78 60.78 94.06 816.38 816.38 739610
32 WANDZIOCH ANDRZEJ 1 5- 3- 3 C PL-0500-18 1 1-18:24:27 1051.84 62.75 62.75 93.86 815.60 815.60 740970
33 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 7> 112 S PL-0500-22 0 1-18:23:10 1051.34 64.71 64.71 93.66 814.82 814.82 739270
34 ROBAK JAN 1 10- 5- 5 C PL0500-23- 0 1-18:25:05 1050.95 66.67 66.67 93.47 814.04 814.04 741010
35 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 2> 65 S PL-0152-20 0 1-18:24:31 1048.41 68.63 68.63 93.27 813.26 813.26 738620
36 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 80 C PL-0500-20 0 1-18:29:40 1044.07 70.59 70.59 93.07 812.48 812.48 740940
37 GONSIOR PIOTR 7 < 3> 38 S PL-0152-21 0 1-18:28:51 1040.14 72.55 72.55 92.87 811.69 811.69 737300
38 GONSIOR PIOTR 7 < 4> 52 S PL-0500-23 0 1-18:30:15 1038.09 74.51 74.51 92.67 810.91 810.91 737300
39 WOJCIK FABIAN 2 < 2> 50 S PL-0105-18 0 1-18:36:42 1035.13 76.47 76.47 92.48 810.13 810.13 741880
40 MENDRYS ANDRZEJ 6 11- 2- 2 S PL-0152-22 0 1-18:41:10 1034.67 78.43 78.43 92.28 809.35 809.35 746170
41 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 19- 4- 4 S PL-0152-22 0 1-18:41:21 1027.17 80.39 80.39 92.08 808.57 808.57 740950
42 RAK STEFAN 2 < 3> 70 S PL-0500-21 0 1-18:40:41 1026.26 82.35 82.35 91.88 807.79 807.79 739610
43 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 10- 1- 1 S PL-0153-21 1 1-18:48:12 1025.95 84.31 84.31 91.68 807.01 807.01 747100
44 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 20- 4- 3 S PL-0500-23 0 1-18:43:30 1023.72 86.27 86.27 91.49 806.22 806.22 740660
45 LIGENSA JAROSŁAW 1 10- 3- 3 S PL-0136-20 0 1-18:44:10 1020.79 88.24 88.24 91.29 805.44 805.44 739220
46 ROBAK JAN 1 < 2> 76 S PL-0500-21 1 1-18:47:06 1019.13 90.20 90.20 91.09 804.66 804.66 741010
47 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 63 C PL-0152-21 0 1-18:47:18 1018.37 92.16 92.16 90.89 803.88 803.88 740660
48 SINKA ADAM 6 < 2> 68 S PL-0152-19 0 1-18:53:52 1014.29 94.12 94.12 90.69 803.10 803.10 744350
49 TANISTRA WŁADYSŁAW 4 15- 1- 1 S PL-0500-22 0 1-18:47:15 1012.97 96.08 96.08 90.50 802.32 802.32 736680
50 WOJCIK FABIAN 2 < 3> 69 S PL-0500-22 0 1-18:52:39 1012.60 98.04 98.04 90.30 801.54 801.54 741880
51 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 55 S PL-0152-22 0 1-18:55:07 1005.95 100.00 100.00 90.10 800.76 800.76 739490
52 GONSIOR PIOTR 7 < 5> 90 - PL-0152-22 0 1-18:54:14 1004.18 101.96 101.96 89.90 799.98 799.98 737300
53 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 71 S PL0275-20- 1 1-18:53:42 1002.82 103.92 103.92 89.70 799.19 799.19 735770
54 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 10- 4- 4 C PL-DE-19-3 0 1-18:59:34 1000.79 105.88 105.88 89.50 798.41 798.41 740150
55 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 56 S PL-0500-23 0 1-18:59:36 999.85 107.84 107.84 89.31 797.63 797.63 739490
56 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 7> 57 - PL-0500-23 1 1-18:59:36 999.85 109.80 109.80 89.11 796.85 796.85 739490
57 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 8> 58 S PL-0152-22 1 1-19:00:46 998.28 111.76 111.76 88.91 796.07 796.07 739490
58 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 9> 83 - PL-0500-23 0 1-19:01:26 997.38 113.73 113.73 88.71 795.29 795.29 739490
59 LIGENSA JAROSŁAW 1 < 2> 79 S PL-0500-22 0 1-19:07:43 988.64 115.69 115.69 88.51 794.51 794.51 739220
60 WITTKE ZYGMUNT 2 5- 2- 2 S PL-0500-23 0 1-19:09:30 985.74 117.65 117.65 88.32 793.72 793.72 738810
61 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 2> 77 C PL-0152-21 0 1-19:14:12 981.37 119.61 119.61 88.12 792.94 792.94 740150
62 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 94 C PL-0500-20 0 1-19:14:00 981.17 121.57 121.57 87.92 792.16 792.16 739800
63 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 114 - PL-0152-22 0 1-19:15:27 980.42 123.53 123.53 87.72 791.38 791.38 740660
64 BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 81 S PL-0152-22 0 1-19:16:07 980.32 125.49 125.49 87.52 790.60 790.60 741240
65 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 3> 92 S PL-0152-18 0 1-19:18:30 973.79 127.45 127.45 87.33 789.82 789.82 738620
66 JASKULSKI BOGDAN 1 10- 3- 3 S PL-0500-22 1 1-19:25:14 972.06 129.41 129.41 87.13 789.04 789.04 743850
67 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 122 S PL-0152-19 0 1-19:22:59 971.12 131.37 131.37 86.93 788.26 788.26 740950
68 SINKA ADAM 6 < 3>---- S PL-0500-23 1 1-19:27:01 970.45 133.33 133.33 86.73 787.47 787.47 744350
69 WOJCIK FABIAN 2 < 4> 102 S PL-0500-21 0 1-19:26:42 967.63 135.29 135.29 86.53 786.69 786.69 741880
70 RAK STEFAN 2 < 4> 117 C PL-0500-21 0 1-19:27:54 963.16 137.25 137.25 86.34 785.91 785.91 739610
71 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 87 - PL-0500-22 1 1-19:29:34 956.08 139.22 139.22 86.14 785.13 785.13 735770
72 PANIC JANUSZ 2 20- 5- 5 S PL-0105-16 0 1-19:38:33 952.98 141.18 141.18 85.94 784.35 784.35 741940
73 TEISTER GRZEGORZ 1 10- 1- 1 C PL-DE-19-1 0 1-19:44:17 944.77 143.14 143.14 85.74 783.57 783.57 740970
74 JASKULSKI BOGDAN 1 < 2> 105 C PL-0500-21 0 1-19:49:47 941.84 145.10 145.10 85.54 782.79 782.79 743850
75 WANDZIOCH ANDRZEJ 1 < 2> 115 C PL-0157-17 0 1-19:47:25 941.01 147.06 147.06 85.35 782.01 782.01 740970
76 ROBAK JAN 1 < 3> 84 C PL0500-23- 1 1-19:48:26 939.85 149.02 149.02 85.15 781.22 781.22 741010
77 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 3> 93 C PL-0152-17 0 1-19:49:26 937.57 150.98 150.98 84.95 780.44 780.44 740150
78 KWIATKOWSKI JERZY 6 < 2> 91 S PL-0152-18 1 1-19:51:43 937.01 152.94 152.94 84.75 779.66 779.66 741850
79 LIGENSA JAROSŁAW 1 < 3>---- S PL-0161-20 0 1-19:51:04 934.46 154.90 154.90 84.55 778.88 778.88 739220
80 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3>---- - PL-0500-23 0 1-19:53:27 933.82 156.86 156.86 84.36 778.10 778.10 740940
81 BRALICH FRANCISZEK 6 < 3> 88 S PL-0152-21 0 1-19:56:02 931.17 158.82 158.82 84.16 777.32 777.32 741240
82 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 15- 2- 0 - PL-0137-23 0 1-19:58:47 922.39 160.78 160.78 83.96 776.54 776.54 736790
83 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <10> 104 S PL-0500-23 0 1-20:02:38 921.33 162.75 162.75 83.76 775.76 775.76 739490
84 ROBAK JAN 1 < 4> 99 C PL-0500-19 0 1-20:12:19 912.22 164.71 164.71 83.56 774.97 774.97 741010
85 SKUPIN JAN 6 < 3> 97 - PL-0152-22 1 1-20:20:07 903.68 166.67 166.67 83.37 774.19 774.19 741120
86 KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 10- 3- 3 S PL-0500-23 0 1-20:23:47 901.11 168.63 168.63 83.17 773.41 773.41 742320
87 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 95 - PL-0500-23 0 1-20:18:57 898.43 170.59 170.59 82.97 772.63 772.63 735770
88 BRALICH FRANCISZEK 6 < 4>---- S PL-0152-21 0 1-20:27:00 896.30 172.55 172.55 82.77 771.85 771.85 741240
89 PANIC JANUSZ 2 < 2> 101 S PL-0500-21 1 1-20:40:39 882.58 174.51 174.51 82.57 771.07 771.07 741940
90 GONSIOR PIOTR 7 < 6> 113 S PL-0152-19 0 1-20:47:28 870.00 176.47 176.47 82.38 770.29 770.29 737300
91 KWIATKOWSKI JERZY 6 < 3>---- S PL-0152-18 0 1-21:01:12 861.41 178.43 178.43 82.18 769.51 769.51 741850
92 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 4> 98 S PL-0152-22 0 1-20:57:39 861.21 180.39 180.39 81.98 768.73 768.73 738620
93 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 4>---- S PL-0152-21 0 2-05:47:54 5:48:30 182.35 182.35 81.78 767.94 767.94 740150
94 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4>---- C PL-0500-21 0 2-05:53:35 5:54:39 184.31 184.31 81.58 767.16 767.16 739800
95 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6>---- S PL-0047-20 0 2-06:01:32 6:07:58 186.27 186.27 81.39 766.38 766.38 735770
96 SOCHA JAN 1 5- 1- 1 C PL-0500-23 0 2-06:12:53 6:08:48 188.24 188.24 81.19 765.60 765.60 743660
97 SKUPIN JAN 6 < 4>---- S PL-0500-23 0 2-06:09:55 6:09:13 190.20 190.20 80.99 764.82 764.82 741120
98 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 5> 100 - PL-0500-23 0 2-06:09:54 6:12:32 192.16 192.16 80.79 764.04 764.04 738620
99 ROBAK JAN 1 < 5>---- S PL-0500-22 1 2-06:17:10 6:16:37 194.12 194.12 80.59 763.26 763.26 741010
100 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 6> 118 S PL-0152-21 0 2-06:15:16 6:17:54 196.08 196.08 80.40 762.47 762.47 738620
101 PANIC JANUSZ 2 < 3> 103 S PL-0500-21 0 2-06:20:47 6:19:00 198.04 198.04 80.20 761.69 761.69 741940
102 WOJCIK FABIAN 2 < 5> 119 S PL-0- 19-3 0 2-06:25:06 6:23:24 200.00 200.00 80.00 760.91 760.91 741880
-------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5----------------
103 PANIC JANUSZ 2 < 4> 106 S PL-0500-21 1 2-06:28:03 6:26:16 760.13 760.13 741940
104 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <11>---- S PL-0152-21 0 2-06:30:19 6:31:48 759.35 759.35 739490
105 JASKULSKI BOGDAN 1 < 3>---- C PL-0500-23 0 2-06:37:42 6:33:22 758.57 758.57 743850
106 PANIC JANUSZ 2 < 5>---- S PL0500-23- 1 2-06:37:32 6:35:45 757.79 757.79 741940
107 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2>---- - PL-0500-22 1 2-06:31:10 6:36:15 757.01 757.01 736790
108 CZARNIK TADEUSZ 1 10- 1- 1 S PL-0500-23 0 2-06:43:41 6:37:01 756.22 756.22 745600
109 KOBALCZYK MARIAN 2 5- 1- 1 C PL-0140-23 1 2-06:39:17 6:39:52 755.44 755.44 740160
110 URBAŃCZYK MARIAN 4 < 3>---- - PL-0500-22 0 2-06:33:53 6:39:59 754.66 754.66 736020
111 KRÓL JERZY 8 10- 1- 1 S PL-0500-23 1 2-06:42:27 6:42:04 753.88 753.88 740890
112 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 8>---- S PL-0163-22 0 2-06:41:57 6:43:43 753.10 753.10 739270
113 GONSIOR PIOTR 7 < 7> 125 S PL-0500-23 0 2-06:41:26 6:45:50 752.32 752.32 737300
114 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4>---- C PL-0285-22 0 2-06:50:19 6:50:14 751.54 751.54 740660
115 WANDZIOCH ANDRZEJ 1 < 3>---- C PL-0500-21 1 2-06:51:07 6:50:37 750.76 750.76 740970
116 WITTKE ZYGMUNT 2 < 2>---- C PL-0500-22 0 2-06:48:38 6:51:01 749.97 749.97 738810
117 RAK STEFAN 2 < 5>---- S PL0500-24- 0 2-06:50:33 6:51:52 749.19 749.19 739610
118 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 7> 127 - PL-0152-21 0 2-06:51:34 6:54:12 748.41 748.41 738620
119 WOJCIK FABIAN 2 < 6>---- S PL-0500-21 0 2-06:56:46 6:55:04 747.63 747.63 741880
120 KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 < 2> 121 S PL-0152-19 0 2-06:58:36 6:56:18 746.85 746.85 742320
121 KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 < 3>---- S PL-0500-18 0 2-06:58:49 6:56:31 746.07 746.07 742320
122 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 123 S PL-0152-22 0 2-06:57:47 6:57:19 745.29 745.29 740950
123 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4>---- C PL-0153-23 1 2-06:58:37 6:58:09 744.51 744.51 740950
124 MENDRYS ANDRZEJ 6 < 2>---- S PL-0152-22 0 2-07:11:13 7:03:47 743.72 743.72 746170
125 GONSIOR PIOTR 7 < 8>---- S PL-0500-23 0 2-07:02:39 7:07:03 742.94 742.94 737300
126 SPAŁEK DANIEL 1 10- 1- 1 C PL-0153-21 1 2-07:08:55 7:07:53 742.16 742.16 741380
127 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 8>---- S PL-0152-22 1 2-07:06:14 7:08:52 741.38 741.38 738620
128 STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 3>---- S PL-0500-23 1 2-07:12:00 7:09:31 740.60 740.60 742460
-------------------- K O N I E C K O N K U R S U ---------------
129 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5>---- - PL-0153-23 0 2-07:14:11 7:13:43 740950
130 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 5>---- S PL-0380-23 0 2-07:14:26 7:14:21 740660
131 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 6>---- C PL-0152-21 0 2-07:17:17 7:16:49 740950
132 TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 2>---- S PL-0137-22 0 2-07:11:49 7:17:03 736680
133 SKLARCZYK PIOTR 6 < 2>---- S PL-0152-22 0 2-07:22:51 7:19:50 742860
134 PROCZE PIOTR 2 10- 0- 0 C PL-0500-20 1 2-07:24:51 7:26:33 739320
135 GONSIOR PIOTR 7 < 9>---- S PL-0500-23 0 2-07:22:19 7:26:43 737300
136 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 9>---- - PL0500-23- 0 2-07:26:53 7:28:39 739270
137 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2>---- C PL-0500-23 0 2-07:37:24 7:28:44 747100
138 PANIC JANUSZ 2 < 6>---- - PL-0500-21 0 2-07:40:59 7:39:12 741940
139 SINKA ADAM 6 < 4>---- S PL-0500-23 1 2-07:48:12 7:43:12 744350
140 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3>---- - PL-0500-23 1 2-07:46:19 7:51:24 736790
141 SKUPIN JAN 6 < 5>---- S PL-0162-22 1 2-07:52:12 7:51:30 741120
142 GONSIOR PIOTR 7 <10>---- S PL-0500-23 0 2-07:47:34 7:51:58 737300
143 KRÓL JERZY 8 < 2>---- S PL-0500-23 0 2-07:55:28 7:55:05 740890
144 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4>---- S PL-0500-23 0 2-07:58:37 7:58:10 740940
145 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <10>---- S PL-0500-22 1 2-07:56:43 7:58:29 739270
146 TEISTER GRZEGORZ 1 < 2>---- C PL-0500-20 0 2-08:00:05 7:59:35 740970
147 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 7>---- S PL-0500-21 0 2-07:58:41 8:05:07 735770
148 RAK STEFAN 2 < 6>---- S PL0500-24- 1 2-08:06:07 8:07:26 739610
149 RAK STEFAN 2 < 7>---- - PL0500-24- 0 2-08:06:09 8:07:28 739610
150 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5>---- S PL-0500-21 1 2-08:21:13 8:20:46 740940
151 TOKAREK EUGENIUSZ 4 5- 0- 0 C PL-0105-19 1 2-08:29:48 8:35:39 736210
152 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3>---- C PL0500-23- 0 2-08:50:45 8:42:05 747100
153 STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 4>---- S PL-0152-22 1 2-09:02:56 9:00:27 742460
154 WOJCIK FABIAN 2 < 7>---- S PL-0500-22 1 2-09:03:12 9:01:30 741880
155 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <12>---- S PL-0500-23 0 2-09:01:13 9:02:42 739490
156 ROBAK JAN 1 < 6>---- S PL0500-23- 1 2-09:15:40 9:15:07 741010
157 MENDRYS ANDRZEJ 6 < 3>---- S PL-0500-23 0 2-09:37:28 9:30:02 746170
158 JASKULSKI BOGDAN 1 < 4>---- C PL-0500-23 0 2-09:43:08 9:38:48 743850
159 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6>---- - PL-0500-24 0 2-09:39:43 9:39:16 740940
160 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4>---- S PL-0500-22 1 2-09:41:53 9:46:58 736790
161 MACHO BRONISŁAW 1 5- 0- 0 S PL-0145-18 0 2-09:47:53 9:47:55 740570
162 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5>---- S PL-0152-18 1 2-09:49:09 9:50:13 739800
163 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 8>---- S PL-0500-21 0 2-09:44:29 9:50:55 735770
164 PROCZE PIOTR 2 < 2>---- S PL-0500-22 0 2-09:57:25 9:59:07 739320
165 BRALICH FRANCISZEK 6 < 5>---- S PL-0152-21 0 2-10:26:40 10:25:49 741240
166 CZARNIK TADEUSZ 1 < 2>---- S PL-0500-21 0 2-10:33:21 10:26:41 745600
167 JASKULSKI BOGDAN 1 < 5>---- C PL-0500-21 0 2-10:50:35 10:46:15 743850
168 KWIATKOWSKI JERZY 6 < 4>---- S PL-0152-18 1 2-10:51:56 10:50:16 741850
169 ROBAK JAN 1 < 7>---- S PL-0500-21 1 2-11:15:19 11:14:46 741010
170 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 9>---- - PL-0152-22 0 2-11:25:53 11:28:31 738620
171 ROBAK JAN 1 < 8>---- C PL0500-23- 0 2-11:35:02 11:34:29 741010
172 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 4>---- C PL0500-23- 0 2-11:53:54 11:45:14 747100
173 KRÓL JERZY 8 < 3>---- S PL-0500-23 0 2-11:55:45 11:55:22 740890
174 PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 <10>---- - PL-0152-22 0 2-11:54:21 11:56:59 738620
175 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <13>---- - PL-0500-24 0 2-11:57:51 11:59:20 739490
176 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5>---- S PL-0500-22 1 2-12:00:41 12:05:46 736790
177 PANIC JANUSZ 2 < 7>---- S PL-0500-21 0 2-12:09:18 12:07:31 741940
178 MRÓZ HENRYK 4 10- 0- 0 S DV-2512-23 0 2-12:08:06 12:11:20 738180
179 RAK STEFAN 2 < 8>---- C PL-0105-19 0 2-13:14:09 13:15:28 739610
180 KWIATKOWSKI JERZY 6 < 5>---- S PL-0152-18 0 2-14:34:02 14:32:22 741850
181 KWIATKOWSKI JERZY 6 < 6>---- S PL-0152-21 1 2-14:43:12 14:41:32 741850
182 SKUPIN JAN 6 < 6>---- S PL-0500-23 0 2-15:24:37 15:23:55 741120
183 URBAŃCZYK MARIAN 4 < 4>---- C PL-0500-23 0 2-15:38:03 15:44:09 736020
- 3 -
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------------------------------+-----------------+---+
|POZ| NAZWISKO i IMIĘ |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.| KONKURSY | PUNKTY |Nr |
|PKT| HODOWCY | [m] |GOŁ| I | II +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+HOD|
|HOD| | | |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|RAZ| Lot 13 | RAZEM | |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+---+
