LISTA KONKURSOWA 02/2024


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                 MASŁÓW

       ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 25.08.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 171480 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°07'24.0"-51°20'22.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 109
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3644
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 1215
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 729
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 911
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:47:37
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1164.77 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:16:19
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 963.10 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.30m.49s.


                    ┌───────────────┬───┬─────┬─────┬─────┐
                    │    SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
                    │ZGODA-ŚWIĘTOCH │ 20│  559│  192│ 34.3│
                    │ŁAGIEWNIKI     │ 18│  595│  213│ 35.8│
                    │LIPINY-CHROPACZ│  0│    0│    0│  0.0│
                    │DĄBR.SZOMBIER. │ 17│  665│  252│ 37.9│
                    │CHORZÓW        │ 11│  329│   91│ 27.7│
                    │KOCHŁOWICE     │ 15│  480│  161│ 33.5│
                    │HALEMBA        │ 17│  579│  153│ 26.4│
                    │WIREK          │ 11│  437│  153│ 35.0│
                    ├───────────────┼───┼─────┼─────┼─────┤
                    │ RAZEM ODDZIAŁ │109│ 3644│ 1215│ 33.3│
                    └───────────────┴───┴─────┴─────┴─────┘

┌────┬──────────────────────┬──┬─────────┬─┬────────┬────────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY     │s.│  W- K- S│S│T PRZYL.│PRĘDKOŚĆ│COEFIC│PKT-SW│MP-A │PUNKTY │ PKT-2 │ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼──┼─────────┼─┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┤
    1 WOJCIK FABIAN           2  62-29- 6 S  8:47:37  1164.77   0.27 100.00 40.00  271.40  271.37  171940
    2 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  65-45- 8 S  8:43:06  1162.54   0.55  99.86 39.99  271.32  271.26  166360
    3 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 2>   7 -  8:43:12  1161.73   0.82  99.73 39.98  271.23  271.15  166360
    4 TEISTER GRZEGORZ        1  30-15- 7 S  8:48:22  1159.29   1.10  99.59 39.97  271.15  271.04  172000
    5 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  26-24- 8 -  8:51:12  1152.65   1.37  99.45 39.96  271.07  270.93  174280
    6 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 2>  15 -  8:52:00  1146.58   1.65  99.31 39.96  270.99  270.82  174280
    7 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 3>  11 -  8:45:19  1144.81   1.92  99.18 39.95  270.90  270.71  166360
    8 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  44-30- 8 S  8:51:42  1142.91   2.20  99.04 39.94  270.82  270.60  173380
    9 WOJCIK FABIAN           2  < 2>  32 -  8:50:41  1141.07   2.47  98.90 39.93  270.74  270.49  171940
   10 MATLA ADAM              4  27-12- 7 S  8:46:43  1136.89   2.74  98.77 39.92  270.66  270.38  166800
   11 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 4>  13 S  8:46:24  1136.34   3.02  98.63 39.91  270.57  270.27  166360
   12 MATLA ADAM              4  < 2>  99 S  8:46:49  1136.11   3.29  98.49 39.90  270.49  270.16  166800
   13 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 5>  51 -  8:46:28  1135.82   3.57  98.35 39.89  270.41  270.05  166360
   14 SETNIK-GANS             2  41-28- 8 S  8:49:53  1132.68   3.84  98.22 39.89  270.33  269.94  169770
   15 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 3>  42 S  8:54:27  1128.39   4.12  98.08 39.88  270.25  269.83  174280
   16 SETNIK-GANS             2  < 2>  38 -  8:50:32  1127.79   4.39  97.94 39.87  270.16  269.72  169770
   17 OKOŃ SYLWESTER          7  34-20- 8 -  8:51:33  1125.77   4.67  97.81 39.86  270.08  269.61  170610
   18 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2>  19 S  8:51:36  1125.40   4.94  97.67 39.85  270.00  269.50  170610
   19 OKOŃ SYLWESTER          7  < 3>  91 S  8:51:38  1125.15   5.21  97.53 39.84  269.92  269.39  170610
   20 TEISTER GRZEGORZ        1  < 2>  87 S  8:52:57  1124.55   5.49  97.39 39.83  269.83  269.28  172000
   21 GONSIOR PIOTR           7  33-24- 8 -  8:52:09  1124.09   5.76  97.26 39.82  269.75  269.17  171030
   22 TOPOŁA ALEKSANDER       8  75-59- 8 -  8:54:02  1123.85   6.04  97.12 39.82  269.67  269.07  173110
   23 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  27 -  8:54:04  1123.60   6.31  96.98 39.81  269.59  268.96  173110
   24 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  25 S  8:52:15  1123.35   6.59  96.84 39.80  269.50  268.85  171030
   25 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  26 -  8:52:16  1123.23   6.86  96.71 39.79  269.42  268.74  171030
   26 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  52 S  8:52:16  1123.23   7.14  96.57 39.78  269.34  268.63  171030
   27 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  28 S  8:54:08  1123.12   7.41  96.43 39.77  269.26  268.52  173110
   28 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  29 -  8:54:09  1123.00   7.68  96.30 39.76  269.18  268.41  173110
   29 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5>  30 S  8:54:12  1122.63   7.96  96.16 39.75  269.09  268.30  173110
   30 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6>  31 S  8:54:27  1120.82   8.23  96.02 39.75  269.01  268.19  173110
   31 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7>  35 -  8:54:36  1119.73   8.51  95.88 39.74  268.93  268.08  173110
   32 WOJCIK FABIAN           2  < 3>  34 -  8:53:37  1119.28   8.78  95.75 39.73  268.85  267.97  171940
   33 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2>  89 -  8:54:56  1119.06   9.06  95.61 39.72  268.76  267.86  173380
   34 WOJCIK FABIAN           2  < 4>  44 S  8:53:45  1118.31   9.33  95.47 39.71  268.68  267.75  171940
   35 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8>  48 -  8:54:53  1117.68   9.60  95.34 39.70  268.60  267.64  173110
   36 STEPIEN ZBIGNIEW        6  45-33- 8 -  8:55:45  1116.02   9.88  95.20 39.69  268.52  267.53  173820
   37 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  57-30- 7 -  8:54:26  1113.68  10.15  95.06 39.68  268.43  267.42  171990
   38 SETNIK-GANS             2  < 3>  39 S  8:52:51  1110.70  10.43  94.92 39.67  268.35  267.31  169770
   39 SETNIK-GANS             2  < 4>  45 S  8:52:51  1110.70  10.70  94.79 39.67  268.27  267.20  169770
   40 CZARNIK TADEUSZ         5  40-29- 8 -  8:59:12  1109.74  10.98  94.65 39.66  268.19  267.09  176670
   41 CZARNIK TADEUSZ         5  < 2>  43 -  8:59:15  1109.39  11.25  94.51 39.65  268.11  266.98  176670
   42 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 4>  49 S  8:57:08  1109.12  11.53  94.38 39.64  268.02  266.87  174280
   43 CZARNIK TADEUSZ         5  < 3>  56 -  8:59:21  1108.69  11.80  94.24 39.63  267.94  266.76  176670
   44 WOJCIK FABIAN           2  < 5>  66 -  8:55:17  1107.27  12.07  94.10 39.62  267.86  266.65  171940
   45 SETNIK-GANS             2  < 5>  54 S  8:53:24  1106.71  12.35  93.96 39.61  267.78  266.54  169770
   46 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  55-43- 8 S  8:53:39  1105.63  12.62  93.83 39.60  267.69  266.43  169880
   47 DUBIELSKI ROBERT        2  73-28- 3 -  8:54:41  1101.35  12.90  93.69 39.60  267.61  266.32  170360
   48 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 9>  61 -  8:57:25  1099.69  13.17  93.55 39.59  267.53  266.21  173110
   49 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 5>  55 S  8:58:36  1098.87  13.45  93.42 39.58  267.45  266.10  174280
   50 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 2> 102 S  8:58:14  1098.50  13.72  93.28 39.57  267.36  265.99  173820
   51 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 6>  71 S  8:51:30  1098.09  14.00  93.14 39.56  267.28  265.88  166360
   52 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  67 S  8:55:53  1097.17  14.27  93.00 39.55  267.20  265.77  171030
   53 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 2>  82 -  8:56:56  1095.94  14.54  92.87 39.54  267.12  265.66  171990
   54 SETNIK-GANS             2  < 6>  59 -  8:54:55  1095.88  14.82  92.73 39.53  267.04  265.55  169770
   55 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 6>  56 S  8:59:06  1095.41  15.09  92.59 39.53  266.95  265.44  174280
   56 CZARNIK TADEUSZ         5  < 4>  70 S  9:01:22  1094.84  15.37  92.46 39.52  266.87  265.33  176670
   56 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 7>  88 S  8:59:11  1094.84  15.37  92.46 39.52  266.87  265.33  174280
   58 SINKA ADAM              6  65-28- 6 -  9:01:42  1094.25  15.92  92.18 39.50  266.71  265.11  176940
   59 SETNIK-GANS             2  < 7>  69 S  8:55:11  1094.00  16.19  92.04 39.49  266.62  265.00  169770
   60 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 2>  80 S  8:55:21  1093.53  16.47  91.91 39.48  266.54  264.89  169880
   61 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <10>  65 -  8:58:20  1093.33  16.74  91.77 39.47  266.46  264.78  173110
   62 WITTKE ZYGMUNT          2  31-21- 8 S  8:55:18  1092.85  17.01  91.63 39.46  266.38  264.67  169720
   63 WITTKE ZYGMUNT          2  < 2> 169 S  8:55:18  1092.85  17.29  91.50 39.45  266.29  264.56  169720
   64 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  55-14- 4 -  8:59:17  1092.20  17.56  91.36 39.45  266.21  264.45  173970
   65 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <11>  83 -  8:58:33  1091.83  17.84  91.22 39.44  266.13  264.34  173110
   66 WOJCIK FABIAN           2  < 6>  86 -  8:57:38  1090.76  18.11  91.08 39.43  266.05  264.24  171940
   67 GONSIOR PIOTR           7  < 6>  68 S  8:56:49  1090.64  18.39  90.95 39.42  265.97  264.13  171030
   68 GONSIOR PIOTR           7  < 7>  98 -  8:56:50  1090.52  18.66  90.81 39.41  265.88  264.02  171030
   69 SETNIK-GANS             2  < 8>  76 S  8:55:46  1089.90  18.94  90.67 39.40  265.80  263.91  169770
   70 CZARNIK TADEUSZ         5  < 5>  93 S  9:02:08  1089.66  19.21  90.53 39.39  265.72  263.80  176670
   71 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 7>  73 S  8:52:42  1089.46  19.48  90.40 39.38  265.64  263.69  166360
   72 ZALEWSKI WINCENTY       8  32-10- 6 -  8:56:38  1089.36  19.76  90.26 39.38  265.55  263.58  170630
   73 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 8>  74 -  8:52:44  1089.22  20.03  90.12 39.37  265.47  263.47  166360
   74 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 9>  75 -  8:52:44  1089.22  20.31  89.99 39.36  265.39  263.36  166360
   75 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <10> 105 S  8:52:48  1088.74  20.58  89.85 39.35  265.31  263.25  166360
   76 SETNIK-GANS             2  < 9> 166 S  8:55:58  1088.50  20.86  89.71 39.34  265.22  263.14  169770
   77 DUBIELSKI ROBERT        2  < 2>  78 -  8:56:47  1086.60  21.13  89.57 39.33  265.14  263.03  170360
   78 DUBIELSKI ROBERT        2  < 3> 106 -  8:56:57  1085.44  21.41  89.44 39.32  265.06  262.92  170360
   79 TOKAREK EUGENIUSZ       4  30- 6- 5 S  8:52:58  1085.33  21.68  89.30 39.31  264.98  262.81  166020
   80 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 3> 116 -  8:56:33  1085.15  21.95  89.16 39.31  264.90  262.70  169880
   81 URBAŃCZYK MARIAN        4  49-25- 8 -  8:52:51  1084.92  22.23  89.03 39.30  264.81  262.59  165830
   82 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 3> 237 S  8:58:34  1084.65  22.50  88.89 39.29  264.73  262.48  171990
   83 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <12>  95 S  8:59:48  1083.29  22.78  88.75 39.28  264.65  262.37  173110
   84 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR    1  21- 6- 5 S  8:58:52  1083.05  23.05  88.61 39.27  264.57  262.26  172060
   85 SKLARCZYK PIOTR         6  48-27- 8 S  9:01:31  1082.98  23.33  88.48 39.26  264.48  262.15  174920
   86 WOJCIK FABIAN           2  < 7>  97 -  8:58:46  1082.97  23.60  88.34 39.25  264.40  262.04  171940
   87 TEISTER GRZEGORZ        1  < 3> 186 -  8:58:54  1082.44  23.87  88.20 39.24  264.32  261.93  172000
   88 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 8>  90 S  9:01:02  1082.26  24.15  88.07 39.24  264.24  261.82  174280
   89 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3> 118 -  9:00:15  1081.93  24.42  87.93 39.23  264.15  261.71  173380
   90 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  < 9>  92 S  9:01:08  1081.59  24.70  87.79 39.22  264.07  261.60  174280
   91 OKOŃ SYLWESTER          7  < 4>  94 -  8:57:46  1081.41  24.97  87.65 39.21  263.99  261.49  170610
   92 SZOŁTYSEK MIROSŁAW      1  <10> 241 S  9:01:10  1081.37  25.25  87.52 39.20  263.91  261.38  174280
   93 CZARNIK TADEUSZ         5  < 6> 104 -  9:03:23  1081.32  25.52  87.38 39.19  263.83  261.27  176670
   94 OKOŃ SYLWESTER          7  < 5> 127 S  8:57:49  1081.06  25.80  87.24 39.18  263.74  261.16  170610
   95 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <13> 110 -  9:00:08  1081.04  26.07  87.11 39.17  263.66  261.05  173110
   96 SINKA ADAM              6  < 2> 101 -  9:03:41  1080.99  26.34  86.97 39.16  263.58  260.94  176940
   97 WOJCIK FABIAN           2  < 8> 128 -  8:59:04  1080.93  26.62  86.83 39.16  263.50  260.83  171940
   98 GONSIOR PIOTR           7  < 8> 109 -  8:58:14  1080.87  26.89  86.69 39.15  263.41  260.72  171030
   99 MATLA ADAM              4  < 3> 146 S  8:54:24  1080.31  27.17  86.56 39.14  263.33  260.61  166800
  100 LANGER PIOTR            1  14- 7- 7 S  9:00:11  1079.70  27.44  86.42 39.13  263.25  260.50  172950
  101 SINKA ADAM              6  < 3> 114 -  9:03:54  1079.56  27.72  86.28 39.12  263.17  260.39  176940
  102 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 3> 139 -  9:01:01  1079.52  27.99  86.15 39.11  263.08  260.28  173820
  103 LIGENSA JAROSŁAW        1  64-28- 5 -  8:57:34  1079.35  28.27  86.01 39.10  263.00  260.17  170070
  104 CZARNIK TADEUSZ         5  < 7> 108 -  9:03:44  1079.01  28.54  85.87 39.09  262.92  260.06  176670
  105 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <11> 124 -  8:54:14  1078.63  28.81  85.73 39.09  262.84  259.95  166360
  106 DUBIELSKI ROBERT        2  < 4> 193 -  8:57:57  1078.57  29.09  85.60 39.08  262.76  259.84  170360
  107 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  55-23- 8 -  8:55:10  1078.39  29.36  85.46 39.07  262.67  259.73  167330
  108 CZARNIK TADEUSZ         5  < 8> 111 -  9:03:56  1077.69  29.64  85.32 39.06  262.59  259.62  176670
  109 GONSIOR PIOTR           7  < 9> 136 S  8:58:43  1077.58  29.91  85.19 39.05  262.51  259.52  171030
  110 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <14> 118 S  9:00:39  1077.56  30.19  85.05 39.04  262.43  259.41  173110
  111 CZARNIK TADEUSZ         5  < 9> 174 -  9:03:58  1077.48  30.46  84.91 39.03  262.34  259.30  176670
  112 PANIC JANUSZ            2  52-22- 4 -  8:59:39  1077.23  30.74  84.77 39.02  262.26  259.19  171980
  113 TOKAREK EUGENIUSZ       4  < 2> 350 S  8:54:10  1076.89  31.01  84.64 39.02  262.18  259.08  166020
  114 SINKA ADAM              6  < 4> 129 -  9:04:19  1076.82  31.28  84.50 39.01  262.10  258.97  176940
  115 BĄK PIOTR               5  35-13- 7 S  8:59:35  1076.74  31.56  84.36 39.00  262.01  258.86  171830
  116 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 4> 189 S  8:57:49  1076.44  31.83  84.22 38.99  261.93  258.75  169880
  117 PANIC JANUSZ            2  < 2> 233 S  8:59:48  1076.22  32.11  84.09 38.98  261.85  258.64  171980
  118 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4> 121 S  9:01:09  1075.89  32.38  83.95 38.97  261.77  258.53  173380
  118 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <15> 120 S  9:00:54  1075.89  32.38  83.95 38.97  261.77  258.53  173110
  120 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <16> 122 S  9:00:54  1075.89  32.93  83.68 38.95  261.60  258.31  173110
  121 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 5> 144 S  9:01:11  1075.67  33.21  83.54 38.95  261.52  258.20  173380
  122 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <17> 131 -  9:01:01  1075.11  33.48  83.40 38.94  261.44  258.09  173110
  123 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  53- 7- 2 -  8:54:02  1075.09  33.75  83.26 38.93  261.36  257.98  165600
  124 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <12> 125 -  8:54:46  1074.91  34.03  83.13 38.92  261.27  257.87  166360
  125 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <13> 126 S  8:54:47  1074.79  34.30  82.99 38.91  261.19  257.76  166360
  126 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <14> 134 -  8:54:51  1074.33  34.58  82.85 38.90  261.11  257.65  166360
  127 OKOŃ SYLWESTER          7  < 6> 297 S  8:58:52  1073.92  34.85  82.72 38.89  261.03  257.54  170610
  128 WOJCIK FABIAN           2  < 9> 198 S  9:00:10  1073.51  35.13  82.58 38.88  260.95  257.43  171940
  129 SINKA ADAM              6  < 5> 135 -  9:04:50  1073.45  35.40  82.44 38.87  260.86  257.32  176940
  130 KOBALCZYK MARIAN        2  25- 1- 1 S  8:58:46  1072.96  35.68  82.30 38.87  260.78  257.21  170350
  131 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <18> 132 -  9:01:23  1072.66  35.95  82.17 38.86  260.70  257.10  173110
  132 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <19> 133 -  9:01:26  1072.33  36.22  82.03 38.85  260.62  256.99  173110
  133 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <20> 147 -  9:01:36  1071.23  36.50  81.89 38.84  260.53  256.88  173110
  134 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <15> 157 S  8:55:20  1070.99  36.77  81.76 38.83  260.45  256.77  166360
  135 SINKA ADAM              6  < 6> 177 -  9:05:13  1070.96  37.05  81.62 38.82  260.37  256.66  176940
  136 GONSIOR PIOTR           7  <10> 138 S  8:59:42  1070.95  37.32  81.48 38.81  260.29  256.55  171030
  137 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 2> 159 -  8:58:49  1070.86  37.60  81.34 38.80  260.20  256.44  170070
  138 GONSIOR PIOTR           7  <11> 148 S  8:59:43  1070.83  37.87  81.21 38.80  260.12  256.33  171030
  139 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 4> 140 -  9:02:24  1070.32  38.14  81.07 38.79  260.04  256.22  173820
  140 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 5> 185 S  9:02:25  1070.21  38.42  80.93 38.78  259.96  256.11  173820
  141 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  47-18- 5 -  8:55:55  1068.97  38.69  80.80 38.77  259.88  256.00  166670
  142 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2> 143 -  9:02:45  1068.94  38.97  80.66 38.76  259.79  255.89  173970
  143 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3> 176 -  9:02:49  1068.50  39.24  80.52 38.75  259.71  255.78  173970
  144 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 6> 160 -  9:02:17  1068.38  39.52  80.38 38.74  259.63  255.67  173380
  145 MRÓZ HENRYK             4  20- 6- 6 S  8:57:17  1067.44  39.79  80.25 38.73  259.55  255.56  167890
  146 MATLA ADAM              4  < 4> 218 S  8:56:16  1067.41  40.07  80.11 38.73  259.46  255.45  166800
  147 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <21> 151 S  9:02:18  1066.61  40.34  79.97 38.72  259.38  255.34  173110
  148 GONSIOR PIOTR           7  <12> 150 -  9:00:28  1065.83  40.61  79.84 38.71  259.30  255.23  171030
  149 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  32-18- 8 -  9:06:36  1065.61  40.89  79.70 38.70  259.22  255.12  177530
  150 GONSIOR PIOTR           7  <13> 234 S  9:00:31  1065.50  41.16  79.56 38.69  259.13  255.01  171030
  151 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <22> 153 S  9:02:29  1065.40  41.44  79.42 38.68  259.05  254.90  173110
  152 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 2> 220 S  9:06:38  1065.39  41.71  79.29 38.67  258.97  254.80  177530
  153 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <23> 154 -  9:02:30  1065.29  41.99  79.15 38.66  258.89  254.69  173110
  154 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <24> 155 -  9:02:31  1065.18  42.26  79.01 38.65  258.81  254.58  173110
  155 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <25> 156 -  9:02:32  1065.07  42.54  78.88 38.65  258.72  254.47  173110
  156 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <26> 158 -  9:02:33  1064.96  42.81  78.74 38.64  258.64  254.36  173110
  157 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <16> 164 -  8:56:13  1064.93  43.08  78.60 38.63  258.56  254.25  166360
  158 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <27> 167 -  9:02:34  1064.86  43.36  78.46 38.62  258.48  254.14  173110
  159 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 3> 180 -  8:59:49  1064.16  43.63  78.33 38.61  258.39  254.03  170070
  160 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 7> 162 -  9:02:56  1064.12  43.91  78.19 38.60  258.31  253.92  173380
  161 FYDA ROMAN              8  33- 6- 5 S  9:01:29  1064.07  44.18  78.05 38.59  258.23  253.81  171830
  162 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 8> 208 -  9:02:58  1063.90  44.46  77.91 38.58  258.15  253.70  173380
  163 KOPIEC KRZYSZTOF        4  32-14- 8 S  8:56:48  1063.84  44.73  77.78 38.58  258.06  253.59  166810
  164 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <17> 172 -  8:56:24  1063.68  45.01  77.64 38.57  257.98  253.48  166360
  165 JASKULSKI BOGDAN        5  47-14- 6 S  9:04:23  1063.31  45.28  77.50 38.56  257.90  253.37  174790
  166 SETNIK-GANS             2  <10> 171 S  8:59:47  1062.50  45.55  77.37 38.55  257.82  253.26  169770
  167 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <28> 168 -  9:02:56  1062.46  45.83  77.23 38.54  257.74  253.15  173110
  168 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <29> 207 -  9:02:59  1062.13  46.10  77.09 38.53  257.65  253.04  173110
  169 WITTKE ZYGMUNT          2  < 3> 317 S  8:59:52  1061.63  46.38  76.95 38.52  257.57  252.93  169720
  170 JASKÓŁA DARIUSZ         1  22- 5- 4 S  9:03:18  1061.48  46.65  76.82 38.51  257.49  252.82  173340
  171 SETNIK-GANS             2  <11> 294 -  9:00:00  1061.06  46.93  76.68 38.51  257.41  252.71  169770
  172 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <18> 179 -  8:56:50  1060.74  47.20  76.54 38.50  257.32  252.60  166360
  173 KOPIEC KRZYSZTOF        4  < 2> 175 S  8:57:21  1060.12  47.48  76.41 38.49  257.24  252.49  166810
  174 CZARNIK TADEUSZ         5  <10> 200 -  9:06:47  1059.28  47.75  76.27 38.48  257.16  252.38  176670
  175 KOPIEC KRZYSZTOF        4  < 3> 192 S  8:57:29  1059.22  48.02  76.13 38.47  257.08  252.27  166810
  176 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4> 279 S  9:04:15  1059.18  48.30  75.99 38.46  256.99  252.16  173970
  177 SINKA ADAM              6  < 7> 197 -  9:07:04  1059.10  48.57  75.86 38.45  256.91  252.05  176940
  178 SKLARCZYK PIOTR         6  < 2> 252 S  9:05:12  1058.84  48.85  75.72 38.44  256.83  251.94  174920
  179 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <19> 181 S  8:57:07  1058.83  49.12  75.58 38.44  256.75  251.83  166360
  180 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 4> 183 -  9:00:39  1058.64  49.40  75.45 38.43  256.67  251.72  170070
  181 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <20> 187 -  8:57:10  1058.49  49.67  75.31 38.42  256.58  251.61  166360
  182 SYNOWIEC JAN            6  14- 5- 5 S  9:04:34  1058.48  49.95  75.17 38.41  256.50  251.50  174190
  183 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 5> 232 S  9:00:41  1058.42  50.22  75.03 38.40  256.42  251.39  170070
  184 KLIMEK ANTONI           4  57-12- 5 S  8:57:26  1058.23  50.49  74.90 38.39  256.34  251.28  166600
  185 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 6> 190 -  9:04:16  1058.16  50.77  74.76 38.38  256.25  251.17  173820
  186 TEISTER GRZEGORZ        1  < 4> 307 -  9:02:33  1058.14  51.04  74.62 38.37  256.17  251.06  172000
  187 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <21> 188 -  8:57:14  1058.05  51.32  74.49 38.36  256.09  250.95  166360
  188 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <22> 191 -  8:57:15  1057.93  51.59  74.35 38.36  256.01  250.84  166360
  189 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 5> 194 -  9:00:35  1057.89  51.87  74.21 38.35  255.92  250.73  169880
  190 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 7> 224 -  9:04:19  1057.84  52.14  74.07 38.34  255.84  250.62  173820
  191 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <23> 201 -  8:57:16  1057.82  52.41  73.94 38.33  255.76  250.51  166360
  192 KOPIEC KRZYSZTOF        4  < 4> 216 S  8:57:42  1057.77  52.69  73.80 38.32  255.68  250.40  166810
  193 DUBIELSKI ROBERT        2  < 5> 202 -  9:01:04  1057.70  52.96  73.66 38.31  255.60  250.29  170360
  194 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 6> 195 S  9:00:37  1057.67  53.24  73.53 38.30  255.51  250.18  169880
  195 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 7> 211 -  9:00:37  1057.67  53.51  73.39 38.29  255.43  250.07  169880
  196 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 2> 259 -  8:58:13  1057.60  53.79  73.25 38.29  255.35  249.97  167330
  197 SINKA ADAM              6  < 8> 258 S  9:07:19  1057.52  54.06  73.11 38.28  255.27  249.86  176940
  198 WOJCIK FABIAN           2  <10> 203 S  9:02:39  1057.12  54.34  72.98 38.27  255.18  249.75  171940
  199 GRZYWOCZ STEFAN         7  28- 5- 2 S  9:04:19  1056.86  54.61  72.84 38.26  255.10  249.64  173660
  200 CZARNIK TADEUSZ         5  <11> 245 S  9:07:10  1056.85  54.88  72.70 38.25  255.02  249.53  176670
