LISTA KONKURSOWA 09/2024


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                GRONÓW 3

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 15.06.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 336660 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°18'14.0"-52°18'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 97
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2446
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 816
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 490
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 612
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:52:48
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1146.58 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:36:09
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 986.38 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.47m.41s.



                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 18|  467|  162| 34.7|
                    |ŁAGIEWNIKI     | 14|  269|  100| 37.2|
                    |LIPINY-CHROPACZ|  0|    0|    0|  0.0|
                    |DĄBR.SZOMBIER. | 11|  289|   90| 31.1|
                    |CHORZÓW        | 12|  314|   69| 22.0|
                    |KOCHŁOWICE     | 14|  329|  122| 37.1|
                    |HALEMBA        | 18|  507|  177| 34.9|
                    |WIREK          | 10|  271|   96| 35.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 97| 2446|  816| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

+----+----------------------+--+---------+-+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
    1 GONSIOR PIOTR           7  46-23-10 S 0 10:52:48  1146.58   0.41 100.00 40.00  436.54  436.50  335720
    2 URBAŃCZYK MARIAN        4  23- 4- 4 C 1 10:48:56  1144.66   0.82  99.80 39.99  436.41  436.33  330730
    3 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN  2  39-16-10 - 1 10:53:17  1141.01   1.23  99.59        436.29  436.17  334640
    4 SINKA ADAM              6  33-17-10 S 0 11:00:17  1138.16   1.64  99.39 39.96  436.17  436.01  341770
    5 SINKA ADAM              6  < 2>   6 M 0 11:00:23  1137.78   2.04  99.18 39.95  436.05  435.84  341770
    6 SINKA ADAM              6  < 3>  11 M 0 11:01:27  1133.75   2.45  98.98 39.93  435.92  435.68  341770
    7 TEISTER GRZEGORZ        1  35-19-10 S 1 10:57:16  1133.39   2.86  98.78 39.92  435.80  435.52  336920
    8 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  55-35-10 C 0 10:52:38  1132.07   3.27  98.57 39.91  435.68  435.35  331280
    9 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 2>  23 M 1 10:52:43  1131.74   3.68  98.37        435.56  435.19  331280
   10 ZALEWSKI WINCENTY       8  21-14-10 S 0 10:56:44  1130.78   4.09  98.16 39.88  435.43  435.03  335540
   11 SINKA ADAM              6  < 4>  35 S 0 11:02:21  1130.38   4.50  97.96 39.87  435.31  434.86  341770
   12 STEPIEN ZBIGNIEW        6  28-13- 9 S 1 11:00:05  1128.75   4.91  97.76 39.86  435.19  434.70  338720
   13 LIGENSA JAROSŁAW        1  32-25-10 S 1 10:57:08  1127.41   5.31  97.55 39.84  435.07  434.54  334990
   14 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 2>  25 M 0 10:57:11  1127.22   5.72  97.35 39.83  434.94  434.37  334990
   15 KRZYSZ EDWARD           1  17- 2- 2 S 1 10:59:50  1125.36   6.13  97.14 39.82  434.82  434.21  337420
   16 KRZYSZ EDWARD           1  < 2>---- S 1 10:59:55  1125.05   6.54  96.94 39.80  434.70  434.05  337420
   17 SKUPIN JAN              6  45-17-10 S 0 11:00:23  1124.60   6.95  96.73 39.79  434.58  433.88  337810
   18 SKIBA DAMIAN            7  20- 7- 7 S 1 10:58:48  1124.20   7.36  96.53 39.78  434.45  433.72  335910
   19 BOCHYNEK MARCIN         7  52-21-10 S 1 10:53:33  1123.22   7.77  96.33 39.76  434.33  433.56  329720
   20 BRALICH FRANCISZEK      6  44-25-10 M 0 11:01:34  1121.97   8.18  96.12        434.21  433.39  338350
   21 JASKULSKI BOGDAN        5  36-18-10 S 1 11:02:59  1121.18   8.59  95.92 39.74  434.09  433.23  339700
   22 SZEGA MARIAN            1  36-15- 8 S 1 11:00:56  1121.01   8.99  95.71 39.73  433.96  433.07  337350
   23 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 3>  31 - 1 10:55:46  1120.07   9.40  95.51 39.71  433.84  432.90  331280
   24 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  32-23-10 S 1 10:59:39  1117.30   9.81  95.31 39.70  433.72  432.74  334800
   25 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 3>  29 M 0 11:00:34  1114.53  10.22  95.10 39.69  433.60  432.58  334990
   26 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN  2  < 2>  49 C 0 11:00:24  1113.98  10.63  94.90 39.67  433.47  432.41  334640
   27 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  36-20-10 S 1 11:04:09  1113.79  11.04  94.69 39.66  433.35  432.25  338760
   28 TOPOŁA ALEKSANDER       8  37-16- 8 S 0 11:03:29  1113.14  11.45  94.49 39.65  433.23  432.08  337820
   29 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 4>  41 - 1 11:00:57  1113.11  11.86  94.29 39.63  433.11  431.92  334990
   30 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR    1  37- 8- 5 S 0 11:02:59  1112.14  12.26  94.08 39.62  432.98  431.76  336960
   31 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 4>  33 M 0 10:57:57  1111.86  12.67  93.88 39.61  432.86  431.59  331280
   32 TEISTER GRZEGORZ        1  < 2> 126 S 0 11:03:03  1111.76  13.08  93.67 39.59  432.74  431.43  336920
   33 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 5>  36 C 1 10:58:00  1111.68  13.49  93.47 39.58  432.62  431.27  331280
   34 OKOŃ SYLWESTER          7  23- 8- 7 M 1 11:01:56  1110.71  13.90  93.27 39.57  432.49  431.10  335360
   35 SINKA ADAM              6  < 5>  48 - 1 11:07:50  1110.24  14.31  93.06        432.37  430.94  341770
   36 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 6>  37 C 0 10:58:43  1109.01  14.72  92.86 39.54  432.25  430.78  331280
   37 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 7>  46 - 0 10:58:46  1108.83  15.13  92.65 39.53  432.13  430.61  331280
   38 WITTKE ZYGMUNT          2  19-11-10 C 1 11:01:50  1108.69  15.54  92.45 39.52  432.00  430.45  334640
   39 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2> 112 S 0 11:05:17  1108.31  15.94  92.24 39.50  431.88  430.29  338350
   40 LANGER PIOTR            1  26-13-10 M 1 11:05:07  1107.28  16.35  92.04 39.49  431.76  430.12  337850
   41 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 5>  53 S 1 11:02:35  1107.10  16.76  91.84 39.48  431.64  429.96  334990
   42 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  36-20-10 - 0 11:09:26  1106.70  17.17  91.63 39.46  431.51  429.80  342450
   43 CZARNIK TADEUSZ         5  37-11-10 S 1 11:08:43  1106.45  17.58  91.43 39.45  431.39  429.63  341580
   44 WITTKE ZYGMUNT          2  < 2>  69 C 0 11:02:39  1105.70  17.99  91.22 39.44  431.27  429.47  334640
   45 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  60 M 0 11:06:26  1105.49  18.40  91.02        431.15  429.31  338760
   46 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 8>  65 M 1 10:59:51  1104.82  18.81  90.82        431.02  429.14  331280
   47 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  29-17-10 S 0 11:06:14  1104.39  19.22  90.61 39.40  430.90  428.98  338200
   48 SINKA ADAM              6  < 6>  86 - 1 11:09:55  1102.78  19.62  90.41        430.78  428.82  341770
   49 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN  2  < 3>  51 - 1 11:03:38  1102.12  20.03  90.20        430.66  428.65  334640
   50 SKLARCZYK PIOTR         6  17- 8- 8 S 0 11:08:21  1101.96  20.44  90.00 39.36  430.53  428.49  339790
   51 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN  2  < 4>  72 C 1 11:03:56  1101.03  20.85  89.80 39.35  430.41  428.33  334640
   52 KLIMCZAK ADAM           6  14- 8- 8 S 0 11:11:15  1100.95  21.26  89.59 39.33  430.29  428.16  342670
   53 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 6>  54 S 1 11:04:23  1100.55  21.67  89.39 39.32  430.16  428.00  334990
   54 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 7>  55 S 1 11:04:26  1100.37  22.08  89.18 39.31  430.04  427.84  334990
   55 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 8>  64 S 1 11:04:29  1100.19  22.49  88.98 39.29  429.92  427.67  334990
   56 GÓRNY KRZYSZTOF         7  30-10- 7 C 0 11:08:59  1099.99  22.89  88.78 39.28  429.80  427.51  339880
   57 SPAŁEK DANIEL           5  46-15- 7 M 1 11:07:00  1099.87  23.30  88.57 39.27  429.67  427.35  337660
   58 LANGER PIOTR            1  < 2> 257 - 0 11:07:11  1099.83  23.71  88.37 39.25  429.55  427.18  337850
   59 SPAŁEK DANIEL           5  < 2> 175 - 1 11:07:02  1099.75  24.12  88.16        429.43  427.02  337660
   60 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3>  61 S 1 11:08:17  1098.86  24.53  87.96 39.23  429.31  426.86  338760
   61 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4>  66 C 0 11:08:18  1098.80  24.94  87.76 39.21  429.18  426.69  338760
   62 SKUPIN JAN              6  < 2> 119 S 0 11:07:33  1098.39  25.35  87.55 39.20  429.06  426.53  337810
   63 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  80 - 1 11:05:39  1098.38  25.76  87.35        428.94  426.37  335720
   64 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 9>  67 S 0 11:05:08  1097.85  26.17  87.14 39.18  428.82  426.20  334990
   65 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 9>  77 S 0 11:01:48  1097.68  26.57  86.94 39.16  428.69  426.04  331280
   66 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 5>  68 - 1 11:08:48  1097.02  26.98  86.73 39.15  428.57  425.88  338760
   67 LIGENSA JAROSŁAW        1  <10>  78 - 0 11:05:56  1094.98  27.39  86.53 39.14  428.45  425.71  334990
   68 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 6> 138 M 1 11:09:27  1094.72  27.80  86.33        428.33  425.55  338760
   69 WITTKE ZYGMUNT          2  < 3>  93 M 0 11:06:06  1093.24  28.21  86.12 39.11  428.20  425.39  334640
   70 JASKULSKI BOGDAN        5  < 2>  85 M 0 11:10:49  1092.93  28.62  85.92 39.10  428.08  425.22  339700
   71 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  54-32-10 C 1 11:08:17  1092.83  29.03  85.71 39.08  427.96  425.06  336900
   72 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN  2  < 5> 192 S 1 11:06:16  1092.64  29.44  85.51 39.07  427.84  424.90  334640
   73 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  91 - 1 11:09:23  1091.91  29.84  85.31        427.71  424.73  337820
   74 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 2>  89 - 1 11:10:19  1091.53  30.25  85.10 39.04  427.59  424.57  338720
   75 SZEGA MARIAN            1  < 2> 105 - 1 11:09:06  1091.39  30.66  84.90 39.03  427.47  424.41  337350
   76 PANIC JANUSZ            2  16-12-10 C 0 11:08:42  1091.32  31.07  84.69 39.02  427.35  424.24  336890
   77 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <10>  99 S 0 11:03:43  1090.75  31.48  84.49 39.00  427.22  424.08  331280
   78 LIGENSA JAROSŁAW        1  <11> 100 M 0 11:07:12  1090.46  31.89  84.29 38.99  427.10  423.91  334990
   79 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 2> 108 S 0 11:14:04  1090.37  32.30  84.08 38.98  426.98  423.75  342450
   80 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  83 - 1 11:07:55  1090.29  32.71  83.88 38.97  426.86  423.59  335720
   81 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 2> 114 - 0 11:09:03  1090.11  33.12  83.67        426.73  423.42  336900
   82 KRAWCZYK KAZIMIERZ      5  36-10- 7 M 0 11:10:56  1088.98  33.52  83.47 38.94  426.61  423.26  338600
   83 GONSIOR PIOTR           7  < 4> 113 S 1 11:08:23  1088.65  33.93  83.27 38.93  426.49  423.10  335720
   84 BOCHYNEK MARCIN         7  < 2>  88 - 1 11:03:03  1088.01  34.34  83.06        426.37  422.93  329720
   85 JASKULSKI BOGDAN        5  < 3> 252 S 1 11:12:22  1087.50  34.75  82.86 38.90  426.24  422.77  339700
   86 SINKA ADAM              6  < 7>  87 - 0 11:14:23  1087.11  35.16  82.65 38.89  426.12  422.61  341770
   87 SINKA ADAM              6  < 8>  96 M 1 11:14:26  1086.94  35.57  82.45        426.00  422.44  341770
   88 BOCHYNEK MARCIN         7  < 3> 124 S 1 11:03:34  1086.15  35.98  82.24 38.86  425.88  422.28  329720
   89 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 3> 102 S 1 11:11:53  1086.05  36.39  82.04 38.85  425.75  422.12  338720
   90 STYŚ BOGUSŁAW           7  59-19- 6 - 1 11:12:02  1085.65  36.79  81.84 38.83  425.63  421.95  338760
   91 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3> 104 - 1 11:11:11  1085.60  37.20  81.63 38.82  425.51  421.79  337820
   92 MATUSZCZYK ROMAN        2  17- 4- 4 C 1 11:08:15  1085.58  37.61  81.43 38.81  425.39  421.63  334630
   93 WITTKE ZYGMUNT          2  < 4> 101 M 0 11:08:19  1085.38  38.02  81.22 38.80  425.26  421.46  334640
   94 ŻOGAŁA STEFAN           7  15- 2- 2 S 1 11:09:28  1085.06  38.43  81.02 38.78  425.14  421.30  335790
   95 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2> 125 C 0 11:11:48  1084.67  38.84  80.82 38.77  425.02  421.14  338200
   96 SINKA ADAM              6  < 9> 132 S 1 11:15:06  1084.64  39.25  80.61 38.76  424.90  420.97  341770
   97 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  27- 8- 7 C 0 11:10:38  1084.59  39.66  80.41 38.74  424.77  420.81  336910
   98 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 2> 142 C 1 11:09:26  1084.37  40.07  80.20 38.73  424.65  420.65  335540
   99 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <11> 118 - 1 11:05:32  1084.27  40.47  80.00        424.53  420.48  331280
  100 LIGENSA JAROSŁAW        1  <12> 135 S 1 11:08:59  1084.17  40.88  79.80 38.70  424.41  420.32  334990
  101 WITTKE ZYGMUNT          2  < 5> 150 M 1 11:08:45  1083.85  41.29  79.59 38.69  424.28  420.16  334640
  102 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 4> 106 S 0 11:12:36  1083.56  41.70  79.39 38.68  424.16  419.99  338720
  103 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 2> 115 S 0 11:09:02  1083.38  42.11  79.18 38.66  424.04  419.83  334800
  104 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4> 109 - 0 11:11:54  1083.10  42.52  78.98        423.91  419.67  337820
  105 SZEGA MARIAN            1  < 3> 186 M 0 11:11:39  1082.46  42.93  78.78 38.64  423.79  419.50  337350
  106 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 5> 152 - 0 11:12:56  1082.40  43.34  78.57 38.63  423.67  419.34  338720
  107 CHRABKA JACEK           7  42-15- 7 - 1 11:12:04  1082.08  43.74  78.37        423.55  419.18  337680
  108 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 3> 167 M 1 11:16:45  1081.14  44.15  78.16 38.60  423.42  419.01  342450
  109 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5> 141 S 0 11:12:38  1080.56  44.56  77.96 38.59  423.30  418.85  337820
  110 MAJEWSKI JERZY          6  11- 1- 1 S 1 11:13:08  1080.53  44.97  77.76 38.57  423.18  418.69  338350
  111 CHRABKA JACEK           7  < 2> 166 M 0 11:12:37  1080.17  45.38  77.55 38.56  423.06  418.52  337680
  112 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3> 136 S 0 11:13:18  1079.96  45.79  77.35 38.55  422.93  418.36  338350
  113 GONSIOR PIOTR           7  < 5> 133 M 1 11:10:54  1079.83  46.20  77.14        422.81  418.20  335720
  114 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 3> 140 - 1 11:12:00  1079.81  46.61  76.94        422.69  418.03  336900
  115 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 3> 151 - 1 11:10:05  1079.71  47.02  76.73        422.57  417.87  334800
  116 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  49-18-10 C 1 11:11:56  1079.69  47.42  76.53 38.49  422.44  417.71  336790
  117 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 128 C 1 11:12:02  1079.34  47.83  76.33 38.48  422.32  417.54  336790
  118 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <12> 162 - 0 11:06:59  1079.15  48.24  76.12        422.20  417.38  331280
  119 SKUPIN JAN              6  < 3> 120 M 1 11:13:08  1078.81  48.65  75.92 38.45  422.08  417.22  337810
  120 SKUPIN JAN              6  < 4> 177 M 1 11:13:11  1078.63  49.06  75.71 38.44  421.95  417.05  337810
  121 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  20- 7- 7 C 0 11:14:28  1077.98  49.47  75.51 38.43  421.83  416.89  338990
  122 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2> 129 C 0 11:14:36  1077.53  49.88  75.31 38.42  421.71  416.73  338990
  123 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  51-17-10 M 0 11:07:45  1077.40  50.29  75.10 38.40  421.59  416.56  331570
  124 BOCHYNEK MARCIN         7  < 4> 149 M 1 11:06:09  1076.99  50.70  74.90 38.39  421.46  416.40  329720
  125 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3> 168 S 0 11:14:05  1076.78  51.10  74.69 38.38  421.34  416.24  338200
  126 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  40-13- 8 S 1 11:08:44  1076.14  51.51  74.49 38.36  421.22  416.07  332240
  126 TEISTER GRZEGORZ        1  < 3> 164 S 0 11:13:05  1076.14  51.51  74.49 38.36  421.22  416.07  336920
  128 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 3> 169 - 0 11:13:02  1075.89  52.33  74.08        420.97  415.74  336790
  129 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3> 233 C 0 11:15:13  1075.42  52.74  73.88 38.32  420.85  415.58  338990
  130 WOJCIK FABIAN           2  29-16-10 C 0 11:13:14  1075.40  53.15  73.67 38.31  420.73  415.42  336850
  131 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 2> 196 S 1 11:08:20  1075.36  53.56  73.47 38.30  420.61  415.25  331570
  132 SINKA ADAM              6  <10> 212 - 1 11:17:50  1075.31  53.97  73.27        420.48  415.09  341770
  133 GONSIOR PIOTR           7  < 6> 202 - 0 11:12:27  1074.48  54.37  73.06        420.36  414.93  335720
  134 KRÓL JERZY              8  33-14-10 S 0 11:14:08  1074.35  54.78  72.86 38.26  420.24  414.76  337490
  135 LIGENSA JAROSŁAW        1  <13> 137 M 0 11:11:50  1074.26  55.19  72.65 38.25  420.12  414.60  334990
  136 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4> 143 M 0 11:15:00  1074.13  55.60  72.45        419.99  414.44  338350
  137 LIGENSA JAROSŁAW        1  <14> 157 - 0 11:11:53  1074.09  56.01  72.24 38.22  419.87  414.27  334990
  138 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 7> 159 C 0 11:15:28  1073.84  56.42  72.04 38.21  419.75  414.11  338760
  139 FYDA ROMAN              8  28-10- 7 M 0 11:13:49  1072.95  56.83  71.84 38.19  419.63  413.95  336710
  140 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 4> 144 - 0 11:14:03  1072.76  57.24  71.63 38.18  419.50  413.78  336900
  141 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6> 239 - 0 11:14:56  1072.67  57.65  71.43        419.38  413.62  337820
  142 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 3> 183 C 1 11:13:00  1072.01  58.05  71.22 38.15  419.26  413.46  335540
  143 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5> 145 S 0 11:15:38  1071.97  58.46  71.02 38.14  419.14  413.29  338350
  144 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 5> 176 C 1 11:14:18  1071.91  58.87  70.82 38.13  419.01  413.13  336900
  145 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6> 170 M 1 11:15:45  1071.58  59.28  70.61        418.89  412.97  338350
  146 CZARNIK TADEUSZ         5  < 2> 231 S 1 11:18:46  1071.57  59.69  70.41 38.10  418.77  412.80  341580
  147 PANIC JANUSZ            2  < 2> 189 S 1 11:14:26  1071.42  60.10  70.20 38.09  418.65  412.64  336890
  148 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2> 185 C 1 11:13:06  1071.10  60.51  70.00 38.08  418.52  412.48  335360
  149 BOCHYNEK MARCIN         7  < 5> 159 M 1 11:07:52  1070.98  60.92  69.80 38.06  418.40  412.31  329720
  150 WITTKE ZYGMUNT          2  < 6> 215 S 1 11:12:30  1070.85  61.32  69.59 38.05  418.28  412.15  334640
  151 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 4> 153 C 0 11:12:41  1070.73  61.73  69.39 38.04  418.16  411.99  334800
  152 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 6> 155 M 0 11:16:22  1070.66  62.14  69.18 38.02  418.03  411.82  338720
  153 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 5> 165 - 0 11:12:43  1070.62  62.55  68.98 38.01  417.91  411.66  334800
  154 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 2> 388 - 1 11:10:22  1070.48  62.96  68.78        417.79  411.50  332240
  155 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 7> 226 S 1 11:16:28  1070.32  63.37  68.57 37.98  417.66  411.33  338720
  156 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2> 194 - 1 11:16:32  1070.22  63.78  68.37 37.97  417.54  411.17  338760
  157 LIGENSA JAROSŁAW        1  <15> 221 - 1 11:13:02  1070.14  64.19  68.16 37.96  417.42  411.01  334990
  158 KRAWCZYK KAZIMIERZ      5  < 2> 195 - 0 11:16:31  1069.77  64.60  67.96        417.30  410.84  338600
  159 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 8> 187 M 0 11:16:41  1069.71  65.00  67.76 37.93  417.17  410.68  338760
  159 BOCHYNEK MARCIN         7  < 6> 172 S 1 11:08:14  1069.71  65.00  67.76 37.93  417.17  410.68  329720
  161 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 2> 373 C 0 11:09:11  1069.69  65.82  67.35 37.91  416.93  410.35  330730
  162 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <13> 180 M 0 11:09:42  1069.68  66.23  67.14        416.81  410.19  331280
  163 MENDRYS ANDRZEJ         6  33- 8- 8 S 0 11:20:52  1069.60  66.64  66.94 37.88  416.68  410.03  343200
  164 TEISTER GRZEGORZ        1  < 4> 220 S 1 11:15:02  1069.47  67.05  66.73 37.87  416.56  409.86  336920
  165 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 6> 179 M 0 11:13:05  1069.36  67.46  66.53 37.85  416.44  409.70  334800
  166 CHRABKA JACEK           7  < 3> 182 - 1 11:15:49  1069.23  67.87  66.33        416.32  409.54  337680
  167 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 4> 193 M 0 11:20:19  1069.10  68.27  66.12 37.83  416.19  409.37  342450
  168 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4> 242 C 0 11:16:22  1069.01  68.68  65.92 37.81  416.07  409.21  338200
  169 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 4> 190 C 1 11:15:03  1069.00  69.09  65.71 37.80  415.95  409.05  336790
  170 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7> 203 M 0 11:16:32  1068.92  69.50  65.51        415.83  408.88  338350
  171 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  49-19- 9 M 0 11:14:13  1068.59  69.91  65.31        415.70  408.72  335770
  172 BOCHYNEK MARCIN         7  < 7> 191 M 0 11:08:37  1068.38  70.32  65.10 37.76  415.58  408.56  329720
  173 WIECZOREK MAREK         7  18-12-10 C 1 11:19:13  1068.18  70.73  64.90 37.75  415.46  408.39  340980
  174 KWIATKOWSKI JERZY       6  28-10- 7 - 1 11:17:08  1068.07  71.14  64.69 37.73  415.34  408.23  338720
  175 SPAŁEK DANIEL           5  < 3> 284 S 0 11:16:16  1067.64  71.55  64.49 37.72  415.21  408.07  337660
  176 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 6> 274 M 0 11:15:35  1067.55  71.95  64.29 37.71  415.09  407.90  336900
  177 SKUPIN JAN              6  < 5> 264 - 0 11:16:29  1067.39  72.36  64.08 37.70  414.97  407.74  337810
  178 PECYNA PAWEŁ            4  30-12- 9 - 1 11:10:40  1067.38  72.77  63.88 37.68  414.85  407.58  331600
  179 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 7> 236 M 1 11:13:42  1067.26  73.18  63.67 37.67  414.72  407.41  334800
  180 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <14> 188 - 1 11:10:27  1067.10  73.59  63.47 37.66  414.60  407.25  331280
  181 PECYNA PAWEŁ            4  < 2> 298 S 1 11:10:58  1066.35  74.00  63.27 37.64  414.48  407.08  331600
  182 CHRABKA JACEK           7  < 4> 281 - 1 11:16:44  1066.13  74.41  63.06        414.36  406.92  337680
  183 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 4> 218 S 0 11:14:48  1065.88  74.82  62.86 37.62  414.23  406.76  335540
  184 MATURA EUGENIUSZ        6  29-11-10 M 0 11:17:21  1065.83  75.22  62.65 37.60  414.11  406.59  338240
  185 OKOŃ SYLWESTER          7  < 3> 331 C 1 11:14:40  1065.76  75.63  62.45 37.59  413.99  406.43  335360
  186 SZEGA MARIAN            1  < 4> 249 S 0 11:16:35  1065.60  76.04  62.24 37.58  413.87  406.27  337350
  187 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 9> 228 - 1 11:17:55  1065.56  76.45  62.04        413.74  406.10  338760
  188 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <15> 209 M 0 11:10:54  1065.55  76.86  61.84        413.62  405.94  331280
  189 PANIC JANUSZ            2  < 3> 265 C 0 11:16:12  1065.43  77.27  61.63 37.54  413.50  405.78  336890
  190 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 5> 201 M 0 11:16:14  1065.00  77.68  61.43 37.53  413.38  405.61  336790
  191 BOCHYNEK MARCIN         7  < 8> 229 M 0 11:09:36  1064.99  78.09  61.22        413.25  405.45  329720
  192 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN  2  < 6> 223 - 0 11:14:14  1064.94  78.50  61.02        413.13  405.29  334640
  193 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 5> 237 - 1 11:21:41  1064.56  78.90  60.82 37.49  413.01  405.12  342450
  194 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 3> 244 - 0 11:18:15  1064.45  79.31  60.61 37.47  412.89  404.96  338760
  195 KRAWCZYK KAZIMIERZ      5  < 3> 219 S 1 11:18:09  1064.28  79.72  60.41 37.46  412.76  404.80  338600
  196 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 3> 207 - 0 11:11:36  1064.09  80.13  60.20        412.64  404.63  331570
