LISTA KONKURSOWA 07/2024


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               WITTSTOCK 1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 03.06.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 544900 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 12°29'14.2"-53°08'23.7"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 114
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3592
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 1198
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 719
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 898
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-17:00:09
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1392.75 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 3- 5:45:44
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 290.50 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 24h.44m.29s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 20|  529|  230| 43.5|
                    |ŁAGIEWNIKI     | 21|  602|  174| 28.9|
                    |LIPINY-CHROPACZ|  0|    0|    0|  0.0|
                    |DĄBR.SZOMBIER. | 16|  674|  187| 27.7|
                    |CHORZÓW        | 12|  479|  149| 31.1|
                    |KOCHŁOWICE     | 15|  400|  131| 32.8|
                    |HALEMBA        | 18|  515|  203| 39.4|
                    |WIREK          | 12|  393|  124| 31.6|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |114| 3592| 1198| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+----+----------------------+--+---------+-+-+-----------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|P|CZAS PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+-+-----------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
    1 GONSIOR PIOTR           7  71-36- 8 M 0  1-17:00:09  1392.75   0.28 100.00 60.00  644.82  644.79  543380
    2 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  58-35- 8 - 0  1-17:12:42  1354.78   0.56  99.86 59.99  644.73  644.68  545570
    3 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA   5 151-43- 7 - 0  1-17:13:04  1354.19   0.84  99.72        644.65  644.57  545830
    4 PECYNA PAWEŁ            4  72-25- 8 S 1  1-17:14:10  1337.10   1.11  99.58 59.96  644.57  644.45  540410
    5 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  71-27- 8 C 0  1-17:14:12  1336.22   1.39  99.44 59.95  644.48  644.34  540100
    6 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  43-18- 7 S 0  1-17:19:09  1336.16   1.67  99.30 59.93  644.40  644.23  546690
    7 BOCHYNEK MARCIN         7  51-24- 7 - 0  1-17:14:54  1328.08   1.95  99.17        644.32  644.12  537740
    8 TOPOŁA ALEKSANDER       8  76-22- 6 - 1  1-17:21:08  1326.89   2.23  99.03        644.23  644.01  545530
    9 SKLARCZYK PIOTR         6  30- 6- 3 S 0  1-17:26:28  1316.05   2.51  98.89 59.89  644.15  643.90  548090
   10 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  65-28- 8 - 1  1-17:21:30  1314.92   2.78  98.75        644.07  643.79  541090
   11 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  67-28- 8 - 1  1-17:23:29  1314.76   3.06  98.61        643.98  643.68  543630
   12 URBAŃCZYK MARIAN        4  67-13- 1 - 0  1-17:20:43  1314.41   3.34  98.47 59.85  643.90  643.56  539850
   13 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  54 - 1  1-17:25:20  1313.48   3.62  98.33 59.84  643.81  643.45  545530
   14 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  27 - 0  1-17:24:20  1311.46   3.90  98.19 59.83  643.73  643.34  543380
   15 KLIMCZAK ADAM           6  29-10- 6 - 0  1-17:34:39  1297.28   4.18  98.05 59.81  643.65  643.23  550890
   16 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 2>  37 - 0  1-17:29:07  1297.09   4.45  97.91 59.80  643.56  643.12  543630
   17 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  52-20- 7 - 0  1-17:33:10  1290.84   4.73  97.77 59.79  643.48  643.01  546240
   18 SINKA ADAM              6  49-15- 8 - 0  1-17:38:48  1282.39   5.01  97.64 59.77  643.40  642.90  549890
   19 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 2>  55 - 0  1-17:31:18  1281.39   5.29  97.50        643.31  642.78  539850
   20 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 2>  41 S 0  1-17:32:34  1280.48   5.57  97.36 59.75  643.23  642.67  541090
   21 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  14-10- 8 C 0  1-17:36:54  1278.96   5.85  97.22 59.73  643.15  642.56  545990
   22 WIECZOREK MAREK         7  44-13- 6 - 0  1-17:40:24  1274.72   6.12  97.08 59.72  643.06  642.45  548640
   23 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2>  26 - 0  1-17:38:41  1274.23   6.40  96.94 59.71  642.98  642.34  546240
   24 ZALEWSKI WINCENTY       8  41- 9- 4 - 0  1-17:37:07  1274.20   6.68  96.80 59.69  642.90  642.23  544230
   25 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 2> 120 S 0  1-17:34:34  1272.12   6.96  96.66 59.68  642.81  642.12  540100
   26 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3>  57 - 1  1-17:40:15  1269.59   7.24  96.52 59.67  642.73  642.00  546240
   27 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  31 - 1  1-17:38:02  1269.48   7.52  96.38        642.65  641.89  543380
   28 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  87-34- 8 S 0  1-17:39:19  1267.04   7.80  96.24 59.64  642.56  641.78  543960
   29 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA   5  < 2>  82 - 1  1-17:40:50  1266.92   8.07  96.11 59.63  642.48  641.67  545830
   30 SINKA ADAM              6  < 2> 174 C 0  1-17:44:08  1266.64   8.35  95.97 59.61  642.40  641.56  549890
   31 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  32 - 1  1-17:39:20  1265.64   8.63  95.83 59.60  642.31  641.45  543380
   32 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  75 - 0  1-17:39:23  1265.49   8.91  95.69 59.59  642.23  641.34  543380
   33 PANIC JANUSZ            2  77-19- 7 - 0  1-17:42:41  1261.78   9.19  95.55 59.57  642.15  641.23  545950
   34 BRALICH FRANCISZEK      6  56-19- 6 - 0  1-17:43:25  1261.07   9.47  95.41 59.56  642.06  641.11  546570
   35 KOCUR ROMAN             8  21- 8- 7 S 1  1-17:41:41  1259.65   9.74  95.27 59.55  641.98  641.00  543770
   36 KRAWCZYK KAZIMIERZ      5  45-15- 8 - 1  1-17:44:41  1258.76  10.02  95.13 59.53  641.89  640.89  547160
   37 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 3> 100 - 1  1-17:42:28  1257.04  10.30  94.99 59.52  641.81  640.78  543630
   38 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  44-16- 7 - 0  1-17:43:51  1256.79  10.58  94.85 59.51  641.73  640.67  545260
   39 SKIBA DAMIAN            7  10- 2- 2 C 0  1-17:44:07  1252.68  10.86  94.71 59.49  641.64  640.56  543810
   40 JASKULSKI BOGDAN        5  75-27- 8 - 0  1-17:47:59  1252.17  11.14  94.58        641.56  640.45  548430
   41 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 3> 130 S 1  1-17:43:02  1249.53  11.41  94.44 59.46  641.48  640.33  541090
   42 LANGER PIOTR            1  21-12- 8 C 0  1-17:47:24  1249.22  11.69  94.30 59.45  641.39  640.22  546410
   43 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  49 - 0  1-17:47:53  1248.21  11.97  94.16        641.31  640.11  546570
   44 MYRCIK HENRYK           7  15- 7- 7 M 1  1-17:46:15  1246.99  12.25  94.02 59.42  641.23  640.00  544000
   45 PECYNA PAWEŁ            4  < 2>  61 M 0  1-17:43:51  1245.61  12.53  93.88 59.41  641.14  639.89  540410
   46 PANIC JANUSZ            2  < 2>  48 C 0  1-17:48:55  1243.86  12.81  93.74 59.40  641.06  639.78  545950
   47 CHRABKA JACEK           7  38-12- 4 S 0  1-17:48:44  1243.12  13.08  93.60 59.38  640.98  639.67  545400
   48 PANIC JANUSZ            2  < 3>  98 - 0  1-17:49:19  1242.73  13.36  93.46 59.37  640.89  639.55  545950
   49 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  69 M 0  1-17:50:04  1242.02  13.64  93.32 59.36  640.81  639.44  546570
   50 WITTKE ZYGMUNT          2  20- 7- 6 - 0  1-17:49:02  1237.61  13.92  93.18 59.34  640.73  639.33  543350
   51 MYRCIK HENRYK           7  < 2> 125 S 0  1-17:49:37  1237.44  14.20  93.05 59.33  640.64  639.22  544000
   51 CHRABKA JACEK           7  < 2> 104 S 1  1-17:50:45  1237.44  14.20  93.05 59.33  640.64  639.22  545400
   53 STYŚ BOGUSŁAW           7  22-12- 8 C 0  1-17:52:02  1236.76  14.76  92.77 59.30  640.48  639.00  546690
   54 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  74 M 0  1-17:51:34  1235.44  15.03  92.63 59.29  640.39  638.89  545530
   55 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 3>  81 - 0  1-17:47:08  1234.98  15.31  92.49 59.28  640.31  638.78  539850
   56 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  20- 8- 7 M 0  1-17:53:04  1234.46  15.59  92.35 59.26  640.23  638.66  546950
   57 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4>  77 C 0  1-17:53:23  1231.98  15.87  92.21 59.25  640.14  638.55  546240
   58 KOCUR ROMAN             8  < 2>  63 S 1  1-17:51:25  1231.87  16.15  92.07 59.24  640.06  638.44  543770
   59 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  < 2> 215 M 1  1-17:51:52  1231.05  16.43  91.93        639.98  638.33  543960
   60 STEPIEN ZBIGNIEW        6  15- 6- 6 S 1  1-17:54:36  1230.95  16.70  91.79 59.21  639.89  638.22  547280
   61 PECYNA PAWEŁ            4  < 3>  96 - 1  1-17:49:12  1230.44  16.98  91.66 59.20  639.81  638.11  540410
   62 SKLARCZYK PIOTR         6  < 2>1026 S 0  1-17:55:59  1228.95  17.26  91.52 59.18  639.72  638.00  548090
   63 KOCUR ROMAN             8  < 3>  72 S 1  1-17:52:41  1228.35  17.54  91.38 59.17  639.64  637.88  543770
   64 GÓRNY KRZYSZTOF         7  15- 7- 7 M 0  1-17:56:01  1227.69  17.82  91.24 59.16  639.56  637.77  547570
   65 LANGER PIOTR            1  < 2> 205 S 0  1-17:55:26  1226.69  18.10  91.10 59.14  639.47  637.66  546410
   66 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  91 - 1  1-17:55:57  1225.90  18.37  90.96        639.39  637.55  546690
   67 KWIATKOWSKI JERZY       6  32-14- 8 S 0  1-17:56:44  1224.53  18.65  90.82 59.12  639.31  637.44  547040
   68 KUBISTA JÓZEF           2  12- 4- 4 S 0  1-17:55:59  1224.15  18.93  90.68 59.10  639.22  637.33  545950
   69 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4> 239 - 0  1-17:56:40  1223.66  19.21  90.54 59.09  639.14  637.22  546570
   70 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2> 274 C 0  1-17:56:48  1223.57  19.49  90.40 59.08  639.06  637.10  546690
   71 KRAWCZYK KAZIMIERZ      5  < 2> 266 - 1  1-17:58:50  1219.07  19.77  90.26 59.06  638.97  636.99  547160
   72 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  43-24- 8 - 0  1-17:57:07  1219.03  20.04  90.13 59.05  638.89  636.88  545050
   72 KOCUR ROMAN             8  < 4> 158 S 0  1-17:56:04  1219.03  20.04  90.13 59.05  638.89  636.88  543770
   74 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  95 - 0  1-17:57:43  1218.47  20.60  89.85 59.02  638.72  636.66  545530
   75 GONSIOR PIOTR           7  < 6> 159 S 1  1-17:56:13  1217.75  20.88  89.71 59.01  638.64  636.55  543380
   76 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW     4  32- 4- 4 S 0  1-17:53:56  1217.71  21.16  89.57 59.00  638.56  636.44  540580
   77 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 5>  79 - 0  1-17:58:45  1217.25  21.44  89.43 58.98  638.47  636.33  546240
   78 GRABOWSKI TADEUSZ       7  42-12- 6 M 1  1-17:56:19  1217.14  21.71  89.29 58.97  638.39  636.21  543230
   79 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 6> 106 M 0  1-17:59:01  1216.52  21.99  89.15 58.96  638.31  636.10  546240
   80 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 2>  88 S 0  1-17:58:58  1215.17  22.27  89.01 58.94  638.22  635.99  545570
   81 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 4> 146 - 0  1-17:54:33  1214.37  22.55  88.87 58.93  638.14  635.88  539850
   82 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA   5  < 3> 138 - 1  1-17:59:46  1213.58  22.83  88.73        638.06  635.77  545830
   83 LIGENSA KRYSTIAN        1  10- 3- 3 S 0  1-17:58:53  1211.27  23.11  88.60 58.90  637.97  635.66  543720
   84 GOŁĘBICKI ANDRZEJ       4  17- 2- 2 C 1  1-17:55:49  1210.81  23.39  88.46 58.89  637.89  635.55  539800
   85 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR    1  25- 9- 6 S 1  1-18:00:38  1210.34  23.66  88.32 58.88  637.80  635.43  545420
   86 KOBALCZYK MARIAN        2  53-14- 4 - 1  1-17:59:43  1210.23  23.94  88.18 58.86  637.72  635.32  544260
   87 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  42-15- 6 S 1  1-17:56:42  1207.88  24.22  88.04 58.85  637.64  635.21  539560
   88 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 3>  93 - 1  1-18:02:23  1205.99  24.50  87.90 58.84  637.55  635.10  545570
   89 WITTKE ZYGMUNT          2  < 2> 187 S 1  1-18:01:15  1204.10  24.78  87.76 58.82  637.47  634.99  543350
   90 BOCHYNEK MARCIN         7  < 2> 127 M 0  1-17:56:42  1203.81  25.06  87.62 58.81  637.39  634.88  537740
   91 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3> 110 C 0  1-18:04:34  1202.66  25.33  87.48 58.80  637.30  634.77  546690
   92 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN  2  35-11- 7 M 0  1-18:02:21  1201.57  25.61  87.34 58.78  637.22  634.66  543530
   93 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 4>  99 C 0  1-18:04:15  1201.03  25.89  87.20 58.77  637.14  634.54  545570
   94 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 119 M 0  1-18:04:01  1200.51  26.17  87.07 58.76  637.05  634.43  545050
   95 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5> 108 - 0  1-18:04:35  1200.07  26.45  86.93 58.74  636.97  634.32  545530
   96 PECYNA PAWEŁ            4  < 4> 166 - 0  1-18:00:22  1199.93  26.73  86.79        636.89  634.21  540410
   97 MENDRYS ANDRZEJ         6  39-10- 6 - 0  1-18:10:14  1198.26  27.00  86.65 58.72  636.80  634.10  551480
   98 PANIC JANUSZ            2  < 4> 221 S 0  1-18:05:52  1197.61  27.28  86.51 58.70  636.72  633.99  545950
   99 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 5> 149 S 0  1-18:05:38  1197.39  27.56  86.37 58.69  636.64  633.88  545570
  100 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 4> 102 - 1  1-18:04:19  1196.59  27.84  86.23 58.68  636.55  633.76  543630
  101 SKUPIN KAZIMIERZ        8  12- 3- 3 S 0  1-18:06:08  1195.02  28.12  86.09 58.66  636.47  633.65  545090
  102 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 5> 109 M 1  1-18:05:10  1194.35  28.40  85.95 58.65  636.39  633.54  543630
  103 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 2> 182 S 1  1-18:06:33  1192.05  28.67  85.81 58.64  636.30  633.43  544230
  104 CHRABKA JACEK           7  < 3> 204 M 0  1-18:07:35  1191.91  28.95  85.67 58.62  636.22  633.32  545400
  105 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  80-30- 4 - 0  1-18:03:36  1191.87  29.23  85.54        636.14  633.21  540630
  106 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 7> 177 - 0  1-18:09:09  1189.68  29.51  85.40 58.60  636.05  633.10  546240
  107 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  22-10- 6 S 1  1-18:13:29  1189.67  29.79  85.26 58.58  635.97  632.98  551390
  108 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6> 115 - 1  1-18:09:00  1188.52  30.07  85.12        635.88  632.87  545530
  109 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 6> 134 C 0  1-18:07:41  1187.79  30.35  84.98 58.56  635.80  632.76  543630
  110 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4> 156 - 0  1-18:10:44  1186.56  30.62  84.84        635.72  632.65  546690
  111 WOJCIK FABIAN           2  66-21- 7 S 0  1-18:10:16  1186.07  30.90  84.70 58.53  635.63  632.54  545910
  112 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  < 2> 116 M 0  1-18:04:55  1186.06  31.18  84.56 58.52  635.55  632.43  539560
  113 JASKÓŁA DARIUSZ         1  22-10- 8 S 0  1-18:11:05  1185.49  31.46  84.42 58.50  635.47  632.32  546610
  114 TOKAREK EUGENIUSZ       4  36- 8- 5 C 0  1-18:05:44  1185.01  31.74  84.28 58.49  635.38  632.21  540050
  115 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7> 195 - 1  1-18:10:42  1184.13  32.02  84.14        635.30  632.09  545530
  116 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  < 3> 176 C 0  1-18:05:59  1183.29  32.29  84.01 58.46  635.22  631.98  539560
  117 WIECZOREK WACŁAW        2  23- 3- 2 S 1  1-18:09:50  1181.71  32.57  83.87 58.45  635.13  631.87  543390
  118 STANKIEWICZ WIESŁAW     1  12- 6- 6 S 1  1-18:11:46  1181.57  32.85  83.73 58.43  635.05  631.76  545610
  119 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 3> 201 - 0  1-18:11:45  1180.40  33.13  83.59 58.42  634.97  631.65  545050
  120 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 3> 175 - 0  1-18:08:29  1178.01  33.41  83.45 58.41  634.88  631.54  540100
  121 SZEGA MARIAN            1  51-23- 8 S 1  1-18:13:33  1177.35  33.69  83.31 58.39  634.80  631.43  545760
  122 SZEGA MARIAN            1  < 2> 170 - 1  1-18:13:49  1176.67  33.96  83.17 58.38  634.72  631.31  545760
  123 SPAŁEK DANIEL           5  56-21- 7 C 0  1-18:15:02  1174.32  34.24  83.03 58.37  634.63  631.20  546100
  124 BĄK PIOTR               5  38- 9- 7 S 0  1-18:14:55  1173.37  34.52  82.89 58.35  634.55  631.09  545520
  125 MYRCIK HENRYK           7  < 3> 372 S 0  1-18:14:53  1170.19  34.80  82.75 58.34  634.47  630.98  544000
  126 SPAŁEK DANIEL           5  < 2> 128 - 1  1-18:17:09  1169.00  35.08  82.61 58.33  634.38  630.87  546100
  127 BOCHYNEK MARCIN         7  < 3> 142 - 0  1-18:10:05  1168.79  35.36  82.48 58.31  634.30  630.76  537740
  128 SPAŁEK DANIEL           5  < 3> 154 - 1  1-18:17:20  1168.54  35.63  82.34        634.22  630.65  546100
  129 RAK STEFAN              2  34-15- 6 - 1  1-18:15:36  1167.93  35.91  82.20 58.29  634.13  630.53  543790
  130 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 4> 352 - 0  1-18:13:48  1166.65  36.19  82.06 58.27  634.05  630.42  541090
  131 BAŃSKI JERZY            4  45-13- 6 M 0  1-18:16:10  1166.32  36.47  81.92 58.26  633.97  630.31  543700
  132 WOJCIK FABIAN           2  < 2> 147 - 0  1-18:18:12  1165.98  36.75  81.78 58.25  633.88  630.20  545910
  133 ŻOGAŁA STEFAN           7  12- 4- 4 S 0  1-18:16:31  1165.42  37.03  81.64 58.23  633.80  630.09  543690
  134 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 7> 144 - 1  1-18:16:48  1164.59  37.31  81.50 58.22  633.71  629.98  543630
  135 JASKÓŁA DARIUSZ         1  < 2> 423 S 1  1-18:19:35  1164.03  37.58  81.36 58.21  633.63  629.87  546610
  136 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 2> 161 S 1  1-18:14:46  1163.23  37.86  81.22 58.19  633.55  629.76  540630
  137 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2> 243 - 0  1-18:20:55  1161.46  38.14  81.08 58.18  633.46  629.64  546950
  138 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA   5  < 4> 160 - 1  1-18:20:33  1159.98  38.42  80.95        633.38  629.53  545830
  139 WIECZOREK MAREK         7  < 2> 140 C 1  1-18:23:12  1159.43  38.70  80.81 58.15  633.30  629.42  548640
  140 WIECZOREK MAREK         7  < 3> 173 - 1  1-18:23:47  1158.00  38.98  80.67 58.14  633.21  629.31  548640
  141 GABRYŚ JÓZEF            5  20-12- 8 S 1  1-18:21:10  1157.62  39.25  80.53 58.13  633.13  629.20  545430
  142 BOCHYNEK MARCIN         7  < 4> 151 S 1  1-18:14:36  1157.43  39.53  80.39 58.11  633.05  629.09  537740
  143 SKUTNIK PIOTR           8  15- 6- 6 M 1  1-18:21:10  1156.62  39.81  80.25 58.10  632.96  628.98  544960
  144 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 8> 165 - 1  1-18:20:07  1156.37  40.09  80.11        632.88  628.86  543630
  145 RAK STEFAN              2  < 2> 219 S 0  1-18:20:18  1156.26  40.37  79.97 58.07  632.80  628.75  543790
  146 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 5> 148 - 0  1-18:17:08  1155.67  40.65  79.83 58.06  632.71  628.64  539850
  147 WOJCIK FABIAN           2  < 3> 261 - 1  1-18:22:32  1155.28  40.92  79.69 58.05  632.63  628.53  545910
  148 URBAŃCZYK MARIAN        4  < 6> 247 - 0  1-18:17:20  1155.17  41.20  79.55        632.55  628.42  539850
  149 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 6> 153 - 0  1-18:22:55  1153.63  41.48  79.42 58.02  632.46  628.31  545570
  150 MIŚKIEWICZ DAR+KRYST    2  15- 3- 3 S 1  1-18:21:38  1153.50  41.76  79.28 58.01  632.38  628.20  544030
  151 BOCHYNEK MARCIN         7  < 5> 230 M 1  1-18:16:12  1153.45  42.04  79.14 57.99  632.30  628.08  537740
  152 TEISTER GRZEGORZ        1  50-24- 7 S 0  1-18:23:04  1153.30  42.32  79.00 57.98  632.21  627.97  545590
  153 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 7> 253 - 0  1-18:23:17  1152.73  42.59  78.86 57.97  632.13  627.86  545570
  154 SPAŁEK DANIEL           5  < 4> 217 - 0  1-18:23:46  1152.68  42.87  78.72        632.05  627.75  546100
  155 FYDA ROMAN              8  20-11- 8 M 0  1-18:23:08  1152.02  43.15  78.58 57.94  631.96  627.64  545060
  156 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 5> 212 M 0  1-18:24:46  1151.49  43.43  78.44        631.88  627.53  546690
  157 MŁOCEK ZYGMUNT          6  16- 6- 5 S 0  1-18:27:22  1151.42  43.71  78.30 57.91  631.79  627.42  549650
  158 KOCUR ROMAN             8  < 5> 179 - 1  1-18:22:45  1150.23  43.99  78.16 57.90  631.71  627.31  543770
  159 GONSIOR PIOTR           7  < 7> 167 - 0  1-18:22:29  1150.05  44.27  78.03 57.89  631.63  627.19  543380
  160 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA   5  < 5> 180 - 1  1-18:24:55  1149.32  44.54  77.89        631.54  627.08  545830
  161 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 3> 163 - 0  1-18:20:36  1148.81  44.82  77.75 57.86  631.46  626.97  540630
  162 KOBALCZYK MARIAN        2  < 2> 198 - 1  1-18:23:49  1148.67  45.10  77.61 57.85  631.38  626.86  544260
  163 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 4> 214 - 1  1-18:21:10  1147.43  45.38  77.47        631.29  626.75  540630
  164 PROCZEK PIOTR           2  15- 6- 6 M 0  1-18:24:04  1146.91  45.66  77.33 57.82  631.21  626.64  543710
  165 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 9> 248 - 1  1-18:24:07  1146.62  45.94  77.19 57.81  631.13  626.53  543630
  166 PECYNA PAWEŁ            4  < 5> 260 - 1  1-18:21:37  1145.87  46.21  77.05        631.04  626.41  540410
  167 GONSIOR PIOTR           7  < 8> 203 M 1  1-18:24:33  1145.04  46.49  76.91 57.78  630.96  626.30  543380
  168 SKUPIN JAN              6  30-10- 8 M 1  1-18:27:05  1144.87  46.77  76.77 57.77  630.88  626.19  546200
  169 MRÓZ HENRYK             4  41-12- 5 - 1  1-18:23:35  1144.38  47.05  76.63 57.75  630.79  626.08  541960
  170 SZEGA MARIAN            1  < 3> 210 - 0  1-18:26:57  1144.27  47.33  76.50        630.71  625.97  545760
  171 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 2> 316 S 0  1-18:32:02  1144.07  47.61  76.36 57.73  630.63  625.86  551480
  172 KLIMEK ANTONI           4   8- 1- 1 S 0  1-18:22:28  1143.57  47.88  76.22 57.71  630.54  625.75  540300
  173 WIECZOREK MAREK         7  < 4> 191 - 1  1-18:29:54  1143.24  48.16  76.08 57.70  630.46  625.63  548640
  174 SINKA ADAM              6  < 3> 329 M 0  1-18:31:06  1142.98  48.44  75.94 57.69  630.38  625.52  549890
  175 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 4> 216 - 0  1-18:22:33  1142.95  48.72  75.80        630.29  625.41  540100
  176 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR       4  < 4> 200 - 0  1-18:22:13  1142.61  49.00  75.66 57.66  630.21  625.30  539560
  177 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 8> 196 M 0  1-18:28:30  1141.57  49.28  75.52 57.65  630.13  625.19  546240
  178 KRZYSZ EDWARD           1  30- 6- 2 - 1  1-18:28:59  1139.48  49.55  75.38 57.63  630.04  625.08  545790
  179 KOCUR ROMAN             8  < 6> 363 M 1  1-18:27:16  1139.34  49.83  75.24 57.62  629.96  624.97  543770
  180 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA   5  < 6> 197 - 0  1-18:29:33  1138.21  50.11  75.10 57.61  629.87  624.86  545830
  181 MATURA EUGENIUSZ        6  42-19- 8 C 1  1-18:30:16  1137.99  50.39  74.97 57.59  629.79  624.74  546540
  182 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 3> 194 - 0  1-18:28:39  1137.01  50.67  74.83 57.58  629.71  624.63  544230
  183 MACHO BRONISŁAW         1  29-10- 6 M 0  1-18:29:22  1137.00  50.95  74.69 57.57  629.62  624.52  545040
  184 TEISTER GRZEGORZ        1  < 2> 202 S 1  1-18:29:55  1136.84  51.22  74.55 57.55  629.54  624.41  545590
  185 JASKULSKI BOGDAN        5  < 2> 290 - 1  1-18:32:51  1135.82  51.50  74.41 57.54  629.46  624.30  548430
  186 BĄK PIOTR               5  < 2> 550 M 0  1-18:30:38  1135.00  51.78  74.27 57.53  629.37  624.19  545520
  187 WITTKE ZYGMUNT          2  < 3> 281 M 1  1-18:29:24  1133.40  52.06  74.13 57.51  629.29  624.08  543350
  188 KLIMCZAK ADAM           6  < 2> 190 - 1  1-18:36:07  1133.25  52.34  73.99 57.50  629.21  623.96  550890
  189 SKRZYPIEC FRANCISZEK    2  22- 5- 3 S 0  1-18:29:34  1132.56  52.62  73.85 57.48  629.12  623.85  543140
