LISTA KONKURSOWA 06/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GRONÓW 2
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 26.05.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 336430 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°18'14.0"-52°18'06.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie - 117
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 4897
Ilość konkursów (baza 1:3) - 1633
Ilość konkursów (baza 1:5) - 980
Ilość konkursów (baza 1:4) - 1225
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:24:28
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1277.36 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:01:20
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1122.48 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.36m.20s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|ZGODA-ŚWIĘTOCH | 20| 736| 255| 34.6|
|ŁAGIEWNIKI | 22| 756| 213| 28.2|
|LIPINY-CHROPACZ| 0| 0| 0| 0.0|
|DĄBR.SZOMBIER. | 16| 769| 205| 26.7|
|CHORZÓW | 13| 726| 201| 27.7|
|KOCHŁOWICE | 16| 601| 236| 39.3|
|HALEMBA | 18| 782| 345| 44.1|
|WIREK | 12| 527| 178| 33.8|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ |117| 4897| 1633| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-++-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S||P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-++-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
1 TOPOŁA ALEKSANDER 8 78-56-10 - 1 10:24:28 1277.36 0.20 100.00 40.00 436.37 436.35 337820
2 GONSIOR PIOTR 7 69-47-10 - 1 10:24:26 1269.58 0.41 99.90 436.31 436.27 335720
3 LIGENSA JAROSŁAW 1 38-29-10 M 1 10:24:04 1268.58 0.61 99.80 39.99 436.25 436.19 334990
4 LIGENSA JAROSŁAW 1 < 2> 9 M 1 10:24:23 1267.06 0.82 99.69 39.98 436.19 436.10 334990
5 KOCUR ROMAN 8 33-15-10 - 1 10:25:15 1265.22 1.02 99.59 39.97 436.12 436.02 335600
6 BOCHYNEK MARCIN 7 66-31-10 - 1 10:21:08 1262.65 1.23 99.49 39.97 436.06 435.94 329720
7 GONSIOR PIOTR 7 < 2> 14 S 0 10:26:15 1260.92 1.43 99.39 39.96 436.00 435.86 335720
8 SINKA ADAM 6 63-40-10 M 0 10:31:18 1259.75 1.63 99.29 39.95 435.94 435.78 341770
9 LIGENSA JAROSŁAW 1 < 3> 43 S 1 10:26:08 1258.73 1.84 99.18 39.95 435.88 435.70 334990
10 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 64-33-10 - 0 10:29:17 1258.01 2.04 99.08 435.82 435.62 338760
11 BOCHYNEK MARCIN 7 < 2> 16 S 1 10:23:06 1253.21 2.25 98.98 39.93 435.76 435.53 329720
12 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 95-46-10 C 1 10:24:32 1252.32 2.45 98.88 39.93 435.70 435.45 331280
13 SAMBORSKI ANDRZEJ 7 38-18-10 C 0 10:30:57 1251.12 2.65 98.78 39.92 435.63 435.37 338990
14 GONSIOR PIOTR 7 < 3> 17 - 1 10:28:26 1250.66 2.86 98.67 435.57 435.29 335720
15 OKOŃ SYLWESTER 7 36-21-10 C 0 10:28:10 1250.57 3.06 98.57 39.91 435.51 435.21 335360
16 BOCHYNEK MARCIN 7 < 3> 23 - 1 10:23:42 1250.36 3.27 98.47 39.90 435.45 435.13 329720
17 GONSIOR PIOTR 7 < 4> 20 C 1 10:28:31 1250.28 3.47 98.37 39.90 435.39 435.04 335720
18 SINKA ADAM 6 < 2> 47 - 0 10:33:28 1249.77 3.68 98.27 39.89 435.33 434.96 341770
19 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 21 M 0 10:30:25 1249.26 3.88 98.16 39.88 435.27 434.88 337820
20 GONSIOR PIOTR 7 < 5> 27 - 1 10:28:47 1249.04 4.08 98.06 39.88 435.21 434.80 335720
21 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 22 S 1 10:30:32 1248.72 4.29 97.96 39.87 435.14 434.72 337820
22 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 26 M 0 10:30:34 1248.56 4.49 97.86 39.86 435.08 434.64 337820
23 BOCHYNEK MARCIN 7 < 4> 36 - 1 10:24:07 1248.39 4.70 97.76 435.02 434.56 329720
24 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 61-28-10 S 0 10:28:09 1247.96 4.90 97.65 39.85 434.96 434.47 334640
25 KOCUR ROMAN 8 < 2> 259 S 1 10:29:00 1247.58 5.11 97.55 39.84 434.90 434.39 335600
26 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 34 - 0 10:30:56 1246.87 5.31 97.45 434.84 434.31 337820
27 GONSIOR PIOTR 7 < 6> 33 M 0 10:29:59 1243.48 5.51 97.35 39.83 434.78 434.23 335720
28 SKUPIN JAN 6 62-28-10 - 0 10:31:42 1243.32 5.72 97.24 434.72 434.15 337810
29 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 30 - 0 10:26:32 1242.92 5.92 97.14 434.65 434.07 331280
30 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 51 - 1 10:26:38 1242.46 6.13 97.04 434.59 433.99 331280
31 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 57-39-10 M 0 10:32:14 1242.32 6.33 96.94 39.80 434.53 433.90 338200
32 ZALEWSKI WINCENTY 8 48-26-10 M 1 10:30:06 1242.28 6.53 96.84 39.80 434.47 433.82 335540
33 GONSIOR PIOTR 7 < 7> 38 - 1 10:30:17 1242.10 6.74 96.73 434.41 433.74 335720
34 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 44 C 1 10:31:59 1242.06 6.94 96.63 39.78 434.35 433.66 337820
35 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 54 M 0 10:32:19 1241.94 7.15 96.53 39.78 434.29 433.58 338200
36 BOCHYNEK MARCIN 7 < 5> 40 - 1 10:25:30 1241.88 7.35 96.43 434.23 433.50 329720
37 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 111 - 0 10:29:30 1241.71 7.56 96.33 434.16 433.41 334640
38 GONSIOR PIOTR 7 < 8> 64 C 0 10:30:32 1240.96 7.76 96.22 39.76 434.10 433.33 335720
39 KLIMCZAK ADAM 6 29-21-10 S 0 10:36:15 1240.43 7.96 96.12 39.75 434.04 433.25 342670
40 BOCHYNEK MARCIN 7 < 6> 56 - 1 10:25:53 1240.09 8.17 96.02 39.75 433.98 433.17 329720
41 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 152-80-10 - 0 10:32:13 1239.53 8.37 95.92 433.92 433.09 337420
42 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 66-33-10 M 0 10:31:52 1238.81 8.58 95.82 39.73 433.86 433.01 336790
43 LIGENSA JAROSŁAW 1 < 4> 65 S 0 10:30:27 1238.64 8.78 95.71 39.73 433.80 432.93 334990
44 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 7> 50 - 0 10:32:48 1238.34 8.99 95.61 433.74 432.84 337820
45 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 48 C 1 10:32:03 1237.97 9.19 95.51 39.71 433.67 432.76 336790
46 TEISTER GRZEGORZ 1 59-29-10 S 0 10:32:11 1237.84 9.39 95.41 39.71 433.61 432.68 336920
47 SINKA ADAM 6 < 3> 49 - 1 10:36:08 1237.70 9.60 95.31 39.70 433.55 432.60 341770
48 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 67 - 1 10:32:07 1237.67 9.80 95.20 39.69 433.49 432.52 336790
49 SINKA ADAM 6 < 4> 52 C 1 10:36:15 1237.18 10.01 95.10 39.69 433.43 432.44 341770
50 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 8> 53 M 0 10:33:05 1237.06 10.21 95.00 39.68 433.37 432.36 337820
51 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 74 S 0 10:27:48 1237.04 10.41 94.90 39.67 433.31 432.27 331280
52 SINKA ADAM 6 < 5> 57 - 0 10:36:17 1237.03 10.62 94.80 39.67 433.25 432.19 341770
53 TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 9> 96 - 1 10:33:08 1236.83 10.82 94.69 433.18 432.11 337820
54 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 61 - 0 10:33:31 1236.49 11.03 94.59 433.12 432.03 338200
55 SZEGA MARIAN 1 57-27-10 M 1 10:32:57 1235.94 11.23 94.49 39.65 433.06 431.95 337350
56 BOCHYNEK MARCIN 7 < 7> 117 - 0 10:26:55 1235.29 11.44 94.39 39.64 433.00 431.87 329720
57 SINKA ADAM 6 < 6> 78 C 0 10:36:43 1235.09 11.64 94.29 39.63 432.94 431.78 341770
58 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 2> 60 - 1 10:33:25 1234.09 11.84 94.18 39.63 432.88 431.70 337420
59 WITTKE ZYGMUNT 2 36-22-10 C 1 10:31:12 1233.92 12.05 94.08 39.62 432.82 431.62 334640
60 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 3> 69 - 0 10:33:28 1233.86 12.25 93.98 432.76 431.54 337420
61 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4> 70 C 0 10:34:07 1233.78 12.46 93.88 39.61 432.69 431.46 338200
62 OKOŃ SYLWESTER 7 < 2> 63 M 0 10:31:53 1233.47 12.66 93.78 39.60 432.63 431.38 335360
63 OKOŃ SYLWESTER 7 < 3> 116 S 1 10:31:55 1233.32 12.87 93.67 39.60 432.57 431.30 335360
64 GONSIOR PIOTR 7 < 9> 71 - 0 10:32:15 1233.13 13.07 93.57 432.51 431.21 335720
65 LIGENSA JAROSŁAW 1 < 5> 94 M 1 10:31:43 1232.87 13.27 93.47 39.58 432.45 431.13 334990
66 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 49-19-10 - 0 10:33:19 1232.86 13.48 93.37 432.39 431.05 336960
67 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 82 S 1 10:33:12 1232.76 13.68 93.27 39.57 432.33 430.97 336790
68 MYRCIK HENRYK 7 30- 8- 7 S 0 10:32:39 1232.57 13.89 93.16 39.56 432.27 430.89 336060
69 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 4> 77 - 1 10:33:52 1232.06 14.09 93.06 432.20 430.81 337420
70 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 5> 80 C 0 10:34:46 1230.86 14.29 92.96 39.55 432.14 430.73 338200
71 GONSIOR PIOTR 7 <10> 75 M 0 10:32:53 1230.27 14.50 92.86 39.54 432.08 430.64 335720
72 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 2> 88 C 0 10:32:45 1230.21 14.70 92.76 39.54 432.02 430.56 335540
73 CHRABKA JACEK 7 62-29-10 - 0 10:34:36 1229.72 14.91 92.65 431.96 430.48 337680
74 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 84 S 0 10:29:36 1228.78 15.11 92.55 39.52 431.90 430.40 331280
75 GONSIOR PIOTR 7 <11> 76 - 1 10:33:14 1228.69 15.32 92.45 431.84 430.32 335720
76 GONSIOR PIOTR 7 <12> 86 - 0 10:33:15 1228.62 15.52 92.35 39.51 431.78 430.24 335720
77 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 5> 118 - 0 10:34:41 1228.40 15.72 92.24 431.71 430.15 337420
78 SINKA ADAM 6 < 7> 79 M 0 10:38:18 1228.06 15.93 92.14 39.50 431.65 430.07 341770
79 SINKA ADAM 6 < 8> 100 - 1 10:38:20 1227.92 16.13 92.04 431.59 429.99 341770
80 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 6> 85 - 0 10:35:26 1227.88 16.34 91.94 39.48 431.53 429.91 338200
81 TEAM KOZIK-NOWAK 8 30- 2- 2 S 0 10:32:58 1227.81 16.54 91.84 39.48 431.47 429.83 335150
82 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5> 182 C 1 10:34:20 1227.67 16.74 91.73 39.47 431.41 429.75 336790
83 JASKÓŁA DARIUSZ 1 21- 7- 7 S 1 10:35:31 1227.58 16.95 91.63 39.46 431.35 429.67 338220
84 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6> 128 C 0 10:29:54 1227.42 17.15 91.53 39.46 431.29 429.58 331280
85 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 7> 87 - 0 10:35:37 1227.07 17.36 91.43 39.45 431.22 429.50 338200
86 GONSIOR PIOTR 7 <13> 93 C 1 10:33:36 1227.05 17.56 91.33 39.45 431.16 429.42 335720
87 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 8> 159 - 0 10:35:42 1226.70 17.77 91.22 39.44 431.10 429.34 338200
88 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 3> 151 C 0 10:33:32 1226.69 17.97 91.12 39.43 431.04 429.26 335540
89 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 77-34-10 C 1 10:34:47 1226.06 18.17 91.02 39.43 430.98 429.18 336900
90 MAJEWSKI JERZY 6 21- 6- 6 S 1 10:36:02 1225.76 18.38 90.92 39.42 430.92 429.10 338350
91 WOJCIK FABIAN 2 66-27-10 C 0 10:34:54 1225.35 18.58 90.82 39.41 430.86 429.01 336850
92 BĄK PIOTR 5 49-16-10 - 1 10:34:50 1225.29 18.79 90.71 39.41 430.80 428.93 336750
93 GONSIOR PIOTR 7 <14> 95 - 0 10:34:03 1225.03 18.99 90.61 39.40 430.73 428.85 335720
94 LIGENSA JAROSŁAW 1 < 6> 126 S 0 10:33:32 1224.68 19.20 90.51 39.39 430.67 428.77 334990
95 GONSIOR PIOTR 7 <15> 124 - 1 10:34:10 1224.51 19.40 90.41 430.61 428.69 335720
96 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <10> 97 S 0 10:35:54 1224.43 19.60 90.31 39.38 430.55 428.61 337820
97 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <11> 113 M 0 10:35:55 1224.36 19.81 90.20 39.37 430.49 428.52 337820
98 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 299 - 0 10:35:10 1224.35 20.01 90.10 430.43 428.44 336900
99 SKIBA DAMIAN 7 30- 8- 8 C 1 10:34:26 1224.01 20.22 90.00 39.36 430.37 428.36 335910
100 SINKA ADAM 6 < 9> 102 - 1 10:39:22 1223.37 20.42 89.90 430.31 428.28 341770
101 STYŚ BOGUSŁAW 7 69-30-10 S 0 10:36:55 1223.33 20.62 89.80 39.35 430.25 428.20 338760
102 SINKA ADAM 6 <10> 139 - 1 10:39:25 1223.16 20.83 89.69 430.18 428.12 341770
103 MENDRYS ANDRZEJ 6 60-18-10 S 1 10:40:38 1222.95 21.03 89.59 39.33 430.12 428.04 343200
104 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 67-39-10 - 0 10:33:46 1222.94 21.24 89.49 39.33 430.06 427.95 334800
105 MYRCIK HENRYK 7 < 2> 580 S 1 10:34:49 1222.85 21.44 89.39 39.32 430.00 427.87 336060
106 GÓRNY KRZYSZTOF 7 34-14-10 M 0 10:38:01 1222.52 21.65 89.29 39.31 429.94 427.79 339880
107 SKUPIN JAN 6 < 2> 150 S 1 10:36:23 1222.25 21.85 89.18 39.31 429.88 427.71 337810
108 STEPIEN ZBIGNIEW 6 35-18-10 M 1 10:37:09 1222.15 22.05 89.08 39.30 429.82 427.63 338720
109 DUBIELSKI ROBERT 2 41-11- 7 M 0 10:34:20 1222.13 22.26 88.98 39.30 429.76 427.55 335270
110 SKLARCZYK PIOTR 6 49-12- 8 S 1 10:38:09 1221.61 22.46 88.88 39.29 429.69 427.47 339790
111 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 127 C 1 10:34:03 1221.09 22.67 88.78 39.28 429.63 427.38 334640
112 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 115 - 0 10:37:28 1220.90 22.87 88.67 39.28 429.57 427.30 338760
113 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <12> 125 - 0 10:36:42 1220.89 23.08 88.57 39.27 429.51 427.22 337820
114 SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 283 C 0 10:37:41 1220.78 23.28 88.47 39.26 429.45 427.14 338990
115 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 154 M 1 10:37:31 1220.68 23.48 88.37 429.39 427.06 338760
116 OKOŃ SYLWESTER 7 < 4> 206 - 1 10:34:45 1220.60 23.69 88.27 39.25 429.33 426.98 335360
117 BOCHYNEK MARCIN 7 < 8> 153 M 0 10:30:14 1220.13 23.89 88.16 39.24 429.27 426.89 329720
118 URBAŃCZYK MARIAN 4 68-27- 8 - 0 10:31:05 1220.03 24.10 88.06 39.24 429.20 426.81 330730
118 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 6> 121 C 0 10:36:34 1220.03 24.10 88.06 39.24 429.20 426.81 337420
120 GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 2> 185 M 0 10:38:43 1219.45 24.50 87.86 39.22 429.08 426.65 339880
121 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 7> 142 M 0 10:36:45 1219.22 24.71 87.76 39.22 429.02 426.57 337420
122 WIECZOREK MAREK 7 44-28-10 M 0 10:39:45 1218.87 24.91 87.65 39.21 428.96 426.49 340980
123 TANISTRA WŁADYSŁAW 4 90-31-10 M 0 10:32:02 1218.86 25.12 87.55 39.20 428.90 426.41 331570
124 GONSIOR PIOTR 7 <16> 137 - 0 10:35:30 1218.58 25.32 87.45 39.20 428.84 426.32 335720
125 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <13> 130 - 0 10:37:15 1218.47 25.53 87.35 39.19 428.78 426.24 337820
126 LIGENSA JAROSŁAW 1 < 7> 210 - 1 10:35:05 1217.78 25.73 87.24 39.18 428.71 426.16 334990
127 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 146 - 1 10:34:48 1217.76 25.93 87.14 428.65 426.08 334640
128 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 7> 216 - 0 10:32:03 1217.72 26.14 87.04 428.59 426.00 331280
129 CZERWONKA BOGDAN 8 28- 9- 8 C 1 10:36:19 1217.70 26.34 86.94 39.16 428.53 425.92 336470
130 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <14> 132 - 0 10:37:28 1217.52 26.55 86.84 428.47 425.84 337820
131 STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 179 S 1 10:38:13 1217.47 26.75 86.73 39.15 428.41 425.75 338720
132 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <15> 145 - 1 10:37:30 1217.37 26.96 86.63 428.35 425.67 337820
133 STYŚ BOGUSŁAW 7 < 2> 161 C 0 10:38:18 1217.25 27.16 86.53 39.14 428.29 425.59 338760
134 ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 53-18- 9 M 1 10:41:20 1217.24 27.36 86.43 39.13 428.22 425.51 342450
135 SZOŁTYSEK ZYGMUNT 7 23- 4- 4 M 0 10:37:40 1217.11 27.57 86.33 39.13 428.16 425.43 337950
136 SPAŁEK DANIEL 5 76-31-10 M 0 10:37:29 1216.87 27.77 86.22 428.10 425.35 337660
137 GONSIOR PIOTR 7 <17> 140 - 1 10:35:57 1216.60 27.98 86.12 39.11 428.04 425.26 335720
138 WIECZOREK MAREK 7 < 2> 164 - 0 10:40:17 1216.55 28.18 86.02 39.11 427.98 425.18 340980
139 SINKA ADAM 6 <11> 187 M 1 10:41:01 1216.19 28.38 85.92 39.10 427.92 425.10 341770
140 GONSIOR PIOTR 7 <18> 165 C 0 10:36:06 1215.94 28.59 85.82 39.09 427.86 425.02 335720
141 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 178 M 0 10:35:21 1215.91 28.79 85.71 39.09 427.80 424.94 334800
142 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 8> 143 - 1 10:37:32 1215.78 29.00 85.61 39.08 427.73 424.86 337420
143 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 < 9> 160 - 1 10:37:34 1215.64 29.20 85.51 427.67 424.78 337420
144 PANIC JANUSZ 2 80-38- 9 S 0 10:37:09 1215.55 29.41 85.41 39.07 427.61 424.69 336890
145 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <16> 193 S 0 10:37:56 1215.47 29.61 85.31 39.06 427.55 424.61 337820
146 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 155 C 0 10:35:25 1215.03 29.81 85.20 39.05 427.49 424.53 334640
147 URBAŃCZYK MARIAN 4 < 2> 168 - 0 10:32:13 1214.95 30.02 85.10 39.05 427.43 424.45 330730
147 SZEGA MARIAN 1 < 2> 189 - 1 10:37:40 1214.95 30.02 85.10 39.05 427.43 424.45 337350
149 WITTKE ZYGMUNT 2 < 2> 248 C 0 10:35:28 1214.81 30.43 84.90 39.03 427.31 424.29 334640
150 SKUPIN JAN 6 < 3> 306 S 0 10:38:18 1213.83 30.63 84.80 39.03 427.24 424.21 337810
151 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 4> 157 - 0 10:36:26 1213.82 30.84 84.69 39.02 427.18 424.12 335540
152 KRZYSZ EDWARD 1 34- 8- 5 S 0 10:38:02 1213.60 31.04 84.59 39.01 427.12 424.04 337420
153 BOCHYNEK MARCIN 7 < 9> 176 C 1 10:31:50 1212.95 31.24 84.49 39.01 427.06 423.96 329720
154 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 190 - 0 10:39:21 1212.67 31.45 84.39 39.00 427.00 423.88 338760
155 KRÓL JERZY 8 68-17- 8 S 0 10:38:19 1212.61 31.65 84.29 39.00 426.94 423.80 337490
155 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 307 C 0 10:35:58 1212.61 31.65 84.29 39.00 426.94 423.80 334640
157 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 5> 170 - 0 10:36:43 1212.58 32.06 84.08 38.98 426.82 423.63 335540
158 CHRABKA JACEK 7 < 2> 212 S 0 10:38:31 1212.42 32.26 83.98 38.98 426.75 423.55 337680
159 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 9> 162 C 1 10:38:57 1212.40 32.47 83.88 38.97 426.69 423.47 338200
160 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <10> 177 - 1 10:38:19 1212.36 32.67 83.78 426.63 423.39 337420
161 STYŚ BOGUSŁAW 7 < 3> 253 - 0 10:39:30 1212.02 32.88 83.67 426.57 423.31 338760
162 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <10> 174 - 0 10:39:04 1211.90 33.08 83.57 426.51 423.23 338200
163 MATUSZCZYK ROMAN 2 26- 7- 7 S 0 10:36:08 1211.84 33.29 83.47 38.94 426.45 423.15 334630
164 WIECZOREK MAREK 7 < 3> 167 M 0 10:41:24 1211.73 33.49 83.37 38.94 426.39 423.06 340980
165 GONSIOR PIOTR 7 <19> 166 - 0 10:37:04 1211.69 33.69 83.27 38.93 426.33 422.98 335720
166 GONSIOR PIOTR 7 <20> 172 - 1 10:37:05 1211.62 33.90 83.16 38.92 426.26 422.90 335720
167 WIECZOREK MAREK 7 < 4> 171 C 1 10:41:26 1211.58 34.10 83.06 38.92 426.20 422.82 340980
168 URBAŃCZYK MARIAN 4 < 3> 194 - 0 10:33:03 1211.24 34.31 82.96 38.91 426.14 422.74 330730
169 NOWROTEK STANISŁAW 6 30- 9- 8 S 0 10:40:29 1211.16 34.51 82.86 38.90 426.08 422.66 339710
170 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 6> 198 - 0 10:37:03 1211.12 34.72 82.76 38.90 426.02 422.58 335540
171 WIECZOREK MAREK 7 < 5> 305 - 1 10:41:43 1210.37 34.92 82.65 38.89 425.96 422.49 340980
172 GONSIOR PIOTR 7 <21> 211 - 0 10:37:24 1210.24 35.12 82.55 425.90 422.41 335720
173 JASKULSKI BOGDAN 5 78-38-10 S 1 10:40:44 1210.05 35.33 82.45 38.88 425.84 422.33 339700
174 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <11> 182 - 1 10:39:32 1209.87 35.53 82.35 425.77 422.25 338200
175 TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 245 - 0 10:38:31 1209.69 35.74 82.24 38.86 425.71 422.17 336920
176 BOCHYNEK MARCIN 7 <10> 181 - 1 10:32:35 1209.61 35.94 82.14 38.86 425.65 422.09 329720
177 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <11> 180 - 1 10:39:00 1209.39 36.14 82.04 425.59 422.00 337420
178 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 204 S 0 10:36:54 1209.10 36.35 81.94 38.85 425.53 421.92 334800
179 STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 3> 184 M 1 10:40:09 1209.07 36.55 81.84 38.84 425.47 421.84 338720
180 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <12> 186 S 1 10:39:05 1209.03 36.76 81.73 38.83 425.41 421.76 337420
181 BOCHYNEK MARCIN 7 <11> 238 - 1 10:32:43 1209.02 36.96 81.63 425.35 421.68 329720
182 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 6> 213 - 0 10:38:35 1208.94 37.17 81.53 425.28 421.60 336790
182 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <12> 188 M 0 10:39:45 1208.94 37.17 81.53 38.82 425.28 421.60 338200
184 STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 4> 358 S 1 10:40:11 1208.92 37.57 81.33 38.81 425.16 421.43 338720
185 GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 3> 311 C 0 10:41:11 1208.75 37.78 81.22 38.80 425.10 421.35 339880
186 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <13> 192 - 0 10:39:10 1208.67 37.98 81.12 425.04 421.27 337420
187 SINKA ADAM 6 <12> 205 M 1 10:42:46 1208.66 38.19 81.02 38.79 424.98 421.19 341770
188 LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <13> 222 S 0 10:39:49 1208.65 38.39 80.92 38.78 424.92 421.11 338200
189 SZEGA MARIAN 1 < 3> 191 - 0 10:39:09 1208.49 38.60 80.82 38.77 424.86 421.03 337350
190 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 225 M 0 10:40:20 1208.42 38.80 80.71 424.79 420.95 338760
191 SZEGA MARIAN 1 < 4> 266 S 0 10:39:11 1208.35 39.00 80.61 38.76 424.73 420.86 337350
192 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <14> 195 - 0 10:39:17 1208.16 39.21 80.51 424.67 420.78 337420
193 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <17> 196 - 1 10:39:38 1208.08 39.41 80.41 424.61 420.70 337820
194 URBAŃCZYK MARIAN 4 < 4> 219 M 0 10:33:46 1208.07 39.62 80.31 424.55 420.62 330730
195 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 5 <15> 226 C 0 10:39:19 1208.02 39.82 80.20 38.73 424.49 420.54 337420
196 TOPOŁA ALEKSANDER 8 <18> 208 - 0 10:39:44 1207.65 40.02 80.10 38.73 424.43 420.46 337820
197 PANIC JANUSZ 2 < 2> 203 - 0 10:39:02 1207.35 40.23 80.00 424.37 420.37 336890
198 ZALEWSKI WINCENTY 8 < 7> 209 M 1 10:37:55 1207.34 40.43 79.90 38.71 424.31 420.29 335540
199 BAŃSKI JERZY 4 46-12- 8 S 1 10:37:15 1207.29 40.64 79.80 38.71 424.24 420.21 334720
200 WOJCIK FABIAN 2 < 2> 332 C 1 10:39:04 1207.06 40.84 79.69 38.70 424.18 420.13 336850
201 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 2> 272 - 0 10:39:16 1206.59 41.05 79.59 38.69 424.12 420.05 336960
202 NOWROTEK STANISŁAW 6 < 2> 279 S 0 10:41:34 1206.50 41.25 79.49 38.69 424.06 419.97 339710
203 PANIC JANUSZ 2 < 3> 364 - 0 10:39:14 1206.48 41.45 79.39 424.00 419.89 336890
