LISTA KONKURSOWA 12/2024


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                GRONOW 5

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 06.07.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 337020 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°18'14.0"-52°18'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 80
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1805
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 602
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 361
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 452
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:47:58
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1105.70 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:34:20
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 958.40 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.46m.50s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 17|  374|  108| 28.9|
                    |ŁAGIEWNIKI     | 11|  215|   74| 34.4|
                    |LIPINY-CHROPACZ|  0|    0|    0|  0.0|
                    |DĄBR.SZOMBIER. |  5|  174|   57| 32.8|
                    |CHORZÓW        | 10|  221|   48| 21.7|
                    |KOCHŁOWICE     | 12|  241|  103| 42.7|
                    |HALEMBA        | 15|  376|  146| 38.8|
                    |WIREK          | 10|  204|   66| 32.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 80| 1805|  602| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
06.07.2024.-GRONOW 5                           - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
    1 LIGENSA JAROSŁAW        1  21-12-10 S 1 10:47:58  1105.70   0.55 100.00 40.00  436.85  436.80  334990
    2 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 2>  55 S 1 10:52:14  1090.34   1.11  99.72 39.98  436.69  436.58  334990
    3 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  48-22-10 M 0 10:49:16  1088.78   1.66  99.45        436.52  436.36  331280
    4 MYRCIK HENRYK           7  12- 4- 4 S 1 10:53:48  1088.28   2.22  99.17 39.95  436.36  436.14  336060
    5 GONSIOR PIOTR           7  39-22-10 S 0 10:54:21  1085.24   2.77  98.89 39.93  436.19  435.91  335720
    6 SINKA ADAM              6  26-14-10 S 1 11:00:37  1082.86   3.32  98.61 39.91  436.02  435.69  341770
    7 TOPOŁA ALEKSANDER       8  32-18-10 S 0 10:57:10  1082.18   3.88  98.34 39.89  435.86  435.47  337820
    8 SINKA ADAM              6  < 2>   9 S 0 11:00:50  1082.12   4.43  98.06 39.88  435.69  435.25  341770
    9 SINKA ADAM              6  < 3>  11 - 1 11:01:03  1081.38   4.99  97.78        435.52  435.03  341770
   10 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  30-15-10 C 1 10:58:24  1080.92   5.54  97.51 39.84  435.36  434.81  338760
   11 SINKA ADAM              6  < 4>  25 S 1 11:01:15  1080.70   6.09  97.23 39.82  435.19  434.59  341770
   12 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  17 M 1 10:57:50  1079.87   6.65  96.95        435.03  434.37  337820
   13 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 2>  35 M 0 10:52:03  1078.91   7.20  96.68        434.86  434.14  331280
   14 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  47-21-10 S 0 10:58:05  1076.07   7.76  96.40 39.77  434.69  433.92  336900
   15 BOCHYNEK MARCIN         7  40-24-10 S 1 10:51:40  1075.17   8.31  96.12 39.75  434.53  433.70  329720
   16 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  36-19-10 M 1 10:56:32  1074.68   8.86  95.84 39.73  434.36  433.48  334800
   17 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  22 S 1 10:59:22  1074.61   9.42  95.57 39.72  434.20  433.26  337820
   18 MATURA EUGENIUSZ        6  21-13-10 M 1 10:59:51  1074.29   9.97  95.29 39.70  434.03  433.04  338240
   19 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  40 S 0 10:57:37  1073.90  10.53  95.01 39.68  433.86  432.82  335720
   20 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  32-20-10 S 0 11:03:55  1073.79  11.08  94.74 39.66  433.70  432.60  342450
   21 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 2>  28 S 0 11:04:09  1073.01  11.63  94.46 39.65  433.53  432.37  342450
   22 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4>  48 S 1 11:00:03  1072.27  12.19  94.18 39.63  433.37  432.15  337820
   23 TEISTER GRZEGORZ        1  27-12- 8 S 0 10:59:31  1071.23  12.74  93.91 39.61  433.20  431.93  336920
   24 BRALICH FRANCISZEK      6  42-24-10 S 1 11:01:05  1070.45  13.30  93.63 39.59  433.03  431.71  338350
   25 SINKA ADAM              6  < 5> 127 M 1 11:04:26  1069.93  13.85  93.35        432.87  431.49  341770
   26 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  31 C 0 11:01:45  1069.49  14.40  93.07 39.56  432.70  431.27  338760
   27 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  26- 4- 4 C 0 11:00:02  1069.44  14.96  92.80 39.54  432.53  431.05  336910
   28 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 3>  70 S 1 11:05:17  1069.21  15.51  92.52 39.52  432.37  430.83  342450
   29 BOCHYNEK MARCIN         7  < 2>  30 S 1 10:53:33  1068.61  16.07  92.24 39.50  432.20  430.60  329720
   30 BOCHYNEK MARCIN         7  < 3>  60 M 1 10:53:43  1068.03  16.62  91.97 39.49  432.04  430.38  329720
   31 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3>  37 C 0 11:02:17  1067.69  17.17  91.69 39.47  431.87  430.16  338760
   32 OKOŃ SYLWESTER          7  20- 9- 9 M 0 10:59:08  1067.57  17.73  91.41 39.45  431.70  429.94  335360
   33 STEPIEN ZBIGNIEW        6  15- 8- 8 M 0 11:02:33  1066.67  18.28  91.14 39.43  431.54  429.72  338720
   34 PECYNA PAWEŁ            4  33- 9- 7 S 0 10:56:00  1066.24  18.84  90.86 39.41  431.37  429.50  331600
   35 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 3>  41 - 1 10:55:57  1065.38  19.39  90.58 39.40  431.21  429.28  331280
   36 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  45 M 1 11:02:44  1064.89  19.94  90.30        431.04  429.06  338350
   37 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4>  51 M 1 11:03:14  1064.50  20.50  90.03 39.36  430.87  428.83  338760
   38 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  39-10- 7 - 1 10:56:59  1062.78  21.05  89.75        430.71  428.61  331570
   39 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  26- 9- 9 C 0 11:03:16  1062.63  21.61  89.47 39.33  430.54  428.39  338200
   40 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  59 M 0 11:01:32  1060.61  22.16  89.20 39.31  430.38  428.17  335720
   41 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 4>  76 C 0 10:57:29  1060.15  22.71  88.92 39.29  430.21  427.95  331280
   42 WOJCIK FABIAN           2  27-14-10 C 0 11:02:58  1059.39  23.27  88.64 39.27  430.04  427.73  336850
   43 GRZYWOCZ STEFAN         7  20- 4- 4 M 1 11:04:29  1059.37  23.82  88.37        429.88  427.51  338450
   44 SKUPIN JAN              6  41-19-10 S 0 11:04:14  1058.19  24.38  88.09 39.24  429.71  427.29  337810
   45 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  50 - 1 11:04:48  1058.01  24.93  87.81        429.54  427.06  338350
   46 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2> 110 S 1 11:04:45  1057.83  25.48  87.53 39.20  429.38  426.84  338240
   47 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 2>  74 S 1 10:58:27  1057.81  26.04  87.26 39.18  429.21  426.62  331570
   48 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5> 105 S 0 11:04:41  1056.73  26.59  86.98 39.17  429.05  426.40  337820
   49 WOJCIK FABIAN           2  < 2>  61 C 0 11:03:51  1056.45  27.15  86.70 39.15  428.88  426.18  336850
   50 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>  75 S 0 11:05:25  1055.97  27.70  86.43 39.13  428.71  425.96  338350
   51 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 5>  53 M 1 11:05:59  1055.38  28.25  86.15        428.55  425.74  338760
   52 SPAŁEK DANIEL           5  31- 9- 6 - 1 11:05:05  1054.91  28.81  85.87        428.38  425.52  337660
   53 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 6> 103 S 0 11:06:10  1054.78  29.36  85.60 39.08  428.22  425.29  338760
   54 STYŚ BOGUSŁAW           7  46-17- 5 - 1 11:06:28  1053.80  29.92  85.32        428.05  425.07  338760
   55 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 3>  58 M 1 11:03:01  1053.37  30.47  85.04 39.04  427.88  424.85  334990
   56 WITTKE ZYGMUNT          2  19-11-10 C 1 11:02:42  1053.32  31.02  84.76 39.02  427.72  424.63  334640
   57 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2>  78 - 1 11:06:39  1053.19  31.58  84.49        427.55  424.41  338760
   58 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 4>  87 S 1 11:03:08  1052.99  32.13  84.21 38.99  427.39  424.19  334990
   59 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  89 - 0 11:04:02  1052.30  32.69  83.93 38.97  427.22  423.97  335720
   60 BOCHYNEK MARCIN         7  < 4>  90 - 0 10:58:32  1051.63  33.24  83.66        427.05  423.75  329720
   61 WOJCIK FABIAN           2  < 3>  92 M 1 11:05:19  1051.62  33.80  83.38 38.94  426.89  423.52  336850
   62 JASKULSKI BOGDAN        5  19- 6- 6 S 1 11:08:03  1051.54  34.35  83.10 38.92  426.72  423.30  339700
   63 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2>  68 C 0 11:06:39  1051.45  34.90  82.83 38.90  426.55  423.08  338200
   64 PECYNA PAWEŁ            4  < 2> 159 M 1 11:00:31  1050.97  35.46  82.55 38.88  426.39  422.86  331600
   65 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  22-10- 8 S 1 11:05:44  1050.06  36.01  82.27 38.86  426.22  422.64  336790
   66 SKUPIN JAN              6  < 2> 108 - 1 11:06:52  1049.53  36.57  81.99        426.06  422.42  337810
   67 CZARNIK TADEUSZ         5  26- 8- 7 S 0 11:10:28  1049.51  37.12  81.72 38.83  425.89  422.20  341580
   68 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3>  86 M 0 11:07:16  1049.44  37.67  81.44 38.81  425.72  421.98  338200
   69 CZARNIK TADEUSZ         5  < 2> 157 S 1 11:10:30  1049.40  38.23  81.16 38.79  425.56  421.75  341580
   70 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 4> 129 M 0 11:11:31  1048.80  38.78  80.89 38.78  425.39  421.53  342450
   71 KRÓL JERZY              8  26-15-10 S 0 11:06:50  1048.65  39.34  80.61 38.76  425.23  421.31  337490
   72 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 2> 116 C 0 11:06:20  1048.44  39.89  80.33 38.74  425.06  421.09  336900
   73 WITTKE ZYGMUNT          2  < 2> 117 M 0 11:04:12  1048.37  40.44  80.06 38.72  424.89  420.87  334640
   74 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 3> 210 M 0 11:01:18  1048.28  41.00  79.78        424.73  420.65  331570
   75 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5>  83 - 1 11:07:48  1048.17  41.55  79.50        424.56  420.43  338350
   76 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 5> 135 C 0 11:01:06  1048.02  42.11  79.22 38.67  424.40  420.21  331280
   77 SZEGA MARIAN            1  38- 8- 6 S 1 11:07:12  1047.02  42.66  78.95 38.65  424.23  419.98  337350
   78 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 3>  82 S 1 11:08:36  1046.85  43.21  78.67 38.63  424.06  419.76  338760
   79 KRÓL JERZY              8  < 2> 125 S 1 11:07:26  1046.70  43.77  78.39 38.62  423.90  419.54  337490
   80 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 2>  93 S 0 11:08:43  1046.35  44.32  78.12 38.60  423.73  419.32  338720
   81 ZALEWSKI WINCENTY       8  21-14-10 M 1 11:05:42  1046.27  44.88  77.84 38.58  423.56  419.10  335540
   82 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 4>  94 - 1 11:08:51  1046.04  45.43  77.56 38.56  423.40  418.88  338760
   83 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6>  91 M 0 11:08:31  1045.85  45.98  77.29        423.23  418.66  338350
   84 BAŃSKI JERZY            4  16- 6- 6 S 0 11:05:03  1045.84  46.54  77.01 38.53  423.07  418.44  334720
   85 SPAŁEK DANIEL           5  < 2> 132 - 0 11:08:00  1045.39  47.09  76.73        422.90  418.21  337660
   86 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4>  98 M 0 11:08:36  1045.12  47.65  76.45 38.49  422.73  417.99  338200
   87 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 5>  99 S 0 11:05:33  1045.05  48.20  76.18 38.47  422.57  417.77  334990
   88 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 139 S 1 11:07:17  1045.01  48.75  75.90 38.46  422.40  417.55  336790
   89 GONSIOR PIOTR           7  < 5> 195 - 1 11:06:20  1044.77  49.31  75.62        422.24  417.33  335720
   90 BOCHYNEK MARCIN         7  < 5> 102 - 1 11:00:39  1044.57  49.86  75.35        422.07  417.11  329720
   91 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7> 104 M 0 11:08:58  1044.40  50.42  75.07        421.90  416.89  338350
   92 WOJCIK FABIAN           2  < 4> 142 S 0 11:07:32  1044.39  50.97  74.79 38.39  421.74  416.67  336850
   93 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 3> 138 M 0 11:09:34  1043.61  51.52  74.52 38.37  421.57  416.44  338720
   94 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 5> 113 S 0 11:09:37  1043.57  52.08  74.24 38.35  421.41  416.22  338760
   95 WANDZIOCH ANDRZEJ       1  20- 1- 1 S 1 11:08:04  1042.79  52.63  73.96 38.33  421.24  416.00  336890
   96 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2> 151 C 1 11:06:40  1042.57  53.19  73.68 38.31  421.07  415.78  335360
   97 MYRCIK HENRYK           7  < 2> 308 S 1 11:07:25  1042.32  53.74  73.41 38.30  420.91  415.56  336060
   98 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 5> 240 C 0 11:09:33  1042.06  54.29  73.13 38.28  420.74  415.34  338200
   99 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 6> 109 M 0 11:06:30  1041.96  54.85  72.85 38.26  420.57  415.12  334990
  100 GABRYŚ JÓZEF            5  26-10- 8 - 0 11:08:06  1041.94  55.40  72.58 38.24  420.41  414.90  336650
  101 SKLARCZYK PIOTR         6  10- 2- 2 S 0 11:11:07  1041.93  55.96  72.30 38.23  420.24  414.67  339790
  102 BOCHYNEK MARCIN         7  < 6> 106 M 0 11:01:29  1041.82  56.51  72.02 38.21  420.08  414.45  329720
  103 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 7> 193 C 0 11:10:14  1041.59  57.06  71.75 38.19  419.91  414.23  338760
  104 BRALICH FRANCISZEK      6  < 8> 121 M 1 11:09:52  1041.50  57.62  71.47        419.74  414.01  338350
  105 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6> 120 M 0 11:09:23  1041.42  58.17  71.19 38.16  419.58  413.79  337820
  106 BOCHYNEK MARCIN         7  < 7> 133 S 1 11:01:42  1041.11  58.73  70.91 38.14  419.41  413.57  329720
  107 RAK STEFAN              2  16- 2- 2 S 0 11:06:46  1040.63  59.28  70.64 38.12  419.25  413.35  334840
  108 SKUPIN JAN              6  < 3> 128 S 0 11:09:38  1040.59  59.83  70.36 38.10  419.08  413.13  337810
  109 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 7> 111 S 1 11:07:05  1040.07  60.39  70.08 38.08  418.91  412.90  334990
  110 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3> 198 S 0 11:10:19  1039.73  60.94  69.81 38.07  418.75  412.68  338240
  111 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 8> 126 M 1 11:07:12  1039.70  61.50  69.53 38.05  418.58  412.46  334990
  112 RAK STEFAN              2  < 2>---- C 0 11:07:11  1039.28  62.05  69.25 38.03  418.42  412.24  334840
  113 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 6> 114 - 0 11:10:58  1039.25  62.60  68.98        418.25  412.02  338760
  114 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 7> 118 - 1 11:11:04  1038.93  63.16  68.70 38.00  418.08  411.80  338760
  115 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  24-10- 9 M 0 11:11:22  1038.68  63.71  68.42 37.98  417.92  411.58  338990
  116 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 3> 143 S 0 11:09:28  1038.32  64.27  68.14 37.96  417.75  411.36  336900
  117 WITTKE ZYGMUNT          2  < 3> 155 M 1 11:07:26  1037.86  64.82  67.87 37.94  417.58  411.14  334640
  118 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 8> 178 - 0 11:11:41  1036.97  65.37  67.59        417.42  410.91  338760
  119 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2> 150 C 0 11:11:55  1036.93  65.93  67.31 37.91  417.25  410.69  338990
  120 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7> 136 M 0 11:11:02  1036.15  66.48  67.04 37.89  417.09  410.47  337820
  121 BRALICH FRANCISZEK      6  < 9> 122 M 1 11:11:37  1035.92  67.04  66.76        416.92  410.25  338350
  122 BRALICH FRANCISZEK      6  <10> 123 - 0 11:11:38  1035.87  67.59  66.48        416.75  410.03  338350
  123 BRALICH FRANCISZEK      6  <11> 162 S 0 11:11:49  1035.29  68.14  66.20 37.84  416.59  409.81  338350
  124 KRAWCZYK KAZIMIERZ      5  29-10- 6 M 0 11:12:11  1034.89  68.70  65.93        416.42  409.59  338600
  125 KRÓL JERZY              8  < 3> 188 M 1 11:11:08  1034.82  69.25  65.65        416.26  409.37  337490
  126 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 9> 185 S 0 11:08:45  1034.72  69.81  65.37 37.78  416.09  409.14  334990
  127 SINKA ADAM              6  < 6> 171 M 1 11:15:20  1034.62  70.36  65.10        415.92  408.92  341770
  128 SKUPIN JAN              6  < 4> 152 S 0 11:11:37  1034.27  70.91  64.82 37.75  415.76  408.70  337810
  129 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 5> 160 S 0 11:16:21  1033.50  71.47  64.54 37.73  415.59  408.48  342450
  130 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 2> 154 M 1 11:09:42  1033.38  72.02  64.27 37.71  415.43  408.26  335540
  131 PANIC JANUSZ            2  27-15-10 S 1 11:11:01  1033.35  72.58  63.99 37.69  415.26  408.04  336890
  132 SPAŁEK DANIEL           5  < 3> 141 C 0 11:11:46  1033.34  73.13  63.71 37.68  415.09  407.82  337660
  133 BOCHYNEK MARCIN         7  < 8> 183 - 1 11:04:06  1033.28  73.68  63.43        414.93  407.60  329720
  134 FYDA ROMAN              8  17- 3- 3 C 0 11:10:58  1032.96  74.24  63.16 37.64  414.76  407.37  336710
  135 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 6> 144 - 0 11:05:46  1032.78  74.79  62.88        414.59  407.15  331280
  136 GABRYŚ JÓZEF            5  < 2> 211 S 0 11:11:04  1032.46  75.35  62.60 37.61  414.43  406.93  336650
  136 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8> 148 S 0 11:12:12  1032.46  75.35  62.60 37.61  414.43  406.93  337820
  138 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 4> 194 S 1 11:13:07  1032.32  76.45  62.05 37.57  414.10  406.49  338720
  139 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 3> 146 M 0 11:11:16  1032.25  77.01  61.77 37.55  413.93  406.27  336790
  140 CHRABKA JACEK           7  37-14-10 M 1 11:12:09  1032.19  77.56  61.50        413.76  406.05  337680
  141 SPAŁEK DANIEL           5  < 4> 286 - 0 11:12:11  1032.02  78.12  61.22        413.60  405.83  337660
  142 WOJCIK FABIAN           2  < 5> 153 M 1 11:11:26  1031.91  78.67  60.94 37.50  413.43  405.60  336850
  143 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 4> 145 S 1 11:11:31  1031.80  79.22  60.66 37.48  413.27  405.38  336900
  144 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 7> 167 S 0 11:06:05  1031.76  79.78  60.39 37.46  413.10  405.16  331280
  145 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 5> 156 M 1 11:11:32  1031.75  80.33  60.11 37.45  412.93  404.94  336900
  146 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 4> 190 C 1 11:11:26  1031.73  80.89  59.83 37.43  412.77  404.72  336790
  147 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 2> 173 S 1 11:09:31  1031.69  81.44  59.56 37.41  412.60  404.50  334800
  148 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 9> 164 M 0 11:12:35  1031.25  81.99  59.28 37.39  412.44  404.28  337820
  149 SKRZYPIEC FRANCISZEK    2  20- 4- 4 M 1 11:09:04  1031.11  82.55  59.00 37.37  412.27  404.06  334150
  150 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3> 216 C 0 11:13:54  1030.68  83.10  58.73 37.36  412.10  403.83  338990
  151 OKOŃ SYLWESTER          7  < 3> 179 M 0 11:10:24  1030.61  83.66  58.45 37.34  411.94  403.61  335360
  152 SKUPIN JAN              6  < 5> 213 S 1 11:12:55  1030.17  84.21  58.17 37.32  411.77  403.39  337810
  153 WOJCIK FABIAN           2  < 6> 293 M 1 11:12:07  1029.75  84.76  57.89        411.60  403.17  336850
  154 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 3> 192 C 0 11:10:52  1029.68  85.32  57.62 37.29  411.44  402.95  335540
  155 WITTKE ZYGMUNT          2  < 4> 245 S 1 11:10:01  1029.61  85.87  57.34 37.27  411.27  402.73  334640
  156 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 6> 168 C 1 11:12:18  1029.33  86.43  57.06 37.25  411.11  402.51  336900
  157 CZARNIK TADEUSZ         5  < 3> 246 S 1 11:16:52  1029.27  86.98  56.79 37.23  410.94  402.29  341580
  158 KLIMCZAK ADAM           6  10- 7- 7 S 1 11:17:57  1029.19  87.53  56.51 37.22  410.77  402.06  342670
  159 PECYNA PAWEŁ            4  < 3> 174 M 1 11:07:22  1028.64  88.09  56.23 37.20  410.61  401.84  331600
  160 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 6> 261 - 1 11:18:01  1028.33  88.64  55.96        410.44  401.62  342450
  161 SKIBA DAMIAN            7  15- 3- 3 S 1 11:11:51  1027.72  89.20  55.68 37.16  410.28  401.40  335910
  162 BRALICH FRANCISZEK      6  <12> 163 M 0 11:14:25  1027.12  89.75  55.40        410.11  401.18  338350
  163 BRALICH FRANCISZEK      6  <13> 177 S 0 11:14:26  1027.07  90.30  55.12 37.13  409.94  400.96  338350
  164 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <10> 166 S 1 11:13:57  1026.96  90.86  54.85 37.11  409.78  400.74  337820
  164 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  38-10- 7 S 0 11:08:31  1026.96  90.86  54.85 37.11  409.78  400.74  332240
  166 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <11> 172 - 0 11:14:01  1026.76  91.97  54.29 37.07  409.45  400.29  337820
  167 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 8> 180 M 0 11:07:40  1026.69  92.52  54.02 37.06  409.28  400.07  331280
  168 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 7> 169 - 1 11:13:12  1026.51  93.07  53.74        409.11  399.85  336900
  169 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 8> 170 S 1 11:13:13  1026.46  93.63  53.46 37.02  408.95  399.63  336900
  170 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 9> 228 - 1 11:13:14  1026.40  94.18  53.19        408.78  399.41  336900
  171 SINKA ADAM              6  < 7> 265 S 1 11:17:59  1026.39  94.74  52.91 36.98  408.61  399.19  341770
  172 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <12> 203 - 0 11:14:10  1026.29  95.29  52.63 36.97  408.45  398.97  337820
  173 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 3> 214 C 0 11:11:14  1026.26  95.84  52.35 36.95  408.28  398.75  334800
  174 PECYNA PAWEŁ            4  < 4> 448 S 0 11:08:17  1025.73  96.40  52.08 36.93  408.12  398.52  331600
  175 WIECZOREK MAREK         7  20- 9- 9 C 0 11:17:38  1025.09  96.95  51.80 36.91  407.95  398.30  340980
  176 KRAWCZYK KAZIMIERZ      5  < 2> 236 M 0 11:15:20  1025.03  97.51  51.52        407.78  398.08  338600
  177 BRALICH FRANCISZEK      6  <14> 187 M 1 11:15:08  1024.89  98.06  51.25        407.62  397.86  338350
  178 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 9> 259 S 0 11:15:35  1024.73  98.61  50.97 36.86  407.45  397.64  338760
  179 OKOŃ SYLWESTER          7  < 4> 180 M 0 11:12:27  1024.16  99.17  50.69 36.84  407.29  397.42  335360
  180 OKOŃ SYLWESTER          7  < 5> 217 C 1 11:12:28  1024.10  99.72  50.42 36.82  407.12  397.20  335360
  180 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 9> 189 C 1 11:08:29  1024.10  99.72  50.42 36.82  407.12  397.20  331280
  182 SZEGA MARIAN            1  < 2> 238 S 0 11:14:28  1023.93 100.83  49.86 36.79  406.79  396.75  337350
  183 BOCHYNEK MARCIN         7  < 9> 205 - 0 11:07:01  1023.92 101.39  49.58 36.77  406.62  396.53  329720
  184 TEISTER GRZEGORZ        1  < 2> 229 S 0 11:14:08  1023.66 101.94  49.31 36.75  406.46  396.31  336920
  185 LIGENSA JAROSŁAW        1  <10> 272 M 0 11:12:18  1023.50 102.49  49.03 36.74  406.29  396.09  334990
  186 LANGER PIOTR            1  28- 7- 7 S 0 11:15:06  1023.48 103.05  48.75 36.72  406.12  395.87  337850
  187 BRALICH FRANCISZEK      6  <15> 244 - 1 11:15:46  1022.93 103.60  48.48 36.70  405.96  395.65  338350
  188 KRÓL JERZY              8  < 4> 202 S 0 11:14:58  1022.80 104.16  48.20 36.68  405.79  395.43  337490
  189 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  <10> 239 - 0 11:08:57  1022.63 104.71  47.92        405.62  395.21  331280
  190 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 5> 435 C 1 11:14:25  1022.38 105.26  47.65 36.65  405.46  394.98  336790
  191 KLIMCZAK ADAM           6  < 2> 201 S 1 11:20:14  1022.18 105.82  47.37 36.63  405.29  394.76  342670
  192 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 4> 258 S 0 11:13:19  1022.00 106.37  47.09 36.61  405.13  394.54  335540
  193 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 8> 256 - 0 11:16:29  1021.95 106.93  46.81 36.59  404.96  394.32  338760
  194 STEPIEN ZBIGNIEW        6  < 5> 248 S 0 11:16:27  1021.93 107.48  46.54 36.58  404.79  394.10  338720
  195 GONSIOR PIOTR           7  < 6> 197 - 0 11:13:36  1021.67 108.03  46.26 36.56  404.63  393.88  335720
  196 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 2> 340 S 0 11:10:18  1021.33 108.59  45.98 36.54  404.46  393.66  332240
  197 GONSIOR PIOTR           7  < 7> 209 S 1 11:13:45  1021.20 109.14  45.71 36.52  404.30  393.44  335720
