LISTA KONKURSOWA 10/2024


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                GRONÓW 4

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 23.06.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 336730 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°18'14.0"-52°18'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 93
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2349
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 783
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 470
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 588
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:38:54
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1783.48 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:29:34
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1400.40 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.51m.38s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 18|  446|  155| 34.8|
                    |ŁAGIEWNIKI     | 15|  346|  137| 39.6|
                    |LIPINY-CHROPACZ|  0|    0|    0|  0.0|
                    |DĄBR.SZOMBIER. |  9|  223|   85| 38.1|
                    |CHORZÓW        | 12|  306|  108| 35.3|
                    |KOCHŁOWICE     | 11|  293|   88| 30.0|
                    |HALEMBA        | 17|  463|  138| 29.8|
                    |WIREK          | 11|  272|   72| 26.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 93| 2349|  783| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+



+----+----------------------+--+---------+-+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+-+--------+--------+------+------+-----+-------+-------+-------+
    1 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  60-32-10 C 0  8:38:54  1783.48   0.43 100.00 40.00  436.60  436.56  336900
    2 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  55-22-10 S 0  8:36:34  1777.22   0.85  99.79 39.99  436.47  436.39  331570
    3 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  61-29-10 M 0  8:36:46  1773.76   1.28  99.57        436.35  436.22  331280
    4 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 2>  59 - 0  8:38:15  1759.79   1.70  99.36 39.96  436.22  436.05  331280
    5 WIECZOREK MAREK         7  20- 7- 7 S 1  8:43:50  1759.14   2.13  99.15 39.95  436.09  435.88  340980
    6 WITTKE ZYGMUNT          2  21-15-10 C 1  8:40:43  1754.64   2.55  98.94 39.93  435.96  435.71  334640
    7 ZALEWSKI WINCENTY       8  25- 6- 5 S 0  8:41:20  1753.69   2.98  98.72 39.92  435.84  435.54  335540
    8 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 2>  11 M 0  8:39:08  1753.10   3.41  98.51 39.90  435.71  435.37  331570
    9 LANGER PIOTR            1  28-11- 9 - 0  8:42:45  1752.79   3.83  98.30 39.89  435.58  435.20  337850
   10 WOJCIK FABIAN           2  35-21-10 C 1  8:42:17  1751.84   4.26  98.09 39.88  435.45  435.03  336850
   11 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 3>  37 S 0  8:39:20  1751.25   4.68  97.87 39.86  435.33  434.86  331570
   12 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  42-27-10 S 0  8:41:25  1749.06   5.11  97.66 39.85  435.20  434.69  334800
   13 WOJCIK FABIAN           2  < 2>  14 C 0  8:43:18  1742.63   5.53  97.45 39.84  435.07  434.52  336850
   14 WOJCIK FABIAN           2  < 3>  30 M 0  8:43:20  1742.33   5.96  97.23 39.82  434.94  434.35  336850
   15 CZARNIK TADEUSZ         5  29-14-10 S 1  8:46:22  1739.50   6.39  97.02 39.81  434.81  434.18  341580
   16 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN  2  36- 8- 8 C 0  8:42:23  1739.44   6.81  96.81 39.80  434.69  434.01  334640
   17 KWIATKOWSKI JERZY       6  29-16-10 M 0  8:44:45  1739.26   7.24  96.60 39.78  434.56  433.84  338720
   18 PANIC JANUSZ            2  40-19-10 S 0  8:43:49  1738.19   7.66  96.38 39.77  434.43  433.67  336890
   19 CZARNIK TADEUSZ         5  < 2> 102 M 0  8:46:31  1738.17   8.09  96.17 39.75  434.30  433.50  341580
   20 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  46-15-10 C 1  8:43:54  1736.93   8.51  95.96 39.74  434.18  433.33  336790
   21 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 2>  24 - 0  8:42:56  1735.31   8.94  95.74 39.73  434.05  433.16  334800
   22 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  18- 4- 4 M 0  8:44:47  1735.00   9.37  95.53 39.71  433.92  432.99  337950
   23 LIGENSA JAROSŁAW        1  20-11-10 S 1  8:43:13  1733.75   9.79  95.32 39.70  433.79  432.82  334990
   24 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 3>  48 M 1  8:43:19  1731.87  10.22  95.11 39.69  433.66  432.65  334800
   25 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  40-21-10 S 0  8:41:55  1731.17  10.64  94.89 39.67  433.54  432.48  332240
   26 JASKULSKI BOGDAN        5  29-15-10 S 1  8:46:24  1729.63  11.07  94.68 39.66  433.41  432.31  339700
   27 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  28- 9- 8 C 0  8:44:54  1728.63  11.49  94.47 39.65  433.28  432.14  336910
   28 TOPOŁA ALEKSANDER       8  37-16-10 M 1  8:45:40  1726.51  11.92  94.26 39.63  433.15  431.97  337820
   29 SPAŁEK DANIEL           5  45-19- 8 C 0  8:45:48  1724.51  12.35  94.04 39.62  433.03  431.80  337660
   30 WOJCIK FABIAN           2  < 4>  42 S 1  8:45:21  1724.34  12.77  93.83 39.60  432.90  431.63  336850
   31 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 2>  60 S 0  8:42:50  1722.94  13.20  93.62 39.59  432.77  431.46  332240
   32 SPAŁEK DANIEL           5  < 2>  96 - 1  8:46:02  1722.46  13.62  93.40 39.58  432.64  431.29  337660
   33 LANGER PIOTR            1  < 2>  56 S 1  8:46:10  1722.26  14.05  93.19 39.56  432.52  431.12  337850
   34 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 2>  41 M 1  8:47:03  1718.95  14.47  92.98 39.55  432.39  430.95  338720
   35 WIECZOREK MAREK         7  < 2> 152 M 0  8:48:26  1718.36  14.90  92.77 39.54  432.26  430.78  340980
   36 SKUPIN JAN              6  46-13-10 - 1  8:46:52  1715.93  15.33  92.55        432.13  430.61  337810
   37 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 4>  38 M 1  8:43:23  1714.57  15.75  92.34 39.51  432.00  430.44  331570
   38 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 5>  43 - 0  8:43:24  1714.43  16.18  92.13 39.50  431.88  430.27  331570
   39 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  41-14- 8 M 0  8:47:39  1713.94  16.60  91.91 39.48  431.75  430.10  338760
   40 ROBAK JAN               1  15- 4- 4 M 0  8:46:38  1713.54  17.03  91.70 39.47  431.62  429.93  336940
   41 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 3>  70 M 0  8:47:41  1713.45  17.45  91.49 39.45  431.49  429.76  338720
   42 WOJCIK FABIAN           2  < 5>  66 - 0  8:46:47  1711.78  17.88  91.28 39.44  431.37  429.59  336850
   43 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 6>  86 - 0  8:43:48  1710.89  18.31  91.06        431.24  429.42  331570
   44 PROCZEK PIOTR           2   8- 5- 5 C 1  8:45:56  1709.25  18.73  90.85 39.41  431.11  429.25  334900
   45 JASKULSKI BOGDAN        5  < 2>  68 S 1  8:48:47  1708.90  19.16  90.64 39.40  430.98  429.08  339700
   46 GABRYŚ JÓZEF            5  31-13- 9 S 1  8:47:05  1708.16  19.58  90.43 39.39  430.86  428.91  336650
   47 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2> 146 - 1  8:48:29  1706.74  20.01  90.21 39.37  430.73  428.74  338760
   48 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 4>  74 - 0  8:46:13  1706.28  20.43  90.00 39.36  430.60  428.57  334800
   48 SKIBA DAMIAN            7  18- 7- 7 M 1  8:46:52  1706.28  20.43  90.00        430.60  428.57  335910
   50 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN  2  < 2> 224 M 0  8:46:24  1703.87  21.29  89.57 39.33  430.34  428.23  334640
   51 SKUTNIK PIOTR           8  21- 2- 2 S 1  8:47:40  1702.92  21.71  89.36 39.32  430.22  428.06  336610
   52 LIGENSA JAROSŁAW        1  < 2> 473 S 1  8:46:57  1700.89  22.14  89.15 39.30  430.09  427.89  334990
   53 WITTKE ZYGMUNT          2  < 2>  76 M 0  8:46:46  1700.69  22.56  88.94 39.29  429.96  427.72  334640
   54 STYŚ BOGUSŁAW           7  46-16- 7 - 0  8:49:22  1699.18  22.99  88.72 39.28  429.83  427.55  338760
   55 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2>  79 S 0  8:49:27  1698.47  23.41  88.51 39.26  429.71  427.38  338760
   56 LANGER PIOTR            1  < 3>  73 C 0  8:48:56  1698.31  23.84  88.30 39.25  429.58  427.21  337850
   57 OKOŃ SYLWESTER          7  22-10- 9 M 1  8:47:29  1698.17  24.27  88.09 39.24  429.45  427.04  335360
   58 KRÓL JERZY              8  30- 4- 4 S 0  8:49:15  1693.80  24.69  87.87 39.22  429.32  426.87  337490
   59 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 3>  61 - 0  8:45:40  1693.08  25.12  87.66        429.19  426.70  331280
   60 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 3>  63 - 0  8:46:19  1692.37  25.54  87.45 39.20  429.07  426.53  332240
   61 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 4> 105 - 1  8:45:46  1692.22  25.97  87.23        428.94  426.36  331280
   62 MAGNOR INGBERT          7  10- 3- 3 S 0  8:48:02  1691.84  26.39  87.02 39.17  428.81  426.19  335040
   63 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 4>  64 S 0  8:46:24  1691.65  26.82  86.81 39.16  428.68  426.02  332240
   64 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 5>  95 S 1  8:46:27  1691.22  27.25  86.60 39.14  428.56  425.85  332240
   65 PECYNA PAWEŁ            4  31- 9- 9 S 0  8:46:11  1690.26  27.67  86.38 39.13  428.43  425.68  331600
   66 WOJCIK FABIAN           2  < 6>  82 S 0  8:49:21  1689.74  28.10  86.17 39.11  428.30  425.51  336850
   67 BRALICH FRANCISZEK      6  46-11- 9 S 0  8:50:16  1689.50  28.52  85.96 39.10  428.17  425.34  338350
   68 JASKULSKI BOGDAN        5  < 3>  69 M 0  8:51:08  1688.93  28.95  85.74        428.05  425.17  339700
   69 JASKULSKI BOGDAN        5  < 4>  87 S 1  8:51:13  1688.23  29.37  85.53 39.07  427.92  425.00  339700
   70 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 4>  90 S 0  8:50:40  1687.97  29.80  85.32 39.06  427.79  424.83  338720
   71 GABRYŚ JÓZEF            5  < 2> 436 - 0  8:49:27  1687.89  30.23  85.11 39.05  427.66  424.66  336650
   72 TEISTER GRZEGORZ        1  36-18-10 M 0  8:49:38  1687.69  30.65  84.89 39.03  427.53  424.49  336920
   73 LANGER PIOTR            1  < 4> 147 C 1  8:50:16  1687.00  31.08  84.68 39.02  427.41  424.32  337850
   74 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 5>  99 - 1  8:48:33  1686.23  31.50  84.47 39.01  427.28  424.14  334800
   75 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 2> 116 S 1  8:50:36  1684.70  31.93  84.26 38.99  427.15  423.97  337950
   76 WITTKE ZYGMUNT          2  < 3> 127 S 0  8:48:42  1684.15  32.35  84.04 38.98  427.02  423.80  334640
   77 SOCHA JAN               5  29- 9- 7 M 0  8:51:12  1683.90  32.78  83.83        426.90  423.63  338800
   78 KRAWCZYK KAZIMIERZ      5  35-13- 5 - 0  8:51:17  1682.21  33.21  83.62 38.95  426.77  423.46  338600
   79 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 3> 136 S 0  8:51:23  1682.17  33.63  83.40 38.94  426.64  423.29  338760
   80 ZEGNAŁEK JAROSŁAW       2  19- 6- 6 M 0  8:49:21  1680.76  34.06  83.19 38.92  426.51  423.12  335060
   81 KRAWCZYK KAZIMIERZ      5  < 2> 154 S 1  8:51:34  1679.84  34.48  82.98 38.91  426.39  422.95  338600
   82 WOJCIK FABIAN           2  < 7>  89 S 0  8:50:47  1677.68  34.91  82.77 38.90  426.26  422.78  336850
   83 MAGNOR INGBERT          7  < 2> 696 S 1  8:49:47  1677.02  35.33  82.55 38.88  426.13  422.61  335040
   84 NOWROTEK STANISŁAW      6  20- 5- 5 M 1  8:52:36  1676.75  35.76  82.34 38.87  426.00  422.44  339710
   85 STOLARCZYK ANDRZEJ      5  17- 7- 7 M 0  8:52:53  1676.73  36.19  82.13 38.86  425.87  422.27  340180
   86 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 7> 133 M 1  8:47:49  1676.15  36.61  81.91 38.84  425.75  422.10  331570
   87 JASKULSKI BOGDAN        5  < 5> 123 M 0  8:52:46  1675.32  37.04  81.70        425.62  421.93  339700
   88 STOLARCZYK ANDRZEJ      5  < 2> 160 S 1  8:53:08  1674.66  37.46  81.49 38.81  425.49  421.76  340180
   89 WOJCIK FABIAN           2  < 8> 104 C 1  8:51:09  1674.62  37.89  81.28 38.80  425.36  421.59  336850
   90 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 5>  91 - 1  8:52:19  1674.21  38.31  81.06 38.79  425.24  421.42  338720
   91 KWIATKOWSKI JERZY       6  < 6> 256 S 1  8:52:33  1672.28  38.74  80.85 38.77  425.11  421.25  338720
   92 OKOŃ SYLWESTER          7  < 2> 124 S 0  8:50:39  1671.37  39.17  80.64 38.76  424.98  421.08  335360
   93 ROBAK JAN               1  < 2> 609 M 1  8:51:43  1670.36  39.59  80.43 38.75  424.85  420.91  336940
   94 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2> 227 S 0  8:52:28  1668.52  40.02  80.21 38.73  424.72  420.74  337820
   95 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 6> 145 - 1  8:49:08  1668.43  40.44  80.00 38.72  424.60  420.57  332240
   96 SPAŁEK DANIEL           5  < 3> 135 M 1  8:52:27  1667.87  40.87  79.79        424.47  420.40  337660
   97 GONSIOR PIOTR           7  49-14-10 S 0  8:51:23  1667.07  41.29  79.57 38.69  424.34  420.23  335720
   98 MATURA EUGENIUSZ        6  32-11- 9 M 0  8:52:57  1666.62  41.72  79.36 38.68  424.21  420.06  338240
   99 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 6> 115 M 0  8:50:54  1666.50  42.15  79.15 38.66  424.09  419.89  334800
  100 SKIBA DAMIAN            7  < 2> 118 S 1  8:52:06  1662.10  42.57  78.94 38.65  423.96  419.72  335910
  100 PIOTROWSKI ANDRZEJ      5  31-12- 9 M 1  8:54:21  1662.10  42.57  78.94 38.65  423.96  419.72  339650
  102 CZARNIK TADEUSZ         5  < 3> 190 - 1  8:55:35  1661.52  43.42  78.51        423.70  419.38  341580
  103 GRABOWSKI TADEUSZ       7  22- 5- 5 C 0  8:51:54  1661.17  43.85  78.30 38.61  423.58  419.21  335390
  104 WOJCIK FABIAN           2  < 9> 150 - 0  8:52:56  1659.90  44.27  78.09 38.60  423.45  419.04  336850
  105 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 5> 120 C 0  8:49:40  1659.17  44.70  77.87 38.58  423.32  418.87  331280
  106 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR    1  33- 9- 7 - 1  8:53:07  1658.95  45.13  77.66 38.57  423.19  418.70  336960
  107 MACHO BRONISŁAW         1  24- 4- 4 S 0  8:52:49  1658.00  45.55  77.45 38.56  423.06  418.53  336270
  108 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  35-17-10 S 0  8:56:34  1657.82  45.98  77.23 38.54  422.94  418.36  342450
  109 SZEGA MARIAN            1  42-13- 8 - 0  8:53:31  1657.60  46.40  77.02        422.81  418.19  337350
  110 PANIC JANUSZ            2  < 2> 164 M 1  8:53:19  1656.97  46.83  76.81 38.51  422.68  418.02  336890
  111 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2> 170 - 0  8:53:21  1656.80  47.25  76.60 38.50  422.55  417.85  336910
  112 KLIMCZAK ADAM           6  15-10-10 S 0  8:56:53  1656.34  47.68  76.38 38.49  422.43  417.68  342670
  113 CZERWONKA BOGDAN        8  25- 8- 8 M 0  8:53:18  1655.04  48.11  76.17 38.47  422.30  417.51  336470
  114 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 2> 184 - 0  8:52:46  1654.81  48.53  75.96 38.46  422.17  417.34  335540
  115 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 7> 126 - 0  8:52:30  1653.33  48.96  75.74 38.45  422.04  417.17  334800
  116 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 3> 647 C 0  8:54:38  1651.49  49.38  75.53 38.43  421.92  417.00  337950
  117 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  29-15-10 - 1  8:54:48  1651.37  49.81  75.32 38.42  421.79  416.83  338200
  118 SKIBA DAMIAN            7  < 3> 185 M 1  8:53:40  1649.31  50.23  75.11 38.41  421.66  416.66  335910
  119 CHRABKA JACEK           7  37- 9- 5 - 1  8:54:56  1647.76  50.66  74.89        421.53  416.49  337680
  120 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 6> 131 S 0  8:51:04  1647.61  51.09  74.68 38.38  421.40  416.32  331280
  121 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 2> 122 - 1  8:54:37  1645.96  51.51  74.47 38.36  421.28  416.15  336790
  122 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 3> 130 M 0  8:54:39  1645.69  51.94  74.26 38.35  421.15  415.98  336790
  123 JASKULSKI BOGDAN        5  < 6> 169 M 0  8:56:26  1645.57  52.36  74.04        421.02  415.81  339700
  124 OKOŃ SYLWESTER          7  < 3> 167 C 1  8:53:49  1645.40  52.79  73.83 38.32  420.89  415.64  335360
  125 TEAM KOZIK-NOWAK        8  17- 5- 5 M 1  8:53:42  1645.31  53.21  73.62 38.31  420.77  415.47  335150
  126 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 8> 156 - 1  8:53:33  1644.80  53.64  73.40        420.64  415.30  334800
  127 WITTKE ZYGMUNT          2  < 4> 231 M 0  8:53:34  1643.88  54.07  73.19 38.28  420.51  415.13  334640
  128 STANKIEWICZ WIESŁAW     1   9- 4- 4 S 1  8:54:58  1643.68  54.49  72.98 38.27  420.38  414.96  336900
  129 MAJEWSKI JERZY          6  16- 6- 6 M 1  8:55:53  1643.41  54.92  72.77 38.26  420.25  414.79  338350
  130 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 4> 191 C 1  8:54:58  1643.15  55.34  72.55 38.24  420.13  414.62  336790
  131 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK  4  < 7> 199 - 0  8:51:40  1642.71  55.77  72.34 38.23  420.00  414.45  331280
  132 BOCHYNEK MARCIN         7  46-11- 7 M 0  8:50:44  1642.58  56.19  72.13 38.21  419.87  414.28  329720
  133 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 8> 134 M 0  8:51:55  1642.11  56.62  71.91 38.20  419.74  414.11  331570
  134 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  < 9> 141 S 1  8:51:58  1641.71  57.05  71.70 38.19  419.62  413.94  331570
  135 SPAŁEK DANIEL           5  < 4> 200 - 1  8:55:47  1640.85  57.47  71.49        419.49  413.77  337660
  136 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 4> 137 M 0  8:56:28  1640.75  57.90  71.28        419.36  413.60  338760
  137 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 5> 139 - 1  8:56:33  1640.09  58.32  71.06        419.23  413.43  338760
  138 SOCHA JAN               5  < 2> 283 S 0  8:56:35  1640.02  58.75  70.85 38.13  419.11  413.26  338800
  139 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 6> 161 S 0  8:56:34  1639.95  59.17  70.64 38.12  418.98  413.09  338760
  140 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR    1  < 2> 255 S 1  8:55:30  1639.71  59.60  70.43 38.11  418.85  412.92  336960
  141 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  <10> 163 S 0  8:52:13  1639.68  60.03  70.21 38.09  418.72  412.75  331570
  142 TEISTER GRZEGORZ        1  < 2> 174 S 1  8:55:30  1639.51  60.45  70.00 38.08  418.59  412.58  336920
  143 PIOTROWSKI ANDRZEJ      5  < 2> 186 C 1  8:57:10  1639.50  60.88  69.79 38.06  418.47  412.41  339650
  144 MAJEWSKI JERZY          6  < 2> 325 M 0  8:56:30  1638.50  61.30  69.57 38.05  418.34  412.24  338350
  145 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 7> 153 M 1  8:52:54  1637.46  61.73  69.36 38.04  418.21  412.07  332240
  146 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3> 176 M 0  8:57:02  1636.26  62.15  69.15        418.08  411.90  338760
  147 LANGER PIOTR            1  < 5> 252 C 0  8:56:29  1636.21  62.58  68.94 38.01  417.96  411.73  337850
  148 STANKIEWICZ WIESŁAW     1  < 2> 363 S 0  8:56:02  1635.17  63.01  68.72 38.00  417.83  411.56  336900
  149 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 2> 155 S 1  8:56:04  1634.91  63.43  68.51 37.98  417.70  411.39  336900
  150 WOJCIK FABIAN           2  <10> 159 - 0  8:56:06  1634.40  63.86  68.30 37.97  417.57  411.22  336850
  151 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  25-10- 9 M 0  8:57:26  1634.21  64.28  68.09 37.96  417.45  411.05  338990
  152 WIECZOREK MAREK         7  < 3> 399 S 1  8:58:45  1633.44  64.71  67.87 37.94  417.32  410.88  340980
  153 SIWIEC STANISŁA-DOROTA  4  < 8> 221 M 1  8:53:31  1632.50  65.13  67.66 37.93  417.19  410.71  332240
  154 KRAWCZYK KAZIMIERZ      5  < 3> 405 - 1  8:57:33  1631.41  65.56  67.45        417.06  410.54  338600
  155 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 3> 180 S 1  8:56:36  1630.69  65.99  67.23 37.90  416.93  410.37  336900
  156 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  < 9> 157 C 0  8:55:22  1630.25  66.41  67.02 37.89  416.81  410.20  334800
  157 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ   2  <10> 301 - 1  8:55:26  1629.73  66.84  66.81 37.87  416.68  410.03  334800
  158 KOBALCZYK MARIAN        2  20- 5- 5 M 1  8:55:47  1629.24  67.26  66.60 37.86  416.55  409.86  335270
  159 WOJCIK FABIAN           2  <11> 182 - 0  8:56:51  1628.47  67.69  66.38        416.42  409.69  336850
  160 STOLARCZYK ANDRZEJ      5  < 3> 314 S 0  8:59:01  1627.53  68.11  66.17 37.83  416.30  409.52  340180
  161 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 7> 270 - 0  8:58:11  1627.22  68.54  65.96        416.17  409.35  338760
  162 LECHOWICZ MAREK         5  47- 6- 2 M 1  8:57:41  1626.85  68.97  65.74 37.81  416.04  409.18  337870
  163 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  <11> 181 - 0  8:53:51  1626.54  69.39  65.53        415.91  409.01  331570
  164 PANIC JANUSZ            2  < 3> 195 S 0  8:57:10  1626.18  69.82  65.32 37.78  415.78  408.84  336890
  165 LECHOWICZ MAREK         5  < 2> 166 - 0  8:57:48  1625.94  70.24  65.11        415.66  408.67  337870
  166 LECHOWICZ MAREK         5  < 3> 289 - 0  8:57:53  1625.29  70.67  64.89 37.75  415.53  408.50  337870
  167 OKOŃ SYLWESTER          7  < 4> 179 M 0  8:56:22  1625.07  71.09  64.68 37.74  415.40  408.33  335360
  168 ZYGMUNT ZBIGNIEW        1  < 2> 220 - 0  9:00:46  1624.78  71.52  64.47 37.72  415.27  408.16  342450
  169 JASKULSKI BOGDAN        5  < 7> 242 S 1  8:59:11  1623.93  71.95  64.26 37.71  415.15  407.99  339700
  170 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3> 272 M 1  8:57:33  1623.27  72.37  64.04 37.70  415.02  407.82  336910
  171 PROCZEK PIOTR           2  < 2> 211 C 1  8:56:24  1622.58  72.80  63.83 37.68  414.89  407.65  334900
  172 PŁACZKOWSKI RAFAŁ       8   6- 1- 1 S 0  8:57:16  1620.76  73.22  63.62 37.67  414.76  407.48  335930
  173 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2> 234 S 1  8:58:45  1620.31  73.65  63.40 37.66  414.64  407.31  338240
  174 TEISTER GRZEGORZ        1  < 3> 222 S 0  8:57:57  1620.20  74.07  63.19 37.64  414.51  407.14  336920
  175 SZEGA MARIAN            1  < 2> 198 S 1  8:58:15  1619.93  74.50  62.98 37.63  414.38  406.97  337350
  176 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4> 218 M 1  8:59:10  1619.57  74.93  62.77        414.25  406.80  338760
  177 BOCHYNEK MARCIN         7  < 2> 201 M 0  8:53:36  1619.45  75.35  62.55 37.60  414.12  406.63  329720
  178 KLIMCZAK ADAM           6  < 2> 396 S 1  9:01:41  1618.79  75.78  62.34 37.59  414.00  406.46  342670
  179 OKOŃ SYLWESTER          7  < 5> 194 M 0  8:57:13  1618.40  76.20  62.13 37.57  413.87  406.29  335360
  180 STRZELECKI SEBASTIAN__  1  < 4> 205 M 0  8:58:12  1618.16  76.63  61.91 37.56  413.74  406.12  336900
  181 TANISTRA WŁADYSŁAW      4  <12> 203 S 0  8:54:57  1617.81  77.05  61.70 37.55  413.61  405.95  331570
  182 WOJCIK FABIAN           2  <12> 209 - 0  8:58:14  1617.66  77.48  61.49 37.53  413.49  405.78  336850
  183 MATUSZCZYK ROMAN        2  10- 3- 3 S 0  8:56:57  1616.96  77.91  61.28 37.52  413.36  405.61  334630
  184 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 3> 192 C 1  8:57:32  1616.80  78.33  61.06 37.51  413.23  405.44  335540
  185 SKIBA DAMIAN            7  < 4> 277 C 0  8:57:52  1615.99  78.76  60.85 37.49  413.10  405.27  335910
  186 PIOTROWSKI ANDRZEJ      5  < 3> 189 - 0  9:00:11  1615.97  79.18  60.64        412.98  405.10  339650
  187 WANDZIOCH ANDRZEJ       1  10- 3- 3 S 1  8:58:33  1615.39  79.61  60.43 37.47  412.85  404.93  336890
  188 MATUSZCZYK ROMAN        2  < 2> 266 S 0  8:57:11  1615.14  80.03  60.21 37.45  412.72  404.76  334630
  189 PIOTROWSKI ANDRZEJ      5  < 4> 241 M 0  9:00:21  1614.69  80.46  60.00 37.44  412.59  404.59  339650
  190 CZARNIK TADEUSZ         5  < 4> 207 S 1  9:01:36  1614.27  80.89  59.79 37.42  412.46  404.42  341580
  191 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW    1  < 5> 216 M 1  8:58:40  1614.01  81.31  59.57 37.41  412.34  404.25  336790
  192 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 4> 323 S 0  8:57:58  1613.43  81.74  59.36 37.40  412.21  404.08  335540
  193 ZEGNAŁEK JAROSŁAW       2  < 2> 353 S 0  8:57:48  1612.42  82.16  59.15 37.38  412.08  403.91  335060
  194 OKOŃ SYLWESTER          7  < 6> 271 C 1  8:58:03  1611.92  82.59  58.94 37.37  411.95  403.74  335360
  195 PANIC JANUSZ            2  < 4> 240 M 1  8:59:06  1611.14  83.01  58.72 37.36  411.83  403.57  336890
