html>
        LISTA KONKURSOWA 12/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                GRONÓW 4

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 15.07.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 336250 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°18'14.0"-52°18'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 93
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2438
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 813
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 488
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 610
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:21:59
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1148.25 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:16:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 973.28 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.52m.38s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    │    SEKCJA     │Hod│WłGoł│Konk.│% Ngr│
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    │ZGODA-ŚWIĘTOCH │ 18│  436│  145│ 33.3│
                    │ŁAGIEWNIKI     │ 17│  413│  139│ 33.7│
                    │LIPINY-CHROPACZ│  0│    0│    0│  0.0│
                    │DĄBR.SZOMBIER. │ 13│  310│  100│ 32.3│
                    │CHORZÓW        │ 10│  345│   99│ 28.7│
                    │KOCHŁOWICE     │ 10│  282│  103│ 36.5│
                    │HALEMBA        │ 14│  357│  129│ 36.1│
                    │WIREK          │ 11│  295│   98│ 33.2│
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    │ RAZEM ODDZIAŁ │ 93│ 2438│  813│ 33.3│
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
│Lp.│NAZWISKO HODOWCY      │s│ W- K- S│S│T PRZYL.│V/Tskor.│COEFIC│PUNKTY│ODLEGŁ│
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+------+
   1 DUBIELSKI ROBERT       2 20-10-10 M 10:21:59  1148.25   0.41 436.13 335270
   2 PANIC JANUSZ           2 49-29-10 - 10:24:43  1143.10   0.82 436.00 336890
   3 PANIC JANUSZ           2 < 2>  20 C 10:26:19  1136.93   1.23 435.88 336890
   4 PECYNA PAWEŁ           4 30-13-10 S 10:22:13  1134.77   1.64 435.76 331600
   5 KOCUR ROMAN            8 19-11-10 S 10:26:18  1132.64   2.05 435.63 335600
   6 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 88-49-10 - 10:28:14  1131.40   2.46 435.51 337420
   7 ZALEWSKI WINCENTY      8 34-11- 8 M 10:26:35  1131.35   2.87 435.39 335540
   8 WOJCIK FABIAN          2 51-21-10 - 10:28:38  1127.97   3.28 435.27 336850
   9 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 52-23-10 S 10:24:34  1127.89   3.69 435.14 332240
  10 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 28-11- 8 S 10:30:15  1126.39   4.10 435.02 338200
  11 ROLA ANDRZEJ           6 26- 9- 7 S 10:29:07  1125.95   4.51 434.90 336790
  12 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 2> 200 C 10:30:23  1125.89   4.92 434.77 338200
  13 GAJDOS JÓZEF           2 23- 4- 4 S 10:27:19  1125.00   5.33 434.65 334480
  14 DUBIELSKI ROBERT       2 < 2> 179 M 10:28:11  1124.38   5.74 434.53 335270
  15 SINKA ADAM             6 37-13- 8 - 10:34:02  1124.12   6.15 434.40 341770
  16 MAZUREK ANTONI         7 20- 8- 8 S 10:31:43  1123.14   6.56 434.28 338870
  17 KLIMCZAK ADAM          6 34-22-10 M 10:35:12  1122.77   6.97 434.16 342670
  18 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 25-12-10 S 10:35:46  1119.97   7.38 434.04 342450
  19 WOJCIK FABIAN          2 < 2>  25 - 10:30:55  1119.41   7.79 433.91 336850
  20 PANIC JANUSZ           2 < 3>  46 M 10:31:02  1119.11   8.20 433.79 336890
  21 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 2>  23 - 10:31:31  1119.08   8.61 433.67 337420
  22 BUZE BŁAŻEJ            4 30-13-10 S 10:25:58  1118.17   9.02 433.54 330940
  23 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 3>  24 S 10:32:17  1116.24   9.43 433.42 337420
  24 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 4>  33 - 10:32:18  1116.18   9.84 433.30 337420
  25 WOJCIK FABIAN          2 < 3>  87 C 10:31:56  1115.64  10.25 433.17 336850
  26 TOPOŁA ALEKSANDER      8 35-17-10 C 10:33:21  1113.63  10.66 433.05 337820
  27 STEPIEN ZBIGNIEW       6 13- 4- 4 S 10:34:15  1113.29  11.07 432.93 338720
  28 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 45-20-10 S 10:32:43  1112.92  11.48 432.81 336900
  29 SINKA ADAM             6 < 2>  37 - 10:37:22  1111.93  11.89 432.68 341770
  30 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 2>  31 C 10:31:53  1111.49  12.31 432.56 335540
  31 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 3>  67 C 10:31:58  1111.18  12.72 432.44 335540
  32 BUZE BŁAŻEJ            4 < 2>  77 S 10:27:57  1110.72  13.13 432.31 330940
  33 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 5>  35 - 10:33:51  1110.48  13.54 432.19 337420
  34 BOCHYNEK MARCIN        7 60-31-10 - 10:27:00  1110.17  13.95 432.07 329720
  35 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 6>  45 - 10:33:59  1110.00  14.36 431.94 337420
  36 KLIMCZAK ADAM          6 < 2>  43 S 10:38:51  1109.50  14.77 431.82 342670
  37 SINKA ADAM             6 < 3>  39 S 10:38:05  1109.34  15.18 431.70 341770
  38 ORLOF KRZYSZTOF        4 33-17- 9 M 10:28:39  1109.26  15.59 431.58 331280
  39 SINKA ADAM             6 < 4>  44 S 10:38:07  1109.22  16.00 431.45 341770
  40 MAZUREK ANTONI         7 < 2> 215 C 10:35:32  1109.11  16.41 431.33 338870
  41 BOCHYNEK MARCIN        7 < 2>  53 - 10:27:21  1108.86  16.82 431.21 329720
  42 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 2>  48 S 10:28:47  1108.76  17.23 431.08 331280
  43 KLIMCZAK ADAM          6 < 3> 117 - 10:39:06  1108.61  17.64 430.96 342670
  44 SINKA ADAM             6 < 5>  96 M 10:38:18  1108.56  18.05 430.84 341770
  45 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 7>  51 M 10:34:23  1108.54  18.46 430.71 337420
  46 PANIC JANUSZ           2 < 4>  54 S 10:34:10  1107.58  18.87 430.59 336890
  47 BRALICH FRANCISZEK     6 45-11- 7 M 10:35:39  1106.99  19.28 430.47 338350
  48 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 3>  65 S 10:29:32  1105.99  19.69 430.35 331280
  49 SKUPIN JAN             6 40-16- 6 - 10:35:43  1104.98  20.10 430.22 337810
  50 LIGENSA JAROSŁAW       1 29-16-10 M 10:33:15  1104.67  20.51 430.10 334990
  51 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 8>  61 M 10:35:32  1104.36  20.92 429.98 337420
  52 SKUPIN JAN             6 < 2> 130 S 10:36:04  1103.71  21.33 429.85 337810
  53 BOCHYNEK MARCIN        7 < 3>  58 M 10:29:04  1102.50  21.74 429.73 329720
  54 PANIC JANUSZ           2 < 5> 121 M 10:35:39  1102.21  22.15 429.61 336890
  55 PYKA JÓZEF             8 31-14-10 S 10:33:18  1101.81  22.56 429.48 334180
  56 GONSIOR PIOTR          7 41-21-10 C 10:34:48  1101.44  22.97 429.36 335720
  57 PECYNA PAWEŁ           4 < 2>  68 M 10:31:07  1101.23  23.38 429.24 331600
  58 BOCHYNEK MARCIN        7 < 4>  69 - 10:29:40  1100.29  23.79 429.12 329720
  59 KRÓL JERZY             8 27-11- 8 M 10:36:55  1099.61  24.20 428.99 337490
  60 TEISTER GRZEGORZ       1 39-24-10 S 10:36:25  1099.55  24.61 428.87 336920
  61 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 9>  86 C 10:36:53  1099.51  25.02 428.75 337420
  62 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 2> 138 M 10:37:31  1098.54  25.43 428.62 337820
  63 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 48-13- 8 M 10:31:53  1098.34  25.84 428.50 331570
  64 TEISTER GRZEGORZ       1 < 2> 129 M 10:37:06  1097.10  26.25 428.38 336920
  65 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 4> 134 S 10:32:04  1096.71  26.66 428.25 331280
  66 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 167 S 10:33:05  1096.20  27.07 428.13 332240
  67 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 4> 240 M 10:36:16  1095.58  27.48 428.01 335540
  68 PECYNA PAWEŁ           4 < 3> 190 M 10:32:41  1095.53  27.89 427.89 331600
  69 BOCHYNEK MARCIN        7 < 5>  71 S 10:31:08  1094.93  28.30 427.76 329720
  70 DUL JAN                1 25-11-10 S 10:37:58  1094.83  28.71 427.64 337170
  71 BOCHYNEK MARCIN        7 < 6>  72 - 10:31:11  1094.75  29.12 427.52 329720
  72 BOCHYNEK MARCIN        7 < 7>  73 - 10:31:22  1094.08  29.53 427.39 329720
  73 BOCHYNEK MARCIN        7 < 8>  87 M 10:31:22  1094.08  29.94 427.27 329720
  74 LANGER PIOTR           1 21-13-10 M 10:38:53  1093.78  30.35 427.15 337850
  75 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 2>  80 S 10:36:38  1092.48  30.76 427.02 334990
  76 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 51-20-10 M 10:36:40  1091.74  31.17 426.90 334800
  77 BUZE BŁAŻEJ            4 < 3> 131 S 10:33:15  1091.31  31.58 426.78 330940
  78 GABRYŚ JÓZEF           5 12- 2- 2 S 10:38:31  1091.19  31.99 426.66 336650
  79 DUL JAN                1 < 2> 132 M 10:39:00  1091.17  32.40 426.53 337170
  80 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 3>  90 S 10:37:06  1090.82  32.81 426.41 334990
  81 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 30- 9- 6 M 10:40:38  1090.55  33.22 426.29 338760
  82 PYKA JÓZEF             8 < 2>  93 M 10:36:30  1090.31  33.63 426.16 334180
  83 MRÓZ HENRYK            4 18- 8- 8 S 10:35:15  1090.19  34.04 426.04 332780
  84 WANDZIOCH ANDRZEJ      1 10- 3- 3 S 10:39:04  1090.02  34.45 425.92 336890
  85 LANGER PIOTR           1 < 2> 162 M 10:40:18  1088.79  34.86 425.79 337850
  86 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <10> 106 - 10:39:56  1088.69  35.27 425.67 337420
  87 WOJCIK FABIAN          2 < 4> 120 - 10:39:27  1088.54  35.68 425.55 336850
  87 BOCHYNEK MARCIN        7 < 9> 112 - 10:32:54  1088.54  35.68 425.55 329720
  89 KOCUR ROMAN            8 < 2> 107 S 10:38:30  1087.84  36.51 425.30 335600
  90 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 4>  98 M 10:38:11  1086.98  36.92 425.18 334990
  91 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 30-18-10 C 10:38:12  1085.79  37.33 425.06 334640
  92 GONSIOR PIOTR          7 < 2>  94 C 10:39:19  1085.36  37.74 424.93 335720
  93 PYKA JÓZEF             8 < 3> 137 C 10:37:54  1085.35  38.15 424.81 334180
  94 GONSIOR PIOTR          7 < 3> 100 M 10:39:20  1085.30  38.56 424.69 335720
  95 MENDRYS ANDRZEJ        6 10- 4- 4 S 10:46:19  1084.99  38.97 424.56 343200
  96 SINKA ADAM             6 < 6>  99 S 10:45:01  1084.93  39.38 424.44 341770
  97 WANDZIOCH ANDRZEJ      1 < 2> 701 S 10:40:41  1084.35  39.79 424.32 336890
  98 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 5> 101 - 10:39:02  1083.99  40.20 424.20 334990
  99 SINKA ADAM             6 < 7> 168 S 10:45:19  1083.89  40.61 424.07 341770
 100 GONSIOR PIOTR          7 < 4> 115 C 10:39:49  1083.61  41.02 423.95 335720
 101 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 6> 102 S 10:39:19  1083.00  41.43 423.83 334990
 102 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 7> 301 - 10:39:19  1083.00  41.84 423.70 334990
 103 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 259 C 10:42:57  1082.47  42.25 423.58 338760
 104 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 146 C 10:39:12  1082.28  42.66 423.46 334640
 105 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 119 S 10:41:21  1082.06  43.07 423.33 336900
 106 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <11> 113 M 10:42:05  1081.19  43.48 423.21 337420
 107 KOCUR ROMAN            8 < 3> 139 S 10:40:27  1081.01  43.89 423.09 335600
 108 MATURA EUGENIUSZ       6 43-14- 9 S 10:43:00  1080.64  44.30 422.97 338240
 109 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 < 2> 127 S 10:36:58  1080.15  44.71 422.84 331570
 110 KWIATKOWSKI JERZY      6 24- 9- 9 S 10:43:36  1080.10  45.12 422.72 338720
 111 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 2> 185 S 10:40:02  1079.88  45.53 422.60 334800
 112 BOCHYNEK MARCIN        7 <10> 149 - 10:35:21  1079.81  45.94 422.47 329720
 113 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <12> 123 - 10:42:32  1079.63  46.35 422.35 337420
 114 WIECZOREK MAREK        7 20-10-10 C 10:45:54  1079.39  46.76 422.23 340980
 115 GONSIOR PIOTR          7 < 5> 136 - 10:41:03  1079.31  47.17 422.10 335720
 116 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 2> 172 S 10:47:26  1078.81  47.58 421.98 342450
 117 KLIMCZAK ADAM          6 < 4> 128 S 10:47:39  1078.77  47.99 421.86 342670
 118 JASKULSKI BOGDAN       5 48-12- 7 S 10:44:54  1078.76  48.40 421.74 339700
 119 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 147 S 10:42:28  1078.20  48.81 421.61 336900
 120 WOJCIK FABIAN          2 < 5> 122 S 10:42:31  1077.86  49.22 421.49 336850
 121 PANIC JANUSZ           2 < 6> 124 C 10:42:48  1077.01  49.63 421.37 336890
 122 WOJCIK FABIAN          2 < 6> 176 - 10:42:51  1076.71  50.04 421.24 336850
 123 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <13> 163 - 10:43:23  1076.70  50.45 421.12 337420
 124 PANIC JANUSZ           2 < 7> 125 S 10:42:54  1076.67  50.86 421.00 336890
 125 PANIC JANUSZ           2 < 8> 173 M 10:42:57  1076.50  51.27 420.87 336890
 126 GÓRNY KRZYSZTOF        7 16- 6- 6 M 10:45:51  1076.08  51.68 420.75 339880
 127 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 < 3> 284 S 10:38:08  1076.06  52.09 420.63 331570
 128 KLIMCZAK ADAM          6 < 5> 160 S 10:48:32  1075.77  52.50 420.51 342670
 129 TEISTER GRZEGORZ       1 < 3> 135 M 10:43:14  1075.62  52.91 420.38 336920
 130 SKUPIN JAN             6 < 3> 183 S 10:44:19  1074.74  53.32 420.26 337810
 131 BUZE BŁAŻEJ            4 < 4> 182 M 10:38:01  1074.42  53.73 420.14 330940
 132 DUL JAN                1 < 3> 157 S 10:43:52  1074.25  54.14 420.01 337170
 133 OKOŃ SYLWESTER         7 24-12-10 C 10:42:11  1074.24  54.55 419.89 335360
 134 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 5> 144 S 10:38:43  1073.09  54.96 419.77 331280
 135 TEISTER GRZEGORZ       1 < 4> 142 S 10:43:59  1073.05  55.37 419.64 336920
 136 GONSIOR PIOTR          7 < 6> 141 S 10:42:55  1072.87  55.78 419.52 335720
 137 PYKA JÓZEF             8 < 4> 296 S 10:41:30  1072.81  56.19 419.40 334180
 138 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 3> 175 M 10:44:56  1072.67  56.60 419.28 337820
 139 KOCUR ROMAN            8 < 4> 154 S 10:42:52  1072.66  57.01 419.15 335600
 140 SZEGA MARIAN           1 45-13- 9 - 10:44:31  1072.60  57.42 419.03 337350
 141 GONSIOR PIOTR          7 < 7> 153 - 10:43:00  1072.59  57.83 418.91 335720
 142 TEISTER GRZEGORZ       1 < 5> 143 S 10:44:12  1072.31  58.24 418.78 336920
 143 TEISTER GRZEGORZ       1 < 6> 158 S 10:44:22  1071.74  58.65 418.66 336920
 144 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 6> 210 - 10:39:08  1071.64  59.06 418.54 331280
 145 KRÓL JERZY             8 < 2> 184 S 10:44:56  1071.62  59.47 418.41 337490
 146 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 150 S 10:42:17  1071.59  59.89 418.29 334640
 147 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 191 - 10:44:24  1071.56  60.30 418.17 336900
 148 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 20- 5- 5 C 10:44:53  1071.41  60.71 418.05 337370
 149 BOCHYNEK MARCIN        7 <11> 151 M 10:37:59  1070.58  61.12 417.92 329720
 150 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 212 S 10:42:35  1070.56  61.53 417.80 334640
 151 BOCHYNEK MARCIN        7 <12> 165 S 10:38:01  1070.46  61.94 417.68 329720
 152 WIECZOREK MAREK        7 < 2> 308 C 10:48:37  1070.19  62.35 417.55 340980
 153 GONSIOR PIOTR          7 < 8> 161 M 10:43:43  1070.14  62.76 417.43 335720
 154 KOCUR ROMAN            8 < 5> 187 M 10:43:40  1069.93  63.17 417.31 335600
 155 KOTLARSKI RUDOLF       5 20- 3- 3 S 10:44:46  1069.84  63.58 417.18 336750
 156 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   8 27-10- 9 S 10:44:57  1069.73  63.99 417.06 336910
 157 DUL JAN                1 < 4> 216 S 10:45:17  1069.42  64.40 416.94 337170
 158 TEISTER GRZEGORZ       1 < 7> 197 S 10:45:09  1069.08  64.81 416.82 336920
 159 ROLA ANDRZEJ           6 < 2> 225 S 10:45:02  1069.06  65.22 416.69 336790
 160 KLIMCZAK ADAM          6 < 6> 177 M 10:50:33  1069.01  65.63 416.57 342670
 161 GONSIOR PIOTR          7 < 9> 170 S 10:44:09  1068.66  66.04 416.45 335720
 162 LANGER PIOTR           1 < 3> 180 C 10:46:09  1068.64  66.45 416.32 337850
 163 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <14> 181 - 10:45:46  1068.57  66.86 416.20 337420
 164 SZEGA MARIAN           1 < 2> 297 - 10:45:44  1068.46  67.27 416.08 337350
 165 BOCHYNEK MARCIN        7 <13> 166 - 10:38:39  1068.27  67.68 415.95 329720
 166 BOCHYNEK MARCIN        7 <14> 238 S 10:38:42  1068.09  68.09 415.83 329720
 167 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 209 - 10:41:08  1067.84  68.50 415.71 332240
 168 SINKA ADAM             6 < 8> 169 - 10:50:05  1067.75  68.91 415.59 341770
 169 SINKA ADAM             6 < 9> 171 - 10:50:06  1067.70  69.32 415.46 341770
 170 GONSIOR PIOTR          7 <10> 253 C 10:44:27  1067.64  69.73 415.34 335720
 171 SINKA ADAM             6 <10> 326 M 10:50:09  1067.53  70.14 415.22 341770
 172 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 3> 222 - 10:50:50  1067.38  70.55 415.09 342450
 173 PANIC JANUSZ           2 < 9> 174 - 10:45:48  1066.78  70.96 414.97 336890
 174 PANIC JANUSZ           2 <10> 204 M 10:45:53  1066.50  71.37 414.85 336890
 175 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 4> 239 - 10:46:47  1066.41  71.78 414.72 337820
 176 WOJCIK FABIAN          2 < 7> 178 - 10:45:55  1066.26  72.19 414.60 336850
 177 KLIMCZAK ADAM          6 < 7> 201 S 10:51:25  1066.12  72.60 414.48 342670
 178 WOJCIK FABIAN          2 < 8> 203 - 10:46:00  1065.98  73.01 414.36 336850
 179 DUBIELSKI ROBERT       2 < 3> 278 S 10:44:39  1065.53  73.42 414.23 335270
 180 LANGER PIOTR           1 < 4> 492 M 10:47:07  1065.38  73.83 414.11 337850
 181 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <15> 196 M 10:46:48  1065.09  74.24 413.99 337420
 182 BUZE BŁAŻEJ            4 < 5> 236 S 10:40:44  1065.03  74.65 413.86 330940
 183 SKUPIN JAN             6 < 4> 243 - 10:47:13  1064.92  75.06 413.74 337810
 184 KRÓL JERZY             8 < 3> 232 S 10:46:56  1064.86  75.47 413.62 337490
 185 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 3> 206 - 10:44:26  1064.77  75.88 413.49 334800
 186 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 < 2> 442 M 10:46:58  1064.37  76.29 413.37 337370
 187 KOCUR ROMAN            8 < 6> 510 S 10:45:27  1063.88  76.70 413.25 335600
 188 MATURA EUGENIUSZ       6 < 2> 189 M 10:47:56  1063.87  77.11 413.13 338240
 189 MATURA EUGENIUSZ       6 < 3> 195 S 10:48:04  1063.42  77.52 413.00 338240
 190 PECYNA PAWEŁ           4 < 4> 250 S 10:41:52  1063.27  77.93 412.88 331600
 191 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 231 S 10:46:54  1063.11  78.34 412.76 336900
 192 WITTKE ZYGMUNT         2 20- 8- 8 M 10:44:47  1063.08  78.75 412.63 334640
 193 GÓRNY KRZYSZTOF        7 < 2> 288 M 10:49:51  1062.62  79.16 412.51 339880
 194 KOTLARSKI RUDOLF       5 < 2> 765 M 10:47:00  1062.30  79.57 412.39 336750
 195 MATURA EUGENIUSZ       6 < 4> 211 - 10:48:37  1061.59  79.98 412.26 338240
 196 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <16> 204 - 10:47:51  1061.57  80.39 412.14 337420
 197 TEISTER GRZEGORZ       1 < 8> 233 - 10:47:29  1061.22  80.80 412.02 336920
 198 BRALICH FRANCISZEK     6 < 2> 207 S 10:48:50  1061.21  81.21 411.90 338350
 199 SKRZYPIEC FRANCISZEK   2 17- 5- 5 C 10:44:56  1061.02  81.62 411.77 334150
 200 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 3> 230 C 10:48:54  1060.52  82.03 411.65 338200
 201 KLIMCZAK ADAM          6 < 8> 237 - 10:53:08  1060.46  82.44 411.53 342670
 202 OKOŃ SYLWESTER         7 < 2> 396 - 10:46:15  1060.43  82.85 411.40 335360
 203 WOJCIK FABIAN          2 < 9> 254 - 10:47:42  1060.28  83.26 411.28 336850
 204 PANIC JANUSZ           2 <11> 224 S 10:47:49  1060.01  83.68 411.16 336890
 204 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <17> 214 M 10:48:19  1060.01  83.68 411.16 337420
 206 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 4> 244 - 10:46:11  1058.88  84.50 410.91 334800
 207 BRALICH FRANCISZEK     6 < 3> 218 S 10:49:37  1058.61  84.91 410.79 338350
 208 TOKAREK EUGENIUSZ      4 26- 3- 2 S 10:42:44  1058.15  85.32 410.67 330920
 209 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 314 - 10:44:01  1058.03  85.73 410.54 332240
 210 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 7> 303 S 10:43:07  1058.01  86.14 410.42 331280
 211 MATURA EUGENIUSZ       6 < 5> 376 S 10:49:53  1057.39  86.55 410.30 338240
 212 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 213 S 10:46:30  1057.31  86.96 410.17 334640
 213 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 6> 248 S 10:46:31  1057.26  87.37 410.05 334640
 214 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <18> 221 - 10:49:09  1057.25  87.78 409.93 337420
 215 MAZUREK ANTONI         7 < 3> 217 C 10:50:33  1057.15  88.19 409.80 338870
 216 DUL JAN                1 < 5> 266 S 10:48:59  1057.01  88.60 409.68 337170
 217 MAZUREK ANTONI         7 < 4> 365 M 10:50:37  1056.93  89.01 409.56 338870
 218 BRALICH FRANCISZEK     6 < 4> 286 S 10:50:09  1056.85  89.42 409.44 338350
 219 BAŃSKI JERZY           4 29- 9- 6 S 10:46:46  1056.68  89.83 409.31 334720
 220 KWIATKOWSKI JERZY      6 < 2> 386 M 10:50:38  1056.41  90.24 409.19 338720
 221 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <19> 229 - 10:49:30  1056.09  90.65 409.07 337420
 222 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 4> 257 M 10:54:24  1055.64  91.06 408.94 342450
 223 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 21- 4- 4 S 10:51:50  1055.36  91.47 408.82 339650
 224 PANIC JANUSZ           2 <12> 245 - 10:49:17  1055.14  91.88 408.70 336890
 225 ROLA ANDRZEJ           6 < 3> 433 S 10:49:21  1054.61  92.29 408.57 336790
 226 KOBALCZYK MARIAN       2 17- 4- 4 C 10:47:57  1054.47  92.70 408.45 335270
 227 PŁACZKOWSKI JÓZEF      8 56-17- 9 M 10:48:29  1054.28  93.11 408.33 335770
 228 STEPIEN ZBIGNIEW       6 < 2> 275 S 10:51:21  1054.05  93.52 408.21 338720
 229 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <20> 273 - 10:50:10  1053.89  93.93 408.08 337420
 230 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 4> 270 M 10:51:04  1053.36  94.34 407.96 338200
 231 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 281 M 10:49:52  1053.25  94.75 407.84 336900
 232 KRÓL JERZY             8 < 4> 335 M 10:50:27  1053.18  95.16 407.71 337490
 233 TEISTER GRZEGORZ       1 < 9> 256 - 10:50:08  1052.44  95.57 407.59 336920
 234 KOBALCZYK MARIAN       2 < 2> 235 M 10:48:40  1052.10  95.98 407.47 335270
 235 KOBALCZYK MARIAN       2 < 3> 557 S 10:48:41  1052.05  96.39 407.34 335270
 236 BUZE BŁAŻEJ            4 < 6> 249 M 10:44:35  1051.99  96.80 407.22 330940
 237 KLIMCZAK ADAM          6 < 9> 247 - 10:55:47  1051.83  97.21 407.10 342670
 238 BOCHYNEK MARCIN        7 <15> 251 - 10:43:32  1051.63  97.62 406.98 329720
 239 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 5> 272 M 10:51:15  1051.58  98.03 406.85 337820
 240 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 5> 242 C 10:49:06  1051.52  98.44 406.73 335540
 241 SPALLEK GERARD         7 19- 6- 6 S 10:51:54  1051.44  98.85 406.61 338460
 242 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 6> 261 - 10:49:10  1051.30  99.26 406.48 335540
 243 SKUPIN JAN             6 < 5> 262 - 10:51:20  1051.28  99.67 406.36 337810
 244 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 5> 324 S 10:48:30  1051.18 100.08 406.24 334800
 245 PANIC JANUSZ           2 <13> 246 - 10:50:31  1051.08 100.49 406.11 336890
 246 PANIC JANUSZ           2 <14> 264 S 10:50:32  1051.03 100.90 405.99 336890
 247 KLIMCZAK ADAM          6 <10> 320 - 10:56:11  1050.54 101.31 405.87 342670
 248 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 7> 346 M 10:48:36  1050.35 101.72 405.75 334640
 249 BUZE BŁAŻEJ            4 < 7> 349 S 10:45:05  1050.33 102.13 405.62 330940
 250 PECYNA PAWEŁ           4 < 5> 411 M 10:45:49  1049.98 102.54 405.50 331600
