LISTA KONKURSOWA 11/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                GRONÓW 3

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 09.07.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 336480 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°18'14.0"-52°18'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 105
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2916
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 972
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 584
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 729
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:28:29
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1355.62 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:22:11
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1118.03 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.52m.44s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 20|  545|  180| 33.0|
                    |ŁAGIEWNIKI     | 18|  439|  145| 33.0|
                    |LIPINY-CHROPACZ|  0|    0|    0|  0.0|
                    |DĄBR.SZOMBIER. | 13|  331|  115| 34.7|
                    |CHORZÓW        | 13|  407|  130| 31.9|
                    |KOCHŁOWICE     | 13|  388|  147| 37.9|
                    |HALEMBA        | 16|  441|  131| 29.7|
                    |WIREK          | 12|  365|  124| 34.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |105| 2916|  972| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES

+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
   1 WOJCIK FABIAN          2 54-27-10 C  9:28:29  1355.62   0.34 40.00 436.38 336850
   2 BUZE BŁAŻEJ            4 32-15-10 S  9:25:33  1347.75   0.69 39.99 436.27 330940
   3 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 93-45-10 S  9:33:58  1328.60   1.03 39.98 436.17 337420
   4 LIGENSA JAROSŁAW       1 47-24-10 S  9:33:30  1321.46   1.37 39.97 436.07 334990
   5 SINKA ADAM             6 45-18- 9 S  9:38:45  1320.85   1.71 39.96 435.97 341770
   6 BOCHYNEK MARCIN        7 61-22- 9 -  9:30:35  1315.81   2.06       435.86 329720
   7 BRALICH FRANCISZEK     6 69-36-10 -  9:37:23  1314.58   2.40       435.76 338350
   8 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 2>  10 C  9:35:07  1313.09   2.74 39.92 435.66 334990
   9 SINKA ADAM             6 < 2>  23 M  9:40:19  1312.90   3.09 39.91 435.55 341770
  10 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 3>  24 -  9:35:43  1310.00   3.43 39.90 435.45 334990
  11 LANGER PIOTR           1 22-10-10 C  9:38:55  1304.86   3.77 39.89 435.35 337850
  12 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 33-16-10 C  9:36:44  1303.45   4.12 39.88 435.25 334640
  13 BOCHYNEK MARCIN        7 < 2>  18 -  9:33:35  1300.24   4.46       435.14 329720
  14 ROLA ANDRZEJ           6 29-12- 8 S  9:40:24  1293.36   4.80 39.86 435.04 336790
  15 ZALEWSKI WINCENTY      8 59-25-10 S  9:39:35  1292.61   5.14 39.85 434.94 335540
  16 ORLOF KRZYSZTOF        4 43-17- 7 -  9:36:24  1292.04   5.49       434.83 331280
  17 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 2>  32 C  9:41:31  1290.24   5.83 39.82 434.73 337420
  18 BOCHYNEK MARCIN        7 < 3>  33 M  9:35:47  1289.06   6.17       434.63 329720
  19 SZEGA MARIAN           1 47-16-10 -  9:41:44  1288.91   6.52 39.80 434.53 337350
  20 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 2>  79 C  9:40:28  1288.23   6.86 39.79 434.42 335540
  21 WIECZOREK MAREK        7 28-12-10 C  9:45:02  1286.56   7.20 39.78 434.32 340980
  22 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 48-26-10 S  9:38:15  1286.51   7.54 39.77 434.22 332240
  23 SINKA ADAM             6 < 3>  72 S  9:45:40  1286.46   7.89 39.76 434.11 341770
  24 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 4>  59 C  9:40:38  1285.29   8.23 39.75 434.01 334990
  25 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 2> 147 M  9:38:04  1283.70   8.57 39.74 433.91 331280
  26 WOJCIK FABIAN          2 < 2>  90 M  9:42:27  1283.48   8.92 39.73 433.81 336850
  27 BRALICH FRANCISZEK     6 < 2>  28 -  9:43:42  1283.09   9.26 39.71 433.70 338350
  28 BRALICH FRANCISZEK     6 < 3>  47 -  9:44:00  1281.63   9.60       433.60 338350
  29 MAZUREK ANTONI         7 20-12-10 M  9:44:47  1279.80   9.95 39.69 433.50 338870
  30 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 71-25-10 -  9:43:24  1279.04  10.29 39.68 433.39 336900
  31 PECYNA PAWEŁ           4 31-18-10 S  9:39:25  1278.25  10.63 39.67 433.29 331600
  32 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 3>  38 M  9:44:13  1277.06  10.97 39.66 433.19 337420
  33 BOCHYNEK MARCIN        7 < 4>  39 S  9:38:17  1276.58  11.32 39.65 433.08 329720
  34 PANIC JANUSZ           2 46-23-10 C  9:43:55  1276.50  11.66 39.64 432.98 336890
  35 KLIMCZAK ADAM          6 36-19-10 M  9:48:29  1276.32  12.00 39.63 432.88 342670
  36 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2>  56 C  9:42:15  1276.03  12.35 39.62 432.78 334640
  37 DUL JAN                1 20-14-10 S  9:44:21  1275.47  12.69 39.60 432.67 337170
  38 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 4>  48 C  9:44:45  1274.49  13.03 39.59 432.57 337420
  39 BOCHYNEK MARCIN        7 < 5>  42 M  9:38:43  1274.44  13.37 39.58 432.47 329720
  40 TEISTER GRZEGORZ       1 43-23-10 M  9:44:28  1273.96  13.72 39.57 432.36 336920
  41 KLIMCZAK ADAM          6 < 2> 210 M  9:49:02  1273.71  14.06 39.56 432.26 342670
  42 BOCHYNEK MARCIN        7 < 6>  50 -  9:38:59  1273.13  14.40 39.55 432.16 329720
  43 WIECZOREK MAREK        7 < 2> 191 S  9:47:52  1272.95  14.75 39.54 432.06 340980
  44 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 25- 9- 7 M  9:46:53  1270.18  15.09 39.53 431.95 338990
  45 TOPOŁA ALEKSANDER      8 37-19-10 -  9:46:11  1269.13  15.43 39.52 431.85 337820
  46 MACHO BRONISŁAW        1 20- 9- 9 S  9:45:04  1268.62  15.78 39.51 431.75 336270
  47 BRALICH FRANCISZEK     6 < 4>  82 S  9:46:45  1268.42  16.12 39.49 431.64 338350
  48 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 5>  51 -  9:46:15  1267.31  16.46       431.54 337420
  49 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 31-13-10 C  9:46:00  1266.13  16.80 39.47 431.44 336790
  50 BOCHYNEK MARCIN        7 < 7>  55 S  9:40:28  1265.88  17.15 39.46 431.34 329720
  51 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 6>  64 M  9:46:36  1265.64  17.49 39.45 431.23 337420
  52 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 25-14-10 S  9:50:51  1264.35  17.83 39.44 431.13 342450
  53 STEPIEN ZBIGNIEW       6 13- 4- 4 S  9:47:56  1264.20  18.18 39.43 431.03 338720
  54 MAZUREK ANTONI         7 < 2>  68 S  9:48:10  1263.65  18.52 39.42 430.92 338870
  55 BOCHYNEK MARCIN        7 < 8>  57 -  9:40:58  1263.46  18.86       430.82 329720
  56 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3>  75 -  9:44:54  1263.27  19.20 39.40 430.72 334640
  57 BOCHYNEK MARCIN        7 < 9>  81 M  9:41:01  1263.21  19.55 39.38 430.62 329720
  58 WITTKE ZYGMUNT         2 21- 8- 8 C  9:45:00  1262.79  19.89 39.37 430.51 334640
  59 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 5>  85 S  9:45:17  1262.76  20.23 39.36 430.41 334990
  60 MATURA EUGENIUSZ       6 39-21-10 S  9:47:52  1262.72  20.58 39.35 430.31 338240
  61 KRÓL JERZY             8 28-10- 8 S  9:47:28  1261.80  20.92 39.34 430.20 337490
  62 PŁACZKOWSKI JÓZEF      8 56-16- 8 M  9:46:07  1261.74  21.26       430.10 335770
  63 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 2>  94 C  9:48:43  1261.51  21.60 39.32 430.00 338990
  64 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 7>  67 -  9:47:29  1261.46  21.95 39.31 429.90 337420
  65 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 48-12- 7 -  9:42:51  1261.44  22.29       429.79 331570
  66 PANIC JANUSZ           2 < 2> 140 M  9:47:06  1261.29  22.63 39.29 429.69 336890
  67 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 8>  70 S  9:47:38  1260.75  22.98 39.27 429.59 337420
  68 MAZUREK ANTONI         7 < 3> 102 C  9:48:50  1260.52  23.32 39.26 429.48 338870
  69 JASKULSKI BOGDAN       5 45-17-10 M  9:49:40  1259.70  23.66 39.25 429.38 339700
  70 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 9>  71 -  9:47:53  1259.58  24.01       429.28 337420
  71 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <10>  76 S  9:47:58  1259.19  24.35 39.23 429.18 337420
  72 SINKA ADAM             6 < 4>  93 S  9:51:32  1258.67  24.69 39.22 429.07 341770
  73 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   8 32-11- 9 C  9:47:58  1257.28  25.03 39.21 428.97 336910
  74 GONSIOR PIOTR          7 42-17-10 C  9:47:06  1256.91  25.38 39.20 428.87 335720
  75 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 169 C  9:46:15  1256.86  25.72 39.19 428.76 334640
  76 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <11> 129 M  9:48:28  1256.84  26.06 39.18 428.66 337420
  77 GRZYWOCZ STEFAN        7 22- 3- 3 S  9:49:20  1256.62  26.41 39.16 428.56 338450
  78 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 31- 9- 7 M  9:49:37  1256.45  26.75 39.15 428.46 338760
  79 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 3>  88 -  9:47:09  1256.00  27.09       428.35 335540
  80 JASKULSKI BOGDAN       5 < 2> 139 M  9:50:28  1255.98  27.43 39.13 428.25 339700
  81 BOCHYNEK MARCIN        7 <10> 104 -  9:43:01  1253.61  27.78       428.15 329720
  82 BRALICH FRANCISZEK     6 < 5>  83 -  9:49:56  1253.46  28.12       428.04 338350
  83 BRALICH FRANCISZEK     6 < 6>  98 -  9:50:02  1252.99  28.46       427.94 338350
  84 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 30-11- 9 C  9:50:01  1252.52  28.81 39.09 427.84 338200
  85 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 6> 123 M  9:47:28  1252.46  29.15 39.08 427.74 334990
  86 SKUPIN JAN             6 43-12- 8 S  9:49:56  1251.46  29.49 39.07 427.63 337810
  87 TEISTER GRZEGORZ       1 < 2> 229 -  9:49:15  1251.33  29.84       427.53 336920
  88 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 4>  95 C  9:48:09  1251.31  30.18 39.04 427.43 335540
  89 KOCUR ROMAN            8 23-14-10 S  9:48:18  1250.84  30.52 39.03 427.32 335600
  90 WOJCIK FABIAN          2 < 3> 143 C  9:49:19  1250.76  30.86 39.02 427.22 336850
  91 KOCUR ROMAN            8 < 2> 132 S  9:48:20  1250.68  31.21 39.01 427.12 335600
  92 PYKA JÓZEF             8 33-16-10 C  9:47:12  1250.67  31.55 39.00 427.01 334180
  93 SINKA ADAM             6 < 5>  96 -  9:53:17  1250.61  31.89 38.99 426.91 341770
  94 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 3> 208 M  9:51:08  1250.27  32.24 38.98 426.81 338990
  95 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 5> 206 S  9:48:26  1249.99  32.58 38.97 426.71 335540
  96 SINKA ADAM             6 < 6> 156 M  9:53:38  1249.01  32.92 38.96 426.60 341770
  97 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 173 S  9:51:18  1248.65  33.26 38.95 426.50 338760
  98 BRALICH FRANCISZEK     6 < 7> 131 M  9:51:01  1248.45  33.61 38.93 426.40 338350
  99 BUZE BŁAŻEJ            4 < 2> 109 M  9:45:07  1248.28  33.95 38.92 426.29 330940
 100 MATURA EUGENIUSZ       6 < 2> 115 M  9:51:01  1248.04  34.29 38.91 426.19 338240
 101 PECYNA PAWEŁ           4 < 2> 144 M  9:45:42  1248.02  34.64 38.90 426.09 331600
 102 MAZUREK ANTONI         7 < 4> 462 C  9:51:35  1247.76  34.98 38.89 425.99 338870
 103 ROLA ANDRZEJ           6 < 2> 133 -  9:50:00  1247.37  35.32 38.88 425.88 336790
 104 BOCHYNEK MARCIN        7 <11> 116 -  9:44:23  1247.13  35.67 38.87 425.78 329720
 105 PŁACZKOWSKI JÓZEF      8 < 2> 269 S  9:49:17  1246.90  36.01 38.86 425.68 335770
 106 PYKA JÓZEF             8 < 2> 107 C  9:48:01  1246.86  36.35 38.85 425.57 334180
 107 PYKA JÓZEF             8 < 3> 198 -  9:48:02  1246.79  36.69 38.84 425.47 334180
 108 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      7 17- 9- 9 C  9:51:04  1246.74  37.04 38.82 425.37 337950
 109 BUZE BŁAŻEJ            4 < 3> 205 S  9:45:27  1246.71  37.38 38.81 425.27 330940
 110 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 27-12-10 S  9:50:39  1246.52  37.72 38.80 425.16 337370
 111 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 2> 119 M  9:51:21  1246.36  38.07 38.79 425.06 338200
 112 DUL JAN                1 < 2> 113 S  9:50:34  1246.16  38.41 38.78 424.96 337170
 113 DUL JAN                1 < 3> 158 S  9:50:36  1246.01  38.75 38.77 424.85 337170
 114 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 2> 125 M  9:50:18  1245.99  39.09 38.76 424.75 336790
 115 MATURA EUGENIUSZ       6 < 3> 180 -  9:51:30  1245.82  39.44       424.65 338240
 116 BOCHYNEK MARCIN        7 <12> 162 -  9:44:40  1245.79  39.78       424.55 329720
 117 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      7 < 2> 400 C  9:51:20  1245.52  40.12 38.73 424.44 337950
 118 WITTKE ZYGMUNT         2 < 2> 238 S  9:48:41  1245.48  40.47 38.71 424.34 334640
 119 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 3> 286 S  9:51:34  1245.37  40.81 38.70 424.24 338200
 120 MENDRYS ANDRZEJ        6 22- 4- 4 M  9:55:36  1245.28  41.15 38.69 424.13 343200
 121 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   8 < 2> 239 M  9:50:40  1244.74  41.50 38.68 424.03 336910
 122 GONSIOR PIOTR          7 < 2> 135 -  9:49:46  1244.48  41.84 38.67 423.93 335720
 123 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 7> 124 M  9:49:16  1244.08  42.18 38.66 423.83 334990
 124 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 8> 152 S  9:49:17  1244.01  42.52 38.65 423.72 334990
 125 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 2> 127 M  9:55:22  1243.61  42.87 38.64 423.62 342450
 125 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 3> 161 C  9:50:49  1243.61  42.87 38.64 423.62 336790
 127 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 3> 214 S  9:55:24  1243.46  43.55 38.62 423.41 342450
 128 BAŃSKI JERZY           4 29-11-10 -  9:49:15  1243.16  43.90 38.60 423.31 334720
 129 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <12> 148 -  9:51:35  1242.42  44.24 38.59 423.21 337420
 130 KRÓL JERZY             8 < 2> 317 S  9:51:45  1241.91  44.58 38.58 423.11 337490
 131 BRALICH FRANCISZEK     6 < 8> 137 C  9:52:27  1241.88  44.92 38.57 423.00 338350
 132 KOCUR ROMAN            8 < 3> 142 S  9:50:18  1241.58  45.27 38.56 422.90 335600
 133 ROLA ANDRZEJ           6 < 3> 200 S  9:51:22  1241.09  45.61 38.55 422.80 336790
 134 KWIATKOWSKI JERZY      6 34-14- 7 S  9:52:58  1240.88  45.95 38.54 422.69 338720
 135 GONSIOR PIOTR          7 < 3> 183 S  9:50:35  1240.73  46.30 38.53 422.59 335720
 136 TEAM KOZIK-NOWAK       8 18- 2- 2 S  9:50:11  1240.45  46.64 38.52 422.49 335150
 137 BRALICH FRANCISZEK     6 < 9> 185 -  9:52:46  1240.44  46.98       422.39 338350
 138 KOBALCZYK MARIAN       2 20- 7- 7 S  9:50:26  1239.75  47.33 38.49 422.28 335270
 139 JASKULSKI BOGDAN       5 < 3> 155 M  9:54:03  1239.55  47.67 38.48 422.18 339700
 140 PANIC JANUSZ           2 < 3> 151 -  9:51:51  1239.25  48.01 38.47 422.08 336890
 141 MORCINCZYK MARIAN      2 32- 7- 5 C  9:50:00  1238.85  48.35 38.46 421.97 334490
 142 KOCUR ROMAN            8 < 4> 202 M  9:50:54  1238.83  48.70 38.45 421.87 335600
 143 WOJCIK FABIAN          2 < 4> 154 -  9:51:56  1238.72  49.04 38.44 421.77 336850
 144 PECYNA PAWEŁ           4 < 3> 145 -  9:47:49  1238.16  49.38 38.43 421.67 331600
 145 PECYNA PAWEŁ           4 < 4> 146 S  9:47:59  1237.39  49.73 38.42 421.56 331600
 146 PECYNA PAWEŁ           4 < 5> 232 S  9:48:00  1237.31  50.07 38.41 421.46 331600
 147 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 3> 197 -  9:47:46  1237.20  50.41 38.40 421.36 331280
 148 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <13> 150 -  9:52:44  1237.18  50.75       421.25 337420
 149 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 212 -  9:52:24  1236.78  51.10 38.37 421.15 336900
 150 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <14> 160 S  9:52:50  1236.73  51.44 38.36 421.05 337420
 151 PANIC JANUSZ           2 < 4> 219 -  9:52:25  1236.67  51.78       420.95 336890
 152 LIGENSA JAROSŁAW       1 < 9> 192 -  9:50:56  1236.43  52.13       420.84 334990
 153 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 2> 172 -  9:53:23  1235.70  52.47 38.33 420.74 337820
 154 WOJCIK FABIAN          2 < 5> 157 -  9:52:36  1235.69  52.81 38.32 420.64 336850
 155 JASKULSKI BOGDAN       5 < 4> 257 S  9:54:55  1235.65  53.16 38.31 420.53 339700
 156 SINKA ADAM             6 < 7> 226 -  9:56:37  1235.54  53.50       420.43 341770
 157 WOJCIK FABIAN          2 < 6> 178 -  9:52:39  1235.47  53.84 38.29 420.33 336850
 158 DUL JAN                1 < 4> 159 M  9:52:56  1235.36  54.18 38.27 420.22 337170
 159 DUL JAN                1 < 5> 186 M  9:52:56  1235.36  54.53 38.26 420.12 337170
 160 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <15> 164 -  9:53:10  1235.22  54.87 38.25 420.02 337420
 161 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 4> 177 S  9:52:42  1235.02  55.21 38.24 419.92 336790
 162 BOCHYNEK MARCIN        7 <13> 168 S  9:47:14  1233.83  55.56 38.23 419.81 329720
 162 GÓRNY KRZYSZTOF        7 21- 5- 1 -  9:55:28  1233.83  55.56 38.23 419.81 339880
 164 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <16> 189 -  9:53:31  1233.64  56.24 38.21 419.61 337420
 165 SZEGA MARIAN           1 < 2> 175 M  9:53:29  1233.53  56.58 38.20 419.50 337350
 166 MACHO BRONISŁAW        1 < 2> 203 S  9:52:38  1233.41  56.93 38.19 419.40 336270
 167 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 < 2> 386 S  9:53:34  1233.23  57.27 38.18 419.30 337370
 168 BOCHYNEK MARCIN        7 <14> 207 S  9:47:23  1233.14  57.61 38.16 419.20 329720
 169 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 5> 388 M  9:51:27  1232.79  57.96 38.15 419.09 334640
 170 WIECZOREK WACŁAW       2 17- 7- 7 C  9:51:24  1232.42  58.30 38.14 418.99 334480
 171 OKOŃ SYLWESTER         7 26- 8- 7 M  9:52:09  1232.26  58.64 38.13 418.89 335360
 172 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 3> 181 M  9:54:10  1232.17  58.98 38.12 418.78 337820
 173 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 301 S  9:54:57  1232.08  59.33 38.11 418.68 338760
 174 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 < 2> 215 M  9:49:07  1232.07  59.67 38.10 418.58 331570
 175 SZEGA MARIAN           1 < 3> 190 M  9:53:51  1231.88  60.01 38.09 418.48 337350
 176 DUBIELSKI ROBERT       2 20- 7- 7 S  9:52:10  1231.86  60.36 38.08 418.37 335270
 177 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 5> 482 -  9:53:26  1231.71  60.70 38.07 418.27 336790
 178 WOJCIK FABIAN          2 < 7> 179 S  9:53:30  1231.63  61.04 38.05 418.17 336850
 179 WOJCIK FABIAN          2 < 8> 188 C  9:53:32  1231.48  61.39 38.04 418.06 336850
 180 MATURA EUGENIUSZ       6 < 4> 182 S  9:54:41  1231.38  61.73 38.03 417.96 338240
 181 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 4> 213 C  9:54:21  1231.35  62.07 38.02 417.86 337820
 182 MATURA EUGENIUSZ       6 < 5> 184 -  9:54:46  1231.01  62.41 38.01 417.76 338240
 183 GONSIOR PIOTR          7 < 4> 223 M  9:52:47  1230.72  62.76 38.00 417.65 335720
 184 MATURA EUGENIUSZ       6 < 6> 221 -  9:54:57  1230.19  63.10       417.55 338240
 185 BRALICH FRANCISZEK     6 <10> 187 -  9:55:05  1229.99  63.44 37.98 417.45 338350
 186 DUL JAN                1 < 6> 258 S  9:54:11  1229.72  63.79 37.97 417.34 337170
 187 BRALICH FRANCISZEK     6 <11> 201 C  9:55:09  1229.69  64.13 37.96 417.24 338350
 188 WOJCIK FABIAN          2 < 9> 193 M  9:53:57  1229.60  64.47 37.95 417.14 336850
 189 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <17> 194 -  9:54:26  1229.52  64.81       417.04 337420
 190 SZEGA MARIAN           1 < 4> 224 M  9:54:26  1229.26  65.16 37.92 416.93 337350
 191 WIECZOREK MAREK        7 < 3> 218 M  9:57:24  1229.20  65.50 37.91 416.83 340980
 192 LIGENSA JAROSŁAW       1 <10> 245 C  9:52:33  1229.10  65.84 37.90 416.73 334990
 193 WOJCIK FABIAN          2 <10> 355 M  9:54:05  1229.01  66.19 37.89 416.62 336850
 194 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <18> 236 -  9:54:34  1228.92  66.53       416.52 337420
 195 GABRYŚ JÓZEF           5 25- 9- 8 -  9:54:01  1228.57  66.87 37.87 416.42 336650
 196 GABRYŚ JÓZEF           5 < 2> 255 M  9:54:04  1228.35  67.22 37.86 416.32 336650
 197 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 4> 209 S  9:49:49  1227.80  67.56 37.85 416.21 331280
 198 PYKA JÓZEF             8 < 4> 264 -  9:52:11  1227.78  67.90 37.84 416.11 334180
 199 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      4 20- 5- 5 C  9:49:12  1227.75  68.24 37.82 416.01 330510
 200 ROLA ANDRZEJ           6 < 4> 307 S  9:54:24  1227.37  68.59 37.81 415.90 336790
 201 BRALICH FRANCISZEK     6 <12> 204 -  9:55:42  1227.24  68.93       415.80 338350
 202 KOCUR ROMAN            8 < 5> 243 -  9:53:34  1226.76  69.27 37.79 415.70 335600
 203 MACHO BRONISŁAW        1 < 3> 305 M  9:54:07  1226.74  69.62 37.78 415.60 336270
 204 BRALICH FRANCISZEK     6 <13> 231 -  9:55:52  1226.50  69.96       415.49 338350
 205 BUZE BŁAŻEJ            4 < 4> 237 M  9:49:54  1226.16  70.30 37.76 415.39 330940
 206 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 6> 211 -  9:53:42  1225.94  70.64 37.75 415.29 335540
 207 BOCHYNEK MARCIN        7 <15> 217 S  9:48:59  1225.80  70.99 37.74 415.18 329720
 208 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 4> 406 S  9:56:38  1225.41  71.33 37.73 415.08 338990
 209 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 5> 280 -  9:50:24  1225.15  71.67 37.71 414.98 331280
 210 KLIMCZAK ADAM          6 < 3> 220 M  9:59:44  1224.99  72.02 37.70 414.88 342670
 211 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 7> 246 M  9:53:55  1224.97  72.36 37.69 414.77 335540
 212 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 225 S  9:55:02  1224.94  72.70 37.68 414.67 336900
 213 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 5> 345 -  9:55:51  1224.65  73.05 37.67 414.57 337820
 214 ZYGMUNT ZBIGNIEW       1 < 4> 241 -  9:59:39  1224.57  73.39 37.66 414.46 342450
 215 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 < 3> 399 M  9:50:46  1224.56  73.73 37.65 414.36 331570
 216 MAJEWSKI JERZY         6 14- 4- 4 S  9:56:19  1224.50  74.07 37.64 414.26 338350
 217 BOCHYNEK MARCIN        7 <16> 381 -  9:49:17  1224.44  74.42 37.63 414.15 329720
 218 WIECZOREK MAREK        7 < 4> 587 M  9:58:30  1224.34  74.76 37.62 414.05 340980
 219 PANIC JANUSZ           2 < 5> 234 -  9:55:11  1224.24  75.10 37.60 413.95 336890
 220 KLIMCZAK ADAM          6 < 4> 268 S  9:59:56  1224.11  75.45 37.59 413.85 342670
 221 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 235 M  9:51:25  1224.10  75.79 37.58 413.74 332240
 221 MATURA EUGENIUSZ       6 < 7> 261 S  9:56:19  1224.10  75.79 37.58 413.74 338240
 223 GONSIOR PIOTR          7 < 5> 249 M  9:54:17  1223.99  76.47 37.56 413.54 335720
 224 SZEGA MARIAN           1 < 5> 250 M  9:55:40  1223.76  76.82 37.55 413.43 337350
 225 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 252 M  9:55:19  1223.68  77.16 37.54 413.33 336900
 226 SINKA ADAM             6 < 8> 227 -  9:59:21  1223.45  77.50 37.53 413.23 341770
 227 SINKA ADAM             6 < 9> 271 -  9:59:22  1223.37  77.85 37.52 413.13 341770
 228 BAŃSKI JERZY           4 < 2> 362 S  9:53:37  1223.32  78.19 37.51 413.02 334720
 229 TEISTER GRZEGORZ       1 < 3> 247 S  9:55:26  1223.24  78.53 37.49 412.92 336920
 230 MORCINCZYK MARIAN      2 < 2> 233 M  9:53:30  1223.00  78.88 37.48 412.82 334490
 231 BRALICH FRANCISZEK     6 <14> 263 -  9:56:43  1222.73  79.22       412.71 338350
 232 PECYNA PAWEŁ           4 < 6> 266 M  9:51:12  1222.71  79.56 37.46 412.61 331600
 233 MORCINCZYK MARIAN      2 < 3> 321 M  9:53:35  1222.63  79.90 37.45 412.51 334490
