LISTA KONKURSOWA 05/2022


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

             BORUJA KOŚCIELN

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 25.09.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 292300 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°08'44.0"-52°16'19.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - ZMIENNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - ZMIENNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 94
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2065
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 517
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 413
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:34:30
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1277.69 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:20:03
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1065.37 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.45m.35s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 19|  387|   87| 22.5|
                    |ŁAGIEWNIKI     | 16|  368|   97| 26.4|
                    |DĄBR.SZOMBIER. | 18|  394|   90| 22.8|
                    |CHORZÓW        | 11|  235|   42| 17.9|
                    |KOCHŁOWICE     |  8|  185|   73| 39.5|
                    |HALEMBA        | 11|  270|   77| 28.5|
                    |WIREK          | 11|  226|   51| 22.6|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 94| 2065|  517| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
   1 GONSIOR PIOTR          7 41-19-13 - 12:34:30  1277.69   0.48 40.00 392.11 293230
   2 GONSIOR PIOTR          7 < 2>   3 S 12:34:32  1277.51   0.97 39.98 391.91 293230
   3 GONSIOR PIOTR          7 < 3>   6 S 12:34:35  1277.23   1.45 39.96 391.72 293230
   4 SINKA ADAM             6 38-24- 9 S 12:40:37  1267.40   1.94 39.94 391.53 298620
   5 SINKA ADAM             6 < 2>   9 S 12:40:38  1267.31   2.42 39.92 391.33 298620
   6 GONSIOR PIOTR          7 < 4>   7 S 12:36:44  1265.38   2.91 39.90 391.14 293230
   7 GONSIOR PIOTR          7 < 5>   8 S 12:36:48  1265.01   3.39 39.88 390.95 293230
   8 GONSIOR PIOTR          7 < 6>  11 - 12:37:13  1262.74   3.87 39.86 390.75 293230
   9 SINKA ADAM             6 < 3>  10 - 12:42:47  1255.85   4.36 39.84 390.56 298620
  10 SINKA ADAM             6 < 4>  13 - 12:43:11  1253.74   4.84 39.83 390.37 298620
  11 GONSIOR PIOTR          7 < 7>  14 - 12:41:43  1238.74   5.33 39.81 390.17 293230
  12 TOPOŁA ALEKSANDER      8 26-10- 5 - 12:43:58  1235.49   5.81 39.79 389.98 295240
  13 SINKA ADAM             6 < 5>  17 S 12:46:59  1234.05   6.30 39.77 389.79 298620
  14 GONSIOR PIOTR          7 < 8>  70 S 12:43:23  1230.08   6.78 39.75 389.59 293230
  15 KRZYSZ EDWARD          1 14- 1- 1 S 12:44:01  1229.96   7.26 39.73 389.40 293980
  16 WITTKE ZYGMUNT         2 29-14- 9 - 12:41:26  1229.86   7.75 39.71 389.21 290780
  17 SINKA ADAM             6 < 6>  18 - 12:48:19  1227.29   8.23 39.69 389.01 298620
  18 SINKA ADAM             6 < 7>  21 - 12:48:21  1227.12   8.72 39.67 388.82 298620
  19 PYKA JÓZEF             8 25-16-12 S 12:42:25  1225.99   9.20 39.65 388.62 291070
  20 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 2>  38 S 12:46:14  1223.88   9.69 39.63 388.43 295240
  21 SINKA ADAM             6 < 8>  22 S 12:50:20  1217.20  10.17 39.61 388.24 298620
  22 SINKA ADAM             6 < 9>  24 S 12:50:22  1217.04  10.65 39.59 388.04 298620
  23 OKOŃ SYLWESTER         7 17- 4- 4 S 12:45:47  1215.37  11.14 39.57 387.85 292640
  24 SINKA ADAM             6 <10>  30 S 12:50:55  1214.31  11.62 39.55 387.66 298620
  25 WITTKE ZYGMUNT         2 < 2>  29 S 12:45:01  1211.50  12.11 39.53 387.46 290780
  26 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 32-16- 7 S 12:49:05  1209.34  12.59 39.51 387.27 295180
  27 MATLA ADAM             4 28- 9- 8 S 12:43:08  1207.60  13.08 39.50 387.08 287570
  27 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 29-10- 7 - 12:45:47  1207.60  13.08 39.50 387.08 290770
  29 WITTKE ZYGMUNT         2 < 3>  35 S 12:45:49  1207.47  14.04 39.46 386.69 290780
  30 SINKA ADAM             6 <11>  32 - 12:52:27  1206.79  14.53 39.44 386.50 298620
  31 SZOŁTYSEK MIROSŁAW     1 13- 4- 4 S 12:50:07  1205.79  15.01 39.42 386.30 295560
  32 SINKA ADAM             6 <12>  37 - 12:52:58  1204.27  15.50 39.40 386.11 298620
  33 GABRYŚ JÓZEF           5 29- 8- 1 S 12:48:41  1201.03  15.98 39.38 385.92 292670
  34 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      4 26- 6- 3 S 12:43:33  1199.83  16.46 39.36 385.72 286220
  35 WITTKE ZYGMUNT         2 < 4>  42 - 12:47:52  1197.28  16.95 39.34 385.53 290780
  36 GAJDOS JÓZEF           2 26-11- 7 - 12:47:48  1195.88  17.43 39.32 385.34 290360
  37 SINKA ADAM             6 <13>  47 - 12:54:59  1194.56  17.92 39.30 385.14 298620
  38 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 3> 123 S 12:52:20  1193.69  18.40 39.28 384.95 295240
  39 PANIC JANUSZ           2 37- 8- 5 - 12:50:14  1192.74  18.89 39.26 384.76 292500
  40 DUL JAN                1 26- 2- 2 S 12:51:21  1192.17  19.37 39.24 384.56 293690
  41 MATLA ADAM             4 < 2> 109 S 12:46:28  1190.93  19.85 39.22 384.37 287570
  42 WITTKE ZYGMUNT         2 < 5>  88 S 12:49:18  1190.26  20.34 39.20 384.18 290780
  43 SKUPIN JAN             6 28-12- 7 S 12:52:19  1190.17  20.82 39.18 383.98 294350
  44 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      4 < 2> 248 S 12:45:39  1189.36  21.31 39.17 383.79 286220
  45 ORLOF KRZYSZTOF        4 29-10- 2 - 12:46:35  1189.32  21.79 39.15 383.60 287320
  46 CZARNIK TADEUSZ        5 28-13- 7 S 12:55:25  1188.70  22.28 39.13 383.40 297670
  47 SINKA ADAM             6 <14>  48 - 12:56:20  1188.14  22.76 39.11 383.21 298620
  48 SINKA ADAM             6 <15>  49 - 12:56:20  1188.14  23.24 39.09 383.02 298620
  49 SINKA ADAM             6 <16> 167 S 12:56:25  1187.75  23.73 39.07 382.82 298620
  50 JASKULSKI BOGDAN       5 35- 6- 2 S 12:54:08  1187.16  24.21 39.05 382.63 295760
  51 PANIC JANUSZ           2 < 2>  54 - 12:51:32  1186.45  24.70 39.03 382.44 292500
  52 SKUPIN JAN             6 < 2>  60 - 12:53:08  1186.26  25.18 39.01 382.24 294350
  53 ZADRUŚ MAREK           4 15- 5- 5 S 12:47:59  1185.92  25.67 38.99 382.05 288160
  54 PANIC JANUSZ           2 < 3>  89 S 12:51:40  1185.81  26.15 38.97 381.86 292500
  55 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   1 26- 6- 6 S 12:52:30  1185.49  26.63 38.95 381.66 293410
  56 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 39-14- 8 S 12:52:25  1184.52  27.12 38.93 381.47 293070
  57 SZEGA MARIAN           1 43-20- 7 - 12:53:09  1184.24  27.60 38.91 381.27 293870
  58 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW    4 36- 8- 4 - 12:48:24  1182.66  28.09 38.89 381.08 287860
  59 SZOŁTYSEK MIROSŁAW     1 < 2>  62 S 12:54:56  1182.56  28.57 38.87 380.89 295560
  60 SKUPIN JAN             6 < 3> 219 S 12:54:00  1182.13  29.06 38.85 380.69 294350
  61 STAŃCZYK STANISŁAW     2 21- 5- 4 S 12:52:18  1181.92  29.54 38.83 380.50 292290
  62 SZOŁTYSEK MIROSŁAW     1 < 3> 430 S 12:55:17  1180.90  30.02 38.82 380.31 295560
  63 CZARNIK TADEUSZ        5 < 2> 117 - 12:57:07  1180.68  30.51 38.80 380.11 297670
  64 NOWROTEK STANISŁAW     6 22- 6- 4 - 12:56:00  1180.64  30.99 38.78 379.92 296340
  65 STAŃCZYK STANISŁAW     2 < 2> 140 - 12:52:54  1179.06  31.48 38.76 379.73 292290
  66 FYDA ROMAN             8 15- 8- 8 S 12:53:48  1178.94  31.96 38.74 379.53 293320
  67 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 39- 9- 3 S 12:48:51  1178.02  32.45 38.72 379.34 287260
  68 SOCHA JAN              5 15- 5- 5 S 12:55:06  1177.49  32.93 38.70 379.15 294490
  69 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 2>  96 - 12:55:50  1176.80  33.41 38.68 378.95 295180
  70 GONSIOR PIOTR          7 < 9> 139 S 12:54:14  1176.53  33.90 38.66 378.76 293230
  71 MAJEWSKI JERZY         6 15- 3- 3 S 12:55:53  1176.24  34.38 38.64 378.57 295100
  72 FYDA ROMAN             8 < 2>  74 S 12:54:32  1175.47  34.87 38.62 378.37 293320
  73 GAJDOS JÓZEF           2 < 2> 119 S 12:52:04  1175.23  35.35 38.60 378.18 290360
  74 FYDA ROMAN             8 < 3>  92 S 12:54:51  1173.98  35.84 38.58 377.99 293320
  75 SKLARCZYK PIOTR        6 15- 4- 4 S 12:57:39  1173.24  36.32 38.56 377.79 296420
  76 PYKA JÓZEF             8 < 2>  99 S 12:53:16  1172.41  36.80 38.54 377.60 291070
  77 SETNIK-GANS            2 15- 4- 4 S 12:52:57  1172.01  37.29 38.52 377.41 290600
  78 WOJCIK ALICJA          2 14- 4- 4 S 12:56:05  1171.68  37.77 38.50 377.21 294190
  79 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 2>  80 - 12:50:22  1170.98  38.26 38.49 377.02 287320
  80 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 3>  81 - 12:50:23  1170.90  38.74 38.47 376.83 287320
  81 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 4>  82 - 12:50:26  1170.66  39.23 38.45 376.63 287320
  82 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 5> 125 - 12:50:27  1170.58  39.71 38.43 376.44 287320
  83 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   1 < 2> 207 S 12:55:51  1169.66  40.19 38.41 376.25 293410
  84 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 20- 3- 3 S 12:57:08  1169.62  40.68 38.39 376.05 294900
  85 SOCHA JAN              5 < 2> 132 S 12:56:50  1169.38  41.16 38.37 375.86 294490
  86 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 2> 451 S 12:57:16  1169.00  41.65 38.35 375.67 294900
  87 GABRYŚ JÓZEF           5 < 2> 164 - 12:55:22  1168.97  42.13 38.33 375.47 292670
  88 WITTKE ZYGMUNT         2 < 6>  91 S 12:53:51  1168.50  42.62 38.31 375.28 290780
  89 PANIC JANUSZ           2 < 4> 143 - 12:55:22  1168.29  43.10 38.29 375.09 292500
  90 ROLA ANDRZEJ           1 25-10- 9 - 12:56:14  1168.28  43.58 38.27 374.89 293510
  91 WITTKE ZYGMUNT         2 < 7> 190 S 12:53:54  1168.26  44.07 38.25 374.70 290780
  92 FYDA ROMAN             8 < 4> 185 S 12:56:14  1167.52  44.55 38.23 374.51 293320
  93 SKIBA DAMIAN           7 33-11- 7 - 12:56:20  1166.18  45.04 38.21 374.31 293100
  94 SKIBA DAMIAN           7 < 2> 145 S 12:56:22  1166.03  45.52 38.19 374.12 293100
  95 SZEGA MARIAN           1 < 2>  97 S 12:57:03  1165.92  46.00 38.17 373.92 293870
  96 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 3> 110 - 12:58:12  1165.80  46.49 38.16 373.73 295180
  97 SZEGA MARIAN           1 < 3> 101 - 12:57:09  1165.46  46.97 38.14 373.54 293870
  98 WOJCIK FABIAN          2 35- 6- 3 - 12:56:03  1164.99  47.46 38.12 373.34 292470
  99 PYKA JÓZEF             8 < 3> 120 S 12:55:10  1163.50  47.94 38.10 373.15 291070
 100 MATURA EUGENIUSZ       6 20- 9- 7 S 12:58:29  1163.31  48.43 38.08 372.96 294880
 101 SZEGA MARIAN           1 < 4> 106 S 12:57:38  1163.23  48.91 38.06 372.76 293870
 102 TOKAREK EUGENIUSZ      4 24- 6- 5 S 12:51:23  1162.90  49.39 38.04 372.57 286520
 103 BUZE BŁAŻEJ            4 36-12- 5 S 12:51:48  1161.51  49.88 38.02 372.38 286660
 104 BUZE BŁAŻEJ            4 < 2> 124 - 12:51:52  1161.19  50.36 38.00 372.18 286660
 105 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 2> 189 - 12:55:27  1160.99  50.85 37.98 371.99 290770
 106 SZEGA MARIAN           1 < 5> 107 - 12:58:09  1160.85  51.33 37.96 371.80 293870
 107 SZEGA MARIAN           1 < 6> 108 S 12:58:10  1160.78  51.82 37.94 371.60 293870
 108 SZEGA MARIAN           1 < 7> 142 - 12:58:14  1160.47  52.30 37.92 371.41 293870
 109 MATLA ADAM             4 < 3> 130 S 12:52:51  1160.26  52.78 37.90 371.22 287570
 110 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 4> 153 S 12:59:38  1159.24  53.27 37.88 371.02 295180
 111 STYŚ BOGUSŁAW          7 38-10- 5 S 13:00:15  1159.14  53.75 37.86 370.83 295870
 112 OKOŃ SYLWESTER         7 < 2> 244 S 12:57:41  1158.13  54.24 37.84 370.64 292640
 113 SPALLEK GERARD         7 15- 2- 2 S 13:00:31  1158.12  54.72 37.83 370.44 295920
 114 SKUTNIK PIOTR          8 17- 2- 1 S 12:58:15  1157.83  55.21 37.81 370.25 293220
 115 PECYNA PAWEŁ           4 24- 4- 2 - 12:53:28  1157.66  55.69 37.79 370.06 287640
 116 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 118 - 12:58:12  1157.46  56.17 37.77 369.86 293070
 117 CZARNIK TADEUSZ        5 < 3> 122 - 13:02:11  1157.42  56.66 37.75 369.67 297670
 118 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 175 S 12:58:15  1157.24  57.14 37.73 369.48 293070
 119 GAJDOS JÓZEF           2 < 3> 194 S 12:56:06  1156.35  57.63 37.71 369.28 290360
 120 PYKA JÓZEF             8 < 4> 144 - 12:56:43  1156.34  58.11 37.69 369.09 291070
 121 SETNIK-GANS            2 < 2> 235 S 12:56:19  1156.31  58.60 37.67 368.90 290600
 122 CZARNIK TADEUSZ        5 < 4> 234 S 13:02:36  1155.55  59.08 37.65 368.70 297670
 123 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 4> 128 S 13:00:31  1155.46  59.56 37.63 368.51 295240
 124 BUZE BŁAŻEJ            4 < 3> 127 S 12:53:19  1154.41  60.05 37.61 368.32 286660
 125 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 6> 222 S 12:53:54  1154.36  60.53 37.59 368.12 287320
 126 KOPIEC KRZYSZTOF       4 27- 2- 1 - 12:54:31  1153.47  61.02 37.57 367.93 287810
 127 BUZE BŁAŻEJ            4 < 4> 187 - 12:53:33  1153.33  61.50 37.55 367.74 286660
 128 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 5> 135 S 13:01:06  1152.83  61.99 37.53 367.54 295240
 129 KLIMEK ANTONI          4 21- 3- 3 S 12:54:30  1152.71  62.47 37.51 367.35 287600
 130 MATLA ADAM             4 < 4> 292 S 12:54:29  1152.66  62.95 37.50 367.15 287570
 131 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW    4 < 2> 133 - 12:54:58  1151.59  63.44 37.48 366.96 287860
 132 SOCHA JAN              5 < 3> 202 S 13:00:47  1151.33  63.92 37.46 366.77 294490
 133 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW    4 < 3> 162 S 12:55:02  1151.29  64.41 37.44 366.57 287860
 134 KLIMEK ANTONI          4 < 2> 484 S 12:54:54  1150.86  64.89 37.42 366.38 287600
 135 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 6> 215 - 13:01:38  1150.44  65.38 37.40 366.19 295240
 136 KOTLARSKI RUDOLF       5 21- 3- 3 S 12:59:36  1150.00  65.86 37.38 365.99 292790
 137 ROLA ANDRZEJ           1 < 2> 141 S 13:00:14  1149.97  66.34 37.36 365.80 293510
 138 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 < 2> 147 - 12:54:56  1149.35  66.83 37.34 365.61 287260
 139 GONSIOR PIOTR          7 <10> 154 S 13:00:08  1149.32  67.31 37.32 365.41 293230
 140 STAŃCZYK STANISŁAW     2 < 3> 249 S 12:59:21  1149.16  67.80 37.30 365.22 292290
 141 ROLA ANDRZEJ           1 < 3> 168 S 13:00:26  1149.07  68.28 37.28 365.03 293510
 142 SZEGA MARIAN           1 < 8> 161 S 13:00:48  1148.83  68.77 37.26 364.83 293870
 143 PANIC JANUSZ           2 < 5> 163 S 12:59:46  1148.11  69.25 37.24 364.64 292500
 144 PYKA JÓZEF             8 < 5> 146 S 12:58:33  1147.98  69.73 37.22 364.45 291070
 145 SKIBA DAMIAN           7 < 3> 174 - 13:00:20  1147.91  70.22 37.20 364.25 293100
 146 PYKA JÓZEF             8 < 6> 149 S 12:58:34  1147.90  70.70 37.18 364.06 291070
 147 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 < 3> 191 - 12:55:23  1147.28  71.19 37.17 363.87 287260
 148 BRALICH FRANCISZEK     6 27-11- 8 S 13:02:14  1147.21  71.67 37.15 363.67 295100
 149 PYKA JÓZEF             8 < 7> 158 S 12:58:49  1146.77  72.15 37.13 363.48 291070
 150 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 27- 5- 3 - 13:03:14  1146.56  72.64 37.11 363.29 296080
 151 DUBIELSKI ROBERT       2 44-10- 4 S 12:58:49  1146.42  73.12 37.09 363.09 290980
 152 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 2> 258 S 13:03:16  1146.41  73.61 37.07 362.90 296080
 153 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 5> 183 S 13:02:34  1146.03  74.09 37.05 362.71 295180
 154 GONSIOR PIOTR          7 <11> 170 - 13:00:53  1145.95  74.58 37.03 362.51 293230
 155 WITKOWSKI TADEUSZ      4 14- 1- 1 S 12:54:34  1145.55  75.06 37.01 362.32 285890
 156 BĄK PIOTR              5 15- 3- 3 S 13:00:38  1145.35  75.54 36.99 362.13 292790
 157 STYŚ BOGUSŁAW          7 < 2> 217 - 13:03:21  1145.23  76.03 36.97 361.93 295870
 158 PYKA JÓZEF             8 < 8> 288 S 12:59:13  1144.97  76.51 36.95 361.74 291070
 159 SPALLEK GERARD         7 < 2>---- S 13:03:41  1143.95  77.00 36.93 361.55 295920
 160 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 18- 6- 5 S 12:57:00  1143.77  77.48 36.91 361.35 288230
 161 SZEGA MARIAN           1 < 9> 182 - 13:01:56  1143.76  77.97 36.89 361.16 293870
 162 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW    4 < 4> 221 - 12:56:41  1143.74  78.45 36.87 360.97 287860
 163 PANIC JANUSZ           2 < 6> 250 S 13:00:47  1143.55  78.93 36.85 360.77 292500
 164 GABRYŚ JÓZEF           5 < 3> 178 - 13:00:58  1143.39  79.42 36.83 360.58 292670
 165 MORCINCZYK MARIAN      2 20- 2- 2 S 12:59:03  1143.32  79.90 36.82 360.39 290460
 166 LANGER PIOTR           1 15- 2- 2 S 13:02:21  1143.07  80.39 36.80 360.19 294170
 167 SINKA ADAM             6 <17> 169 - 13:06:15  1143.04  80.87 36.78 360.00 298620
 168 ROLA ANDRZEJ           1 < 4> 192 S 13:01:48  1142.95  81.36 36.76 359.80 293510
 169 SINKA ADAM             6 <18> 180 - 13:06:19  1142.75  81.84 36.74 359.61 298620
 170 GONSIOR PIOTR          7 <12> 173 S 13:01:38  1142.60  82.32 36.72 359.42 293230
 171 SKORUPA PIOTR          8 17- 4- 4 S 12:59:11  1142.44  82.81 36.70 359.22 290390
 172 TOKAREK EUGENIUSZ      4 < 2> 261 S 12:55:55  1141.89  83.29 36.68 359.03 286520
 173 GONSIOR PIOTR          7 <13> 254 S 13:01:48  1141.86  83.78 36.66 358.84 293230
 174 SKIBA DAMIAN           7 < 4> 212 S 13:01:42  1141.80  84.26 36.64 358.64 293100
 175 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 176 - 13:01:45  1141.46  84.75 36.62 358.45 293070
 176 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 177 S 13:01:46  1141.39  85.23 36.60 358.26 293070
 177 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 195 S 13:01:47  1141.31  85.71 36.58 358.06 293070
 178 GABRYŚ JÓZEF           5 < 4> 350 - 13:01:27  1141.24  86.20 36.56 357.87 292670
 179 DUBIELSKI ROBERT       2 < 2> 186 S 13:00:00  1141.10  86.68 36.54 357.68 290980
 180 SINKA ADAM             6 <19> 220 S 13:06:47  1140.71  87.17 36.52 357.48 298620
 181 RAK STEFAN             2 30-10- 5 S 12:59:59  1139.88  87.65 36.50 357.29 290650
 182 SZEGA MARIAN           1 <10> 208 - 13:02:54  1139.47  88.14 36.49 357.10 293870
 183 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 6> 210 - 13:04:04  1139.40  88.62 36.47 356.90 295180
 184 KOBALCZYK MARIAN       2 15- 2- 2 S 13:00:30  1138.94  89.10 36.45 356.71 291000
 185 FYDA ROMAN             8 < 5> 203 S 13:02:33  1138.89  89.59 36.43 356.52 293320
 186 DUBIELSKI ROBERT       2 < 3> 285 - 13:00:32  1138.72  90.07 36.41 356.32 290980
 187 BUZE BŁAŻEJ            4 < 5> 198 S 12:56:47  1138.52  90.56 36.39 356.13 286660
 188 PŁACZKOWSKI JÓZEF      8 35- 3- 3 S 13:02:01  1138.45  91.04 36.37 355.94 292600
 189 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 3> 193 S 13:00:26  1138.34  91.53 36.35 355.74 290770
 190 WITTKE ZYGMUNT         2 < 8> 245 S 13:00:27  1138.30  92.01 36.33 355.55 290780
 191 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 < 4> 205 - 12:57:23  1138.19  92.49 36.31 355.36 287260
 192 ROLA ANDRZEJ           1 < 5> 322 S 13:03:07  1137.12  92.98 36.29 355.16 293510
 193 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  2 < 4> 252 S 13:00:47  1136.78  93.46 36.27 354.97 290770
 194 GAJDOS JÓZEF           2 < 4> 265 S 13:00:30  1136.44  93.95 36.25 354.78 290360
 195 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 275 S 13:02:57  1136.15  94.43 36.23 354.58 293070
 196 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 197 S 12:58:46  1135.81  94.92 36.21 354.39 288230
 197 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 232 S 12:58:51  1135.43  95.40 36.19 354.20 288230
 198 BUZE BŁAŻEJ            4 < 6> 199 - 12:57:29  1135.36  95.88 36.17 354.00 286660
 199 BUZE BŁAŻEJ            4 < 7> 242 - 12:57:32  1135.14  96.37 36.16 353.81 286660
 200 WOJCIK FABIAN          2 < 2> 201 - 13:02:42  1134.92  96.85 36.14 353.62 292470
 201 WOJCIK FABIAN          2 < 3> 204 - 13:02:46  1134.63  97.34 36.12 353.42 292470
 202 SOCHA JAN              5 < 4> 236 S 13:04:33  1134.62  97.82 36.10 353.23 294490
 203 FYDA ROMAN             8 < 6> 277 S 13:03:34  1134.41  98.31 36.08 353.04 293320
 204 WOJCIK FABIAN          2 < 4> 444 S 13:02:52  1134.19  98.79 36.06 352.84 292470
 205 TANISTRA WŁADYSŁAW     4 < 5> 412 - 12:58:18  1134.07  99.27 36.04 352.65 287260
 206 WANDZIOCH ANDRZEJ      1 22- 7- 6 S 13:03:24  1134.06  99.76 36.02 352.45 293040
 207 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   1 < 3> 374 S 13:03:48  1133.73 100.24 36.00 352.26 293410
 208 SZEGA MARIAN           1 <11> 281 S 13:04:14  1133.61 100.73 35.98 352.07 293870
 209 WANDZIOCH ANDRZEJ      1 < 2> 315 S 13:03:32  1133.47 101.21 35.96 351.87 293040
 210 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 7> 243 S 13:05:39  1132.48 101.69 35.94 351.68 295180
 211 RAK STEFAN             2 < 2> 216 - 13:01:40  1132.40 102.18 35.92 351.49 290650
 212 SKIBA DAMIAN           7 < 5> 214 S 13:03:54  1132.10 102.66 35.90 351.29 293100
 213 BĄK PIOTR              5 < 2> 260 S 13:03:39  1131.99 103.15 35.88 351.10 292790
 214 SKIBA DAMIAN           7 < 6> 318 - 13:03:56  1131.95 103.63 35.86 350.91 293100
 215 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 7> 225 S 13:05:50  1131.91 104.12 35.84 350.71 295240
 216 RAK STEFAN             2 < 3> 304 - 13:01:58  1131.08 104.60 35.83 350.52 290650
 217 STYŚ BOGUSŁAW          7 < 3> 270 - 13:06:37  1130.93 105.08 35.81 350.33 295870
 218 KOTLARSKI RUDOLF       5 < 2> 465 S 13:03:55  1130.83 105.57 35.79 350.13 292790
 219 SKUPIN JAN             6 < 4> 251 - 13:05:18  1130.81 106.05 35.77 349.94 294350
 220 SINKA ADAM             6 <20> 226 - 13:09:09  1130.49 106.54 35.75 349.75 298620
 221 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW    4 < 5> 231 - 12:59:39  1130.41 107.02 35.73 349.55 287860
 222 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 7> 233 - 12:59:20  1129.70 107.51 35.71 349.36 287320
 223 KOPIEC KRZYSZTOF       4 < 2>---- S 12:59:47  1129.63 107.99 35.69 349.17 287810
 224 BAŃSKI JERZY           4 20- 7- 6 S 13:02:13  1129.36 108.47 35.67 348.97 290490
 225 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 8> 268 - 13:06:28  1129.17 108.96 35.65 348.78 295240
 226 WIECZOREK WACŁAW       2 16- 3- 3 S 13:02:12  1128.93 109.44 35.63 348.59 290360
 226 SINKA ADAM             6 <21> 278 S 13:09:31  1128.93 109.44 35.63 348.59 298620
 228 BAŃSKI JERZY           4 < 2> 298 - 13:02:19  1128.92 110.41 35.59 348.20 290490
 228 WODOK STEFAN           1 14- 2- 2 S 13:03:19  1128.92 110.41 35.59 348.20 291620
 230 WOJCIK ALICJA          2 < 2> 496 S 13:05:36  1128.89 111.38 35.55 347.81 294190
 231 MODRZYŃSKI ZBIGNIEW    4 < 6> 316 S 13:00:00  1128.86 111.86 35.53 347.62 287860
 232 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 487 S 13:00:21  1128.76 112.35 35.51 347.43 288230
 233 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 8> 279 - 12:59:35  1128.59 112.83 35.50 347.23 287320
 234 CZARNIK TADEUSZ        5 < 5> 237 - 13:08:46  1128.54 113.32 35.48 347.04 297670
 235 SETNIK-GANS            2 < 3> 295 S 13:02:31  1128.47 113.80 35.46 346.85 290600
 236 SOCHA JAN              5 < 5>---- S 13:06:03  1128.10 114.29 35.44 346.65 294490
