ODDZIAŁOWA LISTA KONKURSOWA 7/2022
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
PZHGP ODDZ. SWIE-CHORZ-BYT
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
MIĘDZYRZECZ 3
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 12.06.2022 rok
Odległość do punktu średniego pzhgpu - 334658 [m]
Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:00:00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 132
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 4110
Ilość konkursów (baza 1:5) - 822
Ilość konkursów (baza 1:4) - 1028
Ilość konkursów - 1370
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:09:32
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1352.200 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 11:03:26
Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
LIMIT PRĘDKOŚCI - 1101.100 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.56m.26s.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY| SEKCJA | w- k- s|OB|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA 36-12- 7 PL 1 - 10:09:32 1352.200 434.59 0.24 100.00 337420
2 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA CHORZOW 95-47-16 PL 1 - 10:09:06 1347.850 434.51 0.49 99.88 335749
3 TOPOŁA ALEKSANDER WIREK 41-17-11 PD 1 S 10:10:15 1345.250 434.44 0.73 99.76 336650
4 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI 60-27-15 PL 0 M 10:09:07 1335.230 434.37 0.97 99.64 332629
5 ŻOGAŁA STEFAN HALEMBA 20- 4- 4 PL 0 S 10:10:56 1332.980 434.29 1.22 99.51 334490
6 KORYCIAK ERNEST LIPINY-CHROPAC 40-13-10 PL 0 M 10:09:49 1332.460 434.22 1.46 99.39 332870
7 PANIC JANUSZ LAGIEWNIKI 57-23-11 PL 0 C 10:11:21 1331.670 434.15 1.70 99.27 334715
8 MRÓZ HENRYK DABR.SZOMBIER. 36-17- 9 PL 0 - 10:08:53 1328.090 434.07 1.95 99.15 330540
9 STAŃCZYK STANISŁAW LAGIEWNIKI 28- 6- 5 PL 0 C 10:11:45 1327.960 434.00 2.19 99.03 334315
10 MRÓZ HENRYK DABR.SZOMBIER. < 2> 80 PL 0 S 10:08:56 1327.830 433.93 2.43 98.91 330540
11 SETNIK-GANS LAGIEWNIKI 20- 7- 7 PL 0 C 10:10:33 1327.800 433.86 2.68 98.78 332681
12 BUZE BŁAŻEJ DABR.SZOMBIER. 51-29-15 PL 0 M 10:07:57 1326.150 433.78 2.92 98.66 328820
13 BĄK PIOTR CHORZOW 42-15- 9 PL 0 M 10:12:50 1324.250 433.71 3.16 98.54 334815
14 ZYGMUNT ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH 47-20-13 PL 0 - 10:17:05 1323.890 433.64 3.41 98.42 340350
15 TEISTER GRZEGORZ ZGODA-SWIETOCH 56-23-13 PL 0 M 10:13:07 1323.720 433.56 3.65 98.30 335056
16 ZYGMUNT ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH < 2> 23 PL 1 - 10:17:09 1323.550 433.49 3.89 98.18 340350
17 LOEWE BARTŁOMIEJ HALEMBA 45-24-11 PL 0 M 10:14:47 1321.870 433.42 4.14 98.05 336790
18 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ LIPINY-CHROPAC 58-26-12 PL 1 M 10:11:58 1320.890 433.34 4.38 97.93 332820
19 MAJEWSKI JERZY KOCHLOWICE 39-11- 8 PL 0 S 10:15:05 1320.430 433.27 4.62 97.81 336820
20 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. 71-38-16 PL 0 - 10:10:25 1318.920 433.20 4.87 97.69 330280
21 WITTKE ZYGMUNT LIPINY-CHROPAC 22-12-11 PL 0 S 10:12:30 1317.860 433.13 5.11 97.57 332760
22 NIEDBAŁA RUDOLF ZGODA-SWIETOCH 30-16-12 PL 0 M 10:14:29 1316.500 433.05 5.35 97.45 335027
23 ZYGMUNT ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH < 3> 139 PL 0 - 10:18:33 1316.380 432.98 5.60 97.32 340350
24 NOWAK ANDRZEJ DABR.SZOMBIER. 39-14- 9 PL 0 S 10:10:31 1315.920 432.91 5.84 97.20 329660
25 SKLARCZYK PIOTR KOCHLOWICE 39-13- 9 PL 0 M 10:17:04 1315.610 432.83 6.08 97.08 338200
26 TOPOŁA ALEKSANDER WIREK < 2> 248 PL 0 - 10:16:06 1314.530 432.76 6.33 96.96 336650
27 SZEGA MARIAN ZGODA-SWIETOCH 43-23-15 PL 1 S 10:15:27 1314.100 432.69 6.57 96.84 335686
28 KUBISTA JÓZEF LAGIEWNIKI 21-11-11 PL 0 S 10:14:44 1313.980 432.61 6.81 96.72 334714
29 JASKÓŁA DARIUSZ ZGODA-SWIETOCH 27-14-10 PL 1 S 10:16:15 1313.430 432.54 7.06 96.59 336566
30 TEISTER GRZEGORZ ZGODA-SWIETOCH < 2> 114 PL 1 - 10:15:32 1311.200 432.47 7.30 96.47 335056
31 SKRZYPIEC FRANCISZEK LAGIEWNIKI 36- 7- 7 PL 0 M 10:13:15 1311.180 432.40 7.54 96.35 332056
32 ROLA ANDRZEJ ZGODA-SWIETOCH 26-17-14 PL 0 M 10:15:42 1311.050 432.32 7.79 96.23 335236
33 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA < 2> 847 PL 1 S 10:17:25 1310.790 432.25 8.03 96.11 337420
34 BRALICH FRANCISZEK KOCHLOWICE 84-40-11 PL 1 - 10:17:06 1310.070 432.18 8.27 95.99 336820
35 BĄK PIOTR CHORZOW < 2> 225 PL 1 S 10:15:40 1309.580 432.10 8.52 95.86 334815
36 SAMBORSKI ANDRZEJ HALEMBA 45- 9- 3 PL 0 S 10:17:53 1309.270 432.03 8.76 95.74 337640
37 GONSIOR PIOTR HALEMBA 42-17-11 PL 0 C 10:15:37 1308.950 431.96 9.00 95.62 334590
38 ORLOF KRZYSZTOF DABR.SZOMBIER. 54-13- 5 PL 0 - 10:11:39 1308.720 431.88 9.25 95.50 329340
39 NIEDBAŁA RUDOLF ZGODA-SWIETOCH < 2> 82 PL 1 M 10:16:00 1308.700 431.81 9.49 95.38 335027
40 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 2> 100 PL 0 - 10:12:25 1308.470 431.74 9.73 95.26 330280
41 KLIMCZAK ADAM KOCHLOWICE 37-21-14 PL 0 - 10:20:45 1308.260 431.67 9.98 95.13 341130
42 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH 87-37-13 PL 0 M 10:16:07 1308.170 431.59 10.22 95.01 335043
43 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA CHORZOW < 2> 69 PL 0 - 10:16:53 1307.010 431.52 10.46 94.89 335749
44 JASKULSKI BOGDAN CHORZOW 44-20-10 PL 0 - 10:18:32 1306.550 431.45 10.71 94.77 337786
45 KRZYSZ EDWARD ZGODA-SWIETOCH 19- 8- 8 PL 0 S 10:17:09 1305.760 431.37 10.95 94.65 335776
46 PIOTROWSKI ANDRZEJ CHORZOW 49-23-14 PL 1 S 10:18:41 1304.990 431.30 11.19 94.53 337578
47 SETNIK-GANS LAGIEWNIKI < 2> 768 PL 0 C 10:15:23 1302.670 431.23 11.44 94.40 332681
48 LOEWE BARTŁOMIEJ HALEMBA < 2> 81 PL 1 M 10:18:34 1302.530 431.15 11.68 94.28 336790
49 MAZUREK ANTONI HALEMBA 22- 9- 9 PL 0 M 10:19:09 1302.220 431.08 11.92 94.16 337470
50 PIOTROWSKI ANDRZEJ CHORZOW < 2> 106 PL 0 - 10:19:19 1301.800 431.01 12.17 94.04 337578
51 KOBALCZYK MARIAN LAGIEWNIKI 42-13- 8 PL 0 C 10:16:02 1301.240 430.94 12.41 93.92 333160
52 OKOŃ SYLWESTER HALEMBA 21-11-11 PL 1 S 10:16:51 1300.800 430.86 12.65 93.80 334110
53 SZEGA MARIAN ZGODA-SWIETOCH < 2> 90 PL 0 S 10:18:06 1300.600 430.79 12.90 93.67 335686
54 SAMBORSKI ANDRZEJ HALEMBA < 2> 57 PL 0 - 10:19:40 1300.280 430.72 13.14 93.55 337640
55 JASKÓŁA DARIUSZ ZGODA-SWIETOCH < 2> 66 PL 0 - 10:18:51 1300.240 430.64 13.38 93.43 336566
56 RAK STEFAN LAGIEWNIKI 35-14-10 PL 1 S 10:15:57 1300.170 430.57 13.63 93.31 332779
57 SAMBORSKI ANDRZEJ HALEMBA < 3> 280 PL 0 - 10:19:43 1300.030 430.50 13.87 93.19 337640
58 KORYCIAK ERNEST LIPINY-CHROPAC < 2> 152 PL 0 S 10:16:04 1299.930 430.42 14.11 93.07 332870
59 PANIC JANUSZ LAGIEWNIKI < 2> 142 PL 1 - 10:17:36 1299.360 430.35 14.36 92.94 334715
60 WOJCIK FABIAN LAGIEWNIKI 61-25-13 PL 0 M 10:17:37 1299.140 430.28 14.60 92.82 334679
61 LANGER PIOTR ZGODA-SWIETOCH 23-12-11 PL 1 S 10:18:46 1298.780 430.21 14.84 92.70 336080
62 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 2> 64 PL 1 C 10:17:59 1298.700 430.13 15.09 92.58 335043
63 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ LIPINY-CHROPAC < 2> 84 PL 1 C 10:16:19 1298.470 430.06 15.33 92.46 332820
64 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 3> 71 PL 0 - 10:18:03 1298.360 429.99 15.57 92.34 335043
65 LIGENSA JAROSŁAW LIPINY-CHROPAC 50-22-13 PL 1 - 10:16:41 1297.670 429.91 15.82 92.21 333090
66 JASKÓŁA DARIUSZ ZGODA-SWIETOCH < 3> 230 PL 1 S 10:19:22 1297.650 429.84 16.06 92.09 336566
67 KUBISTA JÓZEF LAGIEWNIKI < 2> 240 PL 0 S 10:18:00 1297.340 429.77 16.30 91.97 334714
68 ŻOGAŁA STEFAN HALEMBA < 2> 756 PL 0 S 10:17:51 1297.230 429.69 16.55 91.85 334490
69 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA CHORZOW < 3> 155 PL 1 C 10:18:50 1297.160 429.62 16.79 91.73 335749
70 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI < 2> 115 PL 0 - 10:16:31 1296.710 429.55 17.03 91.61 332629
71 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 4> 131 PL 1 - 10:18:24 1296.610 429.48 17.27 91.48 335043
72 LIGENSA JAROSŁAW LIPINY-CHROPAC < 2> 74 PL 1 S 10:17:01 1295.990 429.40 17.52 91.36 333090
73 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH 61-19- 9 PL 0 M 10:18:44 1295.700 429.33 17.76 91.24 335240
74 LIGENSA JAROSŁAW LIPINY-CHROPAC < 3> 76 PL 1 C 10:17:06 1295.570 429.26 18.00 91.12 333090
75 GÓRNY KRZYSZTOF HALEMBA 20- 8- 8 PL 0 S 10:21:30 1295.220 429.18 18.25 91.00 338700
76 LIGENSA JAROSŁAW LIPINY-CHROPAC < 4> 150 PL 1 C 10:17:17 1294.640 429.11 18.49 90.88 333090
77 JASKULSKI BOGDAN CHORZOW < 2> 78 PL 1 S 10:20:57 1294.450 429.04 18.73 90.75 337786
78 JASKULSKI BOGDAN CHORZOW < 3> 94 PL 1 S 10:21:01 1294.120 428.96 18.98 90.63 337786
79 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR ZGODA-SWIETOCH 20- 9- 9 PL 1 S 10:19:04 1294.090 428.89 19.22 90.51 335255
80 MRÓZ HENRYK DABR.SZOMBIER. < 3> 92 PL 0 C 10:15:28 1293.870 428.82 19.46 90.39 330540
81 LOEWE BARTŁOMIEJ HALEMBA < 3> 222 PL 0 S 10:20:27 1293.110 428.75 19.71 90.27 336790
82 NIEDBAŁA RUDOLF ZGODA-SWIETOCH < 3> 127 PL 1 - 10:19:08 1292.870 428.67 19.95 90.15 335027
83 KRAWCZYK KAZIMIERZ CHORZOW 53-14- 9 PL 0 M 10:20:35 1292.560 428.60 20.19 90.02 336819
84 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ LIPINY-CHROPAC < 3> 89 PL 0 S 10:17:35 1292.090 428.53 20.44 89.90 332820
85 KOCUR ROMAN WIREK 29-11- 7 PL 1 S 10:18:36 1292.030 428.45 20.68 89.78 334120
86 KRAWCZYK KAZIMIERZ CHORZOW < 2> 134 PL 1 S 10:20:45 1291.730 428.38 20.92 89.66 336819
87 OKOŃ SYLWESTER HALEMBA < 2> 307 PL 0 M 10:18:46 1291.160 428.31 21.17 89.54 334110
88 RAK STEFAN LAGIEWNIKI < 2> 313 PL 0 M 10:17:46 1291.010 428.23 21.41 89.42 332779
89 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ LIPINY-CHROPAC < 4> 111 PL 0 S 10:18:01 1289.920 428.16 21.65 89.29 332820
90 SZEGA MARIAN ZGODA-SWIETOCH < 3> 93 PL 0 M 10:20:19 1289.530 428.09 21.90 89.17 335686
91 CHRABKA JACEK HALEMBA 32-13- 7 PL 1 S 10:20:57 1289.480 428.02 22.14 89.05 336490
92 MRÓZ HENRYK DABR.SZOMBIER. < 4> 180 PL 0 - 10:16:21 1289.410 427.94 22.38 88.93 330540
93 SZEGA MARIAN ZGODA-SWIETOCH < 4> 107 PL 0 - 10:20:21 1289.360 427.87 22.63 88.81 335686
94 JASKULSKI BOGDAN CHORZOW < 4> 95 PL 1 - 10:21:59 1289.340 427.80 22.87 88.69 337786
95 JASKULSKI BOGDAN CHORZOW < 5> 163 PL 0 M 10:22:01 1289.180 427.72 23.11 88.56 337786
96 BAŃSKI JERZY DABR.SZOMBIER. 37-14-10 PL 0 C 10:18:09 1288.550 427.65 23.36 88.44 332640
96 SKUPIN JAN KOCHLOWICE 49-12- 5 PL 0 S 10:20:53 1288.550 427.65 23.36 88.44 336160
98 DUL JAN ZGODA-SWIETOCH 31-11- 9 PL 0 - 10:20:26 1288.280 427.50 23.84 88.20 335510
99 ROLA ANDRZEJ ZGODA-SWIETOCH < 2> 257 PL 1 M 10:20:16 1288.050 427.43 24.09 88.08 335236
100 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 3> 110 PL 1 M 10:16:35 1287.220 427.36 24.33 87.96 330280
101 TOKAREK EUGENIUSZ DABR.SZOMBIER. 40- 6- 3 PL 1 - 10:15:23 1287.200 427.29 24.57 87.83 328730
102 POTYKA BENJAMIN WIREK 34-10- 8 PL 0 - 10:20:24 1287.140 427.21 24.82 87.71 335170
103 BERDECKI WŁADYSŁAW KOCHLOWICE 22-11-11 PL 0 S 10:22:13 1287.030 427.14 25.06 87.59 337480
104 GABRYŚ JÓZEF CHORZOW 28-12-11 PL 0 S 10:20:08 1286.680 427.07 25.30 87.47 334708
105 GABRYŚ JÓZEF CHORZOW < 2> 172 PL 1 M 10:20:09 1286.600 426.99 25.55 87.35 334708
106 PIOTROWSKI ANDRZEJ CHORZOW < 3> 236 PL 0 - 10:22:26 1286.340 426.92 25.79 87.23 337578
107 SZEGA MARIAN ZGODA-SWIETOCH < 5> 140 PL 0 M 10:21:00 1286.150 426.85 26.03 87.10 335686
108 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR ZGODA-SWIETOCH < 2> 212 PL 1 M 10:20:40 1286.140 426.77 26.28 86.98 335255
109 BUZE BŁAŻEJ DABR.SZOMBIER. < 2> 135 PL 1 S 10:15:40 1286.130 426.70 26.52 86.86 328820
110 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 4> 122 PL 0 S 10:16:53 1285.720 426.63 26.76 86.74 330280
111 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ LIPINY-CHROPAC < 5> 301 PL 1 S 10:18:55 1285.430 426.56 27.01 86.62 332820
112 MATURA EUGENIUSZ KOCHLOWICE 50-22-11 PL 0 M 10:21:56 1285.210 426.48 27.25 86.50 336640
113 NOWAK ANDRZEJ DABR.SZOMBIER. < 2> 197 PL 0 M 10:16:31 1285.140 426.41 27.49 86.37 329660
114 TEISTER GRZEGORZ ZGODA-SWIETOCH < 3> 143 PL 1 C 10:20:55 1284.150 426.34 27.74 86.25 335056
115 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI < 3> 121 PL 0 S 10:19:02 1284.120 426.26 27.98 86.13 332629
116 PŁACZKOWSKI JÓZEF WIREK 58-18- 9 PL 0 S 10:20:19 1284.090 426.19 28.22 86.01 334270
117 BRALICH FRANCISZEK KOCHLOWICE < 2> 165 PL 0 - 10:22:25 1283.530 426.12 28.47 85.89 336820
118 LANGER PIOTR ZGODA-SWIETOCH < 2> 216 PL 0 S 10:21:52 1283.400 426.04 28.71 85.77 336080
119 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH < 2> 120 PL 1 S 10:21:13 1283.380 425.97 28.95 85.64 335240
120 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH < 3> 188 PL 1 S 10:21:16 1283.130 425.90 29.20 85.52 335240
121 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI < 4> 160 PL 1 - 10:19:23 1282.380 425.83 29.44 85.40 332629
122 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 5> 217 PL 1 M 10:17:36 1282.140 425.75 29.68 85.28 330280
123 KWIATKOWSKI JERZY KOCHLOWICE 42-15- 7 PL 0 S 10:22:59 1281.910 425.68 29.93 85.16 337120
124 GRZYWOCZ STEFAN HALEMBA 33- 9- 7 PL 0 S 10:23:03 1281.540 425.61 30.17 85.04 337110
125 MORCINCZYK MARIAN LAGIEWNIKI 34-10- 6 PL 0 S 10:19:35 1280.960 425.53 30.41 84.91 332517
126 KWIATKOWSKI JERZY KOCHLOWICE < 2> 300 PL 1 S 10:23:23 1279.960 425.46 30.66 84.79 337120
127 NIEDBAŁA RUDOLF ZGODA-SWIETOCH < 4> 132 PL 1 C 10:21:46 1279.870 425.39 30.90 84.67 335027
128 NOWROTEK STANISŁAW KOCHLOWICE 32- 9- 7 PL 0 M 10:24:12 1279.750 425.31 31.14 84.55 338110
129 BAŃSKI JERZY DABR.SZOMBIER. < 2> 130 PL 0 C 10:19:56 1279.710 425.24 31.39 84.43 332640
130 BAŃSKI JERZY DABR.SZOMBIER. < 3> 255 PL 1 M 10:19:57 1279.630 425.17 31.63 84.31 332640
131 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 5> 207 PL 0 C 10:21:54 1279.280 425.10 31.87 84.18 335043
132 NIEDBAŁA RUDOLF ZGODA-SWIETOCH < 5> 187 PL 1 S 10:21:56 1279.050 425.02 32.12 84.06 335027
133 PŁACZKOWSKI JÓZEF WIREK < 2> 145 PL 0 S 10:21:26 1278.610 424.95 32.36 83.94 334270
134 KRAWCZYK KAZIMIERZ CHORZOW < 3> 295 PL 0 M 10:23:26 1278.570 424.88 32.60 83.82 336819
135 BUZE BŁAŻEJ DABR.SZOMBIER. < 3> 156 PL 1 M 10:17:12 1278.460 424.80 32.85 83.70 328820
136 MACHO BRONSŁAW LIPINY-CHROPAC 39-12- 9 PL 0 S 10:21:33 1278.300 424.73 33.09 83.58 334340
137 SKUPIN JAN KOCHLOWICE < 2> 275 PL 1 - 10:22:59 1278.260 424.66 33.33 83.45 336160
138 KLIMCZAK ADAM KOCHLOWICE < 2> 147 PL 0 M 10:26:56 1277.960 424.59 33.58 83.33 341130
139 ZYGMUNT ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH < 4> 151 PL 0 M 10:26:29 1277.190 424.51 33.82 83.21 340350
140 SZEGA MARIAN ZGODA-SWIETOCH < 6> 144 PL 0 S 10:22:53 1276.940 424.44 34.06 83.09 335686
141 STAŃCZYK STANISŁAW LAGIEWNIKI < 2> 328 PL 0 S 10:21:52 1276.660 424.37 34.31 82.97 334315
142 PANIC JANUSZ LAGIEWNIKI < 3> 233 PL 0 M 10:22:19 1276.000 424.29 34.55 82.85 334715
143 TEISTER GRZEGORZ ZGODA-SWIETOCH < 4> 229 PL 0 S 10:22:37 1275.840 424.22 34.79 82.73 335056
144 SZEGA MARIAN ZGODA-SWIETOCH < 7> 176 PL 1 - 10:23:08 1275.730 424.15 35.04 82.60 335686
145 PŁACZKOWSKI JÓZEF WIREK < 3> 249 PL 0 - 10:22:02 1275.680 424.07 35.28 82.48 334270
146 MUSIOŁ ŁUKASZ CHORZOW 35-15-10 PL 1 M 10:23:12 1275.450 424.00 35.52 82.36 335699
147 KLIMCZAK ADAM KOCHLOWICE < 3> 174 PL 0 - 10:27:30 1275.250 423.93 35.77 82.24 341130
148 POTYKA BENJAMIN WIREK < 2> 461 PL 0 S 10:22:53 1274.980 423.86 36.01 82.12 335170
149 MORCINCZYK MARIAN LAGIEWNIKI < 2> 168 PL 1 - 10:20:49 1274.910 423.78 36.25 82.00 332517
150 LIGENSA JAROSŁAW LIPINY-CHROPAC < 5> 191 PL 0 - 10:21:17 1274.820 423.71 36.50 81.87 333090
151 ZYGMUNT ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH < 5> 194 PL 1 S 10:27:00 1274.720 423.64 36.74 81.75 340350
152 KORYCIAK ERNEST LIPINY-CHROPAC < 3> 333 PL 1 M 10:21:14 1274.220 423.56 36.98 81.63 332870
153 KRZYSZ EDWARD ZGODA-SWIETOCH < 2> 250 PL 1 M 10:23:39 1273.570 423.49 37.23 81.51 335776
154 MACHO BRONSŁAW LIPINY-CHROPAC < 2> 208 PL 1 S 10:22:32 1273.510 423.42 37.47 81.39 334340
155 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA CHORZOW < 4> 164 PL 0 - 10:23:39 1273.460 423.34 37.71 81.27 335749
156 BUZE BŁAŻEJ DABR.SZOMBIER. < 4> 181 PL 0 S 10:18:13 1273.430 423.27 37.96 81.14 328820
157 KOCUR ROMAN WIREK < 2> 482 PL 0 - 10:22:27 1273.080 423.20 38.20 81.02 334120
158 STYŚ BOGUSŁAW HALEMBA 63-23- 8 PL 1 - 10:25:06 1272.800 423.13 38.44 80.90 337420
159 PECYNA PAWEŁ DABR.SZOMBIER. 29- 9- 9 PL 0 M 10:19:01 1272.740 423.05 38.69 80.78 329660
160 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI < 5> 199 PL 1 C 10:21:21 1272.730 422.98 38.93 80.66 332629
161 DUBIELSKI ROBERT LAGIEWNIKI 36-19-11 PL 0 M 10:21:48 1272.530 422.91 39.17 80.54 333149
161 FERRA WACŁAW DABR.SZOMBIER. 17- 4- 4 PL 0 S 10:18:22 1272.530 422.91 39.17 80.54 328780
163 JASKULSKI BOGDAN CHORZOW < 6> 226 PL 1 S 10:25:35 1271.860 422.76 39.66 80.29 337786
163 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA CHORZOW < 5> 241 PL 1 - 10:23:59 1271.860 422.76 39.66 80.29 335749
165 BRALICH FRANCISZEK KOCHLOWICE < 3> 166 PL 0 - 10:24:51 1271.740 422.61 40.15 80.05 336820
166 BRALICH FRANCISZEK KOCHLOWICE < 4> 263 PL 0 - 10:24:53 1271.580 422.54 40.39 79.93 336820
167 DUL JAN ZGODA-SWIETOCH < 2> 211 PL 1 S 10:23:55 1271.270 422.47 40.63 79.81 335510
168 MORCINCZYK MARIAN LAGIEWNIKI < 3> 214 PL 1 C 10:21:36 1271.090 422.40 40.88 79.68 332517
169 ORLOF KRZYSZTOF DABR.SZOMBIER. < 2> 189 PL 0 - 10:19:08 1270.930 422.32 41.12 79.56 329340
170 WOJCIK FABIAN LAGIEWNIKI < 2> 302 PL 0 C 10:23:21 1270.850 422.25 41.36 79.44 334679
171 SKUPIN KAZIMIERZ WIREK 14- 4- 4 PL 1 S 10:23:57 1270.200 422.18 41.61 79.32 335270
172 GABRYŚ JÓZEF CHORZOW < 3> 330 PL 0 S 10:23:31 1270.160 422.10 41.85 79.20 334708
173 WITTKE ZYGMUNT LIPINY-CHROPAC < 2> 204 PL 1 - 10:22:04 1269.750 422.03 42.09 79.08 332760
174 KLIMCZAK ADAM KOCHLOWICE < 4> 227 PL 1 S 10:28:40 1269.710 421.96 42.34 78.95 341130
175 DUBIELSKI ROBERT LAGIEWNIKI < 2> 177 PL 0 - 10:22:27 1269.380 421.88 42.58 78.83 333149
176 SZEGA MARIAN ZGODA-SWIETOCH < 8> 282 PL 1 - 10:24:27 1269.370 421.81 42.82 78.71 335686
177 DUBIELSKI ROBERT LAGIEWNIKI < 3> 322 PL 0 C 10:22:31 1269.060 421.74 43.07 78.59 333149
178 FERRA WACŁAW DABR.SZOMBIER. < 2> 316 PL 1 S 10:19:06 1268.930 421.67 43.31 78.47 328780
179 PECYNA PAWEŁ DABR.SZOMBIER. < 2> 213 PL 0 M 10:19:50 1268.740 421.59 43.55 78.35 329660
180 MRÓZ HENRYK DABR.SZOMBIER. < 5> 224 PL 0 M 10:20:32 1268.710 421.52 43.80 78.22 330540
181 BUZE BŁAŻEJ DABR.SZOMBIER. < 5> 184 PL 1 - 10:19:11 1268.680 421.45 44.04 78.10 328820
182 WODOK STEFAN LIPINY-CHROPAC 13- 3- 3 PL 1 S 10:23:00 1268.480 421.37 44.28 77.98 333610
183 MATLA ADAM DABR.SZOMBIER. 28- 9- 5 PL 1 C 10:19:56 1268.290 421.30 44.53 77.86 329670
184 BUZE BŁAŻEJ DABR.SZOMBIER. < 6> 185 PL 0 S 10:19:17 1268.190 421.23 44.77 77.74 328820
185 BUZE BŁAŻEJ DABR.SZOMBIER. < 7> 190 PL 1 - 10:19:20 1267.940 421.15 45.01 77.62 328820
186 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW WIREK 55-23-12 PL 1 - 10:24:28 1267.800 421.08 45.26 77.49 335290
187 NIEDBAŁA RUDOLF ZGODA-SWIETOCH < 6> 245 PL 1 S 10:24:16 1267.760 421.01 45.50 77.37 335027
188 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH < 4> 192 PL 1 S 10:24:29 1267.530 420.94 45.74 77.25 335240
189 ORLOF KRZYSZTOF DABR.SZOMBIER. < 3> 231 PL 1 S 10:19:51 1267.420 420.86 45.99 77.13 329340
190 BUZE BŁAŻEJ DABR.SZOMBIER. < 8> 259 PL 0 S 10:19:30 1267.130 420.79 46.23 77.01 328820
191 LIGENSA JAROSŁAW LIPINY-CHROPAC < 6> 201 PL 0 S 10:22:56 1266.820 420.72 46.47 76.89 333090
192 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH < 5> 256 PL 1 - 10:24:38 1266.810 420.64 46.72 76.76 335240
193 MAJEWSKI JERZY KOCHLOWICE < 2> 195 PL 0 - 10:25:54 1266.720 420.57 46.96 76.64 336820
194 ZYGMUNT ZBIGNIEW ZGODA-SWIETOCH < 6> 251 PL 0 C 10:28:44 1266.500 420.50 47.20 76.52 340350
195 MAJEWSKI JERZY KOCHLOWICE < 3> 354 PL 1 - 10:26:01 1266.160 420.42 47.45 76.40 336820
196 ROBAK JAN ZGODA-SWIETOCH 38-12- 6 PL 1 C 10:24:40 1266.040 420.35 47.69 76.28 335078
197 NOWAK ANDRZEJ DABR.SZOMBIER. < 3> 205 PL 0 S 10:20:27 1265.730 420.28 47.93 76.16 329660
198 SKUTNIK PIOTR WIREK 22- 6- 6 PD 0 S 10:24:46 1265.270 420.21 48.18 76.03 335000
199 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI < 6> 321 PL 1 S 10:22:59 1264.830 420.13 48.42 75.91 332629
200 CHRABKA JACEK HALEMBA < 2> 314 PL 1 S 10:26:04 1264.680 420.06 48.66 75.79 336490
