ODDZIAŁOWA LISTA KONKURSOWA  5/2022


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                          PZHGP ODDZ. SWIE-CHORZ-BYT

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 MIĘDZYRZECZ 2
                                     1:3


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 29.05.2022 rok
       Odległość do punktu średniego pzhgpu             - 334666 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 136
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4925
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 985
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1232
       Ilość konkursów                                  - 1642
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:07:45
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1467.900 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:40:19
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1287.110 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.32m.1s.



         SEKRETARZ                                           PREZES




        ___________                                        ___________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   SEKCJA     |  w- k- s|OBRĄ|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 STAŃCZYK STANISŁAW     LAGIEWNIKI      42-16- 9 PL-0 0 S 10:07:45 1467.900  434.61    0.20 100.00  334315
     2 SKLARCZYK PIOTR        KOCHLOWICE      35-13-10 PL-1 0 S 10:10:32 1467.030  434.54    0.41  99.90  338200
     3 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI      67-35-13 PL-0 0 - 10:09:00 1461.480  434.48    0.61  99.80  334679
     4 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 2>   24 PL-0 1 S 10:09:04 1461.060  434.42    0.81  99.70  334679
     5 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER.  59-33-12 PL-0 1 - 10:05:38 1459.620  434.36    1.02  99.59  329340
     6 SINKA ADAM             KOCHLOWICE      50-25- 9 PL-1 0 M 10:13:21 1458.320  434.30    1.22  99.49  340300
     7 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE      38-17-13 PL-1 1 - 10:14:38 1453.890  434.24    1.42  99.39  341130
     8 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC  20-15-14 PL-0 0 S 10:09:12 1453.270  434.18    1.62  99.29  333090
     9 MENDRYS ANDRZEJ        KOCHLOWICE      44-13-10 PL-1 0 S 10:15:05 1453.100  434.12    1.83  99.19  341600
    10 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 2>   30 PL-1 0 S 10:14:47 1452.960  434.06    2.03  99.09  341130
    11 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER.  47-22-12 PL-0 1 S 10:07:10 1451.180  434.00    2.23  98.98  329660
    12 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE      90-46-14 PL-1 0 - 10:12:12 1450.560  433.94    2.44  98.88  336820
    13 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 2>   22 PL-1 1 S 10:14:37 1450.450  433.87    2.64  98.78  340300
    14 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA         68-22- 8 PD-1 1 M 10:13:09 1447.220  433.81    2.84  98.68  337420
    15 BĄK PIOTR              CHORZOW         61-28-12 PL-0 0 - 10:11:22 1447.120  433.75    3.05  98.58  334815
    16 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK           45-31-17 PL-1 1 S 10:13:00 1444.850  433.69    3.25  98.48  336650
    17 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI      63-33-15 PL-0 1 S 10:10:27 1443.390  433.63    3.45  98.38  332629
    18 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ZGODA-SWIETOCH  31-23-16 PL-0 0 S 10:16:17 1440.430  433.57    3.65  98.27  340350
    19 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA         46-18- 9 PL-1 1 M 10:14:35 1439.320  433.51    3.86  98.17  337640
    20 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER.  77-33-12 PL-0 1 - 10:09:41 1437.980  433.45    4.06  98.07  330280
    21 GONSIOR PIOTR          HALEMBA         50-21- 8 PL-1 0 S 10:13:02 1435.800  433.39    4.26  97.97  334590
    22 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 3>   61 PL-1 0 S 10:17:02 1435.660  433.33    4.47  97.87  340300
    23 SKUPIN JAN             KOCHLOWICE      51-18-10 PL-1 1 S 10:14:12 1435.350  433.27    4.67  97.77  336160
    24 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 3>   26 PL-0 1 - 10:13:19 1434.440  433.20    4.87  97.66  334679
    25 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA        < 2>   46 PL-1 0 M 10:15:27 1434.020  433.14    5.08  97.56  337640
    26 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 4>   35 PL-0 0 - 10:13:26 1433.720  433.08    5.28  97.46  334679
    27 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI      64-38-15 PL-0 0 S 10:13:39 1432.550  433.02    5.48  97.36  334715
    28 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 2>   49 PL-1 1 - 10:13:35 1432.420  432.96    5.69  97.26  334590
    29 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER. < 2>   80 PL-2 0 - 10:09:59 1432.020  432.90    5.89  97.16  329340
    30 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 3>   57 PL-1 1 S 10:18:23 1431.010  432.84    6.09  97.06  341130
    31 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER.  70-39-15 PL-0 0 - 10:09:48 1430.900  432.78    6.29  96.95  328820
    32 MICHALIK GABRIEL       LAGIEWNIKI      28- 6- 4 PL-0 0 - 10:12:03 1430.430  432.72    6.50  96.85  331931
    33 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        105-58-17 PL-0 0 - 10:14:44 1430.340  432.66    6.70  96.75  335749
    34 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC  37-28-17 PL-0 1 - 10:12:39 1430.300  432.60    6.90  96.65  332760
    35 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 5>   36 PL-0 1 M 10:14:03 1429.950  432.53    7.11  96.55  334679
    36 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 6>   66 PL-0 0 - 10:14:14 1428.830  432.47    7.31  96.45  334679
    37 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 2>   39 PL-1 0 S 10:15:47 1428.510  432.41    7.51  96.35  336820
    38 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 2>   45 PL-1 0 S 10:15:49 1427.590  432.35    7.72  96.24  336650
    39 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 3>   47 PL-1 1 - 10:16:01 1427.100  432.29    7.92  96.14  336820
    40 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER. < 2>   42 PL-D 0 M 10:11:02 1426.890  432.23    8.12  96.04  329660
    41 SKUPIN JAN             KOCHLOWICE     < 2>  130 PL-0 0 S 10:15:43 1426.120  432.17    8.32  95.94  336160
    42 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER. < 3>   79 PL-0 1 M 10:11:13 1425.760  432.11    8.53  95.84  329660
    43 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 2>   44 PL-0 0 S 10:14:58 1424.520  432.05    8.73  95.74  334715
    43 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 3>   58 PL-0 0 - 10:14:58 1424.520  432.05    8.73  95.74  334715
    45 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 3>   63 PL-1 0 - 10:16:22 1424.270  431.93    9.14  95.53  336650
    46 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA        < 3>  294 PL-1 1 - 10:17:05 1424.140  431.86    9.34  95.43  337640
    47 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 4>   70 PL-1 0 S 10:16:35 1423.680  431.80    9.54  95.33  336820
    48 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      HALEMBA         21-10-10 PL-2 0 S 10:16:28 1423.240  431.74    9.75  95.23  336550
    49 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 3>   76 PL-1 1 - 10:15:11 1422.680  431.68    9.95  95.13  334590
    50 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 2>   98 PL-0 1 M 10:11:09 1422.540  431.62   10.15  95.03  328820
    51 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH  57-26-16 PL-0 1 M 10:15:59 1422.500  431.56   10.36  94.92  335686
    52 MAGNOR INGBERT         HALEMBA         30- 6- 6 PL-1 1 S 10:14:45 1422.450  431.50   10.56  94.82  333920
    53 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC  66-23-11 PL-0 1 - 10:13:59 1422.410  431.44   10.76  94.72  332820
    54 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW         52-16-12 PL-0 0 S 10:17:35 1421.760  431.38   10.96  94.62  337786
    55 DUBIELSKI ROBERT       LAGIEWNIKI      40- 8- 5 PL-0 0 S 10:14:23 1421.390  431.32   11.17  94.52  333149
    56 ŻOGAŁA STEFAN          HALEMBA         37- 6- 5 PL-1 1 M 10:15:20 1421.350  431.26   11.37  94.42  334490
    57 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 4>   59 PL-1 0 M 10:20:01 1421.280  431.19   11.57  94.31  341130
    58 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 4>   73 PL-0 0 - 10:15:33 1420.990  431.13   11.78  94.21  334715
    59 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 5>   84 PL-1 0 - 10:20:04 1420.980  431.07   11.98  94.11  341130
    60 WIECZOREK MAREK        HALEMBA         41-14- 9 PL-1 0 S 10:19:11 1420.750  431.01   12.18  94.01  339820
    61 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 4>   86 PL-1 0 - 10:19:36 1420.280  430.95   12.39  93.91  340300
    62 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ZGODA-SWIETOCH < 2>  122 PL-0 0 - 10:20:00 1418.130  430.89   12.59  93.81  340350
    63 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 4>  333 PD-1 0 - 10:17:29 1417.570  430.83   12.79  93.71  336650
    64 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER.  38-22-13 PL-0 1 - 10:13:15 1417.110  430.77   12.99  93.60  330540
    65 STAŃCZYK STANISŁAW     LAGIEWNIKI     < 2>  462 PL-0 0 S 10:15:59 1416.690  430.71   13.20  93.50  334315
    66 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 7>  104 PL-0 0 - 10:16:19 1416.230  430.65   13.40  93.40  334679
    67 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE      48-17- 9 PL-1 0 S 10:17:45 1415.940  430.59   13.60  93.30  336640
    68 CZARNIK TADEUSZ        CHORZOW         30-14-10 PL-0 0 S 10:19:55 1415.850  430.52   13.81  93.20  339687
    69 SETNIK-GANS            LAGIEWNIKI      27-13-11 PL-0 0 S 10:15:03 1415.360  430.46   14.01  93.10  332681
    70 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 5>   95 PL-1 0 S 10:18:01 1415.110  430.40   14.21  92.99  336820
    71 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC < 2>  116 PL-0 1 S 10:15:12 1414.800  430.34   14.42  92.89  332760
    72 MŁOCEK ZYGMUNT         KOCHLOWICE      31- 7- 5 PD-1 1 S 10:20:27 1414.260  430.28   14.62  92.79  340060
    73 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 5>   77 PL-0 1 M 10:16:44 1413.890  430.22   14.82  92.69  334715
    74 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 2>  144 PL-0 1 M 10:15:17 1413.740  430.16   15.03  92.59  332629
    75 RAK STEFAN             LAGIEWNIKI      39-24-14 PL-0 1 - 10:15:24 1413.670  430.10   15.23  92.49  332779
    76 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 4>  152 PL-1 1 - 10:16:41 1413.660  430.04   15.43  92.39  334590
    77 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 6>  156 PL-0 0 S 10:16:47 1413.590  429.98   15.63  92.28  334715
    78 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHORZOW         50-10- 5 PL-0 1 - 10:18:50 1413.450  429.92   15.84  92.18  337578
    79 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER. < 4>  140 PL-0 1 - 10:13:14 1413.430  429.85   16.04  92.08  329660
    80 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER. < 3>  120 PL-0 1 S 10:13:05 1412.970  429.79   16.24  91.98  329340
    81 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 2>   83 PL-0 1 S 10:17:41 1412.320  429.73   16.45  91.88  335686
    82 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 2>  148 PL-0 1 - 10:13:53 1412.160  429.67   16.65  91.78  330280
    83 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 3>  166 PL-0 1 S 10:17:44 1412.030  429.61   16.85  91.68  335686
    84 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 6>   99 PL-1 0 M 10:21:36 1411.960  429.55   17.06  91.57  341130
    85 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA         52-23-12 PL-1 0 S 10:18:36 1411.530  429.49   17.26  91.47  336790
    86 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 5>   87 PL-1 0 - 10:21:07 1411.350  429.43   17.46  91.37  340300
    87 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 6>  105 PL-1 0 - 10:21:08 1411.250  429.37   17.66  91.27  340300
    88 RAK STEFAN             LAGIEWNIKI     < 2>   93 PL-0 1 M 10:16:06 1409.480  429.31   17.87  91.17  332779
    89 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE      41-16-10 PL-1 1 - 10:19:01 1409.190  429.25   18.07  91.07  336820
    89 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE     < 2>  100 PL-1 1 S 10:19:01 1409.190  429.25   18.07  91.07  336820
    91 JASKÓŁA DARIUSZ        ZGODA-SWIETOCH  28-13-12 PL-0 1 S 10:18:52 1409.010  429.12   18.48  90.86  336566
    91 JASKÓŁA DARIUSZ        ZGODA-SWIETOCH < 2>  125 PL-0 0 S 10:18:52 1409.010  429.12   18.48  90.86  336566
    93 RAK STEFAN             LAGIEWNIKI     < 3>  139 PL-0 1 S 10:16:11 1408.990  429.00   18.88  90.66  332779
    94 WIECZOREK MAREK        HALEMBA        < 2>  129 PL-1 0 S 10:21:12 1408.870  428.94   19.09  90.56  339820
    95 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 6>  131 PL-1 0 - 10:19:06 1408.700  428.88   19.29  90.46  336820
    96 GRZYWOCZ STEFAN        HALEMBA         38- 8- 6 PL-1 0 - 10:19:19 1408.640  428.82   19.49  90.36  337110
    97 SKRZYPIEC FRANCISZEK   LAGIEWNIKI      31- 3- 3 PL-0 1 S 10:15:44 1408.610  428.76   19.70  90.25  332056
    98 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 3>  112 PL-0 0 - 10:13:27 1408.520  428.70   19.90  90.15  328820
    99 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 7>  239 PL-1 1 M 10:22:12 1408.460  428.64   20.10  90.05  341130
   100 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE     < 3>  133 PL-1 0 M 10:19:09 1408.400  428.58   20.30  89.95  336820
   101 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 2>  107 PL-0 1 - 10:16:22 1408.070  428.51   20.51  89.85  332820
   102 SOCHA JAN              CHORZOW         64-20- 8 PL-0 0 M 10:19:07 1407.990  428.45   20.71  89.75  336674
   103 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK           54- 8- 5 PL-1 0 S 10:17:25 1407.950  428.39   20.91  89.64  334270
   104 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 8>  171 PL-0 1 M 10:17:44 1407.790  428.33   21.12  89.54  334679
   105 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 7>  126 PL-2 0 - 10:21:47 1407.460  428.27   21.32  89.44  340300
   106 SKLARCZYK PIOTR        KOCHLOWICE     < 2>  109 PL-1 0 S 10:20:22 1407.020  428.21   21.52  89.34  338200
   107 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 3>  146 PL-0 0 S 10:16:33 1406.980  428.15   21.73  89.24  332820
   108 KUBISTA JÓZEF          LAGIEWNIKI      22- 8- 8 PL-0 1 S 10:17:54 1406.950  428.09   21.93  89.14  334714
   109 SKLARCZYK PIOTR        KOCHLOWICE     < 3>  110 PL-1 0 - 10:20:24 1406.820  428.03   22.13  89.04  338200
   110 SKLARCZYK PIOTR        KOCHLOWICE     < 4>  111 PL-1 0 S 10:20:25 1406.720  427.97   22.34  88.93  338200
   111 SKLARCZYK PIOTR        KOCHLOWICE     < 5>  184 PL-1 1 S 10:20:26 1406.630  427.91   22.54  88.83  338200
   112 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 4>  157 PL-0 0 - 10:13:48 1406.420  427.85   22.74  88.73  328820
   113 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC < 2>  234 PL-0 0 S 10:16:54 1406.040  427.78   22.94  88.63  333090
   114 KOCUR ROMAN            WIREK           30-13-12 PL-1 0 M 10:17:39 1405.930  427.72   23.15  88.53  334120
   115 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER. < 2>  247 PL-D 0 S 10:15:07 1405.860  427.66   23.35  88.43  330540
   116 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC < 3>  121 PL-0 1 - 10:16:43 1405.730  427.60   23.55  88.32  332760
   117 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER.  51-24-13 PL-0 0 - 10:14:31 1405.700  427.54   23.76  88.22  329660
   118 DUBIELSKI ROBERT       LAGIEWNIKI     < 2>  671 PL-0 0 - 10:17:00 1405.690  427.48   23.96  88.12  333149
   119 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 2>  155 PL-1 1 - 10:20:03 1405.620  427.42   24.16  88.02  337420
   120 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER. < 4>  252 PL-0 1 M 10:14:19 1405.530  427.36   24.37  87.92  329340
   121 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC < 4>  132 PL-0 1 M 10:16:47 1405.340  427.30   24.57  87.82  332760
   122 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ZGODA-SWIETOCH < 3>  222 PL-0 1 S 10:22:12 1405.240  427.24   24.77  87.72  340350
   123 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 2>  149 PL-0 0 S 10:18:58 1405.000  427.18   24.97  87.61  335749
   124 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH  45-13- 9 PL-0 1 S 10:18:32 1404.740  427.11   25.18  87.51  335078
   125 JASKÓŁA DARIUSZ        ZGODA-SWIETOCH < 3>  374 PL-0 1 S 10:19:36 1404.700  427.05   25.38  87.41  336566
   126 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 8>  179 PL-1 1 - 10:22:18 1404.460  426.99   25.58  87.31  340300
   127 NIEDBAŁA RUDOLF        ZGODA-SWIETOCH  46-28-16 PL-0 1 - 10:18:37 1404.040  426.93   25.79  87.21  335027
   128 SKUPIN KAZIMIERZ       WIREK           19- 4- 4 PL-0 1 M 10:18:48 1403.980  426.87   25.99  87.11  335270
   129 WIECZOREK MAREK        HALEMBA        < 3>  224 PL-1 1 M 10:22:05 1403.730  426.81   26.19  87.01  339820
   130 SKUPIN JAN             KOCHLOWICE     < 3>  168 PL-1 0 S 10:19:29 1403.690  426.75   26.40  86.90  336160
   131 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 7>  147 PL-1 0 - 10:20:00 1403.420  426.69   26.60  86.80  336820
   132 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC < 5>  204 PL-0 0 - 10:17:08 1403.260  426.63   26.80  86.70  332760
   133 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE     < 4>  160 PL-1 0 - 10:20:03 1403.120  426.57   27.01  86.60  336820
   134 BERDECKI WŁADYSŁAW     KOCHLOWICE      24- 5- 5 PL-0 0 S 10:20:32 1403.050  426.51   27.21  86.50  337480
   135 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW         56-20-12 PL-0 1 S 10:20:05 1402.930  426.44   27.41  86.40  336819
   136 KLIMEK ANTONI          DABR.SZOMBIER.  33- 5- 3 PL-0 0 - 10:14:57 1402.890  426.38   27.61  86.29  329610
   137 BERDECKI WŁADYSŁAW     KOCHLOWICE     < 2>  254 PL-0 1 S 10:20:35 1402.760  426.32   27.82  86.19  337480
   138 WIT JÓZEF              LAGIEWNIKI      23- 4- 4 PL-0 1 S 10:17:48 1402.620  426.26   28.02  86.09  333542
   139 RAK STEFAN             LAGIEWNIKI     < 4>  199 PL-0 0 - 10:17:17 1402.450  426.20   28.22  85.99  332779
   140 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER. < 5>  228 PL-0 1 - 10:15:05 1402.310  426.14   28.43  85.89  329660
   141 MORCINCZYK MARIAN      LAGIEWNIKI      35-10- 7 PL-0 0 S 10:17:12 1401.840  426.08   28.63  85.79  332517
   142 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA         38-18-10 PL-1 1 S 10:20:44 1401.630  426.02   28.83  85.69  337420
   143 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 2>  225 PL-0 0 S 10:15:14 1401.420  425.96   29.04  85.58  329660
   144 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 3>  150 PL-0 1 - 10:17:23 1401.230  425.90   29.24  85.48  332629
   145 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 2>  405 PL-1 1 - 10:20:20 1400.720  425.84   29.44  85.38  336640
   146 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 4>  255 PL-0 1 - 10:17:40 1400.360  425.77   29.64  85.28  332820
   147 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 8>  207 PL-1 0 - 10:20:35 1400.010  425.71   29.85  85.18  336820
   148 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 3>  366 PL-D 1 S 10:15:57 1399.790  425.65   30.05  85.08  330280
   149 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 3>  167 PL-0 0 - 10:19:56 1399.340  425.59   30.25  84.97  335749
   150 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 4>  172 PL-0 1 - 10:17:45 1399.070  425.53   30.46  84.87  332629
   151 MENDRYS ANDRZEJ        KOCHLOWICE     < 2>  241 PL-1 0 - 10:24:10 1399.040  425.47   30.66  84.77  341600
   152 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 5>  182 PL-1 0 S 10:19:14 1398.590  425.41   30.86  84.67  334590
   153 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH  96-31-10 PL-0 1 M 10:19:36 1398.340  425.35   31.07  84.57  335043
   154 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 2>  200 PD-1 1 - 10:21:01 1397.370  425.29   31.27  84.47  336790
   155 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 3>  161 PL-2 0 S 10:21:29 1397.280  425.23   31.47  84.37  337420
   156 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 7>  159 PL-0 1 - 10:19:33 1397.270  425.17   31.68  84.26  334715
   157 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 5>  162 PL-0 1 M 10:15:20 1397.250  425.10   31.88  84.16  328820
   158 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH  76-15- 5 PL-0 0 M 10:19:57 1397.120  425.04   32.08  84.06  335240
   159 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 8>  209 PL-0 1 - 10:19:36 1396.970  424.98   32.28  83.96  334715
   160 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE     < 5>  276 PL-1 1 S 10:21:07 1396.920  424.92   32.49  83.86  336820
   161 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 4>  198 PL-2 0 - 10:21:33 1396.900  424.86   32.69  83.76  337420
   162 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 6>  164 PL-0 1 - 10:15:25 1396.760  424.80   32.89  83.65  328820
   163 SETNIK-GANS            LAGIEWNIKI     < 2>  197 PL-0 0 S 10:18:11 1396.740  424.74   33.10  83.55  332681
   164 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 7>  244 PL-0 0 - 10:15:26 1396.660  424.68   33.30  83.45  328820
   165 GABRYŚ JÓZEF           CHORZOW         41-22-13 PL-0 1 M 10:19:41 1396.460  424.62   33.50  83.35  334708
   166 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 4>  188 PL-0 1 M 10:20:25 1396.270  424.56   33.71  83.25  335686
   167 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 4>  191 PL-0 1 - 10:20:28 1396.240  424.50   33.91  83.15  335749
   168 SKUPIN JAN             KOCHLOWICE     < 4>  178 PL-1 1 M 10:20:47 1396.110  424.43   34.11  83.05  336160
   169 GABRYŚ JÓZEF           CHORZOW        < 2>  323 PL-0 0 - 10:19:45 1396.070  424.37   34.31  82.94  334708
   170 MACHO BRONSŁAW         LIPINY-CHROPAC  32- 8- 7 PL-0 0 - 10:19:32 1395.800  424.31   34.52  82.84  334340
   171 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 9>  174 PL-D 1 S 10:19:47 1395.760  424.25   34.72  82.74  334679
   172 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 5>  206 PL-0 1 - 10:18:22 1395.450  424.19   34.92  82.64  332629
   172 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 2>  227 PL-1 1 M 10:21:48 1395.450  424.19   34.92  82.64  337420
   174 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     <10>  195 PL-0 1 M 10:19:51 1395.370  424.07   35.33  82.44  334679
   175 SOCHA JAN              CHORZOW        < 2>  177 PL-0 1 M 10:21:20 1395.060  424.01   35.53  82.34  336674
   176 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH  62-37-16 PL-0 1 - 10:20:17 1394.420  423.95   35.74  82.23  335056
   177 SOCHA JAN              CHORZOW        < 3>  292 PL-0 1 M 10:21:28 1394.290  423.89   35.94  82.13  336674
   178 SKUPIN JAN             KOCHLOWICE     < 5>  306 PL-1 1 - 10:21:07 1394.180  423.83   36.14  82.03  336160
   179 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 9>  203 PL-1 1 S 10:24:06 1394.100  423.76   36.35  81.93  340300
   180 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 2>  248 PL-0500-20-1472 0 S 10:20:23 1393.840  423.70   36.55  81.83  335056
   181 MACHO BRONSŁAW         LIPINY-CHROPAC < 2>  679 PL-0 0 S 10:19:54 1393.660  423.64   36.75  81.73  334340
   182 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 6>  289 PL-1 1 S 10:20:10 1393.160  423.58   36.95  81.62  334590
   183 CHRABKA JACEK          HALEMBA         61-24- 9 PL-1 0 M 10:21:32 1393.140  423.52   37.16  81.52  336490
   184 SKLARCZYK PIOTR        KOCHLOWICE     < 6>  408 PL-0 0 M 10:22:46 1393.110  423.46   37.36  81.42  338200
   185 KWIATKOWSKI JERZY      KOCHLOWICE      43-10- 5 PL-1 0 - 10:22:04 1392.670  423.40   37.56  81.32  337120
   186 FYDA ROMAN             WIREK           43-15- 8 PL-1 1 M 10:20:38 1392.580  423.34   37.77  81.22  335100
   187 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH  37-14-10 PL-0 1 S 10:20:58 1392.350  423.28   37.97  81.12  335510
   188 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 5>  192 PL-0 0 S 10:21:08 1392.120  423.22   38.17  81.02  335686
   188 LANGER PIOTR           ZGODA-SWIETOCH  28-11- 8 PL-0 1 - 10:21:25 1392.120  423.22   38.17  81.02  336080
