ODDZIAŁOWA LISTA KONKURSOWA  3/2022


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                           PZHGP ODDZ. SWIE-CHORZ-BYT      

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               				LESZNO
					  1:3


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 15.05.2022 rok
       Odległość do punktu średniego pzhgpu             - 234573 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 16°34'57.0"-51°48'22.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 139
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5541
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1109
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1386
       Ilość konkursów                                  - 1847
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:42:21
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1626.940 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 8:57:18
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1414.290 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.21m.40s.


         SEKRETARZ                                           PREZES




        ___________                                        ___________


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBR|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 WIECZOREK MAREK        400 HALEMBA         41-19-13 PL- 0 S  8:42:21 1626.940  334.52    0.20 100.00  239730
     2 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK           52-32-14 PL- 1 -  8:43:49 1589.610  334.46    0.40  99.91  236560
     3 STRZELECKI SEBASTIAN__ 111 ZGODA-SWIETOCH 101-46-15 PL- 0 -  8:42:49 1589.160  334.41    0.60  99.82  234904
     4 STACHOWICZ ALOJZY      144 CHORZOW         12- 3- 3 PL- 1 S  8:44:53 1578.470  334.36    0.80  99.73  236587
     5 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA         53-28-14 PL- 1 -  8:45:13 1575.520  334.30    1.00  99.64  236670
     6 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 2>   68 PL- 1 -  8:45:16 1575.000  334.25    1.20  99.55  236670
     7 BRYCHCY ALOJZY         487 LAGIEWNIKI      20- 6- 6 PL- 1 S  8:42:56 1574.090  334.19    1.40  99.46  232860
     8 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA         52-20-12 PL- 0 -  8:44:03 1573.360  334.14    1.60  99.37  234510
     9 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 2>   10 PL- 1 M  8:44:06 1572.840  334.09    1.80  99.28  234510
    10 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 3>   17 PL- 1 -  8:44:07 1572.660  334.03    2.00  99.19  234510
    11 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        112-54-15 PL- 0 S  8:44:52 1572.130  333.98    2.20  99.10  235610
    12 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 2>   23 PL- 1 -  8:45:30 1571.830  333.92    2.40  99.01  236560
    13 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE      57-23-12 PL- 1 S  8:47:50 1571.450  333.87    2.60  98.92  240170
    14 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER.  70-42-17 PL- 0 M  8:40:33 1571.280  333.82    2.80  98.83  228700
    15 NOWAK ANDRZEJ          139 DABR.SZOMBIER.  51-28-16 PL- 1 M  8:41:07 1570.800  333.76    3.00  98.74  229520
    16 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 2>   56 PL- 1 -  8:40:36 1570.740  333.71    3.20  98.65  228700
    17 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 4>   36 PL- 0 S  8:44:19 1570.550  333.65    3.40  98.56  234510
    18 SAMBORSKI ANDRZEJ      400 HALEMBA         50-23-14 PL- 0 S  8:46:21 1569.410  333.60    3.60  98.47  237530
    19 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI      72-35-16 PL- 0 -  8:44:29 1569.150  333.54    3.80  98.38  234562
    20 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   500 WIREK           75-36-10 PD- 0 -  8:44:57 1568.260  333.49    4.00  98.29  235160
    21 SAMBORSKI ANDRZEJ      400 HALEMBA        < 2>   87 PL- 0 M  8:46:35 1566.990  333.44    4.20  98.20  237530
    22 WIECZOREK MAREK        400 HALEMBA        < 2>   48 PL- 0 S  8:48:00 1566.860  333.38    4.40  98.11  239730
    23 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 3>   24 PD- 0 -  8:46:04 1565.930  333.33    4.60  98.02  236560
    24 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 4>   33 PL- 0 M  8:46:08 1565.240  333.27    4.80  97.93  236560
    25 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      400 HALEMBA         22-10-10 PL- 0 S  8:46:06 1564.730  333.22    5.00  97.84  236430
    26 MENDRYS ANDRZEJ        152 KOCHLOWICE      48-12- 6 PL- 1 S  8:49:24 1563.860  333.17    5.20  97.75  241460
    27 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 139 DABR.SZOMBIER.  84-32-10 PL- 1 S  8:42:10 1563.810  333.11    5.40  97.66  230140
    28 JASKÓŁA DARIUSZ        111 ZGODA-SWIETOCH  28-10-10 PL- 0 S  8:46:30 1560.580  333.06    5.60  97.57  236428
    29 SKUPIN JAN             152 KOCHLOWICE      51-14- 9 PL- 1 M  8:46:17 1560.120  333.00    5.80  97.48  236020
    30 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 2>   91 PL- 0 S  8:46:03 1559.810  332.95    6.00  97.39  235610
    31 RAK STEFAN             487 LAGIEWNIKI      37-11- 8 PL- 1 S  8:44:10 1559.670  332.89    6.20  97.29  232651
    32 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE     < 2>   44 PL- 0 S  8:49:02 1559.210  332.84    6.40  97.20  240170
    33 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 5>   37 PL- 0 -  8:46:46 1558.710  332.79    6.60  97.11  236560
    34 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      400 HALEMBA        < 2>  101 PL- 1 S  8:46:43 1558.370  332.73    6.80  97.02  236430
    35 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE      49-21-11 PL- 1 S  8:46:52 1557.350  332.68    7.00  96.93  236510
    36 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 5>  133 PL- 0 S  8:45:37 1557.000  332.62    7.20  96.84  234510
    37 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 6>   40 PL- 0 S  8:46:58 1556.660  332.57    7.40  96.75  236560
    38 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK           97-43-10 PL- 1 -  8:45:02 1556.590  332.52    7.60  96.66  233540
    39 PANIC JANUSZ           487 LAGIEWNIKI      64-34-13 PL- 0 -  8:45:44 1556.380  332.46    7.80  96.57  234598
    40 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 7>   85 PL- 0 M  8:47:00 1556.320  332.41    8.00  96.48  236560
    41 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE      92-41-12 PL- 0 M  8:47:05 1556.250  332.35    8.20  96.39  236680
    42 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 2>   43 PL- 0 -  8:45:04 1556.240  332.30    8.40  96.30  233540
    43 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 3>  100 PL- 1 -  8:45:06 1555.900  332.24    8.60  96.21  233540
    44 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE     < 3>   46 PL- 0 -  8:49:22 1555.840  332.19    8.80  96.12  240170
    45 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI     < 2>   52 PL- 0 M  8:45:46 1555.790  332.14    9.00  96.03  234562
    46 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE     < 4>   86 PL- 1 M  8:49:23 1555.670  332.08    9.20  95.94  240170
    47 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 2>   53 PL- 0 M  8:47:10 1555.400  332.03    9.40  95.85  236680
    48 WIECZOREK MAREK        400 HALEMBA        < 3>  136 PL- 0 -  8:49:08 1555.340  331.97    9.60  95.76  239730
    49 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   111 ZGODA-SWIETOCH  76-27-10 PL- 1 S  8:46:15 1554.430  331.92    9.80  95.67  235107
    50 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   111 ZGODA-SWIETOCH < 2>   51 PL- 1 -  8:46:16 1554.260  331.87   10.00  95.58  235107
    50 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   111 ZGODA-SWIETOCH < 3>  161 PL- 1 -  8:46:16 1554.260  331.87   10.00  95.58  235107
    52 WOJCIK FABIAN          487 LAGIEWNIKI     < 3>  192 PL- 1 S  8:45:55 1554.250  331.76   10.40  95.40  234562
    53 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 3>   55 PL- 1 -  8:47:17 1554.210  331.70   10.60  95.31  236680
    54 NIEDBAŁA RUDOLF        111 ZGODA-SWIETOCH  48-21-11 PL- 1 S  8:46:08 1554.180  331.65   10.80  95.22  234888
    55 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 4>   59 PL- 1 -  8:47:18 1554.040  331.60   11.00  95.13  236680
    56 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 3>   72 PL- 0 S  8:42:11 1553.840  331.54   11.20  95.04  228700
    57 PYKA JÓZEF             500 WIREK           45-13- 7 PD- 1 M  8:44:42 1553.710  331.49   11.40  94.95  232590
    58 STYŚ BOGUSŁAW          400 HALEMBA         68-25-10 PL- 0 -  8:47:46 1553.410  331.43   11.60  94.86  237310
    59 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 5>   61 PL- 1 S  8:47:25 1552.850  331.38   11.80  94.77  236680
    60 STYŚ BOGUSŁAW          400 HALEMBA        < 2>   62 PL- 0 S  8:47:50 1552.740  331.32   12.00  94.68  237310
    61 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 6>   63 PL- 1 -  8:47:26 1552.680  331.27   12.20  94.59  236680
    62 STYŚ BOGUSŁAW          400 HALEMBA        < 3>  216 PL- 0 S  8:47:53 1552.230  331.22   12.40  94.50  237310
    63 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 7>  118 PL- 0 -  8:47:29 1552.170  331.16   12.60  94.41  236680
    64 CHRABKA JACEK          400 HALEMBA         67-23-11 PL- 0 -  8:47:19 1552.030  331.11   12.80  94.32  236400
    65 KLIMCZAK ADAM          152 KOCHLOWICE      37-23-15 PL- 1 S  8:50:17 1551.940  331.05   13.00  94.23  240990
    66 GÓRNY KRZYSZTOF        400 HALEMBA         31- 8- 6 PL- 1 M  8:48:46 1551.770  331.00   13.20  94.14  238610
    67 OKOŃ SYLWESTER         400 HALEMBA         22-10- 8 PL- 0 S  8:45:49 1551.620  330.95   13.40  94.05  234010
    68 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 3>   75 PL- 0 -  8:47:32 1551.600  330.89   13.60  93.96  236670
    69 STRZELECKI SEBASTIAN__ 111 ZGODA-SWIETOCH < 2>   80 PL- 0 -  8:46:24 1551.550  330.84   13.80  93.87  234904
    70 KLIMCZAK ADAM          152 KOCHLOWICE     < 2>  109 PL- 0 -  8:50:20 1551.440  330.78   14.00  93.78  240990
    71 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   500 WIREK          < 2>  278 PL- 0 S  8:46:35 1551.360  330.73   14.20  93.69  235160
    72 BUZE BŁAŻEJ            139 DABR.SZOMBIER. < 4>  189 PL- 0 S  8:42:26 1551.210  330.67   14.40  93.60  228700
    73 ZYGMUNT ZBIGNIEW       111 ZGODA-SWIETOCH  53-29-14 PL- 0 -  8:49:52 1551.180  330.62   14.60  93.51  240226
    74 DUL JAN                111 ZGODA-SWIETOCH  42-19-12 PL- 1 -  8:46:45 1551.040  330.57   14.80  93.42  235371
    75 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 4>   79 PL- 0 -  8:47:36 1550.920  330.51   15.00  93.33  236670
    76 SKLARCZYK PIOTR        152 KOCHLOWICE      45-12- 9 PL- 0 S  8:48:32 1550.540  330.46   15.20  93.24  238060
    77 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE     < 2>  150 PL- 0 -  8:47:33 1550.380  330.40   15.40  93.15  236510
    78 OKOŃ SYLWESTER         400 HALEMBA        < 2>   95 PL- 0 M  8:45:57 1550.250  330.35   15.60  93.06  234010
    79 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 5>   92 PD- 0 S  8:47:41 1550.070  330.30   15.80  92.97  236670
    80 STRZELECKI SEBASTIAN__ 111 ZGODA-SWIETOCH < 3>   82 PL- 0 S  8:46:33 1550.010  330.24   16.00  92.88  234904
    81 LIGENSA JAROSŁAW       129 LIPINY-CHROPAC  54-21-12 PL- 1 S  8:45:18 1549.970  330.19   16.20  92.79  232960
    82 STRZELECKI SEBASTIAN__ 111 ZGODA-SWIETOCH < 4>  131 PL- 1 -  8:46:36 1549.500  330.13   16.40  92.70  234904
    83 NIEDBAŁA RUDOLF        111 ZGODA-SWIETOCH < 2>  289 PL- 0 -  8:46:36 1549.390  330.08   16.60  92.61  234888
    83 TANISTRA WŁADYSŁAW     139 DABR.SZOMBIER.  40- 9- 5 DV- 1 -  8:43:00 1549.390  330.08   16.60  92.61  229310
    85 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 8>   96 PL- 1 M  8:47:43 1549.010  329.97   17.00  92.43  236560
    86 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE     < 5>  126 PL- 0 -  8:50:04 1548.820  329.92   17.20  92.34  240170
    87 SAMBORSKI ANDRZEJ      400 HALEMBA        < 3>  208 PL- 1 -  8:48:22 1548.770  329.86   17.40  92.25  237530
    88 CZARNIK TADEUSZ        144 CHORZOW         38-19-14 PL- 1 -  8:49:41 1548.640  329.81   17.60  92.16  239549
    89 SKLARCZYK PIOTR        152 KOCHLOWICE     < 2>  298 PL- 0 S  8:48:48 1547.850  329.75   17.80  92.06  238060
    90 MATLA ADAM             139 DABR.SZOMBIER.  53-20-12 PL- 0 -  8:43:23 1546.940  329.70   18.00  91.97  229540
    91 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 3>   94 PL- 1 S  8:47:20 1546.670  329.65   18.20  91.88  235610
    92 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 6>   93 PL- 0 M  8:48:02 1546.530  329.59   18.40  91.79  236670
    92 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 7>  157 PL- 1 S  8:48:02 1546.530  329.59   18.40  91.79  236670
    94 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 4>  105 PL- 0 -  8:47:23 1546.170  329.48   18.80  91.61  235610
    95 OKOŃ SYLWESTER         400 HALEMBA        < 3>  120 PL- 0 -  8:46:21 1546.150  329.43   19.00  91.52  234010
    96 TOPOŁA ALEKSANDER      500 WIREK          < 9>  209 PL- 1 -  8:48:00 1546.140  329.38   19.20  91.43  236560
    97 GRZYWOCZ STEFAN        400 HALEMBA         42-11-10 PL- 1 S  8:48:18 1545.920  329.32   19.40  91.34  236990
    98 MACHO BRONSŁAW         129 LIPINY-CHROPAC  40-11- 8 PL- 0 S  8:46:33 1545.360  329.27   19.60  91.25  234200
    99 DUBIELSKI ROBERT       487 LAGIEWNIKI      45-12- 4 PL- 0 S  8:45:50 1544.920  329.21   19.80  91.16  233026
    99 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 4>  113 PL- 1 -  8:46:10 1544.920  329.21   19.80  91.16  233540
   101 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      400 HALEMBA        < 3>  308 PL- 1 S  8:48:03 1544.790  329.10   20.20  90.98  236430
   102 KOCUR ROMAN            500 WIREK           30-11- 7 PL- 0 S  8:46:30 1544.550  329.05   20.40  90.89  234000
   103 GRZYWOCZ STEFAN        400 HALEMBA        < 2>  148 PL- 0 M  8:48:27 1544.410  329.00   20.60  90.80  236990
   104 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 400 HALEMBA         41-15- 9 PL- 0 M  8:48:40 1544.320  328.94   20.80  90.71  237310
   105 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 5>  180 PL- 1 -  8:47:34 1544.310  328.89   21.00  90.62  235610
   106 SKUPIN JAN             152 KOCHLOWICE     < 2>  125 PL- 0 S  8:47:50 1544.300  328.83   21.20  90.53  236020
   107 MAZUREK ANTONI         400 HALEMBA         24- 9- 8 PL- 1 S  8:48:44 1543.910  328.78   21.40  90.44  237350
   108 DUBIELSKI ROBERT       487 LAGIEWNIKI     < 2>  421 PL- 0 S  8:45:56 1543.900  328.73   21.60  90.35  233026
   109 KLIMCZAK ADAM          152 KOCHLOWICE     < 3>  222 PL- 1 M  8:51:06 1543.820  328.67   21.80  90.26  240990
   110 NOWROTEK STANISŁAW     152 KOCHLOWICE      35-14-11 PL- 1 S  8:49:10 1543.650  328.62   22.00  90.17  237980
   111 LIGENSA JAROSŁAW       129 LIPINY-CHROPAC < 2>  235 PL- 1 S  8:45:55 1543.630  328.56   22.20  90.08  232960
   112 CHRABKA JACEK          400 HALEMBA        < 2>  176 PL- 1 S  8:48:09 1543.580  328.51   22.40  89.99  236400
   113 ZALEWSKI WINCENTY      500 WIREK          < 5>  250 PL- 1 -  8:46:20 1543.220  328.45   22.60  89.90  233540
   114 MENDRYS ANDRZEJ        152 KOCHLOWICE     < 2>  121 PL- 0 -  8:51:29 1543.040  328.40   22.80  89.81  241460
   115 MAJEWSKI JERZY         152 KOCHLOWICE      37-17-12 PL- 0 M  8:48:24 1542.890  328.35   23.00  89.72  236680
   116 BĄK PIOTR              144 CHORZOW         78-24-11 PL- 0 S  8:47:07 1542.750  328.29   23.20  89.63  234678
   117 MAJEWSKI JERZY         152 KOCHLOWICE     < 2>  196 PL- 1 S  8:48:25 1542.730  328.24   23.40  89.54  236680
   118 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 8>  135 PL- 1 M  8:48:29 1542.060  328.18   23.60  89.45  236680
   119 PANIC JANUSZ           487 LAGIEWNIKI     < 2>  380 PL- 0 S  8:47:09 1541.890  328.13   23.80  89.36  234598
   120 OKOŃ SYLWESTER         400 HALEMBA        < 4>  160 PL- 0 S  8:46:47 1541.740  328.08   24.00  89.27  234010
   121 MENDRYS ANDRZEJ        152 KOCHLOWICE     < 3>  270 PL- 0 S  8:51:37 1541.730  328.02   24.20  89.18  241460
   122 WIT JÓZEF              487 LAGIEWNIKI      23- 8- 8 PL- 0 S  8:46:24 1541.670  327.97   24.40  89.09  233409
   122 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  129 LIPINY-CHROPAC  69-35-12 PL- 1 -  8:45:56 1541.670  327.97   24.40  89.09  232690
   124 TEISTER GRZEGORZ       111 ZGODA-SWIETOCH  67-34-13 PL- 1 -  8:47:24 1541.450  327.86   24.80  88.91  234917
   125 SKUPIN JAN             152 KOCHLOWICE     < 3>  378 PL- 0 S  8:48:07 1541.440  327.81   25.00  88.82  236020
   126 SINKA ADAM             152 KOCHLOWICE     < 6>  201 PL- 1 -  8:50:49 1541.360  327.75   25.20  88.73  240170
   127 TEISTER GRZEGORZ       111 ZGODA-SWIETOCH < 2>  130 PL- 1 M  8:47:25 1541.280  327.70   25.40  88.64  234917
   128 ZYGMUNT ZBIGNIEW       111 ZGODA-SWIETOCH < 2>  134 PL- 1 -  8:50:52 1541.230  327.64   25.60  88.55  240226
   129 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 400 HALEMBA        < 2>  139 PL- 1 M  8:48:59 1541.140  327.59   25.80  88.46  237310
   130 TEISTER GRZEGORZ       111 ZGODA-SWIETOCH < 3>  204 PL- 1 M  8:47:29 1540.610  327.53   26.00  88.37  234917
   131 STRZELECKI SEBASTIAN__ 111 ZGODA-SWIETOCH < 5>  193 PL- 1 S  8:47:29 1540.520  327.48   26.20  88.28  234904
   132 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  129 LIPINY-CHROPAC < 2>  388 PL- 1 -  8:46:03 1540.480  327.43   26.40  88.19  232690
   133 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 6>  145 PL- 1 -  8:47:14 1540.460  327.37   26.60  88.10  234510
   134 ZYGMUNT ZBIGNIEW       111 ZGODA-SWIETOCH < 3>  231 PL- 1 M  8:50:57 1540.400  327.32   26.80  88.01  240226
   135 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     < 9>  153 PL- 1 -  8:48:40 1540.220  327.26   27.00  87.92  236680
   136 WIECZOREK MAREK        400 HALEMBA        < 4>  140 PL- 0 S  8:50:41 1539.860  327.21   27.20  87.83  239730
   137 JASKÓŁA DARIUSZ        111 ZGODA-SWIETOCH < 2>  509 PL- 1 M  8:48:34 1539.580  327.16   27.40  87.74  236428
   138 SOCHA JAN              144 CHORZOW         66-23- 9 PL- 1 M  8:48:39 1539.550  327.10   27.60  87.65  236552
   139 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 400 HALEMBA        < 3>  141 PL- 0 -  8:49:09 1539.470  327.05   27.80  87.56  237310
   140 WIECZOREK MAREK        400 HALEMBA        < 5>  191 PL- 0 -  8:50:44 1539.360  326.99   28.00  87.47  239730
   141 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 400 HALEMBA        < 4>  155 PL- 1 -  8:49:10 1539.310  326.94   28.20  87.38  237310
   142 KOBALCZYK MARIAN       487 LAGIEWNIKI      63-13- 6 PL- 0 -  8:46:24 1539.210  326.88   28.40  87.29  233036
   143 KRAWCZYK KAZIMIERZ     144 CHORZOW         71-25-12 PL- 0 M  8:48:47 1539.040  326.83   28.60  87.20  236679
   144 MICHALIK GABRIEL       487 LAGIEWNIKI      35- 7- 5 PL- 1 -  8:45:39 1538.730  326.78   28.80  87.11  231810
   145 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 7>  165 PL- 0 M  8:47:25 1538.610  326.72   29.00  87.02  234510
   146 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 487 LAGIEWNIKI      66-42-14 PL- 1 S  8:46:07 1538.530  326.67   29.20  86.93  232497
   147 GABRYŚ JÓZEF           144 CHORZOW         39-22-11 PL- 0 S  8:47:28 1538.510  326.61   29.40  86.83  234572
   148 GRZYWOCZ STEFAN        400 HALEMBA        < 3>  350 PL- 1 S  8:49:03 1538.400  326.56   29.60  86.74  236990
   149 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 487 LAGIEWNIKI     < 2>  151 PL- 0 -  8:46:08 1538.360  326.51   29.80  86.65  232497
   150 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE     < 3>  158 PL- 0 -  8:48:45 1538.280  326.45   30.00  86.56  236510
   151 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 487 LAGIEWNIKI     < 3>  178 PL- 1 M  8:46:09 1538.190  326.40   30.20  86.47  232497
   152 ROLA ANDRZEJ           111 ZGODA-SWIETOCH  40-19-13 PL- 0 -  8:47:51 1538.120  326.34   30.40  86.38  235102
   153 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     <10>  154 PL- 1 -  8:48:53 1538.050  326.29   30.60  86.29  236680
   153 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     <11>  156 PL- 0 -  8:48:53 1538.050  326.29   30.60  86.29  236680
   155 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 400 HALEMBA        < 5>  465 PL- 0 S  8:49:18 1537.980  326.18   31.00  86.11  237310
   156 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     <12>  163 PL- 0 -  8:48:57 1537.380  326.13   31.20  86.02  236680
   157 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 8>  164 PL- 0 M  8:48:57 1537.320  326.07   31.40  85.93  236670
   158 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE     < 4>  159 PL- 1 S  8:48:51 1537.280  326.02   31.60  85.84  236510
   158 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE     < 5>  173 PL- 0 S  8:48:51 1537.280  326.02   31.60  85.84  236510
   160 OKOŃ SYLWESTER         400 HALEMBA        < 5>  383 PL- 1 S  8:47:14 1537.180  325.91   32.00  85.66  234010
   161 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   111 ZGODA-SWIETOCH < 4>  473 PL- 0 -  8:47:58 1536.980  325.86   32.20  85.57  235107
   162 SPALLEK GERARD         400 HALEMBA         32-12- 8 PL- 1 S  8:49:21 1536.960  325.80   32.40  85.48  237230
   163 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     <13>  188 PL- 0 -  8:49:00 1536.880  325.75   32.60  85.39  236680
   164 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        < 9>  167 PL- 0 M  8:49:00 1536.820  325.69   32.80  85.30  236670
   165 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 8>  174 PL- 0 S  8:47:36 1536.760  325.64   33.00  85.21  234510
   166 JASKULSKI BOGDAN       144 CHORZOW         55-28-16 PL- 1 S  8:49:40 1536.520  325.59   33.20  85.12  237649
   167 LOEWE BARTŁOMIEJ       400 HALEMBA        <10>  257 PD- 1 M  8:49:06 1535.820  325.53   33.40  85.03  236670
   168 GÓRNY KRZYSZTOF        400 HALEMBA        < 2>  502 PL- 1 -  8:50:23 1535.620  325.48   33.60  84.94  238610
   169 MUSIOŁ ŁUKASZ          144 CHORZOW         45-10- 7 PL- 0 S  8:48:24 1535.590  325.42   33.80  84.85  235560
   170 SKIBA DAMIAN           400 HALEMBA         31-10- 8 PL- 1 -  8:47:44 1535.420  325.37   34.00  84.76  234510
   171 FOJT MARIAN            400 HALEMBA         17- 6- 6 PL- 1 M  8:51:12 1535.400  325.31   34.20  84.67  239830
   172 JASKULSKI BOGDAN       144 CHORZOW        < 2>  368 PL- 1 S  8:49:47 1535.370  325.26   34.40  84.58  237649
   173 MATURA EUGENIUSZ       152 KOCHLOWICE     < 6>  219 PL- 0 M  8:49:05 1534.950  325.21   34.60  84.49  236510
   174 GONSIOR PIOTR          400 HALEMBA        < 9>  292 PL- 0 S  8:47:47 1534.920  325.15   34.80  84.40  234510
   175 MUC M-GRIM W           500 WIREK           29- 4- 4 PL- 0 M  8:46:22 1534.680  325.10   35.00  84.31  232300
   176 CHRABKA JACEK          400 HALEMBA        < 3>  177 PL- 1 -  8:49:04 1534.400  325.04   35.20  84.22  236400
   176 CHRABKA JACEK          400 HALEMBA        < 4>  182 PL- 0 M  8:49:04 1534.400  325.04   35.20  84.22  236400
   178 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 487 LAGIEWNIKI     < 4>  190 PL- 0 S  8:46:32 1534.300  324.94   35.60  84.04  232497
   179 DUL JAN                111 ZGODA-SWIETOCH < 2>  293 PL- 0 M  8:48:25 1534.190  324.88   35.80  83.95  235371
   180 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 6>  181 PL- 0 -  8:48:36 1533.920  324.83   36.00  83.86  235610
   181 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  144 CHORZOW        < 7>  195 PL- 1 -  8:48:37 1533.750  324.77   36.20  83.77  235610
   182 CHRABKA JACEK          400 HALEMBA        < 5>  220 PL- 1 S  8:49:08 1533.740  324.72   36.40  83.68  236400
   183 KOCUR ROMAN            500 WIREK          < 2>  263 PL- 1 M  8:47:35 1533.590  324.67   36.60  83.59  234000
   184 SKIBA DAMIAN           400 HALEMBA        < 2>  256 PL- 0 S  8:47:55 1533.580  324.61   36.80  83.50  234510
   185 KRAWCZYK KAZIMIERZ     144 CHORZOW        < 2>  371 PL- 1 -  8:49:20 1533.560  324.56   37.00  83.41  236679
   186 ROBAK JAN              111 ZGODA-SWIETOCH  46-19- 8 PL- 1 S  8:48:12 1533.540  324.50   37.20  83.32  234939
   187 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      139 DABR.SZOMBIER.  50-13- 7 PL- 0 -  8:43:51 1533.490  324.45   37.40  83.23  228260
   188 BRALICH FRANCISZEK     152 KOCHLOWICE     <14>  223 PL- 1 -  8:49:22 1533.230  324.39   37.60  83.14  236680
