ODDZIAŁOWA LISTA KONKURSOWA 16/2022


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                           PZHGP ODDZ. SWIE-CHORZ-BYT

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                    EMDEN
                                      1/3


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 31.07.2022 rok
       Odległość do punktu średniego pzhgpu             - 874491 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 07°12'40.4"-53°21'25.5"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 74
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 548
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 110
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 137
       Ilość konkursów                                  - 183
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-18:39:13
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1375.620 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 2- 7:46:14
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 820.130 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 7h.10m.34s.



         SEKRETARZ                                           PREZES




        ___________                                        ___________


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   SEKCJA     |  w- k- s|OBRĄC|P|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE       5- 3- 3 PL-44 0 S  1-18:39:13 1375.620  973.94    1.82  879320
     2 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC   5- 1- 1 PL-01 0 S  1-18:40:46 1362.450  973.40    3.65  873010
     3 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC  15- 8- 5 PL-01 0 -  1-18:46:42 1350.750  972.85    5.47  873530
     4 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK           12- 6- 4 PL-15 0 S  1-18:48:59 1346.910  972.31    7.30  874120
     5 GONSIOR PIOTR          HALEMBA          5- 3- 3 PL-15 1 S  1-18:50:45 1338.330  971.76    9.12  870920
     6 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 2>   19 PL-DE 1 S  1-18:55:30 1332.620  971.21   10.95  873530
     7 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH  10- 5- 3 PL-01 0 S  1-18:57:12 1331.010  970.67   12.77  874740
     8 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE       5- 4- 4 PL-15 1 S  1-18:58:30 1329.190  970.12   14.60  875270
     9 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE       5- 3- 3 PL-15 0 S  1-18:58:44 1328.500  969.57   16.42  875130
    10 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK           15- 5- 2 PL-15 1 S  1-18:59:25 1324.060  969.03   18.25  873110
    11 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER.   5- 5- 5 PL-01 0 S  1-18:58:49 1321.070  968.48   20.07  870340
    12 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 2>  136 PL-48 0 S  1-19:08:27 1302.890  967.93   21.90  870920
    13 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER.  25- 8- 2 PL-01 0 S  1-19:09:38 1300.830  967.39   23.72  871080
    14 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK           10- 8- 4 PL-15 0 S  1-19:11:36 1299.170  966.84   25.55  872520
    15 SINKA ADAM             KOCHLOWICE       5- 2- 2 PL-15 0 S  1-19:15:56 1299.150  966.29   27.37  878140
    16 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH  32- 9- 2 PL-05 1 -  1-19:13:42 1298.940  965.75   29.20  875095
    17 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 2>   25 PL-15 0 -  1-19:12:41 1297.070  965.20   31.02  872520
    18 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE       5- 4- 4 PL-15 0 S  1-19:14:46 1296.940  964.65   32.85  875130
    19 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 3>   49 PL-DE 1 S  1-19:15:54 1292.400  964.11   34.67  873530
    20 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 2>   32 PL-01 1 -  1-19:15:08 1290.230  963.56   36.50  871080
    21 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 2>   53 PL-01 0 -  1-19:18:36 1289.560  963.02   38.32  875095
    22 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 2>  116 PL-16 0 S  1-19:22:01 1283.150  962.47   40.15  875130
    23 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK          < 2>   44 PL-05 0 -  1-19:21:39 1282.360  961.92   41.97  874120
    24 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI       5- 1- 1 PL-01 0 S  1-19:21:24 1281.990  961.38   43.80  873548
    25 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 3>   59 PL-15 0 S  1-19:20:46 1281.670  960.83   45.62  872520
    26 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH  10- 7- 4 PL-01 1 S  1-19:23:17 1280.820  960.28   47.45  875166
    27 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH   5- 2- 2 PL-01 0 S  1-19:25:29 1275.820  959.74   49.27  874556
    28 JASKÓŁA DARIUSZ        ZGODA-SWIETOCH   5- 2- 2 PL-05 1 S  1-19:28:41 1271.300  959.19   51.09  875522
    29 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK            7- 1- 1 PL-50 1 S  1-19:28:19 1269.500  958.64   52.92  873820
    30 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 2>   46 PL-15 0 S  1-19:30:10 1268.200  958.10   54.74  875270
    31 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI       8- 3- 3 PL-01 0 S  1-19:32:36 1265.170  957.55   56.57  876260
    32 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 3>   34 PL-01 0 -  1-19:29:38 1263.110  957.00   58.39  871080
    33 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 2>   58 PL-01 0 S  1-19:29:48 1261.730  956.46   60.22  870340
    34 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 4>   36 PL-01 1 -  1-19:31:16 1260.120  955.91   62.04  871080
    35 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE     < 2>  117 PL-15 0 S  1-19:35:57 1257.460  955.37   63.87  875130
    36 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 5>   41 PL-01 1 -  1-19:35:17 1252.840  954.82   65.69  871080
    37 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW         10- 4- 3 PL-01 1 S  1-19:40:04 1251.870  954.27   67.52  876394
    38 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 2> ---- PL-15 0 S  1-19:41:45 1251.360  953.73   69.34  878140
    39 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 2>   94 PD-19 0 -  1-19:37:52 1251.110  953.18   71.17  873110
    40 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA         10- 4- 3 PL-15 0 S  1-19:40:04 1249.440  952.63   72.99  874690
    41 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 6>   87 PL-01 0 S  1-19:37:19 1249.190  952.09   74.82  871080
    42 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 2>  128 PL-01 0 S  1-19:43:48 1245.040  951.54   76.64  876260
    43 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH < 2> ---- PL-01 0 S  1-19:42:33 1244.830  950.99   78.47  874556
    44 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK          < 3>   69 PD-19 0 S  1-19:42:26 1244.420  950.45   80.29  874120
    45 PYKA JÓZEF             WIREK            9- 2- 2 PL-15 0 S  1-19:39:52 1244.340  949.90   82.12  870870
    46 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 3>   98 PL-15 0 S  1-19:43:26 1244.280  949.35   83.94  875270
    47 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER.  10- 2- 1 PL-01 0 -  1-19:41:32 1243.930  948.81   85.77  872660
    48 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH < 2>   85 PL-05 1 S  1-19:44:01 1243.100  948.26   87.59  875166
    49 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 4>   71 PL-DE 1 -  1-19:45:24 1238.350  947.72   89.42  873530
    50 GRZYWOCZ STEFAN        HALEMBA          5- 3- 3 PD-19 0 S  1-19:47:12 1236.450  947.17   91.24  874420
    51 POTYKA BENJAMIN        WIREK            7- 3- 3 PL-15 0 S  1-19:45:23 1235.310  946.62   93.07  871370
    52 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW         23- 6- 3 PL-01 0 S  1-19:48:37 1234.530  946.08   94.89  874807
    53 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 3>   65 PL-05 0 -  1-19:48:54 1234.440  945.53   96.72  875095
    54 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 2>  163 PL-15 0 S  1-19:52:42 1233.790  944.98   98.54  879320
    55 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW         17- 6- 4 PL-05 0 -  1-19:50:19 1231.500  944.44  100.36  874757
    56 GRZYWOCZ STEFAN        HALEMBA        < 2>   76 PL-15 1 S  1-19:51:16 1229.380  943.89  102.19  874420
    57 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI      15- 5- 4 PL-01 1 S  1-19:53:51 1227.600  943.34  104.01  876322
    58 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 3>   91 PL-01 0 S  1-19:49:12 1227.210  942.80  105.84  870340
    59 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 4>   74 PL-15 0 -  1-19:51:08 1226.940  942.25  107.66  872520
    60 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 2>   80 PL-01 0 -  1-19:57:21 1221.610  941.70  109.49  876322
    61 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER.   5- 4- 4 PL-01 0 S  1-19:57:59 1217.190  941.16  111.31  873920
    62 MORCINCZYK MARIAN      LAGIEWNIKI       5- 3- 3 PL-01 1 S  1-19:59:48 1213.170  940.61  113.14  873243
    63 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA          5- 1- 1 PL-15 1 S  1-20:01:50 1211.760  940.06  114.96  874690
    64 ROLA ANDRZEJ           ZGODA-SWIETOCH   5- 1- 1 PL-01 1 S  1-20:03:30 1207.660  939.52  116.79  873741
    65 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 4>   90 PL-DE 1 S  1-20:04:40 1207.580  938.97  118.61  875095
    66 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 2>  144 PL-00 0 -  1-20:04:46 1207.020  938.43  120.44  874807
    67 LANGER PIOTR           ZGODA-SWIETOCH   5- 2- 2 PL-05 0 S  1-20:05:59 1206.170  937.88  122.26  875662
    68 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW        < 2>   96 PL-05 0 S  1-20:07:32 1204.610  937.33  124.09  876394
    69 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK          < 4>   95 PD-19 0 S  1-20:06:09 1203.770  936.79  125.91  874120
    70 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER. < 2> ---- PL-01 0 S  1-20:05:02 1203.610  936.24  127.74  872660
    71 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 5>  121 PL-05 0 -  1-20:05:48 1203.540  935.69  129.56  873530
    72 MŁOCEK ZYGMUNT         KOCHLOWICE       5- 3- 3 PL-12 0 S  1-20:10:30 1201.810  935.15  131.39  877920
    73 RAK STEFAN             LAGIEWNIKI       5- 1- 1 PL-01 1 S  1-20:07:39 1201.040  934.60  133.21  873940
    74 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 5>  105 PL-15 0 S  1-20:08:35 1197.560  934.05  135.04  872520
    75 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER.  10- 3- 1 PL-01 1 S  1-20:06:54 1197.470  933.51  136.86  870440
    76 GRZYWOCZ STEFAN        HALEMBA        < 3> ---- PL-15 1 S  1-20:11:26 1195.490  932.96  138.69  874420
    77 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC   5- 4- 4 PL-01 1 S  1-20:12:05 1193.060  932.41  140.51  873420
    78 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 2>   79 PL-01 0 S  1-20:13:22 1191.650  931.87  142.34  873920
    79 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 3>   83 PL-01 0 S  1-20:13:36 1191.280  931.32  144.16  873920
    80 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 3>   86 PL-01 0 S  1-20:15:42 1191.140  930.78  145.99  876322
    81 KUBISTA JÓZEF          LAGIEWNIKI       5- 2- 2 PL-01 1 S  1-20:15:53 1190.820  930.23  147.81  876308
    82 PYKA JÓZEF             WIREK          < 2> ---- PD-19 0 S  1-20:11:28 1190.580  929.68  149.64  870870
    83 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 4> ---- PL-01 0 S  1-20:16:59 1185.810  929.14  151.46  873920
    84 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 2>   89 PL-01 0 -  1-20:14:05 1185.750  928.59  153.28  870440
    85 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH < 3>  102 PL-05 1 -  1-20:19:50 1182.920  928.04  155.11  875166
    86 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 4>  133 PL-01 0 S  1-20:21:16 1182.200  927.50  156.93  876322
    87 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 7>   92 PL-01 1 -  1-20:18:09 1180.090  926.95  158.76  871080
    88 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 2>  115 PL-05 0 -  1-20:22:06 1178.740  926.40  160.58  874740
    89 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 3> ---- PL-01 0 -  1-20:19:57 1176.350  925.86  162.41  870440
    90 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 5>  110 PL-05 0 S  1-20:25:24 1173.990  925.31  164.23  875095
    91 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 4>   99 PL-01 0 S  1-20:21:31 1173.730  924.76  166.06  870340
    92 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 8> ---- PL-01 0 -  1-20:23:14 1172.010  924.22  167.88  871080
    93 MENDRYS ANDRZEJ        KOCHLOWICE       5- 2- 2 PL-12 0 S  1-20:31:26 1171.150  923.67  169.71  880040
    94 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 3>  147 PL-15 0 -  1-20:28:39 1166.250  923.12  171.53  873110
    95 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK          < 5>  129 PL-15 0 S  1-20:30:02 1165.440  922.58  173.36  874120
    96 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW        < 3>  156 PL-05 0 S  1-20:32:04 1165.310  922.03  175.18  876394
    97 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW        < 2>  114 PL-01 0 S  1-20:31:03 1164.710  921.49  177.01  874757
    98 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 4> ---- PL-15 0 S  1-20:34:18 1160.370  920.94  178.83  875270
    99 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 5> ---- PL-01 0 S  1-20:30:04 1160.350  920.39  180.66  870340
   100 MŁOCEK ZYGMUNT         KOCHLOWICE     < 2>  175 PL-12 0 S  1-20:36:57 1159.810  919.85  182.48  877920
   101 BĄK PIOTR              CHORZOW          5- 2- 2 PL-05 1 S  1-20:35:02 1159.210  919.30  184.31  875241
   102 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH < 4>  113 PL-05 1 S  1-20:37:56 1154.670  918.75  186.13  875166
   103 WIECZOREK MAREK        HALEMBA         10- 2- 0 PL-15 0 -  1-20:40:21 1152.150  918.21  187.96  876040
   104 KOTLARSKI RUDOLF       CHORZOW          5- 4- 4 PL-01 0 S  1-20:40:35 1150.750  917.66  189.78  875241
   105 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 6>  157 PL-15 0 -  1-20:38:48 1149.870  917.11  191.61  872520
   106 POTYKA BENJAMIN        WIREK          < 2>  132 PL-15 0 S  1-20:38:48 1148.350  916.57  193.43  871370
   107 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC < 2>  153 PL-00 0 S  1-20:41:00 1147.730  916.02  195.26  873420
   108 WANDZIOCH ANDRZEJ      ZGODA-SWIETOCH  10- 3- 3 PL-01 0 S  1-20:42:49 1147.230  915.47  197.08  875125
   109 WODOK STEFAN           LIPINY-CHROPAC   5- 2- 2 PL-01 1 S  1-20:42:51 1145.520  914.93  198.91  873860
   110 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 6>  112 PL-34 1 -  1-20:44:10 1145.160  914.38  200.73  875095
          ----------------------    KONIEC KONKURSU 20%    ----------
   111 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 2>  140 PL-DE 0 S  1-20:46:41 1140.880  913.84          874690
   112 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 7>  123 PL-05 0 -  1-20:50:02 1136.440  913.29          875095
   113 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH < 5>  120 PL-05 1 S  1-20:50:35 1135.720  912.74          875166
   114 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW        < 3>  137 PL-01 0 S  1-20:51:50 1133.350  912.20          874757
   115 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 3>  145 PL-05 0 -  1-20:52:59 1131.640  911.65          874740
   116 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 3> ---- PL-15 0 S  1-20:54:30 1129.930  911.10          875130
   117 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE     < 3>  171 PL-15 0 S  1-20:58:02 1124.800  910.56          875130
   118 JASKÓŁA DARIUSZ        ZGODA-SWIETOCH < 2> ---- PL-05 0 S  1-20:58:29 1124.650  910.01          875522
   119 MORCINCZYK MARIAN      LAGIEWNIKI     < 2>  151 PL-01 1 S  1-20:59:57 1119.610  909.46          873243
   120 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH < 6>  154 PL-05 0 -  1-21:18:56 1095.420  908.92          875166
   121 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 6>  139 PL-05 1 S  2- 4:22:55 1012.300  908.37          873530
   122 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA         10- 3- 1 PD-19 0 S  2- 5:00:46  970.780  907.82          874450
   123 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 8>  143 PL-01 0 -  2- 5:02:58  969.130  907.28          875095
   124 BĄK PIOTR              CHORZOW        < 2> ---- PL-05 0 S  2- 5:05:30  966.580  906.73          875241
   125 KOTLARSKI RUDOLF       CHORZOW        < 2>  148 PL-05 0 S  2- 5:08:40  963.210  906.18          875241
   126 RAKOCZ JAN             ZGODA-SWIETOCH   4- 1- 1 PL-05 0 S  2- 5:10:52  959.530  905.64          874005
   127 CZARNIK TADEUSZ        CHORZOW          5- 2- 2 PL-05 0 S  2- 5:18:58  957.280  905.09          879710
   128 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 3> ---- PL-01 0 S  2- 5:23:18  949.050  904.55          876260
   129 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK          < 6> ---- PD-19 0 -  2- 5:21:18  948.790  904.00          874120
   130 CZARNIK TADEUSZ        CHORZOW        < 2> ---- PL-05 0 S  2- 5:30:28  945.450  903.45          879710
   131 SKLARCZYK PIOTR        KOCHLOWICE       5- 1- 1 PL-15 0 S  2- 5:32:53  939.860  902.91          876780
   132 POTYKA BENJAMIN        WIREK          < 3> ---- PL-15 0 S  2- 5:28:57  938.020  902.36          871370
   133 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 5> ---- PL-01 0 S  2- 5:34:46  937.480  901.81          876322
   134 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH   5- 1- 1 PL-DE 1 S  2- 5:32:04  937.400  901.27          873719
   135 MENDRYS ANDRZEJ        KOCHLOWICE     < 2> ---- PL-12 0 S  2- 5:42:18  933.930  900.72          880040
   136 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 3> ---- PL-15 0 S  2- 5:33:21  933.110  900.17          870920
   137 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW        < 4>  138 PL-05 1 -  2- 5:38:21  932.230  899.63          874757
          ----------------------    KONIEC KONKURSU 25%    ----------
   138 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW        < 5>  173 PL-01 0 S  2- 5:38:25  932.160  899.08          874757
   139 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 7>  182 PL-05 0 S  2- 5:43:06  926.230  898.53          873530
   140 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 3>  177 PL-DE 0 S  2- 5:44:47  925.810  897.99          874690
   141 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 2>  183 PL-15 0 -  2- 5:45:52  924.500  897.44          874450
   142 BYRCZ WŁADYSŁAW        ZGODA-SWIETOCH   5- 2- 2 PL-01 1 S  2- 5:48:40  923.340  896.90          875944
   143 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 9> ---- PL-05 0 -  2- 5:47:49  923.270  896.35          875095
   144 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 3>  160 PL-01 0 S  2- 5:50:09  920.700  895.80          874807
   145 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 4>  146 PL-01 1 S  2- 5:52:10  918.680  895.26          874740
   146 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 5> ---- PL-05 1 S  2- 5:52:35  918.280  894.71          874740
   147 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 4>  159 PD-19 1 -  2- 5:52:03  917.080  894.16          873110
   148 KOTLARSKI RUDOLF       CHORZOW        < 3>  168 PL-05 1 S  2- 5:58:38  913.010  893.62          875241
   149 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH   5- 2- 2 PL-05 0 S  2- 5:58:40  912.850  893.07          875122
   150 BYRCZ WŁADYSŁAW        ZGODA-SWIETOCH < 2> ---- PL-05 1 S  2- 6:01:21  911.160  892.52          875944
   151 MORCINCZYK MARIAN      LAGIEWNIKI     < 3> ---- PL-05 0 S  2- 5:59:11  910.400  891.98          873243
   152 WANDZIOCH ANDRZEJ      ZGODA-SWIETOCH < 2>  166 PL-05 0 S  2- 6:01:41  909.990  891.43          875125
   153 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC < 3>  158 PL-01 0 S  2- 6:00:16  909.560  890.88          873420
   154 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH < 7> ---- PL-05 0 -  2- 6:03:17  908.520  890.34          875166
   155 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 2> ---- PL-05 1 S  2- 6:03:30  908.270  889.79          875122
   156 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW        < 4> ---- PL-01 0 -  2- 6:09:18  904.150  889.25          876394
   157 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 7>  169 PL-15 0 S  2- 6:05:16  903.920  888.70          872520
   158 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC < 4> ---- PL-04 1 S  2- 6:07:37  902.650  888.15          873420
   159 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 5> ---- PL-14 0 S  2- 6:07:45  902.210  887.61          873110
   160 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 4>  170 PL-00 1 -  2- 6:10:14  901.650  887.06          874807
   161 KUBISTA JÓZEF          LAGIEWNIKI     < 2> ---- PL-01 0 S  2- 6:12:30  901.090  886.51          876308
   162 LANGER PIOTR           ZGODA-SWIETOCH < 2> ---- PL-05 0 S  2- 6:16:12  897.010  885.97          875662
   163 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 3> ---- PL-15 1 S  2- 6:21:45  895.670  885.42          879320
   164 WIECZOREK MAREK        HALEMBA        < 2> ---- PL-15 0 -  2- 6:18:12  895.560  884.87          876040
   165 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW          5- 1- 1 PL-02 1 S  2- 6:22:28  893.670  884.33          878002
   166 WANDZIOCH ANDRZEJ      ZGODA-SWIETOCH < 3> ---- PL-01 1 S  2- 6:22:27  890.760  883.78          875125
   167 WODOK STEFAN           LIPINY-CHROPAC < 2> ---- PL-DE 0 S  2- 6:27:36  884.830  883.23          873860
   168 KOTLARSKI RUDOLF       CHORZOW        < 4> ---- PL-05 1 S  2- 6:29:24  884.620  882.69          875241
   169 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 8> ---- PD-19 0 -  2- 6:28:15  882.890  882.14          872520
   170 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 5>  172 PL-05 0 -  2- 6:33:43  880.340  881.59          874807
   171 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE     < 4> ---- PL-15 1 S  2- 6:35:57  878.690  881.05          875130
   172 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 6> ---- PL-00 1 S  2- 6:36:28  877.910  880.50          874807
   173 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW        < 6> ---- PL-01 0 S  2- 6:38:23  876.170  879.96          874757
   174 KWIATKOWSKI JERZY      KOCHLOWICE      12- 1- 0 PL-15 0 -  2- 6:43:54  872.390  879.41          875790
   175 MŁOCEK ZYGMUNT         KOCHLOWICE     < 3> ---- PL-12 0 S  2- 6:54:15  865.590  878.86          877920
   176 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC   5- 2- 2 PL-05 0 S  2- 6:55:54  859.410  878.32          873070
   177 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 4> ---- PL-DE 0 -  2- 6:58:24  858.890  877.77          874690
   178 MACHO BRONSŁAW         LIPINY-CHROPAC   5- 1- 1 PL-01 0 S  2- 7:02:38  855.430  877.22          874790
   179 MAGNOR INGBERT         HALEMBA          5- 1- 1 PL-15 0 S  2- 6:58:17  854.640  876.68          870270
   180 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA          5- 1- 1 PL-15 0 S  2- 7:05:28  853.230  876.13          874960
   181 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC < 2> ---- PL-01 0 S  2- 7:27:02  833.850  875.58          873070
   182 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 8> ---- PL-01 1 S  2- 7:44:25  820.670  875.04          873530
   183 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 3> ---- PL-15 0 -  2- 7:46:14  820.130  874.49          874450
          ----------------------     KONIEC  KONKURSU     ----------
       MAGNOR INGBERT         HALEMBA                  PL-15 1 S  2- 7:43:39  818.190                  870270
       GRZYWOCZ STEFAN        HALEMBA                  PD-19 1 S  2- 7:53:26  814.600                  874420


                  ZESTAWIENIE SEKCJI Z LOTU EMDEN

-----------------------------------------------------------------------
|Kol.|    SEKCJA      |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
-----------------------------------------------------------------------
   1   LAGIEWNIKI         6      43      15   34.88  1281.990  901.090
   2   LIPINY-CHROPAC     9      52      18   34.62  1362.450  820.670
   3   KOCHLOWICE        12      67      23   34.33  1375.620  865.590
   4   DABR.SZOMBIER.     7      65      22   33.85  1321.070 1160.350
   5   ZGODA-SWIETOCH    14     111      37   33.33  1331.010  890.760
       CHORZOW            8      75      25   33.33  1251.870  876.170
       WIREK              9      75      25   33.33  1346.910  882.890
   8   HALEMBA            9      60      18   30.00  1338.330  820.130
 --------------------------------------------
 

                           WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - PZHGP ODDZ. SWIE-CHORZ-BYT
                                                    za rok 2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
