ODDZIAŁOWA LISTA KONKURSOWA 14/2022


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                           PZHGP ODDZ. SWIE-CHORZ-BYT

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  ANKLAM 3
                                               1/3


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 24.07.2022 rok
       Odległość do punktu średniego pzhgpu             - 528812 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 107
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2387
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 478
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 597
       Ilość konkursów                                  - 796
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:38:05
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1636.040 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:24:52
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1424.570 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.47m.58s.


         SEKRETARZ                                           PREZES




        ___________                                        ___________



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   SEKCJA     |  w- k- s|OBRĄCZ|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI      43-22- 8 PL-050 1 S 11:38:05 1636.040  628.69    0.42  528576
     2 MORCINCZYK MARIAN      LAGIEWNIKI      16- 8- 8 PL-050 0 S 11:38:30 1627.810  628.56    0.84  526595
     3 SINKA ADAM             KOCHLOWICE      23-15-10 PL-152 0 - 11:44:30 1622.940  628.44    1.26  534760
     4 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 2>   24 PL-152 1 S 11:44:51 1621.220  628.31    1.68  534760
     5 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK           32-17- 9 PL-487 0 - 11:45:25 1608.060  628.18    2.09  531330
     6 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER.  44-23- 9 PL-050 1 - 11:40:21 1606.820  628.06    2.51  522780
     7 BĄK PIOTR              CHORZOW         24-11- 8 PL-050 1 - 11:45:55 1598.350  627.93    2.93  528919
     8 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW         69-45-13 PL-050 0 S 11:46:50 1597.400  627.81    3.35  530070
     9 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA         30-10- 5 PL-DE- 0 - 11:48:17 1596.210  627.68    3.77  531990
    10 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE      35-17- 8 PL-152 0 - 11:48:41 1592.050  627.56    4.19  531240
    11 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH  39-18- 7 PL-0151 S 11:47:58 1590.720  627.43    4.61  529656
    12 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI      31-15-11 PL-00- 1 M 11:47:57 1587.640  627.30    5.03  528605
    13 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH  66-25- 6 PL-0141 - 11:48:56 1584.770  627.18    5.45  529209
    14 DUBIELSKI ROBERT       LAGIEWNIKI      27- 9- 6 PL-0100 M 11:47:48 1583.810  627.05    5.87  527092
    15 GONSIOR PIOTR          HALEMBA         32-17- 7 PL-152 1 - 11:49:23 1582.940  626.93    6.28  529310
    16 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 2>   17 PL-015 1 - 11:49:52 1582.930  626.80    6.70  530070
    17 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 3>   18 PL-00- 1 - 11:49:54 1582.770  626.68    7.12  530070
    18 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 4>   31 PL-050 0 - 11:50:48 1578.530  626.55    7.54  530070
    19 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 2>   61 PL-152 1 - 11:52:04 1578.290  626.43    7.96  531990
    20 KRZYSZ EDWARD          ZGODA-SWIETOCH  15- 1- 1 PL-050 0 S 11:50:59 1577.810  626.30    8.38  530119
    21 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE      21- 5- 4 PL-152 1 S 11:51:58 1576.540  626.17    8.80  531240
    22 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 2>   26 PL-152 0 - 11:52:04 1576.340  626.05    9.22  531330
    23 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 2>   60 PL-0501 - 11:51:09 1574.320  625.92    9.64  529209
    24 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 3>  120 PL-231 0 - 11:54:42 1574.210  625.80   10.05  534760
    25 JASKÓŁA DARIUSZ        ZGODA-SWIETOCH  15- 8- 8 PL-0501 S 11:52:28 1573.180  625.67   10.47  530895
    26 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 3>   42 PL-152 1 S 11:52:51 1572.680  625.55   10.89  531330
    27 PYKA JÓZEF             WIREK           34- 8- 5 PL-152 0 - 11:50:23 1571.960  625.42   11.31  527210
    28 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC  14- 8- 8 PL-0141 S 11:50:30 1571.510  625.29   11.73  527240
    29 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA         27-12- 7 PL-152 0 S 11:53:55 1570.300  625.17   12.15  532200
    30 WIECZOREK MAREK        HALEMBA         22- 9- 6 PL-144 1 S 11:55:27 1570.010  625.04   12.57  534510
    31 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 5>   35 PL-050 1 - 11:52:44 1569.490  624.92   12.99  530070
    32 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 2>   66 PL-152 0 S 11:53:40 1568.620  624.79   13.41  531240
    33 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH < 2>  160 PL-050 1 - 11:52:52 1567.650  624.67   13.82  529656
    34 PYKA JÓZEF             WIREK          < 2>   45 PD-19- 0 S 11:51:19 1567.600  624.54   14.24  527210
    35 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 6>   37 PL-050 1 S 11:53:17 1566.940  624.42   14.66  530070
    36 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK           40-16- 8 PL-500 0 S 11:51:56 1566.630  624.29   15.08  527850
    37 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 7>   52 PL-050 1 - 11:53:30 1565.940  624.16   15.50  530070
    38 LANGER PIOTR           ZGODA-SWIETOCH  19- 6- 5 PL-0500 S 11:53:45 1565.500  624.04   15.92  530313
    39 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI      24-15- 9 DE-075 0 S 11:51:30 1565.140  623.91   16.34  526671
    40 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE      27-11- 8 PL-152 1 S 11:57:26 1563.870  623.79   16.76  535520
    41 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH  16- 9- 8 PL-0501 S 11:53:55 1563.320  623.66   17.18  529836
    42 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 4>   89 PL-152 1 - 11:54:55 1563.120  623.54   17.60  531330
    43 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 2>   57 PL-0101 M 11:53:20 1562.380  623.41   18.01  528605
    44 FYDA ROMAN             WIREK           15- 8- 8 PL-152 1 S 11:53:54 1562.290  623.28   18.43  529460
    45 PYKA JÓZEF             WIREK          < 3>   73 PD-19- 0 S 11:52:32 1561.950  623.16   18.85  527210
    46 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      HALEMBA          9- 3- 3 PL-152 1 S 11:55:04 1561.690  623.03   19.27  531080
    47 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 2>   55 PL-050 0 - 11:49:47 1561.550  622.91   19.69  522780
    48 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH  49-24-11 PL-0501 - 11:54:30 1561.140  622.78   20.11  530008
    49 ROLA ANDRZEJ           ZGODA-SWIETOCH  23-12-10 PL-015 0 S 11:54:21 1560.770  622.66   20.53  529647
    50 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER.  25-10- 5 PL-050 1 - 11:51:00 1560.680  622.53   20.95  524390
    51 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW         29- 9- 3 PL-050 0 S 11:54:41 1560.340  622.40   21.37  530021
    52 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 8>   76 PL-050 1 - 11:54:43 1560.330  622.28   21.78  530070
    53 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC  17- 9- 9 PL-0151 S 11:52:49 1559.780  622.15   22.20  526920
    54 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 2>   92 PL-011 1 - 11:53:54 1559.680  622.03   22.62  528576
    55 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 3>   62 PL-050 0 S 11:50:12 1559.610  621.90   23.04  522780
    56 KOCUR ROMAN            WIREK           15-10-10 PL-152 1 S 11:53:59 1559.370  621.78   23.46  528600
    57 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 3>   78 PL-050 1 - 11:54:11 1558.460  621.65   23.88  528605
    58 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER.  31- 4- 2 PL-010 0 S 11:51:16 1557.630  621.53   24.30  523780
    59 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 2>  103 PL-010 0 - 11:53:17 1556.890  621.40   24.72  526671
    60 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 3>   69 PL-DE- 1 - 11:55:01 1556.420  621.27   25.14  529209
    61 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 3>  104 PL-152 0 M 11:56:50 1556.280  621.15   25.56  531990
    62 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 4>   65 PL-050 0 - 11:50:58 1556.050  621.02   25.97  522780
    63 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA        < 2>   84 PL-152 1 - 11:57:09 1555.460  620.90   26.39  532200
    64 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      DABR.SZOMBIER.  35-10- 4 PL-050 1 M 11:50:50 1555.350  620.77   26.81  522340
    65 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 5>   67 PL-010 0 S 11:51:14 1554.810  620.65   27.23  522780
    66 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 3>   87 PL-152 1 - 11:56:44 1554.550  620.52   27.65  531240
    67 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 6>   80 PL-0100 S 11:51:18 1554.500  620.39   28.07  522780
    68 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE      35-16- 9 PL-152 0 - 11:56:43 1553.980  620.27   28.49  531020
    69 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 4>  100 PL-014 1 S 11:55:35 1553.830  620.14   28.91  529209
    70 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC < 2>   75 PL-0150 S 11:54:23 1553.520  620.02   29.33  527240
    71 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER. < 2>  128 PL-010 1 - 11:52:36 1553.290  619.89   29.74  524390
    72 POTYKA BENJAMIN        WIREK           27- 9- 5 PL-152 0 - 11:56:10 1553.200  619.77   30.16  529900
    73 PYKA JÓZEF             WIREK          < 4>   99 PD-19- 0 S 11:54:27 1553.130  619.64   30.58  527210
    74 POTYKA BENJAMIN        WIREK          < 2>  184 PL-152 0 M 11:56:20 1552.440  619.52   31.00  529900
    75 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC < 3>  282 PL-0101 S 11:54:38 1552.380  619.39   31.42  527240
    76 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 9>   96 PL-050 0 S 11:56:31 1552.110  619.26   31.84  530070
    77 DUBIELSKI ROBERT       LAGIEWNIKI     < 2>  145 PL-031 0 M 11:54:45 1551.410  619.14   32.26  527092
    78 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 4>   85 PL-0100 - 11:55:45 1551.300  619.01   32.68  528605
    79 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER.  43-22-11 PL-010 0 M 11:52:39 1551.250  618.89   33.10  523780
    80 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 7>   82 PL-014 1 - 11:52:09 1550.590  618.76   33.51  522780
    81 KUBISTA JÓZEF          LAGIEWNIKI      15- 5- 5 PL-050 0 S 11:55:56 1550.470  618.64   33.93  528607
    82 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 8>  143 PL-0100 - 11:52:12 1550.360  618.51   34.35  522780
    83 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 2>  110 PL-010 0 M 11:52:56 1549.950  618.38   34.77  523780
    84 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA        < 3>  132 PL-152 0 M 11:58:25 1549.720  618.26   35.19  532200
    85 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 5>   86 PL-010 0 S 11:56:09 1549.480  618.13   35.61  528605
    86 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 6>  124 PL-050 0 - 11:56:18 1548.800  618.01   36.03  528605
    87 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 4>   95 PL-152 1 M 11:58:02 1548.650  617.88   36.45  531240
    88 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER.  30-15- 8 PL-0101 S 11:55:10 1548.090  617.76   36.87  526610
    88 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 5>  162 PL-152 0 S 11:58:13 1548.090  617.76   36.87  531330
    90 GAJDOS JÓZEF           LAGIEWNIKI      10- 3- 3 PL-010 1 S 11:55:10 1547.730  617.51   37.70  526487
    91 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 2>  113 PL-152 0 - 11:57:00 1547.690  617.38   38.12  529310
    92 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 3>   98 PL-0100 S 11:56:35 1547.430  617.25   38.54  528576
    93 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 2>  180 PL-050 0 - 11:57:31 1547.390  617.13   38.96  530008
    94 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW         35-20-11 PL-0110 - 11:58:16 1547.040  617.00   39.38  531046
    95 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 5>  109 PL-152 0 S 11:58:31 1546.480  616.88   39.80  531240
    96 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <10>  102 PL-050 0 - 11:57:49 1546.220  616.75   40.22  530070
    97 JASKÓŁA DARIUSZ        ZGODA-SWIETOCH < 2>  196 PL-050 1 S 11:58:22 1546.150  616.63   40.64  530895
    97 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 4>  165 PL-0100 M 11:56:52 1546.150  616.63   40.64  528576
    99 PYKA JÓZEF             WIREK          < 5>  134 PD-19- 0 S 11:56:00 1546.070  616.37   41.47  527210
   100 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 5>  116 PL-0500 - 11:57:21 1545.810  616.25   41.89  529209
   101 KOBALCZYK MARIAN       LAGIEWNIKI      15- 3- 3 PL-010 0 M 11:56:04 1545.500  616.12   42.31  527117
   102 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <11>  125 PL-050 0 - 11:57:59 1545.470  616.00   42.73  530070
   103 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 3>  186 PL-0100 S 11:55:53 1545.020  615.87   43.15  526671
   104 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 4>  105 PL-152 0 - 11:59:21 1544.910  615.75   43.57  531990
   105 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 5>  139 PL-152 0 S 11:59:23 1544.760  615.62   43.99  531990
   106 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC  37-14- 8 PL-0500 S 11:56:11 1544.740  615.50   44.41  527040
   107 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH  47-23- 6 PL-050 0 - 11:57:43 1544.190  615.37   44.83  529219
   108 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 2>  232 PL-050 0 S 11:57:45 1544.040  615.24   45.25  529219
   109 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 6>  154 PL-152 0 - 11:59:04 1544.000  615.12   45.66  531240
   110 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 3>  161 PL-050 1 - 11:54:20 1543.560  614.99   46.08  523780
   111 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE     < 2>  386 PL-152 1 M 11:59:14 1543.260  614.87   46.50  531240
   112 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH  27- 9- 5 PL-050 1 S 11:57:58 1543.120  614.74   46.92  529238
   113 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 3>  118 PL-152 1 - 11:58:01 1543.100  614.62   47.34  529310
   114 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      HALEMBA        < 2>  740 PL-152 1 S 11:59:16 1542.640  614.49   47.76  531080
   115 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA         32-15-10 PL-152 0 - 11:59:26 1542.560  614.36   48.18  531310
   116 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 6>  140 PL-0501 - 11:58:05 1542.510  614.24   48.60  529209
   117 BĄK PIOTR              CHORZOW        < 2>  170 PL-050 1 S 11:57:56 1542.340  614.11   49.02  528919
   118 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 4>  121 PL-152 1 - 11:58:12 1542.280  613.99   49.43  529310
   119 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   ZGODA-SWIETOCH  10- 3- 3 PL-050 0 S 11:58:22 1542.230  613.86   49.85  529552
   120 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 4>  153 PL-152 1 - 12:01:45 1542.210  613.74   50.27  534760
   121 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 5>  146 PL-152 1 - 11:58:13 1542.200  613.61   50.69  529310
   122 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER.  44-20- 9 PL-050 0 - 11:54:27 1542.050  613.49   51.11  523450
   123 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA         18- 6- 1 PL-152 1 - 12:00:00 1542.000  613.36   51.53  531990
   124 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 7>  190 PL-0100 M 11:57:49 1541.950  613.23   51.95  528605
   125 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <12>  130 PL-050 0 S 11:58:47 1541.870  613.11   52.37  530070
   126 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC  36-15- 8 PL-356 0 S 11:56:45 1541.770  612.98   52.79  526900
   127 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC < 2>  148 PL-015 0 S 11:56:54 1541.500  612.86   53.20  527040
   128 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER. < 3>  129 PL-0101 M 11:55:17 1541.040  612.73   53.62  524390
   129 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER. < 4>  133 PL-050 1 - 11:55:19 1540.890  612.61   54.04  524390
   130 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <13>  176 PL-0111 - 11:59:02 1540.750  612.48   54.46  530070
   131 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 2>  181 PL-500 1 - 11:57:37 1540.640  612.35   54.88  527850
   132 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA        < 4>  138 PL-152 1 - 12:00:27 1540.600  612.23   55.30  532200
   133 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER. < 5>  289 PL-010 0 M 11:55:23 1540.590  612.10   55.72  524390
   134 PYKA JÓZEF             WIREK          < 6>  246 PL-144 0 S 11:57:14 1540.500  611.98   56.14  527210
   135 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH < 2>  279 PL-015 1 M 11:58:57 1540.440  611.85   56.56  529836
   136 GABRYŚ JÓZEF           CHORZOW         14- 5- 5 PL-050 1 M 11:58:38 1538.860  611.73   56.98  528803
   137 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW         40- 8- 5 PL-0101 S 12:00:39 1538.820  611.60   57.39  531894
   138 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA        < 5>  212 PL-144 0 S 12:00:53 1538.670  611.48   57.81  532200
   139 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 6>  156 PL-DE- 0 - 12:00:47 1538.510  611.35   58.23  531990
   140 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 7>  141 PL-DE- 0 S 11:59:00 1538.400  611.22   58.65  529209
   140 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 8>  151 PL-050 0 S 11:59:00 1538.400  611.22   58.65  529209
   142 FYDA ROMAN             WIREK          < 2>  302 PL-152 0 S 11:59:13 1538.160  610.97   59.49  529460
   143 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 9>  188 PL-010 0 M 11:54:54 1538.040  610.85   59.91  522780
   144 WIECZOREK MAREK        HALEMBA        < 2>  253 PD-19- 1 S 12:02:37 1537.640  610.72   60.33  534510
   145 DUBIELSKI ROBERT       LAGIEWNIKI     < 3>  360 PL-0100 S 11:57:48 1537.610  610.60   60.75  527092
   146 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 6>  172 PL-152 0 S 11:59:15 1537.570  610.47   61.16  529310
   147 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 2>  171 PL-0100 S 11:57:39 1536.870  610.34   61.58  526610
   148 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC < 3>  178 PL-050 0 S 11:57:57 1536.780  610.22   62.00  527040
   149 STAŃCZYK STANISŁAW     LAGIEWNIKI      10- 3- 3 PL-010 1 S 11:58:53 1536.630  610.09   62.42  528422
   150 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH < 2>  217 PL-0501 - 11:59:35 1535.880  609.97   62.84  529238
   151 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 9>  183 PL-037 1 S 11:59:34 1535.870  609.84   63.26  529209
   152 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 2>  239 PL-356 1 S 11:58:06 1535.700  609.72   63.68  526900
   153 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 5>  189 PL-152 0 S 12:03:14 1535.640  609.59   64.10  534760
   154 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 7>  202 PL-152 1 - 12:00:57 1535.600  609.47   64.52  531240
   155 GRZYWOCZ STEFAN        HALEMBA         24- 7- 3 PL-152 0 M 12:01:19 1535.210  609.34   64.94  531670
   156 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 7>  521 PL-152 0 S 12:01:36 1534.880  609.21   65.35  531990
   157 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER.  61-13- 4 PL-0100 - 11:56:45 1534.370  609.09   65.77  524370
   158 LANGER PIOTR           ZGODA-SWIETOCH < 2>  632 PL-050 0 S 12:00:40 1534.170  608.96   66.19  530313
   159 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK           31- 9- 6 PL-152 0 - 12:00:15 1534.130  608.84   66.61  529660
   160 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH < 3>  226 PL-0151 S 12:00:16 1534.050  608.71   67.03  529656
   161 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 4>  267 PL-010 0 S 11:56:30 1533.760  608.59   67.45  523780
   162 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 6>  166 PL-144 1 - 12:01:32 1533.270  608.46   67.87  531330
   163 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 2>  236 PL-050 1 - 11:57:04 1532.950  608.33   68.29  524370
   164 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER. < 2>  167 PL-285 0 - 11:56:31 1532.720  608.21   68.71  523450
   165 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 5>  193 PL-050 1 - 11:59:54 1532.550  608.08   69.12  528576
   166 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 7>  247 PL-144 0 S 12:01:43 1532.460  607.96   69.54  531330
   167 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER. < 3>  281 PL-0101 S 11:56:38 1532.200  607.83   69.96  523450
   168 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 2>  200 PL-152 0 S 12:01:52 1531.740  607.71   70.38  531310
   169 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK           48- 9- 4 PL-152 0 - 12:00:14 1531.510  607.58   70.80  528730
   170 BĄK PIOTR              CHORZOW        < 3>  362 PL-050 1 M 12:00:24 1531.320  607.46   71.22  528919
   171 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 3>  336 PL-0100 M 11:58:56 1531.140  607.33   71.64  526610
   172 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 7>  250 BELG-1 0 S 12:00:44 1530.980  607.20   72.06  529310
   173 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 2>  187 PL-152 1 - 12:04:48 1530.930  607.08   72.48  535520
   174 WANDZIOCH ANDRZEJ      ZGODA-SWIETOCH  10- 4- 4 PL-050 0 S 12:00:43 1530.670  606.95   72.89  529177
   175 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW        < 2>  203 PL-050 1 S 12:01:59 1530.470  606.83   73.31  531046
   176 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <14>  179 PL-050 1 - 12:01:21 1530.450  606.70   73.73  530070
   177 KOTLARSKI RUDOLF       CHORZOW         15- 3- 3 PL-050 1 S 12:00:37 1530.360  606.58   74.15  528919
   178 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC < 4>  274 PL-015 1 - 11:59:24 1530.310  606.45   74.57  527040
   179 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <15>  205 PL-050 0 - 12:01:25 1530.150  606.32   74.99  530070
   180 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 3>  182 PL-042 1 - 12:01:23 1530.120  606.20   75.41  530008
   181 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 3>  208 PL-00- 1 - 12:00:02 1529.850  606.07   75.83  527850
   182 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 4>  220 PL-050 1 S 12:01:28 1529.750  605.95   76.25  530008
   183 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH <10>  325 PL-349 1 - 12:00:58 1529.650  605.82   76.67  529209
   184 POTYKA BENJAMIN        WIREK          < 3>  356 PL-152 0 - 12:01:30 1529.290  605.70   77.08  529900
   185 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHORZOW         15- 4- 4 PL-050 1 M 12:02:36 1529.200  605.57   77.50  531551
   186 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 4>  263 PL-010 1 S 11:59:25 1529.170  605.45   77.92  526671
   187 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 3>  266 PL-152 0 - 12:05:13 1529.110  605.32   78.34  535520
   188 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. <10>  214 PL-050 1 - 11:56:54 1529.040  605.19   78.76  522780
   189 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 6>  199 PL-152 1 M 12:04:52 1528.470  605.07   79.18  534760
   190 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 8>  269 PL-010 0 S 12:00:52 1528.350  604.94   79.60  528605
   191 SKRZYPIEC FRANCISZEK   LAGIEWNIKI      25- 5- 3 PL-026 1 M 11:59:14 1528.110  604.82   80.02  526027
   192 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 2>  233 PL-265 1 - 12:03:14 1527.680  604.69   80.44  531990
   193 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 6>  194 PL-DE- 1 M 12:01:02 1527.530  604.57   80.85  528576
   194 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 7>  195 PL-011 0 S 12:01:03 1527.460  604.44   81.27  528576
   195 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 8>  230 PL-050 0 - 12:01:06 1527.230  604.31   81.69  528576
   196 JASKÓŁA DARIUSZ        ZGODA-SWIETOCH < 3>  197 PL-0501 S 12:02:38 1527.170  604.19   82.11  530895
   197 JASKÓŁA DARIUSZ        ZGODA-SWIETOCH < 4>  329 PL-0501 M 12:02:40 1527.020  604.06   82.53  530895
   198 MORCINCZYK MARIAN      LAGIEWNIKI     < 2>  219 PL-050 0 S 11:59:54 1526.800  603.94   82.95  526595
   198 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 7>  221 PL-152 0 S 12:05:15 1526.800  603.94   82.95  534760
   200 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 3>  201 PD-19- 1 S 12:03:01 1526.680  603.69   83.79  531310
