ODDZIAŁOWA LISTA KONKURSOWA 13/2022


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                           PZHGP ODDZ. SWIE-CHORZ-BYT

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                Międzyrzecz 6


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 10.07.2022 rok
       Odległość do punktu średniego pzhgpu             - 334739 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 122
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3065
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 613
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 767
       Ilość konkursów                                  - 1022
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:05:21
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1771.680 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:28:10
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1605.780 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.19m.31s.




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   SEKCJA     |  w- k- s|OBRĄCZ|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      DABR.SZOMBIER.  27- 6- 6 PL-022 1 S 11:05:21 1771.680  434.64    0.33 100.00  328380
     2 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW         76-43-14 PL-050 1 - 11:09:31 1771.610  434.54    0.65  99.84  335749
     3 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI      29-17-13 PL-010 0 M 11:09:02 1770.670  434.45    0.98  99.67  334715
     4 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI      46-24-12 PL-050 1 - 11:09:07 1769.700  434.35    1.31  99.51  334679
     5 LANGER PIOTR           ZGODA-SWIETOCH  19- 8- 8 PL-050 0 S 11:10:08 1767.600  434.25    1.63  99.35  336080
     6 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH  37-15-10 PL-050 0 S 11:09:41 1766.400  434.15    1.96  99.18  335056
     7 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 2>   23 PL-050 0 - 11:10:26 1763.080  434.05    2.28  99.02  335749
     8 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER.  44-24-11 PL-050 1 - 11:06:37 1762.010  433.96    2.61  98.86  328820
     9 GONSIOR PIOTR          HALEMBA         36-17-11 PL-152 1 S 11:09:54 1761.930  433.86    2.94  98.69  334590
    10 SOCHA JAN              CHORZOW         33-11- 6 PL-002 1 - 11:11:14 1760.540  433.76    3.26  98.53  336674
    11 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER.  29-10- 7 PL-010 1 M 11:09:11 1758.290  433.66    3.59  98.37  332640
    12 WIECZOREK MAREK        HALEMBA         24- 8- 8 PL-144 1 S 11:13:21 1757.540  433.56    3.92  98.21  339820
    13 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      HALEMBA         13- 5- 5 PD-20- 0 S 11:11:36 1756.520  433.47    4.24  98.04  336550
    14 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA         31-10- 3 PL-265 1 - 11:12:22 1754.050  433.37    4.57  97.88  337420
    15 GAJDOS JÓZEF           LAGIEWNIKI      15- 7- 7 PL-010 1 S 11:09:36 1753.470  433.27    4.89  97.72  332457
    16 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA         37-17-10 PL-152 0 S 11:12:12 1752.290  433.17    5.22  97.55  336790
    17 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER.  44-22-11 PL-010 1 M 11:08:14 1751.340  433.08    5.55  97.39  329660
    18 GRZYWOCZ STEFAN        HALEMBA         23- 7- 7 PL-152 1 M 11:12:49 1748.340  432.98    5.87  97.23  337110
    19 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 2>   42 PL-010 0 M 11:11:29 1747.820  432.88    6.20  97.06  334679
    20 PYKA JÓZEF             WIREK           36- 9- 8 PD-19- 0 M 11:10:24 1747.480  432.78    6.53  96.90  332720
    21 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK           33-18-11 PL-152 1 S 11:12:46 1746.410  432.68    6.85  96.74  336650
    22 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 2>   50 PL-152 1 M 11:12:50 1745.810  432.59    7.18  96.57  336650
    23 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 3>   27 PL-050 0 - 11:12:23 1745.210  432.49    7.50  96.41  335749
    24 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC  44-18-10 PL-050 0 S 11:10:44 1744.950  432.39    7.83  96.25  332820
    25 BĄK PIOTR              CHORZOW         31-12- 8 PL-050 0 S 11:12:00 1743.830  432.29    8.16  96.08  334815
    26 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH  48-31-17 PL-050 0 - 11:12:32 1743.520  432.19    8.48  95.92  335686
    27 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 4>   86 PL-050 1 - 11:12:35 1743.400  432.10    8.81  95.76  335749
    28 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 2>   29 PL-050 1 - 11:12:36 1742.920  432.00    9.14  95.60  335686
    29 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 3>   48 PL-050 1 - 11:12:40 1742.310  431.90    9.46  95.43  335686
    30 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 2>   82 PL-152 0 M 11:13:21 1741.870  431.80    9.79  95.27  336790
    31 PODESZWA RYSZARD       LIPINY-CHROPAC  24- 8- 7 PL-050 0 S 11:11:08 1741.720  431.71   10.11  95.11  332900
    32 ROLA ANDRZEJ           ZGODA-SWIETOCH  25- 8- 7 PL-DE- 0 S 11:12:29 1741.640  431.61   10.44  94.94  335236
    33 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH  68-32-14 PL-050 1 - 11:12:24 1741.390  431.51   10.77  94.78  335043
    34 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK           77-31- 9 PL-00- 0 M 11:11:41 1740.790  431.41   11.09  94.62  333680
    35 PYKA JÓZEF             WIREK          < 2>  235 PL-048 0 M 11:11:11 1740.320  431.31   11.42  94.45  332720
    36 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 2>   91 PL-010 1 - 11:11:09 1740.200  431.22   11.75  94.29  332640
    37 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH  19- 8- 8 PL-050 0 M 11:12:51 1739.750  431.12   12.07  94.13  335510
    38 DUBIELSKI ROBERT       LAGIEWNIKI      22- 8- 8 PL-010 0 S 11:11:30 1739.680  431.02   12.40  93.96  333149
    39 NOWROTEK STANISŁAW     KOCHLOWICE      30-10- 8 PL-152 0 S 11:14:23 1739.400  430.92   12.72  93.80  338110
    40 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW         32-12- 7 PL-050 0 M 11:13:01 1739.220  430.83   13.05  93.64  335699
    41 GABRYŚ JÓZEF           CHORZOW         27-13- 9 PL-050 1 S 11:12:27 1739.190  430.73   13.38  93.47  334708
    42 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 3>   74 PL-050 1 S 11:12:36 1737.690  430.63   13.70  93.31  334679
    43 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE      62-33-10 PL-152 0 M 11:13:50 1737.680  430.53   14.03  93.15  336820
    44 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE      27-15-11 PL-152 1 S 11:16:19 1737.650  430.43   14.36  92.99  341130
    45 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH  51-14- 7 PL-050 0 M 11:12:59 1737.140  430.34   14.68  92.82  335240
    46 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE      42-17-10 PL-152 0 M 11:13:50 1736.750  430.24   15.01  92.66  336640
    47 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   ZGODA-SWIETOCH  15- 3- 3 PL-050 0 S 11:13:09 1735.720  430.14   15.33  92.50  335255
    48 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 4>   55 PL-050 1 M 11:13:26 1735.410  430.04   15.66  92.33  335686
    49 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 2>   53 PL-356 1 S 11:11:53 1734.490  429.94   15.99  92.17  332820
    50 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 3>  124 PL-152 0 S 11:14:14 1733.220  429.85   16.31  92.01  336650
    51 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER.  26- 9- 9 PL-010 0 M 11:10:45 1732.840  429.75   16.64  91.84  330540
    52 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK           40-13- 8 PD-19- 0 S 11:13:31 1732.620  429.65   16.97  91.68  335290
    53 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 3>  303 PL-050 0 S 11:12:07 1732.380  429.55   17.29  91.52  332820
    54 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA         29-12-10 PL-152 0 M 11:14:49 1731.990  429.46   17.62  91.35  337420
    55 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 5>  150 PL-050 1 M 11:13:54 1731.230  429.36   17.94  91.19  335686
    56 GABRYŚ JÓZEF           CHORZOW        < 2>  112 PL-050 1 - 11:13:21 1731.100  429.26   18.27  91.03  334708
    57 KOBALCZYK MARIAN       LAGIEWNIKI      23- 4- 4 PL-015 1 S 11:12:29 1730.850  429.16   18.60  90.86  333160
    58 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 2>  102 PL-152 1 - 11:14:36 1730.830  429.06   18.92  90.70  336820
    59 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW         38-11- 8 PL-050 0 S 11:15:10 1730.760  428.97   19.25  90.54  337786
    60 OKOŃ SYLWESTER         HALEMBA         18- 4- 4 PL-152 1 S 11:13:05 1730.390  428.87   19.58  90.38  334110
    61 SOCHA JAN              CHORZOW        < 2>  107 PL-050 1 - 11:14:35 1730.230  428.77   19.90  90.21  336674
    62 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      HALEMBA        < 2>   94 PL-152 1 S 11:14:32 1730.040  428.67   20.23  90.05  336550
    63 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 2>   79 PL-152 0 - 11:15:04 1729.770  428.57   20.55  89.89  337420
    64 SAMBORSKI ANDRZEJ      HALEMBA         23- 6- 6 PL-152 0 S 11:15:13 1729.570  428.48   20.88  89.72  337640
    65 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 2>   76 PL-050 1 - 11:13:48 1728.810  428.38   21.21  89.56  335043
    66 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 2>   77 PL-500 1 - 11:13:01 1728.760  428.28   21.53  89.40  333680
    67 MUC M-GRIM W           WIREK           20- 6- 6 PL-152 1 S 11:12:21 1728.200  428.18   21.86  89.23  332420
    68 BRYCHCY ALOJZY         LAGIEWNIKI       9- 1- 1 PL-010 0 S 11:12:43 1727.890  428.09   22.19  89.07  332994
    69 MENDRYS ANDRZEJ        KOCHLOWICE      25- 3- 2 PL-152 0 M 11:17:42 1727.870  427.99   22.51  88.91  341600
    70 GRZYWOCZ STEFAN        HALEMBA        < 2>  248 PL-152 1 M 11:15:10 1727.290  427.89   22.84  88.74  337110
    71 KOCUR ROMAN            WIREK           21- 9- 9 PL-356 0 M 11:13:28 1727.020  427.79   23.16  88.58  334120
    72 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 2>  122 PL-152 0 S 11:17:38 1726.080  427.69   23.49  88.42  341130
    73 WIECZOREK WACŁAW       LAGIEWNIKI      19- 4- 4 PL-010 1 S 11:12:47 1724.510  427.60   23.82  88.25  332457
    74 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 4>   95 PL-010 0 S 11:14:14 1723.080  427.50   24.14  88.09  334679
    75 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 2>   81 PL-139 1 - 11:14:17 1722.180  427.40   24.47  87.93  334590
    76 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 3>   92 PL-DE- 0 M 11:14:34 1722.000  427.30   24.80  87.77  335043
    77 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 3>   80 DV-128 0 S 11:13:48 1721.780  427.20   25.12  87.60  333680
    78 CHRABKA JACEK          HALEMBA         32-11- 6 PL-152 0 S 11:15:27 1721.620  427.11   25.45  87.44  336490
    79 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 3>  181 PL-152 1 - 11:16:00 1721.530  427.01   25.77  87.28  337420
    80 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 4>  116 PL-500 1 - 11:13:50 1721.480  426.91   26.10  87.11  333680
    81 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 3>   83 PL-152 1 M 11:14:22 1721.440  426.81   26.43  86.95  334590
    82 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 3>  138 PL-253 0 S 11:15:39 1721.390  426.72   26.75  86.79  336790
    83 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 4>  103 PL-163 1 S 11:14:23 1721.290  426.62   27.08  86.62  334590
    84 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK           47-18-10 PL-152 1 M 11:14:14 1720.970  426.52   27.41  86.46  334270
    85 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER.  62-22- 5 PL-018 1 - 11:11:58 1720.510  426.42   27.73  86.30  330280
    86 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 5>   88 PL-050 1 S 11:15:10 1720.320  426.32   28.06  86.13  335749
    87 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 2>  131 PL-152 1 - 11:14:22 1719.790  426.23   28.38  85.97  334270
    88 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 6>  130 PL-050 0 - 11:15:14 1719.730  426.13   28.71  85.81  335749
    89 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 2>  100 PL-010 0 - 11:12:05 1719.460  426.03   29.04  85.64  330280
    90 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC  20-15-15 PL-015 1 S 11:13:32 1719.390  425.93   29.36  85.48  332760
    91 BAŃSKI JERZY           DABR.SZOMBIER. < 3>  300 PL-010 1 - 11:13:29 1719.220  425.83   29.69  85.32  332640
    92 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 4>  108 PL-050 1 - 11:14:53 1719.200  425.74   30.02  85.15  335043
    93 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 2>  113 PL-010 0 S 11:14:43 1718.980  425.64   30.34  84.99  334715
    94 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      HALEMBA        < 3>  558 PL-152 1 S 11:15:49 1718.700  425.54   30.67  84.83  336550
    95 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 5>  123 PL-011 1 S 11:14:44 1718.650  425.44   31.00  84.67  334679
    96 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC  40-19-13 PL-010 1 S 11:13:50 1718.440  425.35   31.32  84.50  333090
    97 GÓRNY KRZYSZTOF        HALEMBA         21- 3- 3 PL-152 0 S 11:17:06 1718.420  425.25   31.65  84.34  338700
    98 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC < 2>  203 PL-016 1 M 11:13:51 1718.290  425.15   31.97  84.18  333090
    99 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH < 2>  211 PL-015 0 S 11:15:16 1718.210  425.05   32.30  84.01  335510
   100 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 3>  114 PL-010 1 - 11:12:14 1718.120  424.95   32.63  83.85  330280
   101 MUC M-GRIM W           WIREK          < 2>  194 PL-152 1 M 11:13:31 1717.780  424.86   32.95  83.69  332420
   102 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 3>  136 PL-152 0 S 11:16:06 1717.590  424.76   33.28  83.52  336820
   103 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 5>  104 PL-152 0 - 11:14:55 1716.580  424.66   33.61  83.36  334590
   104 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 6>  164 PL-207 0 - 11:14:57 1716.290  424.56   33.93  83.20  334590
   105 ROLA ANDRZEJ           ZGODA-SWIETOCH < 2>  153 PL-015 1 S 11:15:22 1715.930  424.47   34.26  83.03  335236
   106 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH  25- 9- 6 PL-050 0 M 11:15:17 1715.860  424.37   34.58  82.87  335078
   107 SOCHA JAN              CHORZOW        < 3>  250 PL-050 0 S 11:16:17 1715.240  424.27   34.91  82.71  336674
   108 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 5>  279 PL-050 0 S 11:15:22 1714.940  424.17   35.24  82.54  335043
   109 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 2>  215 PL-152 1 S 11:16:18 1714.930  424.07   35.56  82.38  336640
   110 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHORZOW         36-15-11 PL-DE- 0 S 11:17:01 1713.450  423.98   35.89  82.22  337578
   111 MAGNOR INGBERT         HALEMBA         18- 6- 6 PL-152 1 S 11:14:53 1713.440  423.88   36.22  82.06  333920
   112 GABRYŚ JÓZEF           CHORZOW        < 3>  189 PL-050 0 - 11:15:24 1712.940  423.78   36.54  81.89  334708
   113 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 3>  115 PL-010 0 S 11:15:25 1712.830  423.68   36.87  81.73  334715
   114 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 4>  117 PL-050 0 - 11:12:50 1712.770  423.58   37.19  81.57  330280
   115 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 4>  152 PL-010 1 - 11:15:28 1712.390  423.49   37.52  81.40  334715
   116 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 5>  119 PL-157 0 - 11:14:54 1712.060  423.39   37.85  81.24  333680
   117 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 5>  132 PL-050 1 - 11:12:55 1712.030  423.29   38.17  81.08  330280
   118 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHORZOW        < 2>  140 PL-DE- 0 M 11:17:13 1711.710  423.19   38.50  80.91  337578
   119 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 6>  226 PL-157 0 - 11:14:57 1711.620  423.10   38.83  80.75  333680
   120 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW         32-12-12 PL-011 0 S 11:16:48 1711.480  423.00   39.15  80.59  336819
   121 BĄK PIOTR              CHORZOW        < 2>  214 PL-050 1 - 11:15:39 1711.300  422.90   39.48  80.42  334815
   122 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 3>  125 PL-152 1 S 11:19:25 1710.640  422.80   39.80  80.26  341130
   123 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 6>  126 PL-050 0 - 11:15:39 1710.600  422.70   40.13  80.10  334679
   124 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 4>  128 PL-487 0 - 11:16:49 1710.480  422.61   40.46  79.93  336650
   125 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 4>  127 PL-152 1 M 11:19:27 1710.350  422.51   40.78  79.77  341130
   126 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 7>  298 PL-010 0 M 11:15:42 1710.160  422.41   41.11  79.61  334679
   127 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 5>  175 PL-152 0 - 11:19:30 1709.920  422.31   41.44  79.45  341130
   128 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 5>  129 PL-152 0 - 11:16:53 1709.900  422.21   41.76  79.28  336650
   129 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 6>  198 PL-152 0 S 11:16:54 1709.750  422.12   42.09  79.12  336650
   130 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 7>  143 PL-050 0 S 11:16:23 1709.660  422.02   42.41  78.96  335749
   131 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 3>  170 PL-152 0 S 11:15:32 1709.530  421.92   42.74  78.79  334270
   132 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 6>  134 PL-DE- 0 M 11:13:13 1709.380  421.82   43.07  78.63  330280
   133 SKRZYPIEC FRANCISZEK   LAGIEWNIKI      24- 4- 4 PL-010 0 M 11:14:18 1708.990  421.73   43.39  78.47  332056
   134 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 7>  157 PL-010 1 M 11:13:16 1708.930  421.63   43.72  78.30  330280
   135 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ZGODA-SWIETOCH  33-17-12 PL-050 1 S 11:19:14 1708.300  421.53   44.05  78.14  340350
   135 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 4>  155 PL-152 0 - 11:17:10 1708.300  421.53   44.05  78.14  336820
   137 PODESZWA RYSZARD       LIPINY-CHROPAC < 2>  343 PL-050 1 - 11:14:53 1708.200  421.33   44.70  77.81  332900
   138 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 4>  139 PL-152 0 - 11:17:10 1708.150  421.24   45.02  77.65  336790
   139 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 5>  233 PL-152 1 - 11:17:11 1708.000  421.14   45.35  77.49  336790
   140 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHORZOW        < 3>  187 PL-DE- 0 M 11:17:39 1707.960  421.04   45.68  77.32  337578
   141 KOCUR ROMAN            WIREK          < 2>  184 PL-152 0 M 11:15:38 1707.890  420.94   46.00  77.16  334120
   142 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 2>  182 PL-050 0 S 11:12:32 1707.860  420.84   46.33  77.00  328820
   143 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 8>  145 PL-050 1 S 11:16:36 1707.780  420.75   46.66  76.84  335749
   144 DUBIELSKI ROBERT       LAGIEWNIKI     < 2>  160 PL-053 0 S 11:15:09 1707.140  420.65   46.98  76.67  333149
   145 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 9>  161 PL-050 1 - 11:16:41 1707.050  420.55   47.31  76.51  335749
   146 OKOŃ SYLWESTER         HALEMBA        < 2>  325 PL-152 0 S 11:15:46 1706.670  420.45   47.63  76.35  334110
   147 SINKA ADAM             KOCHLOWICE      39-18-12 PD-19- 1 - 11:19:26 1706.330  420.36   47.96  76.18  340300
   148 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 2>  149 PL-152 1 S 11:19:27 1706.190  420.26   48.29  76.02  340300
   149 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 3>  154 PL-152 1 M 11:19:28 1706.050  420.16   48.61  75.86  340300
   150 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 6>  163 PL-050 0 - 11:16:47 1705.870  420.06   48.94  75.69  335686
   151 CZARNIK TADEUSZ        CHORZOW         24- 8- 8 PL-013 1 S 11:19:08 1705.830  419.96   49.27  75.53  339687
   152 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 5>  199 PL-010 0 M 11:16:14 1705.700  419.87   49.59  75.37  334715
   153 ROLA ANDRZEJ           ZGODA-SWIETOCH < 3>  209 PL-015 1 M 11:16:33 1705.600  419.77   49.92  75.20  335236
   154 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 4>  221 PL-152 0 M 11:19:32 1705.480  419.67   50.24  75.04  340300
   155 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 5>  254 PL-152 1 - 11:17:30 1705.420  419.57   50.57  74.88  336820
   156 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 2>  177 PL-050 1 S 11:16:28 1705.410  419.47   50.90  74.71  335056
   157 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 8>  185 PL-050 1 - 11:13:43 1704.960  419.38   51.22  74.55  330280
   158 BYRCZ WŁADYSŁAW        ZGODA-SWIETOCH  13- 3- 3 PL-050 1 M 11:17:04 1704.950  419.28   51.55  74.39  335988
   159 RAK STEFAN             LAGIEWNIKI      23-11-11 PL-050 0 M 11:15:12 1704.810  419.18   51.88  74.23  332779
   160 DUBIELSKI ROBERT       LAGIEWNIKI     < 3>  237 PL-010 0 M 11:15:26 1704.670  419.08   52.20  74.06  333149
   161 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        <10>  239 PL-050 0 - 11:16:59 1704.450  418.99   52.53  73.90  335749
   162 NOWROTEK STANISŁAW     KOCHLOWICE     < 2>  176 PL-152 0 - 11:18:25 1704.040  418.89   52.85  73.74  338110
   163 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 7>  165 PL-050 1 S 11:17:01 1703.850  418.79   53.18  73.57  335686
   164 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 7>  166 PL-152 1 M 11:16:23 1703.760  418.69   53.51  73.41  334590
   165 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 8>  171 PL-050 1 - 11:17:04 1703.410  418.59   53.83  73.25  335686
   166 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 8>  169 PL-152 0 M 11:16:27 1703.180  418.50   54.16  73.08  334590
   167 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   ZGODA-SWIETOCH < 2>  986 PL-015 0 S 11:16:51 1703.100  418.40   54.49  72.92  335255
   168 SETNIK-GANS            LAGIEWNIKI      20- 5- 5 PL-015 0 S 11:15:21 1703.000  418.30   54.81  72.76  332681
   169 GONSIOR PIOTR          HALEMBA        < 9>  270 PL-152 0 M 11:16:29 1702.890  418.20   55.14  72.59  334590
   170 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 4>  251 PL-152 0 - 11:16:20 1702.560  418.10   55.46  72.43  334270
   171 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 9>  240 PL-050 1 S 11:17:10 1702.550  418.01   55.79  72.27  335686
   172 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER. < 2>  291 PL-010 1 S 11:14:11 1702.210  417.91   56.12  72.10  330540
   173 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW        < 2>  178 PL-050 0 S 11:17:53 1702.110  417.81   56.44  71.94  336819
   174 MAGNOR INGBERT         HALEMBA        < 2>  195 PL-152 1 S 11:16:11 1702.080  417.71   56.77  71.78  333920
   175 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 6>  286 PL-124 0 S 11:20:27 1701.820  417.62   57.10  71.62  341130
   176 NOWROTEK STANISŁAW     KOCHLOWICE     < 3>  220 PL-152 1 S 11:18:41 1701.750  417.52   57.42  71.45  338110
   177 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 3>  186 PL-050 1 - 11:16:54 1701.660  417.42   57.75  71.29  335056
   178 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW        < 3>  342 PL-015 1 M 11:17:57 1701.540  417.32   58.08  71.13  336819
   179 MAZUREK ANTONI         HALEMBA         10- 3- 3 PL-152 1 S 11:18:21 1701.390  417.22   58.40  70.96  337470
   180 NIEDBAŁA RUDOLF        ZGODA-SWIETOCH  18- 9- 9 PL-050 1 S 11:16:56 1701.220  417.13   58.73  70.80  335027
   181 STYŚ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 4>  217 PL-152 0 S 11:18:21 1701.130  417.03   59.05  70.64  337420
   182 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 3>  200 PL-010 0 M 11:13:18 1701.090  416.93   59.38  70.47  328820
   183 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER.  28-11-10 PL-DE- 0 S 11:13:48 1701.030  416.83   59.71  70.31  329660
   184 KOCUR ROMAN            WIREK          < 3>  257 PL-152 1 M 11:16:26 1700.930  416.74   60.03  70.15  334120
   185 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 9>  202 PL-050 0 - 11:14:11 1700.870  416.64   60.36  69.98  330280
   186 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 4>  277 PL-050 0 - 11:17:00 1700.790  416.54   60.69  69.82  335056
   186 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHORZOW        < 4>  295 PL-050 1 M 11:18:29 1700.790  416.54   60.69  69.82  337578
   188 CZARNIK TADEUSZ        CHORZOW        < 2>  456 PL-050 1 M 11:19:45 1700.560  416.34   61.34  69.49  339687
   189 GABRYŚ JÓZEF           CHORZOW        < 4>  191 PL-050 0 - 11:16:50 1700.460  416.25   61.66  69.33  334708
   190 SKRZYPIEC FRANCISZEK   LAGIEWNIKI     < 2>  683 PL-050 1 S 11:15:17 1700.380  416.15   61.99  69.17  332056
