ODDZIAŁOWA LISTA KONKURSOWA 11/2022



               POLSKIEGO ZWIĽZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                       PZHGP ODDZ. SWIE-CHORZ-BYT

               z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowoœci

                               MIĘDZYRZECZ 5
                                    1/3


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 02.07.2022 rok
       Odległoœć do punktu œredniego pzhgpu             - 334676 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Iloœć hodowców bioršcych udział w locie          - 120
       Iloœć gołębi wypuszczonych do lotu               - 2603
       Iloœć konkursów (baza 1:5)                       - 521
       Iloœć konkursów (baza 1:4)                       - 651
       Iloœć konkursów                                  - 868
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:11:28
       Œrednia prędkoœć pierwszego gołębia w konkursie  - 1748.160 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:44:29
       Œrednia prędkoœć ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŒCI - 1487.500 [m/min.]
       Œredni czas trwania konkursu                     - 0h.33m.32s.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|    SEKCJA     |  w- k- s|OBRĽA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŒĆ|PKT BIL|Coefic.|PktSw.|ODLEGŁ.|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI      21-12-10 PL-01 1 S  9:11:28 1748.160  434.56    0.38 100.00  334715
     2 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 2>   35 PL-01 1 M  9:11:35 1747.100  434.45    0.77  99.81  334715
     3 GAJDOS JÓZEF           LAGIEWNIKI      15- 4- 4 PL-01 1 S  9:10:53 1741.680  434.33    1.15  99.62  332457
     4 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER.  40-21-11 PL-01 0 -  9:10:54 1730.120  434.22    1.54  99.42  330280
     5 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER.  37-17- 8 PL-01 0 M  9:10:46 1728.080  434.10    1.92  99.23  329660
     6 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER.  21-10-10 PL-01 1 S  9:11:27 1726.510  433.98    2.31  99.04  330540
     7 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH  47-23- 9 PL-05 0 -  9:14:46 1723.530  433.87    2.69  98.85  335686
     8 SINKA ADAM             KOCHLOWICE      30-12-11 PL-15 0 S  9:17:53 1719.700  433.75    3.07  98.66  340300
     9 STANKIEWICZ WIESŁAW    ZGODA-SWIETOCH  15- 2- 2 PL-05 1 S  9:14:53 1719.080  433.64    3.46  98.46  335020
    10 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH  37-17-12 PL-05 1 -  9:14:56 1718.820  433.52    3.84  98.27  335056
    11 MAGNOR INGBERT         HALEMBA         21- 6- 6 PL-15 1 M  9:14:20 1718.280  433.41    4.23  98.08  333920
    12 STYŒ BOGUSŁAW          HALEMBA         40-15- 4 PL-15 0 -  9:16:24 1718.020  433.29    4.61  97.89  337420
    13 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE      27-15-14 PL-12 0 M  9:18:39 1717.240  433.18    4.99  97.70  341130
    14 SKUPIN JAN             KOCHLOWICE      28- 9- 6 PL-15 1 S  9:16:05 1714.370  433.06    5.38  97.50  336160
    15 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK           80-32- 8 PL-50 0 S  9:14:41 1713.960  432.95    5.76  97.31  333680
    16 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHORZOW         36-14-10 PL-01 1 M  9:17:03 1713.160  432.83    6.15  97.12  337578
    17 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW         63-33-12 PL-01 1 -  9:16:04 1712.420  432.72    6.53  96.93  335749
    18 PODESZWA RYSZARD       LIPINY-CHROPAC  20- 7- 7 PL-05 1 S  9:14:56 1707.760  432.60    6.92  96.74  332900
    19 MORCINCZYK MARIAN      LAGIEWNIKI      21- 7- 7 PL-05 0 M  9:15:01 1705.070  432.49    7.30  96.55  332517
    20 BĽK PIOTR              CHORZOW         26-13-11 PL-05 0 M  9:16:25 1704.620  432.37    7.68  96.35  334815
    21 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 2>   26 PL-05 0 -  9:14:01 1702.330  432.26    8.07  96.16  330280
    22 KOCUR ROMAN            WIREK           16-11-11 PL-15 0 M  9:16:22 1701.510  432.14    8.45  95.97  334120
    23 GABRYŒ JÓZEF           CHORZOW         18- 7- 7 PL-05 0 M  9:16:56 1699.600  432.03    8.84  95.78  334708
    24 NOWROTEK STANISŁAW     KOCHLOWICE      24- 9- 8 PL-15 0 S  9:19:01 1698.900  431.91    9.22  95.59  338110
    25 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW         29-13- 9 PL-05 0 S  9:18:29 1696.960  431.80    9.60  95.39  336819
    26 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 3>   28 PL-05 0 -  9:14:38 1696.930  431.68    9.99  95.20  330280
    27 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH  28-10- 6 PL-05 0 S  9:17:28 1696.880  431.57   10.37  95.01  335078
    28 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 4>   36 PL-01 0 S  9:14:40 1696.640  431.45   10.76  94.82  330280
    29 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW         31-12- 7 PL-05 0 M  9:19:14 1695.430  431.33   11.14  94.63  337786
    30 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH  45-22- 9 PL-05 0 -  9:17:53 1693.130  431.22   11.53  94.43  335043
    31 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC  19-11-11 PL-05 1 S  9:16:47 1691.000  431.10   11.91  94.24  332760
    32 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC < 2>   59 PL-01 1 M  9:16:54 1689.990  430.99   12.29  94.05  332760
    33 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE      32-11- 8 PL-15 0 M  9:19:13 1689.820  430.87   12.68  93.86  336640
    34 JASKÓŁA DARIUSZ        ZGODA-SWIETOCH  10- 5- 5 PL-05 1 S  9:19:18 1688.740  430.76   13.06  93.67  336566
    35 PANIC JANUSZ           LAGIEWNIKI     < 3>  264 PL-00 0 S  9:18:14 1688.490  430.64   13.45  93.47  334715
    36 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 5>   51 PL-01 1 S  9:16:00 1685.100  430.53   13.83  93.28  330280
    37 SKUPIN KAZIMIERZ       WIREK            9- 4- 4 PL-01 0 S  9:19:02 1684.490  430.41   14.21  93.09  335270
    38 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 2>   44 PL-01 1 -  9:19:17 1684.470  430.30   14.60  92.90  335686
    39 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH  58-22- 8 PL-01 1 M  9:19:10 1683.210  430.18   14.98  92.71  335240
    40 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 2>  157 PL-15 1 M  9:22:50 1681.820  430.07   15.37  92.51  341130
    41 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW        < 2>   45 PL-05 0 S  9:20:19 1681.430  429.95   15.75  92.32  336819
    42 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW        < 2>   92 PL-05 1 S  9:21:02 1680.250  429.84   16.14  92.13  337786
    43 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA         26-12- 9 PL-42 1 S  9:20:28 1680.030  429.72   16.52  91.94  336790
    44 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 3>  107 PL-05 1 S  9:20:06 1677.590  429.61   16.90  91.75  335686
    45 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW        < 3>  101 PL-DE 0 -  9:20:57 1676.130  429.49   17.29  91.55  336819
    46 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER.  26- 9- 7 PL-01 0 S  9:16:54 1674.250  429.38   17.67  91.36  329660
    47 SETNIK-GANS            LAGIEWNIKI      16- 7- 7 PL-01 0 S  9:18:43 1674.150  429.26   18.06  91.17  332681
    48 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 2>   52 PL-15 1 S  9:21:11 1674.050  429.15   18.44  90.98  336790
    49 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI      36-20-11 PL-05 0 -  9:18:45 1673.610  429.03   18.82  90.79  332629
    50 KOCUR ROMAN            WIREK          < 2>   56 PL-15 1 S  9:19:44 1672.830  428.92   19.21  90.60  334120
    51 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 6>   83 PL-01 1 M  9:17:33 1671.880  428.80   19.59  90.40  330280
    52 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 3>   80 PL-15 0 M  9:21:27 1671.830  428.69   19.98  90.21  336790
    53 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK           25- 8- 5 PL-15 0 S  9:20:39 1671.020  428.57   20.36  90.02  335290
    54 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 2>   55 PL-05 0 S  9:20:56 1670.950  428.45   20.75  89.83  335749
    55 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 3>   72 PL-00 0 M  9:21:01 1670.250  428.34   21.13  89.64  335749
    56 KOCUR ROMAN            WIREK          < 3>  113 PL-15 1 S  9:20:03 1670.180  428.22   21.51  89.44  334120
    57 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE      57-15- 8 PL-15 0 M  9:21:44 1669.630  428.11   21.90  89.25  336820
    58 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 2>   77 PL-02 1 S  9:20:41 1669.580  427.99   22.28  89.06  335056
    59 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC < 3>   85 PL-05 0 M  9:19:19 1669.500  427.88   22.67  88.87  332760
    60 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK           36-14-12 PL-15 0 S  9:20:16 1669.120  427.76   23.05  88.68  334270
    61 PŁACZKOWSKI JÓZEF      WIREK          < 2>  336 PL-15 0 M  9:20:17 1668.990  427.65   23.43  88.48  334270
    62 KWIATKOWSKI JERZY      KOCHLOWICE      23- 6- 5 PL-15 0 S  9:22:14 1666.990  427.53   23.82  88.29  337120
    63 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER.  36-18- 9 PL-01 0 M  9:17:23 1665.900  427.42   24.20  88.10  328820
    64 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 2>   67 PL-01 1 -  9:21:10 1665.500  427.30   24.59  87.91  335043
    65 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 2>  176 PL-15 0 S  9:22:16 1665.230  427.19   24.97  87.72  336820
    66 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH < 2>  100 PL-05 1 -  9:21:21 1664.960  427.07   25.36  87.52  335240
    67 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 3>  124 PL-05 1 -  9:21:14 1664.950  426.96   25.74  87.33  335043
    68 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 2>  106 PL-01 1 M  9:18:02 1664.670  426.84   26.12  87.14  329660
    69 SKUPIN KAZIMIERZ       WIREK          < 2>  212 PL-01 1 S  9:21:27 1664.280  426.73   26.51  86.95  335270
    70 MACHO BRONSŁAW         LIPINY-CHROPAC  21- 4- 4 PL-05 1 M  9:20:57 1663.800  426.61   26.89  86.76  334340
    71 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC  31-14-10 PL-35 1 S  9:20:13 1662.300  426.50   27.28  86.56  332820
    72 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 4>   90 PL-01 1 -  9:21:59 1662.260  426.38   27.66  86.37  335749
    73 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK           22- 6- 6 PD-19 1 S  9:22:32 1662.200  426.27   28.04  86.18  336650
    74 WANDZIOCH ANDRZEJ      ZGODA-SWIETOCH  10- 7- 7 PL-05 0 S  9:21:40 1661.260  426.15   28.43  85.99  335020
    75 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 2>  116 PL-05 0 S  9:17:58 1660.990  426.04   28.81  85.80  328820
    76 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 2>   99 PL-15 1 -  9:20:56 1660.650  425.92   29.20  85.60  333680
    77 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 3>  139 PL-25 1 -  9:21:47 1660.470  425.81   29.58  85.41  335056
    78 SKLARCZYK PIOTR        KOCHLOWICE      20- 7- 7 PL-15 1 M  9:23:41 1660.420  425.69   29.97  85.22  338200
    79 MAGNOR INGBERT         HALEMBA        < 2>  229 PL-15 1 M  9:21:07 1660.330  425.57   30.35  85.03  333920
    80 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 4>   82 PL-15 0 M  9:22:51 1660.290  425.46   30.73  84.84  336790
    81 NOWROTEK STANISŁAW     KOCHLOWICE     < 2>  133 PL-15 0 M  9:23:45 1659.440  425.34   31.12  84.64  338110
    82 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 5>  123 PD-19 1 S  9:23:00 1659.060  425.23   31.50  84.45  336790
    83 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 7>   88 PL-17 0 -  9:19:06 1658.860  425.11   31.89  84.26  330280
    84 MRÓZ HENRYK            DABR.SZOMBIER. < 2>  191 PL-05 1 M  9:19:19 1658.370  425.00   32.27  84.07  330540
    85 WITTKE ZYGMUNT         LIPINY-CHROPAC < 4>  266 PL-05 0 M  9:20:43 1657.860  424.88   32.65  83.88  332760
    86 KUBISTA JÓZEF          LAGIEWNIKI       9- 2- 2 PL-01 1 S  9:21:54 1657.820  424.77   33.04  83.69  334714
    87 SKRZYPIEC FRANCISZEK   LAGIEWNIKI      25-10- 8 PL-03 0 M  9:20:18 1657.790  424.65   33.42  83.49  332056
    88 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 8>   97 PL-05 1 -  9:19:15 1657.620  424.54   33.81  83.30  330280
    89 OKOŃ SYLWESTER         HALEMBA         18- 8- 8 PL-15 1 M  9:21:36 1657.290  424.42   34.19  83.11  334110
    90 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 5>   91 PL-05 0 -  9:22:50 1655.290  424.31   34.58  82.92  335749
    90 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 6>  103 PL-05 0 M  9:22:50 1655.290  424.31   34.58  82.92  335749
    92 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW        < 3>   93 PL-05 1 S  9:24:04 1655.270  424.08   35.34  82.53  337786
    93 JASKULSKI BOGDAN       CHORZOW        < 4>  499 PL-05 0 -  9:24:06 1655.000  423.96   35.73  82.34  337786
    94 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 2>  108 PL-15 1 S  9:23:26 1654.790  423.85   36.11  82.15  336640
    95 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 2>  114 PL-05 1 -  9:21:08 1654.720  423.73   36.50  81.96  332820
    96 OKOŃ SYLWESTER         HALEMBA        < 2>  134 PL-15 0 S  9:21:57 1654.420  423.62   36.88  81.77  334110
    97 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. < 9>  145 PL-DE 0 M  9:19:40 1654.160  423.50   37.26  81.57  330280
    98 STYŒ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 2>  154 PL-26 0 -  9:24:00 1654.020  423.39   37.65  81.38  337420
    99 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 3>  105 PL-15 0 -  9:21:47 1653.650  423.27   38.03  81.19  333680
   100 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH < 3>  121 PL-05 0 -  9:22:46 1653.330  423.16   38.42  81.00  335240
   101 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHORZOW        < 4>  209 PL-01 1 M  9:23:46 1652.960  423.04   38.80  80.81  336819
   102 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      DABR.SZOMBIER.  26-11- 9 PL-05 1 S  9:18:40 1652.920  422.92   39.19  80.61  328380
   103 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 7>  161 PL-05 0 -  9:23:08 1652.850  422.81   39.57  80.42  335749
   104 GRZYWOCZ STEFAN        HALEMBA         21- 9- 8 PL-15 1 S  9:23:58 1652.770  422.69   39.95  80.23  337110
   105 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 4>  179 PL-50 0 S  9:21:55 1652.560  422.58   40.34  80.04  333680
   106 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 3>  129 PL-05 0 -  9:19:30 1652.430  422.46   40.72  79.85  329660
   107 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 4>  111 PL-05 1 -  9:23:11 1652.130  422.35   41.11  79.65  335686
   108 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 3>  167 PL-15 0 -  9:23:50 1651.550  422.23   41.49  79.46  336640
   109 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ZGODA-SWIETOCH  30-10- 6 PL-01 0 M  9:26:06 1651.380  422.12   41.87  79.27  340350
   110 WIECZOREK MAREK        HALEMBA         24- 8- 7 PD-19 1 S  9:25:54 1650.410  422.00   42.26  79.08  339820
   111 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 5>  126 PL-05 0 S  9:23:24 1650.370  421.89   42.64  78.89  335686
   112 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI      41-12- 5 PL-DE 0 S  9:22:48 1650.290  421.77   43.03  78.69  334679
   113 KOCUR ROMAN            WIREK          < 4>  494 PL-15 1 S  9:22:31 1649.840  421.66   43.41  78.50  334120
   114 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 3>  172 PL-DE 0 S  9:21:44 1649.800  421.54   43.80  78.31  332820
   115 MATUSZCZYK ROMAN       LIPINY-CHROPAC   6- 1- 1 PL-00 1 S  9:21:45 1649.420  421.43   44.18  78.12  332770
   116 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 3>  187 PL-05 1 -  9:19:23 1649.180  421.31   44.56  77.93  328820
   117 TEAM KOZIK-NOWAK       WIREK           10- 4- 4 PL-01 0 S  9:22:27 1649.150  421.20   44.95  77.74  333870
   118 SOCHA JAN              CHORZOW         35- 9- 4 PL-00 0 -  9:24:14 1648.480  421.08   45.33  77.54  336674
   119 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 2>  142 PL-15 1 S  9:26:26 1648.470  420.97   45.72  77.35  340300
   120 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN LAGIEWNIKI     < 2>  197 PL-01 1 S  9:21:56 1647.220  420.85   46.10  77.16  332629
   121 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ZGODA-SWIETOCH < 4>  238 PL-01 1 S  9:23:32 1647.100  420.74   46.48  76.97  335240
   122 SKLARCZYK PIOTR        KOCHLOWICE     < 2>  317 PL-15 0 M  9:25:20 1647.080  420.62   46.87  76.78  338200
   123 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 6>  168 PL-15 0 S  9:24:29 1647.030  420.51   47.25  76.58  336790
   124 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 4>  125 PL-05 1 -  9:23:30 1646.400  420.39   47.64  76.39  335043
   125 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 5>  162 PL-05 1 -  9:23:33 1646.000  420.28   48.02  76.20  335043
   126 SZEGA MARIAN           ZGODA-SWIETOCH < 6>  234 PL-05 1 M  9:24:02 1645.250  420.16   48.41  76.01  335686
   127 NOWAK ANDRZEJ          DABR.SZOMBIER. < 2>  349 PL-05 1 -  9:20:23 1645.150  420.04   48.79  75.82  329660
   128 LANGER PIOTR           ZGODA-SWIETOCH  11- 6- 6 PL-05 0 S  9:24:25 1644.090  419.93   49.17  75.62  336080
   129 PECYNA PAWEŁ           DABR.SZOMBIER. < 4>  262 PL-01 1 -  9:20:34 1643.640  419.81   49.56  75.43  329660
   130 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW         20- 6- 6 PL-05 0 S  9:24:18 1643.170  419.70   49.94  75.24  335699
   131 SKIBA DAMIAN           HALEMBA         13- 6- 6 PL-15 1 S  9:23:39 1643.060  419.58   50.33  75.05  334610
   132 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC  29-10- 9 PL-05 0 S  9:22:36 1642.990  419.47   50.71  74.86  332870
   133 NOWROTEK STANISŁAW     KOCHLOWICE     < 3>  275 PL-15 1 S  9:25:49 1642.770  419.35   51.09  74.66  338110
   134 OKOŃ SYLWESTER         HALEMBA        < 3>  207 PL-15 0 S  9:23:24 1642.630  419.24   51.48  74.47  334110
   135 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHORZOW        < 2>  276 PL-05 0 S  9:24:23 1642.500  419.12   51.86  74.28  335699
   136 BĽK PIOTR              CHORZOW        < 2>  255 PL-05 0 S  9:23:52 1642.320  419.01   52.25  74.09  334815
   137 GABRYŒ JÓZEF           CHORZOW        < 2>  210 PL-05 0 S  9:23:49 1642.200  418.89   52.63  73.90  334708
   138 MAZUREK ANTONI         HALEMBA         15- 5- 5 PL-15 1 M  9:25:30 1642.190  418.78   53.02  73.70  337470
   139 TEISTER GRZEGORZ       ZGODA-SWIETOCH < 4>  190 PL-05 0 S  9:24:07 1641.490  418.66   53.40  73.51  335056
   140 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 2>  160 PL-05 1 -  9:23:59 1640.720  418.55   53.78  73.32  334679
   141 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC < 2>  165 PL-05 0 S  9:22:53 1640.700  418.43   54.17  73.13  332870
   142 SINKA ADAM             KOCHLOWICE     < 3>  203 PL-15 0 S  9:27:30 1640.000  418.32   54.55  72.94  340300
   143 DUL JAN                ZGODA-SWIETOCH  20-11-10 PL-05 1 S  9:24:39 1639.430  418.20   54.94  72.74  335510
   144 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHORZOW        < 2>  177 PL-05 1 -  9:26:07 1637.800  418.09   55.32  72.55  337578
   145 SIWIEC STANISŁA-DOROTA DABR.SZOMBIER. <10>  303 PL-01 0 S  9:21:56 1635.590  417.97   55.70  72.36  330280
   146 LIGENSA JAROSŁAW       LIPINY-CHROPAC  34-11- 9 PL-01 0 S  9:23:45 1634.800  417.86   56.09  72.17  333090
   147 KOBALCZYK MARIAN       LAGIEWNIKI      22- 3- 3 PL-01 1 M  9:23:52 1634.210  417.74   56.47  71.98  333160
   148 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   WIREK          < 2>  271 PL-15 0 S  9:25:14 1633.700  417.63   56.86  71.79  335290
   149 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA         19- 5- 4 PL-15 1 M  9:26:34 1633.470  417.51   57.24  71.59  337420
   149 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF HALEMBA        < 2>  620 PL-15 0 S  9:26:34 1633.470  417.51   57.24  71.59  337420
   151 TOPOŁA ALEKSANDER      WIREK          < 2>  433 PL-15 0 S  9:26:08 1633.170  417.28   58.01  71.21  336650
   152 TEAM KOZIK-NOWAK       WIREK          < 2>  185 PL-01 0 S  9:24:33 1632.220  417.16   58.39  71.02  333870
   153 NIEDBAŁA RUDOLF        ZGODA-SWIETOCH  20- 7- 7 PL-05 1 S  9:25:21 1631.490  417.05   58.78  70.83  335027
   153 STYŒ BOGUSŁAW          HALEMBA        < 3>  228 PL-15 0 -  9:26:49 1631.490  417.05   58.78  70.83  337420
   155 MORCINCZYK MARIAN      LAGIEWNIKI     < 2>  290 PL-01 1 S  9:23:52 1631.050  416.82   59.55  70.44  332517
   156 GRZYWOCZ STEFAN        HALEMBA        < 2>  220 PL-15 1 S  9:26:43 1630.780  416.70   59.93  70.25  337110
   157 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 3>  170 PL-15 0 S  9:29:12 1630.640  416.59   60.32  70.06  341130
   158 SOCHA JAN              CHORZOW        < 2>  298 PL-01 0 -  9:26:32 1630.120  416.47   60.70  69.87  336674
   159 WIECZOREK MAREK        HALEMBA        < 2>  293 PL-14 0 S  9:28:30 1629.830  416.36   61.08  69.67  339820
   160 WOJCIK FABIAN          LAGIEWNIKI     < 3>  189 PL-01 1 M  9:25:22 1629.670  416.24   61.47  69.48  334679
   161 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHORZOW        < 8>  201 PL-05 1 -  9:26:03 1629.450  416.13   61.85  69.29  335749
   162 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 6>  180 PL-05 0 S  9:25:41 1628.930  416.01   62.24  69.10  335043
   163 SKIBA DAMIAN           HALEMBA        < 2>  269 PL-15 0 M  9:25:35 1627.610  415.90   62.62  68.91  334610
   164 SETNIK-GANS            LAGIEWNIKI     < 2>  337 PL-05 0 S  9:24:28 1627.070  415.78   63.00  68.71  332681
   165 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC < 3>  169 PL-01 1 M  9:24:38 1626.670  415.67   63.39  68.52  332870
   166 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      DABR.SZOMBIER. < 2>  186 PL-05 0 S  9:21:53 1626.580  415.55   63.77  68.33  328380
   167 MATURA EUGENIUSZ       KOCHLOWICE     < 4>  249 PL-15 1 S  9:27:02 1626.020  415.44   64.16  68.14  336640
   168 LOEWE BARTŁOMIEJ       HALEMBA        < 7>  419 PL-15 0 S  9:27:08 1625.960  415.32   64.54  67.95  336790
   169 KORYCIAK ERNEST        LIPINY-CHROPAC < 4>  223 PL-01 0 M  9:24:44 1625.870  415.21   64.93  67.75  332870
   170 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 4>  173 PL-15 1 -  9:29:50 1625.720  415.09   65.31  67.56  341130
   171 SKRZYPIEC FRANCISZEK   LAGIEWNIKI     < 2>  226 PL-01 1 S  9:24:19 1625.200  414.98   65.69  67.37  332056
   172 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  LIPINY-CHROPAC < 4>  206 PL-05 1 -  9:24:51 1624.700  414.86   66.08  67.18  332820
   173 KLIMCZAK ADAM          KOCHLOWICE     < 5>  232 PL-15 1 M  9:30:00 1624.430  414.75   66.46  66.99  341130
   174 ROBAK JAN              ZGODA-SWIETOCH < 2>  213 PL-01 1 S  9:26:17 1624.360  414.63   66.85  66.79  335078
   175 WODOK STEFAN           LIPINY-CHROPAC   9- 3- 3 PL-05 1 S  9:25:24 1624.200  414.51   67.23  66.60  333610
   176 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 3>  178 PL-15 0 M  9:27:26 1623.750  414.40   67.61  66.41  336820
   177 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHORZOW        < 3>  285 PL-05 0 -  9:27:57 1623.360  414.28   68.00  66.22  337578
   178 BRALICH FRANCISZEK     KOCHLOWICE     < 4>  253 PL-15 1 -  9:27:30 1623.230  414.17   68.38  66.03  336820
   179 ZALEWSKI WINCENTY      WIREK          < 5>  195 DV-12 0 M  9:25:34 1623.220  414.05   68.77  65.83  333680
   180 STRZELECKI SEBASTIAN__ ZGODA-SWIETOCH < 7>  193 PL-01 1 S  9:26:26 1623.010  413.94   69.15  65.64  335043
   181 MAJEWSKI JERZY         KOCHLOWICE      27-12-11 PL-15 0 M  9:27:37 1622.320  413.82   69.54  65.45  336820
   182 ORLOF KRZYSZTOF        DABR.SZOMBIER.  29- 5- 3 PL-05 0 -  9:23:01 1622.230  413.71   69.92  65.26  329340
   183 SKUPIN JAN             KOCHLOWICE     < 2>  260 PL-04 0 -  9:27:17 1621.740  413.59   70.30  65.07  336160
   184 DUBIELSKI ROBERT       LAGIEWNIKI      19- 9- 9 PL-05 0 S  9:25:30 1621.160  413.48   70.69  64.88  333149
   185 TEAM KOZIK-NOWAK       WIREK          < 3>  684 PL-01 0 S  9:25:58 1620.990  413.36   71.07  64.68  333870
   186 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      DABR.SZOMBIER. < 3>  217 PL-05 0 -  9:22:36 1620.830  413.25   71.46  64.49  328380
   187 BUZE BŁAŻEJ            DABR.SZOMBIER. < 4>  188 PL-01 1 M  9:22:56 1620.340  413.13   71.84  64.30  328820
