LISTA KONKURSOWA 15/2022


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału CHORZ-BYT-ŚWIĘ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                ANKLAM-3-

       ---------------------------------------------------------------------
                  LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 24.07.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 528810 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 107
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2387
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 597
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 478
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:38:05
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1636.05 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:15:19
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1467.07 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.37m.13s.
       


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |ZGODA-ŚWIĘTOCH | 20|  462|   98| 21.2|
                    |ŁAGIEWNIKI     | 15|  296|   79| 26.7|
                    |LIPINY-CHROPACZ| 10|  174|   28| 16.1|
                    |DĄBR.SZOMBIER. | 16|  382|   92| 24.1|
                    |CHORZÓW        | 13|  341|   80| 23.5|
                    |KOCHŁOWICE     | 11|  218|   75| 34.4|
                    |HALEMBA        | 12|  254|   66| 26.0|
                    |WIREK          | 10|  260|   79| 30.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |107| 2387|  597| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

        98
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 WOJCIK FABIAN          2 43-18- 4 S 11:38:05 1636.05   0.42 60.00 628.64 528580
   2 MORCINCZYK MARIAN      2 16- 8- 6 C 11:38:30 1627.79   0.84 59.98 628.47 526590
   3 SINKA ADAM             6 23-15- 7 - 11:44:30 1622.94   1.26 59.96 628.31 534760
   4 SINKA ADAM             6 < 2>  24 S 11:44:51 1621.22   1.68 59.94 628.14 534760
   5 TOPOŁA ALEKSANDER      8 32-16- 7 - 11:45:25 1608.06   2.09 59.92 627.97 531330
   6 BUZE BŁAŻEJ            4 44-20- 5 - 11:40:21 1606.82   2.51 59.90 627.80 522780
   7 BĄK PIOTR              5 24- 9- 5 - 11:45:55 1598.35   2.93 59.88 627.64 528920
   8 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 69-37- 9 C 11:46:50 1597.40   3.35 59.86 627.47 530070
   9 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 30- 9- 3 - 11:48:17 1596.21   3.77 59.84 627.30 531990
  10 BRALICH FRANCISZEK     6 35-18- 7 - 11:48:41 1592.05   4.19       627.13 531240
  11 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 39-13- 4 S 11:47:58 1590.73   4.61 59.80 626.97 529660
  12 PANIC JANUSZ           2 31-12- 4 R 11:47:57 1587.66   5.03 59.78 626.80 528610
  13 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 66-15- 5 - 11:48:56 1584.78   5.45       626.63 529210
  14 DUBIELSKI ROBERT       2 27- 7- 3 R 11:47:48 1583.80   5.87 59.74 626.46 527090
  15 GONSIOR PIOTR          7 32-14- 4 - 11:49:23 1582.94   6.28       626.30 529310
  16 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 2>  17 - 11:49:52 1582.93   6.70       626.13 530070
  17 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 3>  18 - 11:49:54 1582.77   7.12 59.68 625.96 530070
  18 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 4>  31 - 11:50:48 1578.53   7.54 59.66 625.79 530070
  19 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2>  61 - 11:52:04 1578.29   7.96 59.64 625.63 531990
  20 KRZYSZ EDWARD          1 15- 1- 1 S 11:50:59 1577.82   8.38 59.62 625.46 530120
  21 MAJEWSKI JERZY         6 21- 5- 3 S 11:51:58 1576.54   8.80 59.60 625.29 531240
  22 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 2>  26 - 11:52:04 1576.34   9.22 59.58 625.12 531330
  23 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2>  60 - 11:51:09 1574.33   9.64       624.96 529210
  24 SINKA ADAM             6 < 3> 120 - 11:54:42 1574.21  10.05       624.79 534760
  25 JASKÓŁA DARIUSZ        1 15- 6- 5 S 11:52:28 1573.19  10.47 59.52 624.62 530900
  26 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 3>  42 C 11:52:51 1572.68  10.89 59.50 624.45 531330
  27 PYKA JÓZEF             8 34- 8- 5 - 11:50:23 1571.96  11.31 59.48 624.29 527210
  28 LIGENSA JAROSŁAW       3 14- 5- 4 S 11:50:30 1571.51  11.73 59.46 624.12 527240
  29 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 27- 9- 4 S 11:53:55 1570.30  12.15 59.44 623.95 532200
  30 WIECZOREK MAREK        7 22- 8- 5 S 11:55:27 1570.01  12.57 59.42 623.78 534510
  31 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 5>  35 - 11:52:44 1569.49  12.99       623.62 530070
  32 BRALICH FRANCISZEK     6 < 2>  66 S 11:53:40 1568.62  13.41 59.38 623.45 531240
  33 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 2> 160 - 11:52:52 1567.66  13.82       623.28 529660
  34 PYKA JÓZEF             8 < 2>  45 S 11:51:19 1567.60  14.24 59.34 623.11 527210
  35 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 6>  37 C 11:53:17 1566.94  14.66 59.32 622.95 530070
  36 ZALEWSKI WINCENTY      8 40-14- 7 S 11:51:56 1566.63  15.08 59.30 622.78 527850
  37 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 7>  52 - 11:53:30 1565.94  15.50       622.61 530070
  38 LANGER PIOTR           1 19- 2- 2 S 11:53:45 1565.49  15.92 59.26 622.44 530310
  39 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 24-13- 7 C 11:51:30 1565.14  16.34 59.23 622.28 526670
  40 KLIMCZAK ADAM          6 27-11- 6 S 11:57:26 1563.87  16.76 59.21 622.11 535520
  41 DUL JAN                1 16- 7- 5 S 11:53:55 1563.33  17.18 59.19 621.94 529840
  42 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 4>  88 - 11:54:55 1563.12  17.60 59.17 621.77 531330
  43 PANIC JANUSZ           2 < 2>  57 R 11:53:20 1562.39  18.01 59.15 621.61 528610
  44 FYDA ROMAN             8 15- 8- 5 S 11:53:54 1562.29  18.43 59.13 621.44 529460
  45 PYKA JÓZEF             8 < 3>  73 S 11:52:32 1561.95  18.85 59.11 621.27 527210
  46 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      7  9- 2- 2 S 11:55:04 1561.69  19.27 59.09 621.10 531080
  47 BUZE BŁAŻEJ            4 < 2>  55 - 11:49:47 1561.55  19.69       620.94 522780
  48 SZEGA MARIAN           1 49-17- 8 - 11:54:30 1561.15  20.11 59.05 620.77 530010
  49 ROLA ANDRZEJ           1 23- 8- 5 S 11:54:21 1560.78  20.53 59.03 620.60 529650
  50 MRÓZ HENRYK            4 25- 9- 2 - 11:51:00 1560.68  20.95 59.01 620.43 524390
  51 MUSIOŁ ŁUKASZ          5 29- 5- 1 C 11:54:41 1560.34  21.37 58.99 620.27 530020
  52 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 8>  76 - 11:54:43 1560.33  21.78       620.10 530070
  53 WITTKE ZYGMUNT         3 17- 7- 4 S 11:52:49 1559.78  22.20 58.95 619.93 526920
  54 WOJCIK FABIAN          2 < 2>  92 - 11:53:54 1559.69  22.62 58.93 619.76 528580
  55 BUZE BŁAŻEJ            4 < 3>  62 S 11:50:12 1559.61  23.04 58.91 619.60 522780
  56 KOCUR ROMAN            8 15- 9- 6 S 11:53:59 1559.37  23.46 58.89 619.43 528600
  57 PANIC JANUSZ           2 < 3>  78 - 11:54:11 1558.48  23.88       619.26 528610
  58 NOWAK ANDRZEJ          4 31- 2- 1 C 11:51:16 1557.63  24.30 58.85 619.09 523780
  59 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 103 - 11:53:17 1556.89  24.72 58.83 618.93 526670
  60 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3>  69 - 11:55:01 1556.42  25.14 58.81 618.76 529210
  61 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 104 R 11:56:50 1556.28  25.56 58.79 618.59 531990
  62 BUZE BŁAŻEJ            4 < 4>  65 - 11:50:58 1556.05  25.97       618.42 522780
  63 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 2>  84 - 11:57:09 1555.46  26.39       618.26 532200
  64 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      4 35- 5- 1 R 11:50:50 1555.35  26.81 58.73 618.09 522340
  65 BUZE BŁAŻEJ            4 < 5>  67 S 11:51:14 1554.81  27.23 58.71 617.92 522780
  66 BRALICH FRANCISZEK     6 < 3>  87 - 11:56:44 1554.55  27.65       617.75 531240
  67 BUZE BŁAŻEJ            4 < 6>  80 S 11:51:18 1554.50  28.07 58.67 617.59 522780
  68 MATURA EUGENIUSZ       6 35-16- 5 R 11:56:43 1553.98  28.49 58.65 617.42 531020
  69 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 100 S 11:55:35 1553.83  28.91 58.63 617.25 529210
  70 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 2>  75 C 11:54:23 1553.52  29.33 58.61 617.08 527240
  71 MRÓZ HENRYK            4 < 2> 128 - 11:52:36 1553.29  29.74 58.59 616.92 524390
  72 POTYKA BENJAMIN        8 27- 8- 3 - 11:56:10 1553.20  30.16 58.57 616.75 529900
  73 PYKA JÓZEF             8 < 4>  99 S 11:54:27 1553.13  30.58 58.55 616.58 527210
  74 POTYKA BENJAMIN        8 < 2> 184 R 11:56:20 1552.44  31.00 58.53 616.41 529900
  75 LIGENSA JAROSŁAW       3 < 3> 282 C 11:54:38 1552.38  31.42 58.51 616.25 527240
  76 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 < 9>  96 C 11:56:31 1552.11  31.84 58.49 616.08 530070
  77 DUBIELSKI ROBERT       2 < 2> 145 R 11:54:45 1551.41  32.26 58.47 615.91 527090
  78 PANIC JANUSZ           2 < 4>  85 - 11:55:45 1551.31  32.68 58.45 615.74 528610
  79 PECYNA PAWEŁ           4 43-16- 5 R 11:52:39 1551.25  33.10 58.43 615.58 523780
  80 BUZE BŁAŻEJ            4 < 7>  82 - 11:52:09 1550.59  33.51 58.41 615.41 522780
  81 KUBISTA JÓZEF          2 15- 4- 4 S 11:55:56 1550.48  33.93 58.39 615.24 528610
  82 BUZE BŁAŻEJ            4 < 8> 143 - 11:52:12 1550.36  34.35 58.37 615.07 522780
  83 PECYNA PAWEŁ           4 < 2> 110 R 11:52:56 1549.95  34.77 58.35 614.91 523780
  84 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 3> 132 R 11:58:25 1549.72  35.19 58.33 614.74 532200
  85 PANIC JANUSZ           2 < 5>  86 C 11:56:09 1549.49  35.61 58.31 614.57 528610
  86 PANIC JANUSZ           2 < 6> 124 - 11:56:18 1548.81  36.03       614.40 528610
  87 BRALICH FRANCISZEK     6 < 4>  95 R 11:58:02 1548.65  36.45 58.27 614.24 531240
  88 BAŃSKI JERZY           4 30-13- 5 S 11:55:10 1548.09  36.87 58.25 614.07 526610
  88 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 5> 162 S 11:58:13 1548.09  36.87 58.25 614.07 531330
  90 GAJDOS JÓZEF           2 10- 3- 3 C 11:55:10 1547.74  37.70 58.21 613.73 526490
  91 GONSIOR PIOTR          7 < 2> 113 - 11:57:00 1547.69  38.12 58.19 613.57 529310
  92 WOJCIK FABIAN          2 < 3>  97 S 11:56:35 1547.44  38.54 58.17 613.40 528580
  93 SZEGA MARIAN           1 < 2> 180 - 11:57:31 1547.40  38.96       613.23 530010
  94 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 35-15- 7 - 11:58:16 1547.05  39.38 58.13 613.06 531050
  95 BRALICH FRANCISZEK     6 < 5> 109 S 11:58:31 1546.48  39.80 58.11 612.90 531240
  96 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <10> 102 - 11:57:49 1546.22  40.22       612.73 530070
  97 JASKÓŁA DARIUSZ        1 < 2> 196 S 11:58:22 1546.16  40.64 58.07 612.56 530900
  97 WOJCIK FABIAN          2 < 4> 165 R 11:56:52 1546.16  40.64 58.07 612.56 528580
  99 PYKA JÓZEF             8 < 5> 134 S 11:56:00 1546.07  41.47 58.03 612.23 527210
 100 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 116 - 11:57:21 1545.82  41.89       612.06 529210
 101 KOBALCZYK MARIAN       2 15- 2- 1 R 11:56:04 1545.50  42.31 57.99 611.89 527120
 102 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <11> 125 - 11:57:59 1545.47  42.73       611.72 530070
 103 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 3> 186 C 11:55:53 1545.02  43.15 57.95 611.56 526670
 104 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 105 - 11:59:21 1544.91  43.57 57.93 611.39 531990
 105 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 139 S 11:59:23 1544.76  43.99 57.91 611.22 531990
 106 KORYCIAK ERNEST        3 37- 8- 4 S 11:56:11 1544.74  44.41 57.89 611.05 527040
 107 TEISTER GRZEGORZ       1 47-15- 3 - 11:57:43 1544.19  44.83 57.87 610.89 529220
 108 TEISTER GRZEGORZ       1 < 2> 232 S 11:57:45 1544.04  45.25 57.85 610.72 529220
 109 BRALICH FRANCISZEK     6 < 6> 154 - 11:59:04 1544.00  45.66       610.55 531240
 110 PECYNA PAWEŁ           4 < 3> 161 - 11:54:20 1543.56  46.08 57.81 610.38 523780
 111 MAJEWSKI JERZY         6 < 2> 386 R 11:59:14 1543.26  46.50 57.79 610.22 531240
 112 ROBAK JAN              1 27- 5- 3 S 11:57:58 1543.12  46.92 57.77 610.05 529240
 113 GONSIOR PIOTR          7 < 3> 118 - 11:58:01 1543.10  47.34 57.74 609.88 529310
 114 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      7 < 2>---- S 11:59:16 1542.64  47.76 57.72 609.71 531080
 115 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 32-11- 4 - 11:59:26 1542.56  48.18 57.70 609.55 531310
 116 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 140 - 11:58:05 1542.51  48.60       609.38 529210
 117 BĄK PIOTR              5 < 2> 170 S 11:57:56 1542.34  49.02 57.66 609.21 528920
 118 GONSIOR PIOTR          7 < 4> 121 - 11:58:12 1542.28  49.43       609.04 529310
 119 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   1 10- 1- 1 S 11:58:22 1542.23  49.85 57.62 608.88 529550
 120 SINKA ADAM             6 < 4> 153 - 12:01:45 1542.21  50.27       608.71 534760
 121 GONSIOR PIOTR          7 < 5> 146 - 11:58:13 1542.20  50.69       608.54 529310
 122 ORLOF KRZYSZTOF        4 44-14- 5 - 11:54:27 1542.05  51.11       608.37 523450
 123 STYŚ BOGUSŁAW          7 18- 5- 0 - 12:00:00 1542.00  51.53       608.21 531990
 124 PANIC JANUSZ           2 < 7> 190 R 11:57:49 1541.96  51.95 57.52 608.04 528610
 125 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <12> 130 C 11:58:47 1541.87  52.37 57.50 607.87 530070
 126 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 36- 7- 5 C 11:56:45 1541.77  52.79 57.48 607.70 526900
 127 KORYCIAK ERNEST        3 < 2> 148 S 11:56:54 1541.50  53.20 57.46 607.54 527040
 128 MRÓZ HENRYK            4 < 3> 129 R 11:55:17 1541.04  53.62 57.44 607.37 524390
 129 MRÓZ HENRYK            4 < 4> 133 - 11:55:19 1540.89  54.04 57.42 607.20 524390
 130 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <13> 176 - 11:59:02 1540.75  54.46 57.40 607.03 530070
 131 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 2> 181 - 11:57:37 1540.64  54.88 57.38 606.87 527850
 132 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 4> 138 - 12:00:27 1540.60  55.30 57.36 606.70 532200
 133 MRÓZ HENRYK            4 < 5> 289 R 11:55:23 1540.59  55.72 57.34 606.53 524390
 134 PYKA JÓZEF             8 < 6> 246 S 11:57:14 1540.50  56.14 57.32 606.36 527210
 135 DUL JAN                1 < 2> 279 R 11:58:57 1540.46  56.56 57.30 606.20 529840
 136 GABRYŚ JÓZEF           5 14- 2- 1 R 11:58:38 1538.85  56.98 57.28 606.03 528800
 137 JASKULSKI BOGDAN       5 40- 6- 4 S 12:00:39 1538.81  57.39 57.26 605.86 531890
 138 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 5> 212 S 12:00:53 1538.67  57.81 57.24 605.69 532200
 139 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 6> 156 - 12:00:47 1538.51  58.23 57.22 605.53 531990
 140 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 141 S 11:59:00 1538.40  58.65 57.20 605.36 529210
 141 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 151 S 11:59:00 1538.40  59.07 57.18 605.19 529210
 142 FYDA ROMAN             8 < 2> 302 S 11:59:13 1538.16  59.49 57.16 605.02 529460
 143 BUZE BŁAŻEJ            4 < 9> 188 R 11:54:54 1538.04  59.91 57.14 604.86 522780
 144 WIECZOREK MAREK        7 < 2> 253 S 12:02:37 1537.64  60.33 57.12 604.69 534510
 145 DUBIELSKI ROBERT       2 < 3> 360 C 11:57:48 1537.60  60.75 57.10 604.52 527090
 146 GONSIOR PIOTR          7 < 6> 172 S 11:59:15 1537.57  61.16 57.08 604.35 529310
 147 BAŃSKI JERZY           4 < 2> 171 C 11:57:39 1536.87  61.58 57.06 604.19 526610
 148 KORYCIAK ERNEST        3 < 3> 178 S 11:57:57 1536.78  62.00 57.04 604.02 527040
 149 STAŃCZYK STANISŁAW     2 10- 2- 2 C 11:58:53 1536.63  62.42 57.02 603.85 528420
 150 ROBAK JAN              1 < 2> 216 - 11:59:35 1535.88  62.84 57.00 603.68 529240
 151 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 183 S 11:59:34 1535.87  63.26 56.98 603.52 529210
 152 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  3 < 2> 239 S 11:58:06 1535.70  63.68 56.96 603.35 526900
 153 SINKA ADAM             6 < 5> 189 S 12:03:14 1535.64  64.10 56.94 603.18 534760
 154 BRALICH FRANCISZEK     6 < 7> 202 - 12:00:57 1535.60  64.52 56.92 603.01 531240
 155 GRZYWOCZ STEFAN        7 24- 5- 1 R 12:01:19 1535.21  64.94 56.90 602.85 531670
 156 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 7> 521 S 12:01:36 1534.88  65.35 56.88 602.68 531990
 157 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 61- 8- 1 - 11:56:45 1534.37  65.77 56.86 602.51 524370
 158 LANGER PIOTR           1 < 2>---- S 12:00:40 1534.17  66.19 56.84 602.34 530310
 159 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   8 31- 9- 5 - 12:00:15 1534.13  66.61       602.18 529660
 160 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 3> 226 S 12:00:16 1534.06  67.03 56.80 602.01 529660
 161 PECYNA PAWEŁ           4 < 4> 267 S 11:56:30 1533.76  67.45 56.78 601.84 523780
 162 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 6> 166 - 12:01:32 1533.27  67.87 56.76 601.67 531330
 163 SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 236 - 11:57:04 1532.95  68.29       601.51 524370
 164 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 2> 167 - 11:56:31 1532.72  68.71       601.34 523450
 165 WOJCIK FABIAN          2 < 5> 193 - 11:59:54 1532.56  69.12       601.17 528580
 166 TOPOŁA ALEKSANDER      8 < 7> 247 S 12:01:43 1532.46  69.54 56.68 601.00 531330
 167 ORLOF KRZYSZTOF        4 < 3> 281 S 11:56:38 1532.20  69.96 56.66 600.84 523450
 168 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 2> 200 S 12:01:52 1531.74  70.38 56.64 600.67 531310
 169 PŁACZKOWSKI JÓZEF      8 48- 7- 2 - 12:00:14 1531.51  70.80 56.62 600.50 528730
 170 BĄK PIOTR              5 < 3> 362 R 12:00:24 1531.33  71.22 56.60 600.33 528920
 171 BAŃSKI JERZY           4 < 3> 336 R 11:58:56 1531.14  71.64 56.58 600.17 526610
 172 GONSIOR PIOTR          7 < 7> 250 S 12:00:44 1530.98  72.06 56.56 600.00 529310
 173 KLIMCZAK ADAM          6 < 2> 187 - 12:04:48 1530.93  72.48 56.54 599.83 535520
 174 WANDZIOCH ANDRZEJ      1 10- 2- 2 S 12:00:43 1530.68  72.89 56.52 599.66 529180
 175 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 2> 203 S 12:01:59 1530.48  73.31 56.50 599.50 531050
 176 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <14> 179 - 12:01:21 1530.45  73.73       599.33 530070
 177 KOTLARSKI RUDOLF       5 15- 1- 1 S 12:00:37 1530.37  74.15 56.46 599.16 528920
 178 KORYCIAK ERNEST        3 < 4> 274 - 11:59:24 1530.31  74.57 56.44 598.99 527040
 179 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <15> 205 - 12:01:25 1530.15  74.99       598.83 530070
 180 SZEGA MARIAN           1 < 3> 182 - 12:01:23 1530.13  75.41       598.66 530010
 181 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 3> 208 - 12:00:02 1529.85  75.83 56.38 598.49 527850
 182 SZEGA MARIAN           1 < 4> 220 S 12:01:28 1529.76  76.25 56.36 598.32 530010
 183 STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 325 - 12:00:58 1529.66  76.67 56.34 598.16 529210
 184 POTYKA BENJAMIN        8 < 3> 356 - 12:01:30 1529.29  77.08 56.32 597.99 529900
 185 PIOTROWSKI ANDRZEJ     5 15- 2- 1 R 12:02:36 1529.20  77.50 56.30 597.82 531550
 186 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 4> 263 S 11:59:25 1529.17  77.92 56.28 597.65 526670
 187 KLIMCZAK ADAM          6 < 3> 266 - 12:05:13 1529.11  78.34 56.26 597.49 535520
 188 BUZE BŁAŻEJ            4 <10> 214 - 11:56:54 1529.04  78.76       597.32 522780
 189 SINKA ADAM             6 < 6> 198 R 12:04:52 1528.47  79.18 56.21 597.15 534760
 190 PANIC JANUSZ           2 < 8> 269 C 12:00:52 1528.36  79.60 56.19 596.98 528610
 191 SKRZYPIEC FRANCISZEK   2 25- 2- 1 R 11:59:14 1528.12  80.02 56.17 596.82 526030
 192 STYŚ BOGUSŁAW          7 < 2> 233 - 12:03:14 1527.68  80.44       596.65 531990
 193 WOJCIK FABIAN          2 < 6> 194 R 12:01:02 1527.54  80.85 56.13 596.48 528580
 194 WOJCIK FABIAN          2 < 7> 195 C 12:01:03 1527.47  81.27 56.11 596.31 528580
 195 WOJCIK FABIAN          2 < 8> 230 - 12:01:06 1527.25  81.69 56.09 596.15 528580
 196 JASKÓŁA DARIUSZ        1 < 3> 197 S 12:02:38 1527.18  82.11 56.07 595.98 530900
 197 JASKÓŁA DARIUSZ        1 < 4> 329 R 12:02:40 1527.04  82.53 56.05 595.81 530900
 198 SINKA ADAM             6 < 7> 221 S 12:05:15 1526.80  82.95 56.03 595.64 534760
 199 MORCINCZYK MARIAN      2 < 2> 219 C 11:59:54 1526.79  83.37 56.01 595.48 526590
 200 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 3> 201 S 12:03:01 1526.68  83.79 55.99 595.31 531310
 201 LOEWE BARTŁOMIEJ       7 < 4> 242 - 12:03:02 1526.61  84.21 55.97 595.14 531310
 202 BRALICH FRANCISZEK     6 < 8> 245 R 12:03:00 1526.55  84.63 55.95 594.97 531240
 203 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 3> 227 S 12:02:53 1526.52  85.04 55.93 594.81 531050
 204 SKLARCZYK PIOTR        6 19- 5- 4 S 12:03:54 1526.43  85.46 55.91 594.64 532570
 205 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <16> 207 - 12:02:16 1526.41  85.88       594.47 530070
 206 KOCUR ROMAN            8 < 2> 210 R 12:01:19 1526.35  86.30 55.87 594.30 528600
 207 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <17> 209 R 12:02:18 1526.26  86.72 55.85 594.14 530070
 208 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 4> 227 S 12:00:51 1526.24  87.14 55.83 593.97 527850
 209 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  5 <18> 234 R 12:02:19 1526.19  87.56 55.81 593.80 530070
 210 KOCUR ROMAN            8 < 3> 371 S 12:01:22 1526.13  87.98 55.79 593.63 528600
 211 MATURA EUGENIUSZ       6 < 2> 213 R 12:03:00 1525.92  88.40 55.77 593.47 531020
 212 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 6> 224 S 12:03:47 1525.88  88.81 55.75 593.30 532200
 213 MATURA EUGENIUSZ       6 < 3> 260 R 12:03:05 1525.55  89.23 55.73 593.13 531020
 214 BUZE BŁAŻEJ            4 <11> 277 - 11:57:45 1525.25  89.65       592.96 522780
 215 RAK STEFAN             2 24- 4- 4 C 12:00:25 1525.06  90.07 55.69 592.80 526780
 216 SKLARCZYK PIOTR        6 < 2> 340 S 12:04:14 1524.97  90.49 55.67 592.63 532570
 216 ROBAK JAN              1 < 3> 413 R 12:02:03 1524.97  90.49 55.67 592.63 529240
 218 ROLA ANDRZEJ           1 < 2> 262 S 12:02:21 1524.83  91.33 55.63 592.29 529650
 219 MORCINCZYK MARIAN      2 < 3> 300 S 12:00:22 1524.73  91.75 55.61 592.13 526590
 220 SZEGA MARIAN           1 < 5> 259 S 12:02:37 1524.70  92.17 55.59 591.96 530010
 221 SINKA ADAM             6 < 8> 241 S 12:05:47 1524.47  92.58 55.57 591.79 534760
 222 GABRYŚ JÓZEF           5 < 2>---- S 12:01:53 1524.43  93.00 55.55 591.62 528800
 223 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   8 < 2> 256 S 12:02:31 1524.13  93.42 55.53 591.46 529660
 224 SAMBORSKI ANDRZEJ      7 < 7> 435 S 12:04:20 1523.47  93.84 55.51 591.29 532200
 225 MAZUREK ANTONI         7 11- 2- 2 S 12:04:13 1523.38  94.26 55.49 591.12 531990
 226 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 4> 231 - 12:02:44 1523.18  94.68       590.95 529660
 227 KRAWCZYK KAZIMIERZ     5 < 4> 273 - 12:03:39 1523.16  95.10 55.45 590.79 531050
 227 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 5> 229 - 12:01:33 1523.16  95.10       590.79 527850
 229 ZALEWSKI WINCENTY      8 < 6> 265 S 12:01:37 1522.86  95.94 55.41 590.45 527850
 230 WOJCIK FABIAN          2 < 9> 271 - 12:02:06 1522.85  96.36 55.39 590.28 528580
 231 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   1 < 5> 303 - 12:02:50 1522.74  96.77       590.12 529660
 232 TEISTER GRZEGORZ       1 < 3> 240 - 12:02:34 1522.64  97.19       589.95 529220
 233 STYŚ BOGUSŁAW          7 < 3> 483 - 12:04:26 1522.44  97.61       589.78 531990
