Dzisiaj jest: 2026-09-09
Najbliższy lot:
| Data odbytego lotu | 23.08.2026 |
| Odległosć do punktu średniego oddziału | 123244 [m] |
| Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°05'24.00"-17°42'20.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 91 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 3216 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 644 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 804 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-07:55:36 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1441.30 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-08:10:06 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1240.11 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:13:52 |
| Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. A oraz GMP. | |
| SEKCJA | Hod. | Wł.Goł. | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. nr1 | 22 | 794 | 260 | 32.7 |
| 2. nr2 | 16 | 541 | 103 | 19.0 |
| 4. nr4 | 11 | 394 | 86 | 21.8 |
| 6. nr6 | 20 | 685 | 225 | 32.8 |
| 7. nr7 | 12 | 394 | 47 | 11.9 |
| 8. nr8 | 10 | 408 | 83 | 20.3 |
| Oddział razem | 91 | 3216 | 804 | 25.0 |
Filtruj hodowcę:
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | 30- 11- 7 | 166012 | - | - | 1-07:55:36 | 1441.30 | 0.31 | 40.00 | 223.12 | 123375 |
| 2 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | 65- 22- 6 | 415069 | - | - | 1-07:52:36 | 1416.00 | 0.62 | 39.99 | 223.00 | 116962 |
| 3 | SETNIK-GANS | 2 | 42- 8- 5 | 214004 | - | S | 1-07:55:31 | 1415.27 | 0.93 | 39.98 | 222.87 | 121029 |
| 4 | SETNIK-GANS | 2 | < 2> 28 | 214032 | - | S | 1-07:55:32 | 1414.99 | 1.24 | 39.97 | 222.75 | 121029 |
| 5 | TANISTRA W TOKAREK E | 4 | 51- 10- 2 | 419022 | - | - | 1-07:53:34 | 1410.00 | 1.55 | 39.96 | 222.62 | 117829 |
| 6 | KLIMEK ANTONI | 4 | 66- 12- 4 | 423020 | - | - | 1-07:53:54 | 1405.61 | 1.87 | 39.95 | 222.50 | 117931 |
| 7 | KRAWCZYK KAZIMIERZ | 1 | 35- 20- 7 | 133020 | - | - | 1-07:59:06 | 1404.40 | 2.18 | 39.94 | 222.37 | 125132 |
| 8 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 2 | 41- 15- 6 | 215046 | - | S | 1-07:55:47 | 1403.93 | 2.49 | 39.93 | 222.25 | 120434 |
| 9 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | < 2> 209 | 166019 | - | - | 1-07:57:53 | 1403.85 | 2.80 | 39.92 | 222.12 | 123375 |
| 10 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | 59- 41-12 | 621033 | - | S | 1-07:59:16 | 1403.11 | 3.11 | 39.91 | 222.00 | 125251 |
| 11 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 2> 13 | 621061 | - | S | 1-07:59:17 | 1402.85 | 3.42 | 39.90 | 221.88 | 125251 |
| 12 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 2 | < 2> 37 | 215040 | - | S | 1-07:55:51 | 1402.84 | 3.73 | 39.89 | 221.75 | 120434 |
| 13 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 3> 17 | 621047 | - | S | 1-07:59:18 | 1402.59 | 4.04 | 39.88 | 221.63 | 125251 |
| 14 | ROBAK JAN | 1 | 27- 9- 5 | 161007 | - | S | 1-07:57:59 | 1402.52 | 4.35 | 39.87 | 221.50 | 123398 |
| 15 | KRAWCZYK KAZIMIERZ | 1 | < 2> 44 | 133015 | - | - | 1-07:59:14 | 1402.30 | 4.66 | 39.86 | 221.38 | 125132 |
| 16 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | 28- 8- 5 | 228030 | - | S | 1-07:56:22 | 1401.94 | 4.98 | 39.85 | 221.25 | 121081 |
| 17 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 4> 19 | 621051 | - | - | 1-07:59:21 | 1401.80 | 5.29 | 39.84 | 221.13 | 125251 |
| 18 | ROBAK JAN | 1 | < 2> 281 | 161029 | - | - | 1-07:58:06 | 1400.66 | 5.60 | 39.83 | 221.01 | 123398 |
| 19 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 5> 20 | 621016 | - | - | 1-07:59:30 | 1399.45 | 5.91 | 39.82 | 220.88 | 125251 |
| 20 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 6> 60 | 621043 | - | - | 1-07:59:31 | 1399.19 | 6.22 | 39.81 | 220.76 | 125251 |
| 21 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 2> 22 | 228016 | - | S | 1-07:56:34 | 1398.70 | 6.53 | 39.80 | 220.63 | 121081 |
| 22 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 3> 140 | 228026 | - | S | 1-07:56:37 | 1397.89 | 6.84 | 39.79 | 220.51 | 121081 |
| 23 | KLIMEK ANTONI | 4 | < 2> 29 | 423008 | - | - | 1-07:54:24 | 1397.29 | 7.15 | 39.78 | 220.38 | 117931 |
| 24 | RAK STEFAN | 2 | 40- 14- 6 | 213039 | - | S | 1-07:56:43 | 1397.02 | 7.46 | 39.77 | 220.26 | 121145 |
| 25 | RAK STEFAN | 2 | < 2> 171 | 213001 | - | S | 1-07:56:43 | 1397.02 | 7.77 | 39.76 | 220.13 | 121145 |
| 26 | MATUSZCZYK ROMAN | 2 | 34- 11- 3 | 227017 | - | S | 1-07:56:44 | 1396.08 | 8.08 | 39.75 | 220.01 | 121087 |
| 27 | MICHALIK GABRIEL | 2 | 42- 12- 5 | 208010 | - | S | 1-07:56:14 | 1395.39 | 8.40 | 39.74 | 219.89 | 120329 |
| 28 | SETNIK-GANS | 2 | < 3> 161 | 214015 | - | S | 1-07:56:50 | 1393.81 | 8.71 | 39.73 | 219.76 | 121029 |
| 29 | KLIMEK ANTONI | 4 | < 3> 32 | 423012 | - | S | 1-07:54:37 | 1393.71 | 9.02 | 39.72 | 219.64 | 117931 |
| 30 | LANGER PIOTR | 1 | 29- 17- 8 | 107016 | - | - | 1-07:59:18 | 1392.98 | 9.33 | 39.71 | 219.51 | 124393 |
| 31 | STRZELECKI SEBASTIAN | 1 | 54- 22- 7 | 163064 | - | S | 1-07:58:40 | 1391.30 | 9.64 | 39.70 | 219.39 | 123362 |
| 32 | KLIMEK ANTONI | 4 | < 4> 73 | 423077 | - | - | 1-07:54:47 | 1390.97 | 9.95 | 39.69 | 219.26 | 117931 |
| 33 | GÓRCZYŃSKI ARTUR | 1 | 24- 11- 7 | 152026 | - | S | 1-07:57:16 | 1390.87 | 10.26 | 39.68 | 219.14 | 121377 |
| 34 | ZEGNAŁEK JAROSŁAW | 2 | 19- 3- 2 | 220018 | - | S | 1-07:57:24 | 1388.64 | 10.57 | 39.67 | 219.02 | 121367 |
| 35 | DYKTA MARCELI | 1 | 28- 7- 4 | 155011 | - | S | 1-07:58:31 | 1386.62 | 10.88 | 39.66 | 218.89 | 122739 |
| 36 | TAŃSKI ANDRZEJ | 2 | 18- 4- 4 | 232020 | - | S | 1-07:57:46 | 1386.56 | 11.19 | 39.65 | 218.77 | 121694 |
| 37 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 2 | < 3> 76 | 215022 | - | S | 1-07:56:56 | 1385.36 | 11.50 | 39.64 | 218.64 | 120434 |
| 38 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | 59- 20- 8 | 101016 | - | - | 1-07:57:46 | 1383.42 | 11.82 | 39.63 | 218.52 | 121418 |
| 39 | DYKTA MARCELI | 1 | < 2> 154 | 155021 | - | - | 1-07:58:45 | 1382.97 | 12.13 | 39.62 | 218.39 | 122739 |
| 40 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 2> 41 | 101032 | - | S | 1-07:57:49 | 1382.63 | 12.44 | 39.61 | 218.27 | 121418 |
| 41 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 3> 43 | 101043 | - | - | 1-07:57:51 | 1382.11 | 12.75 | 39.60 | 218.14 | 121418 |
| 42 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | 33- 15- 7 | 168019 | - | - | 1-08:03:09 | 1382.00 | 13.06 | 39.59 | 218.02 | 128733 |
| 43 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 4> 136 | 101063 | - | S | 1-07:57:54 | 1381.32 | 13.37 | 39.58 | 217.90 | 121418 |
| 44 | KRAWCZYK KAZIMIERZ | 1 | < 3> 182 | 133022 | - | S | 1-08:00:39 | 1380.39 | 13.68 | 39.57 | 217.77 | 125132 |
| 45 | LANGER PIOTR | 1 | < 2> 77 | 107022 | - | S | 1-08:00:07 | 1380.36 | 13.99 | 39.56 | 217.65 | 124393 |
| 46 | KOCIOŁEK TOMASZ | 4 | 39- 9- 0 | 416036 | - | - | 1-07:54:50 | 1380.01 | 14.30 | 39.55 | 217.52 | 117071 |
| 47 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | 41- 10- 5 | 615040 | - | - | 1-08:01:42 | 1379.74 | 14.61 | 39.54 | 217.40 | 126522 |
| 48 | MICHALIK GABRIEL | 2 | < 2> 53 | 208007 | - | S | 1-07:57:14 | 1379.39 | 14.93 | 39.53 | 217.27 | 120329 |
| 49 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 2> 55 | 168007 | - | - | 1-08:03:20 | 1379.28 | 15.24 | 39.52 | 217.15 | 128733 |
| 50 | MATUSZCZYK ROMAN | 2 | < 2> 67 | 227028 | - | - | 1-07:57:48 | 1379.12 | 15.55 | 39.51 | 217.03 | 121087 |
| 51 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | 56- 27- 5 | 132037 | - | - | 1-08:01:27 | 1379.06 | 15.86 | 39.50 | 216.90 | 126115 |
| 52 | SKUTNIK PIOTR | 8 | 34- 6- 4 | 818027 | - | S | 1-07:59:27 | 1378.68 | 16.17 | 39.49 | 216.78 | 123323 |
| 53 | MICHALIK GABRIEL | 2 | < 3> 57 | 208004 | - | - | 1-07:57:17 | 1378.60 | 16.48 | 39.48 | 216.65 | 120329 |
| 54 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | < 2> 56 | 132010 | - | S | 1-08:01:29 | 1378.56 | 16.79 | 39.47 | 216.53 | 126115 |
| 55 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 3> 70 | 168011 | - | S | 1-08:03:23 | 1378.54 | 17.10 | 39.46 | 216.40 | 128733 |
| 56 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | < 3> 58 | 132036 | - | - | 1-08:01:30 | 1378.31 | 17.41 | 39.45 | 216.28 | 126115 |
| 57 | MICHALIK GABRIEL | 2 | < 4> 61 | 208042 | - | S | 1-07:57:19 | 1378.08 | 17.72 | 39.44 | 216.15 | 120329 |
| 58 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | < 4> 59 | 132011 | - | S | 1-08:01:32 | 1377.80 | 18.03 | 39.43 | 216.03 | 126115 |
| 59 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | < 5> 95 | 132017 | - | - | 1-08:01:34 | 1377.30 | 18.35 | 39.42 | 215.91 | 126115 |
| 60 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 7> 62 | 621041 | - | - | 1-08:01:03 | 1375.63 | 18.66 | 39.41 | 215.78 | 125251 |
| 61 | MICHALIK GABRIEL | 2 | < 5> 179 | 208026 | - | - | 1-07:57:29 | 1375.45 | 18.97 | 39.40 | 215.66 | 120329 |
| 62 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 8> 65 | 621056 | - | - | 1-08:01:05 | 1375.13 | 19.28 | 39.39 | 215.53 | 125251 |
| 63 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | 31- 15- 9 | 602012 | - | - | 1-08:01:03 | 1374.60 | 19.59 | 39.38 | 215.41 | 125157 |
| 64 | SKUPIN JAN | 6 | 41- 12- 5 | 616015 | - | S | 1-08:00:34 | 1374.40 | 19.90 | 39.37 | 215.28 | 124475 |
| 65 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 9> 74 | 621017 | - | S | 1-08:01:09 | 1374.12 | 20.21 | 39.36 | 215.16 | 125251 |
| 66 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 2> 228 | 602026 | - | - | 1-08:01:05 | 1374.09 | 20.52 | 39.35 | 215.04 | 125157 |
| 67 | MATUSZCZYK ROMAN | 2 | < 3> 147 | 227005 | - | - | 1-07:58:12 | 1372.87 | 20.83 | 39.34 | 214.91 | 121087 |
| 68 | SINKA ADAM | 6 | 59- 22- 5 | 614086 | - | S | 1-08:03:43 | 1372.80 | 21.14 | 39.33 | 214.79 | 128654 |
| 69 | ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR | 4 | 41- 9- 2 | 414053 | - | - | 1-07:55:04 | 1372.71 | 21.46 | 39.32 | 214.66 | 116772 |
| 70 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 4> 111 | 168024 | - | S | 1-08:03:47 | 1372.66 | 21.77 | 39.31 | 214.54 | 128733 |
| 71 | SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ | 1 | 50- 18- 6 | 150030 | - | S | 1-07:58:17 | 1372.43 | 22.08 | 39.30 | 214.41 | 121163 |
| 72 | NOWROTEK STANISŁAW | 6 | 33- 18- 9 | 613030 | - | S | 1-08:02:10 | 1371.86 | 22.39 | 39.29 | 214.29 | 126440 |
| 73 | KLIMEK ANTONI | 4 | < 5> 443 | 423009 | - | - | 1-07:56:00 | 1371.29 | 22.70 | 39.28 | 214.16 | 117931 |
| 74 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 10> 81 | 621050 | - | - | 1-08:01:25 | 1370.11 | 23.01 | 39.27 | 214.04 | 125251 |
| 75 | SKUPIN JAN | 6 | < 2> 121 | 616039 | - | S | 1-08:00:54 | 1369.36 | 23.32 | 39.26 | 213.92 | 124475 |
| 76 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 2 | < 4> 80 | 215027 | - | - | 1-07:57:58 | 1369.09 | 23.63 | 39.25 | 213.79 | 120434 |
| 77 | LANGER PIOTR | 1 | < 3> 129 | 107024 | - | S | 1-08:00:52 | 1368.96 | 23.94 | 39.24 | 213.67 | 124393 |
| 78 | NOWROTEK STANISŁAW | 6 | < 2> 156 | 613035 | - | - | 1-08:02:22 | 1368.89 | 24.25 | 39.23 | 213.54 | 126440 |
| 79 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 6 | 31- 15- 9 | 628013 | - | S | 1-08:01:53 | 1368.64 | 24.56 | 39.22 | 213.42 | 125755 |
| 80 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 2 | < 5> 82 | 215050 | - | - | 1-07:58:00 | 1368.57 | 24.88 | 39.21 | 213.29 | 120434 |
| 81 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 11> 143 | 621008 | - | - | 1-08:01:33 | 1368.12 | 25.19 | 39.20 | 213.17 | 125251 |
| 82 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 2 | < 6> 122 | 215012 | - | S | 1-07:58:02 | 1368.05 | 25.50 | 39.19 | 213.04 | 120434 |
| 83 | SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ | 1 | < 2> 85 | 150011 | - | S | 1-07:58:34 | 1368.04 | 25.81 | 39.18 | 212.92 | 121163 |
| 84 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 6 | < 2> 256 | 628021 | - | S | 1-08:01:56 | 1367.89 | 26.12 | 39.17 | 212.80 | 125755 |
| 85 | SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ | 1 | < 3> 98 | 150045 | - | - | 1-07:58:35 | 1367.79 | 26.43 | 39.16 | 212.67 | 121163 |
| 86 | MRÓZ HENRYK | 4 | 21- 3- 3 | 410008 | - | S | 1-07:57:03 | 1366.93 | 26.74 | 39.15 | 212.55 | 118991 |
| 87 | GAJDOS JÓZEF | 2 | 28- 6- 4 | 204007 | - | S | 1-07:58:23 | 1366.90 | 27.05 | 39.14 | 212.42 | 120811 |
| 88 | GRZYWOCZ STEFAN | 7 | 42- 6- 1 | 708040 | - | - | 1-08:01:51 | 1366.58 | 27.36 | 39.13 | 212.30 | 125520 |
| 89 | MENDRYS ANDRZEJ | 6 | 30- 3- 3 | 611003 | - | S | 1-08:05:06 | 1366.15 | 27.67 | 39.12 | 212.17 | 129921 |
| 90 | WIECZOREK WACŁAW | 2 | 50- 7- 3 | 217028 | - | - | 1-07:58:26 | 1366.13 | 27.99 | 39.11 | 212.05 | 120811 |
| 91 | WIECZOREK WACŁAW | 2 | < 2> 153 | 217013 | - | - | 1-07:58:26 | 1366.13 | 28.30 | 39.10 | 211.93 | 120811 |
| 92 | MOKRY STANISŁAW | 6 | 27- 5- 4 | 608031 | - | S | 1-08:04:05 | 1365.91 | 28.61 | 39.09 | 211.80 | 128509 |
| 93 | SZEGA MARIAN | 6 | 27- 9- 5 | 623011 | - | - | 1-08:00:48 | 1365.67 | 28.92 | 39.08 | 211.68 | 124003 |
| 94 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | < 2> 113 | 615042 | - | - | 1-08:02:43 | 1364.61 | 29.23 | 39.07 | 211.55 | 126522 |
| 95 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | < 6> 96 | 132027 | - | - | 1-08:02:29 | 1363.65 | 29.54 | 39.06 | 211.43 | 126115 |
| 96 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | < 7> 99 | 132005 | - | S | 1-08:02:33 | 1362.67 | 29.85 | 39.05 | 211.30 | 126115 |
| 97 | STAŃCZYK STANISŁAW | 2 | 32- 2- 0 | 223017 | - | - | 1-08:00:02 | 1362.23 | 30.16 | 39.04 | 211.18 | 122646 |
| 98 | SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ | 1 | < 4> 117 | 150013 | - | S | 1-07:58:59 | 1361.64 | 30.47 | 39.03 | 211.05 | 121163 |
| 99 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | < 8> 188 | 132051 | - | - | 1-08:02:38 | 1361.44 | 30.78 | 39.02 | 210.93 | 126115 |
| 100 | MACHO BRONISŁAW | 1 | 23- 12- 7 | 158017 | - | - | 1-08:00:07 | 1361.20 | 31.09 | 39.01 | 210.81 | 122667 |
| 101 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 2> 102 | 415063 | - | - | 1-07:55:56 | 1361.08 | 31.41 | 39.00 | 210.68 | 116962 |
| 102 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 3> 107 | 415045 | - | - | 1-07:56:00 | 1360.02 | 31.72 | 38.99 | 210.56 | 116962 |
| 103 | KRÓL JERZY | 8 | 79- 18- 2 | 810038 | - | - | 1-08:01:17 | 1359.89 | 32.03 | 38.98 | 210.43 | 124135 |
| 104 | KRÓL JERZY | 8 | < 2> 106 | 810021 | - | - | 1-08:01:19 | 1359.39 | 32.34 | 38.97 | 210.31 | 124135 |
| 105 | SKUPIN KAZIMIERZ | 8 | 29- 10- 3 | 817002 | - | - | 1-08:00:57 | 1359.07 | 32.65 | 38.96 | 210.18 | 123607 |
| 106 | KRÓL JERZY | 8 | < 3> 131 | 810027 | - | - | 1-08:01:21 | 1358.89 | 32.96 | 38.95 | 210.06 | 124135 |
| 107 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 4> 108 | 415038 | - | - | 1-07:56:05 | 1358.71 | 33.27 | 38.94 | 209.94 | 116962 |
| 108 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 5> 289 | 415056 | - | S | 1-07:56:05 | 1358.71 | 33.58 | 38.93 | 209.81 | 116962 |
| 109 | MRÓZ HENRYK | 4 | < 2> 689 | 410005 | - | S | 1-07:57:35 | 1358.60 | 33.89 | 38.92 | 209.69 | 118991 |
| 110 | STANKIEWICZ WIESŁAW | 1 | 16- 9- 8 | 162004 | - | S | 1-08:00:49 | 1358.14 | 34.20 | 38.91 | 209.56 | 123342 |
| 111 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 5> 126 | 168028 | - | - | 1-08:04:49 | 1357.70 | 34.51 | 38.90 | 209.44 | 128733 |
| 112 | MACHO BRONISŁAW | 1 | < 2> 118 | 158011 | - | - | 1-08:00:22 | 1357.44 | 34.83 | 38.89 | 209.31 | 122667 |
| 113 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | < 3> 123 | 615002 | - | S | 1-08:03:13 | 1357.29 | 35.14 | 38.88 | 209.19 | 126522 |
| 114 | SZOŁTYSEK ZYGMUNT | 7 | 9- 2- 2 | 720007 | - | S | 1-08:02:04 | 1357.03 | 35.45 | 38.87 | 209.06 | 124937 |
| 115 | MAJEWSKI JERZY | 6 | 13- 7- 7 | 609003 | - | S | 1-08:02:14 | 1356.96 | 35.76 | 38.86 | 208.94 | 125157 |
| 116 | KOŁODZIEJ ZYGMUNT | 6 | 32- 8- 5 | 605022 | - | S | 1-08:03:11 | 1356.90 | 36.07 | 38.85 | 208.82 | 126440 |
| 117 | SZCZYRBA MAREK ŁUKASZ | 1 | < 5> 204 | 150039 | - | - | 1-07:59:19 | 1356.56 | 36.38 | 38.84 | 208.69 | 121163 |
| 118 | MACHO BRONISŁAW | 1 | < 3> 234 | 158003 | - | S | 1-08:00:26 | 1356.44 | 36.69 | 38.83 | 208.57 | 122667 |
| 119 | STANKIEWICZ WIESŁAW | 1 | < 2> 151 | 162006 | - | - | 1-08:00:56 | 1356.40 | 37.00 | 38.82 | 208.44 | 123342 |
| 120 | RAKOCZ JAN | 1 | 23- 6- 5 | 160015 | - | S | 1-08:00:32 | 1356.08 | 37.31 | 38.81 | 208.32 | 122770 |
| 121 | SKUPIN JAN | 6 | < 3> 315 | 616003 | - | - | 1-08:01:49 | 1355.69 | 37.62 | 38.80 | 208.19 | 124475 |
| 122 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 2 | < 7> 125 | 215019 | - | - | 1-07:58:58 | 1353.70 | 37.94 | 38.79 | 208.07 | 120434 |
| 123 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | < 4> 323 | 615038 | - | S | 1-08:03:28 | 1353.66 | 38.25 | 38.78 | 207.95 | 126522 |
| 124 | KOŁODZIEJ J SPAŁEK D | 1 | 91- 10- 1 | 139010 | - | - | 1-08:02:10 | 1353.01 | 38.56 | 38.77 | 207.82 | 124702 |
| 125 | SKRZYPIEC FRANCISZEK | 2 | < 8> 414 | 215051 | - | - | 1-07:59:01 | 1352.94 | 38.87 | 38.76 | 207.70 | 120434 |
| 126 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 6> 212 | 168026 | - | - | 1-08:05:12 | 1352.24 | 39.18 | 38.75 | 207.57 | 128733 |
| 127 | CZARNIK TADEUSZ | 1 | 46- 16- 3 | 131011 | - | S | 1-08:04:44 | 1351.29 | 39.49 | 38.74 | 207.45 | 128012 |
| 128 | SZEGA MARIAN | 6 | < 2> 162 | 623020 | - | - | 1-08:01:47 | 1351.04 | 39.80 | 38.73 | 207.32 | 124003 |
| 129 | LANGER PIOTR | 1 | < 4> 130 | 107007 | - | - | 1-08:02:05 | 1350.87 | 40.11 | 38.72 | 207.20 | 124393 |
| 130 | LANGER PIOTR | 1 | < 5> 142 | 107015 | - | - | 1-08:02:06 | 1350.63 | 40.42 | 38.71 | 207.07 | 124393 |
| 131 | KRÓL JERZY | 8 | < 4> 132 | 810044 | - | - | 1-08:01:57 | 1350.03 | 40.73 | 38.70 | 206.95 | 124135 |
| 132 | KRÓL JERZY | 8 | < 5> 137 | 810071 | - | - | 1-08:01:59 | 1349.54 | 41.04 | 38.69 | 206.83 | 124135 |
| 133 | MAJEWSKI JERZY | 6 | < 2> 302 | 609012 | - | S | 1-08:02:45 | 1349.40 | 41.36 | 38.68 | 206.70 | 125157 |
| 134 | CZARNIK TADEUSZ | 1 | < 2> 160 | 131046 | - | - | 1-08:04:52 | 1349.39 | 41.67 | 38.67 | 206.58 | 128012 |
| 135 | STRZELECKI SEBASTIAN | 1 | < 2> 139 | 163031 | - | S | 1-08:01:26 | 1349.20 | 41.98 | 38.67 | 206.45 | 123362 |
| 136 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 5> 159 | 101003 | - | S | 1-08:00:00 | 1349.09 | 42.29 | 38.66 | 206.33 | 121418 |
| 137 | KRÓL JERZY | 8 | < 6> 596 | 810042 | - | - | 1-08:02:02 | 1348.80 | 42.60 | 38.65 | 206.20 | 124135 |
| 138 | KOCIOŁEK TOMASZ | 4 | < 2> 178 | 416007 | - | - | 1-07:56:48 | 1348.74 | 42.91 | 38.64 | 206.08 | 117071 |
| 139 | STRZELECKI SEBASTIAN | 1 | < 3> 141 | 163042 | - | - | 1-08:01:29 | 1348.46 | 43.22 | 38.63 | 205.96 | 123362 |
| 140 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 4> 152 | 228015 | - | - | 1-07:59:48 | 1348.34 | 43.53 | 38.62 | 205.83 | 121081 |
| 141 | STRZELECKI SEBASTIAN | 1 | < 4> 297 | 163062 | - | - | 1-08:01:30 | 1348.22 | 43.84 | 38.61 | 205.71 | 123362 |
| 142 | LANGER PIOTR | 1 | < 6> 183 | 107009 | - | - | 1-08:02:16 | 1348.19 | 44.15 | 38.60 | 205.58 | 124393 |
| 143 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 12> 145 | 621007 | - | - | 1-08:02:55 | 1347.99 | 44.47 | 38.59 | 205.46 | 125251 |
| 144 | CZERWONKA BOGDAN | 8 | 22- 4- 2 | 802008 | - | S | 1-08:01:33 | 1347.15 | 44.78 | 38.58 | 205.33 | 123332 |
| 145 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 13> 148 | 621025 | - | S | 1-08:02:59 | 1347.03 | 45.09 | 38.57 | 205.21 | 125251 |
| 146 | SKUPIN KAZIMIERZ | 8 | < 2> 217 | 817033 | - | - | 1-08:01:46 | 1346.97 | 45.40 | 38.56 | 205.08 | 123607 |
| 147 | MATUSZCZYK ROMAN | 2 | < 4> 208 | 227031 | - | S | 1-07:59:55 | 1346.66 | 45.71 | 38.55 | 204.96 | 121087 |
| 148 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 14> 190 | 621053 | - | - | 1-08:03:02 | 1346.30 | 46.02 | 38.54 | 204.84 | 125251 |
| 148 | KOŁODZIEJ ZYGMUNT | 6 | < 2> 205 | 605028 | - | - | 1-08:03:55 | 1346.30 | 46.02 | 38.54 | 204.84 | 126440 |
| 150 | TANISTRA W TOKAREK E | 4 | < 2> 155 | 419034 | - | S | 1-07:57:36 | 1345.08 | 46.64 | 38.52 | 204.59 | 117829 |
| 151 | STANKIEWICZ WIESŁAW | 1 | < 3> 304 | 162007 | - | S | 1-08:01:44 | 1344.57 | 46.95 | 38.51 | 204.46 | 123342 |
| 152 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 5> 569 | 228007 | - | - | 1-08:00:05 | 1344.10 | 47.26 | 38.50 | 204.34 | 121081 |
| 153 | WIECZOREK WACŁAW | 2 | < 3> 192 | 217017 | - | - | 1-07:59:53 | 1344.09 | 47.57 | 38.49 | 204.21 | 120811 |
| 154 | DYKTA MARCELI | 1 | < 3> 710 | 155031 | - | S | 1-08:01:21 | 1343.61 | 47.89 | 38.48 | 204.09 | 122739 |
| 155 | TANISTRA W TOKAREK E | 4 | < 3> 216 | 419025 | - | - | 1-07:57:43 | 1343.29 | 48.20 | 38.47 | 203.97 | 117829 |
| 156 | NOWROTEK STANISŁAW | 6 | < 3> 333 | 613014 | - | - | 1-08:04:09 | 1342.96 | 48.51 | 38.46 | 203.84 | 126440 |
| 157 | ERDMAN ZYGFRYD | 6 | 33- 7- 3 | 625046 | - | - | 1-08:02:04 | 1342.18 | 48.82 | 38.45 | 203.72 | 123570 |
| 158 | KLIMEK REMIGIUSZ | 6 | 38- 8- 2 | 627035 | - | S | 1-08:03:01 | 1342.10 | 49.13 | 38.44 | 203.59 | 124838 |
| 159 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 6> 177 | 101017 | - | S | 1-08:00:29 | 1341.88 | 49.44 | 38.43 | 203.47 | 121418 |
