Dzisiaj jest: 2025-10-18

Najbliższy lot:

Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 06/2025 - LIGA 2

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości


PŁAW


Data odbytego lotu 21.09.2025 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji 320380 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 68
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 1425
Ilość konkursów (baza 1:4) 357
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 1-12:15:21
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1124.51 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 1-13:53:58
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 822.36 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 1h.44m.40s.
SEKRETARZ PREZES SEKRETARZ

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY W- K- SSPT.PRZYL. PRĘDK.PUNKTY PUNKTY2COEFICODLEGŁ.
1GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 24-11- 9 S - 12:15:21 1124.51 420.10 420.10 0.70 320880
2SYNOWIEC JAN 12- 6- 6 S - 12:17:56 1121.96 419.82 419.82 1.40 323050
3KOCIOŁEK TOMASZ 47-14- 7 - - 12:23:44 1074.99 419.54 419.54 2.11 315760
4SOCHA JAN 29-10- 6 - - 12:31:32 1073.48 419.26 419.26 2.81 323690
5MATURA EUGENIUSZ 24-12- 7 S - 12:31:36 1068.90 418.98 418.98 3.51 322380
6SYNOWIEC JAN < 2> 45 S - 12:32:27 1068.11 418.70 418.70 4.21
7KOCUR ROMAN 25- 7- 5 S - 12:29:47 1066.10 418.42 418.42 4.91 319600
8KOPIEC KRZYSZTOF 36-11- 4 - - 12:28:02 1061.56 418.14 418.14 5.61 316380
9SOCHA JAN < 2> 18 S - 12:36:35 1055.80 417.86 417.86 6.32
10KOCIOŁEK TOMASZ < 2> 12 S - 12:29:11 1055.41 417.58 417.58 7.02
11KRAWCZYK KAZIMIERZ 25-10- 7 - - 12:36:04 1055.33 417.30 417.30 7.72 323000
12KOCIOŁEK TOMASZ < 3> 59 - - 12:29:21 1054.82 417.02 417.02 8.42
13WITKOWSKI TADEUSZ 16- 8- 8 S - 12:29:17 1051.28 416.74 416.74 9.12 314630
14PŁACZKOWSKI JÓZEF 44- 9- 1 S - 12:34:24 1050.56 416.46 416.46 9.82 319790
15JASKÓŁA DARIUSZ 24-14-10 - - 12:37:32 1048.50 416.18 416.18 10.53 322450
16MATURA EUGENIUSZ < 2> 61 - - 12:37:52 1047.14 415.90 415.90 11.23
17KOPIEC KRZYSZTOF < 2> 62 S - 12:32:15 1046.75 415.62 415.62 11.93
18SOCHA JAN < 3> 60 S - 12:39:27 1046.02 415.34 415.34 12.63
19KOCUR ROMAN < 2> 36 S - 12:35:50 1045.01 415.06 415.06 13.33
20JASKULSKI BOGDAN 46-14- 7 - - 12:40:35 1044.13 414.78 414.78 14.04 324290
21BĄK PIOTR 15- 5- 5 S - 12:37:49 1044.06 414.50 414.50 14.74 321380
22TEISTER GRZEGORZ 24- 9- 6 S - 12:38:44 1041.19 414.22 414.22 15.44 321450
23JASKULSKI BOGDAN < 2> 50 S - 12:41:39 1040.56 413.94 413.94 16.14
24SIWIEC STANISŁA-DOROTA 24- 2- 1 S - 12:34:57 1039.38 413.66 413.66 16.84 316960
25LABUS JÓZEF 17- 4- 3 S - 12:40:56 1037.94 413.38 413.38 17.54 322730
26MODRZYŃSKI ZBIGNIEW 32-12- 7 S - 12:34:55 1037.82 413.10 413.10 18.25 316450
27CZERWONKA BOGDAN 19- 5- 3 - - 12:38:55 1037.43 412.82 412.82 18.95 320480
28JASKÓŁA DARIUSZ < 2> 35 S - 12:41:07 1036.43 412.54 412.54 19.65
29GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 2> 54 S - 12:40:12 1034.43 412.26 412.26 20.35
30WITKOWSKI TADEUSZ < 2> 63 S - 12:34:18 1033.95 411.98 411.98 21.05
31MRÓZ HENRYK 16- 3- 3 S - 12:37:49 1032.69 411.70 411.70 21.75 317880
32MRÓZ HENRYK < 2> 74 S - 12:37:59 1032.13 411.42 411.42 22.46
33SZEGA MARIAN 41- 8- 3 S - 12:41:40 1031.87 411.14 411.14 23.16 321600
34SKIBA DAMIAN 23- 6- 1 - - 12:40:10 1030.61 410.86 410.86 23.86 319660
35JASKÓŁA DARIUSZ < 3> 84 S - 12:43:01 1030.14 410.58 410.58 24.56
36KOCUR ROMAN < 3> 160 - - 12:40:36 1028.98 410.30 410.30 25.26
37MIŚKIEWICZ DARIUSZ 15- 6- 6 S - 12:41:00 1028.65 410.02 410.02 25.96 319910
38ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 29-10- 6 - - 12:36:50 1028.12 409.74 409.74 26.67 315460
39SKRZYPIEC FRANCISZEK 30-14- 7 S - 12:40:21 1027.97 409.46 409.46 27.37 319030
40SKIBA DAMIAN < 2> 71 - - 12:41:19 1026.80 409.18 409.18 28.07
41KLIMEK ANTONI 24-11- 4 S - 12:39:41 1020.95 408.90 408.90 28.77 316170
42SKRZYPIEC FRANCISZEK < 2> 53 - - 12:42:51 1019.75 408.62 408.62 29.47
43KRAWCZYK KAZIMIERZ < 2> 48 - - 12:46:48 1019.57 408.34 408.34 30.18
44ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 2> 49 S - 12:39:36 1018.93 408.06 408.06 30.88
45SYNOWIEC JAN < 3> 118 S - 12:47:06 1018.76 407.77 407.77 31.58
46BRALICH FRANCISZEK 21- 5- 4 S - 12:46:52 1017.46 407.49 407.49 32.28 322400
47OKOŃ SYLWESTER 16- 7- 7 S - 12:43:35 1017.40 407.21 407.21 32.98 319040
48KRAWCZYK KAZIMIERZ < 3> 56 S - 12:47:48 1016.36 406.93 406.93 33.68
49ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 3> 184 S - 12:40:36 1015.65 406.65 406.65 34.39
50JASKULSKI BOGDAN < 3> 57 - - 12:49:40 1014.46 406.37 406.37 35.09
51MODRZYŃSKI ZBIGNIEW < 2> 65 S - 12:41:59 1014.32 406.09 406.09 35.79
52BRALICH FRANCISZEK < 2> 281 S - 12:48:12 1013.20 405.81 405.81 36.49
53SKRZYPIEC FRANCISZEK < 3> 95 S - 12:45:00 1012.79 405.53 405.53 37.19
54GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 3> 75 S - 12:46:54 1012.56 405.25 405.25 37.89
55AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 20- 5- 4 S - 12:47:17 1012.03 404.97 404.97 38.60 321100
56KRAWCZYK KAZIMIERZ < 4> 85 S - 12:49:18 1011.59 404.69 404.69 39.30
57JASKULSKI BOGDAN < 4> 58 S - 12:50:55 1010.51 404.41 404.41 40.00
58JASKULSKI BOGDAN < 5> 70 - - 12:50:57 1010.41 404.13 404.13 40.70
59KOCIOŁEK TOMASZ < 4> 66 S - 12:42:37 1010.06 403.85 403.85 41.40
60SOCHA JAN < 4> 86 - - 12:50:29 1010.01 403.57 403.57 42.11
61MATURA EUGENIUSZ < 3> 99 S - 12:50:16 1006.60 403.29 403.29 42.81
62KOPIEC KRZYSZTOF < 3> 113 - - 12:44:45 1005.18 403.01 403.01 43.51
63WITKOWSKI TADEUSZ < 3> 124 S - 12:43:13 1004.51 402.73 402.73 44.21
64KLIMEK ANTONI < 2> 78 - - 12:44:51 1004.19 402.45 402.45 44.91
65MODRZYŃSKI ZBIGNIEW < 3> 73 S - 12:45:11 1004.02 402.17 402.17 45.61
66KOCIOŁEK TOMASZ < 5> 116 S - 12:44:48 1003.05 401.89 401.89 46.32
67SKUTNIK PIOTR 17- 8- 7 S - 12:49:55 1002.76 401.61 401.61 47.02 320800
68SKUTNIK PIOTR < 2> 212 S - 12:50:06 1002.19 401.33 401.33 47.72
69RAKOCZ JAN 30-10- 5 S - 12:50:06 1001.53 401.05 401.05 48.42 320590
70JASKULSKI BOGDAN < 6> 93 S - 12:54:08 1000.48 400.77 400.77 49.12
71SKIBA DAMIAN < 3> 125 - - 12:49:31 1000.45 400.49 400.49 49.82
72KUCHTA LEON 15- 5- 5 S - 12:53:12 1000.28 400.21 400.21 50.53 323290
73MODRZYŃSKI ZBIGNIEW < 4> 109 S - 12:46:27 1000.00 399.93 399.93 51.23
74MRÓZ HENRYK < 3>---- S - 12:48:02 999.52 399.65 399.65 51.93
75GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 4> 101 S - 12:51:34 997.86 399.37 399.37 52.63
76ZEGNAŁEK JAROSŁAW 16- 8- 7 S - 12:50:37 997.67 399.09 399.09 53.33 319870
77ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 36-10- 3 - - 12:52:13 997.03 398.81 398.81 54.04 321260
78KLIMEK ANTONI < 3> 102 - - 12:47:08 996.96 398.53 398.53 54.74
79MATUSZCZYK ROMAN 16- 4- 4 S - 12:50:28 995.95 398.25 398.25 55.44 319170
80SKUPIN KAZIMIERZ 20- 4- 4 S - 12:52:26 995.34 397.97 397.97 56.14 320930
81DYKTA MARCELI 32- 7- 3 S - 12:52:20 994.53 397.69 397.69 56.84 320570
82PŁACZKOWSKI JÓZEF < 2> 94 - - 12:51:49 993.70 397.41 397.41 57.54
83KLIMEK EDWARD 41- 5- 2 S - 12:54:09 993.46 397.13 397.13 58.25 322030
84JASKÓŁA DARIUSZ < 4> 103 S - 12:54:39 993.22 396.85 396.85 58.95
85KRAWCZYK KAZIMIERZ < 5> 145 - - 12:55:19 992.88 396.57 396.57 59.65
86SOCHA JAN < 5> 97 S - 12:56:32 991.29 396.29 396.29 60.35
87SKUPIN KAZIMIERZ < 2> 191 S - 12:53:46 991.24 396.01 396.01 61.05
88RAKOCZ JAN < 2> 115 - - 12:53:50 989.98 395.73 395.73 61.75
89TOKAREK EUGENIUSZ 30- 4- 1 - - 12:49:34 988.71 395.45 395.45 62.46 315960
90PANIC JANUSZ 43- 5- 3 - - 12:55:33 988.63 395.17 395.17 63.16 321850
91MIŚKIEWICZ DARIUSZ < 2> 119 S - 12:53:50 987.88 394.89 394.89 63.86
92AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW < 2> 121 S - 12:55:08 987.60 394.61 394.61 64.56
93JASKULSKI BOGDAN < 7> 127 S - 12:58:35 986.93 394.33 394.33 65.26
94PŁACZKOWSKI JÓZEF < 3> 170 - - 12:54:03 986.85 394.05 394.05 65.96
95SKRZYPIEC FRANCISZEK < 4> 98 - - 12:53:21 986.64 393.77 393.77 66.67
96ZEGNAŁEK JAROSŁAW < 2> 161 S - 12:54:36 985.43 393.49 393.49 67.37
97SOCHA JAN < 6> 171 S - 12:58:58 983.96 393.21 393.21 68.07
98SKRZYPIEC FRANCISZEK < 5> 123 - - 12:54:27 983.30 392.93 392.93 68.77
99MATURA EUGENIUSZ < 4> 165 S - 12:57:55 983.12 392.65 392.65 69.47
100TAŃSKI ANDRZEJ 10- 2- 2 S - 12:55:35 982.79 392.37 392.37 70.18 319980
101GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 5> 129 S - 12:56:50 981.79 392.09 392.09 70.88
102KLIMEK ANTONI < 4> 104 - - 12:52:08 981.49 391.81 391.81 71.58
103JASKÓŁA DARIUSZ < 5> 106 - - 12:59:10 979.60 391.53 391.53 72.28
104KLIMEK ANTONI < 5> 138 S - 12:53:07 978.50 391.25 391.25 72.98
105GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 6- 1- 1 S - 12:56:35 978.00 390.97 390.97 73.68 319400
106JASKÓŁA DARIUSZ < 6> 159 S - 13:00:18 976.23 390.69 390.69 74.39
107TOKAREK EUGENIUSZ < 2> 122 S - 12:53:50 975.69 390.41 390.41 75.09
108WANDZIOCH ANDRZEJ 11- 1- 1 S - 12:59:27 975.66 390.13 390.13 75.79 321430
109MODRZYŃSKI ZBIGNIEW < 5> 112 - - 12:54:45 974.44 389.85 389.85 76.49
110KUCHTA LEON < 2> 141 S - 13:02:00 973.77 389.57 389.57 77.19
111ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 2> 172 S - 13:00:32 971.94 389.29 389.29 77.89
112MODRZYŃSKI ZBIGNIEW < 6> 131 - - 12:55:48 971.30 389.01 389.01 78.60
113KOPIEC KRZYSZTOF < 4> 114 - - 12:55:55 970.74 388.73 388.73 79.30
114KOPIEC KRZYSZTOF < 5> 148 - - 12:55:59 970.54 388.45 388.45 80.00
115RAKOCZ JAN < 3> 128 - - 13:00:49 969.09 388.17 388.17 80.70
116KOCIOŁEK TOMASZ < 6> 162 - - 12:55:52 968.99 387.89 387.89 81.40
117BĄK PIOTR < 2> 180 S - 13:01:50 968.50 387.61 387.61 82.11
118SYNOWIEC JAN < 4> 149 S - 13:03:35 968.42 387.33 387.33 82.81
119MIŚKIEWICZ DARIUSZ < 3> 255 S - 13:00:33 967.81 387.05 387.05 83.51
120MATUSZCZYK ROMAN < 2> 213 S - 12:59:54 967.48 386.77 386.77 84.21
121AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW < 3> 272 S - 13:01:56 967.36 386.49 386.49 84.91
122TOKAREK EUGENIUSZ < 3> 289 - - 12:56:45 966.98 386.21 386.21 85.61
123SKRZYPIEC FRANCISZEK < 6> 142 S - 12:59:58 966.86 385.93 385.93 86.32
124WITKOWSKI TADEUSZ < 4> 203 S - 12:55:45 965.86 385.65 385.65 87.02
125SKIBA DAMIAN < 4> 139 - - 13:01:27 964.43 385.37 385.37 87.72
126PANIC JANUSZ < 2> 134 S - 13:03:46 964.30 385.09 385.09 88.42
127JASKULSKI BOGDAN < 8> 130 - - 13:06:34 963.52 384.81 384.81 89.12
128RAKOCZ JAN < 4> 158 S - 13:03:06 962.44 384.53 384.53 89.82
129GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 6> 152 S - 13:03:46 961.39 384.25 384.25 90.53
130JASKULSKI BOGDAN < 9> 135 S - 13:07:27 961.00 383.97 383.97 91.23
131MODRZYŃSKI ZBIGNIEW < 7> 154 S - 12:59:31 960.35 383.69 383.69 91.93
132MICHALIK GABRIEL 13- 3- 3 S - 13:02:22 959.84 383.41 383.41 92.63 319020
133PROCZE PIOTR 15- 4- 4 S - 13:03:00 959.70 383.13 383.13 93.33 319580
134PANIC JANUSZ < 3> 269 - - 13:05:30 959.31 382.84 382.84 94.04
135JASKULSKI BOGDAN <10> 226 S - 13:08:08 959.06 382.56 382.56 94.74
136TEISTER GRZEGORZ < 2> 143 S - 13:05:15 958.84 382.28 382.28 95.44
137BAŃSKI JERZY 26- 2- 1 - - 13:03:27 958.43 382.00 382.00 96.14 319590
138KLIMEK ANTONI < 6> 147 - - 13:00:09 957.66 381.72 381.72 96.84
139SKIBA DAMIAN < 5> 168 S - 13:03:53 957.40 381.44 381.44 97.54
140ROBAK JAN 26- 4- 2 S - 13:06:06 956.50 381.16 381.16 98.25 321480
141KUCHTA LEON < 3> 256 S - 13:08:05 956.24 380.88 380.88 98.95
142SKRZYPIEC FRANCISZEK < 7> 150 - - 13:03:41 956.09 380.60 380.60 99.65
143TEISTER GRZEGORZ < 3> 155 S - 13:06:15 955.99 380.32 380.32 100.35
144MOKRY STANISŁAW 8- 2- 2 S - 13:10:35 955.95 380.04 380.04 101.05 325580
145KRAWCZYK KAZIMIERZ < 6> 153 S - 13:08:02 955.53 379.76 379.76 101.75
146CZERWONKA BOGDAN < 2> 298 - - 13:05:32 955.14 379.48 379.48 102.46
147KLIMEK ANTONI < 7> 217 S - 13:01:28 953.85 379.20 379.20 103.16
148KOPIEC KRZYSZTOF < 6> 182 S - 13:01:44 953.72 378.92 378.92 103.86
149SYNOWIEC JAN < 5> 174 S - 13:09:09 952.53 378.64 378.64 104.56
150SKRZYPIEC FRANCISZEK < 8> 183 S - 13:05:08 951.95 378.36 378.36 105.26
151TAŃSKI ANDRZEJ < 2>---- S - 13:06:27 951.05 378.08 378.08 105.96
152GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 7> 163 S - 13:07:25 950.99 377.80 377.80 106.67
153KRAWCZYK KAZIMIERZ < 7> 209 S - 13:09:48 950.56 377.52 377.52 107.37
154MODRZYŃSKI ZBIGNIEW < 8> 222 - - 13:02:55 950.54 377.24 377.24 108.07
155TEISTER GRZEGORZ < 4> 246 - - 13:08:17 950.24 376.96 376.96 108.77
156OKOŃ SYLWESTER < 2> 178 S - 13:05:56 949.71 376.68 376.68 109.47
157ZUBER PIOTR 15- 1- 1 S - 13:09:37 947.60 376.40 376.40 110.18 321820
158RAKOCZ JAN < 5> 177 - - 13:08:32 947.00 376.12 376.12 110.88
159JASKÓŁA DARIUSZ < 7> 194 S - 13:10:36 946.71 375.84 375.84 111.58
160KOCUR ROMAN < 4> 235 S - 13:07:41 946.45 375.56 375.56 112.28
161ZEGNAŁEK JAROSŁAW < 3> 199 S - 13:08:11 945.85 375.28 375.28 112.98
162KOCIOŁEK TOMASZ < 7> 197 S - 13:03:59 945.44 375.00 375.00 113.68
163GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 8> 169 S - 13:09:27 945.29 374.72 374.72 114.39
164DYKTA MARCELI < 2> 192 S - 13:09:10 945.17 374.44 374.44 115.09
165MATURA EUGENIUSZ < 5> 239 S - 13:11:06 945.12 374.16 374.16 115.79
166SZEGA MARIAN < 2> 196 - - 13:10:38 944.12 373.88 373.88 116.49
167MICHALIK GABRIEL < 2> 326 S - 13:08:00 943.85 373.60 373.60 117.19
168SKIBA DAMIAN < 6>---- - - 13:08:51 943.37 373.32 373.32 117.89
169GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 9> 193 S - 13:10:14 943.12 373.04 373.04 118.60
170PŁACZKOWSKI JÓZEF < 4> 198 - - 13:09:14 942.68 372.76 372.76 119.30
171SOCHA JAN < 7> 219 - - 13:13:36 942.05 372.48 372.48 120.00
172ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 3> 206 - - 13:11:22 941.10 372.20 372.20 120.70
173GAJDOS JÓZEF 17- 6- 6 S - 13:09:22 940.75 371.92 371.92 121.40 319260
174SYNOWIEC JAN < 6>---- S - 13:13:26 940.65 371.64 371.64 122.11
175GRZYWOCZ STEFAN 15- 3- 3 S - 13:12:42 940.30 371.36 371.36 122.81 322240
176GAJDOS JÓZEF < 2> 276 S - 13:10:09 938.59 371.08 371.08 123.51
177RAKOCZ JAN < 6> 205 S - 13:11:53 937.72 370.80 370.80 124.21
178OKOŃ SYLWESTER < 3> 179 S - 13:10:20 937.43 370.52 370.52 124.91
179OKOŃ SYLWESTER < 4> 275 S - 13:10:24 937.25 370.24 370.24 125.61
180BĄK PIOTR < 3> 234 S - 13:12:59 937.01 369.96 369.96 126.32
181IWAN NORBERT 44- 2- 1 - - 13:13:07 936.53 369.68 369.68 127.02 321340
182KOPIEC KRZYSZTOF < 7> 207 - - 13:07:54 936.31 369.40 369.40 127.72
183SKRZYPIEC FRANCISZEK < 9> 204 - - 13:11:09 935.16 369.12 369.12 128.42
184ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 4> 211 S - 13:07:34 934.51 368.84 368.84 129.12
185WIECZOREK WACŁAW 15- 1- 1 S - 13:11:47 934.10 368.56 368.56 129.82 319260
186WIECZOREK MAREK 15- 8- 8 S - 13:17:45 933.14 368.28 368.28 130.53 324500
187BAŃSKI JERZY < 2>---- S - 13:12:54 932.02 368.00 368.00 131.23
188WIECZOREK MAREK < 2> 201 S - 13:18:31 931.09 367.72 367.72 131.93
189STYŚ BOGUSŁAW 28- 2- 1 S - 13:16:29 930.87 367.44 367.44 132.63 322530
190LANGER PIOTR 14- 3- 3 S - 13:16:19 930.51 367.16 367.16 133.33 322250
191SKUPIN KAZIMIERZ < 3> 271 S - 13:14:55 930.46 366.88 366.88 134.04
192DYKTA MARCELI < 3> 200 - - 13:14:39 930.13 366.60 366.60 134.74
193GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW <10> 237 - - 13:15:20 929.19 366.32 366.32 135.44
194JASKÓŁA DARIUSZ < 8> 195 S - 13:17:15 928.58 366.04 366.04 136.14
195JASKÓŁA DARIUSZ < 9> 247 S - 13:17:18 928.45 365.76 365.76 136.84
196SZEGA MARIAN < 3> 233 S - 13:16:37 927.83 365.48 365.48 137.54
197KOCIOŁEK TOMASZ < 8> 227 - - 13:10:56 926.16 365.20 365.20 138.25
198PŁACZKOWSKI JÓZEF < 5> 208 - - 13:15:21 925.99 364.92 364.92 138.95
199ZEGNAŁEK JAROSŁAW < 4> 257 - - 13:15:27 925.95 364.64 364.64 139.65
200DYKTA MARCELI < 4> 223 - - 13:16:31 925.12 364.36 364.36 140.35
201WIECZOREK MAREK < 3> 220 S - 13:20:59 924.55 364.08 364.08 141.05
202LABUS JÓZEF < 2> 214 S - 13:19:27 923.54 363.80 363.80 141.75
203WITKOWSKI TADEUSZ < 5> 218 S - 13:10:54 922.94 363.52 363.52 142.46
204SKRZYPIEC FRANCISZEK <10> 215 S - 13:16:12 921.52 363.24 363.24 143.16
205RAKOCZ JAN < 7> 270 - - 13:17:54 921.50 362.96 362.96 143.86
206ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 4> 232 S - 13:18:44 921.22 362.68 362.68 144.56
207KOPIEC KRZYSZTOF < 8> 284 - - 13:13:43 920.47 362.40 362.40 145.26
208PŁACZKOWSKI JÓZEF < 6> 273 - - 13:17:29 920.30 362.12 362.12 145.96
209KRAWCZYK KAZIMIERZ < 8> 261 S - 13:21:03 920.10 361.84 361.84 146.67
210IWAN NORBERT < 2>---- S - 13:19:24 919.69 361.56 361.56 147.37
211ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 5> 245 S - 13:13:11 919.22 361.28 361.28 148.07
212SKUTNIK PIOTR < 3> 242 - - 13:19:09 918.80 361.00 361.00 148.77
213MATUSZCZYK ROMAN < 3> 230 S - 13:17:34 918.30 360.72 360.72 149.47
214LABUS JÓZEF < 3> 299 S - 13:21:28 918.24 360.44 360.44 150.18
215SKRZYPIEC FRANCISZEK <11> 228 S - 13:17:48 917.28 360.16 360.16 150.88
216KLIMEK EDWARD < 2> 241 - - 13:21:12 916.94 359.88 359.88 151.58
217KLIMEK ANTONI < 8> 244 - - 13:15:11 915.95 359.60 359.60 152.28
218WITKOWSKI TADEUSZ < 6> 260 S - 13:13:56 914.80 359.32 359.32 152.98
219SOCHA JAN < 8> 322 - - 13:24:16 913.69 359.04 359.04 153.68
220WIECZOREK MAREK < 4> 251 S - 13:25:16 913.40 358.76 358.76 154.39
221MOKRY STANISŁAW < 2>---- S - 13:26:39 912.88 358.48 358.48 155.09
222MODRZYŃSKI ZBIGNIEW < 9> 236 S - 13:16:48 912.49 358.20 358.20 155.79
223DYKTA MARCELI < 5> 285 - - 13:21:26 912.18 357.92 357.92 156.49
224KWIATKOWSKI JERZY 21- 1- 1 S - 13:24:19 911.28 357.63 357.63 157.19 322880
225SIWIEC STANISŁA-DOROTA < 2>---- - - 13:18:25 909.72 357.35 357.35 157.89
226JASKULSKI BOGDAN <11> 274 S - 13:26:44 909.05 357.07 357.07 158.60
227KOCIOŁEK TOMASZ < 9> 240 - - 13:17:34 908.49 356.79 356.79 159.30
228SKRZYPIEC FRANCISZEK <12> 316 S - 13:21:22 907.97 356.51 356.51 160.00
229FYDA ROMAN 7- 1- 1 S - 13:23:35 907.57 356.23 356.23 160.70 320900
230MATUSZCZYK ROMAN < 4>---- S - 13:22:18 905.96 355.95 355.95 161.40
231GRZYWOCZ STEFAN < 2> 317 S - 13:25:43 905.89 355.67 355.67 162.11
232ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 5> 253 - - 13:24:39 905.85 355.39 355.39 162.81
233SZEGA MARIAN < 4> 254 S - 13:25:05 905.70 355.11 355.11 163.51
234BĄK PIOTR < 4> 301 S - 13:25:05 905.08 354.83 354.83 164.21
235KOCUR ROMAN < 5> 259 S - 13:23:11 904.91 354.55 354.55 164.91
236MODRZYŃSKI ZBIGNIEW <10> 249 S - 13:20:31 902.81 354.27 354.27 165.61
237GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW <11>---- - - 13:25:30 902.62 353.99 353.99 166.32
238PROCZE PIOTR < 2> 286 S - 13:24:19 901.96 353.71 353.71 167.02
239MATURA EUGENIUSZ < 6> 243 S - 13:27:50 900.92 353.43 353.43 167.72
240KOCIOŁEK TOMASZ <10> 263 S - 13:20:40 900.46 353.15 353.15 168.42
241KLIMEK EDWARD < 3> 307 S - 13:27:56 899.69 352.87 352.87 169.12
242SKUTNIK PIOTR < 4> 248 S - 13:26:39 899.48 352.59 352.59 169.82
243MATURA EUGENIUSZ < 7> 258 - - 13:29:04 897.83 352.31 352.31 170.53
244KLIMEK ANTONI < 9> 277 - - 13:24:04 892.97 352.03 352.03 171.23
245ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 6> 264 S - 13:24:05 890.92 351.75 351.75 171.93
246TEISTER GRZEGORZ < 5> 250 - - 13:30:49 890.90 351.47 351.47 172.63
247JASKÓŁA DARIUSZ <10> 266 - - 13:32:07 890.46 351.19 351.19 173.33
248SKUTNIK PIOTR < 5> 252 S - 13:30:25 890.08 350.91 350.91 174.04
249MODRZYŃSKI ZBIGNIEW <11> 344 - - 13:25:37 889.86 350.63 350.63 174.74
250TEISTER GRZEGORZ < 6> 268 S - 13:31:15 889.83 350.35 350.35 175.44
251WIECZOREK MAREK < 5> 304 S - 13:35:20 888.23 350.07 350.07 176.14
252SKUTNIK PIOTR < 6> 282 S - 13:31:29 887.45 349.79 349.79 176.84
253ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 6> 262 - - 13:32:01 887.42 349.51 349.51 177.54
253SZEGA MARIAN < 5> 267 - - 13:32:24 887.42 349.51 349.51 177.54
255MIŚKIEWICZ DARIUSZ < 4> 306 S - 13:30:32 887.32 348.95 348.95 178.95
256KUCHTA LEON < 4> 303 S - 13:34:32 886.86 348.67 348.67 179.65
257ZEGNAŁEK JAROSŁAW < 5> 300 S - 13:30:50 886.48 348.39 348.39 180.35
258MATURA EUGENIUSZ < 8> 318 - - 13:33:46 886.23 348.11 348.11 181.05
259KOCUR ROMAN < 6> 290 - - 13:30:48 885.81 347.83 347.83 181.75
260WITKOWSKI TADEUSZ < 7> 345 S - 13:25:14 885.70 347.55 347.55 182.46
261KRAWCZYK KAZIMIERZ < 9> 346 S - 13:34:44 885.58 347.27 347.27 183.16
262ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 7> 294 - - 13:32:51 885.38 346.99 346.99 183.86
263KOCIOŁEK TOMASZ <11> 278 S - 13:27:30 883.25 346.71 346.71 184.56
264ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 7> 265 - - 13:27:10 883.23 346.43 346.43 185.26
265ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 8> 329 S - 13:27:13 883.11 346.15 346.15 185.96
266JASKÓŁA DARIUSZ <11> 309 S - 13:35:20 882.62 345.87 345.87 186.67
267SZEGA MARIAN < 6> 293 - - 13:35:17 880.41 345.59 345.59 187.37
268TEISTER GRZEGORZ < 7> 328 - - 13:35:50 878.68 345.31 345.31 188.07
269PANIC JANUSZ < 4> 280 S - 13:36:18 878.65 345.03 345.03 188.77
270RAKOCZ JAN < 8> 292 - - 13:35:29 877.17 344.75 344.75 189.47
271SKUPIN KAZIMIERZ < 4>---- S - 13:35:57 876.98 344.47 344.47 190.18
272AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW < 4> 291 S - 13:36:43 875.61 344.19 344.19 190.88
