Dzisiaj jest: 2025-10-18

Najbliższy lot:

Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 06/2025 - LIGA 1

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości


PŁAW


Data odbytego lotu 21.09.2025 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji 321620 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 21
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 716
Ilość konkursów (baza 1:4) 179
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 1-12:11:04
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1136.53 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 1-13:13:16
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 943.67 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.57m.50s.
SEKRETARZ PREZES SEKRETARZ

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY W- K- SSPT.PRZYL. PRĘDK.PUNKTY PUNKTY2COEFICODLEGŁ.
1SETNIK-GANS 15- 4- 4 S - 12:11:04 1136.53 421.06 421.06 1.40 319440
2SZOŁTYSEK MIROSŁAW 19-10- 8 S - 12:16:33 1129.05 420.50 420.50 2.79 323530
3ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 58-33-11 S - 12:10:13 1127.56 419.94 419.94 4.19 315960
4ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 2> 5 - - 12:10:20 1127.09 419.39 419.39 5.59
5ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 3> 7 S - 12:10:27 1126.62 418.83 418.83 6.98
6GONSIOR PIOTR 31- 9- 7 S - 12:15:33 1117.95 418.27 418.27 8.38 319230
7ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 4> 8 - - 12:13:25 1114.83 417.71 417.71 9.78
8ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 5> 9 S - 12:13:26 1114.76 417.15 417.15 11.17
9ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 6> 10 - - 12:13:29 1114.56 416.59 416.59 12.57
10ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 7> 11 - - 12:15:15 1107.66 416.03 416.03 13.97
11ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 8> 12 - - 12:15:18 1107.47 415.47 415.47 15.36
12ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 9> 13 S - 12:16:01 1104.69 414.92 414.92 16.76
13ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <10> 14 - - 12:16:44 1101.93 414.36 414.36 18.16
14ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <11> 15 - - 12:17:01 1100.84 413.80 413.80 19.55
15ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <12> 21 - - 12:17:01 1100.84 413.24 413.24 20.95
16SZOŁTYSEK MIROSŁAW < 2> 39 - - 12:23:55 1100.75 412.68 412.68 22.35
17CZARNIK TADEUSZ 53- 7- 4 S - 12:26:36 1099.53 412.12 412.12 23.74 326120
18SETNIK-GANS < 2> 27 S - 12:20:52 1098.24 411.56 411.56 25.14
19TOPOŁA ALEKSANDER 50-12- 1 - - 12:24:07 1092.73 411.01 411.01 26.54 321390
20URBAŃCZYK MARIAN 52- 6- 2 - - 12:19:03 1092.44 410.45 410.45 27.93 315770
21ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <13> 22 - - 12:19:29 1091.46 409.89 409.89 29.33
22ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <14> 24 S - 12:19:33 1091.21 409.33 409.33 30.73
23GONSIOR PIOTR < 2> 31 S - 12:23:08 1089.03 408.77 408.77 32.12
24ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <15> 25 - - 12:20:30 1087.64 408.21 408.21 33.52
25ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <16> 36 - - 12:20:32 1087.52 407.65 407.65 34.92
26SINKA ADAM 42- 8- 3 S - 12:30:10 1085.13 407.09 407.09 36.31 325720
27SETNIK-GANS < 3> 41 S - 12:24:46 1083.70 406.54 406.54 37.71
28STRZELECKI SEBASTIAN__ 51-16- 5 - - 12:27:33 1080.26 405.98 405.98 39.11 321430
29JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 44- 9- 4 - - 12:28:48 1079.42 405.42 405.42 40.50 322530
30STRZELECKI SEBASTIAN__ < 2> 35 S - 12:27:48 1079.35 404.86 404.86 41.90
31GONSIOR PIOTR < 3> 32 S - 12:25:52 1078.97 404.30 404.30 43.30
32GONSIOR PIOTR < 4> 33 S - 12:25:55 1078.78 403.74 403.74 44.69
33GONSIOR PIOTR < 5> 47 S - 12:26:29 1076.72 403.18 403.18 46.09
34JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF < 2> 45 S - 12:29:35 1076.60 402.63 402.63 47.49
35STRZELECKI SEBASTIAN__ < 3> 54 S - 12:28:54 1075.38 402.07 402.07 48.88
36ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <17> 38 S - 12:23:55 1075.00 401.51 401.51 50.28
37TOPOŁA ALEKSANDER < 2> 44 - - 12:29:16 1073.93 400.95 400.95 51.68
38ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <18> 46 - - 12:24:40 1072.26 400.39 400.39 53.07
39SZOŁTYSEK MIROSŁAW < 3> 48 S - 12:31:47 1072.06 399.83 399.83 54.47
40CZARNIK TADEUSZ < 2> 72 S - 12:34:14 1071.94 399.27 399.27 55.87
41SETNIK-GANS < 4>---- S - 12:28:22 1070.63 398.71 398.71 57.26
42SKUPIN JAN 46-18- 7 - - 12:31:05 1069.57 398.16 398.16 58.66 322030
43SKUPIN JAN < 2> 62 S - 12:31:08 1069.39 397.60 397.60 60.06
44TOPOŁA ALEKSANDER < 3> 50 - - 12:30:42 1068.81 397.04 397.04 61.45
45JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF < 3> 66 S - 12:32:23 1066.63 396.48 396.48 62.85
46ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <19> 51 - - 12:26:33 1065.45 395.92 395.92 64.25
47GONSIOR PIOTR < 6> 90 S - 12:30:34 1062.09 395.36 395.36 65.64
48SZOŁTYSEK MIROSŁAW < 4> 63 S - 12:35:17 1059.77 394.80 394.80 67.04
49URBAŃCZYK MARIAN < 2> 57 - - 12:28:02 1059.51 394.25 394.25 68.44
50TOPOŁA ALEKSANDER < 4> 65 - - 12:33:38 1058.48 393.69 393.69 69.83
51ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <20> 52 - - 12:29:02 1056.60 393.13 393.13 71.23
52ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <21> 53 - - 12:29:28 1055.08 392.57 392.57 72.63
53ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <22> 59 S - 12:29:57 1053.38 392.01 392.01 74.02
54STRZELECKI SEBASTIAN__ < 4> 61 - - 12:35:26 1052.37 391.45 391.45 75.42
55SINKA ADAM < 2> 56 - - 12:40:04 1050.48 390.89 390.89 76.82
56SINKA ADAM < 3> 58 - - 12:40:30 1049.02 390.34 390.34 78.21
57URBAŃCZYK MARIAN < 3> 108 - - 12:31:05 1048.78 389.78 389.78 79.61
58SINKA ADAM < 4> 86 S - 12:40:44 1048.23 389.22 389.22 81.01
59ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <23> 70 - - 12:31:44 1047.15 388.66 388.66 82.40
60SKLARCZYK PIOTR 37- 9- 2 S - 12:39:29 1046.68 388.10 388.10 83.80 323930
61STRZELECKI SEBASTIAN__ < 5> 64 S - 12:37:06 1046.66 387.54 387.54 85.20
62SKUPIN JAN < 3> 68 S - 12:37:57 1045.72 386.98 386.98 86.59
63SZOŁTYSEK MIROSŁAW < 5> 75 S - 12:39:41 1044.71 386.42 386.42 87.99
64STRZELECKI SEBASTIAN__ < 6> 77 - - 12:37:51 1044.11 385.87 385.87 89.39
65TOPOŁA ALEKSANDER < 5> 71 S - 12:37:49 1044.10 385.31 385.31 90.78
66JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF < 4> 69 - - 12:39:10 1043.22 384.75 384.75 92.18
67STEPIEN ZBIGNIEW 31- 6- 2 - - 12:39:45 1043.20 384.19 384.19 93.58 323130
68SKUPIN JAN < 4> 88 S - 12:38:52 1042.62 383.63 383.63 94.97
69JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF < 5> 83 - - 12:39:32 1041.99 383.07 383.07 96.37
70ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <24> 74 S - 12:34:08 1038.89 382.51 382.51 97.77
71TOPOŁA ALEKSANDER < 6> 89 - - 12:39:38 1037.97 381.96 381.96 99.16
72CZARNIK TADEUSZ < 3> 115 S - 12:44:25 1037.22 381.40 381.40 100.56
73STEPIEN ZBIGNIEW < 2> 109 - - 12:41:34 1037.11 380.84 380.84 101.96
74ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <25> 76 - - 12:34:47 1036.67 380.28 380.28 103.35
75SZOŁTYSEK MIROSŁAW < 6> 82 S - 12:42:10 1036.40 379.72 379.72 104.75
76ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <26> 84 S - 12:35:06 1035.60 379.16 379.16 106.15
77STRZELECKI SEBASTIAN__ < 7> 78 S - 12:40:49 1034.15 378.60 378.60 107.54
78STRZELECKI SEBASTIAN__ < 8> 91 S - 12:40:51 1034.04 378.04 378.04 108.94
79MENDRYS ANDRZEJ 18- 8- 8 S - 12:46:34 1033.97 377.49 377.49 110.34 327320
80SKLARCZYK PIOTR < 2> 94 - - 12:43:19 1033.87 376.93 376.93 111.73
81LOEWE BARTŁOMIEJ 33- 1- 0 - - 12:41:37 1033.58 376.37 376.37 113.13 322080
82SZOŁTYSEK MIROSŁAW < 7> 110 S - 12:43:29 1032.05 375.81 375.81 114.53
83JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF < 6> 97 - - 12:43:35 1028.53 375.25 375.25 115.92
84ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <27> 125 - - 12:37:26 1027.74 374.69 374.69 117.32
85WAWOCZNY ANDRZEJ 15- 1- 1 S - 12:40:49 1027.42 374.13 374.13 118.72 319340
86SINKA ADAM < 5> 87 - - 12:47:09 1027.02 373.58 373.58 120.11
87SINKA ADAM < 6> 151 S - 12:47:20 1026.43 373.02 373.02 121.51
88SKUPIN JAN < 5> 92 S - 12:43:54 1025.90 372.46 372.46 122.91
89TOPOŁA ALEKSANDER < 7> 99 - - 12:43:17 1025.88 371.90 371.90 124.30
90GONSIOR PIOTR < 7> 102 S - 12:41:29 1024.87 371.34 371.34 125.70
91STRZELECKI SEBASTIAN__ < 9> 101 - - 12:44:20 1022.58 370.78 370.78 127.09
92SKUPIN JAN < 6> 107 - - 12:45:16 1021.45 370.22 370.22 128.49
93SAMBORSKI ANDRZEJ 20- 4- 3 S - 12:46:10 1020.92 369.66 369.66 129.89 322780
94SKLARCZYK PIOTR < 3> 106 - - 12:47:40 1019.72 369.11 369.11 131.28
95KRÓL JERZY 48- 9- 3 S - 12:45:35 1019.54 368.55 368.55 132.68 321750
96MENDRYS ANDRZEJ < 2> 104 S - 12:51:14 1018.95 367.99 367.99 134.08
97JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF < 7> 98 - - 12:46:36 1018.73 367.43 367.43 135.47
98JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF < 8> 166 S - 12:46:46 1018.19 366.87 366.87 136.87
99TOPOŁA ALEKSANDER < 8> 126 - - 12:45:47 1017.76 366.31 366.31 138.27
100WITTKE ZYGMUNT 18- 5- 4 S - 12:44:09 1016.11 365.75 365.75 139.66 319210
101STRZELECKI SEBASTIAN__ <10> 116 - - 12:46:27 1015.74 365.20 365.20 141.06
102GONSIOR PIOTR < 8> 124 - - 12:44:50 1013.97 364.64 364.64 142.46
103KRÓL JERZY < 2> 105 S - 12:47:22 1013.81 364.08 364.08 143.85
104MENDRYS ANDRZEJ < 3> 140 S - 12:53:41 1011.24 363.52 363.52 145.25
105KRÓL JERZY < 3> 114 S - 12:48:46 1009.36 362.96 362.96 146.65
106SKLARCZYK PIOTR < 4> 149 S - 12:51:21 1008.03 362.40 362.40 148.04
107SKUPIN JAN < 7> 112 - - 12:49:43 1007.24 361.84 361.84 149.44
108URBAŃCZYK MARIAN < 4> 120 S - 12:43:32 1007.13 361.28 361.28 150.84
109STEPIEN ZBIGNIEW < 3> 137 - - 12:51:01 1006.58 360.73 360.73 152.23
110SZOŁTYSEK MIROSŁAW < 8> 121 S - 12:52:08 1004.34 360.17 360.17 153.63
111RAK STEFAN 20- 3- 2 S - 12:49:43 999.85 359.61 359.61 155.03 319670
112SKUPIN JAN < 8> 113 - - 12:52:10 999.58 359.05 359.05 156.42
113SKUPIN JAN < 9> 118 S - 12:52:23 998.90 358.49 358.49 157.82
114KRÓL JERZY < 4> 130 - - 12:52:11 998.66 357.93 357.93 159.22
115CZARNIK TADEUSZ < 4> 127 S - 12:56:38 998.43 357.37 357.37 160.61
116STRZELECKI SEBASTIAN__ <11> 133 - - 12:52:03 998.08 356.82 356.82 162.01
117WOJCIK FABIAN 15- 1- 1 S - 12:52:50 996.80 356.26 356.26 163.41 321800
118SKUPIN JAN <10> 122 S - 12:53:30 995.46 355.70 355.70 164.80
119SAMBORSKI ANDRZEJ < 2> 147 S - 12:54:16 995.42 355.14 355.14 166.20
120URBAŃCZYK MARIAN < 5> 146 S - 12:48:01 992.94 354.58 354.58 167.60
121SZOŁTYSEK MIROSŁAW < 9> 173 - - 12:56:04 992.22 354.02 354.02 168.99
122SKUPIN JAN <11> 132 S - 12:54:35 992.13 353.46 353.46 170.39
123WITTKE ZYGMUNT < 2> 131 S - 12:52:10 990.82 352.90 352.90 171.79
124GONSIOR PIOTR < 9>---- - - 12:52:16 990.58 352.35 352.35 173.18
125ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <28> 128 S - 12:49:11 989.90 351.79 351.79 174.58
126TOPOŁA ALEKSANDER < 9> 159 - - 12:54:49 989.45 351.23 351.23 175.98
127CZARNIK TADEUSZ < 5> 176 - - 12:59:40 989.24 350.67 350.67 177.37
128ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <29> 129 - - 12:49:50 987.89 350.11 350.11 178.77
129ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <30> 165 S - 12:50:05 987.12 349.55 349.55 180.17
130KRÓL JERZY < 5> 135 - - 12:56:11 986.41 348.99 348.99 181.56
131WITTKE ZYGMUNT < 3> 161 S - 12:54:26 983.90 348.44 348.44 182.96
131SKUPIN JAN <12> 141 - - 12:57:18 983.90 348.44 348.44 182.96
133STRZELECKI SEBASTIAN__ <12> 134 - - 12:56:48 983.57 347.32 347.32 185.75
134STRZELECKI SEBASTIAN__ <13> 136 - - 12:56:49 983.52 346.76 346.76 187.15
135KRÓL JERZY < 6> 148 - - 12:57:12 983.34 346.20 346.20 188.55
136STRZELECKI SEBASTIAN__ <14> 155 - - 12:57:17 982.12 345.64 345.64 189.94
137STEPIEN ZBIGNIEW < 4> 138 - - 12:59:59 979.23 345.08 345.08 191.34
138STEPIEN ZBIGNIEW < 5> 139 S - 13:00:01 979.13 344.53 344.53 192.74
139STEPIEN ZBIGNIEW < 6>---- S - 13:00:08 978.79 343.97 343.97 194.13
140MENDRYS ANDRZEJ < 4> 143 S - 13:04:28 978.63 343.41 343.41 195.53
141SKUPIN JAN <13> 142 - - 13:00:02 975.75 342.85 342.85 196.93
142SKUPIN JAN <14> 145 - - 13:00:03 975.70 342.29 342.29 198.32
143MENDRYS ANDRZEJ < 5> 144 S - 13:06:02 974.07 341.73 341.73 199.72
144MENDRYS ANDRZEJ < 6> 157 S - 13:06:12 973.59 341.17 341.17 201.12

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

145SKUPIN JAN <15> 156 - - 13:00:47 973.54 340.61 340.61
146URBAŃCZYK MARIAN < 6>---- - - 12:55:12 971.00 340.06 340.06
147SAMBORSKI ANDRZEJ < 3> 163 - - 13:02:30 970.77 339.50 339.50
148KRÓL JERZY < 7> 152 - - 13:01:27 970.73 338.94 338.94
149SKLARCZYK PIOTR < 5> 153 - - 13:03:45 970.58 338.38 338.38
150RAK STEFAN < 2> 171 S - 12:59:59 968.75 337.82 337.82
151SINKA ADAM < 7> 162 - - 13:06:21 968.40 337.26 337.26
152KRÓL JERZY < 8> 154 - - 13:02:44 966.99 336.70 336.70
153SKLARCZYK PIOTR < 6> 167 - - 13:05:18 966.09 336.15 336.15
154KRÓL JERZY < 9>---- - - 13:03:29 964.82 335.59 335.59
155STRZELECKI SEBASTIAN__ <15> 172 - - 13:03:11 964.72 335.03 335.03
156SKUPIN JAN <16> 158 - - 13:04:31 962.67 334.47 334.47
157MENDRYS ANDRZEJ < 7> 160 S - 13:10:38 960.92 333.91 333.91
158SKUPIN JAN <17> 178 - - 13:05:16 960.52 333.35 333.35
159TOPOŁA ALEKSANDER <10> 168 - - 13:04:56 959.56 332.79 332.79
160MENDRYS ANDRZEJ < 8>---- S - 13:11:22 958.85 332.23 332.23
161WITTKE ZYGMUNT < 4> 164 - - 13:02:57 958.73 331.68 331.68
162SINKA ADAM < 8>---- - - 13:09:46 958.66 331.12 331.12
163SAMBORSKI ANDRZEJ < 4>---- S - 13:06:46 958.47 330.56 330.56
164WITTKE ZYGMUNT < 5>---- S - 13:03:30 957.15 330.00 330.00
165ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <31> 169 - - 13:00:46 955.24 329.44 329.44
166JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF < 9>---- S - 13:08:12 953.67 328.88 328.88
167SKLARCZYK PIOTR < 7> 175 - - 13:09:48 953.30 328.32 328.32
168TOPOŁA ALEKSANDER <11> 174 - - 13:07:18 952.83 327.77 327.77
169ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <32> 170 - - 13:01:39 952.69 327.21 327.21
170ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <33>---- - - 13:02:10 951.21 326.65 326.65
171RAK STEFAN < 3>---- - - 13:06:06 951.12 326.09 326.09
172STRZELECKI SEBASTIAN__ <16>---- - - 13:08:16 950.23 325.53 325.53
173SZOŁTYSEK MIROSŁAW <10>---- S - 13:10:39 949.74 324.97 324.97
174TOPOŁA ALEKSANDER <12>---- - - 13:08:35 949.22 324.41 324.41
175SKLARCZYK PIOTR < 8> 179 - - 13:12:13 946.56 323.85 323.85
176CZARNIK TADEUSZ < 6> 177 - - 13:14:41 946.14 323.30 323.30
177CZARNIK TADEUSZ < 7>---- - - 13:15:02 945.18 322.74 322.74
178SKUPIN JAN <18>---- - - 13:10:59 944.42 322.18 322.18
179SKLARCZYK PIOTR < 9>---- - - 13:13:16 943.67 321.62 321.62

KONIEC KONKURSU

180ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <34>---- - - 13:05:11 942.65
181GONSIOR PIOTR <10>---- - - 13:08:40 942.61
182KRÓL JERZY <10>---- S - 13:12:20 939.87
183GONSIOR PIOTR <11>---- S - 13:10:52 936.52
184SETNIK-GANS < 5>---- S - 13:11:13 936.18
185GONSIOR PIOTR <12>---- - - 13:11:21 935.20
186URBAŃCZYK MARIAN < 7>---- - - 13:09:07 931.15
187SKLARCZYK PIOTR <10>---- - - 13:17:57 930.97
188ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <35>---- - - 13:09:46 929.93
189TOPOŁA ALEKSANDER <13>---- - - 13:15:48 929.41
190SKUPIN JAN <19>---- S - 13:16:47 928.62
191SINKA ADAM < 9>---- - - 13:21:27 926.79
192RAK STEFAN < 4>---- S - 13:15:12 926.04
193URBAŃCZYK MARIAN < 8>---- - - 13:11:56 923.48
194ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <36>---- - - 13:12:10 923.41
195CZARNIK TADEUSZ < 8>---- - - 13:23:11 923.37
196ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <37>---- - - 13:12:13 923.27
197SKUPIN JAN <20>---- - - 13:19:17 921.97
198MENDRYS ANDRZEJ < 9>---- S - 13:25:39 920.34
199ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <38>---- - - 13:13:19 920.32
200STEPIEN ZBIGNIEW < 7>---- - - 13:21:13 920.03
201KRÓL JERZY <11>---- - - 13:19:45 919.94
202CZARNIK TADEUSZ < 9>---- S - 13:24:57 918.78
203SKUPIN JAN <21>---- - - 13:20:30 918.77
204ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <39>---- - - 13:13:54 918.76
205TOPOŁA ALEKSANDER <14>---- - - 13:20:48 916.16
206STRZELECKI SEBASTIAN__ <17>---- S - 13:21:15 915.10
207TOPOŁA ALEKSANDER <15>---- - - 13:21:53 913.34
208STRZELECKI SEBASTIAN__ <18>---- - - 13:21:57 913.28
209WAWOCZNY ANDRZEJ < 2>---- S - 13:19:42 913.18
210SKUPIN JAN <22>---- - - 13:22:47 912.83
211SKUPIN JAN <23>---- - - 13:22:52 912.61
212STEPIEN ZBIGNIEW < 8>---- S - 13:24:15 912.15
213MENDRYS ANDRZEJ <10>---- S - 13:29:04 911.59
214STRZELECKI SEBASTIAN__ <19>---- - - 13:22:44 911.26
215ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <40>---- - - 13:16:47 911.12
216STRZELECKI SEBASTIAN__ <20>---- - - 13:22:52 910.91
217SETNIK-GANS < 6>---- S - 13:20:53 910.39
218URBAŃCZYK MARIAN < 9>---- S - 13:17:22 909.04
219SETNIK-GANS < 7>---- S - 13:21:31 908.75
220KRÓL JERZY <12>---- - - 13:24:14 908.30
221STRZELECKI SEBASTIAN__ <21>---- - - 13:23:58 908.08
222SZOŁTYSEK MIROSŁAW <11>---- - - 13:27:29 905.02
223CZARNIK TADEUSZ <10>---- - - 13:30:26 904.80
224URBAŃCZYK MARIAN <10>---- - - 13:19:23 903.79
225STRZELECKI SEBASTIAN__ <22>---- - - 13:25:43 903.61
226WOJCIK FABIAN < 2>---- S - 13:26:14 903.34
227GONSIOR PIOTR <13>---- - - 13:24:38 900.17
228SKUPIN JAN <24>---- S - 13:27:50 899.94
229SKLARCZYK PIOTR <11>---- S - 13:31:47 895.37
230KRÓL JERZY <13>---- S - 13:30:16 893.09
231STEPIEN ZBIGNIEW < 9>---- S - 13:32:03 892.50
232STRZELECKI SEBASTIAN__ <23>---- - - 13:30:38 891.29
233GONSIOR PIOTR <14>---- - - 13:28:14 891.12
234GONSIOR PIOTR <15>---- S - 13:28:30 890.46
235GONSIOR PIOTR <16>---- S - 13:28:31 890.42
236URBAŃCZYK MARIAN <11>---- S - 13:25:13 888.95
237SKUPIN JAN <25>---- - - 13:32:20 888.77
238KRÓL JERZY <14>---- - - 13:32:15 888.20
239ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <41>---- - - 13:25:44 888.19
240KRÓL JERZY <15>---- S - 13:32:33 887.46
241WAWOCZNY ANDRZEJ < 3>---- S - 13:30:01 887.01
242KRÓL JERZY <16>---- S - 13:32:52 886.69
243TOPOŁA ALEKSANDER <16>---- - - 13:32:43 886.06
244SKLARCZYK PIOTR <12>---- S - 13:35:51 885.42
245SKLARCZYK PIOTR <13>---- - - 13:37:07 882.36
246SINKA ADAM <10>---- - - 13:39:24 881.75
247WITTKE ZYGMUNT < 6>---- S - 13:32:43 880.05
248KRÓL JERZY <17>---- - - 13:37:18 875.99
249JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF <10>---- - - 13:38:29 875.29
250SKUPIN JAN <26>---- - - 13:38:16 874.45
251SKLARCZYK PIOTR <14>---- - - 13:40:55 873.32
252LOEWE BARTŁOMIEJ < 2>---- S - 13:38:51 873.20
253GONSIOR PIOTR <17>---- - - 13:37:05 869.64
254SKUPIN JAN <27>---- S - 13:42:11 865.25
255JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF <11>---- - - 13:43:57 862.50
256STRZELECKI SEBASTIAN__ <24>---- - - 13:42:48 862.21
257SKUPIN JAN <28>---- S - 13:43:45 861.62
258WAWOCZNY ANDRZEJ < 4>---- S - 13:41:47 858.94
259LOEWE BARTŁOMIEJ < 3>---- - - 13:45:07 858.61
260SKUPIN JAN <29>---- - - 13:45:22 857.91
261STRZELECKI SEBASTIAN__ <25>---- S - 13:46:09 854.53
262SKUPIN JAN <30>---- - - 13:47:19 853.47
263SKUPIN JAN <31>---- - - 13:47:21 853.40
264SKLARCZYK PIOTR <15>---- S - 13:50:09 852.11
265RAK STEFAN < 5>---- S - 13:45:35 851.13
266RAK STEFAN < 6>---- S - 13:45:40 850.94
267STRZELECKI SEBASTIAN__ <26>---- - - 13:48:25 849.41
268STEPIEN ZBIGNIEW <10>---- S - 13:50:31 849.19
269CZARNIK TADEUSZ <11>---- - - 13:54:30 848.17
270WOJCIK FABIAN < 3>---- S - 13:50:02 846.77
271KRÓL JERZY <18>---- - - 13:50:44 845.08
272KRÓL JERZY <19>---- S - 13:50:47 844.97
273CZARNIK TADEUSZ <12>---- - - 13:56:45 843.23
274CZARNIK TADEUSZ <13>---- - - 13:57:22 841.89
275URBAŃCZYK MARIAN <12>---- - - 13:45:20 841.31
276URBAŃCZYK MARIAN <13>---- - - 13:45:37 840.67
277URBAŃCZYK MARIAN <14>---- - - 13:45:38 840.63
278STRZELECKI SEBASTIAN__ <27>---- S - 13:52:26 840.49
279SZOŁTYSEK MIROSŁAW <12>---- S - 13:55:06 840.12
280SINKA ADAM <11>---- - - 13:58:34 838.26
281STRZELECKI SEBASTIAN__ <28>---- - - 13:53:32 838.08
282SKUPIN JAN <32>---- - - 13:55:07 836.19
283JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF <12>---- - - 13:55:58 835.64
284MENDRYS ANDRZEJ <11>---- - - 14:02:13 834.54
285LOEWE BARTŁOMIEJ < 4>---- S - 13:56:29 833.36
286MENDRYS ANDRZEJ <12>---- S - 14:03:35 831.64
287URBAŃCZYK MARIAN <15>---- - - 13:51:28 827.78
288CZARNIK TADEUSZ <14>---- - - 14:04:53 825.86
289STRZELECKI SEBASTIAN__ <29>---- - - 13:59:22 825.52
290URBAŃCZYK MARIAN <16>---- S - 13:52:42 825.11
291URBAŃCZYK MARIAN <17>---- - - 13:52:59 824.50
292ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <42>---- - - 13:54:13 822.35
293RAK STEFAN < 7>---- S - 13:59:50 820.02
294URBAŃCZYK MARIAN <18>---- S - 13:56:02 817.99
295SINKA ADAM <12>---- S - 14:10:32 813.22
296STRZELECKI SEBASTIAN__ <30>---- - - 14:07:01 809.61
297GONSIOR PIOTR <18>---- - - 14:04:19 809.58
298MENDRYS ANDRZEJ <13>---- S - 14:15:44 806.74
299JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF <13>---- - - 14:10:02 806.26
300RAK STEFAN < 8>---- - - 14:07:59 803.22
301SKLARCZYK PIOTR <16>---- S - 14:13:18 803.20
302JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF <14>---- - - 14:11:54 802.51
303URBAŃCZYK MARIAN <19>---- - - 14:04:40 800.09
304GONSIOR PIOTR <19>---- - - 14:09:04 799.94
305JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF <15>---- - - 14:14:30 797.36
306ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK <43>---- - - 14:06:20 797.21
307SKUPIN JAN <33>---- - - 14:14:00 797.10
308WAWOCZNY ANDRZEJ < 5>---- S - 14:12:09 794.08
309URBAŃCZYK MARIAN <20>---- - - 14:08:58 791.47
310SKLARCZYK PIOTR <17>---- - - 14:21:02 788.09
311GONSIOR PIOTR <20>---- - - 14:15:09 787.93
312JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF <16>---- - - 14:19:28 787.68
313TOPOŁA ALEKSANDER <17>---- - - 14:21:41 780.67
314TOPOŁA ALEKSANDER <18>---- - - 14:22:36 778.94
315SAMBORSKI ANDRZEJ < 5>---- S - 14:24:41 778.38
316SINKA ADAM <13>---- - - 14:29:34 776.33
317LOEWE BARTŁOMIEJ < 5>---- - - 14:25:01 776.07
318CZARNIK TADEUSZ <15>---- - - 14:31:02 774.57
319CZARNIK TADEUSZ <16>---- S - 14:34:25 768.40
320STRZELECKI SEBASTIAN__ <31>---- - - 14:29:00 767.14
321KRÓL JERZY <20>---- - - 14:35:25 756.32
322KRÓL JERZY <21>---- - - 14:38:07 751.55
323RAK STEFAN < 9>---- S - 14:35:44 750.87
324CZARNIK TADEUSZ <17>---- S - 14:48:29 743.66
325SKLARCZYK PIOTR <18>---- - - 14:47:49 739.81
326TOPOŁA ALEKSANDER <19>---- - - 14:44:46 739.24
