Dzisiaj jest: 2025-10-18

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową I LIGA II LIGA Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 05/2025

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości


LESZNO


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 15.09.2025 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 234400 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 16°34'57.0"-51°48'22.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi ZMIENNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 89
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 2679
Ilość konkursów (baza 1:4) 670
Ilość konkursów (baza 1:5) 536
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 11:05:24
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1101.67 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 12:02:06
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 863.10 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.58m.48s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 17 619 165 26.7
ŁAGIEWNIKI 19 433 93 21.5
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 14 473 151 31.9
CHORZÓW 0 0 0 0.0
KOCHŁOWICE 15 447 114 25.5
HALEMBA 14 395 65 16.5
WIREK 10 312 82 26.3
RAZEM ODDZIAŁ 89 2679 670 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- SSOBRĄCZKA RT PRZYL.PRĘDKOŚĆCOEFICPKT-SWMP-A PUNKTY PKT-2 ODLEGŁ.
1SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 21-15-10 S DV-0008-25 11:05:24 1101.67 0.37 100.00 40.00 334.25 334.25 237300
2ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 61-34- 7 - PL-0500-25 11:00:31 1088.75 0.75 99.81 39.99 334.10 334.10 229200
3ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 6 S PL-0500-25 11:00:34 1088.49 1.12 99.63 39.98 333.95 333.95 229200
4SETNIK-GANS 2 20- 9- 7 S PL-0500-25 11:04:43 1083.06 1.49 99.44 39.96 333.80 333.80 232550
5GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 53- 5- 1 - PL-0500-25 11:08:24 1076.51 1.87 99.25 39.95 333.65 333.65 235110
6ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 11 - PL-0500-25 11:03:01 1075.97 2.24 99.07 39.94 333.50 333.50 229200
7SINKA ADAM 6 54-16- 4 S PL-0500-25 11:13:49 1073.07 2.61 98.88 39.93 333.36 333.36 240170
8SINKA ADAM 6 < 2> 26 - PL-0500-25 11:13:52 1072.83 2.99 98.69 39.92 333.21 333.21 240170
9KOCUR ROMAN 8 30- 5- 2 S PL-0500-25 11:10:02 1063.48 3.36 98.51 39.90 333.06 333.06 234000
10KOCIOŁEK TOMASZ 4 57-12- 4 S PL-0237-25 11:06:04 1057.82 3.73 98.32 39.89 332.91 332.91 228560
11ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 12 - PL-0500-25 11:10:47 1038.12 4.11 98.13 39.88 332.76 332.76 229200
12ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 14 - PL-0500-25 11:10:48 1038.04 4.48 97.95 39.87 332.61 332.61 229200
13TEISTER GRZEGORZ 1 30- 5- 4 S PL-0500-25 11:16:35 1036.79 4.85 97.76 39.86 332.46 332.46 234920
14ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6> 21 - PL-0500-25 11:11:34 1034.45 5.23 97.57 39.84 332.31 332.31 229200
15STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 63-18- 6 - PL-0500-25 11:17:19 1033.36 5.60 97.39 39.83 332.16 332.16 234900
16GONSIOR PIOTR 7 35- 9- 4 - PL0500-25- 11:17:06 1032.63 5.97 97.20 39.82 332.01 332.01 234510
17SOCHA JAN 1 56-17- 6 S PL-0500-25 11:19:06 1032.52 6.35 97.01 39.81 331.86 331.86 236550
18JASKULSKI BOGDAN 1 47-15- 4 S PL-0500-25 11:20:10 1032.51 6.72 96.83 39.80 331.71 331.71 237650
19KOŁODZIEJ ZYGMUNT 6 24- 8- 4 - PL-0500-25 11:20:44 1031.41 7.09 96.64 39.78 331.56 331.56 237980
20SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 2> 25 S DV-0008-25 11:20:05 1031.37 7.47 96.46 39.77 331.41 331.41 237300
21ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 7> 35 S PL0500-25- 11:12:20 1030.88 7.84 96.27 39.76 331.27 331.27 229200
22ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 19- 3- 2 S PL-0500-25 11:16:15 1029.26 8.21 96.08 39.75 331.12 331.12 232870
23NOWROTEK STANISŁAW 6 17- 4- 3 S PL-0500-25 11:22:32 1023.42 8.59 95.90 39.74 330.97 330.97 237980
24SKLARCZYK PIOTR 6 46-15- 6 S PL0500-25- 11:22:37 1023.40 8.96 95.71 39.72 330.82 330.82 238060
25SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 3> 43 - PL-0500-25 11:22:01 1022.77 9.33 95.52 39.71 330.67 330.67 237300
26SINKA ADAM 6 < 3> 52 - PL-0500-25 11:24:50 1022.73 9.71 95.34 39.70 330.52 330.52 240170
27SOCHA JAN 1 < 2> 80 - PL-0500-25 11:21:23 1022.33 10.08 95.15 39.69 330.37 330.37 236550
28RAK STEFAN 2 27- 9- 3 - PL-0500-25 11:17:38 1022.04 10.45 94.96 39.68 330.22 330.22 232650
29KRÓL JERZY 8 52-20- 9 - PL-0500-25 11:21:05 1019.89 10.82 94.78 39.67 330.07 330.07 235680
30CZARNIK TADEUSZ 1 58-22- 7 S PL-0500-25 11:25:01 1019.29 11.20 94.59 39.65 329.92 329.92 239550
31CZERWONKA BOGDAN 8 25- 7- 3 S PL-0500-25 11:20:25 1019.24 11.57 94.40 39.64 329.77 329.77 234850
32BAŃSKI JERZY 4 29-11- 8 - PL-0500-25 11:18:19 1018.37 11.94 94.22 39.63 329.62 329.62 232510
33URBAŃCZYK MARIAN 4 57-21- 6 - PL0500-25- 11:14:22 1018.11 12.32 94.03 39.62 329.47 329.47 228430
34BRALICH FRANCISZEK 6 22- 8- 6 S PL-0500-25 11:22:59 1015.87 12.69 93.84 39.61 329.33 329.33 236680
35ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 8> 45 - PL0500-25- 11:15:52 1014.76 13.06 93.66 39.59 329.18 329.18 229200
36KRÓL JERZY 8 < 2> 60 - PL-0500-25 11:22:26 1013.97 13.44 93.47 39.58 329.03 329.03 235680
37KOŁODZIEJ ZYGMUNT 6 < 2> 79 S PL-0500-25 11:24:44 1013.83 13.81 93.28 39.57 328.88 328.88 237980
38FYDA ROMAN 8 9- 3- 3 S PL-0500-25 11:21:46 1013.78 14.18 93.10 39.56 328.73 328.73 234960
39SETNIK-GANS 2 < 2> 64 S PL-0500-25 11:19:30 1013.29 14.56 92.91 39.55 328.58 328.58 232550
40TOPOŁA ALEKSANDER 8 56-23- 5 - PL-0500-25 11:23:31 1013.03 14.93 92.72 39.53 328.43 328.43 236560
41KUCHTA LEON 6 25- 5- 2 S PL-0500-25 11:25:07 1010.26 15.30 92.54 39.52 328.28 328.28 237530
42SYNOWIEC JAN 6 15- 5- 5 S PL-0500-25 11:25:21 1008.71 15.68 92.35 39.51 328.13 328.13 237400
43SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 4> 100 S DV-0008-25 11:25:32 1007.50 16.05 92.16 39.50 327.98 327.98 237300
44PANIC JANUSZ 2 53-15- 4 - PL-0500-25 11:23:09 1006.22 16.42 91.98 39.49 327.83 327.83 234600
45ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 9> 46 S PL-0500-25 11:17:52 1005.85 16.80 91.79 39.47 327.68 327.68 229200
46ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <10> 47 - PL-0500-25 11:17:52 1005.85 17.17 91.60 39.46 327.53 327.53 229200
47ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <11> 48 - PL-0500-25 11:17:52 1005.85 17.54 91.42 39.45 327.39 327.39 229200
48ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <12> 49 - PL-0500-25 11:17:53 1005.78 17.92 91.23 39.44 327.24 327.24 229200
49ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <13> 50 S PL-0500-25 11:17:53 1005.78 18.29 91.04 39.43 327.09 327.09 229200
50ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <14> 62 - PL-0500-25 11:17:54 1005.70 18.66 90.86 39.41 326.94 326.94 229200
51MICHALIK GABRIEL 2 17- 2- 2 S PL-0140-25 11:20:39 1005.03 19.04 90.67 39.40 326.79 326.79 231810
52SINKA ADAM 6 < 4> 58 - PL-0500-25 11:29:02 1004.76 19.41 90.49 39.39 326.64 326.64 240170
53MENDRYS ANDRZEJ 6 24- 1- 1 S PL-0500-25 11:30:25 1004.34 19.78 90.30 39.38 326.49 326.49 241460
54WIECZOREK MAREK 7 28- 1- 0 - PL-0500-25 11:28:58 1003.19 20.16 90.11 39.37 326.34 326.34 239730
55STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 86 S PL-0500-25 11:24:13 1002.92 20.53 89.93 39.35 326.19 326.19 234900
56OKOŃ SYLWESTER 7 24- 7- 6 S PL-0500-25 11:23:28 1002.33 20.90 89.74 39.34 326.04 326.04 234010
57KOBALCZYK MARIAN 2 19- 3- 2 - PL-0500-25 11:22:40 1001.60 21.28 89.55 39.33 325.89 325.89 233040
58SINKA ADAM 6 < 5> 70 - PL-0500-25 11:29:50 1001.40 21.65 89.37 39.32 325.74 325.74 240170
59TOKAREK EUGENIUSZ 4 34- 8- 3 - PL0500-25- 11:18:21 1001.18 22.02 89.18 39.31 325.59 325.59 228620
60KRÓL JERZY 8 < 3> 107 S PL-0500-25 11:25:28 1000.91 22.40 88.99 39.29 325.44 325.44 235680
61JASKÓŁA DARIUSZ 1 24-10- 7 - PL-0500-25 11:26:25 1000.06 22.77 88.81 39.28 325.30 325.30 236430
62ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <15> 82 - PL-0500-25 11:19:32 998.55 23.14 88.62 39.27 325.15 325.15 229200
63JASKULSKI BOGDAN 1 < 2> 71 - PL-0500-25 11:28:00 998.53 23.52 88.43 39.26 325.00 325.00 237650
64SETNIK-GANS 2 < 3> 106 - PL-0500-25 11:22:54 998.50 23.89 88.25 39.25 324.85 324.85 232550
65WITKOWSKI TADEUSZ 4 21-11- 7 S PL-0500-25 11:18:30 996.89 24.26 88.06 39.23 324.70 324.70 227790
66KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 27-12- 8 - PL-0500-25 11:27:26 996.83 24.64 87.87 39.22 324.55 324.55 236680
67SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 37-13- 5 S PL-0500-25 11:23:27 996.74 25.01 87.69 39.21 324.40 324.40 232690
68BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 216 S PL-0500-25 11:27:31 996.48 25.38 87.50 39.20 324.25 324.25 236680
69KOPIEC KRZYSZTOF 4 40-15- 7 - PL0500-25- 11:20:38 995.82 25.76 87.31 39.19 324.10 324.10 229670
70SINKA ADAM 6 < 6> 105 - PL-0500-25 11:31:14 995.59 26.13 87.13 39.17 323.95 323.95 240170
71JASKULSKI BOGDAN 1 < 3> 158 - PL-0500-25 11:28:55 994.70 26.50 86.94 39.16 323.80 323.80 237650
72TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 119 S PL-0500-25 11:28:02 993.81 26.88 86.75 39.15 323.65 323.65 236560
73STYŚ BOGUSŁAW 7 39- 4- 2 - PL-0500-25 11:28:53 993.41 27.25 86.57 39.14 323.50 323.50 237310
74KOCIOŁEK TOMASZ 4 < 2> 92 - PL-0500-25 11:20:09 993.09 27.62 86.38 39.13 323.36 323.36 228560
75GONSIOR PIOTR 7 < 2> 91 - PL-0500-25 11:26:12 992.85 28.00 86.19 39.12 323.21 323.21 234510
76MAJEWSKI JERZY 6 13- 4- 4 S PL-0500-25 11:28:34 992.09 28.37 86.01 39.10 323.06 323.06 236680
77SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 34-11- 5 S PL-0500-25 11:23:49 991.93 28.74 85.82 39.09 322.91 322.91 231930
78PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 55-13- 2 - PL-0500-25 11:26:07 991.63 29.12 85.63 39.08 322.76 322.76 234140
79KOŁODZIEJ ZYGMUNT 6 < 3> 374 - PL-0500-25 11:30:01 991.51 29.49 85.45 39.07 322.61 322.61 237980
80SOCHA JAN 1 < 3> 149 - PL-0160-25 11:28:39 991.20 29.86 85.26 39.06 322.46 322.46 236550
81WITTKE ZYGMUNT 2 21- 8- 3 - PL-0500-25 11:24:49 990.65 30.24 85.07 39.04 322.31 322.31 232620
82ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <16> 88 - PL-0500-25 11:21:31 989.99 30.61 84.89 39.03 322.16 322.16 229200
83SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 25-10- 6 - PL-0500-25 11:22:30 989.85 30.98 84.70 39.02 322.01 322.01 230140
84SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 89 S PL-0325-25 11:25:05 989.82 31.35 84.51 39.01 321.86 321.86 232690
85CZARNIK TADEUSZ 1 < 2> 87 - PL-0500-25 11:32:01 989.81 31.73 84.33 39.00 321.71 321.71 239550
86STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 90 - PL-0500-25 11:27:22 989.61 32.10 84.14 38.98 321.56 321.56 234900
87CZARNIK TADEUSZ 1 < 3> 137 - PL-0500-25 11:32:04 989.60 32.47 83.96 38.97 321.41 321.41 239550
88ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <17> 110 S PL-0500-25 11:21:37 989.57 32.85 83.77 38.96 321.27 321.27 229200
89SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 136 S PL-0325-25 11:25:10 989.47 33.22 83.58 38.95 321.12 321.12 232690
90STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 102 S PL-0145-25 11:27:33 988.84 33.59 83.40 38.94 320.97 320.97 234900
91GONSIOR PIOTR 7 < 3> 139 S PL0500-25- 11:27:15 988.45 33.97 83.21 38.92 320.82 320.82 234510
92KOCIOŁEK TOMASZ 4 < 3> 231 - PL0500-25- 11:21:15 988.37 34.34 83.02 38.91 320.67 320.67 228560
93URBAŃCZYK MARIAN 4 < 2> 123 S PL0500-25- 11:21:19 987.52 34.71 82.84 38.90 320.52 320.52 228430
94SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 173 S PL-0500-25 11:23:04 987.44 35.09 82.65 38.89 320.37 320.37 230140
95TOKAREK EUGENIUSZ 4 < 2> 238 - PL-0500-25 11:21:35 987.20 35.46 82.46 38.88 320.22 320.22 228620
96GRZYWOCZ STEFAN 7 28- 3- 1 - PL-0500-25 11:30:05 987.12 35.83 82.28 38.86 320.07 320.07 236990
97GAJDOS JÓZEF 2 19- 6- 4 S PL-0500-25 11:25:22 987.10 36.21 82.09 38.85 319.92 319.92 232330
98MATURA EUGENIUSZ 6 30- 8- 5 - PL-0500-25 11:29:40 986.83 36.58 81.90 38.84 319.77 319.77 236510
99ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 < 2> 388 - PL-0500-25 11:26:08 986.18 36.95 81.72 38.83 319.62 319.62 232870
100SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 5> 128 - PL-0500-25 11:30:39 986.08 37.33 81.53 38.82 319.47 319.47 237300
101KOPIEC KRZYSZTOF 4 < 2> 142 - PL-0500-25 11:22:55 986.06 37.70 81.34 38.80 319.33 319.33 229670
102STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 132 - PL-0500-25 11:28:22 985.46 38.07 81.16 38.79 319.18 319.18 234900
103TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 163 - PL-0500-25 11:28:24 985.40 38.45 80.97 38.78 319.03 319.03 234920
104KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 < 2> 183 - PL-0500-25 11:30:16 985.07 38.82 80.78 38.77 318.88 318.88 236680
105SINKA ADAM 6 < 7> 174 - PL-0500-25 11:34:07 983.83 39.19 80.60 38.76 318.73 318.73 240170
106SETNIK-GANS 2 < 4> 169 S PL-0500-25 11:26:25 983.64 39.57 80.41 38.74 318.58 318.58 232550
107KRÓL JERZY 8 < 4> 114 - PL-0500-25 11:29:39 983.43 39.94 80.22 38.73 318.43 318.43 235680
108DYKTA MARCELI 1 40- 7- 4 - PL-0153-25 11:28:21 982.97 40.31 80.04 38.72 318.28 318.28 234290
109WITKOWSKI TADEUSZ 4 < 2> 151 - PL-0500-25 11:21:49 982.63 40.69 79.85 38.71 318.13 318.13 227790
110ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <18> 111 S PL-0500-25 11:23:16 982.57 41.06 79.66 38.70 317.98 317.98 229200
111ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <19> 112 - PL-0500-25 11:23:16 982.57 41.43 79.48 38.68 317.83 317.83 229200
112ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <20> 131 - PL0500-25- 11:23:17 982.50 41.81 79.29 38.67 317.68 317.68 229200
113WITTKE ZYGMUNT 2 < 2> 235 - PL-0500-25 11:26:47 982.42 42.18 79.10 38.66 317.53 317.53 232620
114KRÓL JERZY 8 < 5> 115 - PL-0500-25 11:29:58 982.14 42.55 78.92 38.65 317.39 317.39 235680
115KRÓL JERZY 8 < 6> 140 S PL-0500-25 11:29:59 982.07 42.93 78.73 38.64 317.24 317.24 235680
116PANIC JANUSZ 2 < 2> 186 - PL-0500-25 11:29:04 981.32 43.30 78.54 38.62 317.09 317.09 234600
117MODRZYŃSKI ZBIGNIEW 4 36-16- 8 - PL-0500-25 11:24:22 980.22 43.67 78.36 38.61 316.94 316.94 229730
118RAKOCZ JAN 1 31-10- 4 - PL-0500-25 11:29:04 980.15 44.05 78.17 38.60 316.79 316.79 234320
119TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 144 - PL-0500-25 11:31:27 979.75 44.42 77.99 38.59 316.64 316.64 236560
120JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 53- 8- 4 - PL-0500-25 11:32:14 979.68 44.79 77.80 38.58 316.49 316.49 237310
121SKUPIN JAN 6 49-20- 7 S PL-0500-25 11:30:55 979.67 45.17 77.61 38.57 316.34 316.34 236020
122BRYCHCY ALOJZY 2 15- 4- 4 S PL-0500-25 11:27:57 978.61 45.54 77.43 38.55 316.19 316.19 232860
123URBAŃCZYK MARIAN 4 < 3> 168 - PL0500-25- 11:23:27 978.50 45.91 77.24 38.54 316.04 316.04 228430
124BRYCHCY ALOJZY 2 < 2> 155 S PL-0500-25 11:28:01 978.33 46.29 77.05 38.53 315.89 315.89 232860
125SKUPIN JAN 6 < 2> 148 S PL-0500-25 11:31:15 978.32 46.66 76.87 38.52 315.74 315.74 236020
126MATURA EUGENIUSZ 6 < 2> 320 S PL-0500-25 11:31:51 977.92 47.03 76.68 38.51 315.59 315.59 236510
127SKLARCZYK PIOTR 6 < 2> 130 - PL-0500-25 11:33:30 977.66 47.41 76.49 38.49 315.44 315.44 238060
128SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 6> 185 S PL-0500-25 11:32:52 977.08 47.78 76.31 38.48 315.30 315.30 237300
129GAJDOS JÓZEF 2 < 2> 308 S PL-0500-25 11:27:49 976.93 48.15 76.12 38.47 315.15 315.15 232330
130SKLARCZYK PIOTR 6 < 3> 135 - PL-0500-25 11:33:48 976.46 48.53 75.93 38.46 315.00 315.00 238060
131ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <21> 141 S PL-0500-25 11:24:50 976.01 48.90 75.75 38.45 314.85 314.85 229200
132STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 359 - PL-0500-25 11:30:43 975.84 49.27 75.56 38.43 314.70 314.70 234900
133OKOŃ SYLWESTER 7 < 2> 240 S PL-0500-25 11:29:56 975.31 49.65 75.37 38.42 314.55 314.55 234010
134JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 260 S PL-0500-25 11:33:22 975.11 50.02 75.19 38.41 314.40 314.40 237310
135SKLARCZYK PIOTR 6 < 4> 207 - PL-0500-25 11:34:17 974.52 50.39 75.00 38.40 314.25 314.25 238060
136SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 4> 138 - PL-0325-25 11:28:49 974.35 50.77 74.81 38.39 314.10 314.10 232690
137CZARNIK TADEUSZ 1 < 4> 146 - PL-0500-25 11:35:53 974.24 51.14 74.63 38.37 313.95 313.95 239550
138SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 5> 161 S PL-0500-25 11:28:58 973.73 51.51 74.44 38.36 313.80 313.80 232690
139GONSIOR PIOTR 7 < 4> 200 - PL-0500-25 11:31:03 972.87 51.89 74.25 38.35 313.65 313.65 234510
140KRÓL JERZY 8 < 7> 147 - PL-0500-25 11:32:23 972.34 52.26 74.07 38.34 313.50 313.50 235680
141ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <22> 278 - PL-0500-25 11:25:44 972.29 52.63 73.88 38.33 313.36 313.36 229200
142KOPIEC KRZYSZTOF 4 < 3> 187 S PL0500-25- 11:26:19 971.87 53.00 73.69 38.31 313.21 313.21 229670
143WAWOCZNY ANDRZEJ 7 22- 5- 4 S PL-0500-25 11:31:10 971.57 53.38 73.51 38.30 313.06 313.06 234310
144TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 172 - PL-0500-25 11:33:33 971.30 53.75 73.32 38.29 312.91 312.91 236560
145RAKOCZ JAN 1 < 2> 206 S PL-0153-25 11:31:15 971.27 54.12 73.13 38.28 312.76 312.76 234320
146CZARNIK TADEUSZ 1 < 5> 153 - PL-0500-25 11:36:42 971.02 54.50 72.95 38.27 312.61 312.61 239550
147KRÓL JERZY 8 < 8> 244 - PL-0500-25 11:32:45 970.88 54.87 72.76 38.25 312.46 312.46 235680
148SKUPIN JAN 6 < 3> 236 - PL-0500-25 11:33:07 970.81 55.24 72.57 38.24 312.31 312.31 236020
149SOCHA JAN 1 < 4> 181 - PL-0500-25 11:33:55 969.80 55.62 72.39 38.23 312.16 312.16 236550
150LOEWE BARTŁOMIEJ 7 36- 8- 5 S PL-0500-25 11:34:04 969.69 55.99 72.20 38.22 312.01 312.01 236670
151WITKOWSKI TADEUSZ 4 < 3> 195 - PL-0500-25 11:24:58 969.46 56.36 72.01 38.21 311.86 311.86 227790
152MATUSZCZYK ROMAN 2 13- 3- 3 S PL-0500-25 11:30:02 969.16 56.74 71.83 38.19 311.71 311.71 232630
153CZARNIK TADEUSZ 1 < 6> 154 - PL-0500-25 11:37:22 968.40 57.11 71.64 38.18 311.56 311.56 239550
154CZARNIK TADEUSZ 1 < 7> 164 - PL-0500-25 11:37:26 968.14 57.48 71.46 38.17 311.41 311.41 239550
155BRYCHCY ALOJZY 2 < 3> 432 S PL-0500-25 11:30:35 967.90 57.86 71.27 38.16 311.27 311.27 232860
156MODRZYŃSKI ZBIGNIEW 4 < 2> 157 - PL-0500-25 11:27:22 967.83 58.23 71.08 38.15 311.12 311.12 229730
157MODRZYŃSKI ZBIGNIEW 4 < 3> 191 - PL-0500-25 11:27:24 967.69 58.60 70.90 38.13 310.97 310.97 229730
158JASKULSKI BOGDAN 1 < 4> 190 - PL-0500-25 11:35:40 967.37 58.98 70.71 38.12 310.82 310.82 237650
159SKUTNIK PIOTR 8 16- 4- 4 S PL-0500-25 11:32:47 967.36 59.35 70.52 38.11 310.67 310.67 234860
160BAŃSKI JERZY 4 < 2> 248 S PL0500-25- 11:30:26 967.05 59.72 70.34 38.10 310.52 310.52 232510
161SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 6> 234 - PL-0500-25 11:30:43 966.66 60.10 70.15 38.09 310.37 310.37 232690
162PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 2> 179 - PL-0500-25 11:32:14 966.59 60.47 69.96 38.07 310.22 310.22 234140
163TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 369 S PL-0500-25 11:33:13 965.89 60.84 69.78 38.06 310.07 310.07 234920
164CZARNIK TADEUSZ 1 < 8> 171 S PL-0500-25 11:38:01 965.86 61.22 69.59 38.05 309.92 309.92 239550
165KLIMEK ANTONI 4 39- 3- 2 S PL-0500-25 11:27:46 965.11 61.59 69.40 38.04 309.77 309.77 229470
166SKUPIN KAZIMIERZ 8 29- 6- 3 - PL-0500-25 11:33:40 965.01 61.96 69.22 38.03 309.62 309.62 235140
167SPAŁEK DANIEL 1 49- 4- 1 - PL-0500-25 11:34:52 964.81 62.34 69.03 38.01 309.47 309.47 236250
168URBAŃCZYK MARIAN 4 < 4> 182 - PL0500-25- 11:26:50 964.52 62.71 68.84 38.00 309.33 309.33 228430
169SETNIK-GANS 2 < 5> 243 S PL-0500-25 11:31:09 964.34 63.08 68.66 37.99 309.18 309.18 232550
170RAK STEFAN 2 < 2> 178 S PL-0500-25 11:31:19 964.09 63.46 68.47 37.98 309.03 309.03 232650
171CZARNIK TADEUSZ 1 < 9> 196 - PL-0500-25 11:38:38 963.47 63.83 68.28 37.97 308.88 308.88 239550
172TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 194 - PL-0500-25 11:35:32 963.45 64.20 68.10 37.96 308.73 308.73 236560
173SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 287 S PL-0500-25 11:28:57 963.13 64.58 67.91 37.94 308.58 308.58 230140
174SINKA ADAM 6 < 8> 176 - PL-0500-25 11:39:27 962.80 64.95 67.72 37.93 308.43 308.43 240170
175KOCUR ROMAN 8 < 2> 220 - PL-0500-25 11:33:06 962.57 65.32 67.54 37.92 308.28 308.28 234000
176SINKA ADAM 6 < 9> 180 - PL-0500-25 11:39:31 962.54 65.70 67.35 37.91 308.13 308.13 240170
177FYDA ROMAN 8 < 2> 232 S PL-0500-25 11:34:13 962.10 66.07 67.16 37.90 307.98 307.98 234960
178RAK STEFAN 2 < 3> 315 S PL-0500-25 11:31:56 961.63 66.44 66.98 37.88 307.83 307.83 232650
179PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 3> 262 - PL-0500-25 11:33:35 961.23 66.82 66.79 37.87 307.68 307.68 234140
180SINKA ADAM 6 <10> 443 S PL-0500-25 11:39:57 960.87 67.19 66.60 37.86 307.53 307.53 240170
181SOCHA JAN 1 < 5> 218 S PL-0160-25 11:36:16 960.54 67.56 66.42 37.85 307.39 307.39 236550
182URBAŃCZYK MARIAN 4 < 5> 211 S PL0500-25- 11:27:50 960.46 67.94 66.23 37.84 307.24 307.24 228430
183KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 < 3> 198 S PL-0500-25 11:36:29 960.23 68.31 66.04 37.82 307.09 307.09 236680
184KLIMEK ANTONI 4 < 2> 338 S PL-0500-25 11:29:02 959.99 68.68 65.86 37.81 306.94 306.94 229470
185SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 7> 225 S DV-0008-25 11:37:12 959.95 69.06 65.67 37.80 306.79 306.79 237300
186PANIC JANUSZ 2 < 3> 255 S PL-0500-25 11:34:30 959.51 69.43 65.49 37.79 306.64 306.64 234600
187KOPIEC KRZYSZTOF 4 < 4> 188 - PL-0500-25 11:29:27 959.16 69.80 65.30 37.78 306.49 306.49 229670
188KOPIEC KRZYSZTOF 4 < 5> 189 - PL0500-25- 11:29:27 959.16 70.18 65.11 37.76 306.34 306.34 229670
189KOPIEC KRZYSZTOF 4 < 6> 247 - PL0500-25- 11:29:32 958.82 70.55 64.93 37.75 306.19 306.19 229670
190JASKULSKI BOGDAN 1 < 5> 294 - PL-0500-25 11:37:59 958.33 70.92 64.74 37.74 306.04 306.04 237650
191MODRZYŃSKI ZBIGNIEW 4 < 4> 269 S PL-0500-25 11:29:45 958.21 71.30 64.55 37.73 305.89 305.89 229730
192STEPIEN ZBIGNIEW 6 40- 8- 3 - PL-0500-25 11:37:14 957.80 71.67 64.37 37.72 305.74 305.74 236800
193CZERWONKA BOGDAN 8 < 2> 199 - PL-0500-25 11:35:15 957.59 72.04 64.18 37.70 305.59 305.59 234850
