Dzisiaj jest: 2025-09-10
Najbliższy lot: 2025-09-14 - Głogów 250km A GMP
Data odbytego lotu | 07.09.2025 rok |
Odległość do punktu średniego oddziału | 215160 [m] |
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 16°24'35.0"-51°24'27.0" |
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 9:55:00 |
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
Pogoda w miejscu przylotu gołębi | POCHMURNO |
Ilość hodowców biorących udział w locie | 96 |
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 3047 |
Ilość konkursów (baza 1:4) | 762 |
Ilość konkursów (baza 1:5) | 610 |
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 12:36:37 |
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1348.87 [m/min.] |
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 13:09:19 |
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1101.71 [m/min.] |
Średni czas trwania konkursu | 0h.35m.47s. |
SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
---|---|---|---|---|
ZGODA-ŚWIĘTOCH | 22 | 776 | 189 | 24.4 |
ŁAGIEWNIKI | 21 | 524 | 128 | 24.4 |
LIPINY-CHROPACZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
DĄBR.SZOMBIER. | 14 | 498 | 135 | 27.1 |
CHORZÓW | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
KOCHŁOWICE | 14 | 478 | 101 | 21.1 |
HALEMBA | 15 | 441 | 138 | 31.3 |
WIREK | 10 | 330 | 71 | 21.5 |
RAZEM ODDZIAŁ | 96 | 3047 | 762 | 25.0 |
Filtruj hodowcę:
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s. | W- K- S | S | OBRĄCZKA R | T PRZYL. | PRĘDKOŚĆ | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKTY | PKT-2 | ODLEGŁ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | 24-15-11 | S | DV-0008-25 | 12:36:37 | 1348.87 | 0.33 | 100.00 | 40.00 | 315.03 | 315.03 | 218000 |
2 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | < 2> 5 | S | DV-0008-25 | 12:36:39 | 1348.59 | 0.66 | 99.84 | 39.99 | 314.90 | 314.90 | 218000 |
3 | GONSIOR PIOTR | 7 | 36-19- 8 | - | PL-0500-25 | 12:34:11 | 1341.47 | 0.98 | 99.67 | 39.98 | 314.77 | 314.77 | 213540 |
4 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 2> 13 | - | PL-0500-25 | 12:34:16 | 1340.77 | 1.31 | 99.51 | 39.97 | 314.64 | 314.64 | 213540 |
5 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | < 3> 15 | S | PL-0500-25 | 12:37:38 | 1340.44 | 1.64 | 99.34 | 39.96 | 314.50 | 314.50 | 218000 |
6 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | 60-14- 4 | - | PL-0500-25 | 12:36:20 | 1336.98 | 1.97 | 99.18 | 39.95 | 314.37 | 314.37 | 215700 |
7 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | 57-14- 6 | S | PL-0500-25 | 12:38:22 | 1327.57 | 2.30 | 99.02 | 39.94 | 314.24 | 314.24 | 216880 |
8 | SINKA ADAM | 6 | 57-17- 6 | - | PL-0500-25 | 12:41:20 | 1323.25 | 2.63 | 98.85 | 39.93 | 314.11 | 314.11 | 220100 |
9 | SINKA ADAM | 6 | < 2> 10 | - | PL-0500-25 | 12:41:22 | 1322.98 | 2.95 | 98.69 | 39.92 | 313.98 | 313.98 | 220100 |
10 | SINKA ADAM | 6 | < 3> 11 | S | PL-0500-25 | 12:41:26 | 1322.45 | 3.28 | 98.52 | 39.91 | 313.85 | 313.85 | 220100 |
11 | SINKA ADAM | 6 | < 4> 12 | S | PL-0226-25 | 12:41:27 | 1322.32 | 3.61 | 98.36 | 39.89 | 313.72 | 313.72 | 220100 |
12 | SINKA ADAM | 6 | < 5> 18 | - | PL-0500-25 | 12:41:28 | 1322.19 | 3.94 | 98.20 | 39.88 | 313.59 | 313.59 | 220100 |
13 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 3> 14 | S | PL-0500-25 | 12:38:26 | 1306.59 | 4.27 | 98.03 | 39.87 | 313.45 | 313.45 | 213540 |
14 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 4> 16 | S | PL-0500-25 | 12:39:09 | 1300.88 | 4.59 | 97.87 | 39.86 | 313.32 | 313.32 | 213540 |
15 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | < 4> 29 | - | PL-0500-25 | 12:43:49 | 1291.34 | 4.92 | 97.70 | 39.85 | 313.19 | 313.19 | 218000 |
16 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 5> 49 | - | PL-0500-25 | 12:40:56 | 1286.90 | 5.25 | 97.54 | 39.84 | 313.06 | 313.06 | 213540 |
17 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | 22- 6- 6 | S | PL-0500-25 | 12:43:55 | 1283.47 | 5.58 | 97.38 | 39.83 | 312.93 | 312.93 | 216800 |
18 | SINKA ADAM | 6 | < 6> 33 | S | PL-0500-25 | 12:46:37 | 1282.51 | 5.91 | 97.21 | 39.82 | 312.80 | 312.80 | 220100 |
19 | SKUPIN KAZIMIERZ | 8 | 18- 6- 5 | S | PL-0500-25 | 12:43:21 | 1279.12 | 6.24 | 97.05 | 39.81 | 312.67 | 312.67 | 215340 |
20 | SKIBA DAMIAN | 7 | 46-24- 5 | - | PL-0500-25 | 12:42:54 | 1274.57 | 6.56 | 96.89 | 39.80 | 312.54 | 312.54 | 214000 |
21 | WAWOCZNY ANDRZEJ | 7 | 24- 9- 5 | S | PL-0500-25 | 12:42:44 | 1273.87 | 6.89 | 96.72 | 39.79 | 312.40 | 312.40 | 213670 |
22 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 2> 26 | - | PL-0500-25 | 12:43:02 | 1273.56 | 7.22 | 96.56 | 39.78 | 312.27 | 312.27 | 214000 |
23 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | 33- 8- 3 | - | PL-0500-25 | 12:45:15 | 1273.42 | 7.55 | 96.39 | 39.77 | 312.14 | 312.14 | 216800 |
24 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 2> 25 | - | PL-0500-25 | 12:45:18 | 1273.05 | 7.88 | 96.23 | 39.76 | 312.01 | 312.01 | 216800 |
25 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 3> 86 | S | PL-0500-25 | 12:45:21 | 1272.67 | 8.20 | 96.07 | 39.75 | 311.88 | 311.88 | 216800 |
26 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 3> 65 | - | PL-0500-25 | 12:43:13 | 1272.17 | 8.53 | 95.90 | 39.74 | 311.75 | 311.75 | 214000 |
27 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | 30-14- 9 | S | PL0500-25- | 12:45:44 | 1271.75 | 8.86 | 95.74 | 39.73 | 311.62 | 311.62 | 217130 |
28 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 2> 30 | - | PL-0500-25 | 12:45:35 | 1271.40 | 9.19 | 95.57 | 39.72 | 311.49 | 311.49 | 216880 |
29 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | < 5> 31 | S | DV-0008-25 | 12:46:32 | 1270.89 | 9.52 | 95.41 | 39.71 | 311.35 | 311.35 | 218000 |
30 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 3> 36 | - | PL-0500-25 | 12:45:41 | 1270.66 | 9.85 | 95.25 | 39.70 | 311.22 | 311.22 | 216880 |
31 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | < 6> 61 | S | DV-0008-25 | 12:46:35 | 1270.52 | 10.17 | 95.08 | 39.68 | 311.09 | 311.09 | 218000 |
32 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | 42-14- 4 | - | PL-0500-25 | 12:46:20 | 1270.16 | 10.50 | 94.92 | 39.67 | 310.96 | 310.96 | 217620 |
33 | SINKA ADAM | 6 | < 7> 34 | - | PL-0500-25 | 12:48:18 | 1270.05 | 10.83 | 94.75 | 39.66 | 310.83 | 310.83 | 220100 |
34 | SINKA ADAM | 6 | < 8> 45 | S | PL-0500-25 | 12:48:19 | 1269.93 | 11.16 | 94.59 | 39.65 | 310.70 | 310.70 | 220100 |
35 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | 46-11- 3 | S | PL0500-25- | 12:46:57 | 1269.85 | 11.49 | 94.43 | 39.64 | 310.57 | 310.57 | 218350 |
36 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 4> 63 | - | PL-0500-25 | 12:46:07 | 1267.44 | 11.81 | 94.26 | 39.63 | 310.44 | 310.44 | 216880 |
37 | SKUPIN JAN | 6 | 50- 6- 1 | - | PL-0500-25 | 12:45:49 | 1267.27 | 12.14 | 94.10 | 39.62 | 310.30 | 310.30 | 216470 |
38 | OKOŃ SYLWESTER | 7 | 24- 8- 6 | S | PL-0500-25 | 12:43:25 | 1266.92 | 12.47 | 93.93 | 39.61 | 310.17 | 310.17 | 213370 |
39 | KRZYSZ EDWARD | 1 | 22- 5- 5 | S | PL-0124-25 | 12:45:42 | 1265.79 | 12.80 | 93.77 | 39.60 | 310.04 | 310.04 | 216070 |
40 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 2> 41 | S | PL-0500-25 | 12:46:41 | 1264.71 | 13.13 | 93.61 | 39.59 | 309.91 | 309.91 | 217130 |
41 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 3> 156 | - | PL-0500-25 | 12:46:41 | 1264.71 | 13.46 | 93.44 | 39.58 | 309.78 | 309.78 | 217130 |
42 | ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR | 1 | 51- 9- 3 | - | PL-0500-25 | 12:45:36 | 1264.48 | 13.78 | 93.28 | 39.57 | 309.65 | 309.65 | 215720 |
43 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | 65-23- 7 | S | PL-0145-25 | 12:46:04 | 1262.37 | 14.11 | 93.11 | 39.56 | 309.52 | 309.52 | 215950 |
44 | KOCUR ROMAN | 8 | 32-10- 5 | - | PL-0500-25 | 12:44:32 | 1262.29 | 14.44 | 92.95 | 39.55 | 309.39 | 309.39 | 214000 |
45 | SINKA ADAM | 6 | < 9> 46 | - | PL-0500-25 | 12:49:23 | 1262.16 | 14.77 | 92.79 | 39.54 | 309.25 | 309.25 | 220100 |
46 | SINKA ADAM | 6 | <10> 112 | - | PL-0500-25 | 12:49:23 | 1262.16 | 15.10 | 92.62 | 39.53 | 309.12 | 309.12 | 220100 |
47 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 2> 56 | - | PL-0500-25 | 12:45:54 | 1262.14 | 15.43 | 92.46 | 39.52 | 308.99 | 308.99 | 215700 |
48 | KOCUR ROMAN | 8 | < 2> 50 | - | PL-0500-25 | 12:44:34 | 1262.04 | 15.75 | 92.30 | 39.51 | 308.86 | 308.86 | 214000 |
49 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 6> 51 | - | PL-0500-25 | 12:44:13 | 1261.93 | 16.08 | 92.13 | 39.50 | 308.73 | 308.73 | 213540 |
50 | KOCUR ROMAN | 8 | < 3> 58 | S | PL-0500-25 | 12:44:35 | 1261.92 | 16.41 | 91.97 | 39.48 | 308.60 | 308.60 | 214000 |
51 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 7> 54 | - | PL-0500-25 | 12:44:16 | 1261.56 | 16.74 | 91.80 | 39.47 | 308.47 | 308.47 | 213540 |
52 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | 37-17- 8 | S | PL0500-25- | 12:46:55 | 1261.54 | 17.07 | 91.64 | 39.46 | 308.34 | 308.34 | 216880 |
53 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 2> 70 | S | PL-0500-25 | 12:46:55 | 1261.54 | 17.39 | 91.48 | 39.45 | 308.20 | 308.20 | 216880 |
54 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 8> 59 | - | PL0500-25- | 12:44:17 | 1261.44 | 17.72 | 91.31 | 39.44 | 308.07 | 308.07 | 213540 |
55 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | 53-13- 4 | S | PL-0500-25 | 12:48:29 | 1261.39 | 18.05 | 91.15 | 39.43 | 307.94 | 307.94 | 218830 |
56 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 3> 64 | - | PL-0500-25 | 12:46:02 | 1261.16 | 18.38 | 90.98 | 39.42 | 307.81 | 307.81 | 215700 |
57 | MENDRYS ANDRZEJ | 6 | 24- 9- 5 | S | PL-0500-25 | 12:50:51 | 1260.90 | 18.71 | 90.82 | 39.41 | 307.68 | 307.68 | 221730 |
58 | KOCUR ROMAN | 8 | < 4> 133 | S | PL-0500-25 | 12:44:51 | 1259.94 | 19.04 | 90.66 | 39.40 | 307.55 | 307.55 | 214000 |
59 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 9> 60 | - | PL-0500-25 | 12:44:30 | 1259.82 | 19.36 | 90.49 | 39.39 | 307.42 | 307.42 | 213540 |
60 | GONSIOR PIOTR | 7 | <10> 79 | S | PL-0500-25 | 12:44:32 | 1259.58 | 19.69 | 90.33 | 39.38 | 307.29 | 307.29 | 213540 |
61 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | < 7> 116 | - | PL-0500-25 | 12:48:07 | 1259.27 | 20.02 | 90.16 | 39.37 | 307.15 | 307.15 | 218000 |
62 | MENDRYS ANDRZEJ | 6 | < 2> 129 | S | PL-0500-25 | 12:51:08 | 1258.88 | 20.35 | 90.00 | 39.36 | 307.02 | 307.02 | 221730 |
63 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 5> 67 | - | PL-0500-25 | 12:47:18 | 1258.73 | 20.68 | 89.84 | 39.35 | 306.89 | 306.89 | 216880 |
64 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 4> 97 | - | PL-0500-25 | 12:46:24 | 1258.46 | 21.00 | 89.67 | 39.34 | 306.76 | 306.76 | 215700 |
65 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 4> 85 | - | PL-0500-25 | 12:45:08 | 1257.84 | 21.33 | 89.51 | 39.33 | 306.63 | 306.63 | 214000 |
66 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 2> 109 | S | PL-0500-25 | 12:48:03 | 1257.56 | 21.66 | 89.34 | 39.32 | 306.50 | 306.50 | 217620 |
67 | CZARNIK TADEUSZ | 1 | 58-22- 8 | - | PL-0500-25 | 12:50:31 | 1257.15 | 21.99 | 89.18 | 39.31 | 306.37 | 306.37 | 220650 |
67 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 6> 69 | - | PL-0500-25 | 12:47:31 | 1257.15 | 21.99 | 89.18 | 39.31 | 306.37 | 306.37 | 216880 |
69 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 7> 210 | S | PL-0500-25 | 12:47:37 | 1256.43 | 22.65 | 88.85 | 39.29 | 306.10 | 306.10 | 216880 |
70 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 3> 120 | - | PL-0500-25 | 12:47:39 | 1256.18 | 22.97 | 88.69 | 39.27 | 305.97 | 305.97 | 216880 |
71 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | 56-23- 5 | S | PL-0500-25 | 12:46:26 | 1255.82 | 23.30 | 88.52 | 39.26 | 305.84 | 305.84 | 215290 |
72 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 2> 84 | - | PL-0500-25 | 12:46:59 | 1255.64 | 23.63 | 88.36 | 39.25 | 305.71 | 305.71 | 215950 |
73 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | < 2> 141 | - | PL0500-25- | 12:48:54 | 1255.61 | 23.96 | 88.20 | 39.24 | 305.58 | 305.58 | 218350 |
74 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | 64-28- 6 | - | PL-0500-25 | 12:42:45 | 1255.14 | 24.29 | 88.03 | 39.23 | 305.45 | 305.45 | 210550 |
75 | CHRABKA JACEK | 7 | 28- 6- 3 | - | PL-0500-25 | 12:46:45 | 1255.08 | 24.61 | 87.87 | 39.22 | 305.32 | 305.32 | 215560 |
76 | CZARNIK TADEUSZ | 1 | < 2> 101 | - | PL-0500-25 | 12:50:55 | 1254.29 | 24.94 | 87.70 | 39.21 | 305.19 | 305.19 | 220650 |
77 | KRZYSZ EDWARD | 1 | < 2> 478 | S | PL-0500-25 | 12:47:18 | 1254.03 | 25.27 | 87.54 | 39.20 | 305.06 | 305.06 | 216070 |
78 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 2> 90 | - | PL-0500-25 | 12:46:43 | 1253.75 | 25.60 | 87.38 | 39.19 | 304.92 | 304.92 | 215290 |
79 | GONSIOR PIOTR | 7 | <11> 80 | S | PL0500-25- | 12:45:21 | 1253.54 | 25.93 | 87.21 | 39.18 | 304.79 | 304.79 | 213540 |
80 | GONSIOR PIOTR | 7 | <12> 88 | - | PL0500-25- | 12:45:25 | 1253.05 | 26.26 | 87.05 | 39.17 | 304.66 | 304.66 | 213540 |
81 | WAWOCZNY ANDRZEJ | 7 | < 2> 82 | S | PL0500-25- | 12:45:33 | 1252.83 | 26.58 | 86.89 | 39.16 | 304.53 | 304.53 | 213670 |
82 | WAWOCZNY ANDRZEJ | 7 | < 3> 139 | S | PL0500-25- | 12:45:33 | 1252.83 | 26.91 | 86.72 | 39.15 | 304.40 | 304.40 | 213670 |
83 | KLIMEK ANTONI | 4 | 39-10- 4 | - | PL-0500-25 | 12:43:14 | 1252.66 | 27.24 | 86.56 | 39.14 | 304.27 | 304.27 | 210740 |
84 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 3> 125 | - | PL-0500-25 | 12:47:24 | 1252.61 | 27.57 | 86.39 | 39.13 | 304.14 | 304.14 | 215950 |
85 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 5> 102 | - | PL-0500-25 | 12:45:52 | 1252.44 | 27.90 | 86.23 | 39.12 | 304.01 | 304.01 | 214000 |
86 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 4> 356 | S | PL-0500-25 | 12:48:08 | 1252.21 | 28.22 | 86.07 | 39.11 | 303.87 | 303.87 | 216800 |
87 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 2> 232 | S | PL-0500-25 | 12:48:09 | 1252.09 | 28.55 | 85.90 | 39.10 | 303.74 | 303.74 | 216800 |
88 | GONSIOR PIOTR | 7 | <13> 168 | S | PL-0500-25 | 12:45:33 | 1252.07 | 28.88 | 85.74 | 39.09 | 303.61 | 303.61 | 213540 |
89 | PŁACZKOWSKI JÓZEF | 8 | 60-15- 4 | S | PL-0500-25 | 12:46:06 | 1251.84 | 29.21 | 85.57 | 39.07 | 303.48 | 303.48 | 214190 |
90 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 3> 95 | - | PL-0500-25 | 12:46:59 | 1251.81 | 29.54 | 85.41 | 39.06 | 303.35 | 303.35 | 215290 |
91 | CHRABKA JACEK | 7 | < 2> 284 | - | PL-0500-25 | 12:47:14 | 1251.56 | 29.87 | 85.25 | 39.05 | 303.22 | 303.22 | 215560 |
92 | KWIATKOWSKI JERZY | 6 | 41- 8- 6 | S | PL-0500-25 | 12:48:38 | 1251.49 | 30.19 | 85.08 | 39.04 | 303.09 | 303.09 | 217300 |
93 | SOCHA JAN | 1 | 59-18- 6 | - | PL-0500-25 | 12:49:32 | 1250.94 | 30.52 | 84.92 | 39.03 | 302.96 | 302.96 | 218330 |
94 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | < 2> 186 | - | PL-0500-25 | 12:49:57 | 1250.81 | 30.85 | 84.75 | 39.02 | 302.82 | 302.82 | 218830 |
95 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 4> 99 | - | PL-0500-25 | 12:47:08 | 1250.72 | 31.18 | 84.59 | 39.01 | 302.69 | 302.69 | 215290 |
96 | SETNIK-GANS | 2 | 27- 9- 5 | S | PL-0500-25 | 12:46:09 | 1250.60 | 31.51 | 84.43 | 39.00 | 302.56 | 302.56 | 214040 |
97 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 5> 122 | - | PL-0500-25 | 12:47:35 | 1249.83 | 31.83 | 84.26 | 38.99 | 302.43 | 302.43 | 215700 |
98 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 2> 189 | S | PL0500-25- | 12:43:41 | 1248.20 | 32.16 | 84.10 | 38.98 | 302.30 | 302.30 | 210550 |
99 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 5> 105 | - | PL-0500-25 | 12:47:29 | 1248.18 | 32.49 | 83.93 | 38.97 | 302.17 | 302.17 | 215290 |
100 | SPAŁEK DANIEL | 1 | 49-11- 4 | S | PL-0500-25 | 12:48:40 | 1247.91 | 32.82 | 83.77 | 38.96 | 302.04 | 302.04 | 216720 |
101 | CZARNIK TADEUSZ | 1 | < 3> 103 | - | PL-0500-25 | 12:51:52 | 1247.55 | 33.15 | 83.61 | 38.95 | 301.91 | 301.91 | 220650 |
102 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 6> 107 | - | PL-0500-25 | 12:46:33 | 1247.45 | 33.48 | 83.44 | 38.94 | 301.77 | 301.77 | 214000 |
103 | CZARNIK TADEUSZ | 1 | < 4> 107 | - | PL-0500-25 | 12:51:53 | 1247.43 | 33.80 | 83.28 | 38.93 | 301.64 | 301.64 | 220650 |
104 | LABUS JÓZEF | 7 | 22- 5- 4 | S | PL-0500-25 | 12:49:02 | 1247.40 | 34.13 | 83.11 | 38.92 | 301.51 | 301.51 | 217090 |
105 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | < 6> 164 | S | PL-0500-25 | 12:47:37 | 1247.21 | 34.46 | 82.95 | 38.91 | 301.38 | 301.38 | 215290 |
106 | SPAŁEK DANIEL | 1 | < 2> 138 | - | PL-0500-25 | 12:48:48 | 1246.95 | 34.79 | 82.79 | 38.90 | 301.25 | 301.25 | 216720 |
107 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 7> 118 | - | PL-0500-25 | 12:46:38 | 1246.84 | 35.12 | 82.62 | 38.89 | 301.12 | 301.12 | 214000 |
107 | CZARNIK TADEUSZ | 1 | < 5> 128 | - | PL-0500-25 | 12:51:58 | 1246.84 | 35.12 | 82.62 | 38.89 | 301.12 | 301.12 | 220650 |
109 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 3> 171 | S | PL-0500-25 | 12:49:33 | 1246.75 | 35.77 | 82.30 | 38.86 | 300.86 | 300.86 | 217620 |
110 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | 38- 6- 3 | - | PL-0500-25 | 12:48:40 | 1246.30 | 36.10 | 82.13 | 38.85 | 300.72 | 300.72 | 216440 |
111 | PŁACZKOWSKI JÓZEF | 8 | < 2> 137 | - | PL-0500-25 | 12:46:54 | 1246.02 | 36.43 | 81.97 | 38.84 | 300.59 | 300.59 | 214190 |
112 | SINKA ADAM | 6 | <11> 113 | - | PL-0500-25 | 12:51:54 | 1244.21 | 36.76 | 81.80 | 38.83 | 300.46 | 300.46 | 220100 |
113 | SINKA ADAM | 6 | <12> 245 | - | PL-0500-25 | 12:51:55 | 1244.09 | 37.09 | 81.64 | 38.82 | 300.33 | 300.33 | 220100 |
114 | KRÓL JERZY | 8 | 53- 9- 2 | - | PL-0500-25 | 12:48:47 | 1244.08 | 37.41 | 81.48 | 38.81 | 300.20 | 300.20 | 216200 |
115 | PANIC JANUSZ | 2 | 53-18- 8 | - | PL-0500-25 | 12:49:07 | 1243.59 | 37.74 | 81.31 | 38.80 | 300.07 | 300.07 | 216530 |
116 | PANIC JANUSZ | 2 | < 2> 142 | - | PL-0500-25 | 12:49:09 | 1243.35 | 38.07 | 81.15 | 38.79 | 299.94 | 299.94 | 216530 |
116 | SZOŁTYSEK MIROSŁAW | 1 | < 8> 268 | S | PL-0500-25 | 12:50:20 | 1243.35 | 38.07 | 81.15 | 38.79 | 299.94 | 299.94 | 218000 |
118 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 8> 121 | - | PL-0500-25 | 12:47:11 | 1242.86 | 38.73 | 80.82 | 38.77 | 299.67 | 299.67 | 214000 |
119 | SZOŁTYSEK ZYGMUNT | 7 | 15- 5- 5 | S | PL-0500-25 | 12:49:09 | 1241.40 | 39.05 | 80.66 | 38.76 | 299.54 | 299.54 | 216190 |
120 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 4> 170 | S | PL-0500-25 | 12:49:49 | 1240.61 | 39.38 | 80.49 | 38.75 | 299.41 | 299.41 | 216880 |
121 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 9> 124 | S | PL-0500-25 | 12:47:33 | 1240.22 | 39.71 | 80.33 | 38.74 | 299.28 | 299.28 | 214000 |
122 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 6> 290 | S | PL-0500-25 | 12:48:58 | 1239.89 | 40.04 | 80.16 | 38.73 | 299.15 | 299.15 | 215700 |
123 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | 58-30- 7 | - | PL0500-25- | 12:44:46 | 1239.82 | 40.37 | 80.00 | 38.72 | 299.02 | 299.02 | 210480 |
124 | SKIBA DAMIAN | 7 | <10> 134 | - | PL-0500-25 | 12:47:37 | 1239.74 | 40.70 | 79.84 | 38.71 | 298.89 | 298.89 | 214000 |
125 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 4> 126 | - | PL-0500-25 | 12:49:12 | 1239.67 | 41.02 | 79.67 | 38.70 | 298.76 | 298.76 | 215950 |
126 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 5> 131 | S | PL-0500-25 | 12:49:15 | 1239.31 | 41.35 | 79.51 | 38.69 | 298.62 | 298.62 | 215950 |
127 | LABUS JÓZEF | 7 | < 2> 342 | - | PL-0500-25 | 12:50:11 | 1239.22 | 41.68 | 79.34 | 38.68 | 298.49 | 298.49 | 217090 |
128 | CZARNIK TADEUSZ | 1 | < 6> 160 | S | PL-0500-25 | 12:53:05 | 1239.03 | 42.01 | 79.18 | 38.66 | 298.36 | 298.36 | 220650 |
129 | MENDRYS ANDRZEJ | 6 | < 3> 211 | S | PL-0500-25 | 12:54:00 | 1238.72 | 42.34 | 79.02 | 38.65 | 298.23 | 298.23 | 221730 |
130 | MATUSZCZYK ROMAN | 2 | 23- 5- 4 | S | PL-0500-25 | 12:47:41 | 1237.58 | 42.66 | 78.85 | 38.64 | 298.10 | 298.10 | 213710 |
131 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 6> 132 | - | PL-0500-25 | 12:49:39 | 1236.47 | 42.99 | 78.69 | 38.63 | 297.97 | 297.97 | 215950 |
132 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 7> 202 | - | PL-0500-25 | 12:49:42 | 1236.12 | 43.32 | 78.52 | 38.62 | 297.84 | 297.84 | 215950 |
133 | KOCUR ROMAN | 8 | < 5> 190 | S | PL-0500-25 | 12:48:12 | 1235.57 | 43.65 | 78.36 | 38.61 | 297.71 | 297.71 | 214000 |
134 | SKIBA DAMIAN | 7 | <11> 136 | - | PL-0500-25 | 12:48:14 | 1235.33 | 43.98 | 78.20 | 38.60 | 297.57 | 297.57 | 214000 |
135 | BĄK PIOTR | 1 | 19- 6- 5 | S | PL-0500-25 | 12:49:49 | 1235.24 | 44.31 | 78.03 | 38.59 | 297.44 | 297.44 | 215940 |
136 | SKIBA DAMIAN | 7 | <12> 177 | S | PL-0500-25 | 12:48:15 | 1235.21 | 44.63 | 77.87 | 38.58 | 297.31 | 297.31 | 214000 |
137 | PŁACZKOWSKI JÓZEF | 8 | < 3> 146 | - | PL-0500-25 | 12:48:29 | 1234.64 | 44.96 | 77.70 | 38.57 | 297.18 | 297.18 | 214190 |
138 | SPAŁEK DANIEL | 1 | < 3> 224 | - | PL-0500-25 | 12:50:35 | 1234.29 | 45.29 | 77.54 | 38.56 | 297.05 | 297.05 | 216720 |
139 | WAWOCZNY ANDRZEJ | 7 | < 4> 163 | - | PL0500-25- | 12:48:07 | 1234.25 | 45.62 | 77.38 | 38.55 | 296.92 | 296.92 | 213670 |
140 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | 40-12- 3 | - | PL-0500-25 | 12:48:34 | 1233.42 | 45.95 | 77.21 | 38.54 | 296.79 | 296.79 | 214080 |
141 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | < 3> 143 | - | PL-0500-25 | 12:52:03 | 1233.27 | 46.28 | 77.05 | 38.53 | 296.66 | 296.66 | 218350 |
142 | PANIC JANUSZ | 2 | < 3> 147 | S | PL-0137-25 | 12:50:39 | 1232.74 | 46.60 | 76.89 | 38.52 | 296.52 | 296.52 | 216530 |
