Dzisiaj jest: 2025-12-05

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową I LIGA II LIGA Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 04/2025

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości


ŚCINAWA


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 07.09.2025 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 215150 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 16°24'35.0"-51°24'27.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 9:55:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi POCHMURNO
Ilość hodowców biorących udział w locie 95
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 3025
Ilość konkursów (baza 1:4) 757
Ilość konkursów (baza 1:5) 605
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 12:36:37
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1348.87 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 13:09:19
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1101.71 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.35m.47s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 21 754 184 24.4
ŁAGIEWNIKI 21 524 128 24.4
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 14 498 135 27.1
CHORZÓW 0 0 0 0.0
KOCHŁOWICE 14 478 101 21.1
HALEMBA 15 441 138 31.3
WIREK 10 330 71 21.5
RAZEM ODDZIAŁ 95 3025 757 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- SSOBRĄCZKA RT PRZYL.PRĘDKOŚĆCOEFICPKT-SWMP-A PUNKTY PKT-2 ODLEGŁ.
1SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 24-15-11 S DV-0008-25 12:36:37 1348.87 0.33 100.00 40.00 315.02 315.02 218000
2SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 2> 5 S DV-0008-25 12:36:39 1348.59 0.66 99.83 39.99 314.89 314.89 218000
3GONSIOR PIOTR 7 36-19- 8 - PL-0500-25 12:34:11 1341.47 0.99 99.67 39.98 314.75 314.75 213540
4GONSIOR PIOTR 7 < 2> 13 - PL-0500-25 12:34:16 1340.77 1.32 99.50 39.97 314.62 314.62 213540
5SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 3> 15 S PL-0500-25 12:37:38 1340.44 1.65 99.34 39.96 314.49 314.49 218000
6TOPOŁA ALEKSANDER 8 60-14- 4 - PL-0500-25 12:36:20 1336.98 1.98 99.17 39.95 314.36 314.36 215700
7JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 57-14- 6 S PL-0500-25 12:38:22 1327.57 2.31 99.01 39.94 314.23 314.23 216880
8SINKA ADAM 6 57-17- 6 - PL-0500-25 12:41:20 1323.25 2.64 98.84 39.93 314.09 314.09 220100
9SINKA ADAM 6 < 2> 10 - PL-0500-25 12:41:22 1322.98 2.98 98.68 39.92 313.96 313.96 220100
10SINKA ADAM 6 < 3> 11 S PL-0500-25 12:41:26 1322.45 3.31 98.51 39.90 313.83 313.83 220100
11SINKA ADAM 6 < 4> 12 S PL-0226-25 12:41:27 1322.32 3.64 98.35 39.89 313.70 313.70 220100
12SINKA ADAM 6 < 5> 18 - PL-0500-25 12:41:28 1322.19 3.97 98.18 39.88 313.56 313.56 220100
13GONSIOR PIOTR 7 < 3> 14 S PL-0500-25 12:38:26 1306.59 4.30 98.02 39.87 313.43 313.43 213540
14GONSIOR PIOTR 7 < 4> 16 S PL-0500-25 12:39:09 1300.88 4.63 97.85 39.86 313.30 313.30 213540
15SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 4> 29 - PL-0500-25 12:43:49 1291.34 4.96 97.69 39.85 313.17 313.17 218000
16GONSIOR PIOTR 7 < 5> 48 - PL-0500-25 12:40:56 1286.90 5.29 97.52 39.84 313.04 313.04 213540
17BRALICH FRANCISZEK 6 22- 6- 6 S PL-0500-25 12:43:55 1283.47 5.62 97.36 39.83 312.90 312.90 216800
18SINKA ADAM 6 < 6> 33 S PL-0500-25 12:46:37 1282.51 5.95 97.19 39.82 312.77 312.77 220100
19SKUPIN KAZIMIERZ 8 18- 6- 5 S PL-0500-25 12:43:21 1279.12 6.28 97.02 39.81 312.64 312.64 215340
20SKIBA DAMIAN 7 46-24- 5 - PL-0500-25 12:42:54 1274.57 6.61 96.86 39.80 312.51 312.51 214000
21WAWOCZNY ANDRZEJ 7 24- 9- 5 S PL-0500-25 12:42:44 1273.87 6.94 96.69 39.79 312.38 312.38 213670
22SKIBA DAMIAN 7 < 2> 26 - PL-0500-25 12:43:02 1273.56 7.27 96.53 39.78 312.24 312.24 214000
23MATURA EUGENIUSZ 6 33- 8- 3 - PL-0500-25 12:45:15 1273.42 7.60 96.36 39.77 312.11 312.11 216800
24MATURA EUGENIUSZ 6 < 2> 25 - PL-0500-25 12:45:18 1273.05 7.93 96.20 39.76 311.98 311.98 216800
25MATURA EUGENIUSZ 6 < 3> 84 S PL-0500-25 12:45:21 1272.67 8.26 96.03 39.75 311.85 311.85 216800
26SKIBA DAMIAN 7 < 3> 64 - PL-0500-25 12:43:13 1272.17 8.60 95.87 39.74 311.72 311.72 214000
27SAMBORSKI ANDRZEJ 7 30-14- 9 S PL0500-25- 12:45:44 1271.75 8.93 95.70 39.72 311.58 311.58 217130
28JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 30 - PL-0500-25 12:45:35 1271.40 9.26 95.54 39.71 311.45 311.45 216880
29SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 5> 31 S DV-0008-25 12:46:32 1270.89 9.59 95.37 39.70 311.32 311.32 218000
30JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 36 - PL-0500-25 12:45:41 1270.66 9.92 95.21 39.69 311.19 311.19 216880
31SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 6> 60 S DV-0008-25 12:46:35 1270.52 10.25 95.04 39.68 311.05 311.05 218000
32STEPIEN ZBIGNIEW 6 42-14- 4 - PL-0500-25 12:46:20 1270.16 10.58 94.88 39.67 310.92 310.92 217620
33SINKA ADAM 6 < 7> 34 - PL-0500-25 12:48:18 1270.05 10.91 94.71 39.66 310.79 310.79 220100
34SINKA ADAM 6 < 8> 44 S PL-0500-25 12:48:19 1269.93 11.24 94.55 39.65 310.66 310.66 220100
35SKLARCZYK PIOTR 6 46-11- 3 S PL0500-25- 12:46:57 1269.85 11.57 94.38 39.64 310.53 310.53 218350
36JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 62 - PL-0500-25 12:46:07 1267.44 11.90 94.21 39.63 310.39 310.39 216880
37SKUPIN JAN 6 50- 6- 1 - PL-0500-25 12:45:49 1267.27 12.23 94.05 39.62 310.26 310.26 216470
38OKOŃ SYLWESTER 7 24- 8- 6 S PL-0500-25 12:43:25 1266.92 12.56 93.88 39.61 310.13 310.13 213370
39SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 40 S PL-0500-25 12:46:41 1264.71 12.89 93.72 39.60 310.00 310.00 217130
40SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 3> 154 - PL-0500-25 12:46:41 1264.71 13.22 93.55 39.59 309.87 309.87 217130
41ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 51- 9- 3 - PL-0500-25 12:45:36 1264.48 13.55 93.39 39.58 309.73 309.73 215720
42STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 65-23- 7 S PL-0145-25 12:46:04 1262.37 13.88 93.22 39.57 309.60 309.60 215950
43KOCUR ROMAN 8 32-10- 5 - PL-0500-25 12:44:32 1262.29 14.21 93.06 39.56 309.47 309.47 214000
44SINKA ADAM 6 < 9> 45 - PL-0500-25 12:49:23 1262.16 14.55 92.89 39.54 309.34 309.34 220100
45SINKA ADAM 6 <10> 110 - PL-0500-25 12:49:23 1262.16 14.88 92.73 39.53 309.21 309.21 220100
46TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 55 - PL-0500-25 12:45:54 1262.14 15.21 92.56 39.52 309.07 309.07 215700
47KOCUR ROMAN 8 < 2> 49 - PL-0500-25 12:44:34 1262.04 15.54 92.40 39.51 308.94 308.94 214000
48GONSIOR PIOTR 7 < 6> 50 - PL-0500-25 12:44:13 1261.93 15.87 92.23 39.50 308.81 308.81 213540
49KOCUR ROMAN 8 < 3> 57 S PL-0500-25 12:44:35 1261.92 16.20 92.07 39.49 308.68 308.68 214000
50GONSIOR PIOTR 7 < 7> 53 - PL-0500-25 12:44:16 1261.56 16.53 91.90 39.48 308.54 308.54 213540
51STYŚ BOGUSŁAW 7 37-17- 8 S PL0500-25- 12:46:55 1261.54 16.86 91.74 39.47 308.41 308.41 216880
52STYŚ BOGUSŁAW 7 < 2> 69 S PL-0500-25 12:46:55 1261.54 17.19 91.57 39.46 308.28 308.28 216880
53GONSIOR PIOTR 7 < 8> 58 - PL0500-25- 12:44:17 1261.44 17.52 91.40 39.45 308.15 308.15 213540
54JASKULSKI BOGDAN 1 53-13- 4 S PL-0500-25 12:48:29 1261.39 17.85 91.24 39.44 308.02 308.02 218830
55TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 63 - PL-0500-25 12:46:02 1261.16 18.18 91.07 39.43 307.88 307.88 215700
56MENDRYS ANDRZEJ 6 24- 9- 5 S PL-0500-25 12:50:51 1260.90 18.51 90.91 39.42 307.75 307.75 221730
57KOCUR ROMAN 8 < 4> 131 S PL-0500-25 12:44:51 1259.94 18.84 90.74 39.41 307.62 307.62 214000
58GONSIOR PIOTR 7 < 9> 59 - PL-0500-25 12:44:30 1259.82 19.17 90.58 39.40 307.49 307.49 213540
59GONSIOR PIOTR 7 <10> 77 S PL-0500-25 12:44:32 1259.58 19.50 90.41 39.39 307.36 307.36 213540
60SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 7> 114 - PL-0500-25 12:48:07 1259.27 19.83 90.25 39.38 307.22 307.22 218000
61MENDRYS ANDRZEJ 6 < 2> 127 S PL-0500-25 12:51:08 1258.88 20.17 90.08 39.37 307.09 307.09 221730
62JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 66 - PL-0500-25 12:47:18 1258.73 20.50 89.92 39.35 306.96 306.96 216880
63TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 95 - PL-0500-25 12:46:24 1258.46 20.83 89.75 39.34 306.83 306.83 215700
64SKIBA DAMIAN 7 < 4> 83 - PL-0500-25 12:45:08 1257.84 21.16 89.59 39.33 306.70 306.70 214000
65STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 107 S PL-0500-25 12:48:03 1257.56 21.49 89.42 39.32 306.56 306.56 217620
66CZARNIK TADEUSZ 1 58-22- 8 - PL-0500-25 12:50:31 1257.15 21.82 89.26 39.31 306.43 306.43 220650
66JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 6> 68 - PL-0500-25 12:47:31 1257.15 21.82 89.26 39.31 306.43 306.43 216880
68JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 7> 208 S PL-0500-25 12:47:37 1256.43 22.48 88.93 39.29 306.17 306.17 216880
69STYŚ BOGUSŁAW 7 < 3> 118 - PL-0500-25 12:47:39 1256.18 22.81 88.76 39.28 306.04 306.04 216880
70GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 56-23- 5 S PL-0500-25 12:46:26 1255.82 23.14 88.60 39.27 305.90 305.90 215290
71STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 82 - PL-0500-25 12:46:59 1255.64 23.47 88.43 39.26 305.77 305.77 215950
72SKLARCZYK PIOTR 6 < 2> 139 - PL0500-25- 12:48:54 1255.61 23.80 88.26 39.25 305.64 305.64 218350
73ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 64-28- 6 - PL-0500-25 12:42:45 1255.14 24.13 88.10 39.24 305.51 305.51 210550
74CHRABKA JACEK 7 28- 6- 3 - PL-0500-25 12:46:45 1255.08 24.46 87.93 39.23 305.37 305.37 215560
75CZARNIK TADEUSZ 1 < 2> 99 - PL-0500-25 12:50:55 1254.29 24.79 87.77 39.22 305.24 305.24 220650
76GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 88 - PL-0500-25 12:46:43 1253.75 25.12 87.60 39.21 305.11 305.11 215290
77GONSIOR PIOTR 7 <11> 78 S PL0500-25- 12:45:21 1253.54 25.45 87.44 39.20 304.98 304.98 213540
78GONSIOR PIOTR 7 <12> 86 - PL0500-25- 12:45:25 1253.05 25.79 87.27 39.19 304.85 304.85 213540
79WAWOCZNY ANDRZEJ 7 < 2> 80 S PL0500-25- 12:45:33 1252.83 26.12 87.11 39.17 304.71 304.71 213670
80WAWOCZNY ANDRZEJ 7 < 3> 137 S PL0500-25- 12:45:33 1252.83 26.45 86.94 39.16 304.58 304.58 213670
81KLIMEK ANTONI 4 39-10- 4 - PL-0500-25 12:43:14 1252.66 26.78 86.78 39.15 304.45 304.45 210740
82STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 123 - PL-0500-25 12:47:24 1252.61 27.11 86.61 39.14 304.32 304.32 215950
83SKIBA DAMIAN 7 < 5> 100 - PL-0500-25 12:45:52 1252.44 27.44 86.45 39.13 304.19 304.19 214000
84MATURA EUGENIUSZ 6 < 4> 354 S PL-0500-25 12:48:08 1252.21 27.77 86.28 39.12 304.05 304.05 216800
85BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 230 S PL-0500-25 12:48:09 1252.09 28.10 86.12 39.11 303.92 303.92 216800
86GONSIOR PIOTR 7 <13> 166 S PL-0500-25 12:45:33 1252.07 28.43 85.95 39.10 303.79 303.79 213540
87PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 60-15- 4 S PL-0500-25 12:46:06 1251.84 28.76 85.79 39.09 303.66 303.66 214190
88GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 93 - PL-0500-25 12:46:59 1251.81 29.09 85.62 39.08 303.53 303.53 215290
89CHRABKA JACEK 7 < 2> 282 - PL-0500-25 12:47:14 1251.56 29.42 85.45 39.07 303.39 303.39 215560
90KWIATKOWSKI JERZY 6 41- 8- 6 S PL-0500-25 12:48:38 1251.49 29.75 85.29 39.06 303.26 303.26 217300
91SOCHA JAN 1 59-18- 6 - PL-0500-25 12:49:32 1250.94 30.08 85.12 39.05 303.13 303.13 218330
92JASKULSKI BOGDAN 1 < 2> 184 - PL-0500-25 12:49:57 1250.81 30.41 84.96 39.04 303.00 303.00 218830
93GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 97 - PL-0500-25 12:47:08 1250.72 30.74 84.79 39.03 302.86 302.86 215290
94SETNIK-GANS 2 27- 9- 5 S PL-0500-25 12:46:09 1250.60 31.07 84.63 39.02 302.73 302.73 214040
95TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 120 - PL-0500-25 12:47:35 1249.83 31.40 84.46 39.01 302.60 302.60 215700
96ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 187 S PL0500-25- 12:43:41 1248.20 31.74 84.30 38.99 302.47 302.47 210550
97GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5> 103 - PL-0500-25 12:47:29 1248.18 32.07 84.13 38.98 302.34 302.34 215290
98SPAŁEK DANIEL 1 49-11- 4 S PL-0500-25 12:48:40 1247.91 32.40 83.97 38.97 302.20 302.20 216720
99CZARNIK TADEUSZ 1 < 3> 101 - PL-0500-25 12:51:52 1247.55 32.73 83.80 38.96 302.07 302.07 220650
100SKIBA DAMIAN 7 < 6> 105 - PL-0500-25 12:46:33 1247.45 33.06 83.64 38.95 301.94 301.94 214000
101CZARNIK TADEUSZ 1 < 4> 105 - PL-0500-25 12:51:53 1247.43 33.39 83.47 38.94 301.81 301.81 220650
102LABUS JÓZEF 7 22- 5- 4 S PL-0500-25 12:49:02 1247.40 33.72 83.31 38.93 301.68 301.68 217090
103GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 6> 162 S PL-0500-25 12:47:37 1247.21 34.05 83.14 38.92 301.54 301.54 215290
104SPAŁEK DANIEL 1 < 2> 136 - PL-0500-25 12:48:48 1246.95 34.38 82.98 38.91 301.41 301.41 216720
105SKIBA DAMIAN 7 < 7> 116 - PL-0500-25 12:46:38 1246.84 34.71 82.81 38.90 301.28 301.28 214000
105CZARNIK TADEUSZ 1 < 5> 126 - PL-0500-25 12:51:58 1246.84 34.71 82.81 38.90 301.28 301.28 220650
107STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 3> 169 S PL-0500-25 12:49:33 1246.75 35.37 82.48 38.88 301.02 301.02 217620
108LOEWE BARTŁOMIEJ 7 38- 6- 3 - PL-0500-25 12:48:40 1246.30 35.70 82.31 38.87 300.88 300.88 216440
109PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 2> 135 - PL-0500-25 12:46:54 1246.02 36.03 82.15 38.86 300.75 300.75 214190
110SINKA ADAM 6 <11> 111 - PL-0500-25 12:51:54 1244.21 36.36 81.98 38.85 300.62 300.62 220100
111SINKA ADAM 6 <12> 243 - PL-0500-25 12:51:55 1244.09 36.69 81.82 38.84 300.49 300.49 220100
112KRÓL JERZY 8 53- 9- 2 - PL-0500-25 12:48:47 1244.08 37.02 81.65 38.83 300.35 300.35 216200
113PANIC JANUSZ 2 53-18- 8 - PL-0500-25 12:49:07 1243.59 37.36 81.49 38.81 300.22 300.22 216530
114PANIC JANUSZ 2 < 2> 140 - PL-0500-25 12:49:09 1243.35 37.69 81.32 38.80 300.09 300.09 216530
114SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 8> 266 S PL-0500-25 12:50:20 1243.35 37.69 81.32 38.80 300.09 300.09 218000
116SKIBA DAMIAN 7 < 8> 119 - PL-0500-25 12:47:11 1242.86 38.35 80.99 38.78 299.83 299.83 214000
117SZOŁTYSEK ZYGMUNT 7 15- 5- 5 S PL-0500-25 12:49:09 1241.40 38.68 80.83 38.77 299.69 299.69 216190
118STYŚ BOGUSŁAW 7 < 4> 168 S PL-0500-25 12:49:49 1240.61 39.01 80.66 38.76 299.56 299.56 216880
119SKIBA DAMIAN 7 < 9> 122 S PL-0500-25 12:47:33 1240.22 39.34 80.50 38.75 299.43 299.43 214000
120TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 288 S PL-0500-25 12:48:58 1239.89 39.67 80.33 38.74 299.30 299.30 215700
121URBAŃCZYK MARIAN 4 58-30- 7 - PL0500-25- 12:44:46 1239.82 40.00 80.17 38.73 299.17 299.17 210480
122SKIBA DAMIAN 7 <10> 132 - PL-0500-25 12:47:37 1239.74 40.33 80.00 38.72 299.03 299.03 214000
123STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 124 - PL-0500-25 12:49:12 1239.67 40.66 79.83 38.71 298.90 298.90 215950
124STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 129 S PL-0500-25 12:49:15 1239.31 40.99 79.67 38.70 298.77 298.77 215950
125LABUS JÓZEF 7 < 2> 340 - PL-0500-25 12:50:11 1239.22 41.32 79.50 38.69 298.64 298.64 217090
126CZARNIK TADEUSZ 1 < 6> 158 S PL-0500-25 12:53:05 1239.03 41.65 79.34 38.68 298.51 298.51 220650
127MENDRYS ANDRZEJ 6 < 3> 209 S PL-0500-25 12:54:00 1238.72 41.98 79.17 38.67 298.37 298.37 221730
128MATUSZCZYK ROMAN 2 23- 5- 4 S PL-0500-25 12:47:41 1237.58 42.31 79.01 38.66 298.24 298.24 213710
129STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 130 - PL-0500-25 12:49:39 1236.47 42.64 78.84 38.65 298.11 298.11 215950
130STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 200 - PL-0500-25 12:49:42 1236.12 42.98 78.68 38.63 297.98 297.98 215950
131KOCUR ROMAN 8 < 5> 188 S PL-0500-25 12:48:12 1235.57 43.31 78.51 38.62 297.84 297.84 214000
132SKIBA DAMIAN 7 <11> 134 - PL-0500-25 12:48:14 1235.33 43.64 78.35 38.61 297.71 297.71 214000
133BĄK PIOTR 1 19- 6- 5 S PL-0500-25 12:49:49 1235.24 43.97 78.18 38.60 297.58 297.58 215940
134SKIBA DAMIAN 7 <12> 175 S PL-0500-25 12:48:15 1235.21 44.30 78.02 38.59 297.45 297.45 214000
135PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 3> 144 - PL-0500-25 12:48:29 1234.64 44.63 77.85 38.58 297.32 297.32 214190
136SPAŁEK DANIEL 1 < 3> 222 - PL-0500-25 12:50:35 1234.29 44.96 77.69 38.57 297.18 297.18 216720
137WAWOCZNY ANDRZEJ 7 < 4> 161 - PL0500-25- 12:48:07 1234.25 45.29 77.52 38.56 297.05 297.05 213670
138SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 40-12- 3 - PL-0500-25 12:48:34 1233.42 45.62 77.36 38.55 296.92 296.92 214080
139SKLARCZYK PIOTR 6 < 3> 141 - PL-0500-25 12:52:03 1233.27 45.95 77.19 38.54 296.79 296.79 218350
140PANIC JANUSZ 2 < 3> 145 S PL-0137-25 12:50:39 1232.74 46.28 77.02 38.53 296.66 296.66 216530
141SKLARCZYK PIOTR 6 < 4> 142 - PL-0500-25 12:52:09 1232.57 46.61 76.86 38.52 296.52 296.52 218350
142SKLARCZYK PIOTR 6 < 5> 146 - PL-0500-25 12:52:11 1232.34 46.94 76.69 38.51 296.39 296.39 218350
143SKUPIN KAZIMIERZ 8 < 2> 148 S PL-0500-25 12:49:46 1232.16 47.27 76.53 38.50 296.26 296.26 215340
144PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 4> 225 S PL-0500-25 12:48:51 1232.04 47.60 76.36 38.49 296.13 296.13 214190
145PANIC JANUSZ 2 < 4> 211 S PL-0500-25 12:50:46 1231.92 47.93 76.20 38.48 296.00 296.00 216530
146SKLARCZYK PIOTR 6 < 6> 147 - PL-0500-25 12:52:15 1231.88 48.26 76.03 38.47 295.86 295.86 218350
147SKLARCZYK PIOTR 6 < 7> 290 - PL-0500-25 12:52:20 1231.30 48.60 75.87 38.46 295.73 295.73 218350
148SKUPIN KAZIMIERZ 8 < 3> 384 S PL-0500-25 12:49:56 1230.98 48.93 75.70 38.44 295.60 295.60 215340
149WITTKE ZYGMUNT 2 21- 4- 3 S PL-0500-25 12:48:39 1230.92 49.26 75.54 38.43 295.47 295.47 213750
150GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 18- 9- 8 - PL-0500-25 12:48:52 1230.89 49.59 75.37 38.42 295.33 295.33 214010
151GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 2 < 2> 279 S PL-0500-25 12:48:54 1230.65 49.92 75.21 38.41 295.20 295.20 214010
152SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 204 S PL-0500-25 12:48:58 1230.58 50.25 75.04 38.40 295.07 295.07 214080
153KWIATKOWSKI JERZY 6 < 2> 176 S PL-0500-25 12:51:36 1230.46 50.58 74.88 38.39 294.94 294.94 217300
154SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 4> 155 - PL0500-25- 12:51:29 1230.31 50.91 74.71 38.38 294.81 294.81 217130
155SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 5> 165 S PL-0500-25 12:51:29 1230.31 51.24 74.55 38.37 294.67 294.67 217130
156ROBAK JAN 1 33-11- 7 S PL-0500-25 12:50:38 1229.89 51.57 74.38 38.36 294.54 294.54 216010
157OKOŃ SYLWESTER 7 < 2> 160 - PL-0500-25 12:48:34 1229.33 51.90 74.21 38.35 294.41 294.41 213370
158CZARNIK TADEUSZ 1 < 7> 159 S PL-0500-25 12:54:33 1228.91 52.23 74.05 38.34 294.28 294.28 220650
159CZARNIK TADEUSZ 1 < 8> 248 S PL-0500-25 12:54:33 1228.91 52.56 73.88 38.33 294.15 294.15 220650
160OKOŃ SYLWESTER 7 < 3> 163 - PL-0500-25 12:48:39 1228.74 52.89 73.72 38.32 294.01 294.01 213370
161WAWOCZNY ANDRZEJ 7 < 5> 252 S PL-0500-25 12:48:55 1228.58 53.22 73.55 38.31 293.88 293.88 213670
162GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 7> 170 - PL-0500-25 12:50:15 1228.47 53.55 73.39 38.30 293.75 293.75 215290
163OKOŃ SYLWESTER 7 < 4> 233 S PL-0500-25 12:48:42 1228.38 53.88 73.22 38.29 293.62 293.62 213370
164URBAŃCZYK MARIAN 4 < 2> 253 - PL0500-25- 12:46:23 1228.12 54.21 73.06 38.28 293.49 293.49 210480
165SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 6> 295 - PL-0500-25 12:51:49 1228.00 54.55 72.89 38.26 293.35 293.35 217130
166GONSIOR PIOTR 7 <14> 219 S PL-0500-25 12:48:58 1227.48 54.88 72.73 38.25 293.22 293.22 213540
167SOCHA JAN 1 < 2> 249 - PL-0500-25 12:52:55 1227.15 55.21 72.56 38.24 293.09 293.09 218330
168STYŚ BOGUSŁAW 7 < 5> 171 - PL-0500-25 12:51:46 1226.93 55.54 72.40 38.23 292.96 292.96 216880
169STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 4> 182 - PL-0500-25 12:52:26 1226.49 55.87 72.23 38.22 292.83 292.83 217620
170GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 8> 236 S PL-0500-25 12:50:33 1226.37 56.20 72.07 38.21 292.69 292.69 215290
171STYŚ BOGUSŁAW 7 < 6> 173 - PL-0500-25 12:51:51 1226.35 56.53 71.90 38.20 292.56 292.56 216880
172SZEGA MARIAN 1 44- 6- 2 - PL-0500-25 12:51:11 1226.28 56.86 71.74 38.19 292.43 292.43 216050
173STYŚ BOGUSŁAW 7 < 7> 174 S PL-0500-25 12:51:52 1226.23 57.19 71.57 38.18 292.30 292.30 216880
174STYŚ BOGUSŁAW 7 < 8> 177 - PL-0500-25 12:51:54 1226.00 57.52 71.40 38.17 292.16 292.16 216880
175SKIBA DAMIAN 7 <13> 180 - PL-0500-25 12:49:34 1225.89 57.85 71.24 38.16 292.03 292.03 214000
176KWIATKOWSKI JERZY 6 < 3> 334 S PL-0500-25 12:52:18 1225.61 58.18 71.07 38.15 291.90 291.90 217300
177STYŚ BOGUSŁAW 7 < 9> 227 S PL-0500-25 12:51:58 1225.54 58.51 70.91 38.14 291.77 291.77 216880
178SZOŁTYSEK ZYGMUNT 7 < 2> 317 S PL-0500-25 12:51:33 1224.53 58.84 70.74 38.13 291.64 291.64 216190
179ROBAK JAN 1 < 2> 201 S PL-0500-25 12:51:26 1224.32 59.17 70.58 38.12 291.50 291.50 216010
180SKIBA DAMIAN 7 <14> 281 - PL-0500-25 12:49:49 1224.14 59.50 70.41 38.11 291.37 291.37 214000
181NOWROTEK STANISŁAW 6 24- 3- 3 S PL-0500-25 12:53:19 1224.06 59.83 70.25 38.10 291.24 291.24 218270
182STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 5> 183 - PL-0500-25 12:52:52 1223.50 60.17 70.08 38.08 291.11 291.11 217620
183STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 6> 203 - PL-0500-25 12:52:55 1223.16 60.50 69.92 38.07 290.98 290.98 217620
184JASKULSKI BOGDAN 1 < 3> 224 - PL-0500-25 12:53:55 1223.08 60.83 69.75 38.06 290.84 290.84 218830
185SETNIK-GANS 2 < 2> 186 S PL-0500-25 12:50:05 1222.50 61.16 69.59 38.05 290.71 290.71 214040
186SETNIK-GANS 2 < 3> 352 - PL-0500-25 12:50:07 1222.27 61.49 69.42 38.04 290.58 290.58 214040
187ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 189 - PL-0500-25 12:47:18 1222.00 61.82 69.26 38.03 290.45 290.45 210550
188KOCUR ROMAN 8 < 6> 418 S PL-0500-25 12:50:08 1221.93 62.15 69.09 38.02 290.32 290.32 214000
189ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 190 - PL-0500-25 12:47:19 1221.88 62.48 68.93 38.01 290.18 290.18 210550
190ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 191 - PL-0500-25 12:47:20 1221.76 62.81 68.76 38.00 290.05 290.05 210550
191ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6> 193 - PL-0500-25 12:47:20 1221.76 63.14 68.60 37.99 289.92 289.92 210550
192KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 30- 6- 4 S PL-0500-25 12:53:01 1221.74 63.47 68.43 37.98 289.79 289.79 217490
