Dzisiaj jest: 2025-12-05
Najbliższy lot:
| Data odbytego lotu | 03.05.2025 rok |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 171540 [m] |
| Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 17°07'24.0"-51°20'22.0" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 6:45:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 105 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 4479 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 1120 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 896 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 8:44:33 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1448.01 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 8:56:17 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1321.49 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 0h.11m.20s. |
| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| ZGODA-ŚWIĘTOCH | 27 | 1133 | 284 | 25.1 |
| ŁAGIEWNIKI | 19 | 749 | 203 | 27.1 |
| LIPINY-CHROPACZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| DĄBR.SZOMBIER. | 15 | 775 | 165 | 21.3 |
| CHORZÓW | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| KOCHŁOWICE | 16 | 647 | 174 | 26.9 |
| HALEMBA | 18 | 737 | 197 | 26.7 |
| WIREK | 10 | 438 | 97 | 22.1 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 105 | 4479 | 1120 | 25.0 |
Filtruj hodowcę:
| Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s. | W- K- S | S | OBRĄCZKA R | P | T PRZYL. | PRĘDKOŚĆ | COEFIC | PKT-SW | PUNKTY | PKT-2 | ODLEGŁ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | 71-40- 7 | - | PL-0500-23 0 | 8:44:33 | 1448.01 | 0.22 1 | 00.00 | 271.45 | 271.45 | 173110 | |
| 2 | WOJCIK FABIAN | 2 | 82-36- 7 | - | PL-0500-24 1 | 8:43:48 | 1447.31 | 0.45 | 99.89 | 271.36 | 271.36 | 171940 | |
| 3 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | 45-27- 9 | - | PL-0500-24 1 | 8:45:02 | 1444.35 | 0.67 | 99.78 | 271.27 | 271.27 | 173370 | |
| 4 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 2> 5 | - | PL-0500-22 0 | 8:44:07 | 1443.46 | 0.89 | 99.67 | 271.18 | 271.18 | 171940 | |
| 5 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 3> 35 | - | PL-0500-24 1 | 8:44:26 | 1439.63 | 1.12 | 99.55 | 271.09 | 271.09 | 171940 | |
| 6 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | 57-30- 8 | S | PL-0500-23 1 | 8:45:55 | 1434.79 | 1.34 | 99.44 | 271.00 | 271.00 | 173490 | |
| 7 | SINKA ADAM | 6 | 76-41- 7 | - | PL-0152-19 0 | 8:48:20 | 1434.65 | 1.56 | 99.33 | 270.91 | 270.91 | 176940 | |
| 8 | SKUPIN JAN | 6 | 68-21- 4 | S | PL-0162-22 0 | 8:45:45 | 1432.05 | 1.79 | 99.22 | 270.83 | 270.83 | 172920 | |
| 9 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | 77-20- 6 | - | PL-0500-24 1 | 8:45:15 | 1430.27 | 2.01 | 99.11 | 270.74 | 270.74 | 171990 | |
| 10 | KOCIOŁEK TOMASZ | 4 | 40- 6- 4 | S | PL-0224-24 1 | 8:41:01 | 1429.97 | 2.23 | 99.00 | 270.65 | 270.65 | 165900 | |
| 11 | TOKAREK EUGENIUSZ | 4 | 31- 6- 3 | S | PL-0500-22 0 | 8:41:07 | 1429.77 | 2.46 | 98.88 | 270.56 | 270.56 | 166020 | |
| 12 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | 66-25- 6 | S | PL-0152-22 0 | 8:46:24 | 1428.17 | 2.68 | 98.77 | 270.47 | 270.47 | 173380 | |
| 13 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | 65-36- 8 | - | PL-0500-23 1 | 8:47:01 | 1427.67 | 2.90 | 98.66 | 270.38 | 270.38 | 174200 | |
| 14 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | 94-29- 5 | - | PL-0500-24 0 | 8:41:45 | 1424.93 | 3.13 | 98.55 | 270.29 | 270.29 | 166360 | |
| 15 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 2> 32 | - | PL-0500-23 1 | 8:46:43 | 1424.37 | 3.35 | 98.44 | 270.20 | 270.20 | 173370 | |
| 16 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 2> 172 | - | PL-0500-23 1 | 8:45:46 | 1424.15 | 3.57 | 98.33 | 270.11 | 270.11 | 171990 | |
| 17 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 2> 18 | - | PL-0500-24 1 | 8:46:41 | 1422.63 | 3.80 | 98.21 | 270.02 | 270.02 | 173110 | |
| 18 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 3> 22 | - | PL-0500-24 0 | 8:46:48 | 1421.26 | 4.02 | 98.10 | 269.93 | 269.93 | 173110 | |
| 19 | SINKA ADAM | 6 | < 2> 20 | S | PL-0152-21 0 | 8:49:30 | 1421.20 | 4.24 | 97.99 | 269.84 | 269.84 | 176940 | |
| 20 | SINKA ADAM | 6 | < 3> 34 | S | PL-0500-23 0 | 8:49:34 | 1420.44 | 4.47 | 97.88 | 269.75 | 269.75 | 176940 | |
| 21 | SKUPIN KAZIMIERZ | 8 | 26- 5- 4 | S | PL-0500-24 1 | 8:46:05 | 1420.26 | 4.69 | 97.77 | 269.67 | 269.67 | 171970 | |
| 22 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 4> 26 | - | PL-0500-23 1 | 8:46:57 | 1419.52 | 4.91 | 97.66 | 269.58 | 269.58 | 173110 | |
| 23 | SZEGA MARIAN | 1 | 57-26- 5 | S | PL-0500-23 1 | 8:46:30 | 1419.42 | 5.14 | 97.54 | 269.49 | 269.49 | 172460 | |
| 24 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 2> 76 | - | PL-0500-23 0 | 8:47:15 | 1419.14 | 5.36 | 97.43 | 269.40 | 269.40 | 173490 | |
| 25 | SOCHA JAN | 1 | 56-13- 3 | - | PL-0500-23 0 | 8:47:36 | 1418.35 | 5.58 | 97.32 | 269.31 | 269.31 | 173890 | |
| 26 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 5> 60 | - | PL-0500-24 1 | 8:47:05 | 1417.97 | 5.80 | 97.21 | 269.22 | 269.22 | 173110 | |
| 27 | PANIC JANUSZ | 2 | 81-50- 6 | - | PL-0500-24 0 | 8:46:20 | 1417.42 | 6.03 | 97.10 | 269.13 | 269.13 | 171980 | |
| 28 | MRÓZ HENRYK | 4 | 43-10- 4 | - | PL-0500-24 1 | 8:43:27 | 1417.39 | 6.25 | 96.99 | 269.04 | 269.04 | 167890 | |
| 29 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 2> 75 | - | PL-0500-21 0 | 8:42:24 | 1417.04 | 6.47 | 96.88 | 268.95 | 268.95 | 166360 | |
| 30 | PANIC JANUSZ | 2 | < 2> 46 | - | PL-0500-24 1 | 8:46:22 | 1417.03 | 6.70 | 96.76 | 268.86 | 268.86 | 171980 | |
| 31 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | 49-14- 6 | S | PL-0500-23 1 | 8:47:41 | 1416.82 | 6.92 | 96.65 | 268.77 | 268.77 | 173820 | |
| 32 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 3> 51 | - | PL-0500-23 0 | 8:47:22 | 1416.81 | 7.14 | 96.54 | 268.68 | 268.68 | 173370 | |
| 33 | SKUPIN JAN | 6 | < 2> 198 | - | PL-0500-24 0 | 8:47:05 | 1416.41 | 7.37 | 96.43 | 268.59 | 268.59 | 172920 | |
| 34 | SINKA ADAM | 6 | < 4> 38 | S | PL-0152-21 0 | 8:49:56 | 1416.28 | 7.59 | 96.32 | 268.50 | 268.50 | 176940 | |
| 35 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 4> 42 | - | PL-0500-22 0 | 8:46:26 | 1415.92 | 7.81 | 96.21 | 268.42 | 268.42 | 171940 | |
| 36 | GÓRNY KRZYSZTOF | 7 | 36- 8- 2 | - | PL-0152-22 0 | 8:48:44 | 1415.71 | 8.04 | 96.09 | 268.33 | 268.33 | 175170 | |
| 37 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 2> 58 | - | PL-0500-23 1 | 8:48:04 | 1415.49 | 8.26 | 95.98 | 268.24 | 268.24 | 174200 | |
| 38 | SINKA ADAM | 6 | < 5> 40 | S | PL-0500-23 1 | 8:50:04 | 1414.77 | 8.48 | 95.87 | 268.15 | 268.15 | 176940 | |
| 39 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 2> 94 | - | PL-0500-24 1 | 8:47:52 | 1414.70 | 8.71 | 95.76 | 268.06 | 268.06 | 173820 | |
| 40 | SINKA ADAM | 6 | < 6> 50 | - | PL-0500-24 0 | 8:50:06 | 1414.39 | 8.93 | 95.65 | 267.97 | 267.97 | 176940 | |
| 41 | PECYNA PAWEŁ | 4 | 47-11- 3 | S | PL-0500-23 0 | 8:42:53 | 1413.94 | 9.15 | 95.54 | 267.88 | 267.88 | 166680 | |
| 42 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 5> 43 | S | PL-0- 19-3 0 | 8:46:41 | 1413.01 | 9.38 | 95.42 | 267.79 | 267.79 | 171940 | |
| 43 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 6> 48 | - | PL-0500-24 1 | 8:46:42 | 1412.82 | 9.60 | 95.31 | 267.70 | 267.70 | 171940 | |
| 44 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | 74-24- 3 | - | PL-0170-23 0 | 8:42:23 | 1412.72 | 9.82 | 95.20 | 267.61 | 267.61 | 165830 | |
| 45 | SZEGA MARIAN | 1 | < 2> 129 | - | PL-0500-24 1 | 8:47:05 | 1412.64 | 10.05 | 95.09 | 267.52 | 267.52 | 172460 | |
| 46 | PANIC JANUSZ | 2 | < 3> 53 | - | PL-0500-24 1 | 8:46:46 | 1412.37 | 10.27 | 94.98 | 267.43 | 267.43 | 171980 | |
| 47 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 2> 56 | - | PL-0285-23 0 | 8:47:46 | 1412.27 | 10.49 | 94.87 | 267.34 | 267.34 | 173380 | |
| 48 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 7> 85 | S | PL0500-23- 1 | 8:46:45 | 1412.24 | 10.72 | 94.75 | 267.25 | 267.25 | 171940 | |
| 49 | BAŃSKI JERZY | 4 | 42-11- 2 | - | PL-0500-22 1 | 8:45:15 | 1412.14 | 10.94 | 94.64 | 267.17 | 267.17 | 169810 | |
| 50 | SINKA ADAM | 6 | < 7> 78 | - | PL-0500-24 0 | 8:50:18 | 1412.13 | 11.16 | 94.53 | 267.08 | 267.08 | 176940 | |
| 51 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 4> 77 | - | PL-0500-24 1 | 8:47:47 | 1412.00 | 11.39 | 94.42 | 266.99 | 266.99 | 173370 | |
| 52 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 2> 83 | - | PL-0500-24 1 | 8:42:27 | 1411.92 | 11.61 | 94.31 | 266.90 | 266.90 | 165830 | |
| 53 | PANIC JANUSZ | 2 | < 4> 55 | - | PL0500-23- 1 | 8:46:54 | 1410.83 | 11.83 | 94.20 | 266.81 | 266.81 | 171980 | |
| 54 | TEISTER GRZEGORZ | 1 | 62-18- 2 | - | PL-0500-19 0 | 8:46:56 | 1410.61 | 12.06 | 94.08 | 266.72 | 266.72 | 172000 | |
| 55 | PANIC JANUSZ | 2 | < 5> 95 | - | PL-0500-21 1 | 8:46:57 | 1410.25 | 12.28 | 93.97 | 266.63 | 266.63 | 171980 | |
| 56 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 3> 62 | S | PL-0500-24 1 | 8:47:58 | 1409.98 | 12.50 | 93.86 | 266.54 | 266.54 | 173380 | |
| 57 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | 64-27- 6 | S | PL0500-24- 1 | 8:48:59 | 1409.79 | 12.73 | 93.75 | 266.45 | 266.45 | 174790 | |
| 58 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 3> 93 | - | PL-0500-24 0 | 8:48:36 | 1409.39 | 12.95 | 93.64 | 266.36 | 266.36 | 174200 | |
| 59 | GARBAS GRZEGORZ DAMIAN | 2 | 36-11- 4 | S | PL0500-23- 1 | 8:45:29 | 1408.66 | 13.17 | 93.53 | 266.27 | 266.27 | 169720 | |
| 60 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 6> 64 | S | PL-0152-22 0 | 8:47:54 | 1408.54 | 13.40 | 93.42 | 266.18 | 266.18 | 173110 | |
| 61 | SIWIEC STANISŁA-DOROTA | 4 | 69-17- 5 | - | PL-0500-24 0 | 8:43:49 | 1408.30 | 13.62 | 93.30 | 266.09 | 266.09 | 167330 | |
| 62 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 4> 163 | S | PL-0500-24 0 | 8:48:08 | 1408.07 | 13.84 | 93.19 | 266.00 | 266.00 | 173380 | |
| 63 | LANGER PIOTR | 1 | 43-18- 5 | S | PL-0500-22 0 | 8:47:50 | 1408.01 | 14.07 | 93.08 | 265.91 | 265.91 | 172950 | |
| 64 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 7> 87 | - | PL-0500-23 1 | 8:47:57 | 1407.97 | 14.29 | 92.97 | 265.83 | 265.83 | 173110 | |
| 65 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | 32-18- 5 | - | PL0500-24- 0 | 8:45:33 | 1407.88 | 14.51 | 92.86 | 265.74 | 265.74 | 169720 | |
| 66 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | < 2> 108 | - | PL-0500-21 0 | 8:49:11 | 1407.52 | 14.74 | 92.75 | 265.65 | 265.65 | 174790 | |
| 67 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 2> 70 | S | PL-0500-21 1 | 8:45:35 | 1407.49 | 14.96 | 92.63 | 265.56 | 265.56 | 169720 | |
| 68 | KRÓL JERZY | 8 | 94-38- 2 | - | PL-0500-24 0 | 8:47:38 | 1407.45 | 15.18 | 92.52 | 265.47 | 265.47 | 172600 | |
| 69 | MATLA ADAM | 4 | 35-10- 3 | S | PL-0500-23 1 | 8:43:31 | 1407.40 | 15.41 | 92.41 | 265.38 | 265.38 | 166800 | |
| 70 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | < 3> 147 | S | PL0500-24- 1 | 8:45:37 | 1407.10 | 15.63 | 92.30 | 265.29 | 265.29 | 169720 | |
| 71 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | 52-31- 6 | - | PL-0500-24 0 | 8:51:12 | 1406.74 | 15.85 | 92.19 | 265.20 | 265.20 | 177530 | |
| 72 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | 83-42- 4 | - | PL0500-24- 1 | 8:45:47 | 1406.49 | 16.08 | 92.08 | 265.11 | 265.11 | 169880 | |
| 73 | SPAŁEK DANIEL | 1 | 59- 8- 2 | S | PL-0153-19 0 | 8:48:10 | 1405.90 | 16.30 | 91.96 | 265.02 | 265.02 | 173160 | |
| 74 | KRÓL JERZY | 8 | < 2> 148 | - | PL-0500-24 0 | 8:47:48 | 1405.54 | 16.52 | 91.85 | 264.93 | 264.93 | 172600 | |
| 75 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 3> 84 | - | PL-0500-23 0 | 8:43:23 | 1405.27 | 16.74 | 91.74 | 264.84 | 264.84 | 166360 | |
| 76 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 3> 136 | - | PL-0500-24 1 | 8:48:29 | 1404.97 | 16.97 | 91.63 | 264.75 | 264.75 | 173490 | |
| 77 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 5> 80 | - | PL-0500-24 1 | 8:48:25 | 1404.75 | 17.19 | 91.52 | 264.66 | 264.66 | 173370 | |
| 78 | SINKA ADAM | 6 | < 8> 79 | - | PL-0500-24 0 | 8:50:59 | 1404.47 | 17.41 | 91.41 | 264.58 | 264.58 | 176940 | |
| 79 | SINKA ADAM | 6 | < 9> 81 | - | PL-0500-24 0 | 8:51:00 | 1404.29 | 17.64 | 91.29 | 264.49 | 264.49 | 176940 | |
| 80 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | < 6> 206 | - | PL-0500-24 1 | 8:48:28 | 1404.18 | 17.86 | 91.18 | 264.40 | 264.40 | 173370 | |
| 81 | SINKA ADAM | 6 | <10> 82 | - | PL-0500-23 0 | 8:51:01 | 1404.10 | 18.08 | 91.07 | 264.31 | 264.31 | 176940 | |
| 82 | SINKA ADAM | 6 | <11> 101 | - | PL-0500-23 0 | 8:51:01 | 1404.10 | 18.31 | 90.96 | 264.22 | 264.22 | 176940 | |
| 83 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 3> 163 | - | PL-0500-24 1 | 8:43:07 | 1403.95 | 18.53 | 90.85 | 264.13 | 264.13 | 165830 | |
| 84 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 4> 119 | - | PL-0153-23 0 | 8:43:32 | 1403.49 | 18.75 | 90.74 | 264.04 | 264.04 | 166360 | |
| 85 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 8> 98 | - | PL-0500-24 1 | 8:47:33 | 1403.02 | 18.98 | 90.63 | 263.95 | 263.95 | 171940 | |
| 86 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | < 2> 100 | - | PL0500-24- 1 | 8:46:05 | 1403.00 | 19.20 | 90.51 | 263.86 | 263.86 | 169880 | |
| 87 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 2> 133 | - | PL-0153-19 1 | 8:51:33 | 1402.84 | 19.42 | 90.40 | 263.77 | 263.77 | 177530 | |
| 87 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 8> 89 | S | PL-0500-23 0 | 8:48:24 | 1402.84 | 19.42 | 90.40 | 263.77 | 263.77 | 173110 | |
| 89 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 9> 90 | - | PL-0500-23 0 | 8:48:25 | 1402.65 | 19.87 | 90.18 | 263.59 | 263.59 | 173110 | |
| 90 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <10> 91 | - | PL-0500-24 0 | 8:48:26 | 1402.46 | 20.09 | 90.07 | 263.50 | 263.50 | 173110 | |
| 91 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <11> 92 | - | PL-0500-24 0 | 8:48:26 | 1402.46 | 20.32 | 89.96 | 263.42 | 263.42 | 173110 | |
| 92 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <12> 97 | S | PL-0500-23 1 | 8:48:26 | 1402.46 | 20.54 | 89.84 | 263.33 | 263.33 | 173110 | |
| 93 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 4> 188 | - | PL0500-24- 0 | 8:49:16 | 1401.82 | 20.76 | 89.73 | 263.24 | 263.24 | 174200 | |
| 94 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 3> 429 | S | PL-0500-23 0 | 8:49:00 | 1401.77 | 20.99 | 89.62 | 263.15 | 263.15 | 173820 | |
| 95 | PANIC JANUSZ | 2 | < 6> 103 | - | PL0500-23- 0 | 8:47:42 | 1401.63 | 21.21 | 89.51 | 263.06 | 263.06 | 171980 | |
| 96 | MAJEWSKI JERZY | 6 | 19- 4- 4 | S | PL-0500-24 0 | 8:48:47 | 1401.56 | 21.43 | 89.40 | 262.97 | 262.97 | 173490 | |
| 97 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <13> 106 | - | PL-0500-24 0 | 8:48:31 | 1401.51 | 21.66 | 89.29 | 262.88 | 262.88 | 173110 | |
| 98 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 9> 120 | S | PL-0500-21 1 | 8:47:42 | 1401.30 | 21.88 | 89.17 | 262.79 | 262.79 | 171940 | |
| 99 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | 78-33- 7 | S | PL-0136-22 1 | 8:46:23 | 1401.10 | 22.10 | 89.06 | 262.70 | 262.70 | 170070 | |
| 100 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | < 3> 171 | - | PL0500-24- 1 | 8:46:15 | 1401.07 | 22.33 | 88.95 | 262.61 | 262.61 | 169880 | |
| 101 | SINKA ADAM | 6 | <12> 105 | - | PL-0500-23 0 | 8:51:18 | 1400.95 | 22.55 | 88.84 | 262.52 | 262.52 | 176940 | |
| 102 | GONSIOR PIOTR | 7 | 66-26- 3 | - | PL-0500-23 0 | 8:47:05 | 1400.93 | 22.77 | 88.73 | 262.43 | 262.43 | 171030 | |
| 103 | PANIC JANUSZ | 2 | < 7> 107 | - | PL-0500-21 1 | 8:47:47 | 1400.68 | 23.00 | 88.62 | 262.34 | 262.34 | 171980 | |
| 104 | ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR | 1 | 41-14- 7 | S | PL-0500-21 1 | 8:47:51 | 1400.57 | 23.22 | 88.50 | 262.25 | 262.25 | 172060 | |
| 105 | SINKA ADAM | 6 | <13> 113 | - | PL-0153-24 0 | 8:51:21 | 1400.40 | 23.44 | 88.39 | 262.17 | 262.17 | 176940 | |
| 106 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <14> 108 | - | PL-0500-24 1 | 8:48:37 | 1400.38 | 23.67 | 88.28 | 262.08 | 262.08 | 173110 | |
| 107 | PANIC JANUSZ | 2 | < 8> 110 | S | PL-0500-24 1 | 8:47:49 | 1400.30 | 23.89 | 88.17 | 261.99 | 261.99 | 171980 | |
| 108 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <15> 152 | - | PL-0500-24 1 | 8:48:39 | 1400.00 | 24.11 | 88.06 | 261.90 | 261.90 | 173110 | |
| 108 | JASKULSKI BOGDAN | 1 | < 3> 183 | S | PL-0500-21 1 | 8:49:51 | 1400.00 | 24.11 | 88.06 | 261.90 | 261.90 | 174790 | |
| 110 | PANIC JANUSZ | 2 | < 9> 111 | - | PL-0500-24 0 | 8:47:51 | 1399.92 | 24.56 | 87.83 | 261.72 | 261.72 | 171980 | |
| 111 | PANIC JANUSZ | 2 | <10> 117 | - | PL-0500-24 0 | 8:47:52 | 1399.73 | 24.78 | 87.72 | 261.63 | 261.63 | 171980 | |
| 111 | MYRCIK HENRYK | 7 | 34- 9- 3 | - | PL-0500-24 1 | 8:47:22 | 1399.73 | 24.78 | 87.72 | 261.63 | 261.63 | 171280 | |
| 113 | SINKA ADAM | 6 | <14> 162 | - | PL-0153-24 1 | 8:51:25 | 1399.66 | 25.23 | 87.50 | 261.45 | 261.45 | 176940 | |
| 114 | ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR | 1 | < 2> 118 | S | PL-0500-22 0 | 8:47:56 | 1399.62 | 25.45 | 87.39 | 261.36 | 261.36 | 172060 | |
| 115 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | 52-14- 6 | S | PL-0487-23 1 | 8:42:52 | 1399.29 | 25.68 | 87.28 | 261.27 | 261.27 | 164930 | |
| 116 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 2> 122 | - | PL-0105-19 0 | 8:46:33 | 1399.18 | 25.90 | 87.17 | 261.18 | 261.18 | 170070 | |
| 117 | PANIC JANUSZ | 2 | <11> 126 | - | PL0500-24- 0 | 8:47:55 | 1399.16 | 26.12 | 87.05 | 261.09 | 261.09 | 171980 | |
| 118 | ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR | 1 | < 3> 273 | S | PL-0500-18 0 | 8:47:59 | 1399.05 | 26.35 | 86.94 | 261.00 | 261.00 | 172060 | |
| 119 | ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK | 4 | < 5> 274 | - | PL0500-24- 0 | 8:43:55 | 1398.96 | 26.57 | 86.83 | 260.92 | 260.92 | 166360 | |
| 120 | WOJCIK FABIAN | 2 | <10> 140 | - | PL-0313-24 1 | 8:47:55 | 1398.83 | 26.79 | 86.72 | 260.83 | 260.83 | 171940 | |
| 121 | ROBAK JAN | 1 | 44-10- 4 | - | PL-0500-24 1 | 8:47:59 | 1398.81 | 27.01 | 86.61 | 260.74 | 260.74 | 172030 | |
| 122 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 3> 124 | - | PL-0136-20 0 | 8:46:35 | 1398.79 | 27.24 | 86.50 | 260.65 | 260.65 | 170070 | |
| 123 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | 73-29- 7 | S | PL-0153-23 0 | 8:49:23 | 1398.66 | 27.46 | 86.38 | 260.56 | 260.56 | 173970 | |
| 124 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 4> 130 | - | PL-DE-19-3 1 | 8:46:36 | 1398.60 | 27.68 | 86.27 | 260.47 | 260.47 | 170070 | |
| 125 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 2> 137 | S | PL-0152-22 0 | 8:49:24 | 1398.47 | 27.91 | 86.16 | 260.38 | 260.38 | 173970 | |
| 126 | PANIC JANUSZ | 2 | <12> 128 | - | PL-0500-24 0 | 8:48:00 | 1398.21 | 28.13 | 86.05 | 260.29 | 260.29 | 171980 | |
| 127 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 2> 170 | - | PL-0500-24 0 | 8:47:20 | 1398.07 | 28.35 | 85.94 | 260.20 | 260.20 | 171030 | |
| 128 | PANIC JANUSZ | 2 | <13> 144 | - | PL-0500-24 0 | 8:48:01 | 1398.02 | 28.58 | 85.83 | 260.11 | 260.11 | 171980 | |
| 129 | SZEGA MARIAN | 1 | < 3> 161 | - | PL-0500-23 1 | 8:48:22 | 1397.95 | 28.80 | 85.71 | 260.02 | 260.02 | 172460 | |
| 130 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 5> 132 | - | PL-0105-19 0 | 8:46:40 | 1397.84 | 29.02 | 85.60 | 259.93 | 259.93 | 170070 | |
| 131 | MRÓZ HENRYK | 4 | < 2> 254 | - | PL-0500-24 0 | 8:45:07 | 1397.72 | 29.25 | 85.49 | 259.84 | 259.84 | 167890 | |
| 132 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 6> 157 | - | PL-0136-22 0 | 8:46:41 | 1397.64 | 29.47 | 85.38 | 259.75 | 259.75 | 170070 | |
| 133 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 3> 134 | - | PL0500-23- 1 | 8:52:02 | 1397.51 | 29.69 | 85.27 | 259.66 | 259.66 | 177530 | |
| 134 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 4> 139 | - | PL0500-23- 1 | 8:52:02 | 1397.51 | 29.92 | 85.16 | 259.58 | 259.58 | 177530 | |
| 135 | OKOŃ SYLWESTER | 7 | 46-19- 6 | - | PL-0500-24 0 | 8:47:05 | 1397.49 | 30.14 | 85.04 | 259.49 | 259.49 | 170610 | |
| 136 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 4> 150 | - | PL-0152-18 0 | 8:49:09 | 1397.42 | 30.36 | 84.93 | 259.40 | 259.40 | 173490 | |
| 137 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 3> 141 | - | PL-0500-24 0 | 8:49:30 | 1397.35 | 30.59 | 84.82 | 259.31 | 259.31 | 173970 | |
| 138 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | < 2> 215 | - | PL-0500-24 1 | 8:43:02 | 1397.32 | 30.81 | 84.71 | 259.22 | 259.22 | 164930 | |
| 139 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 5> 160 | - | PL-0500-24 1 | 8:52:04 | 1397.14 | 31.03 | 84.60 | 259.13 | 259.13 | 177530 | |
| 140 | WOJCIK FABIAN | 2 | <11> 143 | S | PL-0105-20 0 | 8:48:05 | 1396.94 | 31.26 | 84.49 | 259.04 | 259.04 | 171940 | |
| 141 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 4> 146 | - | PL-0500-24 1 | 8:49:33 | 1396.79 | 31.48 | 84.38 | 258.95 | 258.95 | 173970 | |
| 142 | MACHO BRONISŁAW | 1 | 46- 8- 2 | S | PL-0500-23 1 | 8:47:41 | 1396.69 | 31.70 | 84.26 | 258.86 | 258.86 | 171350 | |
| 143 | WOJCIK FABIAN | 2 | <12> 153 | - | PL-0500-24 0 | 8:48:07 | 1396.56 | 31.93 | 84.15 | 258.77 | 258.77 | 171940 | |
| 144 | PANIC JANUSZ | 2 | <14> 145 | - | PL0500-23- 0 | 8:48:09 | 1396.51 | 32.15 | 84.04 | 258.68 | 258.68 | 171980 | |
