Dzisiaj jest: 2025-07-07

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową I LIGA II LIGA Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

 LISTA KONKURSOWA 11/2025

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


STENDAL 3


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI


Data odbytego lotu 05.07.2025 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 553980 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 11°51'40.5"-52°37'38.4"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 5:35:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 73
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 1410
Ilość konkursów (baza 1:4) 353
Ilość konkursów (baza 1:5) 282
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 13:25:53
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1175.39 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 14:05:04
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1083.29 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.40m.4s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 21 438 88 20.1
ŁAGIEWNIKI 11 188 49 26.1
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 10 272 59 21.7
CHORZÓW 0 0 0 0.0
KOCHŁOWICE 11 167 51 30.5
HALEMBA 10 200 69 34.5
WIREK 10 145 37 25.5
RAZEM ODDZIAŁ 73 1410 353 25.0

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- SSOBRĄCZKA ROPT PRZYL.PRĘDKOŚĆCOEFICPKT-SW GMP PUNKTY PKT-2 ODLEGŁ.
1TOPOŁA ALEKSANDER 8 24-14- 7 S PL-0500-23- 1 13:25:53 1175.39 0.71 100.00 60.00 653.70 653.70 553470
2SKUPIN JAN 6 28-11- 7 C PL-0500-23- 0 13:29:23 1170.02 1.42 99.65 59.97 653.41 653.41 555040
3JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 34-15- 6 - PL-0500-24- 0 13:29:18 1169.96 2.13 99.29 59.93 653.13 653.13 554910
4TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 11 - PL-0500-23- 0 13:28:16 1169.47 2.84 98.94 59.90 652.85 652.85 553470
5GONSIOR PIOTR 7 32-17- 7 - PL-0500-23- 0 13:26:35 1169.00 3.55 98.58 59.86 652.56 652.56 551280
6JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 8 - PL-0500-23- 0 13:32:52 1161.22 4.26 98.23 652.28 652.28 554910
7SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 50-23- 8 C PL-0500-22- 0 13:31:45 1160.25 4.96 97.87 59.80 652.00 652.00 553150
8JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 56 S PL-0153-23- 1 13:33:40 1159.28 5.67 97.52 59.76 651.71 651.71 554910
9LOEWE BARTŁOMIEJ 7 18-12- 6 S PL-0380-23- 0 13:33:45 1158.43 6.38 97.16 59.73 651.43 651.43 554600
10GONSIOR PIOTR 7 < 2> 44 - PL-0152-22- 0 13:30:56 1158.31 7.09 96.81 59.69 651.15 651.15 551280
11TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 12 - PL-0500-23- 0 13:32:51 1158.25 7.80 96.45 59.66 650.86 650.86 553470
12TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 90 S PL-0152-21- 0 13:33:16 1157.24 8.51 96.10 59.63 650.58 650.58 553470
13STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 50-17- 4 C PL-0500-20- 0 13:34:54 1156.16 9.22 95.74 59.59 650.30 650.30 554840
14JASKULSKI BOGDAN 1 41- 6- 4 S PL-0500-22- 1 13:37:26 1156.10 9.93 95.39 59.56 650.01 650.01 557740
15WITTKE ZYGMUNT 2 10- 5- 5 C PL-0500-21- 1 13:33:05 1156.07 10.64 95.04 59.52 649.73 649.73 552700
16SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 17 - PL-0163-22- 0 13:33:48 1155.28 11.35 94.68 59.49 649.45 649.45 553150
17SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 18 S PL-0500-23- 1 13:33:55 1155.00 12.06 94.33 59.45 649.16 649.16 553150
18SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 4> 72 - PL0500-24-1 1 13:33:58 1154.88 12.77 93.97 648.88 648.88 553150
19LIGENSA JAROSŁAW 1 27- 5- 5 S PL-0500-22- 0 13:34:15 1154.12 13.48 93.62 59.39 648.60 648.60 553110
20SKLARCZYK PIOTR 6 10- 2- 2 S PL-0500-23- 0 13:37:33 1153.85 14.18 93.26 59.35 648.31 648.31 556790
21LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 55 - PL-0152-22- 0 13:35:47 1153.53 14.89 92.91 59.32 648.03 648.03 554600
22WOJCIK FABIAN 2 10- 5- 5 C PL-0500-21- 0 13:37:19 1152.27 15.60 92.55 59.28 647.75 647.75 555760
23GÓRNY KRZYSZTOF 7 18- 7- 4 S PL-0152-22- 0 13:37:29 1151.25 16.31 92.20 59.25 647.46 647.46 555460
24BRALICH FRANCISZEK 6 17- 6- 3 C PL-0152-21- 1 13:37:51 1149.78 17.02 91.84 59.22 647.18 647.18 555170
25ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 22- 5- 4 - PL-0500-23- 1 13:34:12 1146.68 17.73 91.49 646.90 646.90 549490
26SZEGA MARIAN 1 39- 8- 4 - PL-0500-23- 1 13:38:49 1146.41 18.44 91.13 59.15 646.61 646.61 554650
27PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 31- 9- 5 S PL-0152-22- 0 13:37:05 1146.17 19.15 90.78 59.11 646.33 646.33 552550
28KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 37- 6- 3 S PL-0500-23- 0 13:40:18 1146.16 19.86 90.43 59.08 646.05 646.05 556230
29STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 38 S PL-0500-22- 1 13:39:15 1145.77 20.57 90.07 59.05 645.76 645.76 554840
30SINKA ADAM 6 19- 7- 5 S PL-0500-24- 0 13:42:19 1145.64 21.28 89.72 59.01 645.48 645.48 558290
31URBAŃCZYK MARIAN 4 46-15- 5 - PL-0500-24- 1 13:35:07 1145.33 21.99 89.36 58.98 645.20 645.20 549890
32SAMBORSKI ANDRZEJ 7 31- 7- 4 - PL-0500-24- 1 13:40:11 1144.27 22.70 89.01 644.91 644.91 555180
33BOCHYNEK MARCIN 7 21- 8- 6 S PL-0166-18- 1 13:32:30 1143.85 23.40 88.65 58.91 644.63 644.63 546190
34GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 29-11- 6 - PL-0500-21- 0 13:39:06 1143.81 24.11 88.30 58.87 644.35 644.35 553720
35URBAŃCZYK MARIAN 4 < 2> 70 - PL-0500-24- 0 13:36:10 1142.83 24.82 87.94 644.06 644.06 549890
36ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 20- 8- 6 S PL-0070-20- 1 13:46:01 1142.51 25.53 87.59 58.81 643.78 643.78 560990
37BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 131 S PL-0152-22- 0 13:40:59 1142.36 26.24 87.23 58.77 643.50 643.50 555170
38STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 41 S PL-0500-23- 0 13:40:47 1142.16 26.95 86.88 58.74 643.22 643.22 554840
39MATURA EUGENIUSZ 6 31-10- 3 - PL-0500-24- 1 13:41:10 1142.12 27.66 86.52 58.70 642.93 642.93 555260
40ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 13- 4- 4 S PL-0500-23- 0 13:40:41 1141.44 28.37 86.17 58.67 642.65 642.65 554380
41STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 57 - SK-0777-22- 1 13:41:27 1140.59 29.08 85.82 642.37 642.37 554840
42SKUTNIK PIOTR 8 10- 1- 1 S PL-0500-23- 1 13:40:37 1140.32 29.79 85.46 58.60 642.08 642.08 553760
43STEPIEN ZBIGNIEW 6 10- 6- 6 S PL-0500-22- 1 13:43:07 1139.81 30.50 85.11 58.57 641.80 641.80 556360
44GONSIOR PIOTR 7 < 3> 45 S PL-0152-21- 0 13:38:43 1139.68 31.21 84.75 58.53 641.52 641.52 551280
45GONSIOR PIOTR 7 < 4> 53 - PL-0152-21- 1 13:38:49 1139.44 31.91 84.40 58.50 641.23 641.23 551280
46BAŃSKI JERZY 4 28-11- 4 - PL-0500-24- 0 13:40:48 1139.25 32.62 84.04 58.47 640.95 640.95 553450
47ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 85 S PL0500-23-1 1 13:47:30 1139.07 33.33 83.69 58.43 640.67 640.67 560990
48ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 47-12- 4 - PL-0500-23- 0 13:37:34 1139.01 34.04 83.33 58.40 640.38 640.38 549650
49PANIC JANUSZ 2 29-11- 4 S PL0500-23-1 1 13:43:01 1138.94 34.75 82.98 58.36 640.10 640.10 555820
50PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 2> 115 S PL-0152-21- 0 13:40:11 1138.85 35.46 82.62 58.33 639.82 639.82 552550
51BOCHYNEK MARCIN 7 < 2> 69 S PL-0152-20- 1 13:34:40 1138.69 36.17 82.27 58.30 639.53 639.53 546190
52KRZYSZ EDWARD 1 10- 1- 1 S PL-0500-24- 1 13:42:06 1138.64 36.88 81.91 58.26 639.25 639.25 554630
53ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 86 - PL-0500-23- 1 13:37:44 1138.62 37.59 81.56 58.23 638.97 638.97 549650
53GONSIOR PIOTR 7 < 5> 71 S PL-0152-22- 0 13:39:10 1138.62 37.59 81.56 58.23 638.97 638.97 551280
55LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 61 C PL-0152-21- 0 13:42:05 1138.61 39.01 80.85 58.16 638.40 638.40 554600
56JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 59 C PL-DE-19-37 0 13:42:22 1138.59 39.72 80.50 58.13 638.12 638.12 554910
57STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 60 - PL-0500-24- 1 13:42:27 1138.25 40.43 80.14 58.09 637.83 637.83 554840
58GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 2> 74 S PL-0152-22- 0 13:43:06 1138.00 41.13 79.79 58.06 637.55 637.55 555460
59JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 80 - PL-0153-23- 0 13:42:47 1137.62 41.84 79.43 637.27 637.27 554910
60STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 100 S PL-0500-21- 0 13:42:44 1137.59 42.55 79.08 57.99 636.98 636.98 554840
61LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4> 63 - PL-0285-22- 0 13:42:33 1137.52 43.26 78.72 57.95 636.70 636.70 554600
62LIGENSA JAROSŁAW 1 < 2> 95 S PL-0136-20- 0 13:41:16 1137.46 43.97 78.37 57.92 636.42 636.42 553110
63LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 5> 77 S PL-0500-23- 0 13:42:46 1137.02 44.68 78.01 57.89 636.13 636.13 554600
64JASKULSKI BOGDAN 1 < 2> 132 S PL-0500-21- 1 13:45:34 1136.93 45.39 77.66 57.85 635.85 635.85 557740
64SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 83 C PL-0144-18- 0 13:43:19 1136.93 45.39 77.66 57.85 635.85 635.85 555180
66KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 < 2> 105 S PL-0500-18- 0 13:44:16 1136.86 46.81 76.95 57.78 635.28 635.28 556230
67SPAŁEK DANIEL 1 22- 7- 3 - PL-0153-23- 0 13:43:30 1136.75 47.52 76.60 57.75 635.00 635.00 555300
68SINKA ADAM 6 < 2> 73 S PL-0500-23- 1 13:46:20 1136.28 48.23 76.24 57.72 634.72 634.72 558290
69BOCHYNEK MARCIN 7 < 3> 81 S PL-0166-20- 1 13:35:44 1136.16 48.94 75.89 57.68 634.43 634.43 546190
70URBAŃCZYK MARIAN 4 < 3> 90 - PL-0500-24- 0 13:39:00 1136.14 49.65 75.53 57.65 634.15 634.15 549890
71GONSIOR PIOTR 7 < 6> 78 S PL-0500-23- 0 13:40:19 1135.92 50.35 75.18 57.61 633.87 633.87 551280
72SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 5> 74 - PL0500-24-1 0 13:42:01 1135.79 51.06 74.82 57.58 633.58 633.58 553150
73SINKA ADAM 6 < 3> 109 S PL-0152-22- 0 13:46:44 1135.35 51.77 74.47 57.55 633.30 633.30 558290
74SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 6> 76 - PL-0500-24- 0 13:42:15 1135.25 52.48 74.11 57.51 633.02 633.02 553150
74GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 3> 94 C PL-0500-23- 1 13:44:17 1135.25 52.48 74.11 57.51 633.02 633.02 555460
76SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 7> 146 S PL-0500-22- 0 13:42:17 1135.17 53.90 73.40 57.44 632.45 632.45 553150
77LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 6> 169 - PL-0152-22- 0 13:43:37 1135.04 54.61 73.05 632.17 632.17 554600
78GONSIOR PIOTR 7 < 7> 79 - PL-0152-22- 0 13:40:46 1134.87 55.32 72.70 57.38 631.88 631.88 551280
79GONSIOR PIOTR 7 < 8> 89 S PL-0487-23- 1 13:40:50 1134.71 56.03 72.34 57.34 631.60 631.60 551280
80JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 6> 96 C PL-0152-19- 0 13:44:15 1134.21 56.74 71.99 57.31 631.32 631.32 554910
81BOCHYNEK MARCIN 7 < 4> 134 - PL-0152-21- 0 13:36:37 1134.08 57.45 71.63 57.27 631.03 631.03 546190
82OKOŃ SYLWESTER 7 12- 2- 2 S PL-0500-23- 0 13:41:19 1133.69 58.16 71.28 57.24 630.75 630.75 551330
83SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 3> 125 - PL-0500-24- 0 13:44:46 1133.56 58.87 70.92 57.20 630.47 630.47 555180
84SKLARCZYK PIOTR 6 < 2>---- S PL-0500-24- 0 13:46:13 1133.49 59.57 70.57 57.17 630.18 630.18 556790
85ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 194 S PL0500-23-1 0 13:50:02 1133.24 60.28 70.21 57.14 629.90 629.90 560990
86ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 137 S PL-0153-23- 0 13:40:06 1133.07 60.99 69.86 57.10 629.62 629.62 549650
87MATURA EUGENIUSZ 6 < 2> 118 S PL-0500-23- 1 13:45:05 1132.99 61.70 69.50 57.07 629.33 629.33 555260
88TEISTER GRZEGORZ 1 20- 6- 4 S PL0500-23-1 1 13:44:58 1132.44 62.41 69.15 57.03 629.05 629.05 554860
89GONSIOR PIOTR 7 < 9> 93 S PL-0152-22- 0 13:42:10 1131.60 63.12 68.79 57.00 628.77 628.77 551280
90URBAŃCZYK MARIAN 4 < 4> 114 - PL-0500-24- 0 13:41:07 1131.19 63.83 68.44 628.48 628.48 549890
90TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 103 - PL-0500-24- 0 13:44:17 1131.19 63.83 68.44 56.97 628.48 628.48 553470
92SKUPIN JAN 6 < 2> 117 S PL-0162-22- 1 13:45:42 1131.12 65.25 67.73 56.90 627.92 627.92 555040
93GONSIOR PIOTR 7 <10> 112 - PL-0152-22- 1 13:42:25 1131.02 65.96 67.38 56.86 627.63 627.63 551280
94GÓRNY KRZYSZTOF 7 < 4> 221 - PL-0152-22- 1 13:46:15 1130.71 66.67 67.02 56.83 627.35 627.35 555460
95LIGENSA JAROSŁAW 1 < 3> 248 S PL-0161-20- 0 13:44:12 1130.64 67.38 66.67 56.80 627.07 627.07 553110
96JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 7> 97 - PL-0152-22- 0 13:45:48 1130.62 68.09 66.31 56.76 626.78 626.78 554910
97JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 8> 99 - PL-0500-24- 1 13:45:49 1130.59 68.79 65.96 626.50 626.50 554910
98BAŃSKI JERZY 4 < 2> 106 S PL-0500-21- 1 13:44:36 1130.41 69.50 65.60 56.69 626.22 626.22 553450
99JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 9> 104 C PL-0152-20- 0 13:46:19 1129.43 70.21 65.25 56.66 625.93 625.93 554910
100STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 101 - PL-0500-24- 1 13:46:19 1129.29 70.92 64.89 625.65 625.65 554840
101STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 108 - PL-0500-24- 0 13:46:23 1129.14 71.63 64.54 625.37 625.37 554840
102PANIC JANUSZ 2 < 2> 110 - PL0500-23-1 1 13:47:27 1128.68 72.34 64.18 56.56 625.08 625.08 555820
103TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 113 S PL-0500-23- 0 13:45:32 1128.30 73.05 63.83 56.52 624.80 624.80 553470
104JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 <10> 120 - PL-0500-24- 1 13:47:05 1127.67 73.76 63.48 624.52 624.52 554910
105KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 < 3> 116 S PL-0112-17- 0 13:48:16 1127.65 74.47 63.12 56.45 624.23 624.23 556230
106BAŃSKI JERZY 4 < 3> 178 - PL-0500-24- 1 13:45:50 1127.57 75.18 62.77 56.42 623.95 623.95 553450
107TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 135 - PL-0157-17- 0 13:47:11 1127.34 75.89 62.41 56.39 623.67 623.67 554860
108STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 147 - PL-0500-24- 0 13:47:12 1127.27 76.60 62.06 623.39 623.39 554840
109SINKA ADAM 6 < 4> 195 S PL-0152-21- 0 13:50:16 1127.25 77.30 61.70 56.32 623.10 623.10 558290
110PANIC JANUSZ 2 < 3> 136 - PL0500-23-1 0 13:48:06 1127.20 78.01 61.35 56.28 622.82 622.82 555820
111KWIATKOWSKI JERZY 6 25- 6- 2 S PL-0500-23- 1 13:48:06 1127.09 78.72 60.99 56.25 622.54 622.54 555770
112GONSIOR PIOTR 7 <11> 179 S PL-0152-19- 0 13:44:11 1126.94 79.43 60.64 56.22 622.25 622.25 551280
113TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 7> 163 - PL-0500-23- 0 13:46:17 1126.58 80.14 60.28 56.18 621.97 621.97 553470
114URBAŃCZYK MARIAN 4 < 5> 119 - PL-0500-23- 0 13:43:09 1126.48 80.85 59.93 56.15 621.69 621.69 549890
115PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 3> 175 S PL-0152-18- 0 13:45:32 1126.43 81.56 59.57 56.11 621.40 621.40 552550
116KRAWCZYK KAZIMIERZ 1 < 4> 295 - PL-0500-22- 0 13:48:51 1126.31 82.27 59.22 56.08 621.12 621.12 556230
117SKUPIN JAN 6 < 3> 124 - PL-0500-23- 1 13:47:50 1126.22 82.98 58.87 56.05 620.84 620.84 555040
118MATURA EUGENIUSZ 6 < 3> 153 - PL-0152-22- 0 13:48:02 1126.21 83.69 58.51 56.01 620.55 620.55 555260
119URBAŃCZYK MARIAN 4 < 6> 139 C PL-0500-24- 0 13:43:18 1126.13 84.40 58.16 55.98 620.27 620.27 549890
120JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 <11> 156 S PL-0500-24- 0 13:47:52 1125.88 85.11 57.80 55.94 619.99 619.99 554910
121SPAŁEK DANIEL 1 < 2> 158 - PL-0153-21- 0 13:48:17 1125.72 85.82 57.45 55.91 619.70 619.70 555300
122STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 240 S PL-0500-23- 1 13:49:20 1125.48 86.52 57.09 55.88 619.42 619.42 556360
123GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 125 - PL-0500-21- 1 13:47:04 1125.29 87.23 56.74 55.84 619.14 619.14 553720
124SKUPIN JAN 6 < 4> 128 S PL-0500-23- 1 13:48:18 1125.16 87.94 56.38 55.81 618.85 618.85 555040
125GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 232 - PL-0500-22- 0 13:47:08 1125.14 88.65 56.03 55.77 618.57 618.57 553720
125SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 4> 189 C PL-0500-23- 1 13:48:26 1125.14 88.65 56.03 55.77 618.57 618.57 555180
127ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 < 2> 141 C PL-0500-23- 0 13:43:26 1125.01 90.07 55.32 55.70 618.00 618.00 549490
128SKUPIN JAN 6 < 5> 144 C PL-0020-21- 0 13:48:24 1124.93 90.78 54.96 55.67 617.72 617.72 555040
129TANISTRA WŁADYSŁAW 4 55-10- 3 - PL-0500-24- 1 13:44:33 1124.60 91.49 54.61 617.44 617.44 550550
130MACHO BRONISŁAW 1 15- 2- 1 S PL-0500-23- 0 13:48:02 1124.59 92.20 54.26 55.60 617.15 617.15 554460
131BRALICH FRANCISZEK 6 < 3> 208 S PL-0500-23- 1 13:48:46 1124.36 92.91 53.90 55.57 616.87 616.87 555170
132JASKULSKI BOGDAN 1 < 3> 212 S PL-0500-22- 1 13:51:10 1124.10 93.62 53.55 55.53 616.59 616.59 557740
133SZEGA MARIAN 1 < 2> 217 - PL-0500-23- 1 13:48:28 1123.99 94.33 53.19 55.50 616.30 616.30 554650
134BOCHYNEK MARCIN 7 < 5> 160 S PL-DE-19-38 1 13:40:59 1123.89 95.04 52.84 55.47 616.02 616.02 546190
135TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 157 S PL-0500-19- 0 13:48:49 1123.62 95.74 52.48 55.43 615.74 615.74 554860
136PANIC JANUSZ 2 < 4> 138 - PL-0500-21- 0 13:49:43 1123.51 96.45 52.13 55.40 615.45 615.45 555820
137ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 148 - PL-0153-23- 0 13:44:15 1123.45 97.16 51.77 55.36 615.17 615.17 549650
138PANIC JANUSZ 2 < 5> 149 C PL-0500-21- 1 13:49:46 1123.40 97.87 51.42 55.33 614.89 614.89 555820
139URBAŃCZYK MARIAN 4 < 7> 140 C PL-0500-24- 1 13:44:34 1123.22 98.58 51.06 55.30 614.60 614.60 549890
140URBAŃCZYK MARIAN 4 < 8> 142 - PL-0500-23- 0 13:44:35 1123.18 99.29 50.71 55.26 614.32 614.32 549890
141ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 4 < 3> 287 C PL-0500-21- 1 13:44:14 1123.17 100.00 50.35 55.23 614.04 614.04 549490
142URBAŃCZYK MARIAN 4 < 9> 218 S PL-0500-24- 0 13:44:37 1123.10 100.71 50.00 55.19 613.75 613.75 549890
143AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 18- 5- 4 C PL-0500-23- 0 13:48:22 1123.02 101.42 49.65 55.16 613.47 613.47 554060
144SKUPIN JAN 6 < 6> 145 - PL-0500-23- 1 13:49:16 1122.96 102.13 49.29 55.12 613.19 613.19 555040
145SKUPIN JAN 6 < 7> 151 - PL-0500-23- 0 13:49:19 1122.84 102.84 48.94 55.09 612.90 612.90 555040
146SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 8> 154 - PL0500-24-1 0 13:47:42 1122.69 103.55 48.58 612.62 612.62 553150
147STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 166 - PL-0026-24- 1 13:49:15 1122.59 104.26 48.23 612.34 612.34 554840
148ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 174 - PL-0500-23- 0 13:44:45 1122.31 104.96 47.87 54.99 612.05 612.05 549650
149PANIC JANUSZ 2 < 6> 180 - PL-0500-21- 1 13:50:15 1122.30 105.67 47.52 54.95 611.77 611.77 555820
150CZERWONKA BOGDAN 8 10- 1- 1 S PL-0500-23- 0 13:48:00 1122.13 106.38 47.16 54.92 611.49 611.49 553210
151SKUPIN JAN 6 < 8> 280 S PL-0152-21- 1 13:49:38 1122.12 107.09 46.81 54.89 611.20 611.20 555040
152WOJCIK FABIAN 2 < 2> 162 S PL-0500-24- 0 13:50:22 1121.92 107.80 46.45 54.85 610.92 610.92 555760
153MATURA EUGENIUSZ 6 < 4> 165 S PL-0152-19- 1 13:49:59 1121.78 108.51 46.10 54.82 610.64 610.64 555260
154SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 9> 155 - PL-0500-23- 0 13:48:14 1121.48 109.22 45.74 54.78 610.35 610.35 553150
155SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <10> 159 C PL-0500-20- 0 13:48:21 1121.21 109.93 45.39 54.75 610.07 610.07 553150
156JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 <12> 164 - PL-0500-24- 0 13:49:58 1121.11 110.64 45.04 609.79 609.79 554910
157TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 219 S PL0500-23-1 1 13:49:57 1121.04 111.35 44.68 54.68 609.50 609.50 554860
158SPAŁEK DANIEL 1 < 3> 234 - PL-0153-22- 0 13:50:28 1120.76 112.06 44.33 54.65 609.22 609.22 555300
159SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <11> 167 - PL-0500-24- 0 13:48:37 1120.61 112.77 43.97 608.94 608.94 553150
160BOCHYNEK MARCIN 7 < 6> 161 S PL-0152-20- 1 13:42:32 1120.31 113.48 43.62 54.58 608.65 608.65 546190
161BOCHYNEK MARCIN 7 < 7> 207 S PL0305-20-1 1 13:42:33 1120.27 114.18 43.26 54.55 608.37 608.37 546190
162WOJCIK FABIAN 2 < 3> 193 C PL0500-23-1 1 13:51:07 1120.22 114.89 42.91 54.51 608.09 608.09 555760
163TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 8> 187 S PL-0152-21- 1 13:49:05 1120.20 115.60 42.55 54.48 607.80 607.80 553470
164JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 <13> 272 - PL-0152-22- 1 13:50:50 1119.15 116.31 42.20 607.52 607.52 554910
165MATURA EUGENIUSZ 6 < 5> 197 S PL-0152-19- 1 13:51:10 1119.10 117.02 41.84 54.41 607.24 607.24 555260
166STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <11> 202 - PL-0500-23- 1 13:50:50 1119.01 117.73 41.49 54.38 606.95 606.95 554840
167SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <12> 175 - PL0500-23-1 0 13:49:53 1117.74 118.44 41.13 606.67 606.67 553150
168AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 2> 173 S PL-0500-23- 0 13:50:51 1117.39 119.15 40.78 54.31 606.39 606.39 554060
169LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 7> 181 - PL-0285-23- 0 13:51:23 1117.28 119.86 40.43 54.27 606.10 606.10 554600
170SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 28- 4- 4 S PL-0500-23- 1 13:47:54 1117.20 120.57 40.07 54.24 605.82 605.82 550670
171MAJEWSKI JERZY 6 10- 2- 2 S PL-0500-24- 1 13:51:56 1117.19 121.28 39.72 54.20 605.54 605.54 555170
172TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 2> 245 - PL-0500-24- 1 13:47:50 1117.11 121.99 39.36 605.25 605.25 550550
173AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 3> 177 C PL-0152-21- 0 13:51:02 1116.98 122.70 39.01 54.14 604.97 604.97 554060
174ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6> 190 S PL-0047-20- 0 13:47:06 1116.95 123.40 38.65 54.10 604.69 604.69 549650
175SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 <13> 182 - PL-0500-23- 1 13:50:25 1116.53 124.11 38.30 54.07 604.40 604.40 553150
175PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 4> 282 S PL-0152-22- 1 13:49:53 1116.53 124.11 38.30 54.07 604.40 604.40 552550
177AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 4> 310 - PL-0051-19- 1 13:51:17 1116.42 125.53 37.59 54.00 603.84 603.84 554060
178BAŃSKI JERZY 4 < 4> 215 - PL-0500-24- 1 13:50:46 1116.35 126.24 37.23 53.97 603.56 603.56 553450
