Dzisiaj jest: 2025-07-02

Najbliższy lot:

Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 10/2025 - LIGA 2

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


ZEVEN


Data odbytego lotu 28.06.2025 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji 740160 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 5:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 47
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 358
Ilość konkursów (baza 1:4) 90
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 1-13:57:57
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1494.43 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 1-15:24:14
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1278.54 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 1h.23m.37s.

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY W- K- SSPT.PRZYL. PRĘDK.PUNKTY PUNKTY2COEFIC GMP ODLEGŁ.
1TANISTRA WŁADYSŁAW 12- 5- 4 S 0 13:57:57 1494.43 839.05 839.05 2.79 80.00 736680
2KRZYSZ EDWARD 7- 1- 1 S 1 14:10:46 1464.53 837.94 837.94 5.59 79.82 740710
3RAK STEFAN 10- 3- 3 C 0 14:10:16 1463.80 836.83 836.83 8.38 79.64 739610
4KWIATKOWSKI JERZY 10- 6- 6 S 0 14:16:03 1451.62 835.72 835.72 11.17 79.46 741850
5PECYNA PAWEŁ 10- 2- 2 S 0 14:18:45 1432.72 834.60 834.60 13.97 79.28 736060
6ROBAK JAN 10- 3- 3 S 0 14:27:26 1418.38 833.49 833.49 16.76 79.10 741010
7PŁACZKOWSKI JÓZEF 20-10- 8 - 0 14:27:34 1413.45 832.38 832.38 19.55 78.92 738620
8PŁACZKOWSKI JÓZEF < 2> 23 S 0 14:34:27 1395.07 831.27 831.27 22.35 78.74
9WITTKE ZYGMUNT 10- 5- 5 S 0 14:36:35 1389.83 830.16 830.16 25.14 78.56 738810
10KWIATKOWSKI JERZY < 2> 11 S 0 14:38:52 1389.58 829.05 829.05 27.93 78.38
11KWIATKOWSKI JERZY < 3> 16 S 0 14:39:11 1388.76 827.94 827.94 30.73 78.20
12TANISTRA WŁADYSŁAW < 2> 33 S 0 14:36:16 1386.65 826.83 826.83 33.52 78.02
13URBAŃCZYK MARIAN 15- 4- 3 S 0 14:40:58 1373.26 825.72 825.72 36.31 77.84 736020
14WITTKE ZYGMUNT < 2> 21 S 1 14:43:01 1373.21 824.60 824.60 39.11 77.66
15SIWIEC STANISŁA-DOROTA 10- 5- 5 S 1 14:41:35 1373.11 823.49 823.49 41.90 77.48 736790
16KWIATKOWSKI JERZY < 4> 26 S 1 14:45:20 1372.95 822.38 822.38 44.69 77.30
17WODOK STEFAN 5- 2- 2 S 0 14:43:55 1372.51 821.27 821.27 47.49 77.12 739670
18WODOK STEFAN < 2>---- S 1 14:46:11 1366.76 820.16 820.16 50.28 76.94
19SPAŁEK DANIEL 10- 5- 5 C 1 14:49:30 1361.58 819.05 819.05 53.07 76.76 741380
20ZYGMUNT ZBIGNIEW 10- 2- 2 S 0 14:54:21 1359.97 817.94 817.94 55.87 76.58 747100
21WITTKE ZYGMUNT < 3> 27 S 0 14:49:37 1356.57 816.83 816.83 58.66 76.40
22SKRZYPIEC FRANCISZEK 5- 1- 1 C 0 14:50:59 1353.59 815.72 815.72 61.45 76.22 739040
23PŁACZKOWSKI JÓZEF < 3> 34 S 0 14:51:19 1352.00 814.60 814.60 64.25 76.04
24KRÓL JERZY 10- 3- 3 S 0 14:53:05 1351.78 813.49 813.49 67.04 75.87 740890
25AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 15- 4- 4 C 0 14:53:11 1350.19 812.38 812.38 69.83 75.69 740150
26KWIATKOWSKI JERZY < 5> 69 S 1 14:54:56 1348.98 811.27 811.27 72.63 75.51
27WITTKE ZYGMUNT < 4> 55 S 0 14:52:48 1348.69 810.16 810.16 75.42 75.33
28PECYNA PAWEŁ < 2>---- S 0 14:51:13 1347.56 809.05 809.05 78.21 75.15
29RAK STEFAN < 2> 43 C 1 14:54:02 1347.11 807.94 807.94 81.01 74.97
30SZEGA MARIAN 10- 1- 1 S 0 14:55:25 1345.78 806.83 806.83 83.80 74.79 740740
31SPAŁEK DANIEL < 2> 32 C 0 14:56:06 1345.27 805.72 805.72 86.59 74.61
32SPAŁEK DANIEL < 3> 40 C 1 14:56:07 1345.23 804.60 804.60 89.39 74.43
33TANISTRA WŁADYSŁAW < 3> 45 - 0 14:53:23 1343.37 803.49 803.49 92.18
34PŁACZKOWSKI JÓZEF < 4> 41 S 0 14:55:51 1340.87 802.38 802.38 94.97 74.07
35AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW < 2> 46 S 0 14:57:20 1340.04 801.27 801.27 97.77 73.89
36URBAŃCZYK MARIAN < 2> 53 S 0 14:54:32 1339.35 800.16 800.16 100.56 73.71
37KRAWCZYK KAZIMIERZ 10- 3- 3 S 0 14:59:18 1339.20 799.05 799.05 103.35 73.53 742320
38RAKOCZ JAN 5- 1- 1 S 1 14:58:25 1337.00 797.94 797.94 106.15 73.35 739920
39CZARNIK TADEUSZ 10- 2- 2 S 0 15:03:17 1335.52 796.83 796.83 108.94 73.17 745600
40SPAŁEK DANIEL < 4> 52 C 1 15:01:24 1332.46 795.72 795.72 111.73 72.99
41PŁACZKOWSKI JÓZEF < 5> 56 S 1 14:59:38 1331.73 794.60 794.60 114.53 72.81
42BAŃSKI JERZY 10- 5- 5 S 0 15:00:56 1330.32 793.49 793.49 117.32 72.63 739570
43RAK STEFAN < 3>---- S 0 15:01:06 1329.99 792.38 792.38 120.11 72.45
44PROCZE PIOTR 5- 1- 1 S 1 15:00:59 1329.75 791.27 791.27 122.91 72.27 739320
45TANISTRA WŁADYSŁAW < 4> 74 S 1 14:59:37 1328.27 790.16 790.16 125.70 72.09
46AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW < 3> 51 C 0 15:02:16 1328.18 789.05 789.05 128.49 71.91
47MRÓZ HENRYK 10- 3- 3 S 1 15:01:52 1325.60 787.94 787.94 131.28 71.73 738180
48KOBALCZYK MARIAN 5- 1- 1 S 1 15:03:33 1325.15 786.83 786.83 134.08 71.55 740160
49BAŃSKI JERZY < 2> 54 S 1 15:03:21 1324.56 785.72 785.72 136.87 71.37
50KRÓL JERZY < 2> 65 S 0 15:04:33 1324.08 784.60 784.60 139.66 71.19
51AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW < 4>---- S 0 15:04:23 1323.15 783.49 783.49 142.46 71.01
52SPAŁEK DANIEL < 5>---- S 0 15:05:52 1321.85 782.38 782.38 145.25 70.83
53URBAŃCZYK MARIAN < 3> 76 S 0 15:02:19 1320.65 781.27 781.27 148.04 70.65
54BAŃSKI JERZY < 3> 82 S 0 15:05:36 1319.25 780.16 780.16 150.84 70.47
55WITTKE ZYGMUNT < 5>---- S 0 15:05:18 1318.60 779.05 779.05 153.63 70.29
56PŁACZKOWSKI JÓZEF < 6> 59 S 1 15:05:16 1318.34 777.94 777.94 156.42 70.11
57SIWIEC STANISŁA-DOROTA < 2> 62 S 0 15:04:12 1317.58 776.83 776.83 159.22 69.93
58ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 10- 1- 1 S 1 15:03:46 1316.51 775.72 775.72 162.01 69.75 735620
59PŁACZKOWSKI JÓZEF < 7> 60 S 0 15:06:03 1316.50 774.60 774.60 164.80 69.57
60PŁACZKOWSKI JÓZEF < 8> 61 S 0 15:07:31 1313.06 773.49 773.49 167.60 69.39
61PŁACZKOWSKI JÓZEF < 9> 64 S 1 15:07:36 1312.87 772.38 772.38 170.39 69.21
62SIWIEC STANISŁA-DOROTA < 3> 77 S 1 15:06:50 1311.40 771.27 771.27 173.18 69.03
63ROBAK JAN < 2> 72 S 1 15:10:07 1311.25 770.16 770.16 175.98 68.85
64PŁACZKOWSKI JÓZEF <10>---- - 0 15:09:15 1309.03 769.05 769.05 178.77 68.67
65KRÓL JERZY < 3>---- S 1 15:11:22 1308.15 767.94 767.94 181.56 68.49
66KRAWCZYK KAZIMIERZ < 2> 86 S 1 15:13:23 1306.02 766.83 766.83 184.36 68.31
67JASKÓŁA DARIUSZ 7- 2- 2 S 0 15:13:15 1304.95 765.72 765.72 187.15 68.13 741540
68MENDRYS ANDRZEJ 8- 1- 1 S 0 15:16:54 1304.72 764.60 764.60 189.94 67.96 746170
69KWIATKOWSKI JERZY < 6>---- S 0 15:14:09 1303.44 763.49 763.49 192.74 67.78
70MAJEWSKI JERZY 4- 1- 1 S 0 15:13:58 1302.78 762.38 762.38 195.53 67.60 741240
71MRÓZ HENRYK < 2> 78 S 1 15:13:06 1299.38 761.27 761.27 198.32 67.42
72ROBAK JAN < 3>---- S 1 15:16:18 1297.06 760.16 760.16 201.12 67.24

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

73SKLARCZYK PIOTR 5- 1- 1 S 0 15:18:36 1295.08 759.05 759.05 67.06 742860
74TANISTRA WŁADYSŁAW < 5>---- S 1 15:14:38 1293.25 757.94 757.94 66.88
75MYRCIK HENRYK 5- 1- 1 S 0 15:16:30 1291.86 756.83 756.83 66.70 738300
76URBAŃCZYK MARIAN < 4>---- - 1 15:14:52 1291.57 755.72 755.72 66.52
77SIWIEC STANISŁA-DOROTA < 4> 81 S 1 15:16:40 1288.85 754.60 754.60 66.34
78MRÓZ HENRYK < 3>---- S 0 15:17:48 1288.72 753.49 753.49 66.16
79MACHO BRONISŁAW 10- 2- 2 S 0 15:19:41 1288.66 752.38 752.38 65.98 740570
80MAGNOR INGBERT 5- 1- 1 C 1 15:16:43 1288.45 751.27 751.27 65.80 736630
81SIWIEC STANISŁA-DOROTA < 5>---- S 1 15:17:01 1288.06 750.16 750.16 65.62
82BAŃSKI JERZY < 4> 88 S 0 15:19:11 1288.04 749.05 749.05 65.44
83CZARNIK TADEUSZ < 2>---- S 0 15:25:01 1285.48 747.94 747.94 65.26
84JASKÓŁA DARIUSZ < 2>---- S 0 15:22:21 1284.39 746.83 746.83 65.08
85ZYGMUNT ZBIGNIEW < 2>---- S 0 15:27:08 1283.38 745.72 745.72 64.90
86KRAWCZYK KAZIMIERZ < 3>---- S 0 15:23:39 1282.85 744.60 744.60 64.72
87ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 5- 1- 1 S 0 15:22:50 1281.46 743.49 743.49 64.54 740470
88BAŃSKI JERZY < 5>---- S 0 15:22:10 1281.38 742.38 742.38 64.36
89SOCHA JAN 5- 1- 1 S 0 15:26:32 1278.79 741.27 741.27 64.18 743660
90MACHO BRONISŁAW < 2>---- S 1 15:24:14 1278.54 740.16 740.16 64.00

KONIEC KONKURSU

91PROCZE PIOTR < 2>---- S 1 15:23:20 1278.36
92WANDZIOCH ANDRZEJ 10- 0- 0 S 0 15:24:46 1278.05 740970
93MRÓZ HENRYK < 4>---- S 1 15:22:59 1277.17
94AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW < 5>---- C 0 15:24:52 1276.41
95MRÓZ HENRYK < 5>---- S 1 15:23:57 1275.03
96PŁACZKOWSKI JÓZEF <11>---- - 1 15:24:28 1274.66
97PŁACZKOWSKI JÓZEF <12>---- - 0 15:25:08 1273.19
98SOCHA JAN < 2>---- S 0 15:29:41 1271.90
99ZYGMUNT ZBIGNIEW < 3>---- S 1 15:34:31 1267.31
100GAJDOS JÓZEF 5- 0- 0 S 0 15:28:16 1267.26 739150
101RAK STEFAN < 4>---- S 0 15:28:38 1267.25
102CZARNIK TADEUSZ < 3>---- S 1 15:33:36 1266.73
103ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 2>---- S 1 15:26:12 1265.69
104KOBALCZYK MARIAN < 2>---- S 1 15:30:04 1265.09
105BAŃSKI JERZY < 6>---- S 1 15:29:54 1264.44
106URBAŃCZYK MARIAN < 5>---- - 0 15:27:14 1264.13
107SIWIEC STANISŁA-DOROTA < 6>---- S 0 15:28:04 1263.65
108MACHO BRONISŁAW < 3>---- S 1 15:31:47 1262.08
109SZEGA MARIAN < 2>---- S 0 15:33:30 1258.69
110PECYNA PAWEŁ < 3>---- S 1 15:30:18 1257.58
111MENDRYS ANDRZEJ < 2>---- S 1 15:38:28 1257.31
112MYRCIK HENRYK < 2>---- S 1 15:33:21 1254.87
113SKRZYPIEC FRANCISZEK < 2>---- C 1 15:34:25 1253.85
114AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW < 6>---- S 0 15:35:19 1253.82
115WITTKE ZYGMUNT < 6>---- S 1 15:34:42 1252.86
116KRAWCZYK KAZIMIERZ < 4>---- S 0 15:38:04 1251.66
117MAGNOR INGBERT < 2>---- C 1 15:33:48 1251.07
118JASKÓŁA DARIUSZ < 3>---- S 0 15:37:44 1251.05
119TOKAREK EUGENIUSZ 5- 0- 0 S 0 15:34:20 1249.23 736210
120ROBAK JAN < 4>---- S 1 15:38:20 1248.89

Klasyfikacja hodowców po 10 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ KONKURSY "S" PUNKTACJA
L.10Pop.RAZ. Lot 10 Poprzed. RAZEM
1TANISTRA WŁADYSŁAW 4 62 66 3213.9825269.6028483.58
2SPAŁEK DANIEL 5 51 56 4007.4720412.6624420.13
3WITTKE ZYGMUNT 5 54 59 4060.8019706.0123766.81
4KRAWCZYK KAZIMIERZ 3 53 56 2310.4821164.1823474.66
5SIWIEC STANISŁA-DOROTA 5 43 48 3876.3517209.9821086.33
6PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 33 41 6341.2613530.6119871.87
7SZEGA MARIAN 1 51 52 806.8319039.1619845.99
8ZYGMUNT ZBIGNIEW 2 48 50 1563.6618258.2119821.87
9OKOŃ SYLWESTER 51 51 19772.0719772.07
10URBAŃCZYK MARIAN 3 44 47 2407.1517338.3819745.53
11AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 4 41 45 3186.1916391.6719577.86
12CZARNIK TADEUSZ 2 42 44 1544.7717938.3919483.16
13KRÓL JERZY 3 44 47 2366.0316622.0118988.04
14GÓRNY KRZYSZTOF 45 45 18691.5418691.54
15BAŃSKI JERZY 5 35 40 3850.8013461.3017312.10
16PECYNA PAWEŁ 2 42 44 1643.6515540.3317183.98
17CHRABKA JACEK 47 47 17168.7717168.77
18KWIATKOWSKI JERZY 6 28 34 4889.8511572.7316462.58
19RAK STEFAN 3 33 36 2437.1513621.4316058.58
20JASKÓŁA DARIUSZ 2 38 40 1512.5514202.2515714.80
21ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 37 38 743.4913633.1914376.68
22MRÓZ HENRYK 3 31 34 2302.7012028.2814330.98
23MYRCIK HENRYK 1 42 43 756.8313344.6914101.52
24BĄK PIOTR 35 35 13974.3013974.30
25SKLARCZYK PIOTR 1 35 36 759.0512822.8313581.88
26GRZYWOCZ STEFAN 34 34 12777.6312777.63
27MACHO BRONISŁAW 2 29 31 1492.5411083.0812575.62
28ROBAK JAN 3 30 33 2363.81 9378.0511741.86
29SKUPIN KAZIMIERZ 29 29 11206.9911206.99
30CZERWONKA BOGDAN 33 33 10472.3610472.36
31ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 1 22 23 775.72 9502.1010277.82
32NOWROTEK STANISŁAW 29 29 10202.6210202.62
33KOBALCZYK MARIAN 1 27 28 786.83 9378.7110165.54
34MAJEWSKI JERZY 1 29 30 762.38 9249.3710011.75
35MENDRYS ANDRZEJ 1 24 25 764.60 8804.15 9568.75
36ŻOGAŁA STEFAN 29 29 9506.88 9506.88
37WANDZIOCH ANDRZEJ 23 23 9086.16 9086.16
38PROCZE PIOTR 1 21 22 791.27 7704.90 8496.17
39KOCIOŁEK TOMASZ 23 23 7897.82 7897.82
40SKRZYPIEC FRANCISZEK 1 18 19 815.72 6808.79 7624.51
41WIECZOREK WACŁAW 22 22 7571.35 7571.35
42TOKAREK EUGENIUSZ 19 19 6885.81 6885.81
43GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 22 22 6550.59 6550.59
44GAJDOS JÓZEF 19 19 6266.04 6266.04
45MOKRY STANISŁAW 21 21 6182.39 6182.39
46WODOK STEFAN 2 10 12 1641.43 4381.57 6023.00
47SKUTNIK PIOTR 17 17 5947.29 5947.29
48KOPIEC KRZYSZTOF 17 17 5849.43 5849.43
49MAGNOR INGBERT 1 15 16 751.27 4895.38 5646.65
50GRABOWSKI TADEUSZ 17 17 5609.20 5609.20
51KOZIK STANISŁAW 15 15 5341.84 5341.84
52STYŚ BOGUSŁAW 14 14 5268.95 5268.95
53KUCHTA LEON 17 17 5226.38 5226.38
54SOCHA JAN 1 14 15 741.27 4339.86 5081.13
55SYNOWIEC JAN 12 12 4882.69 4882.69
56KRZYSZ EDWARD 1 10 11 837.94 3882.33 4720.27
57MATLA ADAM 15 15 4149.46 4149.46
58KOKOT JOACHIM 10 10 4111.08 4111.08
59GOŁĘBICKI ANDRZEJ 12 12 3782.62 3782.62
60BRYCHCY ALOJZY 11 11 3723.13 3723.13
61KLIMEK ANTONI 10 10 3216.84 3216.84
62SKIBA DAMIAN 9 9 3176.91 3176.91
63SETNIK-GANS 12 12 3171.57 3171.57
64KAFKA JÓZEF 11 11 3110.99 3110.99
65TAŃSKI ANDRZEJ 8 8 2904.91 2904.91
66MŁOCEK ZYGMUNT 8 8 2539.60 2539.60
67SZOŁTYSEK ZYGMUNT 8 8 2423.98 2423.98
68PŁACZKOWSKI RAFAŁ 5 5 1898.39 1898.39
69STOLARCZYK ANDRZEJ 6 6 1894.10 1894.10
70FERRA WACŁAW 5 5 1787.43 1787.43
71RAKOCZ JAN 1 3 4 797.94 966.35 1764.29
72DYKTA MARCELI 3 3 1465.06 1465.06
73KOŁODZIEJ ZYGMUNT 4 4 1463.75 1463.75
74MATUSZCZYK ROMAN 5 5 1350.77 1350.77
75ZUBER PIOTR 4 4 1289.79 1289.79
76FYDA ROMAN 3 3 1206.49 1206.49
77STAŃCZYK STANISŁAW 3 3 1104.27 1104.27
78KLIMEK EDWARD 4 4 728.79 728.79
79WAWOCZNY ANDRZEJ 2 2 457.83 457.83
80KUCHARCZYK EUGENIUSZ 1 1 375.37 375.37
81IWAN NORBERT 1 1 351.54 351.54
---------------------------------------------------------

Klasyfikacja lotników po 10 locie

Lp.NAZWISKO IMIĘ HODOWCYOBRĄCZKA RKONK PUNKTY KONK-KM
1 SPAŁEK DANIEL PL-0153-19 0 8 3683.85 3069.00
2 URBAŃCZYK MARIAN PL-0500-23 0 8 3525.14 3017.01
3 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0500-23 1 9 3486.53 2919.49
4 WITTKE ZYGMUNT PL-0500-21 1 8 3394.86 2810.97
5 GÓRNY KRZYSZTOF PL-0152-22 0 8 3360.01 2660.45
6 SZEGA MARIAN PL-0500-22 1 8 3311.70 2842.08
7 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0500-21 0 8 3294.55 2801.66
8 SPAŁEK DANIEL PL-0153-23 1 6 3173.47 2771.14
9 PŁACZKOWSKI JÓZEF PL-0152-22 1 7 3165.75 2878.41
10 OKOŃ SYLWESTER PL-0500-23 0 8 3161.02 2704.65
11 KRAWCZYK KAZIMIERZ PL-0112-17 0 6 3126.00 2760.25
12 PŁACZKOWSKI JÓZEF PL-0152-22 1 7 3113.57 2792.83
13 URBAŃCZYK MARIAN PL-0500-22 0 6 3075.87 2648.13
14 BAŃSKI JERZY PL-0500-21 1 8 3061.57 2627.43
15 CHRABKA JACEK PL-0152-22 0 8 3052.71 2643.07
16 WITTKE ZYGMUNT PL0500-24- 1 7 2941.73 2455.14
17 URBAŃCZYK MARIAN PL-0500-24 0 8 2932.03 2362.64
18 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0500-23 0 7 2911.15 2485.13
19 PŁACZKOWSKI JÓZEF PL-0152-22 0 6 2908.66 2621.91
20 OKOŃ SYLWESTER PL-0500-23 0 7 2890.39 2454.64
21 WITTKE ZYGMUNT PL-0500-22 0 5 2879.73 2513.49
22 KRÓL JERZY PL-0152-22 1 6 2866.21 2603.14
23 SZEGA MARIAN PL-0500-23 1 7 2858.22 2402.06
24 PECYNA PAWEŁ PL-0500-21 0 6 2857.54 2452.23
25 WITTKE ZYGMUNT PL-0500-23 0 6 2841.09 2355.25
26 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW PL-0152-21 0 7 2837.48 2319.48
27 BĄK PIOTR PL-0500-23 1 7 2835.92 2285.37
28 SIWIEC STANISŁA-DOROTA PL-0105-20 0 5 2831.31 2502.61
29 URBAŃCZYK MARIAN PL-0500-24 0 7 2825.67 2266.03
30 SPAŁEK DANIEL PL-0153-21 1 6 2816.65 2542.04
31 URBAŃCZYK MARIAN PL-0500-24 1 7 2793.41 2266.03
32 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0500-22 0 6 2793.32 2318.46
33 BAŃSKI JERZY PL-0105-18 0 6 2791.62 2472.01
34 JASKÓŁA DARIUSZ PL-0500-22 0 5 2778.26 2513.13
35 SIWIEC STANISŁA-DOROTA PL-0105-18 1 7 2759.38 2460.59
36 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW PL-DE-19-3 0 5 2730.70 2427.07
37 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR PL-0500-22 0 6 2708.40 2367.22
38 SPAŁEK DANIEL PL-0153-21 1 5 2702.54 2433.10
39 SZEGA MARIAN PL-0500-23 0 6 2693.44 2384.97
40 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0176-21 0 6 2681.36 2354.73
41 CZARNIK TADEUSZ PL-0500-23 0 5 2679.96 2453.21
42 KOBALCZYK MARIAN PL-0500-21 1 6 2673.45 2361.23
43 GÓRNY KRZYSZTOF PL-0500-23 1 6 2671.57 2209.82
44 CZARNIK TADEUSZ PL-0500-21 0 6 2668.23 2375.31
45 CZARNIK TADEUSZ PL-0500-23 0 6 2649.99 2396.51
46 ZYGMUNT ZBIGNIEW PL-0500-19 1 7 2649.94 2346.28
47 KRAWCZYK KAZIMIERZ PL-0500-19 0 5 2649.39 2516.38
48 BĄK PIOTR PL-0500-19 1 6 2641.78 2276.55
49 SZEGA MARIAN PL-0500-20 1 7 2640.23 2169.01
50 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-053-21- 0 6 2631.96 2318.46
51 KRAWCZYK KAZIMIERZ PL-0500-23 1 8 2630.97 2422.12
52 SPAŁEK DANIEL PL-0500-20 0 7 2626.81 2327.62
53 ZYGMUNT ZBIGNIEW PL-0500-21 0 6 2624.64 2232.73
54 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0500-24 0 6 2617.60 2153.56
55 PECYNA PAWEŁ PL-0105-19 0 6 2614.09 2246.05
56 PŁACZKOWSKI JÓZEF PL-0152-20 0 5 2608.72 2350.41
57 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW PL-0500-23 0 6 2600.84 2344.93
58 KRAWCZYK KAZIMIERZ PL-0500-22 1 7 2598.99 2178.25
59 RAK STEFAN PL0500-23- 0 6 2586.26 2321.91
60 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0161-22 1 6 2585.44 2119.76
61 PŁACZKOWSKI JÓZEF PL-0152-18 0 5 2583.56 2350.41
62 CHRABKA JACEK PL-0500-23 1 6 2572.40 2424.56
63 ZYGMUNT ZBIGNIEW PL0500-23- 0 7 2572.07 2331.10
64 PECYNA PAWEŁ PL-0500-21 0 6 2570.89 2167.07
65 OKOŃ SYLWESTER PL-0152-21 0 6 2567.66 2183.63
66 SKLARCZYK PIOTR PL-0500-23 0 6 2566.93 2361.78
67 MRÓZ HENRYK DV-2512-23 1 7 2563.97 2061.47
68 BAŃSKI JERZY PL-0500-23 0 6 2562.55 2309.02
69 CZARNIK TADEUSZ PL-0500-22 1 6 2561.74 2141.94
70 KWIATKOWSKI JERZY PL-0500-23 1 7 2554.74 2178.27
71 SKLARCZYK PIOTR PL-0152-18 0 6 2552.43 2280.67
72 RAK STEFAN PL0500-23- 0 6 2550.79 2321.91
73 URBAŃCZYK MARIAN PL-0500-24 1 6 2544.08 2100.20
74 GRZYWOCZ STEFAN DV-8943-23 1 6 2534.25 2233.92
75 MYRCIK HENRYK PL-0152-22 0 6 2524.11 2310.08
76 BAŃSKI JERZY PL-0500-21 1 6 2480.53 2159.24
77 GÓRNY KRZYSZTOF PL-0152-22 0 6 2478.30 1977.79
78 SIWIEC STANISŁA-DOROTA PL-0500-21 1 6 2476.74 2016.40
79 CZARNIK TADEUSZ PL-0137-20 1 5 2462.93 2128.26
80 CHRABKA JACEK PL-0500-23 0 6 2455.28 2132.43
81 URBAŃCZYK MARIAN PL-0500-24 0 6 2454.99 2100.20
82 KRÓL JERZY PL-0152-21 0 4 2444.26 2187.98
83 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW PL-0152-17 0 4 2440.10 2169.37
84 MRÓZ HENRYK DV-2512-23 1 6 2439.39 2008.50
85 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0500-24 1 5 2417.64 2080.77
86 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-053-20- 1 5 2406.68 2188.06
87 ROBAK JAN PL-0500-24 1 7 2405.29 2088.11
88 JASKÓŁA DARIUSZ PL-0500-22 1 7 2402.88 2095.82
89 SZEGA MARIAN PL-0500-24 0 6 2395.46 1965.83
90 SPAŁEK DANIEL PL-0153-23 0 5 2390.48 2108.96
91 SIWIEC STANISŁA-DOROTA PL-0500-21 0 5 2387.34 2082.78
92 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0500-24 0 5 2385.51 1986.89
93 WITTKE ZYGMUNT PL-0500-22 0 5 2381.36 2093.89
94 SIWIEC STANISŁA-DOROTA PL-0500-22 1 5 2358.76 2025.02
95 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR PL-0500-21 1 5 2356.29 1981.57
96 KRÓL JERZY PL-0500-23 0 6 2347.81 2065.58
97 JASKÓŁA DARIUSZ PL-0152-22 0 5 2342.90 2098.32
98 OKOŃ SYLWESTER PL-0500-23 0 6 2341.70 1951.34
99 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0137-22 0 5 2333.28 1971.85
100 PŁACZKOWSKI JÓZEF PL-0500-23 1 6 2332.46 2203.08
101 ZYGMUNT ZBIGNIEW PL0500-23- 0 6 2330.03 2019.01
102 SPAŁEK DANIEL PL-0500-23 1 6 2326.92 2053.02
103 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0137-22 1 6 2326.38 1870.70
104 PROCZE PIOTR PL-0500-20 1 5 2322.87 2132.31
105 WITTKE ZYGMUNT PL-0500-23 0 6 2306.59 1831.99
106 MRÓZ HENRYK PL-0500-22 1 5 2305.09 2074.78
107 WITTKE ZYGMUNT PL-0500-21 0 5 2301.60 1967.47
108 URBAŃCZYK MARIAN PL0159-22- 0 5 2296.38 2077.01
109 KRAWCZYK KAZIMIERZ PL-0152-19 0 5 2292.26 2017.93
110 PŁACZKOWSKI JÓZEF PL-0152-20 0 5 2291.04 2069.36
111 SZEGA MARIAN PL-0500-21 1 6 2290.50 1950.08
112 KRÓL JERZY PL-0500-23 0 5 2280.37 2011.40
113 KRÓL JERZY PL-0152-22 0 6 2278.92 1918.23
114 PECYNA PAWEŁ PL-0500-21 0 5 2274.17 2021.58
115 RAK STEFAN PL0500-24- 0 4 2273.94 1962.78
116 KOBALCZYK MARIAN PL0500-23- 0 6 2271.72 1976.50
117 SIWIEC STANISŁA-DOROTA PL-0500-22 1 5 2267.44 2070.55
118 GÓRNY KRZYSZTOF PL-0152-19 0 5 2263.17 2018.20
119 CZARNIK TADEUSZ PL-0500-21 0 5 2262.70 1884.28
120 TANISTRA WŁADYSŁAW PL-0500-23 0 5 2261.03 1915.87
121 URBAŃCZYK MARIAN PL-0500-22 1 6 2260.71 1929.91
122 SIWIEC STANISŁA-DOROTA PL-0500-23 1 6 2255.73 1925.20
123 MRÓZ HENRYK PL-0500-24 0 6 2255.65 2021.26
