Dzisiaj jest: 2025-07-02

Najbliższy lot:

Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 10/2025 - LIGA 1

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


ZEVEN


Data odbytego lotu 28.06.2025 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji 740360 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 5:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 21
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 253
Ilość konkursów (baza 1:4) 64
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 1-13:54:05
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1507.51 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 1-14:58:30
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1344.81 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.59m.25s.

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY W- K- SSPT.PRZYL. PRĘDK.PUNKTY PUNKTY2COEFIC GMP ODLEGŁ.
1GONSIOR PIOTR 12- 5- 5 S 0 13:54:05 1507.51 838.80 838.80 3.95 80.00 737300
2MATURA EUGENIUSZ 10- 4- 4 S 0 14:01:57 1491.78 837.24 837.24 7.91 79.75 741340
3SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 10- 6- 6 C 1 14:10:39 1462.02 835.67 835.67 11.86 79.49 739270
4LOEWE BARTŁOMIEJ 15- 5- 5 S 0 14:19:19 1440.09 834.11 834.11 15.81 79.24 740660
5TOPOŁA ALEKSANDER 20- 7- 4 C 1 14:24:18 1424.01 832.55 832.55 19.76 78.98 739490
6GONSIOR PIOTR < 2> 18 C 0 14:23:22 1422.35 830.99 830.99 23.72 78.73
7LOEWE BARTŁOMIEJ < 2> 27 S 0 14:26:53 1419.21 829.42 829.42 27.67 78.48
8STRZELECKI SEBASTIAN__ 17- 6- 5 C 0 14:31:28 1407.38 827.86 827.86 31.62 78.22 740940
9JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 15- 2- 2 C 0 14:33:14 1402.69 826.30 826.30 35.57 77.97 740950
10SINKA ADAM 19- 6- 5 S 0 14:36:40 1400.03 824.74 824.74 39.53 77.71 744350
11STRZELECKI SEBASTIAN__ < 2> 33 C 0 14:35:11 1397.52 823.17 823.17 43.48 77.46
12TOPOŁA ALEKSANDER < 2> 17 C 0 14:34:56 1395.44 821.61 821.61 47.43 77.21
13SAMBORSKI ANDRZEJ 10- 4- 4 S 0 14:36:31 1394.54 820.05 820.05 51.38 76.95 741220
14JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF < 2>---- C 0 14:37:28 1391.54 818.49 818.49 55.34 76.70
15SKUPIN JAN 10- 1- 1 C 0 14:38:01 1390.43 816.92 816.92 59.29 76.44 741120
16BOCHYNEK MARCIN 10- 5- 5 S 1 14:31:50 1389.93 815.36 815.36 63.24 76.19 732260
17TOPOŁA ALEKSANDER < 3> 19 C 0 14:37:41 1388.24 813.80 813.80 67.19 75.94
18GONSIOR PIOTR < 3> 22 S 0 14:36:10 1388.08 812.24 812.24 71.15 75.68
19TOPOŁA ALEKSANDER < 4> 24 - 0 14:38:01 1387.37 810.67 810.67 75.10 75.43
20STEPIEN ZBIGNIEW 9- 2- 2 S 1 14:41:15 1384.54 809.11 809.11 79.05 75.17 742460
21SINKA ADAM < 2> 25 - 0 14:42:42 1384.32 807.55 807.55 83.00 74.92
22GONSIOR PIOTR < 4> 48 C 0 14:37:49 1383.78 805.99 805.99 86.96 74.67
23BOCHYNEK MARCIN < 2> 30 S 0 14:35:03 1381.49 804.42 804.42 90.91 74.41
24TOPOŁA ALEKSANDER < 5> 34 - 0 14:40:44 1380.33 802.86 802.86 94.86 74.16
25SINKA ADAM < 3> 53 S 0 14:44:37 1379.41 801.30 801.30 98.81 73.90
26SAMBORSKI ANDRZEJ < 2> 35 S 0 14:42:35 1378.80 799.74 799.74 102.77 73.65
27LOEWE BARTŁOMIEJ < 3> 29 C 0 14:42:12 1378.74 798.17 798.17 106.72 73.40
28WOJCIK FABIAN 10- 2- 2 S 0 14:43:42 1377.17 796.61 796.61 110.67 73.14 741880
29LOEWE BARTŁOMIEJ < 4> 51 S 0 14:43:13 1376.14 795.05 795.05 114.62 72.89
30BOCHYNEK MARCIN < 3> 38 S 0 14:37:36 1374.88 793.49 793.49 118.58 72.63
31TEISTER GRZEGORZ 10- 1- 1 S 0 14:44:10 1374.29 791.92 791.92 122.53 72.38 740970
32PANIC JANUSZ 10- 1- 1 S 1 14:45:12 1373.45 790.36 790.36 126.48 72.13 741940
33STRZELECKI SEBASTIAN__ < 3> 40 S 1 14:44:32 1373.30 788.80 788.80 130.43 71.87
34TOPOŁA ALEKSANDER < 6> 54 S 0 14:44:31 1370.65 787.24 787.24 134.39 71.62
35SAMBORSKI ANDRZEJ < 3> 43 S 0 14:45:58 1370.18 785.67 785.67 138.34 71.37
36STEPIEN ZBIGNIEW < 2>---- S 1 14:47:55 1367.54 784.11 784.11 142.29 71.11
37MATURA EUGENIUSZ < 2> 42 S 1 14:47:06 1367.53 782.55 782.55 146.25 70.86
38BOCHYNEK MARCIN < 4> 56 S 1 14:40:31 1367.39 780.99 780.99 150.20 70.60
39SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ < 2> 41 C 0 14:45:42 1367.25 779.42 779.42 154.15 70.35
40STRZELECKI SEBASTIAN__ < 4> 45 - 1 14:47:15 1366.42 777.86 777.86 158.10 70.10
41SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ < 3> 44 S 1 14:46:10 1366.07 776.30 776.30 162.06 69.84
42MATURA EUGENIUSZ < 3> 55 S 1 14:47:45 1365.90 774.74 774.74 166.01 69.59
43SAMBORSKI ANDRZEJ < 4>---- S 0 14:47:42 1365.80 773.17 773.17 169.96 69.33
44SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ < 4> 50 S 1 14:47:27 1362.84 771.61 771.61 173.91 69.08
45STRZELECKI SEBASTIAN__ < 5> 62 C 1 14:48:55 1362.23 770.05 770.05 177.87 68.83
46WOJCIK FABIAN < 2>---- C 0 14:49:57 1361.37 768.49 768.49 181.82 68.57
47JASKULSKI BOGDAN 10- 1- 1 S 0 14:51:59 1359.91 766.92 766.92 185.77 68.32 743850
48GONSIOR PIOTR < 5>---- S 0 14:47:18 1359.58 765.36 765.36 189.72 68.06
49LIGENSA JAROSŁAW 10- 1- 1 S 0 14:49:13 1358.32 763.80 763.80 193.68 67.81 739220
50SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ < 5> 58 C 0 14:49:30 1357.70 762.24 762.24 197.63 67.56
51LOEWE BARTŁOMIEJ < 5>---- C 0 14:50:36 1357.51 760.67 760.67 201.58 67.30

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

52ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 16- 2- 1 C 0 14:47:45 1355.63 759.11 759.11 67.05 735770
53SINKA ADAM < 4> 60 S 1 14:54:49 1353.82 757.55 757.55 66.79
54TOPOŁA ALEKSANDER < 7>---- - 0 14:51:41 1352.68 755.99 755.99 66.54
55MATURA EUGENIUSZ < 4>---- S 1 14:53:06 1352.56 754.42 754.42 66.29
56BOCHYNEK MARCIN < 5>---- S 0 14:46:52 1351.37 752.86 752.86 66.03
57BRALICH FRANCISZEK 10- 1- 1 C 0 14:53:34 1351.23 751.30 751.30 65.78 741240
58SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ < 6>---- C 0 14:52:23 1350.55 749.74 749.74 65.52
59LANGER PIOTR 10- 1- 1 S 0 14:54:15 1350.19 748.17 748.17 65.27 741590
60SINKA ADAM < 5> 64 S 0 14:56:30 1349.68 746.61 746.61 65.02
61GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 10- 1- 1 C 0 14:53:35 1348.56 745.05 745.05 64.76 739800
62STRZELECKI SEBASTIAN__ < 6>---- C 0 14:54:35 1348.19 743.49 743.49 64.51
63ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 2>---- - 0 14:50:50 1347.98 741.92 741.92
64SINKA ADAM < 6>---- S 0 14:58:30 1344.81 740.36 740.36 64.00

KONIEC KONKURSU

65GONSIOR PIOTR < 6>---- - 0 14:53:20 1344.62
66BOCHYNEK MARCIN < 6>---- S 1 14:49:53 1343.88
67GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 2>---- S 0 14:55:56 1342.81
68LIGENSA JAROSŁAW < 2>---- S 0 14:55:48 1342.08
69BRALICH FRANCISZEK < 2>---- S 1 14:57:37 1341.33
70JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF < 3>---- S 0 14:57:49 1340.32
71SKUPIN JAN < 2>---- C 0 14:58:06 1339.94
72PANIC JANUSZ < 2>---- S 0 14:58:58 1339.32
73TOPOŁA ALEKSANDER < 8>---- C 0 14:57:23 1338.73
74MATURA EUGENIUSZ < 5>---- S 0 14:58:57 1338.28
75STEPIEN ZBIGNIEW < 3>---- S 1 15:00:26 1336.72
76GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 3>---- C 0 14:58:42 1336.10
77SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ < 7>---- S 1 14:58:31 1335.59
78WOJCIK FABIAN < 3>---- C 0 15:00:32 1335.44
79WOJCIK FABIAN < 4>---- C 0 15:01:20 1333.52
80SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ < 8>---- C 1 14:59:25 1333.42
81SKUPIN JAN < 3>---- S 0 15:01:18 1332.23
82LOEWE BARTŁOMIEJ < 6>---- - 0 15:01:01 1332.08
83ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 3>---- C 0 14:57:46 1331.07
84STRZELECKI SEBASTIAN__ < 7>---- C 0 15:02:14 1329.68
85SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ < 9>---- S 1 15:02:10 1326.84
86STEPIEN ZBIGNIEW < 4>---- S 0 15:05:27 1324.76
87WOJCIK FABIAN < 5>---- S 1 15:05:15 1324.19
88SAMBORSKI ANDRZEJ < 5>---- S 0 15:04:50 1324.00
89MATURA EUGENIUSZ < 6>---- S 0 15:04:57 1323.94
90LOEWE BARTŁOMIEJ < 7>---- C 0 15:04:33 1323.67
91GONSIOR PIOTR < 7>---- S 0 15:02:14 1323.14
92ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK < 4>---- C 0 15:01:18 1322.61
93JASKULSKI BOGDAN < 2>---- S 0 15:08:59 1318.92
94SKUPIN JAN < 4>---- C 0 15:07:43 1317.04
95BOCHYNEK MARCIN < 7>---- S 1 15:01:00 1317.01
96BRALICH FRANCISZEK < 3>---- S 0 15:08:00 1316.59
97GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 4>---- C 1 15:08:02 1313.95
98LIGENSA JAROSŁAW < 3>---- S 1 15:07:39 1313.82
99STEPIEN ZBIGNIEW < 5>---- S 1 15:11:27 1310.72
100LOEWE BARTŁOMIEJ < 8>---- S 0 15:10:27 1309.86

Klasyfikacja hodowców po 10 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ KONKURSY "S" PUNKTACJA
L.10Pop.RAZ. Lot 10 Poprzed. RAZEM
1SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 6 45 51 4674.9818388.0923063.07
2GONSIOR PIOTR 5 44 49 4053.3818010.9122064.29
3SINKA ADAM 5 49 54 3870.5618050.0821920.64
4TOPOŁA ALEKSANDER 4 48 52 3255.2017637.9920893.19
5LOEWE BARTŁOMIEJ 5 43 48 4017.4215224.0519241.47
6SAMBORSKI ANDRZEJ 4 44 48 3178.6315172.5218351.15
7WOJCIK FABIAN 2 42 44 1565.1016493.4718058.57
8LIGENSA JAROSŁAW 1 42 43 763.8016043.4716807.27
9ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 1 40 41 759.1115884.3316643.44
10STRZELECKI SEBASTIAN__ 5 30 35 3953.3712497.1816450.55
11TEISTER GRZEGORZ 1 34 35 791.9213660.9214452.84
12BRALICH FRANCISZEK 1 35 36 751.3013669.7314421.03
13PANIC JANUSZ 1 32 33 790.3613455.6814246.04
14JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 2 34 36 1644.7912266.1013910.89
15BOCHYNEK MARCIN 5 26 31 3947.12 9914.8713861.99
16MATURA EUGENIUSZ 4 26 30 3148.95 9607.8912756.84
17SKUPIN JAN 1 28 29 816.9211754.9812571.90
18JASKULSKI BOGDAN 1 28 29 766.9211430.2912197.21
19STEPIEN ZBIGNIEW 2 22 24 1593.22 8064.64 9657.86
20GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 22 23 745.05 8714.67 9459.72
21LANGER PIOTR 1 21 22 748.17 8376.18 9124.35
22WIECZOREK MAREK 16 16 6047.24 6047.24
--------------------------------------------------------

Klasyfikacja lotników po 10 locie

Lp.NAZWISKO IMIĘ HODOWCYOBRĄCZKA KONK PUNKTY KONK-KM
1 WOJCIK FABIAN PL-0105-2 0 9 3840.95 3386.87
2 SINKA ADAM PL-0152-2 0 8 3543.21 3080.41
3 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0163-2 0 8 3392.91 2825.29
4 SKUPIN JAN PL-0162-2 0 7 3305.38 2926.79
5 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0500-2 0 6 3156.48 2699.64
6 SAMBORSKI ANDRZEJ PL-0152-2 0 7 3094.43 2666.63
7 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 1 7 3093.62 2492.38
8 GONSIOR PIOTR PL-0152-2 0 6 3073.42 2538.49
9 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 7 2955.80 2508.81
10 SINKA ADAM PL-0500-2 1 6 2897.98 2626.04
11 SAMBORSKI ANDRZEJ PL-0500-2 0 6 2806.76 2395.25
12 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 0 5 2786.34 2515.17
13 PANIC JANUSZ PL0500-23 0 6 2781.29 2429.12
14 BRALICH FRANCISZEK PL-0152-2 1 7 2704.12 2328.82
15 STRZELECKI SEBASTIAN__ PL-DE-19- 1 5 2690.19 2524.42
16 JASKULSKI BOGDAN PL-0500-2 1 6 2635.57 2278.55
17 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0152-2 0 7 2629.92 2280.43
18 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF PL-0152-1 0 6 2618.91 2326.15
19 GONSIOR PIOTR PL-0152-2 0 5 2615.73 2202.77
20 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL0500-23 0 6 2542.17 2102.26
21 MATURA EUGENIUSZ PL-0152-1 1 5 2537.62 2363.47
22 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 0 5 2529.04 2301.53
23 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 6 2520.82 2170.99
24 BRALICH FRANCISZEK PL-0152-2 0 5 2515.21 2295.51
25 STRZELECKI SEBASTIAN__ PL-0145-2 1 6 2500.00 2133.73
26 SAMBORSKI ANDRZEJ PL-0500-2 1 7 2482.51 2083.40
27 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 6 2476.54 2136.91
28 BOCHYNEK MARCIN PL-0166-1 1 5 2461.02 2175.69
29 GONSIOR PIOTR PL-0487-2 1 7 2454.49 2059.40
30 PANIC JANUSZ PL0500-23 0 6 2452.65 2045.28
31 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 7 2442.06 2074.28
32 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0152-2 0 6 2427.98 2170.99
33 STRZELECKI SEBASTIAN__ PL-0500-2 0 4 2391.93 2172.05
34 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK PL-0105-2 0 5 2384.15 2077.82
35 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 6 2373.43 1901.17
36 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK PL-0500-2 0 6 2354.77 1931.52
37 SINKA ADAM PL-0152-2 0 5 2344.76 2166.52
38 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK PL-0500-2 0 5 2344.73 1928.22
39 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 6 2335.06 2051.68
40 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 4 2333.57 2079.63
41 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK PL-0500-2 1 5 2315.86 2077.82
42 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 6 2315.35 1901.17
43 TEISTER GRZEGORZ PL-0500-1 0 5 2303.41 2089.54
44 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 5 2298.95 1907.74
45 SKUPIN JAN PL-0500-2 0 6 2283.38 1952.66
46 LIGENSA JAROSŁAW PL-0136-2 1 7 2274.78 1841.18
47 GONSIOR PIOTR PL-0152-2 0 4 2273.94 2010.89
48 BOCHYNEK MARCIN PL0305-20 1 4 2273.70 2154.36
49 SINKA ADAM PL-0500-2 0 4 2265.58 2037.87
50 SINKA ADAM PL-0152-2 0 6 2253.66 1793.82
51 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0152-2 0 5 2250.09 1811.86
52 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 1 6 2213.79 1752.89
53 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0152-2 0 5 2208.80 1813.75
54 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 1 5 2198.84 1930.48
55 MATURA EUGENIUSZ PL-0152-1 1 5 2189.23 2051.35
56 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 6 2188.61 1949.12
57 TEISTER GRZEGORZ PL-0500-1 0 4 2162.40 1969.67
58 WOJCIK FABIAN PL-0500-2 0 5 2144.55 1863.25
59 LIGENSA JAROSŁAW PL-0053-2 0 4 2124.90 2015.51
60 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 0 5 2120.91 1782.76
61 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0163-2 1 5 2119.87 1918.26
62 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 5 2115.45 1801.19
63 BRALICH FRANCISZEK PL-0500-2 0 5 2115.34 1876.67
64 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL0356-21 0 5 2107.94 1861.75
65 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK PL-0047-2 0 4 2102.44 1947.98
66 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0500-2 0 5 2096.58 1815.31
67 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 1 5 2083.67 1930.48
68 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 1 5 2079.90 1859.81
69 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL0500-24 0 5 2076.74 1663.41
70 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 5 2068.32 1776.01
71 PANIC JANUSZ PL-0500-2 1 5 2068.22 1942.36
72 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 5 2057.76 1782.23
73 LIGENSA JAROSŁAW PL-0136-2 0 4 2057.52 1760.79
74 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK PL-0114-1 0 4 2030.79 1746.54
75 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 5 2019.98 1617.52
76 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 6 2014.13 1537.24
77 SINKA ADAM PL-0152-1 0 4 2001.62 1821.35
78 LIGENSA JAROSŁAW PL-0136-2 1 6 2000.91 1600.63
79 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 0 3 1997.61 1845.57
80 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0152-2 0 3 1984.58 1849.86
81 BRALICH FRANCISZEK PL-0500-2 0 5 1980.88 1711.81
82 LIGENSA JAROSŁAW PL-0159-2 0 4 1977.10 1776.20
83 GONSIOR PIOTR PL-0152-1 0 4 1971.46 1864.07
84 LANGER PIOTR PL-0500-2 0 5 1967.90 1710.79
85 PANIC JANUSZ PL-0500-2 1 5 1957.47 1723.43
86 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0380-2 0 5 1951.62 1647.12
87 PANIC JANUSZ PL0500-23 1 4 1945.81 1620.51
88 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW PL-0500-2 0 5 1942.50 1809.44
89 WOJCIK FABIAN PL-0500-2 0 4 1942.21 1676.26
90 TEISTER GRZEGORZ PL-0500-2 0 4 1938.69 1783.56
91 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 5 1938.32 1579.78
92 STRZELECKI SEBASTIAN__ PL-0500-2 1 5 1933.62 1647.39
93 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0500-2 0 5 1916.72 1745.95
94 BRALICH FRANCISZEK PL-0152-2 0 4 1912.69 1787.04
95 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 4 1910.42 1609.31
96 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 1 5 1886.42 1663.41
97 SINKA ADAM PL-0500-2 0 6 1880.86 1545.20
98 PANIC JANUSZ PL-0500-2 0 6 1865.50 1518.69
99 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0500-2 1 6 1860.82 1523.65
100 JASKULSKI BOGDAN PL-0500-2 1 4 1855.06 1629.97
101 BRALICH FRANCISZEK PL-0152-1 0 4 1850.88 1554.27
102 SINKA ADAM PL-0500-2 0 5 1846.17 1531.37
103 BOCHYNEK MARCIN PL-0287-2 0 3 1845.77 1592.02
104 SINKA ADAM PL-0500-2 1 5 1842.86 1581.38
105 STRZELECKI SEBASTIAN__ PL-0500-2 1 4 1841.34 1756.04
106 LIGENSA JAROSŁAW PL-0136-2 1 6 1838.88 1521.60
107 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL0500-23 0 5 1830.22 1553.82
108 SINKA ADAM PL-0500-2 0 6 1825.49 1561.25
109 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0285-2 0 5 1823.31 1598.91
110 SAMBORSKI ANDRZEJ PL-0500-2 0 5 1817.09 1421.63
111 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF PL-0500-2 0 4 1816.60 1554.96
112 SAMBORSKI ANDRZEJ PL-0152-2 0 5 1816.33 1623.88
113 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF PL-0152-2 0 5 1801.41 1585.20
114 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0152-2 1 4 1797.09 1569.92
115 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 1 5 1793.77 1431.50
116 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF PL-0153-2 0 5 1783.80 1516.01
117 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-1 1 3 1775.29 1627.22
118 GONSIOR PIOTR PL-0152-2 1 4 1770.51 1465.47
119 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW PL-0152-1 1 4 1767.88 1567.81
120 SAMBORSKI ANDRZEJ PL-0500-2 0 3 1765.34 1619.18
121 WOJCIK FABIAN PL-0105-1 0 4 1756.32 1551.26
122 PANIC JANUSZ PL-0500-2 1 3 1747.72 1634.65
123 PANIC JANUSZ PL-0500-2 1 4 1743.59 1536.41
124 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 1 4 1737.87 1454.62
125 MATURA EUGENIUSZ PL-0163-2 0 5 1717.09 1434.98
126 BOCHYNEK MARCIN PL-0166-2 1 3 1713.13 1422.10
127 GONSIOR PIOTR PL-0152-2 0 4 1712.19 1544.93
128 ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK PL-0153-2 0 5 1708.30 1480.92
129 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF PL-0152-2 0 5 1701.29 1420.41
130 GONSIOR PIOTR PL-0152-2 1 4 1696.39 1592.82
131 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF PL-0217-2 1 5 1696.18 1299.86
132 SINKA ADAM PL-0152-2 1 5 1695.61 1547.42
133 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF PL-0500-2 0 4 1693.99 1459.36
134 BOCHYNEK MARCIN PL-0152-2 0 3 1690.73 1592.02
135 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 3 1684.44 1444.76
136 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 1 4 1683.06 1432.66
137 MATURA EUGENIUSZ PL-0500-2 0 4 1661.31 1356.71
138 WOJCIK FABIAN PL-0500-2 0 4 1650.07 1477.55
139 JASKULSKI BOGDAN PL-0500-2 0 3 1646.48 1439.77
140 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0152-2 0 5 1644.94 1431.50
141 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 5 1642.90 1199.42
142 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 1 5 1640.24 1199.42
143 WOJCIK FABIAN PL-0- 19- 0 4 1636.78 1386.35
144 STRZELECKI SEBASTIAN__ PL-0500-2 0 3 1629.91 1467.77
145 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 1 4 1624.39 1447.96
146 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 1 4 1614.86 1258.39
147 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0500-2 0 3 1614.40 1447.40
148 SINKA ADAM PL-0152-2 1 5 1608.02 1384.31
149 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 5 1607.96 1404.45
150 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF PL-0500-2 0 3 1605.51 1432.35
151 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0500-2 0 5 1604.98 1201.57
152 STEPIEN ZBIGNIEW PL-0500-2 1 3 1602.09 1424.07
153 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 1 4 1599.62 1258.39
154 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 1 4 1587.75 1313.31
155 GONSIOR PIOTR PL-0153-2 1 5 1582.70 1401.47
156 TEISTER GRZEGORZ PL0500-23 1 4 1582.39 1400.70
157 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 4 1577.87 1249.91
158 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 1 4 1577.02 1249.91
159 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 1 5 1575.34 1205.38
160 TEISTER GRZEGORZ PL-0500-1 0 4 1562.26 1385.23
161 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0152-2 0 4 1560.22 1404.38
162 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 5 1553.21 1199.42
163 TEISTER GRZEGORZ PL-0137-2 1 4 1551.76 1336.60
164 PANIC JANUSZ PL0500-23 1 4 1543.89 1386.54
165 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 0 3 1543.46 1441.10
166 LANGER PIOTR PL-0500-2 0 4 1537.98 1361.18
167 SINKA ADAM PL-0500-2 0 5 1533.65 1219.48
168 LOEWE BARTŁOMIEJ PL-0152-2 0 4 1525.84 1241.22
169 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 1 3 1519.50 1348.88
170 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 4 1518.59 1446.00
171 SKUPIN JAN PL-0020-2 0 3 1516.65 1447.89
172 SINKA ADAM PL-0500-2 0 4 1510.36 1275.11
173 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 4 1502.36 1249.91
174 GONSIOR PIOTR PL-0152-2 0 4 1501.81 1249.91
175 GONSIOR PIOTR PL-0152-2 1 3 1498.65 1273.59
176 SKUPIN JAN PL-0500-2 0 4 1491.74 1319.68
177 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 5 1491.72 1199.42
178 PANIC JANUSZ PL-0500-2 0 4 1487.01 1386.54
179 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF PL-0152-2 0 3 1479.50 1448.58
180 MATURA EUGENIUSZ PL-0152-2 0 2 1479.05 1296.60
181 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 1 4 1475.92 1308.60
182 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 4 1466.43 1249.91
183 WOJCIK FABIAN PL-0500-2 0 3 1465.81 1283.46
184 JASKULSKI BOGDAN PL-0500-2 0 4 1463.34 1317.47
185 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL0500-24 0 4 1462.01 1328.61
186 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 1 5 1461.31 1188.89
187 TOPOŁA ALEKSANDER PL-0500-2 0 4 1459.87 1258.39
188 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF PL-DE-19- 0 3 1455.48 1352.98
189 SAMBORSKI ANDRZEJ PL-0500-2 1 5 1455.15 1205.44
190 SKUPIN JAN PL-0152-2 1 4 1454.66 1319.68
191 SINKA ADAM PL-0500-2 0 5 1454.65 1219.48
192 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 3 1452.40 1222.72
193 SINKA ADAM PL-0500-2 0 4 1450.47 1205.65
194 BRALICH FRANCISZEK PL-0500-2 1 4 1446.17 1192.17
195 GONSIOR PIOTR PL-0500-2 0 4 1445.45 1345.86
196 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ PL-0500-2 1 3 1443.45 1207.45
197 TEISTER GRZEGORZ PL0500-23 1 4 1442.39 1316.74
198 PANIC JANUSZ PL-0500-2 0 4 1438.79 1258.83
199 STRZELECKI SEBASTIAN__ PL-0500-2 1 3 1432.52 1228.64
