Dzisiaj jest: 2025-10-18

Najbliższy lot:

Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 01/2025 - LIGA 2

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości


NAMYSŁÓW


Data odbytego lotu 17.08.2025 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji 122850 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 6:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 80
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 2770
Ilość konkursów (baza 1:4) 693
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 1- 8:11:29
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1445.25 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 1- 8:28:57
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1210.97 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.16m.26s.
SEKRETARZ PREZES SEKRETARZ

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY W- K- SSPT.PRZYL. PRĘDK.PUNKTY PUNKTY2COEFICODLEGŁ.
1CHRABKA JACEK 38- 7- 4 - - 8:11:29 1445.25 222.71 222.71 0.36 124990
2SZOŁTYSEK ZYGMUNT 15- 3- 3 S - 8:11:28 1444.95 222.56 222.56 0.72 124940
3GÓRNY KRZYSZTOF 38-13- 6 S - 8:13:33 1436.48 222.42 222.42 1.08 127200
4WIECZOREK MAREK 32-16- 6 S - 8:14:55 1427.21 222.27 222.27 1.44 128330
5ZEGNAŁEK JAROSŁAW 21- 6- 5 S - 8:10:05 1426.48 222.13 222.13 1.81 121370
6GÓRNY KRZYSZTOF < 2> 7 - - 8:14:14 1425.48 221.98 221.98 2.17
7GÓRNY KRZYSZTOF < 3> 10 - - 8:14:22 1423.35 221.84 221.84 2.53
8WIECZOREK MAREK < 2> 30 S - 8:15:57 1411.00 221.70 221.70 2.89
9SKRZYPIEC FRANCISZEK 41-10- 3 S - 8:10:27 1409.36 221.55 221.55 3.25 120430
10GÓRNY KRZYSZTOF < 4> 47 S - 8:15:20 1408.12 221.41 221.41 3.61
11SIWIEC STANISŁA-DOROTA 27- 6- 4 S - 8:09:14 1408.11 221.26 221.26 3.97 118610
12SKIBA DAMIAN 63-33- 9 - - 8:12:41 1403.35 221.12 221.12 4.33 123050
13SKIBA DAMIAN < 2> 32 - - 8:12:44 1402.55 220.97 220.97 4.69
14KOPIEC KRZYSZTOF 56-16- 6 S - 8:09:21 1400.59 220.83 220.83 5.05 118140
15CHRABKA JACEK < 2> 17 S - 8:14:18 1399.66 220.69 220.69 5.42
16AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 38- 8- 4 S - 8:13:22 1398.94 220.54 220.54 5.78 123620
17CHRABKA JACEK < 3> 18 - - 8:14:24 1398.10 220.40 220.40 6.14
18CHRABKA JACEK < 4> 393 S - 8:14:25 1397.84 220.25 220.25 6.50
19PROCZE PIOTR 18- 7- 6 S - 8:11:49 1397.08 220.11 220.11 6.86 121290
20ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 59-28-11 S - 8:13:27 1397.06 219.96 219.96 7.22 123570
21ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 2> 25 - - 8:13:27 1397.06 219.82 219.82 7.58
22KOŁODZIEJ ZYGMUNT 34-20- 7 - - 8:15:33 1396.36 219.68 219.68 7.94 126440
22BRALICH FRANCISZEK 23-12- 9 S - 8:14:38 1396.36 219.68 219.68 7.94 125160
24TOKAREK EUGENIUSZ 42-14- 8 S - 8:08:55 1396.03 219.39 219.39 8.66 117150
25ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 3> 28 - - 8:13:38 1394.17 219.24 219.24 9.03
26PANIC JANUSZ 58-26- 8 S - 8:13:22 1393.40 219.10 219.10 9.39 123130
27KOCIOŁEK TOMASZ 70-13- 3 - - 8:09:05 1392.31 218.95 218.95 9.75 117070
28ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 4> 31 - - 8:13:47 1391.82 218.81 218.81 10.11
29KOCIOŁEK TOMASZ < 2> 98 - - 8:09:07 1391.76 218.67 218.67 10.47
30WIECZOREK MAREK < 3> 80 - - 8:17:15 1391.11 218.52 218.52 10.83
31ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 5> 51 - - 8:13:58 1388.95 218.38 218.38 11.19
32SKIBA DAMIAN < 3> 33 S - 8:13:44 1386.74 218.23 218.23 11.55
33SKIBA DAMIAN < 4> 34 - - 8:13:45 1386.48 218.09 218.09 11.91
34SKIBA DAMIAN < 5> 38 - - 8:14:01 1382.33 217.94 217.94 12.27
35KOŁODZIEJ ZYGMUNT < 2> 104 - - 8:16:29 1382.11 217.80 217.80 12.64
36ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR 44-12- 5 S - 8:09:31 1381.62 217.66 217.66 13.00 116770
37TOKAREK EUGENIUSZ < 2> 96 S - 8:09:50 1380.94 217.51 217.51 13.36
38SKIBA DAMIAN < 6> 76 S - 8:14:08 1380.52 217.37 217.37 13.72
39ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 2> 160 S - 8:09:36 1380.26 217.22 217.22 14.08
40JASKÓŁA DARIUSZ 29-15- 8 S - 8:15:29 1380.14 217.08 217.08 14.44 124880
41JASKÓŁA DARIUSZ < 2> 44 - - 8:15:31 1379.64 216.93 216.93 14.80
42LABUS JÓZEF 31-10- 5 S - 8:16:14 1379.43 216.79 216.79 15.16 125850
43SPAŁEK DANIEL 77-39- 9 - - 8:15:25 1379.17 216.65 216.65 15.52 124700
44JASKÓŁA DARIUSZ < 3> 68 - - 8:15:37 1378.11 216.50 216.50 15.88
45STYŚ BOGUSŁAW 68-22- 3 - - 8:16:21 1377.56 216.36 216.36 16.25 125840
46LABUS JÓZEF < 2> 65 S - 8:16:22 1377.42 216.21 216.21 16.61
47GÓRNY KRZYSZTOF < 5> 116 S - 8:17:22 1377.12 216.07 216.07 16.97
48STYŚ BOGUSŁAW < 2> 54 - - 8:16:23 1377.06 215.92 215.92 17.33
49WIECZOREK WACŁAW 32- 9- 3 S - 8:12:44 1377.01 215.78 215.78 17.69 120810
50SPAŁEK DANIEL < 2> 56 - - 8:15:34 1376.89 215.63 215.63 18.05
51ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 6> 52 S - 8:14:45 1376.82 215.49 215.49 18.41
52ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 7> 172 - - 8:14:50 1375.55 215.35 215.35 18.77
53KOCUR ROMAN 32-11- 6 - - 8:14:08 1374.12 215.20 215.20 19.13 122480
54STYŚ BOGUSŁAW < 3> 77 - - 8:16:35 1374.05 215.06 215.06 19.49
55KOCUR ROMAN < 2> 60 S - 8:14:11 1373.35 214.91 214.91 19.86
55SPAŁEK DANIEL < 3> 57 - - 8:15:48 1373.35 214.91 214.91 19.86
57SPAŁEK DANIEL < 4> 58 - - 8:15:49 1373.10 214.62 214.62 20.58
58SPAŁEK DANIEL < 5> 59 - - 8:15:50 1372.84 214.48 214.48 20.94
59SPAŁEK DANIEL < 6> 62 S - 8:15:52 1372.34 214.34 214.34 21.30
60KOCUR ROMAN < 3> 164 S - 8:14:15 1372.33 214.19 214.19 21.66
61PANIC JANUSZ < 2> 64 - - 8:14:45 1371.92 214.05 214.05 22.02
62SPAŁEK DANIEL < 7> 63 - - 8:15:54 1371.84 213.90 213.90 22.38
63SPAŁEK DANIEL < 8> 71 - - 8:15:56 1371.33 213.76 213.76 22.74
64PANIC JANUSZ < 3> 190 S - 8:14:49 1370.90 213.61 213.61 23.10
65LABUS JÓZEF < 3> 260 S - 8:16:51 1370.17 213.47 213.47 23.47
66OKOŃ SYLWESTER 32-10- 5 - - 8:14:29 1369.86 213.33 213.33 23.83 122580
67ROBAK JAN 40- 7- 4 S - 8:15:08 1369.08 213.18 213.18 24.19 123400
68JASKÓŁA DARIUSZ < 4> 69 S - 8:16:15 1368.55 213.04 213.04 24.55
69JASKÓŁA DARIUSZ < 5> 97 - - 8:16:17 1368.05 212.89 212.89 24.91
70OKOŃ SYLWESTER < 2> 79 - - 8:14:37 1367.83 212.75 212.75 25.27
71SPAŁEK DANIEL < 9> 72 - - 8:16:10 1367.82 212.60 212.60 25.63
72SPAŁEK DANIEL <10> 74 - - 8:16:12 1367.32 212.46 212.46 25.99
73BRALICH FRANCISZEK < 2> 174 S - 8:16:33 1367.12 212.32 212.32 26.35
74SPAŁEK DANIEL <11> 84 S - 8:16:14 1366.83 212.17 212.17 26.71
75MATURA EUGENIUSZ 33-14- 6 - - 8:16:27 1366.54 212.03 212.03 27.08 124970
76SKIBA DAMIAN < 7> 78 - - 8:15:03 1366.46 211.88 211.88 27.44
77STYŚ BOGUSŁAW < 4> 87 - - 8:17:06 1366.34 211.74 211.74 27.80
78SKIBA DAMIAN < 8> 95 - - 8:15:04 1366.21 211.59 211.59 28.16
79OKOŃ SYLWESTER < 3> 83 - - 8:14:44 1366.05 211.45 211.45 28.52
80WIECZOREK MAREK < 4> 82 - - 8:18:57 1365.94 211.31 211.31 28.88
81AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW < 2> 162 - - 8:15:31 1365.72 211.16 211.16 29.24
82WIECZOREK MAREK < 5> 223 - - 8:18:59 1365.46 211.02 211.02 29.60
83OKOŃ SYLWESTER < 4> 99 - - 8:14:47 1365.29 210.87 210.87 29.96
84SPAŁEK DANIEL <12> 127 - - 8:16:22 1364.83 210.73 210.73 30.32
85SIWIEC STANISŁA-DOROTA < 2> 474 S - 8:11:55 1364.64 210.58 210.58 30.69
86KUCHTA LEON 27- 8- 5 - - 8:17:22 1364.13 210.44 210.44 31.05 126000
87STYŚ BOGUSŁAW < 5> 91 - - 8:17:15 1364.12 210.30 210.30 31.41
88MIŚKIEWICZ DARIUSZ 29- 6- 3 - - 8:14:02 1364.10 210.15 210.15 31.77 121450
89MIŚKIEWICZ DARIUSZ < 2> 210 S - 8:14:04 1363.59 210.01 210.01 32.13
90MATURA EUGENIUSZ < 2> 92 S - 8:16:39 1363.56 209.86 209.86 32.49
91STYŚ BOGUSŁAW < 6> 107 - - 8:17:20 1362.89 209.72 209.72 32.85
92MATURA EUGENIUSZ < 3> 122 S - 8:16:43 1362.57 209.57 209.57 33.21
93SKRZYPIEC FRANCISZEK < 2> 314 S - 8:13:27 1361.56 209.43 209.43 33.57
94KLIMEK EDWARD 74-17- 5 - - 8:16:26 1361.43 209.29 209.29 33.94 124480
95SKIBA DAMIAN < 9> 178 S - 8:15:23 1361.42 209.14 209.14 34.30
96TOKAREK EUGENIUSZ < 3> 201 - - 8:11:04 1361.15 209.00 209.00 34.66
97JASKÓŁA DARIUSZ < 6> 154 S - 8:16:46 1360.84 208.85 208.85 35.02
98KOCIOŁEK TOMASZ < 3> 102 S - 8:11:06 1359.70 208.71 208.71 35.38
99OKOŃ SYLWESTER < 5> 245 S - 8:15:10 1359.48 208.56 208.56 35.74
100SYNOWIEC JAN 35-14- 7 S - 8:17:36 1359.40 208.42 208.42 36.10 125880
101SYNOWIEC JAN < 2> 103 - - 8:17:36 1359.40 208.28 208.28 36.46
102KOCIOŁEK TOMASZ < 4> 110 - - 8:11:08 1359.17 208.13 208.13 36.82
103SYNOWIEC JAN < 3> 106 - - 8:17:37 1359.15 207.99 207.99 37.18
104KOŁODZIEJ ZYGMUNT < 3> 123 S - 8:18:02 1359.08 207.84 207.84 37.55
105GRZYWOCZ STEFAN 40-15- 8 - - 8:17:24 1358.44 207.70 207.70 37.91 125520
106SYNOWIEC JAN < 4> 117 S - 8:17:40 1358.42 207.55 207.55 38.27
107STYŚ BOGUSŁAW < 7> 111 - - 8:17:43 1357.25 207.41 207.41 38.63
108GRZYWOCZ STEFAN < 2> 112 - - 8:17:29 1357.22 207.27 207.27 38.99
109KUCHTA LEON < 2> 248 - - 8:17:51 1357.03 207.12 207.12 39.35
110KOCIOŁEK TOMASZ < 5> 192 - - 8:11:18 1356.55 206.98 206.98 39.71
111STYŚ BOGUSŁAW < 8> 114 - - 8:17:46 1356.52 206.83 206.83 40.07
112GRZYWOCZ STEFAN < 3> 350 S - 8:17:32 1356.48 206.69 206.69 40.43
113KOPIEC KRZYSZTOF < 2> 129 - - 8:12:06 1356.37 206.54 206.54 40.79
114STYŚ BOGUSŁAW < 9> 143 - - 8:17:50 1355.55 206.40 206.40 41.16
115KRZYSZ EDWARD 30- 6- 6 S - 8:16:33 1355.54 206.26 206.26 41.52 124100
116GÓRNY KRZYSZTOF < 6> 125 S - 8:18:51 1355.35 206.11 206.11 41.88
117SYNOWIEC JAN < 5> 118 S - 8:17:53 1355.25 205.97 205.97 42.24
118SYNOWIEC JAN < 6> 177 - - 8:17:57 1354.28 205.82 205.82 42.60
119GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 66-32- 6 - - 8:16:18 1353.56 205.68 205.68 42.96 123580
120GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 2> 121 - - 8:16:20 1353.07 205.53 205.53 43.32
121GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 3> 126 - - 8:16:21 1352.82 205.39 205.39 43.68
122MATURA EUGENIUSZ < 4> 124 S - 8:17:23 1352.73 205.25 205.25 44.04
123KOŁODZIEJ ZYGMUNT < 4> 135 - - 8:18:32 1351.82 205.10 205.10 44.40
124MATURA EUGENIUSZ < 5> 167 - - 8:17:27 1351.76 204.96 204.96 44.77
125GÓRNY KRZYSZTOF < 7> 136 S - 8:19:09 1351.04 204.81 204.81 45.13
126GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 4> 130 - - 8:16:29 1350.85 204.67 204.67 45.49
127SPAŁEK DANIEL <13> 141 S - 8:17:20 1350.54 204.52 204.52 45.85
128SKUPIN KAZIMIERZ 39-15- 9 S - 8:16:32 1350.44 204.38 204.38 46.21 123610
129KOPIEC KRZYSZTOF < 3> 161 S - 8:12:29 1350.43 204.24 204.24 46.57
130GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 5> 133 - - 8:16:32 1350.11 204.09 204.09 46.93
131SOCHA JAN 63-15- 3 S - 8:17:39 1349.92 203.95 203.95 47.29 125070
132SOCHA JAN < 2> 138 - - 8:17:40 1349.68 203.80 203.80 47.65
133GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 6> 139 - - 8:16:34 1349.62 203.66 203.66 48.01
134SKUPIN KAZIMIERZ < 2> 137 - - 8:16:38 1348.96 203.51 203.51 48.38
135KOŁODZIEJ ZYGMUNT < 5> 185 - - 8:18:44 1348.93 203.37 203.37 48.74
136GÓRNY KRZYSZTOF < 8> 163 - - 8:19:18 1348.89 203.23 203.23 49.10
137SKUPIN KAZIMIERZ < 3> 307 - - 8:16:39 1348.72 203.08 203.08 49.46
138SOCHA JAN < 3> 266 - - 8:17:44 1348.71 202.94 202.94 49.82
139GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 7> 158 - - 8:16:38 1348.64 202.79 202.79 50.18
140SZOŁTYSEK ZYGMUNT < 2> 148 S - 8:17:43 1347.55 202.65 202.65 50.54
141SPAŁEK DANIEL <14> 145 - - 8:17:33 1347.38 202.50 202.50 50.90
142LIGENSA JAROSŁAW 70- 7- 2 - - 8:15:07 1347.36 202.36 202.36 51.26 121420
143STYŚ BOGUSŁAW <10> 144 - - 8:18:24 1347.32 202.22 202.22 51.62
144STYŚ BOGUSŁAW <11> 147 - - 8:18:25 1347.08 202.07 202.07 51.99
145SPAŁEK DANIEL <15> 150 - - 8:17:35 1346.90 201.93 201.93 52.35
146GAJDOS JÓZEF 25- 3- 3 S - 8:14:42 1346.82 201.78 201.78 52.71 120810
147STYŚ BOGUSŁAW <12> 149 - - 8:18:27 1346.60 201.64 201.64 53.07
148SZOŁTYSEK ZYGMUNT < 3>---- S - 8:17:47 1346.58 201.49 201.49 53.43
149STYŚ BOGUSŁAW <13> 321 - - 8:18:28 1346.36 201.35 201.35 53.79
150SPAŁEK DANIEL <16> 153 S - 8:17:40 1345.68 201.20 201.20 54.15
151PROCZE PIOTR < 2> 243 S - 8:15:09 1345.42 201.06 201.06 54.51
152LIGENSA JAROSŁAW < 2> 168 S - 8:15:15 1345.37 200.92 200.92 54.87
153SPAŁEK DANIEL <17> 155 S - 8:17:45 1344.47 200.77 200.77 55.23
154JASKÓŁA DARIUSZ < 7> 157 S - 8:17:54 1344.24 200.63 200.63 55.60
155SPAŁEK DANIEL <18> 169 - - 8:17:46 1344.23 200.48 200.48 55.96
156GRABOWSKI TADEUSZ 8- 3- 3 S - 8:16:13 1344.05 200.34 200.34 56.32 122600
157JASKÓŁA DARIUSZ < 8> 159 - - 8:17:57 1343.52 200.19 200.19 56.68
158GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW < 8> 347 S - 8:16:59 1343.50 200.05 200.05 57.04
159JASKÓŁA DARIUSZ < 9> 225 - - 8:17:58 1343.28 199.91 199.91 57.40
160ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 3> 173 S - 8:12:02 1341.67 199.76 199.76 57.76
161KOPIEC KRZYSZTOF < 4> 216 S - 8:13:04 1341.48 199.62 199.62 58.12
162AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW < 3> 322 - - 8:17:12 1340.78 199.47 199.47 58.48
163GÓRNY KRZYSZTOF < 9> 166 - - 8:19:55 1340.12 199.33 199.33 58.84
164KOCUR ROMAN < 4> 171 - - 8:16:26 1339.56 199.18 199.18 59.21
165ROBAK JAN < 2> 274 - - 8:17:08 1339.36 199.04 199.04 59.57
166GÓRNY KRZYSZTOF <10> 503 - - 8:20:00 1338.95 198.90 198.90 59.93
167MATURA EUGENIUSZ < 6> 186 - - 8:18:24 1338.01 198.75 198.75 60.29
168LIGENSA JAROSŁAW < 3> 259 S - 8:15:47 1337.47 198.61 198.61 60.65
169SPAŁEK DANIEL <19> 188 S - 8:18:15 1337.27 198.46 198.46 61.01
170JASKULSKI BOGDAN 51-13- 4 - - 8:19:21 1336.62 198.32 198.32 61.37 126110
171KOCUR ROMAN < 5> 397 - - 8:16:42 1335.66 198.17 198.17 61.73
172ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 8> 194 - - 8:17:31 1335.65 198.03 198.03 62.09
173ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 4> 180 - - 8:12:26 1335.53 197.89 197.89 62.45
174BRALICH FRANCISZEK < 3> 175 S - 8:18:44 1335.28 197.74 197.74 62.82
175BRALICH FRANCISZEK < 4> 176 - - 8:18:44 1335.28 197.60 197.60 63.18
176BRALICH FRANCISZEK < 5> 193 S - 8:18:44 1335.28 197.45 197.45 63.54
177SYNOWIEC JAN < 7> 187 S - 8:19:17 1335.12 197.31 197.31 63.90
178SKIBA DAMIAN <10> 179 - - 8:17:10 1335.08 197.16 197.16 64.26
179SKIBA DAMIAN <11> 181 - - 8:17:10 1335.08 197.02 197.02 64.62
180ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 5> 235 - - 8:12:28 1335.02 196.88 196.88 64.98
181SKIBA DAMIAN <12> 189 - - 8:17:12 1334.60 196.73 196.73 65.34
182KWIATKOWSKI JERZY 47-12- 3 S - 8:19:00 1334.57 196.59 196.59 65.70 125450
183KWIATKOWSKI JERZY < 2> 191 - - 8:19:00 1334.57 196.44 196.44 66.06
184KLIMEK ANTONI 48- 8- 3 - - 8:13:22 1334.55 196.30 196.30 66.43 117930
185KOŁODZIEJ ZYGMUNT < 6> 228 - - 8:19:45 1334.46 196.15 196.15 66.79
186MATURA EUGENIUSZ < 7> 198 - - 8:18:40 1334.20 196.01 196.01 67.15
187SYNOWIEC JAN < 8> 211 - - 8:19:21 1334.18 195.87 195.87 67.51
188SPAŁEK DANIEL <20> 202 - - 8:18:29 1333.93 195.72 195.72 67.87
189SKIBA DAMIAN <13> 226 S - 8:17:15 1333.88 195.58 195.58 68.23
190PANIC JANUSZ < 4> 295 - - 8:17:19 1333.78 195.43 195.43 68.59
191KWIATKOWSKI JERZY < 3> 195 S - 8:19:04 1333.63 195.29 195.29 68.95
192KOCIOŁEK TOMASZ < 6> 207 - - 8:12:47 1333.62 195.14 195.14 69.31
192BRALICH FRANCISZEK < 6> 217 S - 8:18:51 1333.62 195.14 195.14 69.31
194ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR < 9> 199 - - 8:17:41 1333.25 194.86 194.86 70.04
195KWIATKOWSKI JERZY < 4> 196 - - 8:19:06 1333.16 194.71 194.71 70.40
196KWIATKOWSKI JERZY < 5> 208 - - 8:19:07 1332.92 194.57 194.57 70.76
197KLIMEK ANTONI < 2> 247 S - 8:13:29 1332.79 194.42 194.42 71.12
198MATURA EUGENIUSZ < 8> 205 S - 8:18:46 1332.78 194.28 194.28 71.48
199ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR <10> 239 - - 8:17:43 1332.77 194.13 194.13 71.84
199TEISTER GRZEGORZ 39-17- 5 - - 8:17:34 1332.77 194.13 194.13 71.84 123370
201TOKAREK EUGENIUSZ < 4> 444 - - 8:12:54 1332.76 193.85 193.85 72.56
202SPAŁEK DANIEL <21> 204 - - 8:18:34 1332.74 193.70 193.70 72.92
203TEISTER GRZEGORZ < 2> 213 S - 8:17:35 1332.53 193.56 193.56 73.29
204SPAŁEK DANIEL <22> 206 S - 8:18:35 1332.50 193.41 193.41 73.65
205MATURA EUGENIUSZ < 9> 219 - - 8:18:48 1332.30 193.27 193.27 74.01
206SPAŁEK DANIEL <23> 255 - - 8:18:38 1331.79 193.12 193.12 74.37
207KOCIOŁEK TOMASZ < 7> 332 - - 8:12:56 1331.35 192.98 192.98 74.73
208KWIATKOWSKI JERZY < 6> 209 S - 8:19:15 1331.03 192.84 192.84 75.09
209KWIATKOWSKI JERZY < 7> 407 - - 8:19:16 1330.80 192.69 192.69 75.45
210MIŚKIEWICZ DARIUSZ < 3> 339 S - 8:16:17 1330.47 192.55 192.55 75.81
211SYNOWIEC JAN < 9> 294 S - 8:19:38 1330.19 192.40 192.40 76.17
212CZERWONKA BOGDAN 32- 5- 4 S - 8:17:43 1330.18 192.26 192.26 76.53 123330
213TEISTER GRZEGORZ < 3> 224 - - 8:17:45 1330.14 192.11 192.11 76.90
214DYKTA MARCELI 46-11- 1 - - 8:17:19 1329.55 191.97 191.97 77.26 122740
215CZERWONKA BOGDAN < 2> 489 S - 8:17:47 1329.23 191.83 191.83 77.62
216KOPIEC KRZYSZTOF < 5> 420 S - 8:13:53 1329.16 191.68 191.68 77.98
217BRALICH FRANCISZEK < 7> 232 S - 8:19:10 1329.13 191.54 191.54 78.34
218DYKTA MARCELI < 2> 222 - - 8:17:21 1329.07 191.39 191.39 78.70
219MATURA EUGENIUSZ <10> 221 - - 8:19:05 1328.29 191.25 191.25 79.06
220SZEGA MARIAN 43-24- 8 - - 8:18:22 1328.10 191.10 191.10 79.42 124000
221MATURA EUGENIUSZ <11> 593 S - 8:19:08 1327.59 190.96 190.96 79.78
222DYKTA MARCELI < 3> 253 S - 8:17:28 1327.40 190.82 190.82 80.14
223WIECZOREK MAREK < 6> 238 - - 8:21:41 1327.32 190.67 190.67 80.51
224TEISTER GRZEGORZ < 4> 285 - - 8:18:01 1326.32 190.53 190.53 80.87
225JASKÓŁA DARIUSZ <10> 404 S - 8:19:10 1326.16 190.38 190.38 81.23
226SKIBA DAMIAN <14> 293 - - 8:17:49 1325.73 190.24 190.24 81.59
226SZEGA MARIAN < 2> 233 - - 8:18:32 1325.73 190.24 190.24 81.59
228KOŁODZIEJ ZYGMUNT < 7> 230 - - 8:20:25 1325.14 189.95 189.95 82.31
229KRZYSZ EDWARD < 2> 346 S - 8:18:41 1324.68 189.81 189.81 82.67
230KOŁODZIEJ ZYGMUNT < 8> 231 - - 8:20:28 1324.44 189.66 189.66 83.03
231KOŁODZIEJ ZYGMUNT < 9> 251 - - 8:20:28 1324.44 189.52 189.52 83.39
232BRALICH FRANCISZEK < 8> 263 - - 8:19:31 1324.21 189.37 189.37 83.75
233SZEGA MARIAN < 3> 250 S - 8:18:43 1323.14 189.23 189.23 84.12
234PŁACZKOWSKI JÓZEF 65-11- 2 - - 8:17:42 1322.87 189.08 189.08 84.48 122630
235ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 6> 236 - - 8:13:18 1322.42 188.94 188.94 84.84
236ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR < 7> 495 - - 8:13:19 1322.17 188.80 188.80 85.20
237PŁACZKOWSKI JÓZEF < 2> 273 - - 8:17:47 1321.68 188.65 188.65 85.56
238WIECZOREK MAREK < 7> 241 - - 8:22:12 1320.27 188.51 188.51 85.92
239ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR <11> 242 S - 8:18:38 1319.72 188.36 188.36 86.28
240KLIMEK EDWARD < 2> 244 - - 8:19:20 1319.58 188.22 188.22 86.64
241WIECZOREK MAREK < 8> 257 - - 8:22:18 1318.91 188.07 188.07 87.00
242ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR <12> 246 S - 8:18:42 1318.78 187.93 187.93 87.36
243PROCZE PIOTR < 3> 449 S - 8:16:59 1318.61 187.79 187.79 87.73
244KLIMEK EDWARD < 3> 279 - - 8:19:25 1318.41 187.64 187.64 88.09
245OKOŃ SYLWESTER < 6> 284 - - 8:17:59 1318.30 187.50 187.50 88.45
246ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR <13> 272 S - 8:18:48 1317.38 187.35 187.35 88.81
247KLIMEK ANTONI < 3> 306 - - 8:14:36 1316.18 187.21 187.21 89.17
248KUCHTA LEON < 3> 389 - - 8:20:56 1313.41 187.06 187.06 89.53
249WIECZOREK WACŁAW < 2> 412 - - 8:17:02 1312.68 186.92 186.92 89.89
250SZEGA MARIAN < 4> 256 S - 8:19:28 1312.63 186.77 186.77 90.25
251KOŁODZIEJ ZYGMUNT <10> 252 - - 8:21:20 1312.53 186.63 186.63 90.61
252KOŁODZIEJ ZYGMUNT <11> 278 S - 8:21:23 1311.85 186.49 186.49 90.97
253DYKTA MARCELI < 4> 254 - - 8:18:35 1311.56 186.34 186.34 91.34
254DYKTA MARCELI < 5> 324 - - 8:18:39 1310.62 186.20 186.20 91.70
255SPAŁEK DANIEL <24> 340 S - 8:20:12 1309.87 186.05 186.05 92.06
256SZEGA MARIAN < 5> 262 - - 8:19:43 1309.17 185.91 185.91 92.42
257WIECZOREK MAREK < 9> 258 - - 8:23:07 1307.93 185.76 185.76 92.78
258WIECZOREK MAREK <10> 261 S - 8:23:08 1307.71 185.62 185.62 93.14
259LIGENSA JAROSŁAW < 4> 516 - - 8:17:52 1307.47 185.48 185.48 93.50
260LABUS JÓZEF < 4> 276 S - 8:21:18 1306.85 185.33 185.33 93.86
261WIECZOREK MAREK <11> 451 - - 8:23:12 1306.82 185.19 185.19 94.22
262SZEGA MARIAN < 6> 264 - - 8:19:55 1306.41 185.04 185.04 94.58
263BRALICH FRANCISZEK < 9> 432 S - 8:20:53 1305.34 184.90 184.90 94.95
264SZEGA MARIAN < 7> 270 S - 8:20:00 1305.26 184.75 184.75 95.31
265MATUSZCZYK ROMAN 27- 7- 2 S - 8:17:47 1305.08 184.61 184.61 95.67 121090
265SOCHA JAN < 4> 275 - - 8:20:50 1305.08 184.61 184.61 95.67
267ZEGNAŁEK JAROSŁAW < 2> 442 S - 8:18:01 1304.82 184.32 184.32 96.39
268MATUSZCZYK ROMAN < 2> 320 - - 8:17:52 1303.91 184.18 184.18 96.75
269PECYNA PAWEŁ 21- 1- 1 S - 8:15:30 1303.76 184.03 184.03 97.11 117990
270SZEGA MARIAN < 8> 271 S - 8:20:08 1303.43 183.89 183.89 97.47
271SZEGA MARIAN < 9> 323 S - 8:20:11 1302.75 183.74 183.74 97.83
