Dzisiaj jest: 2024-11-21

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 08/2024

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


LESZNO 2


Data odbytego lotu 09.06.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 235100 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 16°34'57.0"-51°48'22.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 6:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi POCHMURNO
Ilość hodowców biorących udział w locie 82
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 1778
Ilość konkursów (baza 1:3) 593
Ilość konkursów (baza 1:5) 356
Ilość konkursów (baza 1:4) 445
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 8:38:17
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1637.32 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 8:59:41
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1426.74 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.21m.11s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 17 375 129 34.4
ŁAGIEWNIKI 13 217 83 38.2
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 6 148 50 33.8
CHORZÓW 10 257 70 27.2
KOCHŁOWICE 12 270 115 42.6
HALEMBA 13 285 82 28.8
WIREK 11 226 64 28.3
RAZEM ODDZIAŁ 82 1778 593 33.3

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- SSPT PRZYL.PRĘDKOŚĆCOEFICPKT-SWPUNKTY PKT-2 ODLEGŁ.
1PANIC JANUSZ 2 16- 9- 9 S 0 8:38:17 1637.32 0.56 100.00 334.93 334.88 234600
2JASKULSKI BOGDAN 5 25-14-10 M 1 8:40:31 1633.15 1.12 99.72 334.76 334.65 237650
3GABRYŚ JÓZEF 5 28- 7- 6 S 0 8:39:28 1623.70 1.69 99.44 334.59 334.43 234570
4TEISTER GRZEGORZ 1 26- 9- 8 S 1 8:39:47 1622.56 2.25 99.16 334.43 334.20 234920
5PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 37- 9- 5 - 0 8:41:28 1621.19 2.81 98.88 334.26 333.98 237450
6SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 25-14-10 M 1 8:38:38 1620.03 3.37 98.60 334.09 333.75 232690
7SINKA ADAM 6 23-13-10 M 1 8:43:21 1618.94 3.94 98.31 333.92 333.53 240170
8STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 57-22-10 S 0 8:40:09 1618.33 4.50 98.03 333.75 333.30 234900
9WITTKE ZYGMUNT 2 20-13-10 M 0 8:38:46 1618.04 5.06 97.75 333.58 333.08 232620
10PANIC JANUSZ 2 < 2> 38 S 0 8:40:08 1616.44 5.62 97.47 333.41 332.85 234600
11STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 37 - 1 8:40:33 1613.88 6.19 97.19 333.25 332.63 234900
12LIGENSA JAROSŁAW 1 32-12- 8 S 1 8:39:24 1613.30 6.75 96.91 333.08 332.40 232960
13GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 42-19-10 S 1 8:40:44 1613.29 7.31 96.63 332.91 332.18 235110
14KWIATKOWSKI JERZY 6 24-14-10 S 0 8:41:57 1612.66 7.87 96.35 332.74 331.95 236980
15LIGENSA JAROSŁAW 1 < 2> 85 S 1 8:39:28 1612.55 8.44 96.07 332.57 331.73 232960
16WITTKE ZYGMUNT 2 < 2> 17 S 1 8:39:17 1612.24 9.00 95.79 332.40 331.50 232620
17WITTKE ZYGMUNT 2 < 3> 32 S 1 8:39:19 1611.87 9.56 95.51 332.23 331.28 232620
18ZALEWSKI WINCENTY 8 15-11-10 S 1 8:39:56 1611.36 10.12 95.22 332.06 331.06 233540
19KUCHTA LEON 6 15- 7- 7 S 1 8:42:29 1610.55 10.69 94.94 331.90 330.83 237530
20ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 51-21-10 S 0 8:37:21 1610.12 11.25 94.66 331.73 330.61 229200
21AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 25- 4- 3 S 0 8:41:07 1609.40 11.81 94.38 331.56 330.38 235160
22BRALICH FRANCISZEK 6 33-17-10 M 0 8:42:09 1608.43 12.37 94.10 331.39 330.16 236680
23TEAM KOZIK-NOWAK 8 13- 4- 4 S 0 8:40:32 1606.30 12.94 93.82 331.22 329.93 233770
24WOJCIK FABIAN 2 25-11-10 S 1 8:41:05 1605.66 13.50 93.54 331.05 329.71 234560
25ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 26 S 0 8:37:49 1604.85 14.06 93.26 330.88 329.48 229200
26ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 27 - 1 8:37:49 1604.85 14.62 92.98 330.72 329.26 229200
27ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 52 M 0 8:37:49 1604.85 15.19 92.70 330.55 329.03 229200
28ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 28-12-10 M 0 8:44:44 1604.39 15.75 92.42 330.38 328.81 240230
29LANGER PIOTR 1 23-16-10 S 0 8:42:04 1604.31 16.31 92.13 330.21 328.58 235940
30MENDRYS ANDRZEJ 6 25- 8- 7 - 0 8:45:31 1604.21 16.87 91.85 330.04 328.36 241460
31WOJCIK FABIAN 2 < 2> 153 S 0 8:41:17 1603.46 17.44 91.57 329.87 328.13 234560
32WITTKE ZYGMUNT 2 < 4> 65 S 1 8:40:05 1603.35 18.00 91.29 329.70 327.91 232620
33JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 39 - 0 8:43:20 1602.13 18.56 91.01 329.54 327.68 237650
34TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 51 S 0 8:41:42 1601.36 19.12 90.73 329.37 327.46 234920
35NOWROTEK STANISŁAW 6 20- 6- 6 M 0 8:43:40 1600.76 19.69 90.45 329.20 327.23 237980
36MATURA EUGENIUSZ 6 20-14-10 S 0 8:42:45 1600.74 20.25 90.17 329.03 327.01 236510
37STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 49 S 0 8:41:45 1600.68 20.81 89.89 328.86 326.79 234900
38PANIC JANUSZ 2 < 3> 48 S 0 8:41:38 1599.91 21.37 89.61 328.69 326.56 234600
39JASKULSKI BOGDAN 5 < 3> 100 M 0 8:43:33 1599.80 21.93 89.33 328.52 326.34 237650
40STEPIEN ZBIGNIEW 6 21-11-10 M 0 8:43:02 1599.64 22.50 89.04 328.35 326.11 236800
41CZERWONKA BOGDAN 8 24- 8- 7 M 1 8:41:49 1599.61 23.06 88.76 328.19 325.89 234850
42KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 33-10- 0 - 0 8:43:03 1598.65 23.62 88.48 328.02 325.66 236680
43SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 24- 8- 8 S 1 8:39:00 1598.19 24.18 88.20 327.85 325.44 230140
44KRÓL JERZY 8 30- 8- 5 S 0 8:42:34 1597.11 24.75 87.92 327.68 325.21 235680
45ZALEWSKI WINCENTY 8 < 2> 46 M 1 8:41:14 1597.04 25.31 87.64 327.51 324.99 233540
46ZALEWSKI WINCENTY 8 < 3> 62 S 0 8:41:17 1596.49 25.87 87.36 327.34 324.76 233540
47SZEGA MARIAN 1 20- 5- 5 M 1 8:42:45 1594.25 26.43 87.08 327.17 324.54 235550
48PANIC JANUSZ 2 < 4> 93 S 0 8:42:12 1593.75 27.00 86.80 327.01 324.31 234600
49STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 95 S 1 8:42:25 1593.44 27.56 86.52 326.84 324.09 234900
50KRÓL JERZY 8 < 2> 97 M 1 8:42:56 1593.15 28.12 86.24 326.67 323.86 235680
51TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 91 S 0 8:42:29 1592.86 28.68 85.96 326.50 323.64 234920
52ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 79 - 1 8:38:59 1591.85 29.25 85.67 326.33 323.41 229200
53KLIMCZAK ADAM 6 10- 4- 4 S 1 8:46:25 1591.57 29.81 85.39 326.16 323.19 240990
54TANISTRA WŁADYSŁAW 4 28-12- 9 S 1 8:39:07 1591.14 30.37 85.11 325.99 322.97 229310
55ROBAK JAN 1 19- 5- 5 S 1 8:42:42 1590.66 30.93 84.83 325.83 322.74 234940
56ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 74 M 1 8:46:04 1590.23 31.50 84.55 325.66 322.52 240230
57LANGER PIOTR 1 < 2> 80 M 1 8:43:25 1589.71 32.06 84.27 325.49 322.29 235940
58SOCHA JAN 5 28- 6- 6 S 1 8:43:49 1589.54 32.62 83.99 325.32 322.07 236550
59SPAŁEK DANIEL 5 35-14- 8 - 1 8:43:33 1587.61 33.18 83.71 325.15 321.84 235840
60KWIATKOWSKI JERZY 6 < 2> 147 - 0 8:44:20 1586.92 33.75 83.43 324.98 321.62 236980
61MATUSZCZYK ROMAN 2 15- 4- 4 M 1 8:41:39 1586.29 34.31 83.15 324.81 321.39 232630
62ZALEWSKI WINCENTY 8 < 4> 68 S 1 8:42:17 1585.65 34.87 82.87 324.64 321.17 233540
63MATURA EUGENIUSZ 6 < 2> 67 S 0 8:44:10 1585.54 35.43 82.58 324.48 320.94 236510
64SKUPIN JAN 6 44-15-10 - 1 8:43:53 1585.27 36.00 82.30 324.31 320.72 236020
65WITTKE ZYGMUNT 2 < 5> 88 S 0 8:41:45 1585.14 36.56 82.02 324.14 320.49 232620
66ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 25- 8- 7 M 0 8:43:22 1584.72 37.12 81.74 323.97 320.27 235120
67MATURA EUGENIUSZ 6 < 3> 129 S 0 8:44:16 1584.48 37.68 81.46 323.80 320.04 236510
68ZALEWSKI WINCENTY 8 < 5> 108 M 0 8:42:25 1584.22 38.25 81.18 323.63 319.82 233540
69SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 71 M 1 8:41:53 1584.18 38.81 80.90 323.46 319.59 232690
70ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 2> 72 - 0 8:43:26 1584.01 39.37 80.62 323.30 319.37 235120
71SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 76 - 1 8:41:55 1583.82 39.93 80.34 323.13 319.14 232690
72ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 3> 109 S 1 8:43:31 1583.12 40.49 80.06 322.96 318.92 235120
73PROCZEK PIOTR 2 10- 3- 3 S 0 8:42:04 1583.09 41.06 79.78 322.79 318.70 232820
74ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 180 - 1 8:46:49 1582.37 41.62 79.49 322.62 318.47 240230
75TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 2> 87 S 0 8:39:56 1582.18 42.18 79.21 322.45 318.25 229310
76SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 4> 119 S 0 8:42:08 1581.49 42.74 78.93 322.28 318.02 232690
77WIECZOREK MAREK 7 12- 3- 3 S 1 8:46:38 1580.98 43.31 78.65 322.12 317.80 239730
78BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 116 M 0 8:44:44 1580.68 43.87 78.37 321.95 317.57 236680
79ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6> 158 S 0 8:40:01 1580.51 44.43 78.09 321.78 317.35 229200
80LANGER PIOTR 1 < 3> 84 S 1 8:44:18 1580.31 44.99 77.81 321.61 317.12 235940
81CZARNIK TADEUSZ 5 43-10- 6 M 0 8:46:37 1579.97 45.56 77.53 321.44 316.90 239550
82CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 164 M 1 8:46:39 1579.62 46.12 77.25 321.27 316.67 239550
83WANDZIOCH ANDRZEJ 1 18- 4- 4 S 0 8:43:43 1579.38 46.68 76.97 321.10 316.45 234880
84LANGER PIOTR 1 < 4> 151 - 1 8:44:24 1579.25 47.24 76.69 320.93 316.22 235940
85LIGENSA JAROSŁAW 1 < 3> 146 - 1 8:42:38 1577.96 47.81 76.40 320.77 316.00 232960
86STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 104 S 1 8:45:07 1577.44 48.37 76.12 320.60 315.77 236800
87TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 3> 123 S 1 8:40:30 1576.01 48.93 75.84 320.43 315.55 229310
88WITTKE ZYGMUNT 2 < 6> 178 M 0 8:42:42 1574.95 49.49 75.56 320.26 315.32 232620
89SINKA ADAM 6 < 2> 92 M 1 8:47:30 1574.89 50.06 75.28 320.09 315.10 240170
90GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 113 M 1 8:44:23 1573.87 50.62 75.00 319.92 314.88 235110
91TEISTER GRZEGORZ 1 < 4> 310 M 0 8:44:18 1573.48 51.18 74.72 319.75 314.65 234920
92SINKA ADAM 6 < 3> 201 S 1 8:47:41 1572.99 51.74 74.44 319.59 314.43 240170
93PANIC JANUSZ 2 < 5> 112 S 0 8:44:11 1572.56 52.31 74.16 319.42 314.20 234600
93LOEWE BARTŁOMIEJ 7 21- 8- 8 S 0 8:45:30 1572.56 52.31 74.16 319.42 314.20 236670
95STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 106 - 0 8:44:23 1572.46 53.43 73.60 319.08 313.75 234900
96SPAŁEK DANIEL 5 < 2> 105 S 0 8:45:01 1572.09 53.99 73.31 318.91 313.53 235840
97KRÓL JERZY 8 < 3> 381 S 1 8:44:58 1571.55 54.56 73.03 318.74 313.30 235680
98SKUPIN KAZIMIERZ 8 5- 2- 2 S 0 8:44:39 1571.27 55.12 72.75 318.57 313.08 235140
99GAJDOS JÓZEF 2 20- 3- 3 M 1 8:42:56 1570.50 55.68 72.47 318.41 312.85 232330
100JASKULSKI BOGDAN 5 < 4> 101 S 1 8:46:20 1570.37 56.24 72.19 318.24 312.63 237650
101JASKULSKI BOGDAN 5 < 5> 187 S 1 8:46:25 1569.51 56.81 71.91 318.07 312.40 237650
102SKUPIN JAN 6 < 2> 155 M 0 8:45:27 1568.76 57.37 71.63 317.90 312.18 236020
103PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 2> 134 - 0 8:46:26 1568.02 57.93 71.35 317.73 311.95 237450
104STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 3> 205 S 0 8:46:03 1567.69 58.49 71.07 317.56 311.73 236800
105SPAŁEK DANIEL 5 < 3> 119 - 0 8:45:29 1567.22 59.06 70.79 317.39 311.50 235840
106STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 157 - 0 8:44:56 1566.70 59.62 70.51 317.22 311.28 234900
107SKUTNIK PIOTR 8 26- 3- 3 S 1 8:44:59 1565.91 60.18 70.22 317.06 311.06 234860
108ZALEWSKI WINCENTY 8 < 6> 181 S 0 8:44:09 1565.81 60.74 69.94 316.89 310.83 233540
109ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 4> 198 S 0 8:45:15 1564.86 61.30 69.66 316.72 310.61 235120
110KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 162 - 0 8:46:16 1564.65 61.87 69.38 316.55 310.38 236680
111SZEGA MARIAN 1 < 2> 152 M 0 8:45:33 1564.60 62.43 69.10 316.38 310.16 235550
112PANIC JANUSZ 2 < 6> 337 M 0 8:44:57 1564.52 62.99 68.82 316.21 309.93 234600
113GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 115 - 1 8:45:23 1563.40 63.55 68.54 316.04 309.71 235110
114MENDRYS ANDRZEJ 6 < 2> 172 M 0 8:49:28 1563.19 64.12 68.26 315.88 309.48 241460
115GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 117 - 1 8:45:27 1562.71 64.68 67.98 315.71 309.26 235110
116BRALICH FRANCISZEK 6 < 3> 142 S 0 8:46:28 1562.59 65.24 67.70 315.54 309.03 236680
117MACHO BRONISŁAW 1 20- 8- 8 S 0 8:44:54 1562.37 65.80 67.42 315.37 308.81 234200
117GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5> 124 - 0 8:45:29 1562.37 65.80 67.42 315.37 308.81 235110
119SPAŁEK DANIEL 5 < 4> 131 S 0 8:45:59 1562.03 66.93 66.85 315.03 308.36 235840
119SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 5> 207 S 1 8:43:58 1562.03 66.93 66.85 315.03 308.36 232690
121ZEGNAŁEK JAROSŁAW 2 20- 4- 4 M 0 8:44:07 1561.66 68.05 66.29 314.70 307.91 232870
122MATUSZCZYK ROMAN 2 < 2> 249 S 1 8:43:59 1561.45 68.62 66.01 314.53 307.68 232630
123TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 4> 125 S 0 8:41:52 1561.35 69.18 65.73 314.36 307.46 229310
124GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 6> 240 S 1 8:45:35 1561.33 69.74 65.45 314.19 307.23 235110
125TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 5> 127 M 1 8:41:53 1561.17 70.30 65.17 314.02 307.01 229310
126LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 173 S 0 8:46:36 1561.15 70.87 64.89 313.85 306.79 236670
127TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 6> 128 M 0 8:41:56 1560.64 71.43 64.61 313.68 306.56 229310
128TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 7> 330 M 0 8:41:57 1560.46 71.99 64.33 313.51 306.34 229310
129MATURA EUGENIUSZ 6 < 4> 138 S 1 8:46:36 1560.09 72.55 64.04 313.35 306.11 236510
130SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 20-11-10 S 0 8:43:40 1560.07 73.12 63.76 313.18 305.89 231930
131SPAŁEK DANIEL 5 < 5> 188 M 0 8:46:11 1559.96 73.68 63.48 313.01 305.66 235840
132SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 < 2> 133 S 1 8:43:43 1559.54 74.24 63.20 312.84 305.44 231930
133SKRZYPIEC FRANCISZEK 2 < 3> 282 S 0 8:43:44 1559.37 74.80 62.92 312.67 305.21 231930
134PIOTROWSKI ANDRZEJ 5 < 3> 226 M 1 8:47:21 1558.58 75.37 62.64 312.50 304.99 237450
135SOCHA JAN 5 < 2> 236 S 0 8:46:47 1558.47 75.93 62.36 312.33 304.76 236550
136TOPOŁA ALEKSANDER 8 24- 9- 7 M 1 8:46:48 1558.37 76.49 62.08 312.17 304.54 236560
137JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 34-12-10 M 0 8:47:18 1558.17 77.05 61.80 312.00 304.31 237310
138MATURA EUGENIUSZ 6 < 5> 234 S 0 8:46:50 1557.69 77.62 61.52 311.83 304.09 236510
139TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 243 S 0 8:46:52 1557.68 78.18 61.24 311.66 303.86 236560
140JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 232 M 1 8:47:22 1557.49 78.74 60.96 311.49 303.64 237310
141MAGNOR INGBERT 7 10- 1- 1 S 0 8:45:14 1556.51 79.30 60.67 311.32 303.41 233840
142BRALICH FRANCISZEK 6 < 4> 215 M 1 8:47:05 1556.25 79.87 60.39 311.15 303.19 236680
143GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 144 - 1 8:45:45 1556.02 80.43 60.11 310.99 302.97 234570
144GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 165 S 0 8:45:51 1554.99 80.99 59.83 310.82 302.74 234570
145SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 150 M 0 8:43:01 1554.82 81.55 59.55 310.65 302.52 230140
146LIGENSA JAROSŁAW 1 < 4> 149 M 0 8:44:51 1554.62 82.11 59.27 310.48 302.29 232960
147KWIATKOWSKI JERZY 6 < 3> 169 M 0 8:47:30 1553.97 82.68 58.99 310.31 302.07 236980
148SAMBORSKI ANDRZEJ 7 29-10- 8 S 1 8:47:52 1553.84 83.24 58.71 310.14 301.84 237530
149LIGENSA JAROSŁAW 1 < 5> 154 - 1 8:44:56 1553.76 83.80 58.43 309.97 301.62 232960
150SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3> 179 S 1 8:43:08 1553.60 84.36 58.15 309.80 301.39 230140
151LANGER PIOTR 1 < 5> 156 S 0 8:46:54 1553.26 84.93 57.87 309.64 301.17 235940
152SZEGA MARIAN 1 < 3> 211 S 1 8:46:39 1553.25 85.49 57.58 309.47 300.94 235550
153WOJCIK FABIAN 2 < 3> 260 S 0 8:46:01 1553.21 86.05 57.30 309.30 300.72 234560
154LIGENSA JAROSŁAW 1 < 6> 170 S 1 8:45:01 1552.89 86.61 57.02 309.13 300.49 232960
155SKUPIN JAN 6 < 3> 195 - 1 8:47:00 1552.76 87.18 56.74 308.96 300.27 236020
156LANGER PIOTR 1 < 6> 235 - 0 8:46:57 1552.75 87.74 56.46 308.79 300.04 235940
157STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 192 S 1 8:46:19 1552.37 88.30 56.18 308.62 299.82 234900
158ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 7> 163 M 1 8:42:39 1552.32 88.86 55.90 308.46 299.59 229200
159KLIMCZAK ADAM 6 < 2> 379 S 0 8:50:17 1551.94 89.43 55.62 308.29 299.37 240990
160SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 193 - 1 8:48:05 1551.64 89.99 55.34 308.12 299.14 237530
161STYŚ BOGUSŁAW 7 55-20- 9 M 0 8:47:57 1551.55 90.55 55.06 307.95 298.92 237310
162KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3> 224 - 0 8:47:33 1551.49 91.11 54.78 307.78 298.70 236680
163ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 8> 166 S 0 8:42:44 1551.44 91.68 54.49 307.61 298.47 229200
164CZARNIK TADEUSZ 5 < 3> 253 - 0 8:49:26 1551.15 92.24 54.21 307.44 298.25 239550
165GABRYŚ JÓZEF 5 < 4> 203 S 1 8:46:14 1551.05 92.80 53.93 307.28 298.02 234570
166ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 9> 167 - 0 8:42:49 1550.57 93.36 53.65 307.11 297.80 229200
167ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <10> 176 S 0 8:42:49 1550.57 93.93 53.37 306.94 297.57 229200
168NOWROTEK STANISŁAW 6 < 2> 184 S 0 8:48:31 1550.19 94.49 53.09 306.77 297.35 237980
169KWIATKOWSKI JERZY 6 < 4> 173 M 1 8:47:54 1549.90 95.05 52.81 306.60 297.12 236980
170LIGENSA JAROSŁAW 1 < 7> 314 M 1 8:45:20 1549.62 95.61 52.53 306.43 296.90 232960
170RAK STEFAN 2 15- 7- 7 M 0 8:45:08 1549.62 95.61 52.53 306.43 296.90 232650
172MENDRYS ANDRZEJ 6 < 3> 270 S 0 8:50:50 1549.48 96.74 51.97 306.09 296.45 241460
173LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 464 S 1 8:47:46 1549.23 97.30 51.69 305.93 296.22 236670
173KWIATKOWSKI JERZY 6 < 5> 220 M 1 8:47:58 1549.23 97.30 51.69 305.93 296.22 236980
175SZOŁTYSEK ZYGMUNT 7 16- 4- 4 S 1 8:47:37 1549.18 98.43 51.12 305.59 295.77 236430
176ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <11> 182 - 0 8:42:57 1549.17 98.99 50.84 305.42 295.55 229200
177MACHO BRONISŁAW 1 < 2> 272 S 0 8:46:12 1548.94 99.55 50.56 305.25 295.32 234200
178WITTKE ZYGMUNT 2 < 7> 191 S 0 8:45:11 1548.91 100.11 50.28 305.08 295.10 232620
179SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 4> 204 S 0 8:43:36 1548.72 100.67 50.00 304.91 294.88 230140
180ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 4> 183 S 1 8:50:09 1548.37 101.24 49.72 304.75 294.65 240230
181ZALEWSKI WINCENTY 8 < 7> 185 S 0 8:45:51 1548.16 101.80 49.44 304.58 294.43 233540
182ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <12> 186 M 1 8:43:03 1548.13 102.36 49.16 304.41 294.20 229200
183ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 5> 299 S 0 8:50:16 1547.21 102.92 48.88 304.24 293.98 240230
184NOWROTEK STANISŁAW 6 < 3> 241 M 1 8:48:50 1547.00 103.49 48.60 304.07 293.75 237980
185ZALEWSKI WINCENTY 8 < 8> 223 S 1 8:45:58 1546.96 104.05 48.31 303.90 293.53 233540
186ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <13> 259 M 1 8:43:11 1546.73 104.61 48.03 303.73 293.30 229200
187JASKULSKI BOGDAN 5 < 6> 225 - 0 8:48:40 1546.53 105.17 47.75 303.57 293.08 237650
188SPAŁEK DANIEL 5 < 6> 190 - 0 8:47:30 1546.49 105.74 47.47 303.40 292.85 235840
189AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 2> 264 S 1 8:47:09 1545.58 106.30 47.19 303.23 292.63 235160
190SPAŁEK DANIEL 5 < 7> 245 M 1 8:47:36 1545.48 106.86 46.91 303.06 292.40 235840
191WITTKE ZYGMUNT 2 < 8> 196 S 0 8:45:34 1544.96 107.42 46.63 302.89 292.18 232620
192STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 194 - 0 8:47:05 1544.55 107.99 46.35 302.72 291.95 234900
193SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 3> 262 S 0 8:48:51 1543.91 108.55 46.07 302.55 291.73 237530
194STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 197 M 0 8:47:09 1543.87 109.11 45.79 302.38 291.50 234900
195SKUPIN JAN 6 < 4> 199 S 1 8:47:56 1543.29 109.67 45.51 302.22 291.28 236020
196WITTKE ZYGMUNT 2 < 9> 268 S 1 8:45:44 1543.26 110.24 45.22 302.05 291.06 232620
197STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 238 - 1 8:47:13 1543.20 110.80 44.94 301.88 290.83 234900
198ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 5> 298 M 0 8:47:22 1543.12 111.36 44.66 301.71 290.61 235120
199SKUPIN JAN 6 < 5> 227 - 0 8:47:58 1542.95 111.92 44.38 301.54 290.38 236020
200STYŚ BOGUSŁAW 7 < 2> 219 - 1 8:48:52 1542.31 112.49 44.10 301.37 290.16 237310
201SINKA ADAM 6 < 4> 202 - 1 8:50:44 1542.19 113.05 43.82 301.20 289.93 240170
202SINKA ADAM 6 < 5> 302 S 0 8:50:44 1542.19 113.61 43.54 301.04 289.71 240170
203GABRYŚ JÓZEF 5 < 5> 230 S 0 8:47:08 1541.87 114.17 43.26 300.87 289.48 234570
204SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 5> 209 M 1 8:44:20 1541.12 114.74 42.98 300.70 289.26 230140
205STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 4> 229 S 0 8:48:41 1540.83 115.30 42.70 300.53 289.03 236800
206ROBAK JAN 1 < 2> 216 M 1 8:47:30 1540.59 115.86 42.42 300.36 288.81 234940
207SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 6> 210 S 1 8:46:06 1539.97 116.42 42.13 300.19 288.58 232690
208CZERWONKA BOGDAN 8 < 2> 214 S 0 8:47:31 1539.83 116.99 41.85 300.02 288.36 234850
209SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 6> 273 S 0 8:44:28 1539.74 117.55 41.57 299.86 288.13 230140
210SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 7> 212 M 0 8:46:10 1539.29 118.11 41.29 299.69 287.91 232690
211SZEGA MARIAN 1 < 4> 213 S 1 8:48:04 1538.87 118.67 41.01 299.52 287.68 235550
212SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 8> 275 S 0 8:46:13 1538.79 119.24 40.73 299.35 287.46 232690
213SZEGA MARIAN 1 < 5>---- M 1 8:48:05 1538.70 119.80 40.45 299.18 287.23 235550
214CZERWONKA BOGDAN 8 < 3> 348 - 0 8:47:38 1538.65 120.36 40.17 299.01 287.01 234850
215BRALICH FRANCISZEK 6 < 5> 247 S 0 8:48:54 1537.88 120.92 39.89 298.84 286.79 236680
