Dzisiaj jest: 2024-10-22

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 04/2024

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości


GŁOGÓW


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 08.09.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 251100 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 16°05'39.0"-51°41'02.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 7:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 102
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 2735
Ilość konkursów (baza 1:3) 912
Ilość konkursów (baza 1:5) 547
Ilość konkursów (baza 1:4) 684
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 10:53:56
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1083.00 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 12:28:32
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 765.95 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 1h.35m.58s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 18 445 149 33.5
ŁAGIEWNIKI 16 403 127 31.5
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 16 456 141 30.9
CHORZÓW 10 240 74 30.8
KOCHŁOWICE 16 400 145 36.3
HALEMBA 16 466 165 35.4
WIREK 10 325 111 34.2
RAZEM ODDZIAŁ 102 2735 912 33.3

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚĆCOEFICPKT-SWMP-A PUNKTY PKT-2 ODLEGŁ.
1STEPIEN ZBIGNIEW 6 43-30- 8 S 10:53:56 1083.00 0.37 100.00 40.00 350.99 350.95 253350
2TOPOŁA ALEKSANDER 8 68-46- 8 - 10:56:10 1066.53 0.73 99.82 39.99 350.88 350.81 251880
3TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 11 S 10:57:31 1060.47 1.10 99.63 39.98 350.77 350.66 251880
4WIECZOREK MAREK 7 33-21- 8 - 11:01:19 1056.74 1.46 99.45 39.96 350.66 350.52 255010
5KRZYSZ EDWARD 1 26-12- 8 S 10:58:34 1055.89 1.83 99.27 39.95 350.55 350.37 251900
6KRZYSZ EDWARD 1 < 2> 150 S 10:58:44 1055.15 2.19 99.09 39.94 350.44 350.22 251900
7ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 53-28- 8 S 10:53:40 1053.25 2.56 98.90 39.93 350.33 350.08 246110
8STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 38 S 11:00:56 1051.54 2.93 98.72 39.92 350.22 349.93 253350
9SETNIK-GANS 2 15-12- 8 S 10:57:28 1050.97 3.29 98.54 39.91 350.11 349.78 249570
10MATLA ADAM 4 21- 8- 7 S 10:55:04 1049.23 3.66 98.35 39.89 350.00 349.64 246640
11TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 12 S 11:00:06 1049.06 4.02 98.17 39.88 349.89 349.49 251880
12TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 13 - 11:01:20 1043.70 4.39 97.99 39.87 349.78 349.35 251880
13TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 16 - 11:01:22 1043.56 4.75 97.81 39.86 349.67 349.20 251880
14WOJCIK FABIAN 2 15- 9- 8 S 11:02:47 1037.51 5.12 97.62 39.85 349.56 349.05 251890
15STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 55-28- 8 - 11:02:53 1035.93 5.48 97.44 39.84 349.46 348.91 251610
16TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 18 S 11:03:35 1034.06 5.85 97.26 39.82 349.35 348.76 251880
17JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 47-19- 6 - 11:05:08 1031.89 6.22 97.07 39.81 349.24 348.61 252950
18TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 7> 21 S 11:04:45 1029.13 6.58 96.89 39.80 349.13 348.47 251880
19ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 22 S 10:59:10 1029.03 6.95 96.71 39.79 349.02 348.32 246110
20LOEWE BARTŁOMIEJ 7 37-16- 6 - 11:05:33 1028.14 7.31 96.53 39.78 348.91 348.18 252460
21TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 8> 34 - 11:05:01 1028.01 7.68 96.34 39.77 348.80 348.03 251880
22ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 23 - 10:59:26 1027.89 8.04 96.16 39.75 348.69 347.88 246110
23ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 27 S 10:59:47 1026.38 8.41 95.98 39.74 348.58 347.74 246110
24GONSIOR PIOTR 7 32-21- 8 S 11:03:29 1025.70 8.78 95.80 39.73 348.47 347.59 249740
25GONSIOR PIOTR 7 < 2> 30 - 11:03:34 1025.35 9.14 95.61 39.72 348.36 347.45 249740
26JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 60 S 11:06:46 1025.06 9.51 95.43 39.71 348.25 347.30 252950
27ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 39 S 11:00:45 1022.26 9.87 95.25 39.70 348.14 347.15 246110
28CZARNIK TADEUSZ 5 31-20- 8 S 11:10:51 1021.77 10.24 95.06 39.68 348.03 347.01 256310
29SKUPIN JAN 6 37-24- 8 - 11:07:20 1020.08 10.60 94.88 39.67 347.92 346.86 252300
30GONSIOR PIOTR 7 < 3> 31 - 11:04:51 1019.97 10.97 94.70 39.66 347.81 346.71 249740
31GONSIOR PIOTR 7 < 4> 51 S 11:04:57 1019.56 11.33 94.52 39.65 347.70 346.57 249740
32SKUPIN JAN 6 < 2> 92 S 11:08:25 1015.63 11.70 94.33 39.64 347.59 346.42 252300
33LIGENSA JAROSŁAW 1 60-25- 5 - 11:05:57 1015.45 12.07 94.15 39.63 347.48 346.28 249750
34TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 9> 37 - 11:08:20 1014.28 12.43 93.97 39.61 347.37 346.13 251880
35LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 57 S 11:08:59 1013.96 12.80 93.78 39.60 347.26 345.98 252460
36WAWOCZNY ANDRZEJ 7 14-11- 8 S 11:06:29 1013.42 13.16 93.60 39.59 347.15 345.84 249790
37TOPOŁA ALEKSANDER 8 <10> 40 - 11:09:06 1011.16 13.53 93.42 39.58 347.04 345.69 251880
38STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 3> 46 S 11:10:38 1010.84 13.89 93.24 39.57 346.93 345.54 253350
39ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6> 48 - 11:03:41 1009.96 14.26 93.05 39.55 346.82 345.40 246110
40TOPOŁA ALEKSANDER 8 <11> 41 - 11:09:30 1009.54 14.63 92.87 39.54 346.71 345.25 251880
41TOPOŁA ALEKSANDER 8 <12> 43 - 11:09:39 1008.93 14.99 92.69 39.53 346.60 345.11 251880
42WOJCIK FABIAN 2 < 2> 133 S 11:09:49 1008.30 15.36 92.50 39.52 346.49 344.96 251890
43TOPOŁA ALEKSANDER 8 <13> 44 S 11:09:49 1008.26 15.72 92.32 39.51 346.39 344.81 251880
44TOPOŁA ALEKSANDER 8 <14> 45 - 11:09:57 1007.72 16.09 92.14 39.50 346.28 344.67 251880
45TOPOŁA ALEKSANDER 8 <15> 53 S 11:09:58 1007.65 16.45 91.96 39.48 346.17 344.52 251880
46STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 4> 47 S 11:11:26 1007.62 16.82 91.77 39.47 346.06 344.37 253350
47STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 5> 52 S 11:11:34 1007.09 17.18 91.59 39.46 345.95 344.23 253350
48ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 7> 99 S 11:04:24 1007.00 17.55 91.41 39.45 345.84 344.08 246110
49WAWOCZNY ANDRZEJ 7 < 2> 62 S 11:08:26 1005.46 17.92 91.22 39.44 345.73 343.94 249790
50SETNIK-GANS 2 < 2> 71 S 11:08:23 1004.78 18.28 91.04 39.43 345.62 343.79 249570
51GONSIOR PIOTR 7 < 5> 58 - 11:08:39 1004.38 18.65 90.86 39.41 345.51 343.64 249740
52STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 6> 78 - 11:12:59 1001.45 19.01 90.68 39.40 345.40 343.50 253350
53TOPOŁA ALEKSANDER 8 <16> 54 - 11:11:36 1001.11 19.38 90.49 39.39 345.29 343.35 251880
54TOPOŁA ALEKSANDER 8 <17> 66 - 11:11:50 1000.19 19.74 90.31 39.38 345.18 343.21 251880
55STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 79 - 11:11:39 999.84 20.11 90.13 39.37 345.07 343.06 251610
56CZARNIK TADEUSZ 5 < 2> 65 - 11:16:28 999.39 20.48 89.95 39.36 344.96 342.91 256310
57LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 90 S 11:12:56 998.13 20.84 89.76 39.34 344.85 342.77 252460
58SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 54-23- 8 S 11:10:12 997.76 21.21 89.58 39.33 344.74 342.62 249640
58GONSIOR PIOTR 7 < 6> 67 - 11:10:18 997.76 21.21 89.58 39.33 344.74 342.62 249740
60JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 63 S 11:13:38 997.31 21.94 89.21 39.31 344.52 342.33 252950
61SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 39-13- 7 S 11:07:47 997.20 22.30 89.03 39.30 344.41 342.18 247090
62WAWOCZNY ANDRZEJ 7 < 3> 64 S 11:10:30 997.17 22.67 88.85 39.29 344.30 342.04 249790
63JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 126 - 11:13:41 997.11 23.03 88.67 39.27 344.19 341.89 252950
64WAWOCZNY ANDRZEJ 7 < 4> 124 S 11:10:39 996.57 23.40 88.48 39.26 344.08 341.74 249790
65CZARNIK TADEUSZ 5 < 3> 74 S 11:17:17 996.22 23.77 88.30 39.25 343.97 341.60 256310
66TOPOŁA ALEKSANDER 8 <18> 68 - 11:12:55 995.90 24.13 88.12 39.24 343.86 341.45 251880
67GONSIOR PIOTR 7 < 7> 117 - 11:10:49 995.71 24.50 87.93 39.23 343.75 341.30 249740
68TOPOŁA ALEKSANDER 8 <19> 69 - 11:12:59 995.64 24.86 87.75 39.22 343.64 341.16 251880
69TOPOŁA ALEKSANDER 8 <20> 70 - 11:13:05 995.25 25.23 87.57 39.20 343.53 341.01 251880
70TOPOŁA ALEKSANDER 8 <21> 73 - 11:13:19 994.33 25.59 87.39 39.19 343.42 340.87 251880
71SETNIK-GANS 2 < 3> 91 S 11:11:09 993.71 25.96 87.20 39.18 343.31 340.72 249570
72SKLARCZYK PIOTR 6 37-13- 2 S 11:15:58 993.22 26.33 87.02 39.17 343.21 340.57 254230
73TOPOŁA ALEKSANDER 8 <22> 75 - 11:13:46 992.57 26.69 86.84 39.16 343.10 340.43 251880
74CZARNIK TADEUSZ 5 < 4> 147 - 11:18:46 990.51 27.06 86.65 39.14 342.99 340.28 256310
75TOPOŁA ALEKSANDER 8 <23> 83 S 11:14:40 989.06 27.42 86.47 39.13 342.88 340.14 251880
76SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 24-12- 8 S 11:16:46 988.33 27.79 86.29 39.12 342.77 339.99 253770
77ZALEWSKI WINCENTY 8 25- 6- 4 S 11:13:56 985.57 28.15 86.11 39.11 342.66 339.84 250270
78STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 7> 101 - 11:17:06 985.41 28.52 85.92 39.10 342.55 339.70 253350
79STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 80 - 11:15:22 985.29 28.88 85.74 39.09 342.44 339.55 251610
80STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 81 - 11:15:34 984.52 29.25 85.56 39.07 342.33 339.40 251610
81STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 100 - 11:15:37 984.33 29.62 85.37 39.06 342.22 339.26 251610
82SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 108 - 11:13:50 983.48 29.98 85.19 39.05 342.11 339.11 249640
83TOPOŁA ALEKSANDER 8 <24> 87 - 11:16:17 982.82 30.35 85.01 39.04 342.00 338.97 251880
84STYŚ BOGUSŁAW 7 54-20- 7 - 11:17:23 982.78 30.71 84.83 39.03 341.89 338.82 252950
85WITTKE ZYGMUNT 2 31-18- 8 S 11:13:57 982.00 31.08 84.64 39.02 341.78 338.67 249380
86SZEGA MARIAN 1 33- 5- 2 S 11:16:38 981.44 31.44 84.46 39.00 341.67 338.53 251870
87TOPOŁA ALEKSANDER 8 <25> 96 S 11:16:52 980.59 31.81 84.28 38.99 341.56 338.38 251880
88PECYNA PAWEŁ 4 15- 7- 7 S 11:11:26 980.06 32.18 84.10 38.98 341.45 338.23 246420
89MATLA ADAM 4 < 2> 97 S 11:11:58 978.86 32.54 83.91 38.97 341.34 338.09 246640
90LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4> 98 S 11:17:59 978.59 32.91 83.73 38.96 341.23 337.94 252460
91SETNIK-GANS 2 < 4> 134 S 11:15:07 978.26 33.27 83.55 38.95 341.12 337.80 249570
92SKUPIN JAN 6 < 3> 94 S 11:17:58 978.03 33.64 83.36 38.93 341.01 337.65 252300
93MRÓZ HENRYK 4 16- 8- 8 S 11:13:38 977.51 34.00 83.18 38.92 340.90 337.50 247930
94SKUPIN JAN 6 < 4> 125 S 11:18:08 977.40 34.37 83.00 38.91 340.79 337.36 252300
95MENDRYS ANDRZEJ 6 30-13- 8 S 11:23:40 977.07 34.73 82.82 38.90 340.68 337.21 257620
96TOPOŁA ALEKSANDER 8 <26> 187 - 11:17:48 977.04 35.10 82.63 38.89 340.57 337.06 251880
97MATLA ADAM 4 < 3> 114 S 11:12:35 976.47 35.47 82.45 38.88 340.46 336.92 246640
98LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 5> 104 - 11:18:55 975.06 35.83 82.27 38.86 340.35 336.77 252460
99ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 8> 106 - 11:12:33 974.50 36.20 82.08 38.85 340.24 336.63 246110
100STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 103 S 11:18:20 973.97 36.56 81.90 38.84 340.14 336.48 251610
101STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 8> 123 - 11:20:08 973.92 36.93 81.72 38.83 340.03 336.33 253350
102JASKULSKI BOGDAN 5 42- 9- 3 - 11:21:19 973.76 37.29 81.54 38.82 339.92 336.19 254460
103STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 115 - 11:18:24 973.72 37.66 81.35 38.81 339.81 336.04 251610
104LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 6> 130 - 11:19:21 973.43 38.03 81.17 38.79 339.70 335.90 252460
105KRÓL JERZY 8 63-23- 5 - 11:18:59 973.07 38.39 80.99 38.78 339.59 335.75 252010
106ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 9> 107 - 11:13:18 971.61 38.76 80.80 38.77 339.48 335.60 246110
107ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <10> 154 - 11:13:20 971.49 39.12 80.62 38.76 339.37 335.46 246110
108SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 137 S 11:17:01 971.30 39.49 80.44 38.75 339.26 335.31 249640
109IWAN NORBERT 2 27- 7- 4 S 11:19:00 970.93 39.85 80.26 38.73 339.15 335.16 251470
110PANIC JANUSZ 2 51-12- 4 S 11:19:50 969.58 40.22 80.07 38.72 339.04 335.02 251930
111SPAŁEK DANIEL 5 26-11- 7 S 11:20:11 969.28 40.59 79.89 38.71 338.93 334.87 252190
112SKIBA DAMIAN 7 34-14- 8 S 11:18:05 968.99 40.95 79.71 38.70 338.82 334.73 250080
113MYRCIK HENRYK 7 28- 8- 4 - 11:18:16 968.96 41.32 79.52 38.69 338.71 334.58 250250
114MATLA ADAM 4 < 4> 121 S 11:14:40 968.48 41.68 79.34 38.68 338.60 334.43 246640
115STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 159 S 11:19:56 967.98 42.05 79.16 38.66 338.49 334.29 251610
116MRÓZ HENRYK 4 < 2> 257 S 11:16:11 967.78 42.41 78.98 38.65 338.38 334.14 247930
117GONSIOR PIOTR 7 < 8> 194 - 11:18:05 967.67 42.78 78.79 38.64 338.27 333.99 249740
118BRALICH FRANCISZEK 6 18- 4- 3 - 11:21:15 967.35 43.14 78.61 38.63 338.16 333.85 252720
119SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 2> 201 - 11:22:23 967.17 43.51 78.43 38.62 338.05 333.70 253770
120TANISTRA WŁADYSŁAW 4 28- 8- 7 S 11:15:00 967.10 43.88 78.24 38.61 337.94 333.56 246610
121MATLA ADAM 4 < 5> 455 S 11:15:23 965.76 44.24 78.06 38.59 337.83 333.41 246640
122TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 2> 293 S 11:15:22 965.71 44.61 77.88 38.58 337.72 333.26 246610
123STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 9> 129 S 11:22:32 965.02 44.97 77.70 38.57 337.61 333.12 253350
124WAWOCZNY ANDRZEJ 7 < 5> 228 S 11:18:56 964.69 45.34 77.51 38.56 337.50 332.97 249790
125SKUPIN JAN 6 < 5> 171 - 11:21:38 964.33 45.70 77.33 38.55 337.39 332.83 252300
126JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 128 - 11:22:29 963.68 46.07 77.15 38.54 337.28 332.68 252950
127LIGENSA JAROSŁAW 1 < 2> 189 S 11:19:15 963.36 46.44 76.97 38.52 337.17 332.53 249750
128JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 6> 215 - 11:22:35 963.31 46.80 76.78 38.51 337.06 332.39 252950
129STEPIEN ZBIGNIEW 6 <10> 142 - 11:23:06 962.94 47.17 76.60 38.50 336.96 332.24 253350
130LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 7> 158 - 11:22:11 962.91 47.53 76.42 38.49 336.85 332.09 252460
131SINKA ADAM 6 57-15- 2 S 11:26:00 962.71 47.90 76.23 38.48 336.74 331.95 256080
132KOCIOŁEK TOMASZ 4 35- 6- 0 - 11:15:33 961.96 48.26 76.05 38.47 336.63 331.80 245830
133WOJCIK FABIAN 2 < 3> 225 S 11:21:56 961.66 48.63 75.87 38.45 336.52 331.66 251890
134SETNIK-GANS 2 < 5> 188 S 11:19:37 961.30 48.99 75.69 38.44 336.41 331.51 249570
135SKLARCZYK PIOTR 6 < 2> 140 - 11:24:39 960.63 49.36 75.50 38.43 336.30 331.36 254230
136AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 39- 8- 5 S 11:21:50 960.08 49.73 75.32 38.42 336.19 331.22 251380
137SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 4> 182 - 11:20:06 959.78 50.09 75.14 38.41 336.08 331.07 249640
138AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 2> 466 S 11:21:56 959.71 50.46 74.95 38.40 335.97 330.92 251380
139KRÓL JERZY 8 < 2> 168 - 11:22:37 959.61 50.82 74.77 38.38 335.86 330.78 252010
140SKLARCZYK PIOTR 6 < 3> 181 - 11:25:06 959.00 51.19 74.59 38.37 335.75 330.63 254230
141WIECZOREK MAREK 7 < 2> 161 - 11:26:04 958.44 51.55 74.41 38.36 335.64 330.49 255010
142STEPIEN ZBIGNIEW 6 <11> 143 - 11:24:30 957.84 51.92 74.22 38.35 335.53 330.34 253350
143STEPIEN ZBIGNIEW 6 <12> 144 - 11:24:31 957.78 52.29 74.04 38.34 335.42 330.19 253350
144STEPIEN ZBIGNIEW 6 <13> 146 S 11:24:34 957.60 52.65 73.86 38.33 335.31 330.05 253350
145SOCHA JAN 5 36- 7- 2 - 11:25:04 957.46 53.02 73.67 38.31 335.20 329.90 253790
146STEPIEN ZBIGNIEW 6 <14> 184 - 11:24:40 957.24 53.38 73.49 38.30 335.09 329.75 253350
147CZARNIK TADEUSZ 5 < 5> 148 S 11:27:53 956.80 53.75 73.31 38.29 334.98 329.61 256310
148CZARNIK TADEUSZ 5 < 6> 160 - 11:27:55 956.68 54.11 73.13 38.28 334.87 329.46 256310
149SINKA ADAM 6 < 2> 164 - 11:27:43 956.53 54.48 72.94 38.27 334.76 329.32 256080
150KRZYSZ EDWARD 1 < 3> 151 S 11:23:31 955.92 54.84 72.76 38.25 334.65 329.17 251900
151KRZYSZ EDWARD 1 < 4> 204 S 11:23:38 955.49 55.21 72.58 38.24 334.54 329.02 251900
152SAMBORSKI ANDRZEJ 7 37-19- 8 S 11:25:07 955.01 55.58 72.39 38.23 334.43 328.88 253190
153URBAŃCZYK MARIAN 4 43-15- 4 S 11:17:25 954.99 55.94 72.21 38.22 334.32 328.73 245830
154ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <11> 242 - 11:17:43 954.96 56.31 72.03 38.21 334.21 328.59 246110
155STYŚ BOGUSŁAW 7 < 2> 175 - 11:24:54 954.89 56.67 71.85 38.20 334.10 328.44 252950
156SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 255 - 11:18:52 954.51 57.04 71.66 38.18 333.99 328.29 247090
157MENDRYS ANDRZEJ 6 < 2> 178 S 11:29:54 954.50 57.40 71.48 38.17 333.89 328.15 257620
158LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 8> 203 S 11:24:34 954.24 57.77 71.30 38.16 333.78 328.00 252460
159STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 162 S 11:24:05 952.77 58.14 71.12 38.15 333.67 327.85 251610
160CZARNIK TADEUSZ 5 < 7> 163 - 11:29:05 952.53 58.50 70.93 38.14 333.56 327.71 256310
161WIECZOREK MAREK 7 < 3> 208 - 11:27:44 952.48 58.87 70.75 38.13 333.45 327.56 255010
162STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 166 S 11:24:13 952.29 59.23 70.57 38.11 333.34 327.42 251610
163CZARNIK TADEUSZ 5 < 8> 165 - 11:29:10 952.24 59.60 70.38 38.10 333.23 327.27 256310
164SINKA ADAM 6 < 3> 193 - 11:28:56 952.21 59.96 70.20 38.09 333.12 327.12 256080
165CZARNIK TADEUSZ 5 < 9> 206 - 11:29:12 952.12 60.33 70.02 38.08 333.01 326.98 256310
166STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <11> 174 - 11:24:19 951.93 60.69 69.84 38.07 332.90 326.83 251610
167SOCHA JAN 5 < 2> 402 - 11:26:44 951.47 61.06 69.65 38.06 332.79 326.68 253790
168KRÓL JERZY 8 < 3> 169 S 11:24:52 951.46 61.43 69.47 38.04 332.68 326.54 252010
169KRÓL JERZY 8 < 4> 234 S 11:24:54 951.34 61.79 69.29 38.03 332.57 326.39 252010
170MYRCIK HENRYK 7 < 2> 280 - 11:23:04 951.28 62.16 69.10 38.02 332.46 326.25 250250
171TAŃSKI ANDRZEJ 2 15- 2- 2 S 11:23:04 950.82 62.52 68.92 38.01 332.35 326.10 250130
171SKUPIN JAN 6 < 6> 177 S 11:25:21 950.82 62.52 68.92 38.01 332.35 326.10 252300
173SKUTNIK PIOTR 8 35-14- 6 - 11:24:20 949.86 63.25 68.56 37.99 332.13 325.81 251080
174STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <12> 202 - 11:24:54 949.83 63.62 68.37 37.97 332.02 325.66 251610
175STYŚ BOGUSŁAW 7 < 3> 176 - 11:26:21 949.69 63.99 68.19 37.96 331.91 325.52 252950
176STYŚ BOGUSŁAW 7 < 4> 207 S 11:26:25 949.45 64.35 68.01 37.95 331.80 325.37 252950
177SKUPIN JAN 6 < 7> 246 - 11:25:48 949.21 64.72 67.82 37.94 331.69 325.22 252300
178MENDRYS ANDRZEJ 6 < 3> 290 S 11:31:33 948.70 65.08 67.64 37.93 331.58 325.08 257620
179GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 20- 6- 4 S 11:24:47 948.66 65.45 67.46 37.92 331.47 324.93 251190
180GRZYWOCZ STEFAN 7 21- 5- 4 - 11:26:27 948.21 65.81 67.28 37.90 331.36 324.78 252650
181SKLARCZYK PIOTR 6 < 4> 287 - 11:28:10 948.03 66.18 67.09 37.89 331.25 324.64 254230
182SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 5> 216 - 11:23:27 947.58 66.54 66.91 37.88 331.14 324.49 249640
183NOWROTEK STANISŁAW 6 30-10- 6 S 11:28:14 947.50 66.91 66.73 37.87 331.03 324.35 254150
184STEPIEN ZBIGNIEW 6 <15> 185 - 11:27:25 947.40 67.28 66.54 37.86 330.92 324.20 253350
185STEPIEN ZBIGNIEW 6 <16> 237 S 11:27:31 947.04 67.64 66.36 37.84 330.81 324.05 253350
186ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 30-10- 4 - 11:31:55 946.58 68.01 66.18 37.83 330.71 323.91 257390
187TOPOŁA ALEKSANDER 8 <27> 199 - 11:26:07 946.50 68.37 66.00 37.82 330.60 323.76 251880
188SETNIK-GANS 2 < 6> 191 S 11:23:44 946.30 68.74 65.81 37.81 330.49 323.61 249570
189LIGENSA JAROSŁAW 1 < 3> 224 - 11:23:58 946.14 69.10 65.63 37.80 330.38 323.47 249750
190ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 364 - 11:32:04 946.05 69.47 65.45 37.79 330.27 323.32 257390
191SETNIK-GANS 2 < 7> 211 S 11:23:49 946.00 69.84 65.27 37.77 330.16 323.18 249570
192MŁOCEK ZYGMUNT 6 13- 4- 4 S 11:30:27 945.98 70.20 65.08 37.76 330.05 323.03 255840
193SINKA ADAM 6 < 4> 283 - 11:30:45 945.82 70.57 64.90 37.75 329.94 322.88 256080
194GONSIOR PIOTR 7 < 9> 212 S 11:24:05 945.69 70.93 64.72 37.74 329.83 322.74 249740
195URBAŃCZYK MARIAN 4 < 2> 196 - 11:20:06 945.14 71.30 64.53 37.73 329.72 322.59 245830
196URBAŃCZYK MARIAN 4 < 3> 239 - 11:20:13 944.71 71.66 64.35 37.72 329.61 322.45 245830
197DUBIELSKI ROBERT 2 54-13- 3 - 11:24:58 944.53 72.03 64.17 37.70 329.50 322.30 250270
198SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 229 S 11:28:05 944.45 72.39 63.99 37.69 329.39 322.15 253190
199TOPOŁA ALEKSANDER 8 <28> 200 - 11:26:43 944.37 72.76 63.80 37.68 329.28 322.01 251880
200TOPOŁA ALEKSANDER 8 <29> 220 - 11:26:50 943.96 73.13 63.62 37.67 329.17 321.86 251880
201SZOŁTYSEK MIROSŁAW 1 < 3> 247 S 11:28:54 943.73 73.49 63.44 37.66 329.06 321.71 253770
202STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <13> 214 - 11:26:42 943.42 73.86 63.25 37.65 328.95 321.57 251610
203LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 9> 324 - 11:27:37 943.36 74.22 63.07 37.63 328.84 321.42 252460
204KRZYSZ EDWARD 1 < 5> 223 S 11:27:05 943.15 74.59 62.89 37.62 328.73 321.28 251900
205RAK STEFAN 2 22-10- 8 S 11:24:51 943.10 74.95 62.71 37.61 328.62 321.13 249780
206CZARNIK TADEUSZ 5 <10> 385 - 11:31:47 943.07 75.32 62.52 37.60 328.51 320.98 256310
207STYŚ BOGUSŁAW 7 < 5> 209 S 11:28:17 942.85 75.69 62.34 37.59 328.40 320.84 252950
208WIECZOREK MAREK 7 < 4> 251 S 11:30:31 942.68 76.05 62.16 37.58 328.29 320.69 255010
209STYŚ BOGUSŁAW 7 < 6> 281 S 11:28:20 942.67 76.42 61.97 37.56 328.18 320.54 252950
210BĄK PIOTR 5 23- 8- 4 S 11:26:57 942.27 76.78 61.79 37.55 328.07 320.40 251540
211SETNIK-GANS 2 < 8> 271 S 11:24:56 942.01 77.15 61.61 37.54 327.96 320.25 249570
