Dzisiaj jest: 2024-11-21
Najbliższy lot:
Data odbytego lotu | 01.09.2024 rok |
Odległość do punktu średniego oddziału | 215220 [m] |
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 16°24'35.0"-51°24'27.0" |
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 6:55:00 |
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
Ilość hodowców biorących udział w locie | 112 |
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 3406 |
Ilość konkursów (baza 1:3) | 1136 |
Ilość konkursów (baza 1:5) | 682 |
Ilość konkursów (baza 1:4) | 852 |
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 10:00:42 |
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1161.55 [m/min.] |
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 11:22:15 |
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 806.59 [m/min.] |
Średni czas trwania konkursu | 1h.21m.32s. |
SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
---|---|---|---|---|
ZGODA-ŚWIĘTOCH | 20 | 534 | 187 | 35.0 |
ŁAGIEWNIKI | 18 | 559 | 172 | 30.8 |
LIPINY-CHROPACZ | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
DĄBR.SZOMBIER. | 18 | 635 | 143 | 22.5 |
CHORZÓW | 11 | 272 | 83 | 30.5 |
KOCHŁOWICE | 16 | 449 | 180 | 40.1 |
HALEMBA | 18 | 562 | 229 | 40.7 |
WIREK | 11 | 395 | 142 | 35.9 |
RAZEM ODDZIAŁ | 112 | 3406 | 1136 | 33.3 |
Filtruj hodowcę:
Lp. | NAZWISKO HODOWCY | s. | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚĆ | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKTY | PKT-2 | ODLEGŁ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | 70-41- 8 | - | 10:00:42 | 1161.55 | 0.29 | 100.00 | 40.00 | 315.13 | 315.10 | 215700 |
2 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 2> 3 | - | 10:00:46 | 1161.13 | 0.59 | 99.85 | 39.99 | 315.04 | 314.99 | 215700 |
3 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 3> 6 | - | 10:01:19 | 1157.71 | 0.88 | 99.71 | 39.98 | 314.96 | 314.87 | 215700 |
4 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | 50-20- 5 | - | 10:03:31 | 1150.46 | 1.17 | 99.56 | 39.97 | 314.87 | 314.75 | 216880 |
5 | SINKA ADAM | 6 | 60-31- 8 | - | 10:08:03 | 1140.12 | 1.47 | 99.41 | 39.96 | 314.78 | 314.63 | 220100 |
6 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 4> 13 | - | 10:05:55 | 1129.81 | 1.76 | 99.27 | 39.95 | 314.69 | 314.52 | 215700 |
7 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | 66-25- 6 | - | 10:04:52 | 1127.79 | 2.06 | 99.12 | 39.94 | 314.60 | 314.40 | 214130 |
8 | SINKA ADAM | 6 | < 2> 9 | S | 10:10:56 | 1123.34 | 2.35 | 98.97 | 39.93 | 314.52 | 314.28 | 220100 |
9 | SINKA ADAM | 6 | < 3> 44 | S | 10:11:04 | 1122.58 | 2.64 | 98.83 | 39.92 | 314.43 | 314.16 | 220100 |
10 | SKIBA DAMIAN | 7 | 35-11- 2 | - | 10:05:38 | 1122.57 | 2.94 | 98.68 | 39.92 | 314.34 | 314.05 | 214000 |
11 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | 43-30- 8 | - | 10:07:53 | 1122.13 | 3.23 | 98.53 | 39.91 | 314.25 | 313.93 | 216440 |
12 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 2> 27 | - | 10:07:58 | 1121.64 | 3.52 | 98.39 | 39.90 | 314.16 | 313.81 | 216440 |
13 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 5> 14 | - | 10:07:28 | 1120.71 | 3.82 | 98.24 | 39.89 | 314.08 | 313.69 | 215700 |
14 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 6> 15 | S | 10:07:30 | 1120.52 | 4.11 | 98.09 | 39.88 | 313.99 | 313.58 | 215700 |
15 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 7> 16 | - | 10:07:32 | 1120.33 | 4.40 | 97.95 | 39.87 | 313.90 | 313.46 | 215700 |
16 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 8> 24 | - | 10:07:33 | 1120.23 | 4.70 | 97.80 | 39.86 | 313.81 | 313.34 | 215700 |
17 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | 37-27- 8 | S | 10:09:05 | 1118.75 | 4.99 | 97.65 | 39.85 | 313.72 | 313.22 | 217130 |
18 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 2> 70 | S | 10:06:50 | 1116.23 | 5.28 | 97.51 | 39.84 | 313.64 | 313.11 | 214130 |
19 | PANIC JANUSZ | 2 | 54-28- 8 | - | 10:09:09 | 1115.27 | 5.58 | 97.36 | 39.83 | 313.55 | 312.99 | 216530 |
20 | SKUPIN JAN | 6 | 41-13- 5 | - | 10:09:13 | 1114.58 | 5.87 | 97.21 | 39.82 | 313.46 | 312.87 | 216470 |
21 | KRÓL JERZY | 8 | 69-26- 4 | S | 10:09:08 | 1113.67 | 6.17 | 97.07 | 39.81 | 313.37 | 312.76 | 216200 |
22 | PŁACZKOWSKI JÓZEF | 8 | 24- 5- 3 | S | 10:07:20 | 1113.64 | 6.46 | 96.92 | 39.80 | 313.28 | 312.64 | 214190 |
23 | SPAŁEK DANIEL | 5 | 29-12- 7 | - | 10:09:29 | 1112.64 | 6.75 | 96.77 | 39.79 | 313.20 | 312.52 | 216390 |
24 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | < 9> 25 | - | 10:09:15 | 1110.42 | 7.05 | 96.63 | 39.78 | 313.11 | 312.40 | 215700 |
25 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <10> 26 | S | 10:09:17 | 1110.23 | 7.34 | 96.48 | 39.77 | 313.02 | 312.29 | 215700 |
26 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <11> 65 | - | 10:09:24 | 1109.57 | 7.63 | 96.33 | 39.76 | 312.93 | 312.17 | 215700 |
27 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 3> 144 | S | 10:10:30 | 1107.11 | 7.93 | 96.19 | 39.76 | 312.84 | 312.05 | 216440 |
28 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | 55-25- 8 | S | 10:11:17 | 1104.93 | 8.22 | 96.04 | 39.75 | 312.76 | 311.93 | 216880 |
29 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 2> 48 | - | 10:11:33 | 1103.43 | 8.51 | 95.89 | 39.74 | 312.67 | 311.82 | 216880 |
30 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | 51-35- 8 | S | 10:10:47 | 1103.01 | 8.81 | 95.75 | 39.73 | 312.58 | 311.70 | 215950 |
31 | MATLA ADAM | 4 | 25- 6- 4 | - | 10:06:30 | 1102.72 | 9.10 | 95.60 | 39.72 | 312.49 | 311.58 | 211170 |
32 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 2> 34 | - | 10:11:49 | 1101.94 | 9.40 | 95.45 | 39.71 | 312.40 | 311.46 | 216880 |
33 | JASKULSKI BOGDAN | 5 | 48-22- 7 | - | 10:13:40 | 1101.49 | 9.69 | 95.31 | 39.70 | 312.32 | 311.35 | 218830 |
34 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 3> 132 | - | 10:11:54 | 1101.47 | 9.98 | 95.16 | 39.69 | 312.23 | 311.23 | 216880 |
35 | SKUTNIK PIOTR | 8 | 38-19- 7 | S | 10:10:34 | 1100.55 | 10.28 | 95.01 | 39.68 | 312.14 | 311.11 | 215230 |
36 | SKUTNIK PIOTR | 8 | < 2> 142 | - | 10:10:35 | 1100.45 | 10.57 | 94.87 | 39.67 | 312.05 | 310.99 | 215230 |
37 | SYNOWIEC JAN | 6 | 10- 7- 7 | S | 10:12:43 | 1099.76 | 10.86 | 94.72 | 39.66 | 311.96 | 310.88 | 217440 |
38 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 2> 54 | - | 10:11:24 | 1099.54 | 11.16 | 94.57 | 39.65 | 311.87 | 310.76 | 215950 |
39 | MYRCIK HENRYK | 7 | 30-13- 5 | S | 10:10:06 | 1097.80 | 11.45 | 94.43 | 39.64 | 311.79 | 310.64 | 214180 |
40 | MAJEWSKI JERZY | 6 | 12- 7- 7 | S | 10:12:31 | 1097.63 | 11.74 | 94.28 | 39.63 | 311.70 | 310.53 | 216800 |
41 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | 18- 9- 7 | S | 10:12:36 | 1097.17 | 12.04 | 94.13 | 39.62 | 311.61 | 310.41 | 216800 |
42 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 2> 47 | - | 10:13:00 | 1096.62 | 12.33 | 93.99 | 39.61 | 311.52 | 310.29 | 217130 |
43 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | 53-18- 5 | S | 10:07:05 | 1095.77 | 12.62 | 93.84 | 39.61 | 311.43 | 310.17 | 210480 |
44 | SINKA ADAM | 6 | < 4> 52 | - | 10:15:53 | 1095.66 | 12.92 | 93.70 | 39.60 | 311.35 | 310.06 | 220100 |
45 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | 44-28- 8 | S | 10:13:44 | 1095.04 | 13.21 | 93.55 | 39.59 | 311.26 | 309.94 | 217620 |
46 | DYKTA MARCELI | 1 | 29- 7- 3 | - | 10:11:53 | 1092.32 | 13.51 | 93.40 | 39.58 | 311.17 | 309.82 | 215060 |
47 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 3> 49 | - | 10:13:54 | 1091.65 | 13.80 | 93.26 | 39.57 | 311.08 | 309.70 | 217130 |
48 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 3> 79 | - | 10:13:44 | 1091.31 | 14.09 | 93.11 | 39.56 | 310.99 | 309.59 | 216880 |
49 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 4> 57 | S | 10:14:05 | 1090.65 | 14.39 | 92.96 | 39.55 | 310.91 | 309.47 | 217130 |
50 | KOŁODZIEJ ZYGMUNT | 6 | 39-14- 4 | S | 10:15:17 | 1089.81 | 14.68 | 92.82 | 39.54 | 310.82 | 309.35 | 218270 |
51 | URBAŃCZYK MARIAN | 4 | < 2> 201 | - | 10:08:20 | 1088.69 | 14.97 | 92.67 | 39.53 | 310.73 | 309.23 | 210480 |
52 | SINKA ADAM | 6 | < 5> 97 | - | 10:17:14 | 1088.35 | 15.27 | 92.52 | 39.52 | 310.64 | 309.12 | 220100 |
53 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 2> 66 | S | 10:15:19 | 1086.38 | 15.56 | 92.38 | 39.51 | 310.55 | 309.00 | 217620 |
54 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 3> 56 | - | 10:13:56 | 1085.54 | 15.85 | 92.23 | 39.50 | 310.47 | 308.88 | 215950 |
55 | ROBAK JAN | 1 | 33-11- 7 | S | 10:14:00 | 1085.48 | 16.15 | 92.08 | 39.49 | 310.38 | 308.76 | 216010 |
56 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 4> 113 | - | 10:13:57 | 1085.45 | 16.44 | 91.94 | 39.48 | 310.29 | 308.65 | 215950 |
57 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 5> 72 | S | 10:15:12 | 1084.57 | 16.74 | 91.79 | 39.47 | 310.20 | 308.53 | 217130 |
58 | ROBAK JAN | 1 | < 2> 207 | S | 10:14:11 | 1084.48 | 17.03 | 91.64 | 39.46 | 310.11 | 308.41 | 216010 |
59 | ŻOGAŁA STEFAN | 7 | 19- 6- 4 | S | 10:12:33 | 1082.66 | 17.32 | 91.50 | 39.45 | 310.03 | 308.30 | 213880 |
60 | SKUPIN JAN | 6 | < 2> 220 | S | 10:14:59 | 1082.44 | 17.62 | 91.35 | 39.45 | 309.94 | 308.18 | 216470 |
61 | KRÓL JERZY | 8 | < 2> 94 | - | 10:14:48 | 1082.08 | 17.91 | 91.20 | 39.44 | 309.85 | 308.06 | 216200 |
62 | JASKULSKI BOGDAN | 5 | < 2> 112 | S | 10:17:23 | 1081.26 | 18.20 | 91.06 | 39.43 | 309.76 | 307.94 | 218830 |
63 | MOKRY STANISŁAW | 6 | 21-11- 8 | S | 10:18:58 | 1078.41 | 18.50 | 90.91 | 39.42 | 309.67 | 307.83 | 219960 |
64 | WIECZOREK MAREK | 7 | 34-18- 8 | S | 10:17:56 | 1078.19 | 18.79 | 90.76 | 39.41 | 309.59 | 307.71 | 218800 |
65 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <12> 75 | - | 10:15:05 | 1078.05 | 19.08 | 90.62 | 39.40 | 309.50 | 307.59 | 215700 |
66 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 3> 83 | - | 10:16:58 | 1077.50 | 19.38 | 90.47 | 39.39 | 309.41 | 307.47 | 217620 |
67 | WIECZOREK MAREK | 7 | < 2> 99 | S | 10:18:06 | 1077.30 | 19.67 | 90.32 | 39.38 | 309.32 | 307.36 | 218800 |
68 | DUBIELSKI ROBERT | 2 | 67-13- 4 | S | 10:14:32 | 1076.66 | 19.96 | 90.18 | 39.37 | 309.23 | 307.24 | 214830 |
69 | MOKRY STANISŁAW | 6 | < 2> 82 | S | 10:19:21 | 1076.39 | 20.26 | 90.03 | 39.36 | 309.15 | 307.12 | 219960 |
70 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 3> 71 | - | 10:14:11 | 1075.04 | 20.55 | 89.88 | 39.35 | 309.06 | 307.00 | 214130 |
71 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 4> 73 | - | 10:14:21 | 1074.14 | 20.85 | 89.74 | 39.34 | 308.97 | 306.89 | 214130 |
72 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 6> 96 | - | 10:17:18 | 1073.31 | 21.14 | 89.59 | 39.33 | 308.88 | 306.77 | 217130 |
73 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 5> 125 | - | 10:14:34 | 1072.97 | 21.43 | 89.44 | 39.32 | 308.79 | 306.65 | 214130 |
74 | WITTKE ZYGMUNT | 2 | 31-16- 8 | S | 10:14:25 | 1071.88 | 21.73 | 89.30 | 39.31 | 308.71 | 306.53 | 213750 |
75 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <13> 76 | - | 10:16:15 | 1071.80 | 22.02 | 89.15 | 39.30 | 308.62 | 306.42 | 215700 |
76 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <14> 109 | - | 10:16:22 | 1071.18 | 22.31 | 89.00 | 39.29 | 308.53 | 306.30 | 215700 |
77 | JASKÓŁA DARIUSZ | 1 | 18- 4- 3 | - | 10:17:43 | 1069.92 | 22.61 | 88.86 | 39.29 | 308.44 | 306.18 | 216890 |
78 | CZERWONKA BOGDAN | 8 | 34- 7- 4 | S | 10:15:53 | 1069.63 | 22.90 | 88.71 | 39.28 | 308.35 | 306.07 | 214870 |
79 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 4> 80 | S | 10:17:48 | 1069.43 | 23.19 | 88.56 | 39.27 | 308.27 | 305.95 | 216880 |
80 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 5> 110 | S | 10:17:51 | 1069.16 | 23.49 | 88.42 | 39.26 | 308.18 | 305.83 | 216880 |
81 | GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW | 1 | 26-11- 6 | S | 10:16:26 | 1068.79 | 23.78 | 88.27 | 39.25 | 308.09 | 305.71 | 215290 |
82 | MOKRY STANISŁAW | 6 | < 3> 85 | - | 10:20:56 | 1068.11 | 24.08 | 88.12 | 39.24 | 308.00 | 305.60 | 219960 |
83 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 4> 86 | - | 10:18:47 | 1067.90 | 24.37 | 87.98 | 39.23 | 307.91 | 305.48 | 217620 |
84 | GRZYWOCZ STEFAN | 7 | 21- 3- 3 | S | 10:17:49 | 1067.86 | 24.66 | 87.83 | 39.22 | 307.83 | 305.36 | 216580 |
85 | MOKRY STANISŁAW | 6 | < 4> 255 | S | 10:20:59 | 1067.85 | 24.96 | 87.68 | 39.21 | 307.74 | 305.24 | 219960 |
86 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 5> 148 | - | 10:18:48 | 1067.81 | 25.25 | 87.54 | 39.20 | 307.65 | 305.13 | 217620 |
87 | WITKOWSKI TADEUSZ | 4 | 18- 6- 5 | S | 10:11:11 | 1066.55 | 25.54 | 87.39 | 39.19 | 307.56 | 305.01 | 209240 |
88 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | 56-31- 8 | S | 10:15:55 | 1065.52 | 25.84 | 87.24 | 39.18 | 307.47 | 304.89 | 214080 |
89 | MYRCIK HENRYK | 7 | < 2> 90 | - | 10:16:13 | 1064.42 | 26.13 | 87.10 | 39.17 | 307.39 | 304.77 | 214180 |
90 | MYRCIK HENRYK | 7 | < 3> 182 | S | 10:16:17 | 1064.07 | 26.42 | 86.95 | 39.16 | 307.30 | 304.66 | 214180 |
91 | CHRABKA JACEK | 7 | 57-13- 3 | S | 10:17:35 | 1064.06 | 26.72 | 86.80 | 39.15 | 307.21 | 304.54 | 215560 |
92 | BRALICH FRANCISZEK | 6 | < 2> 264 | - | 10:18:57 | 1063.01 | 27.01 | 86.66 | 39.14 | 307.12 | 304.42 | 216800 |
93 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | 55-18- 5 | - | 10:17:49 | 1062.68 | 27.30 | 86.51 | 39.14 | 307.03 | 304.30 | 215530 |
94 | KRÓL JERZY | 8 | < 3> 130 | - | 10:18:33 | 1062.15 | 27.60 | 86.36 | 39.13 | 306.95 | 304.19 | 216200 |
95 | BAŃSKI JERZY | 4 | 28- 9- 4 | - | 10:16:50 | 1061.42 | 27.89 | 86.22 | 39.12 | 306.86 | 304.07 | 214230 |
96 | SAMBORSKI ANDRZEJ | 7 | < 7> 170 | - | 10:19:47 | 1060.29 | 28.19 | 86.07 | 39.11 | 306.77 | 303.95 | 217130 |
97 | SINKA ADAM | 6 | < 6> 102 | S | 10:22:37 | 1060.13 | 28.48 | 85.92 | 39.10 | 306.68 | 303.84 | 220100 |
98 | SYNOWIEC JAN | 6 | < 2> 450 | S | 10:20:07 | 1060.08 | 28.77 | 85.78 | 39.09 | 306.59 | 303.72 | 217440 |
99 | WIECZOREK MAREK | 7 | < 3> 183 | S | 10:21:29 | 1059.65 | 29.07 | 85.63 | 39.08 | 306.51 | 303.60 | 218800 |
100 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | 35-12- 5 | S | 10:11:22 | 1058.94 | 29.36 | 85.48 | 39.07 | 306.42 | 303.48 | 207940 |
101 | SPAŁEK DANIEL | 5 | < 2> 171 | - | 10:19:22 | 1058.83 | 29.65 | 85.34 | 39.06 | 306.33 | 303.37 | 216390 |
102 | SINKA ADAM | 6 | < 7> 103 | - | 10:22:54 | 1058.68 | 29.95 | 85.19 | 39.05 | 306.24 | 303.25 | 220100 |
103 | SINKA ADAM | 6 | < 8> 162 | - | 10:22:56 | 1058.51 | 30.24 | 85.04 | 39.04 | 306.15 | 303.13 | 220100 |
104 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | 46-13- 5 | S | 10:21:18 | 1058.41 | 30.53 | 84.90 | 39.03 | 306.07 | 303.01 | 218350 |
105 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | < 2> 139 | - | 10:18:41 | 1058.16 | 30.83 | 84.75 | 39.02 | 305.98 | 302.90 | 215530 |
106 | WOJCIK FABIAN | 2 | 57-23- 3 | - | 10:19:36 | 1058.06 | 31.12 | 84.60 | 39.01 | 305.89 | 302.78 | 216480 |
107 | KLIMEK ANTONI | 4 | 42- 8- 3 | S | 10:14:11 | 1058.02 | 31.42 | 84.46 | 39.00 | 305.80 | 302.66 | 210740 |
108 | GONSIOR PIOTR | 7 | 33-19- 8 | - | 10:16:55 | 1057.57 | 31.71 | 84.31 | 38.99 | 305.71 | 302.54 | 213540 |
109 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <15> 147 | - | 10:19:26 | 1055.11 | 32.00 | 84.16 | 38.98 | 305.62 | 302.43 | 215700 |
110 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 6> 119 | S | 10:20:35 | 1054.95 | 32.30 | 84.02 | 38.98 | 305.54 | 302.31 | 216880 |
111 | BOCHYNEK MARCIN | 7 | < 2> 197 | S | 10:12:08 | 1054.82 | 32.59 | 83.87 | 38.97 | 305.45 | 302.19 | 207940 |
112 | JASKULSKI BOGDAN | 5 | < 3> 123 | - | 10:22:29 | 1054.69 | 32.88 | 83.72 | 38.96 | 305.36 | 302.07 | 218830 |
113 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 5> 114 | S | 10:19:48 | 1054.44 | 33.18 | 83.58 | 38.95 | 305.27 | 301.96 | 215950 |
114 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 6> 116 | - | 10:19:59 | 1053.50 | 33.47 | 83.43 | 38.94 | 305.18 | 301.84 | 215950 |
115 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | 31-18- 8 | S | 10:25:42 | 1053.06 | 33.76 | 83.28 | 38.93 | 305.10 | 301.72 | 221880 |
116 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 7> 118 | - | 10:20:06 | 1052.90 | 34.06 | 83.14 | 38.92 | 305.01 | 301.60 | 215950 |
117 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 2> 133 | - | 10:25:44 | 1052.89 | 34.35 | 82.99 | 38.91 | 304.92 | 301.49 | 221880 |
118 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 8> 156 | S | 10:20:09 | 1052.64 | 34.64 | 82.84 | 38.90 | 304.83 | 301.37 | 215950 |
119 | STYŚ BOGUSŁAW | 7 | < 7> 166 | S | 10:21:03 | 1052.56 | 34.94 | 82.70 | 38.89 | 304.74 | 301.25 | 216880 |
120 | MENDRYS ANDRZEJ | 6 | 29-15- 7 | S | 10:25:44 | 1052.18 | 35.23 | 82.55 | 38.88 | 304.66 | 301.14 | 221730 |
121 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | < 2> 124 | - | 10:18:29 | 1052.08 | 35.53 | 82.40 | 38.87 | 304.57 | 301.02 | 214080 |
122 | MAJEWSKI JERZY | 6 | < 2> 404 | S | 10:21:07 | 1051.83 | 35.82 | 82.26 | 38.86 | 304.48 | 300.90 | 216800 |
123 | JASKULSKI BOGDAN | 5 | < 4> 234 | S | 10:23:10 | 1051.22 | 36.11 | 82.11 | 38.85 | 304.39 | 300.78 | 218830 |
124 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | < 3> 149 | - | 10:18:46 | 1050.61 | 36.41 | 81.96 | 38.84 | 304.30 | 300.67 | 214080 |
125 | LIGENSA JAROSŁAW | 1 | < 6> 164 | - | 10:18:56 | 1050.00 | 36.70 | 81.82 | 38.83 | 304.22 | 300.55 | 214130 |
126 | WIT JÓZEF | 2 | 15- 3- 3 | S | 10:19:41 | 1049.82 | 36.99 | 81.67 | 38.82 | 304.13 | 300.43 | 214880 |
127 | ZALEWSKI WINCENTY | 8 | 24-10- 6 | - | 10:19:32 | 1049.32 | 37.29 | 81.52 | 38.82 | 304.04 | 300.31 | 214620 |
128 | SETNIK-GANS | 2 | 40-11- 6 | - | 10:19:11 | 1048.27 | 37.58 | 81.38 | 38.81 | 303.95 | 300.20 | 214040 |
129 | PANIC JANUSZ | 2 | < 2> 131 | - | 10:21:44 | 1047.39 | 37.87 | 81.23 | 38.80 | 303.86 | 300.08 | 216530 |
130 | KRÓL JERZY | 8 | < 4> 143 | - | 10:21:27 | 1047.23 | 38.17 | 81.09 | 38.79 | 303.78 | 299.96 | 216200 |
131 | PANIC JANUSZ | 2 | < 3> 194 | S | 10:21:47 | 1047.13 | 38.46 | 80.94 | 38.78 | 303.69 | 299.84 | 216530 |
132 | JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF | 7 | < 4> 253 | - | 10:22:13 | 1046.63 | 38.76 | 80.79 | 38.77 | 303.60 | 299.73 | 216880 |
133 | ZYGMUNT ZBIGNIEW | 1 | < 3> 198 | S | 10:27:08 | 1045.95 | 39.05 | 80.65 | 38.76 | 303.51 | 299.61 | 221880 |
134 | CZERWONKA BOGDAN | 8 | < 2> 505 | S | 10:20:26 | 1045.94 | 39.34 | 80.50 | 38.75 | 303.42 | 299.49 | 214870 |
135 | WYCIŚLIK ROMAN | 6 | 8- 4- 4 | S | 10:24:03 | 1045.68 | 39.64 | 80.35 | 38.74 | 303.34 | 299.37 | 218600 |
136 | WYCIŚLIK ROMAN | 6 | < 2> 489 | S | 10:24:06 | 1045.43 | 39.93 | 80.21 | 38.73 | 303.25 | 299.26 | 218600 |
137 | WOJCIK FABIAN | 2 | < 2> 205 | - | 10:22:17 | 1044.37 | 40.22 | 80.06 | 38.72 | 303.16 | 299.14 | 216480 |
138 | SKIBA DAMIAN | 7 | < 2> 381 | - | 10:20:00 | 1043.90 | 40.52 | 79.91 | 38.71 | 303.07 | 299.02 | 214000 |
139 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | < 3> 140 | - | 10:21:30 | 1043.73 | 40.81 | 79.77 | 38.70 | 302.98 | 298.91 | 215530 |
140 | AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW | 8 | < 4> 161 | S | 10:21:34 | 1043.39 | 41.10 | 79.62 | 38.69 | 302.90 | 298.79 | 215530 |
141 | MATURA EUGENIUSZ | 6 | 31- 7- 4 | S | 10:23:00 | 1042.31 | 41.40 | 79.47 | 38.68 | 302.81 | 298.67 | 216800 |
142 | SKUTNIK PIOTR | 8 | < 3> 174 | S | 10:21:35 | 1041.86 | 41.69 | 79.33 | 38.67 | 302.72 | 298.55 | 215230 |
143 | KRÓL JERZY | 8 | < 5> 169 | - | 10:22:31 | 1041.84 | 41.98 | 79.18 | 38.67 | 302.63 | 298.44 | 216200 |
144 | LOEWE BARTŁOMIEJ | 7 | < 4> 180 | - | 10:22:45 | 1041.83 | 42.28 | 79.03 | 38.66 | 302.54 | 298.32 | 216440 |
145 | MENDRYS ANDRZEJ | 6 | < 2> 160 | - | 10:28:05 | 1040.58 | 42.57 | 78.89 | 38.65 | 302.46 | 298.20 | 221730 |
146 | ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR | 4 | 44- 7- 4 | - | 10:16:58 | 1040.52 | 42.87 | 78.74 | 38.64 | 302.37 | 298.08 | 210150 |
147 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <16> 153 | - | 10:22:23 | 1040.10 | 43.16 | 78.59 | 38.63 | 302.28 | 297.97 | 215700 |
148 | STEPIEN ZBIGNIEW | 6 | < 6> 221 | - | 10:24:25 | 1039.17 | 43.45 | 78.45 | 38.62 | 302.19 | 297.85 | 217620 |
149 | SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ | 2 | < 4> 177 | - | 10:21:03 | 1038.97 | 43.75 | 78.30 | 38.61 | 302.10 | 297.73 | 214080 |
150 | ZEGNAŁEK JAROSŁAW | 2 | 21- 9- 7 | S | 10:21:30 | 1038.74 | 44.04 | 78.15 | 38.60 | 302.02 | 297.61 | 214500 |
151 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | 40-20- 5 | S | 10:27:26 | 1038.68 | 44.33 | 78.01 | 38.59 | 301.93 | 297.50 | 220650 |
152 | CZARNIK TADEUSZ | 5 | < 2> 202 | - | 10:27:29 | 1038.43 | 44.63 | 77.86 | 38.58 | 301.84 | 297.38 | 220650 |
153 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <17> 155 | S | 10:22:45 | 1038.27 | 44.92 | 77.71 | 38.57 | 301.75 | 297.26 | 215700 |
154 | SKLARCZYK PIOTR | 6 | < 2> 375 | - | 10:25:19 | 1038.20 | 45.21 | 77.57 | 38.56 | 301.66 | 297.14 | 218350 |
155 | TOPOŁA ALEKSANDER | 8 | <18> 158 | S | 10:22:50 | 1037.85 | 45.51 | 77.42 | 38.55 | 301.58 | 297.03 | 215700 |
156 | STRZELECKI SEBASTIAN__ | 1 | < 9> 217 | - | 10:23:07 | 1037.64 | 45.80 | 77.27 | 38.54 | 301.49 | 296.91 | 215950 |
157 | GONSIOR PIOTR | 7 | < 2> 189 | - | 10:20:54 | 1037.11 | 46.10 | 77.13 | 38.53 | 301.40 | 296.79 | 213540 |
