Dzisiaj jest: 2024-11-21

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

 LISTA KONKURSOWA 14/2024

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


GRONÓW 6


Data odbytego lotu 21.07.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 336880 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 15°18'14.0"-52°18'06.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 5:50:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 58
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 1398
Ilość konkursów (baza 1:3) 466
Ilość konkursów (baza 1:5) 280
Ilość konkursów (baza 1:4) 350
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 10:33:14
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1206.67 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 11:21:34
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1009.75 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 0h.54m.26s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 11 252 93 36.9
ŁAGIEWNIKI 11 217 46 21.2
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 4 148 55 37.2
CHORZÓW 8 174 26 14.9
KOCHŁOWICE 8 199 89 44.7
HALEMBA 11 286 118 41.3
WIREK 5 122 39 32.0
RAZEM ODDZIAŁ 58 1398 466 33.3

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- SSPT PRZYL.PRĘDKOŚĆCOEFICPKT-SWPUNKTY PKT-2 ODLEGŁ.
1SINKA ADAM 6 26-13-10 S 0 10:33:14 1206.67 0.72 100.00 436.67 436.59 341770
2SINKA ADAM 6 < 2> 27 S 1 10:33:26 1205.82 1.43 99.64 436.45 436.31 341770
3LIGENSA JAROSŁAW 1 19-13-10 S 1 10:31:01 1192.06 2.15 99.29 436.24 436.02 334990
4GONSIOR PIOTR 7 38-22-10 S 0 10:32:25 1188.74 2.86 98.93 436.02 435.74 335720
5GONSIOR PIOTR 7 < 2> 11 S 0 10:34:04 1181.84 3.58 98.57 435.81 435.45 335720
6TOPOŁA ALEKSANDER 8 30-16-10 S 0 10:36:32 1178.99 4.29 98.21 435.59 435.17 337820
7BOCHYNEK MARCIN 7 40-20-10 S 0 10:30:37 1174.98 5.01 97.86 435.38 434.88 329720
8OKOŃ SYLWESTER 7 22-11-10 S 0 10:35:56 1172.86 5.72 97.50 435.16 434.59 335360
9TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 10 S 0 10:38:04 1172.71 6.44 97.14 434.95 434.31 337820
10TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 34 S 1 10:40:27 1163.09 7.15 96.79 434.73 434.02 337820
11GONSIOR PIOTR 7 < 3> 17 S 0 10:40:30 1155.66 7.87 96.43 434.52 433.74 335720
12LIGENSA JAROSŁAW 1 < 2> 23 S 1 10:39:59 1155.20 8.58 96.07 434.30 433.45 334990
13JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 29-16-10 M 0 10:43:38 1153.68 9.30 95.71 434.09 433.17 338760
14SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 41-15-10 M 0 10:40:47 1151.37 10.01 95.36 433.88 432.88 334800
15JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 19 C 0 10:44:48 1149.12 10.73 95.00 433.66 432.59 338760
16ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 50-27-10 - 1 10:38:55 1146.63 11.44 94.64 433.45 432.31 331280
17GONSIOR PIOTR 7 < 4> 30 M 0 10:42:57 1146.00 12.16 94.29 433.23 432.02 335720
18ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 36 M 0 10:39:18 1145.11 12.88 93.93 433.02 431.74 331280
19JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 22 - 1 10:46:36 1142.14 13.59 93.57 432.80 431.45 338760
20BOCHYNEK MARCIN 7 < 2> 21 - 1 10:38:48 1141.69 14.31 93.21 432.59 431.17 329720
21BOCHYNEK MARCIN 7 < 3> 31 S 1 10:39:17 1139.78 15.02 92.86 432.37 430.88 329720
22JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 35 C 0 10:47:40 1138.05 15.74 92.50 432.16 430.59 338760
23LIGENSA JAROSŁAW 1 < 3> 33 M 1 10:44:28 1137.62 16.45 92.14 431.94 430.31 334990
24OKOŃ SYLWESTER 7 < 2> 43 M 0 10:44:54 1137.20 17.17 91.79 431.73 430.02 335360
25LOEWE BARTŁOMIEJ 7 32-16-10 C 0 10:47:46 1135.79 17.88 91.43 431.52 429.74 338200
26LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 63 - 0 10:47:48 1135.66 18.60 91.07 431.30 429.45 338200
27SINKA ADAM 6 < 3> 37 M 1 10:51:04 1135.20 19.31 90.71 431.09 429.17 341770
28BRALICH FRANCISZEK 6 42-23-10 M 1 10:48:10 1134.77 20.03 90.36 430.87 428.88 338350
29GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 21-13-10 S 1 10:47:00 1133.97 20.74 90.00 430.66 428.59 336790
30GONSIOR PIOTR 7 < 5> 41 - 1 10:46:11 1133.49 21.46 89.64 430.44 428.31 335720
31BOCHYNEK MARCIN 7 < 4> 39 S 1 10:41:38 1130.60 22.17 89.29 430.23 428.02 329720
32SKUPIN JAN 6 38-18-10 M 0 10:48:48 1130.56 22.89 88.93 430.01 427.74 337810
33LIGENSA JAROSŁAW 1 < 4> 55 S 1 10:46:22 1130.32 23.61 88.57 429.80 427.45 334990
34TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 51 S 1 10:49:08 1129.33 24.32 88.21 429.58 427.17 337820
35JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 40 M 1 10:50:11 1128.51 25.04 87.86 429.37 426.88 338760
36ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 91 - 1 10:43:44 1127.83 25.75 87.50 429.15 426.59 331280
37SINKA ADAM 6 < 4> 113 M 1 10:53:29 1126.16 26.47 87.14 428.94 426.31 341770
38SAMBORSKI ANDRZEJ 7 21-11-10 M 0 10:51:11 1125.53 27.18 86.79 428.73 426.02 338990
39BOCHYNEK MARCIN 7 < 5> 44 S 1 10:43:25 1123.73 27.90 86.43 428.51 425.74 329720
40JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 6> 68 S 0 10:51:33 1123.40 28.61 86.07 428.30 425.45 338760
41GONSIOR PIOTR 7 < 6> 72 - 0 10:48:52 1123.31 29.33 85.71 428.08 425.17 335720
42BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 50 - 1 10:51:15 1123.15 30.04 85.36 427.87 424.88 338350
43OKOŃ SYLWESTER 7 < 3> 58 C 1 10:48:47 1122.42 30.76 85.00 427.65 424.59 335360
44BOCHYNEK MARCIN 7 < 6> 61 - 1 10:43:47 1122.32 31.47 84.64 427.44 424.31 329720
45STEPIEN ZBIGNIEW 6 12- 8- 8 S 0 10:51:58 1121.71 32.19 84.29 427.22 424.02 338720
46SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 64 M 0 10:48:43 1120.79 32.90 83.93 427.01 423.74 334800
47STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 53 S 0 10:52:14 1120.72 33.62 83.57 426.79 423.45 338720
48ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 26-12-10 S 1 10:55:55 1119.42 34.33 83.21 426.58 423.17 342450
49STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 46-17- 8 - 0 10:51:03 1119.08 35.05 82.86 426.36 422.88 336900
50BRALICH FRANCISZEK 6 < 3> 76 - 1 10:52:49 1117.34 35.77 82.50 426.15 422.59 338350
51TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 59 M 1 10:52:37 1116.33 36.48 82.14 425.94 422.31 337820
52STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 60 S 0 10:51:48 1116.30 37.20 81.79 425.72 422.02 336900
53STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 3> 87 S 1 10:53:27 1116.23 37.91 81.43 425.51 421.74 338720
54GABRYŚ JÓZEF 5 24- 9- 9 S 1 10:51:37 1116.15 38.63 81.07 425.29 421.45 336650
55LIGENSA JAROSŁAW 1 < 5> 116 S 1 10:50:08 1116.14 39.34 80.71 425.08 421.17 334990
56ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 2> 101 - 0 10:57:01 1115.41 40.06 80.36 424.86 420.88 342450
57SKUPIN JAN 6 < 2> 96 S 0 10:53:08 1114.39 40.77 80.00 424.65 420.59 337810
58OKOŃ SYLWESTER 7 < 4> 65 M 0 10:51:00 1114.15 41.49 79.64 424.43 420.31 335360
59TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 70 S 0 10:53:14 1114.06 42.20 79.29 424.22 420.02 337820
60STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 69 M 1 10:52:40 1113.11 42.92 78.93 424.00 419.74 336900
61BOCHYNEK MARCIN 7 < 7> 67 - 1 10:46:28 1112.17 43.63 78.57 423.79 419.45 329720
62TANISTRA WŁADYSŁAW 4 48-13- 6 S 1 10:48:11 1111.97 44.35 78.21 423.58 419.17 331570
63LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 66 - 0 10:54:13 1111.71 45.06 77.86 423.36 418.88 338200
64SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 147 - 1 10:51:11 1111.62 45.78 77.50 423.15 418.59 334800
65OKOŃ SYLWESTER 7 < 5> 82 S 0 10:51:43 1111.51 46.49 77.14 422.93 418.31 335360
66LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4> 78 C 0 10:54:20 1111.28 47.21 76.79 422.72 418.02 338200
67BOCHYNEK MARCIN 7 < 8> 77 S 1 10:46:49 1110.85 47.93 76.43 422.50 417.74 329720
68JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 7> 83 M 0 10:55:04 1110.45 48.64 76.07 422.29 417.45 338760
69STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 105 S 1 10:53:25 1110.35 49.36 75.71 422.07 417.17 336900
70TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 7> 74 S 0 10:54:17 1110.22 50.07 75.36 421.86 416.88 337820
71ZALEWSKI WINCENTY 8 24-11- 9 C 0 10:52:28 1109.35 50.79 75.00 421.64 416.59 335540
72GONSIOR PIOTR 7 < 7> 75 S 0 10:53:03 1107.80 51.50 74.64 421.43 416.31 335720
73TEISTER GRZEGORZ 1 32-15-10 S 0 10:54:11 1107.62 52.22 74.29 421.21 416.02 336920
74TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 8> 128 M 1 10:55:00 1107.61 52.93 73.93 421.00 415.74 337820
75GONSIOR PIOTR 7 < 8> 84 M 0 10:53:07 1107.56 53.65 73.57 420.79 415.45 335720
76BRALICH FRANCISZEK 6 < 4> 107 - 1 10:55:46 1106.56 54.36 73.21 420.57 415.17 338350
77BOCHYNEK MARCIN 7 < 9> 88 M 1 10:48:07 1106.01 55.08 72.86 420.36 414.88 329720
78LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 5> 81 C 0 10:55:50 1105.83 55.79 72.50 420.14 414.59 338200
79WOJCIK FABIAN 2 28- 9- 9 M 1 10:54:40 1105.63 56.51 72.14 419.93 414.31 336850
80GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 85 S 1 10:54:41 1105.38 57.22 71.79 419.71 414.02 336790
81LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 6> 111 M 0 10:56:02 1105.11 57.94 71.43 419.50 413.74 338200
82OKOŃ SYLWESTER 7 < 6> 114 C 1 10:53:32 1104.85 58.66 71.07 419.28 413.45 335360
83JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 8> 121 C 0 10:56:40 1104.65 59.37 70.71 419.07 413.17 338760
84GONSIOR PIOTR 7 < 9> 86 - 0 10:54:00 1104.34 60.09 70.36 418.85 412.88 335720
85GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 127 S 1 10:55:06 1103.87 60.80 70.00 418.64 412.59 336790
86GONSIOR PIOTR 7 <10> 90 - 1 10:54:08 1103.86 61.52 69.64 418.43 412.31 335720
87STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 4> 106 M 1 10:56:58 1103.44 62.23 69.29 418.21 412.02 338720
88BOCHYNEK MARCIN 7 <10> 108 S 1 10:49:14 1101.88 62.95 68.93 418.00 411.74 329720
89SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 35- 8- 5 M 1 10:51:47 1100.92 63.66 68.57 417.78 411.45 332240
90GONSIOR PIOTR 7 <11> 99 S 1 10:55:01 1100.66 64.38 68.21 417.57 411.17 335720
91ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 118 M 0 10:51:05 1100.29 65.09 67.86 417.35 410.88 331280
92ZALEWSKI WINCENTY 8 < 2> 124 S 1 10:54:59 1100.19 65.81 67.50 417.14 410.59 335540
93MATURA EUGENIUSZ 6 30-15-10 - 0 10:57:52 1098.66 66.52 67.14 416.92 410.31 338240
94SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 335 - 1 10:52:35 1098.01 67.24 66.79 416.71 410.02 332240
95WOJCIK FABIAN 2 < 2> 100 S 1 10:56:53 1097.65 67.95 66.43 416.49 409.74 336850
96SKUPIN JAN 6 < 3> 175 M 1 10:57:55 1097.08 68.67 66.07 416.28 409.45 337810
97TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 2> 98 - 1 10:52:24 1096.46 69.38 65.71 416.06 409.17 331570
98TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 3> 203 - 0 10:52:58 1094.41 70.10 65.36 415.85 408.88 331570
99GONSIOR PIOTR 7 <12> 131 M 1 10:56:48 1094.26 70.82 65.00 415.64 408.59 335720
100WOJCIK FABIAN 2 < 3> 144 S 0 10:57:56 1093.91 71.53 64.64 415.42 408.31 336850
101ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 3> 143 M 1 11:03:15 1093.22 72.25 64.29 415.21 408.02 342450
101SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 110 M 0 11:00:05 1093.22 72.25 64.29 415.21 408.02 338990
103WIECZOREK MAREK 7 20- 7- 7 C 0 11:01:55 1093.18 73.68 63.57 414.78 407.45 340980
104PANIC JANUSZ 2 22-12-10 S 0 10:58:24 1092.38 74.39 63.21 414.56 407.17 336890
105STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 112 - 0 10:58:28 1092.18 75.11 62.86 414.35 406.88 336900
106STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 5> 126 S 0 11:00:17 1091.65 75.82 62.50 414.13 406.59 338720
107BRALICH FRANCISZEK 6 < 5> 130 - 0 10:59:58 1091.57 76.54 62.14 413.92 406.31 338350
108BOCHYNEK MARCIN 7 <11> 133 - 1 10:52:04 1091.55 77.25 61.79 413.70 406.02 329720
109GRZYWOCZ STEFAN 7 21- 4- 4 C 1 11:00:11 1091.13 77.97 61.43 413.49 405.74 338450
110SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 3> 119 S 0 11:00:41 1091.11 78.68 61.07 413.27 405.45 338990
111LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 7> 137 S 0 10:59:58 1091.09 79.40 60.71 413.06 405.17 338200
112STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 115 - 1 10:58:47 1091.06 80.11 60.36 412.85 404.88 336900
113SINKA ADAM 6 < 5> 148 M 1 11:03:16 1090.99 80.83 60.00 412.63 404.59 341770
114OKOŃ SYLWESTER 7 < 7> 154 C 1 10:57:35 1090.31 81.55 59.64 412.42 404.31 335360
115STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 116 - 1 10:59:00 1090.29 82.26 59.29 412.20 404.02 336900
116LIGENSA JAROSŁAW 1 < 6> 188 S 1 10:57:16 1090.23 82.98 58.93 411.99 403.74 334990
116STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 138 M 0 10:59:01 1090.23 82.98 58.93 411.99 403.74 336900
118ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 120 S 0 10:53:52 1090.22 84.41 58.21 411.56 403.17 331280
119SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 4> 132 M 0 11:00:59 1090.06 85.12 57.86 411.34 402.88 338990
120ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6> 125 - 0 10:53:55 1090.04 85.84 57.50 411.13 402.59 331280
121JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 9> 168 S 1 11:00:49 1089.90 86.55 57.14 410.91 402.31 338760
122MATURA EUGENIUSZ 6 < 2> 152 M 1 11:00:26 1089.57 87.27 56.79 410.70 402.02 338240
123PANIC JANUSZ 2 < 2> 182 M 0 10:59:16 1089.32 87.98 56.43 410.49 401.74 336890
124ZALEWSKI WINCENTY 8 < 3> 136 C 0 10:58:15 1088.53 88.70 56.07 410.27 401.45 335540
125ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 7> 164 - 0 10:54:24 1088.30 89.41 55.71 410.06 401.17 331280
126STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 6> 153 S 0 11:01:20 1087.97 90.13 55.36 409.84 400.88 338720
127GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 156 C 1 10:59:46 1087.24 90.84 55.00 409.63 400.59 336790
128TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 9> 151 - 0 11:00:47 1087.00 91.56 54.64 409.41 400.31 337820
129PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 44-10- 6 M 0 10:59:08 1086.17 92.27 54.29 409.20 400.02 335770
130BRALICH FRANCISZEK 6 < 6> 141 - 0 11:01:32 1086.08 92.99 53.93 408.98 399.74 338350
131GONSIOR PIOTR 7 <13> 134 M 0 10:59:07 1086.06 93.71 53.57 408.77 399.45 335720
132SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 5> 186 S 0 11:02:20 1085.35 94.42 53.21 408.55 399.17 338990
133BOCHYNEK MARCIN 7 <12> 166 - 1 10:53:54 1084.96 95.14 52.86 408.34 398.88 329720
134GONSIOR PIOTR 7 <14> 146 - 1 10:59:34 1084.48 95.85 52.50 408.12 398.59 335720
135BAŃSKI JERZY 4 15- 7- 7 M 0 10:58:41 1084.35 96.57 52.14 407.91 398.31 334720
136ZALEWSKI WINCENTY 8 < 4> 190 C 0 10:59:29 1084.19 97.28 51.79 407.70 398.02 335540
137LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 8> 161 C 0 11:01:59 1084.03 98.00 51.43 407.48 397.74 338200
138STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 170 C 1 11:00:48 1083.98 98.71 51.07 407.27 397.45 336900
139SZOŁTYSEK ZYGMUNT 7 17- 4- 4 C 0 11:01:53 1083.58 99.43 50.71 407.05 397.17 337950
140GRZYWOCZ STEFAN 7 < 2> 300 S 0 11:02:31 1082.98 100.14 50.36 406.84 396.88 338450
141BRALICH FRANCISZEK 6 < 7> 142 M 0 11:02:29 1082.78 100.86 50.00 406.62 396.59 338350
142BRALICH FRANCISZEK 6 < 8> 162 - 0 11:02:33 1082.55 101.57 49.64 406.41 396.31 338350
143ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 4> 158 S 1 11:06:36 1081.65 102.29 49.29 406.19 396.02 342450
144WOJCIK FABIAN 2 < 4> 225 S 0 11:01:31 1081.32 103.00 48.93 405.98 395.74 336850
145TEISTER GRZEGORZ 1 < 2> 195 - 0 11:01:42 1080.91 103.72 48.57 405.76 395.45 336920
146GONSIOR PIOTR 7 <15> 157 M 1 11:00:36 1080.88 104.43 48.21 405.55 395.17 335720
147SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 4> 149 S 1 10:59:53 1080.41 105.15 47.86 405.33 394.88 334800
148SINKA ADAM 6 < 6> 172 M 1 11:06:31 1079.79 105.87 47.50 405.12 394.59 341770
149SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 5> 160 S 0 11:00:04 1079.77 106.58 47.14 404.91 394.31 334800
150MAJEWSKI JERZY 6 10- 4- 4 S 1 11:03:28 1079.38 107.30 46.79 404.69 394.02 338350
151TOPOŁA ALEKSANDER 8 <10> 211 S 0 11:03:03 1079.12 108.01 46.43 404.48 393.74 337820
152MATURA EUGENIUSZ 6 < 3> 217 S 0 11:03:47 1077.94 108.73 46.07 404.26 393.45 338240
153STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 7> 383 S 1 11:04:14 1077.93 109.44 45.71 404.05 393.17 338720
154OKOŃ SYLWESTER 7 < 8> 196 M 0 11:01:09 1077.81 110.16 45.36 403.83 392.88 335360
155GABRYŚ JÓZEF 5 < 2> 171 M 1 11:02:24 1077.62 110.87 45.00 403.62 392.59 336650
156GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5> 243 M 0 11:02:43 1076.98 111.59 44.64 403.40 392.31 336790
157GONSIOR PIOTR 7 <16> 207 - 1 11:01:44 1076.95 112.30 44.29 403.19 392.02 335720
158ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 5> 159 M 1 11:08:02 1076.77 113.02 43.93 402.97 391.74 342450
159ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 6> 191 S 0 11:08:03 1076.72 113.73 43.57 402.76 391.45 342450
160SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 6> 163 S 1 11:01:02 1076.41 114.45 43.21 402.55 391.17 334800
161LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 9> 200 - 0 11:04:18 1076.04 115.16 42.86 402.33 390.88 338200
162BRALICH FRANCISZEK 6 < 9> 220 M 0 11:04:27 1076.01 115.88 42.50 402.12 390.59 338350
163SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 7> 194 M 0 11:01:13 1075.78 116.60 42.14 401.90 390.31 334800
164ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 8> 165 C 0 10:57:57 1075.76 117.31 41.79 401.69 390.02 331280
165ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 9> 167 M 0 10:57:59 1075.64 118.03 41.43 401.47 389.74 331280
166BOCHYNEK MARCIN 7 <13> 223 - 1 10:56:37 1075.35 118.74 41.07 401.26 389.45 329720
167ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <10> 174 - 1 10:58:05 1075.29 119.46 40.71 401.04 389.17 331280
168JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 <10> 245 S 0 11:05:08 1074.97 120.17 40.36 400.83 388.88 338760
169BAŃSKI JERZY 4 < 2> 282 C 1 11:01:30 1074.54 120.89 40.00 400.61 388.59 334720
170STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 183 - 0 11:03:34 1074.41 121.60 39.64 400.40 388.31 336900
171GABRYŚ JÓZEF 5 < 3> 189 S 0 11:03:22 1074.30 122.32 39.29 400.18 388.02 336650
172SINKA ADAM 6 < 7> 193 M 1 11:08:12 1074.07 123.03 38.93 399.97 387.74 341770
173JASKULSKI BOGDAN 5 27- 5- 5 S 0 11:06:29 1073.36 123.75 38.57 399.76 387.45 339700
174ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <11> 179 S 0 10:58:40 1073.26 124.46 38.21 399.54 387.17 331280
175SKUPIN JAN 6 < 4> 184 S 0 11:04:55 1072.70 125.18 37.86 399.33 386.88 337810
176KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 32- 6- 5 S 0 11:05:42 1072.54 125.89 37.50 399.11 386.59 338600
177KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2> 246 - 0 11:05:42 1072.54 126.61 37.14 398.90 386.31 338600
178ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 28- 4- 4 S 1 11:04:17 1072.15 127.32 36.79 398.68 386.02 336960
179ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <12> 180 - 1 10:59:03 1071.93 128.04 36.43 398.47 385.74 331280
180ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <13> 209 - 1 10:59:04 1071.87 128.76 36.07 398.25 385.45 331280
181PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 2> 293 M 1 11:03:19 1071.66 129.47 35.71 398.04 385.17 335770
182PANIC JANUSZ 2 < 3> 201 M 0 11:04:27 1071.36 130.19 35.36 397.82 384.88 336890
183STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <11> 215 M 0 11:04:33 1071.05 130.90 35.00 397.61 384.59 336900
184SKUPIN JAN 6 < 5> 185 M 1 11:05:30 1070.71 131.62 34.64 397.40 384.31 337810
185SKUPIN JAN 6 < 6> 216 - 0 11:05:32 1070.60 132.33 34.29 397.18 384.02 337810
186SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 6> 213 S 0 11:06:51 1069.88 133.05 33.93 396.97 383.74 338990
187AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 20- 2- 2 S 0 11:05:08 1069.10 133.76 33.57 396.75 383.45 336910
188LIGENSA JAROSŁAW 1 < 7> 210 M 0 11:03:24 1068.89 134.48 33.21 396.54 383.17 334990
189GABRYŚ JÓZEF 5 < 4> 205 M 0 11:05:01 1068.67 135.19 32.86 396.32 382.88 336650
190ZALEWSKI WINCENTY 8 < 5> 192 M 0 11:03:59 1068.66 135.91 32.50 396.11 382.59 335540
191ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 7> 197 M 1 11:10:28 1068.60 136.62 32.14 395.89 382.31 342450
192ZALEWSKI WINCENTY 8 < 6> 253 - 1 11:04:01 1068.54 137.34 31.79 395.68 382.02 335540
193SINKA ADAM 6 < 8> 221 S 0 11:09:56 1068.25 138.05 31.43 395.46 381.74 341770
194SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 8> 232 M 1 11:03:34 1067.72 138.77 31.07 395.25 381.45 334800
195TEISTER GRZEGORZ 1 < 3> 231 M 1 11:05:44 1067.10 139.48 30.71 395.03 381.17 336920
196OKOŃ SYLWESTER 7 < 9> 286 M 0 11:04:21 1066.84 140.20 30.36 394.82 380.88 335360
197ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 8> 198 - 0 11:11:01 1066.77 140.92 30.00 394.61 380.59 342450
198ZYGMUNT ZBIGNIEW 1 < 9> 289 M 0 11:11:01 1066.77 141.63 29.64 394.39 380.31 342450
199WITTKE ZYGMUNT 2 15- 1- 1 C 1 11:03:42 1066.75 142.35 29.29 394.18 380.02 334640
200LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <10> 202 M 0 11:07:07 1066.48 143.06 28.93 393.96 379.74 338200
201PANIC JANUSZ 2 < 4> 204 C 1 11:05:58 1066.22 143.78 28.57 393.75 379.45 336890
202LOEWE BARTŁOMIEJ 7 <11> 265 M 0 11:07:14 1066.09 144.49 28.21 393.53 379.17 338200
203TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 4> 278 - 0 11:01:03 1065.97 145.21 27.86 393.32 378.88 331570
204PANIC JANUSZ 2 < 5> 224 C 1 11:06:03 1065.94 145.92 27.50 393.10 378.59 336890
205GABRYŚ JÓZEF 5 < 5> 332 M 0 11:05:57 1065.52 146.64 27.14 392.89 378.31 336650
206LANGER PIOTR 1 26-12-10 M 0 11:07:05 1065.49 147.35 26.79 392.67 378.02 337850
207GONSIOR PIOTR 7 <17> 208 S 1 11:05:06 1065.44 148.07 26.43 392.46 377.74 335720
208GONSIOR PIOTR 7 <18> 230 M 1 11:05:08 1065.33 148.78 26.07 392.24 377.45 335720
209ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <14> 219 - 1 11:00:59 1065.27 149.50 25.71 392.03 377.17 331280
210LIGENSA JAROSŁAW 1 < 8> 317 M 1 11:04:33 1064.98 150.21 25.36 391.82 376.88 334990
211TOPOŁA ALEKSANDER 8 <11> 240 - 0 11:07:16 1064.78 150.93 25.00 391.60 376.59 337820
212ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 1 < 2> 276 M 0 11:06:29 1064.70 151.65 24.64 391.39 376.31 336960
213SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 7> 236 M 1 11:08:24 1064.67 152.36 24.29 391.17 376.02 338990
214MENDRYS ANDRZEJ 6 19- 4- 4 M 0 11:12:25 1064.46 153.08 23.93 390.96 375.74 343200
