Dzisiaj jest: 2024-11-21

Najbliższy lot:

Otwórz wersję tekstową Otwórz listę na 33% Udostępnij lot Klasyfikacja hodowców Klasyfikacja lotników

LISTA KONKURSOWA 13/2024

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału CHORZÓW-BYTOM-ŚWIĘTOCHŁOWICE

z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości


ZEVEN 2


LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI


Data odbytego lotu 14.07.2024 rok
Odległość do punktu średniego oddziału 740850 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi 09°17'54.0"-53°16'30.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu 6:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi SŁONECZNIE
Ilość hodowców biorących udział w locie 49
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu 428
Ilość konkursów (baza 1:3) 143
Ilość konkursów (baza 1:5) 86
Ilość konkursów (baza 1:4) 107
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie 16:35:33
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie 1224.56 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie 18:30:29
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie 1022.02 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu 1h.59m.53s.
SEKCJA HodWłGołKonk.% Ngr
ZGODA-ŚWIĘTOCH 7 64 24 37.5
ŁAGIEWNIKI 8 58 13 22.4
LIPINY-CHROPACZ 0 0 0 0.0
DĄBR.SZOMBIER. 5 54 20 37.0
CHORZÓW 5 45 11 24.4
KOCHŁOWICE 10 80 23 28.8
HALEMBA 8 68 32 47.1
WIREK 6 59 20 33.9
RAZEM ODDZIAŁ 49 428 143 33.3

Filtruj hodowcę:

Lp. NAZWISKO HODOWCY s. W- K- SSPT PRZYL.PRĘDKOŚĆCOEFICCOEF-MPUNKTY PKT-2 ODLEGŁ.
1JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 15- 7- 5 C 0 16:35:33 1224.56 2.34 2.34 840.15 839.92 741530
2TOPOŁA ALEKSANDER 8 14- 7- 5 S 1 16:40:01 1213.18 4.67 4.67 839.45 838.98 740060
3SAMBORSKI ANDRZEJ 7 9- 4- 4 C 0 16:43:22 1209.39 7.01 7.01 838.75 838.05 741800
4LOEWE BARTŁOMIEJ 7 10- 6- 5 S 0 16:48:48 1197.85 9.35 9.35 838.05 837.11 741230
5BOCHYNEK MARCIN 7 9- 5- 5 S 1 16:46:13 1189.24 11.68 11.68 837.35 836.18 732830
6GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 10- 5- 5 C 1 16:52:51 1188.68 14.02 14.02 836.65 835.24 740370
7GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 2> 54 S 0 16:53:10 1188.08 16.36 16.36 835.95 834.31 740370
8SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 2> 18 C 0 16:54:45 1187.35 18.69 18.69 835.26 833.37 741800
9JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 2> 11 C 0 16:55:14 1186.01 21.03 21.03 834.56 832.44 741530
10SINKA ADAM 6 10- 3- 3 S 0 17:00:53 1180.77 23.36 23.36 833.86 831.50 744930
11JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 3> 14 C 0 16:58:26 1179.97 25.70 25.70 833.16 830.57 741530
12PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 15- 6- 3 - 0 16:56:39 1179.61 28.04 28.04 832.46 829.64 739200
13LIGENSA JAROSŁAW 1 10- 5- 5 S 0 16:57:24 1179.14 30.37 30.37 831.76 828.70 739790
14GONSIOR PIOTR 7 10- 6- 5 S 0 16:57:50 1175.26 32.71 32.71 831.06 827.77 737870
14JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 4> 30 C 0 17:00:57 1175.26 32.71 32.71 831.06 827.77 741530
16STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 23-13- 5 C 0 17:02:15 1172.83 37.38 37.38 829.66 825.90 741520
17TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 2> 38 - 0 17:02:06 1170.80 39.72 39.72 828.96 824.96 740060
18SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 3> 24 S 0 17:03:39 1170.68 42.06 42.06 828.26 824.03 741800
19BOCHYNEK MARCIN 7 < 2> 32 S 1 16:56:20 1170.03 44.39 44.39 827.56 823.09 732830
20STEPIEN ZBIGNIEW 6 7- 4- 4 S 1 17:05:40 1168.90 46.73 46.73 826.86 822.16 743030
21GONSIOR PIOTR 7 < 2> 23 S 0 17:01:47 1167.92 49.07 49.07 826.16 821.22 737870
22ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 19-10- 5 - 0 17:00:46 1167.39 51.40 51.40 825.47 820.29 736350
23GONSIOR PIOTR 7 < 3> 26 S 0 17:04:55 1162.15 53.74 53.74 824.77 819.35 737870
24SAMBORSKI ANDRZEJ 7 < 4>---- C 0 17:08:23 1162.00 56.07 56.07 824.07 818.42 741800
25LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 2> 46 C 0 17:09:06 1159.80 58.41 58.41 823.37 817.49 741230
26GONSIOR PIOTR 7 < 4> 36 S 0 17:06:29 1159.29 60.75 60.75 822.67 816.55 737870
27SINKA ADAM 6 < 2> 41 S 0 17:12:56 1158.64 63.08 63.08 821.97 815.62 744930
28STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 2> 34 - 0 17:10:04 1158.50 65.42 65.42 821.27 814.68 741520
29SPAŁEK DANIEL 5 15- 6- 5 S 1 17:11:14 1156.63 67.76 67.76 820.57 813.75 741670
30JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 5> 31 - 0 17:11:41 1155.60 70.09 70.09 819.87 812.81 741530
31JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 6> 43 C 0 17:12:26 1154.25 72.43 72.43 819.17 811.88 741530
32BOCHYNEK MARCIN 7 < 3> 48 S 0 17:05:07 1153.85 74.77 74.77 818.47 810.94 732830
33KWIATKOWSKI JERZY 6 8- 3- 3 S 1 17:13:29 1153.77 77.10 77.10 817.77 810.01 742430
34STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 3> 66 - 1 17:13:30 1152.32 79.44 79.44 817.07 809.07 741520
35WIECZOREK MAREK 7 5- 3- 3 C 1 17:16:13 1149.85 81.78 81.78 816.37 808.14 743050
36GONSIOR PIOTR 7 < 5> 96 S 0 17:12:32 1148.38 84.11 84.11 815.68 807.21 737870
37PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 2> 40 - 0 17:13:58 1147.89 86.45 86.45 814.98 806.27 739200
38TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 3> 57 S 1 17:14:54 1147.56 88.79 88.79 814.28 805.34 740060
39ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 2> 53 C 0 17:12:16 1146.49 91.12 91.12 813.58 804.40 736350
40PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 3> 58 - 0 17:14:52 1146.28 93.46 93.46 812.88 803.47 739200
41SINKA ADAM 6 < 3>---- S 0 17:20:05 1145.90 95.79 95.79 812.18 802.53 744930
42AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 10- 4- 4 S 0 17:16:26 1145.86 98.13 98.13 811.48 801.60 740720
43JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 7 < 7>---- S 0 17:18:18 1143.81 100.47 100.47 810.78 800.66 741530
44PROCZEK PIOTR 2 5- 2- 2 C 1 17:17:08 1143.33 102.80 102.80 810.08 799.73 739890
45LIGENSA JAROSŁAW 1 < 2> 104 S 1 17:17:25 1142.68 105.14 105.14 809.38 798.79 739790
46LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 3> 80 C 0 17:18:45 1142.55 107.48 107.48 808.68 797.86 741230
47TANISTRA WŁADYSŁAW 4 15- 4- 3 S 1 17:16:17 1140.77 109.81 109.81 807.98 796.92 737260
48BOCHYNEK MARCIN 7 < 4> 70 S 1 17:12:53 1139.91 112.15 112.15 807.28 795.99 732830
49SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 17- 6- 3 S 0 17:19:10 1139.69 114.49 114.49 806.58 795.06 739850
50KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 10- 2- 2 S 0 17:22:11 1139.10 116.82 116.82 805.88 794.12 742900
51WOJCIK FABIAN 2 10- 3- 3 C 0 17:22:13 1138.36 119.16 119.16 805.19 793.19 742460
52WOJCIK FABIAN 2 < 2> 69 C 0 17:22:51 1137.26 121.50 121.50 804.49 792.25 742460
53ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 3> 60 C 0 17:17:41 1136.90 123.83 123.83 803.79 791.32 736350
54GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 3> 137 S 1 17:22:29 1134.70 126.17 126.17 803.09 790.38 740370
55BRALICH FRANCISZEK 6 10- 6- 5 S 0 17:23:54 1134.44 128.50 128.50 802.39 789.45 741810
56KWIATKOWSKI JERZY 6 < 2> 88 S 1 17:26:44 1130.49 130.84 130.84 801.69 788.51 742430
57TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 4> 89 S 1 17:25:03 1129.78 133.18 133.18 800.99 787.58 740060
58PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 4> 73 S 0 17:24:58 1128.61 135.51 135.51 800.29 786.64 739200
59ZALEWSKI WINCENTY 8 10- 3- 3 C 0 17:26:04 1128.28 137.85 137.85 799.59 785.71 740230
60ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 4> 65 - 0 17:23:27 1126.87 140.19 140.19 798.89 784.78 736350
61STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 2> 99 S 1 17:29:38 1126.43 142.52 142.52 798.19 783.84 743030
62ZALEWSKI WINCENTY 8 < 2> 139 C 0 17:27:29 1125.85 144.86 144.86 797.49 782.91 740230
63BRALICH FRANCISZEK 6 < 2> 71 S 1 17:29:56 1124.07 147.20 147.20 796.79 781.97 741810
64SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 2> 92 C 1 17:28:17 1123.91 149.53 149.53 796.09 781.04 739850
65ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 5> 79 S 0 17:25:31 1123.31 151.87 151.87 795.40 780.10 736350
66STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 4> 68 S 1 17:31:13 1121.45 154.21 154.21 794.70 779.17 741520
67WODOK STEFAN 1 5- 1- 1 S 1 17:30:43 1120.37 156.54 156.54 794.00 778.23 740250
68STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 5> 77 - 0 17:34:21 1116.16 158.88 158.88 793.30 777.30 741520
69WOJCIK FABIAN 2 < 3>---- S 0 17:35:40 1115.36 161.21 161.21 792.60 776.36 742460
70BOCHYNEK MARCIN 7 < 5>---- S 1 17:28:38 1112.65 163.55 163.55 791.90 775.43 732830
71BRALICH FRANCISZEK 6 < 3> 83 S 0 17:36:46 1112.55 165.89 165.89 791.20 774.49 741810
72PECYNA PAWEŁ 4 5- 1- 1 S 0 17:32:55 1111.21 168.22 168.22 790.50 773.56 736640
73PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 5> 132 S 1 17:36:03 1109.83 170.56 170.56 789.80 772.63 739200
74AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 2> 82 C 0 17:38:33 1107.95 172.90 172.90 789.10 771.69 740720
75SKUPIN JAN 6 11- 3- 3 S 0 17:39:34 1107.73 175.23 175.23 788.40 770.76 741700
76MAGNOR INGBERT 7 5- 1- 1 S 0 17:36:15 1106.51 177.57 177.57 787.70 769.82 737210
77STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 6> 91 - 0 17:40:54 1105.26 179.91 179.91 787.00 768.89 741520
78SKLARCZYK PIOTR 6 4- 2- 2 S 1 17:42:53 1104.86 182.24 182.24 786.30 767.95 743440
79ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 6> 84 C 0 17:37:13 1103.61 184.58 184.58 785.61 767.02 736350
80LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 4> 112 S 0 17:42:06 1102.86 186.92 186.92 784.91 766.08 741230
81SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 10- 3- 3 S 0 17:38:38 1102.80 189.25 189.25 784.21 765.15 737370
82AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 3> 97 S 0 17:42:36 1101.28 191.59 191.59 783.51 764.21 740720
83BRALICH FRANCISZEK 6 < 4> 85 S 0 17:43:56 1100.72 193.93 193.93 782.81 763.28 741810
84ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 7> 90 C 0 17:40:00 1099.03 196.26 196.26 782.11 762.35 736350
85BRALICH FRANCISZEK 6 < 5> 86 S 0 17:45:42 1097.84 198.60 198.60 781.41 761.41 741810
86BRALICH FRANCISZEK 6 < 6>---- S 0 17:45:50 1097.62 200.93 200.93 780.71 760.48 741810

KONIEC KONKURSU NA

87TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 2> 110 S 0 17:43:29 1094.70 780.01 759.54 737260
88KWIATKOWSKI JERZY 6 < 3>---- S 1 17:48:21 1094.46 779.31 758.61 742430
89TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 5> 105 S 0 17:47:26 1092.45 778.61 757.67 740060
90ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 8> 136 S 0 17:44:15 1092.10 777.91 756.74 736350
91STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 7> 95 S 0 17:49:06 1091.92 777.21 755.80 741520
92SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 3> 93 C 1 17:48:04 1091.12 776.51 754.87 739850
93SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 4> 113 - 1 17:49:10 1089.35 775.82 753.93 739850
94JASKULSKI BOGDAN 5 10- 3- 3 S 0 17:54:01 1088.31 775.12 753.00 744420
95STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 8> 103 - 0 17:52:25 1086.61 774.42 752.06 741520
96GONSIOR PIOTR 7 < 6>---- S 0 17:49:23 1086.09 773.72 751.13 737870
97AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 8 < 4>---- S 1 17:52:58 1084.56 773.02 750.20 740720
98BAŃSKI JERZY 4 5- 2- 2 C 1 17:52:42 1084.15 772.32 749.26 740150
99STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 3> 141 S 1 17:55:40 1083.66 771.62 748.33 743030
100MATURA EUGENIUSZ 6 10- 2- 2 S 1 17:55:02 1083.03 770.92 747.39 741910
101PANIC JANUSZ 2 10- 2- 2 S 1 17:55:37 1083.00 770.22 746.46 742520
102BAŃSKI JERZY 4 < 2>---- C 0 17:53:35 1082.75 769.52 745.52 740150
103STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 < 9> 111 - 0 17:57:23 1078.76 768.82 744.59 741520
104LIGENSA JAROSŁAW 1 < 3> 114 S 0 17:55:48 1078.73 768.12 743.65 739790
105TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 6> 122 S 0 17:56:43 1077.68 767.42 742.72 740060
106SKUPIN JAN 6 < 2> 131 S 0 17:58:56 1076.59 766.72 741.78 741700
107SPAŁEK DANIEL 5 < 2> 108 S 1 18:00:32 1074.05 766.02 740.85 741670

KONIEC KONKURSU NA

108SPAŁEK DANIEL 5 < 3> 115 S 1 18:01:59 1071.80 765.33 741670
109MATURA EUGENIUSZ 6 < 2>---- S 0 18:02:54 1070.73 764.63 741910
110TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 3> 138 - 0 17:59:02 1069.99 763.93 737260
111STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <10> 116 S 1 18:03:29 1069.27 763.23 741520
112LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 5> 135 C 0 18:04:17 1067.62 762.53 741230
113SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 5> 134 - 1 18:03:26 1066.94 761.83 739850
114LIGENSA JAROSŁAW 1 < 4> 124 S 0 18:04:02 1065.93 761.13 739790
115SPAŁEK DANIEL 5 < 4> 123 S 0 18:06:06 1065.46 760.43 741670
116STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <11> 130 - 0 18:06:20 1064.89 759.73 741520
117JASKULSKI BOGDAN 5 < 2> 125 S 0 18:11:01 1061.91 759.03 744420
118WIECZOREK MAREK 7 < 2> 119 C 0 18:12:42 1057.42 758.33 743050
119WIECZOREK MAREK 7 < 3>---- C 1 18:14:30 1054.72 757.63 743050
120SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 2> 121 S 0 18:09:19 1054.42 756.93 737370
121SIWIEC STANISŁA-DOROTA 4 < 3>---- S 0 18:11:22 1051.33 756.23 737370
122TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 7>---- S 0 18:14:47 1050.05 755.54 740060
123SPAŁEK DANIEL 5 < 5> 129 S 0 18:17:23 1048.47 754.84 741670
124LIGENSA JAROSŁAW 1 < 5>---- S 1 18:16:27 1047.19 754.14 739790
125JASKULSKI BOGDAN 5 < 3>---- S 0 18:22:27 1044.87 753.44 744420
126KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 2>---- S 0 18:22:11 1043.13 752.74 742900
127SKLARCZYK PIOTR 6 < 2>---- S 0 18:22:43 1043.11 752.04 743440
128PROCZEK PIOTR 2 < 2>---- C 1 18:19:30 1042.83 751.34 739890
129SPAŁEK DANIEL 5 < 6>---- S 0 18:22:52 1040.40 750.64 741670
130STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <12> 133 - 1 18:23:26 1039.37 749.94 741520
131SKUPIN JAN 6 < 3>---- S 0 18:24:14 1038.46 749.24 741700
132PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 6>---- S 0 18:22:22 1037.67 748.54 739200
133STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <13>---- S 0 18:24:45 1037.45 747.84 741520
134SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 6>---- - 0 18:23:40 1036.69 747.14 739850
135LOEWE BARTŁOMIEJ 7 < 6>---- S 0 18:27:37 1032.91 746.44 741230
136ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 < 9> 143 S 0 18:22:58 1032.80 745.75 736350
137GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 4> 140 C 1 18:27:35 1031.75 745.05 740370
138TANISTRA WŁADYSŁAW 4 < 4>---- S 1 18:25:03 1031.06 744.35 737260
139ZALEWSKI WINCENTY 8 < 3>---- S 1 18:31:47 1025.56 743.65 740230
140GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 5>---- S 0 18:32:09 1025.23 742.95 740370
141STEPIEN ZBIGNIEW 6 < 4>---- S 1 18:35:29 1024.19 742.25 743030
142PANIC JANUSZ 2 < 2>---- C 1 18:35:33 1023.39 741.55 742520
143ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 4 <10>---- - 1 18:30:29 1022.02 740.85 736350

KONIEC KONKURSU

144TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 8>---- - 0 18:34:47 1021.08 740060
145MENDRYS ANDRZEJ 6 10- 0- 0 S 0 18:41:51 1020.36 746750
146SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 7>---- C 0 18:35:26 1019.87 739850
147SKUPIN JAN 6 < 4>---- S 0 18:39:47 1016.33 741700
148CHRABKA JACEK 7 5- 0- 0 S 0 18:39:31 1014.30 739950
149GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 6>---- C 1 18:41:26 1012.22 740370
150KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 3>---- S 1 18:44:02 1012.08 742900
151SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 2 < 8>---- S 1 18:42:41 1009.78 739850
152PŁACZKOWSKI JÓZEF 8 < 7>---- - 0 18:42:26 1009.24 739200
153KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 4>---- S 1 18:46:17 1008.99 742900
154TOPOŁA ALEKSANDER 8 < 9>---- - 1 18:43:49 1008.51 740060
155STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <14>---- C 1 18:46:25 1006.93 741520
156SKUPIN JAN 6 < 5>---- S 0 18:48:42 1004.06 741700
157KLIMCZAK ADAM 6 5- 0- 0 S 0 18:53:58 1002.81 746060
158RAK STEFAN 2 5- 0- 0 C 1 18:48:24 1002.42 740190
159LECHOWICZ MAREK 5 5- 0- 0 S 0 18:52:28 1000.29 742680
160WODOK STEFAN 1 < 2>---- S 0 18:50:42 999.39 740250
161SKUPIN JAN 6 < 6>---- S 0 18:52:23 999.08 741700
162GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 1 < 7>---- C 1 18:51:56 997.89 740370
163JASKULSKI BOGDAN 5 < 4>---- S 0 18:56:31 997.19 744420
164SOCHA JAN 5 5- 0- 0 S 1 18:56:38 996.79 744240
165SPAŁEK DANIEL 5 < 7>---- - 0 18:54:08 996.69 741670
166ROBAK JAN 1 7- 0- 0 S 1 18:54:10 996.54 741590
167KLIMCZAK ADAM 6 < 2>---- S 0 19:00:36 993.95 746060
168STRZELECKI SEBASTIAN__ 1 <15>---- C 0 18:56:52 992.84 741520
169KRAWCZYK KAZIMIERZ 5 < 5>---- S 1 18:58:48 992.12 742900
170WOJCIK FABIAN 2 < 4>---- C 0 19:00:51 988.83 742460

Klasyfikacja hodowców po 13 locie

POZ NAZWISKO i IMIĘ ODLEGŁ.WŁ.POZ.POZ. KONKURSY PUNKTY Nr
HOD GOŁ.GOŁ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112RAZ Lot 12 RAZEM
1ORLOF KRZYSZTOF+BARTEK 736350 19 22 39 910101010 8101010 510 5107 3980.4944038.58428
2LIGENSA JAROSŁAW 739790 10 13 451010101010 7 81010 510 5105 3924.5343240.81101
3STRZELECKI SEBASTIAN__ 741520 23 16 28 610101010 8101010 510 5104 3912.6442504.72163
4SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ 739850 17 49 641010101010 8101010 510 3106 2379.1842136.22225
5GONSIOR PIOTR 737870 10 14 211010101010 8 -1010 510 5 98 4120.3441662.99705
6TOPOŁA ALEKSANDER 740060 14 2 171010101010 6 7 810 510 5101 4000.7541662.00819
7BRALICH FRANCISZEK 741810 10 55 6310101010 8 61010 9 510 5103 3954.6040836.55602
8SINKA ADAM 744930 10 10 271010101010 81010 7 410 3102 2468.0140795.96614
9LOEWE BARTŁOMIEJ 741230 10 4 251010101010 7 81010 3 9 5102 4017.5440608.27711
10JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF 741530 15 1 9 810101010 71010 8 310 5101 4158.1040537.64709
11BOCHYNEK MARCIN 732830 9 5 191010101010 7 -10 7 510 5 94 4082.5639707.52724
12MATURA EUGENIUSZ 741910 10 100 109101010 910 81010 9 510 2103 1535.5539604.74610
13WOJCIK FABIAN 742460 10 51 521010101010 7101010 310 3103 2402.2839602.52219
14GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW 740370 10 6 7101010 910 8101010 2 8 5102 3963.6939477.74117
15JASKULSKI BOGDAN 744420 10 94 1171010101010 8101010 4 6 3101 2287.5938299.47512
16SKUPIN JAN 741700 11 75 106 910101010 8101010 110 3101 2304.3637583.62616
17PANIC JANUSZ 742520 10 101 14210101010 9 7 91010 210 2 99 1511.7736780.56212
18TANISTRA WŁADYSŁAW 737260 15 47 87 81010 910 4 91010 5 7 3 95 2332.3436482.85419
19ZALEWSKI WINCENTY 740230 10 59 62101010 710 41010 5 510 3 94 2340.7336087.69821
20WITTKE ZYGMUNT 739390 4 10 9101010 6101010 310 0 98 35915.27228
21SAMBORSKI ANDRZEJ 741800 9 3 81010101010 7 8 7 9 1 9 4 95 3326.3435555.59716
22STEPIEN ZBIGNIEW 743030 7 20 61101010 910 610 9 3 4 8 4 93 3138.9235466.78621
23LANGER PIOTR 742160 1010101010 81010 9 3 7 - 97 35097.62107
24SIWIEC STANISŁA-DOROTA 737370 10 81 120 7 7 910 6 8 8 810 5 7 3 88 2297.3734537.77430
25WIECZOREK MAREK 743050 5 35 1181010101010 6 310 7 3 9 3 91 2332.3334142.47722
26SPAŁEK DANIEL 741670 15 29 107 6 410 910 7 8 7 8 5 6 5 85 3867.1934098.38539
27TEISTER GRZEGORZ 741550 9 9101010 7 81010 2 8 - 93 33846.23166
28AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW 740720 10 42 741010101010 7 3 7 8 5 4 4 88 3157.1133635.21801
29ZYGMUNT ZBIGNIEW 747680 10101010 9 6101010 -10 - 95 32624.43168
30OKOŃ SYLWESTER 737950 1010101010 4 9 7 9 3 9 - 91 32482.70715
31KLIMCZAK ADAM 746060 5 157 1671010101010 6 4 810 2 7 0 87 31011.39603
32KWIATKOWSKI JERZY 742430 8 33 56 5 510 9 7 810 710 2 5 3 81 2398.7730568.99607
33SZEGA MARIAN 741310 10 0 61010 8 5 8 8 4 6 - 75 29139.69112
34CHRABKA JACEK 739950 5 148 1010 81010 4 7 7 5 210 0 83 28643.88701
35PECYNA PAWEŁ 736640 5 72 17410 7 8 010 8 610 9 3 7 1 79 790.5028607.31429
36GABRYŚ JÓZEF 741550 9 6 810 4 8 6 9 9 2 8 - 79 28180.02508
37KRÓL JERZY 741470 10101010 8 4 510 4 -10 - 81 27395.18810
38ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR 741050 81010 710 6 7 5 7 -10 - 80 27190.17103
39GARBAS GRZEGORZ DAMIAN 739830 101010 710 7 -10 8 - - - 72 25601.62205
40STYŚ BOGUSŁAW 741530 5 6 7 510 8 9 6 7 1 5 - 69 25387.17719
41KRAWCZYK KAZIMIERZ 742900 10 50 126 8 1 3 9 7 8 3 7 5 3 6 2 62 1558.6224901.99515
42PŁACZKOWSKI JÓZEF 739200 15 12 37 5 1 2 6 3 8 5 9 9 2 8 3 61 2338.6324845.19812
43MENDRYS ANDRZEJ 746750 10 145 3 6101010 6 7 8 3 2 4 0 69 24665.84611
44GÓRNY KRZYSZTOF 742050 10 8 81010 7 - 7 2 2 - - 64 23182.16706
45SKLARCZYK PIOTR 743440 4 78 12710101010 8 3 4 8 1 1 2 2 69 1538.3423098.92615
46FYDA ROMAN 740520 5 0 1 8 910 8 5 7 4 1 3 0 56 21444.11804
47FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA 741380 1010101010 7 - 0 0 - 0 - 57 20455.67505
48MYRCIK HENRYK 738880 91010 7 7 7 1 3 0 1 4 - 59 20261.51714
49BAŃSKI JERZY 740150 5 98 102 7 2 610 8 6 - - 2 2 6 2 51 1541.8419810.58401
50MRÓZ HENRYK 738760 61010 810 5 - 6 - - - - 55 18445.85410
51RAK STEFAN 740190 5 158 173 6 8 610 4 6 7 2 5 - 2 0 56 18388.04213
52MACHO BRONISŁAW 741150 4 6 0 0 6 9 6 8 3 4 3 2 0 47 17949.18158
53SZOŁTYSEK ZYGMUNT 740980 4 2 7 7 4 8 4 1 4 1 5 - 47 17721.64720
54CZARNIK TADEUSZ 746170 - 6 - 6 5 - 61010 0 7 - 50 17593.62504
55NOWROTEK STANISŁAW 743370 - 2 7 8 8 4 6 4 5 - 4 - 48 17439.55613
56SKIBA DAMIAN 738650 - 4 9 4 8 2 6 7 7 - 3 - 50 17408.48717
57URBAŃCZYK MARIAN 736600 10101010 8 1 - 4 - - - - 53 16640.51415
58KOCUR ROMAN 738980 6 3101010 7 - - - - - - 46 16614.35807
59MAJEWSKI JERZY 741810 9 8 6 8 6 4 - 1 6 0 3 - 51 16472.62609
60PIOTROWSKI ANDRZEJ 744870 10 6 1 8 0 5 5 3 9 0 4 - 51 16411.14522
61GRZYWOCZ STEFAN 741250 10 2 7 5 6 4 1 5 5 0 4 - 49 15995.19708
62PROCZEK PIOTR 739890 5 44 128 7 6 4 5 1 6 3 0 5 1 4 2 44 1561.4215881.60231
63SKRZYPIEC FRANCISZEK 739620 3 5 4 4 3 310 210 - 4 - 48 15771.78215
64WODOK STEFAN 740250 5 67 160 3 0 2 9 5 5 1 2 5 4 0 1 37 794.0015683.41150
